| Pos. | Nombre | Localidad | Pts. | BH-C1 | BH | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugasti, Eric | Madrid | 7,5 | 37,5 | 41,5 | 31 |
| 2 | Solbes Rincon, Diego | Madrid | 7 | 35,5 | 37,5 | 29,5 |
| 3 | Sarrion Martin, David | Madrid | 6,5 | 41,5 | 45,5 | 34 |
| 4 | Santiago Gonzalez, Fabio | Móstoles | 6 | 38,5 | 43 | 31 |
| 5 | Royo Mendez, Santiago | Móstoles | 6 | 37,5 | 41,5 | 30 |
| 6 | Clemente Nieto, Alvaro | Madrid | 6 | 34,5 | 35,5 | 28,5 |
| 7 | Garcia Ghautta, Martin | Madrid | 6 | 32 | 35 | 25,5 |
| 8 | Lopez Martin, Marcos | Fuenlabrada | 6 | 30,5 | 33,5 | 24 |
| 9 | Rodriguez Barbero Robledo, Mateo | Fuenlabrada | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 32 |
| 10 | Sanchez Rodriguez, Ciro | Fuenlabrada | 5,5 | 35,5 | 38,5 | 29,5 |
| 11 | Leon Amores, Alex | Móstoles | 5,5 | 35 | 38 | 28 |
| 12 | Dominguez Peral, David | Rivas-Vaciamadrid | 5,5 | 32,5 | 38 | 26 |
| 13 | Perez Santa Maria, Silvia | Getafe | 5 | 39 | 42 | 31,5 |
| 14 | Beirao Almendros, Diego M. | Getafe | 5 | 36,5 | 40,5 | 30,5 |
| 15 | Martinez Molinero, Aitana | Madrid | 5 | 36 | 38 | 29 |
| 16 | Andreica, Sebastian Gabriel | Madrid | 5 | 35,5 | 39,5 | 29,5 |
| 17 | Lorenzo Csank, Alvaro Hunor | Madrid | 5 | 35,5 | 38 | 29 |
| 18 | Garcia Lorenzo, Alex | Madrid | 5 | 34 | 36 | 27 |
| 19 | Dominguez Lazaro, Laura | Madrid | 5 | 31,5 | 34,5 | 25,5 |
| 20 | Castañera Madrigal, Asier | Rivas-Vaciamadrid | 5 | 29,5 | 31,5 | 24 |
| 21 | Mozo Fernandez, Arturo | Madrid | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 27,5 |
| 22 | Escribano Pedreira, Victor | Majadahonda | 4,5 | 32,5 | 34,5 | 25,5 |
| 23 | Peloche Valera, Victor | Fuenlabrada | 4,5 | 32 | 35 | 26 |
| 24 | Flores Fernandez, Pablo | Rivas-Vaciamadrid | 4,5 | 32 | 34 | 24,5 |
| 25 | Diaz Garrido, Luca | San Lorenzo de El Escorial | 4,5 | 30 | 32 | 24,5 |
| 26 | Basan, Valeria | Madrid | 4 | 34,5 | 36,5 | 28,5 |
| 27 | Sanchez Jimenez, Javier | Fuenlabrada | 4 | 34 | 37 | 28 |
| 28 | Diez Perez, Hector | Getafe | 4 | 34 | 36 | 27,5 |
| 29 | Padules Gonzalez, Yulen | Madrid | 4 | 33,5 | 36,5 | 26 |
| 30 | Cacharro Gonzalez, Adrian | Getafe | 4 | 33,5 | 36 | 27,5 |
| 31 | Garrido Aldana, Gracia | Galapagar | 4 | 33 | 35 | 25,5 |
| 32 | Ferreras Reiter, Luisa | San Lorenzo de El Escorial | 4 | 31 | 34 | 24 |
| 33 | Villan Perez, David | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 30 | 32,5 | 24 |
| 34 | Herranz Porras, Pablo Beltran | San Lorenzo de El Escorial | 4 | 28 | 30 | 22 |
| 35 | Villatoro de la Cueva, Pablo | San Lorenzo de El Escorial | 4 | 27,5 | 30,5 | 22 |
| 36 | Ortiz Cedeño, Nicolas | San Sebastián de los Reyes | 4 | 25 | 27 | 20 |
| 37 | Bravo Martin, Mario | Móstoles | 3,5 | 30,5 | 33,5 | 25 |
| 38 | Quintana Arranz, Angel | Getafe | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 17,5 |
| 39 | Garcia Gomez, Marcos | Getafe | 3,5 | 23 | 24 | 18,5 |
| 40 | Caballero Sanchez, Carlos | Aranjuez | 3 | 29 | 31 | 23,5 |
| 41 | Diaz Rodriguez, Kilian | Rivas-Vaciamadrid | 3 | 29 | 30 | 23 |
| 42 | Asenjo Casado, Raul | Móstoles | 3 | 28,5 | 30,5 | 22,5 |
| 43 | Bejar Pedraza, Thiago | Rivas-Vaciamadrid | 3 | 27,5 | 29,5 | 21,5 |
| 44 | Dominguez Machado, Javier | San Sebastián de los Reyes | 3 | 25,5 | 27,5 | 21 |
| 45 | De Mesa Gonzalez, Paula | Madrid | 3 | 24,5 | 26,5 | 19 |
| 46 | Pacheco Ruiz, Bruno | Rivas-Vaciamadrid | 3 | 23,5 | 25,5 | 18,5 |
| 47 | Hermoso de la Fuente, Vera | Madrid | 3 | 23 | 26 | 19 |
| 48 | Segovia Lopez, Laura | Aranjuez | 2,5 | 26 | 29 | 21,5 |
| 49 | Atencio Chavez, Matthew | San Sebastián de los Reyes | 2,5 | 22 | 23 | 18 |
| 50 | Aguilar Martos, Paulo | Aranjuez | 2 | 28,5 | 29,5 | 21,5 |
| 51 | Piedras Aguirre, Jaime | Majadahonda | 2 | 27 | 29 | 22,5 |
| 52 | Leguizamo Contreras, Anahi | Madrid | 2 | 24 | 26 | 19 |
| 53 | Buendia Rodriguez, Pedro | Torrelodones | 2 | 22 | 23 | 17 |
| 54 | Araujo Arias, Anna Sophia | Madrid | 2 | 21,5 | 23,5 | 15,5 |
| 55 | De Marco Villaumbrales, Bruno | Torrelodones | 2 | 14,5 | 16,5 | 12 |
| 56 | Valero Mukuvari, Daniel | Pinto | 1 | 20 | 21 | 14 |
| 57 | Yance Toledo, Mathias | San Sebastián de los Reyes | 1 | 17,5 | 18,5 | 12,5 |
| 58 | Bulbes, Sofia | San Sebastián de los Reyes | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 59 | Bermeja Cueva, Ferran | Aranjuez | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 60 | Padrino Perez, Izan | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 61 | Costa Bonacasa, David | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 62 | Salazar Fernandez, Pablo | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 63 | Corino Gomez, Roberto | Aranjuez | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 64 | Ramirez Gonzalez, Alejandro | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 65 | Cobertera Martinez, Samuel | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 66 | Gagliardo Perdomo, Annabella Sofia | Madrid | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 67 | Gago Valenzuela, Lucas | San Sebastián de los Reyes | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | Valles Salmon, Daniela | Madrid | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 69 | Vara Gomez, Javier | Rozas de Madrid, Las | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 70 | Fernandez Funtavoi, Adrian | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 71 | Arroyo Muñoz, Ivan | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Espino Pereyra, Hugo | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Gomez Calvo, Julia | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gomez Serrat, Roberto | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Gonzalez de Miguel, Inmaculada | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Guimon Aboy, Arturo | Galapagar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marin Tapiador, Hugo | Alpedrete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Morante Basualdo, Aaron | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Nombre | Localidad | Pts. | BH-C1 | BH | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi, Alexander | Madrid | 6,5 | 29,5 | 32,5 | 23,5 |
| 2 | Peredo Aguilar, Bryan Nicolas | Madrid | 6 | 31 | 33 | 24,5 |
| 3 | Gonzalez Benito, Juan | Madrid | 6 | 27,5 | 29,5 | 21 |
| 4 | Blanco Orruel, Isidro Manuel | Rivas-Vaciamadrid | 6 | 24,5 | 24,5 | 19 |
| 5 | Lizarzaburu de la Fuente, Julia | Madrid | 5,5 | 28,5 | 32,5 | 22,5 |
| 6 | Beltran Wijers, Luca | Galapagar | 5 | 32 | 36 | 25,5 |
| 7 | Morales Miralles, Pablo | Rivas-Vaciamadrid | 5 | 29 | 33 | 23 |
| 8 | Rodriguez-Vigil Gonzalez de Here, Santiago | Madrid | 5 | 29 | 32,5 | 23 |
| 9 | Vazquez de Dios, Carlos | Móstoles | 5 | 29 | 32,5 | 23 |
| 10 | Municio Martinez, Javier | Rivas-Vaciamadrid | 5 | 26,5 | 29,5 | 20,5 |
| 11 | Lozano Ortiz, Eric | Fuenlabrada | 5 | 24 | 27 | 19 |
| 12 | Rodriguez Zapatera, Sergio | Madrid | 5 | 23 | 26 | 18 |
| 13 | Cisneros Fuentes, Adrian | Móstoles | 5 | 21 | 22 | 16 |
| 14 | Sanchez Martin, Manuel | Getafe | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 23,5 |
| 15 | Senise Pinto, Alvaro | Madrid | 4,5 | 25,5 | 28 | 19,5 |
| 16 | Minguez Nenclares, Marcos | Madrid | 4,5 | 24,5 | 27 | 18 |
| 17 | Flores Fuentes, Guillermo | Madrid | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 17,5 |
| 18 | Sanchez Gutierrez, Diego | Fuenlabrada | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 17,5 |
| 19 | Miron Gonzalez, Alejandra | San Lorenzo de El Escorial | 4 | 30,5 | 33,5 | 24 |
| 20 | Iglesias Hontoria, Miguel | Madrid | 4 | 28,5 | 30,5 | 22,5 |
| 21 | Garcia de Robles Bulbena, Gonzalo | Alpedrete | 4 | 26 | 28 | 21 |
| 22 | Castillo Garrido, Ivan | Alpedrete | 4 | 26 | 27 | 20 |
| 23 | De Pando Velasco, Blanca | Madrid | 4 | 24,5 | 26,5 | 18 |
| 24 | Cuevas Mansilla, Martina | Madrid | 4 | 24 | 26 | 19 |
| 25 | Beirao Almendros, Luis Enrique | Getafe | 4 | 23,5 | 26,5 | 18 |
| 26 | Morote Cea, Jose Antonio | Getafe | 4 | 23,5 | 25,5 | 18,5 |
| 27 | Molina Tornero, Diego | Getafe | 4 | 22,5 | 25 | 17,5 |
| 28 | Yunge de la Cuadra, Trinidad | Galapagar | 4 | 22 | 23 | 16,5 |
| 29 | Santiago Gonzalez, Luis | Móstoles | 4 | 20,5 | 22,5 | 16 |
| 30 | Santillana, Sofia | Madrid | 4 | 20 | 22 | 15 |
| 31 | Villahermosa Lodosa, Alvaro | Móstoles | 4 | 19 | 20 | 15 |
| 32 | Arroyo Lopez, Hugo | Fuenlabrada | 4 | 18 | 20 | 14 |
| 33 | Nieves Garza, Oliver | Alpedrete | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 20,5 |
| 34 | Alfonso Garzon, Hector | San Sebastián de los Reyes | 3,5 | 24 | 26,5 | 19 |
| 35 | Heras Cantillo, Jean Paul | Rivas-Vaciamadrid | 3 | 27,5 | 30,5 | 21 |
| 36 | Mohedano Ivanov, Nicolas | Alpedrete | 3 | 27 | 29 | 21 |
| 37 | Peinado Gutierrez, Ignacio | Galapagar | 3 | 25,5 | 26,5 | 19,5 |
| 38 | Fernandez de Frutos, Martina | Madrid | 3 | 24,5 | 26,5 | 19,5 |
| 39 | Garcia Villarubia, Jorge | Majadahonda | 3 | 23 | 25 | 18 |
| 40 | Herrera Padilla, Claudia | San Lorenzo de El Escorial | 3 | 21,5 | 23,5 | 17 |
| 41 | Borbat, Lev | Móstoles | 3 | 21,5 | 23,5 | 16,5 |
| 42 | Aboy Quijorna, Eduardo | Aranjuez | 3 | 21 | 23 | 16 |
| 43 | Miñano Martin, Rigel Maria | Madrid | 3 | 20,5 | 22,5 | 16 |
| 44 | Candelas Lopez, Paula | Fuenlabrada | 3 | 20,5 | 22,5 | 15,5 |
| 45 | Esparcia Caba, Daniella | Getafe | 3 | 20 | 20 | 15,5 |
| 46 | Dante Russel, Rhys | Torrelodones | 3 | 19 | 19 | 14 |
| 47 | Santonja Garcia, Oscar | Fuenlabrada | 3 | 18 | 19 | 14,5 |
| 48 | Delgado Gomez, Juan Carlos | Aranjuez | 3 | 18 | 18 | 14 |
| 49 | Alonso Laguna, Jorge | Torrelodones | 3 | 17,5 | 19,5 | 13,5 |
| 50 | Alcazar Escamilla, Alejandro | Rivas-Vaciamadrid | 2,5 | 23,5 | 24,5 | 19 |
| 51 | Ibañez Martin, Gonzalo | Majadahonda | 2 | 22,5 | 24,5 | 16,5 |
| 52 | Perez Villalba, Unai | Fuenlabrada | 2 | 22 | 25 | 17,5 |
| 53 | Elias Aranda, Mara | Móstoles | 2 | 22 | 22 | 16 |
| 54 | Cenalmor Gonzalez, Raul | Móstoles | 2 | 20 | 22 | 16 |
| 55 | Moreno del Castillo, Jorge | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 20 | 21 | 16 |
| 56 | Sanchez de la Blanca Muyo, Alejandro | Getafe | 2 | 20 | 21 | 14 |
| 57 | Valle Besonia, Daniel | Getafe | 2 | 19 | 21 | 15 |
| 58 | Ossman Loutfi, Naim | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 19 | 20 | 14 |
| 59 | Sanchez Sanchez, Paula | Getafe | 2 | 16,5 | 16,5 | 12 |
| 60 | Martin Jimenez, Daniela | Fuenlabrada | 1 | 20,5 | 22,5 | 15,5 |
| 61 | Corpa Velasco, Javier | Majadahonda | 1 | 16 | 16 | 12 |
| 62 | Sanchez de la Fuente, Nicolas | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 19 | 20 | 13 |
| 63 | Leal Alvarez, Valentina | Madrid | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 64 | Villamizar Simo, Lukas Joaquin | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 65 | Bulbes, Daniel | San Sebastián de los Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Cuadra Sanchez-Beato, Carla | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | De Juan Alonso, Adriana | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Fernandez Camara, Camilo | Alpedrete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Fernandez Gamez, Pablo | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Guijarro Macias, Guillermo | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ibañez Almanza, Viviana | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nedkov, Valentin | San Sebastián de los Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Obeid Muñoz, Adan | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sanchez Tena, Candela | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sarrion Martin, David | Collado Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Siniscalchi Martinez de Aragon, Luca | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Soblechero Arias, Asier | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Velasco Olmeda, Logan | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Nombre | Localidad | Pts. | BH-C1 | BH | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran Fernandez, Sergio | Rivas-Vaciamadrid | 6 | 28,5 | 31 | 22,5 |
| 2 | Alcantara Fernandez, Marcos | Getafe | 6 | 28 | 31 | 22,5 |
| 3 | Sanchez Sanchez, Diego | Madrid | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 21,5 |
| 4 | Ayuga Martin, Bruno | Getafe | 5,5 | 26 | 27 | 20 |
| 5 | Rodriguez-Vigil Gonzalez de Here, Clara | Madrid | 5,5 | 20,5 | 23 | 15,5 |
| 6 | Perez Alonso, Arturo | Madrid | 5 | 31 | 35 | 25 |
| 7 | Arias Leonardo, Victor Joaquin | Madrid | 5 | 29,5 | 32,5 | 23,5 |
| 8 | Calderon de Frutos, Gonzalo | Madrid | 5 | 29 | 31,5 | 23,5 |
| 9 | Cerbu, Denis | Aranjuez | 5 | 23 | 25,5 | 18,5 |
| 10 | Gomez Perez, Oscar Eduardo | Torrelodones | 5 | 22 | 24,5 | 18 |
| 11 | Varea Fernandez, Jose | Madrid | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 20,5 |
| 12 | Martin Kuznetsov, Adriel | Madrid | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 20,5 |
| 13 | Meco Rosillo, Carlos | Getafe | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 18,5 |
| 14 | Dominguez Gonzalez, Ana | Madrid | 4 | 26 | 29 | 20,5 |
| 15 | Gonzalez Benito, Mateo | Madrid | 4 | 25,5 | 27,5 | 20 |
| 16 | Moyano Rivas, Abel | Madrid | 4 | 25,5 | 27,5 | 19,5 |
| 17 | Marin de la Barcena Cortes, Adriana | Madrid | 4 | 24,5 | 26,5 | 18,5 |
| 18 | Ramirez Ossa, Hector | Madrid | 4 | 23,5 | 26 | 18 |
| 19 | Peñafiel Enseñat, Pablo | Galapagar | 4 | 23,5 | 25,5 | 18,5 |
| 20 | Sevilla Segade, Telmo | Fuenlabrada | 4 | 22,5 | 25 | 17,5 |
| 21 | Merinero Alonso, Daniel | Guadarrama | 4 | 22 | 24,5 | 17 |
| 22 | Gutierrez Varela, Emma | Madrid | 3,5 | 24 | 26 | 19 |
| 23 | Vila Martinez, Hugo | Fuenlabrada | 3,5 | 22,5 | 25,5 | 18,5 |
| 24 | Herrraiz Ciudad, Belen | Madrid | 3,5 | 22 | 25 | 17,5 |
| 25 | Dominguez Peral, Sergio | Rivas-Vaciamadrid | 3,5 | 20 | 21 | 15 |
| 26 | Alvarez Resta, Raul | Aranjuez | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 14 |
| 27 | Dalda Diaz, Miguel | Madrid | 3 | 29 | 31,5 | 23 |
| 28 | Gonzalez Fontan, Jimena | Madrid | 3 | 25 | 28 | 20 |
| 29 | Ruiz Jimenez, Alejandro | Getafe | 3 | 24 | 26 | 18 |
| 30 | Cabello de Mingo, Adrian | Fuenlabrada | 3 | 21,5 | 22 | 16 |
| 31 | Romero Da Silveira, Hugo | Getafe | 3 | 20,5 | 22,5 | 16,5 |
| 32 | Cañibano Cortadellas, Hector | Rivas-Vaciamadrid | 3 | 19,5 | 20 | 15,5 |
| 33 | Garcia Pelayo, Brais | Fuenlabrada | 3 | 19 | 19,5 | 13,5 |
| 34 | Calle Villa, Carmela | Madrid | 2,5 | 26 | 28,5 | 20,5 |
| 35 | Zarcero Manrique, Diego | Galapagar | 2,5 | 25,5 | 27,5 | 19,5 |
| 36 | Pacios de la Cruz, Cesar | Fuenlabrada | 2,5 | 23 | 24 | 18 |
| 37 | Rodriguez Caballero, Miguel | Móstoles | 2,5 | 21 | 22 | 16 |
| 38 | Yeves Solano, Beatriz | Madrid | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 16 |
| 39 | Reinoso Garcia, Mercedes | Madrid | 2 | 22 | 24 | 16,5 |
| 40 | Blazquez Garcia, Javier | Móstoles | 2 | 20 | 22 | 16 |
| 41 | Alonso Moya, Elena | Madrid | 2 | 20 | 22 | 15,5 |
| 42 | Higuero Vizuete, Iris | San Lorenzo de El Escorial | 2 | 13,5 | 14 | 10,5 |
| 43 | Monsalve Marin, Andres | Rivas-Vaciamadrid | 1 | 19,5 | 20 | 14 |
| 44 | Pacheco Arroyo, Daniel | Móstoles | 0 | 12 | 12 | 9 |
| 45 | Diaz Urrea, Gael | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 |
| 46 | Castro Brenes, Aritz | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Costa Bonacasa, Daniel | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Padrino Perez, Pablo | Rivas-Vaciamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | San Jose Aubert, Irene | Becerril de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sierra Valencia, Samuel | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Torres Jimenez, Claudia | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Nombre | Localidad | Pts. | BH-C1 | BH | BH-C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li, Yuming | Madrid | 6,5 | 26,5 | 28,5 | 21 |
| 2 | Morajudo Ascanta, Pablo | Madrid | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 23 |
| 3 | Yin, Alejandro | Parla | 5,5 | 25 | 28 | 19,5 |
| 4 | Gonzalez Hernandez, Mateo | Madrid | 5 | 28,5 | 31,5 | 22 |
| 5 | Garcia Hernandez, Jorge | Madrid | 5 | 25 | 27 | 19,5 |
| 6 | Rodriguez Sanchez, Gael | Madrid | 5 | 24 | 24 | 19 |
| 7 | Graefenhain Garcia, Ignacio | Madrid | 4,5 | 31 | 35 | 24,5 |
| 8 | Arevalo Alvarez, Hector | Madrid | 4,5 | 29 | 30 | 23,5 |
| 9 | Yuste Bazan, Maria | Madrid | 4,5 | 28 | 31 | 21,5 |
| 10 | Balcazar Vilca, Luis Felipe | Madrid | 4 | 27,5 | 30,5 | 21 |
| 11 | Monjo Lopez, Aaron | Getafe | 4 | 24,5 | 24,5 | 19 |
| 12 | Guindel Salobral, Juan Eloy | Madrid | 4 | 24 | 27 | 19 |
| 13 | Estebala Castillo, Santiago | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 24 | 26,5 | 19 |
| 14 | Li, Alonso | Madrid | 4 | 24 | 26 | 18,5 |
| 15 | Morillo Topping, Grace Andrea | Madrid | 4 | 22 | 23 | 16,5 |
| 16 | Sauco Martinez-Artajo, Alvaro | Torrelodones | 4 | 16,5 | 20,5 | 12,5 |
| 17 | Escobar Villanua, Victor Sergio | Madrid | 3,5 | 25,5 | 28 | 20 |
| 18 | Fernandez Nuñez, Ignacio | Torrelodones | 3 | 26,5 | 28,5 | 20 |
| 19 | Castro Sanchez, Ana Maria | Madrid | 3 | 25,5 | 27,5 | 20 |
| 20 | Duro Garcia, Guillermo | Fuenlabrada | 3 | 21 | 22 | 17 |
| 21 | Rodriguez Montilla, Tatiana | Madrid | 3 | 21 | 22 | 16 |
| 22 | Gutierrez Inciura, Luca | Rivas-Vaciamadrid | 3 | 20,5 | 21,5 | 16,5 |
| 23 | Sanchez-Castro Quispitongo, Ines | Madrid | 3 | 19,5 | 21,5 | 15,5 |
| 24 | Marin Polo, Victor | Fuenlabrada | 3 | 16 | 16 | 12 |
| 25 | Hitos Colino, Olivia | Madrid | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 15,5 |
| 26 | Alfonso Dominguez, Juan | Móstoles | 2 | 21 | 21 | 14,5 |
| 27 | Folgueiras Roman, Hector | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 19 | 21 | 15 |
| 28 | Torres Parras, Jose Miguel | Fuenlabrada | 2 | 18,5 | 18,5 | 13,5 |
| 29 | Liebana Martin, Cloe | Madrid | 1 | 20,5 | 20,5 | 16 |
| 30 | Boleas Gallardo, Aitana | Madrid | 0 | 20 | 21 | 15 |
| 31 | Perez Carrillo, Isabella Emilia Alba | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Perez de la Torre, Irene | Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Perez Rodrigo, Clara | Collado Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Priego Cuena, Lucia | Becerril de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Jose Aubert, Leo | Becerril de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 |
