| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 6,5 | 30,5 | 34,0 | 6 | 24,0 | 0 | 2271 | Rivas |
| 2 | CM | Lazaro Azcutia, Miguel | ESP | 6,0 | 29,5 | 33,5 | 6 | 23,0 | 0 | 2224 | Tajamar |
| 3 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | ESP | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 5 | 21,0 | 0 | 1942 | Diagonal Alcorcon | |
| 4 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 5,0 | 31,5 | 35,5 | 5 | 25,0 | 0 | 2296 | Diagonal Alcorcon |
| 5 | Suarez Hernan, Santiago | ESP | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 4 | 21,5 | 0 | 1942 | Jaque Mate | |
| 6 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 4,5 | 28,5 | 30,5 | 4 | 22,0 | 0 | 1953 | 64 Villalba | |
| 7 | Galeano Ausin, Diego | ESP | 4,5 | 28,0 | 30,0 | 4 | 21,5 | 0 | 2048 | Getafe | |
| 8 | Torres Torres, George Maycol | PER | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 3 | 21,0 | 0 | 1954 | 64 Villalba | |
| 9 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 4,5 | 25,5 | 29,0 | 3 | 21,0 | 0 | 1994 | Tajamar | |
| 10 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 4,5 | 25,0 | 29,5 | 3 | 20,0 | 0 | 2011 | Tajamar | |
| 11 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1688 | Diagonal Alcorcon | |
| 12 | Yongjie, Hu | ESP | 4,5 | 24,0 | 24,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1943 | Valdemoro | |
| 13 | WCM | Blanco Barrios, Aitana | ESP | 4,5 | 23,5 | 25,0 | 3 | 19,0 | 0 | 1897 | Tajamar |
| 14 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 4,5 | 22,5 | 25,5 | 4 | 18,0 | 0 | 2033 | Mostoles | |
| 15 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | ESP | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 4 | 17,0 | 0 | 2025 | Diagonal Alcorcon | |
| 16 | Escudero Verdu, Martin I | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1996 | Jaque Mate | |
| 17 | Fernandez De Oro, Hugo | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 3 | 19,0 | 0 | 1873 | Diagonal Alcorcon | |
| 18 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 4,0 | 24,0 | 27,5 | 3 | 19,0 | 0 | 1987 | Diagonal Alcorcon | |
| 19 | Jimenez Perez, Javier | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 4 | 18,0 | 0 | 1700 | Mostoles | |
| 20 | Troussard, Maxime | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 3 | 19,5 | 0 | 1829 | Blanco y Negro | |
| 21 | Ibanez Valentin, Gabriel | ESP | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 3 | 16,0 | 0 | 1915 | Jaque Mate | |
| 22 | Gomis Morales, Ian | ESP | 4,0 | 22,5 | 24,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1672 | Expansion Hortaleza | |
| 23 | Galera Alarcon, David | ESP | 4,0 | 22,0 | 24,5 | 4 | 16,5 | 0 | 0 | Valdemoro | |
| 24 | Rodriguez Torrejon, Alberto | ESP | 4,0 | 21,5 | 22,5 | 4 | 16,0 | 0 | 1549 | Delicias | |
| 25 | Martinez Ceballos, Adan | ESP | 3,5 | 26,5 | 27,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1767 | Mostoles | |
| 26 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | CUB | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 3 | 21,0 | 0 | 1838 | 64 Villalba | |
| 27 | Pintado Perzanowska, Alan | ESP | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1834 | Mostoles | |
| 28 | Reverte Moya, Pablo | ESP | 3,5 | 21,0 | 22,0 | 3 | 15,5 | 0 | 1808 | Getafe | |
| 29 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | ESP | 3,5 | 17,5 | 18,5 | 3 | 13,5 | 0 | 1566 | Tres Cantos | |
| 30 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1782 | Diagonal Alcorcon | |
| 31 | Mata Medina, Andres | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1862 | Diagonal Alcorcon | |
| 32 | Escobar Villanua, Victor Sergio | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 14,5 | 0 | 1528 | Blanco y Negro | |
| 33 | Horoszczak, Konrad | ESP | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 14,5 | 0 | 1563 | Tres Cantos | |
| 34 | Jolani, Parnian | ESP | 3,0 | 18,5 | 21,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1794 | VCentenario-SS Reyes | |
| 35 | Robles Medina, Raul | ESP | 3,0 | 16,5 | 17,0 | 3 | 13,0 | 0 | 1493 | Coslada Chess | |
| 36 | Lorite Canada, Gabriel | ESP | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 2 | 12,0 | 0 | 0 | Valdemoro | |
| 37 | Ciurariu, Cristian | ESP | 2,5 | 23,0 | 23,5 | 2 | 18,5 | 0 | 1520 | Mostoles | |
| 38 | Herreros Miravet, Ivan | ESP | 2,5 | 22,5 | 24,5 | 2 | 18,0 | 0 | 1620 | Pueblo Nuevo | |
| 39 | Mensegar Fernandez, Pablo | ESP | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 1617 | Mostoles | |
| 40 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | ESP | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 2 | 16,5 | 0 | 1688 | Blanco y Negro | |
| 41 | Kharkova, Sofya | ESP | 2,0 | 20,5 | 23,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1557 | Tres Cantos | |
| 42 | Lucendo Gallego, Samuel | ESP | 2,0 | 20,5 | 22,5 | 2 | 16,5 | 0 | 1445 | Virgen de Atocha | |
| 43 | Graefenhain Garcia, Ignacio | ESP | 2,0 | 20,5 | 21,0 | 2 | 16,5 | 0 | 1478 | Blanco y Negro | |
| 44 | Hewitt Alonso, Lucas | ESP | 2,0 | 18,5 | 19,0 | 2 | 14,0 | 0 | 1501 | Collado Villalba | |
| 45 | Izquierdo Asenjo, Julia | ESP | 2,0 | 15,0 | 15,5 | 2 | 11,0 | 0 | 1496 | Diagonal Alcorcon | |
| 46 | Sanchez Dohanyos, David | ESP | 1,5 | 19,0 | 19,5 | 1 | 14,5 | 0 | 1508 | Tres Cantos | |
| 47 | Munoz Tercero, Maria | ESP | 1,0 | 18,5 | 19,5 | 1 | 14,5 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 48 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | ESP | 0,5 | 16,0 | 17,5 | 0 | 11,5 | 0 | 1551 | Aranjuez | |
| 49 | Garcia Trabanca, Ana | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1761 | Jaque Mate | |
| 50 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1730 | Valdemoro | |
| 51 | Lailiu, Jiangtao | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1586 | La Corrala-Lavapies | |
| 52 | Marcano Salazar, Santiago | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1488 | Tajamar |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0,0 | +– | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 |
| 2 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | –+ | Vioque Gonzalez, Nicolas | 0,0 |
| 3 | Lazaro Azcutia, Miguel | 0,0 | 1-0 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 |
| 4 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 0,0 | 0-1 | Galeano Ausin, Diego | 0,0 |
| 5 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 |
| 6 | Gomis Morales, Ian | 0,0 | 0-1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 0,0 |
| 7 | Rojas Fernandez, Antonio | 0,0 | –+ | Herreros Miravet, Ivan | 0,0 |
| 8 | Mensegar Fernandez, Pablo | 0,0 | 0-1 | Escudero Verdu, Martin I | 0,0 |
| 9 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 | +– | Lailiu, Jiangtao | 0,0 |
| 10 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 0,0 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 0,0 |
| 11 | Torres Torres, George Maycol | 0,0 | 1-0 | Horoszczak, Konrad | 0,0 |
| 12 | Kharkova, Sofya | 0,0 | 0-1 | Alvarez Guerrero, Dylan | 0,0 |
| 13 | Yongjie, Hu | 0,0 | 1-0 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 0,0 |
| 14 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 0,0 |
| 15 | Suarez Hernan, Santiago | 0,0 | 1-0 | Escobar Villanua, Victor Sergio | 0,0 |
| 16 | Ciurariu, Cristian | 0,0 | 0-1 | Ibanez Valentin, Gabriel | 0,0 |
| 17 | Blanco Barrios, Aitana | 0,0 | 1-0 | Sanchez Dohanyos, David | 0,0 |
| 18 | Hewitt Alonso, Lucas | 0,0 | 0-1 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,0 |
| 19 | Mata Medina, Andres | 0,0 | 1-0 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 |
| 20 | Robles Medina, Raul | 0,0 | 0-1 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 0,0 |
| 21 | Pintado Perzanowska, Alan | 0,0 | +– | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 |
| 22 | Graefenhain Garcia, Ignacio | 0,0 | 0-1 | Troussard, Maxime | 0,0 |
| 23 | Reverte Moya, Pablo | 0,0 | 1-0 | Lucendo Gallego, Samuel | 0,0 |
| 24 | Galera Alarcon, David | 0,0 | +– | Jolani, Parnian | 0,0 |
| 25 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 | 1-0 | Lorite Canada, Gabriel | 0,0 |
| 26 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1,0 | 1-0 | Suarez Hernan, Santiago | 1,0 |
| 2 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1,0 |
| 3 | Fernandez De Oro, Hugo | 1,0 | 0-1 | Lazaro Azcutia, Miguel | 1,0 |
| 4 | Galeano Ausin, Diego | 1,0 | 1-0 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 |
| 5 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,0 | 1-0 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 |
| 6 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1,0 | 0-1 | Mata Medina, Andres | 1,0 |
| 7 | Escudero Verdu, Martin I | 1,0 | 1-0 | Pintado Perzanowska, Alan | 1,0 |
| 8 | Troussard, Maxime | 1,0 | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 1,0 |
| 9 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 | 1-0 | Reverte Moya, Pablo | 1,0 |
| 10 | Martinez Ceballos, Adan | 1,0 | ½-½ | Torres Torres, George Maycol | 1,0 |
| 11 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,0 | 1-0 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,0 |
| 12 | Herreros Miravet, Ivan | 1,0 | 0-1 | Yongjie, Hu | 1,0 |
| 13 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1,0 | 1-0 | Galera Alarcon, David | 1,0 |
| 14 | Rojas Fernandez, Antonio | 0,0 | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 |
| 15 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 | 1-0 | Ciurariu, Cristian | 0,0 |
| 16 | Escobar Villanua, Victor Sergio | 0,0 | 0-1 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 0,0 |
| 17 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 | 1-0 | Hewitt Alonso, Lucas | 0,0 |
| 18 | Sanchez Dohanyos, David | 0,0 | 0-1 | Gomis Morales, Ian | 0,0 |
| 19 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 | 0-1 | Mensegar Fernandez, Pablo | 0,0 |
| 20 | Lucendo Gallego, Samuel | 0,0 | 1-0 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 0,0 |
| 21 | Horoszczak, Konrad | 0,0 | 1-0 | Robles Medina, Raul | 0,0 |
| 22 | Lorite Canada, Gabriel | 0,0 | 0-1 | Kharkova, Sofya | 0,0 |
| 23 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 0,0 | 0-1 | Graefenhain Garcia, Ignacio | 0,0 |
| 24 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | + | ||
| 25 | Jolani, Parnian | 0,0 | 0 | ||
| 26 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 27 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0 | ||
| 28 | Lailiu, Jiangtao | 0,0 | 0 | ||
| 29 | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 |
| 2 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,0 | ½-½ | Alvarez Guerrero, Dylan | 2,0 |
| 3 | Lazaro Azcutia, Miguel | 2,0 | 1-0 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 2,0 |
| 4 | Yongjie, Hu | 2,0 | 0-1 | Galeano Ausin, Diego | 2,0 |
| 5 | Mata Medina, Andres | 2,0 | 0-1 | Escudero Verdu, Martin I | 2,0 |
| 6 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,5 | 1-0 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 2,0 |
| 7 | Torres Torres, George Maycol | 1,5 | 1-0 | Troussard, Maxime | 1,5 |
| 8 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 1,5 |
| 9 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 1,0 | 0-1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1,0 |
| 10 | Gomis Morales, Ian | 1,0 | 0-1 | Rojas Fernandez, Antonio | 1,0 |
| 11 | Suarez Hernan, Santiago | 1,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 |
| 12 | Mensegar Fernandez, Pablo | 1,0 | 0-1 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1,0 |
| 13 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 | 1-0 | Herreros Miravet, Ivan | 1,0 |
| 14 | Kharkova, Sofya | 1,0 | 0-1 | Fernandez De Oro, Hugo | 1,0 |
| 15 | Pintado Perzanowska, Alan | 1,0 | 1-0 | Horoszczak, Konrad | 1,0 |
| 16 | Reverte Moya, Pablo | 1,0 | 1-0 | Munoz Tercero, Maria | 1,0 |
| 17 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,0 | 1-0 | Lucendo Gallego, Samuel | 1,0 |
| 18 | Galera Alarcon, David | 1,0 | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 1,0 |
| 19 | Graefenhain Garcia, Ignacio | 1,0 | 0-1 | Jolani, Parnian | 0,0 |
| 20 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 0,0 | 1-0 | Sanchez Dohanyos, David | 0,0 |
| 21 | Hewitt Alonso, Lucas | 0,0 | 1-0 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 0,0 |
| 22 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 | 1-0 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 |
| 23 | Robles Medina, Raul | 0,0 | 0-1 | Escobar Villanua, Victor Sergio | 0,0 |
| 24 | Ciurariu, Cristian | 0,0 | ½-½ | Lorite Canada, Gabriel | 0,0 |
| 25 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 26 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0 | ||
| 27 | Lailiu, Jiangtao | 0,0 | 0 | ||
| 28 | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galeano Ausin, Diego | 3,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 3,0 |
| 2 | Escudero Verdu, Martin I | 3,0 | 0-1 | Lazaro Azcutia, Miguel | 3,0 |
| 3 | Martinez Ceballos, Adan | 2,5 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,5 |
| 4 | Alvarez Guerrero, Dylan | 2,5 | 1-0 | Arevillca Colque, Jonatan | 2,5 |
| 5 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 2,0 | ½-½ | Torres Torres, George Maycol | 2,5 |
| 6 | Rojas Fernandez, Antonio | 2,0 | 1-0 | Mata Medina, Andres | 2,0 |
| 7 | Fernandez De Oro, Hugo | 2,0 | 1-0 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 |
| 8 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 2,0 | 0-1 | Yongjie, Hu | 2,0 |
| 9 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 2,0 | 1-0 | Reverte Moya, Pablo | 2,0 |
| 10 | Pintado Perzanowska, Alan | 2,0 | 0-1 | Suarez Hernan, Santiago | 2,0 |
| 11 | Ibanez Valentin, Gabriel | 2,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 2,0 |
| 12 | Jimenez Perez, Javier | 2,0 | 0-1 | Blanco Barrios, Aitana | 2,0 |
| 13 | Troussard, Maxime | 1,5 | 1-0 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 1,0 |
| 14 | Escobar Villanua, Victor Sergio | 1,0 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 |
| 15 | Jolani, Parnian | 1,0 | 1-0 | Kharkova, Sofya | 1,0 |
| 16 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 1,0 |
| 17 | Lucendo Gallego, Samuel | 1,0 | 0-1 | Gomis Morales, Ian | 1,0 |
| 18 | Herreros Miravet, Ivan | 1,0 | 1-0 | Hewitt Alonso, Lucas | 1,0 |
| 19 | Galera Alarcon, David | 1,0 | 1-0 | Mensegar Fernandez, Pablo | 1,0 |
| 20 | Munoz Tercero, Maria | 1,0 | 0-1 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 1,0 |
| 21 | Horoszczak, Konrad | 1,0 | 0-1 | Graefenhain Garcia, Ignacio | 1,0 |
| 22 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 0,0 | 0-1 | Ciurariu, Cristian | 0,5 |
| 23 | Lorite Canada, Gabriel | 0,5 | 1-0 | Sanchez Dohanyos, David | 0,0 |
| 24 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 | 0-1 | Robles Medina, Raul | 0,0 |
| 25 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 26 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0 | ||
| 27 | Lailiu, Jiangtao | 0,0 | 0 | ||
| 28 | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 4,0 | 0-1 | Lazaro Azcutia, Miguel | 4,0 |
| 2 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 3,5 | 1-0 | Galeano Ausin, Diego | 3,0 |
| 3 | Torres Torres, George Maycol | 3,0 | 1-0 | Alvarez Guerrero, Dylan | 3,5 |
| 4 | Suarez Hernan, Santiago | 3,0 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 3,0 |
| 5 | Blanco Barrios, Aitana | 3,0 | ½-½ | Escudero Verdu, Martin I | 3,0 |
| 6 | Yongjie, Hu | 3,0 | 1-0 | Fernandez De Oro, Hugo | 3,0 |
| 7 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 3,0 | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 3,0 |
| 8 | Troussard, Maxime | 2,5 | 1-0 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 2,5 |
| 9 | Arevillca Colque, Jonatan | 2,5 | 1-0 | Martinez Ceballos, Adan | 2,5 |
| 10 | Bocancea, Cristian Andrei | 2,0 | 1-0 | Jolani, Parnian | 2,0 |
| 11 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 | 1-0 | Jimenez Perez, Javier | 2,0 |
| 12 | Gomis Morales, Ian | 2,0 | ½-½ | Ibanez Valentin, Gabriel | 2,0 |
| 13 | Mata Medina, Andres | 2,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Angela | 2,0 |
| 14 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 2,0 | 0-1 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 2,0 |
| 15 | Graefenhain Garcia, Ignacio | 2,0 | 0-1 | Pintado Perzanowska, Alan | 2,0 |
| 16 | Reverte Moya, Pablo | 2,0 | ½-½ | Herreros Miravet, Ivan | 2,0 |
| 17 | Ciurariu, Cristian | 1,5 | 1-0 | Galera Alarcon, David | 2,0 |
| 18 | Mensegar Fernandez, Pablo | 1,0 | ½-½ | Lorite Canada, Gabriel | 1,5 |
| 19 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 1,0 | 0-1 | Lucendo Gallego, Samuel | 1,0 |
| 20 | Hewitt Alonso, Lucas | 1,0 | 0-1 | Horoszczak, Konrad | 1,0 |
| 21 | Kharkova, Sofya | 1,0 | 0-1 | Escobar Villanua, Victor Sergio | 1,0 |
| 22 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 1,0 | 1-0 | Munoz Tercero, Maria | 1,0 |
| 23 | Robles Medina, Raul | 1,0 | 1-0 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 0,0 |
| 24 | Sanchez Dohanyos, David | 0,0 | 1-0 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 |
| 25 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 26 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0 | ||
| 27 | Lailiu, Jiangtao | 0,0 | 0 | ||
| 28 | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazaro Azcutia, Miguel | 5,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 4,5 |
| 2 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 4,0 | 1-0 | Yongjie, Hu | 4,0 |
| 3 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 4,0 | 1-0 | Torres Torres, George Maycol | 4,0 |
| 4 | Rojas Fernandez, Antonio | 3,5 | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 3,5 |
| 5 | Escudero Verdu, Martin I | 3,5 | 0-1 | Suarez Hernan, Santiago | 3,5 |
| 6 | Alvarez Guerrero, Dylan | 3,5 | 1-0 | Troussard, Maxime | 3,5 |
| 7 | Fernandez De Oro, Hugo | 3,0 | ½-½ | Blanco Barrios, Aitana | 3,5 |
| 8 | Galeano Ausin, Diego | 3,0 | 1-0 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 3,0 |
| 9 | Pintado Perzanowska, Alan | 3,0 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 3,0 |
| 10 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 3,0 | ½-½ | Blazquez Sanz, Oscar | 3,0 |
| 11 | Garcia Gonzalez, Angela | 3,0 | 1-0 | Reverte Moya, Pablo | 2,5 |
| 12 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 2,5 | 1-0 | Ciurariu, Cristian | 2,5 |
| 13 | Ibanez Valentin, Gabriel | 2,5 | 1-0 | Herreros Miravet, Ivan | 2,5 |
| 14 | Martinez Ceballos, Adan | 2,5 | 0-1 | Gomis Morales, Ian | 2,5 |
| 15 | Escobar Villanua, Victor Sergio | 2,0 | 0-1 | Mata Medina, Andres | 2,0 |
| 16 | Jolani, Parnian | 2,0 | 1-0 | Robles Medina, Raul | 2,0 |
| 17 | Jimenez Perez, Javier | 2,0 | 1-0 | Graefenhain Garcia, Ignacio | 2,0 |
| 18 | Lorite Canada, Gabriel | 2,0 | 0-1 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 2,0 |
| 19 | Horoszczak, Konrad | 2,0 | 0-1 | Galera Alarcon, David | 2,0 |
| 20 | Lucendo Gallego, Samuel | 2,0 | 0-1 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 2,0 |
| 21 | Kharkova, Sofya | 1,0 | 1-0 | Mensegar Fernandez, Pablo | 1,5 |
| 22 | Munoz Tercero, Maria | 1,0 | 0-1 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 1,0 |
| 23 | Sanchez Dohanyos, David | 1,0 | 0-1 | Hewitt Alonso, Lucas | 1,0 |
| 24 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 0,0 | 0-1 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 |
| 25 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 26 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0 | ||
| 27 | Lailiu, Jiangtao | 0,0 | 0 | ||
| 28 | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 5,5 | 1-0 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 5,0 |
| 2 | Lazaro Azcutia, Miguel | 5,0 | 1-0 | Alvarez Guerrero, Dylan | 4,5 |
| 3 | Suarez Hernan, Santiago | 4,5 | ½-½ | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 5,0 |
| 4 | Torres Torres, George Maycol | 4,0 | ½-½ | Galeano Ausin, Diego | 4,0 |
| 5 | Bocancea, Cristian Andrei | 4,0 | ½-½ | Yongjie, Hu | 4,0 |
| 6 | Blanco Barrios, Aitana | 4,0 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 4,0 |
| 7 | Arevillca Colque, Jonatan | 4,0 | ½-½ | Garcia Gonzalez, Angela | 4,0 |
| 8 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 3,5 | 0-1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 3,5 |
| 9 | Troussard, Maxime | 3,5 | ½-½ | Escudero Verdu, Martin I | 3,5 |
| 10 | Blazquez Sanz, Oscar | 3,5 | ½-½ | Ibanez Valentin, Gabriel | 3,5 |
| 11 | Gomis Morales, Ian | 3,5 | ½-½ | Fernandez De Oro, Hugo | 3,5 |
| 12 | Mata Medina, Andres | 3,0 | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 3,0 |
| 13 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 3,0 | ½-½ | Pintado Perzanowska, Alan | 3,0 |
| 14 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 3,0 | 1-0 | Jolani, Parnian | 3,0 |
| 15 | Galera Alarcon, David | 3,0 | 1-0 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 3,0 |
| 16 | Reverte Moya, Pablo | 2,5 | 1-0 | Ciurariu, Cristian | 2,5 |
| 17 | Herreros Miravet, Ivan | 2,5 | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 2,5 |
| 18 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 2,0 | 0-1 | Horoszczak, Konrad | 2,0 |
| 19 | Robles Medina, Raul | 2,0 | 1-0 | Kharkova, Sofya | 2,0 |
| 20 | Graefenhain Garcia, Ignacio | 2,0 | 0-1 | Escobar Villanua, Victor Sergio | 2,0 |
| 21 | Hewitt Alonso, Lucas | 2,0 | 0-1 | Lorite Canada, Gabriel | 2,0 |
| 22 | Mensegar Fernandez, Pablo | 1,5 | 1-0 | Lucendo Gallego, Samuel | 2,0 |
| 23 | Izquierdo Asenjo, Julia | 1,0 | 1-0 | Munoz Tercero, Maria | 1,0 |
| 24 | Siboldi Duarte, Martina Fiorella | 0,0 | ½-½ | Sanchez Dohanyos, David | 1,0 |
| 25 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 26 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0 | ||
| 27 | Lailiu, Jiangtao | 0,0 | 0 | ||
| 28 | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
