| ID FIDE | APELLIDOS | NOMBRE | FEC INS | CLUB | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32059566 | Plazuelo Pascual | Juan | 21-04-26 | Diagonal Alcorcon | 2443 | >=2300 | ||
| 2 | 32059809 | Quispe Arteaga | Gabriel | 23-04-26 | 64 Villalba | 2429 | >=2300 | ||
| 3 | 2221799 | Almagro Llamas | Pablo | 21-04-26 | Filantropos Equigoma | 2423 | >=2300 | ||
| 4 | 22230874 | Suarez Uriel | Adrian | 22-04-26 | Delicias | 2398 | >=2300 | ||
| 5 | 32060777 | Lianes Garcia | Marcos | 24-04-26 | Rivas | 2391 | >=2300 | ||
| 6 | 54549264 | Rey Martinez | Jaime | 20-04-26 | Diagonal Alcorcon | 2389 | >=2300 | ||
| 7 | 24573027 | Horcajuelo Rocamora | Martin | 21-04-26 | Diagonal Alcorcon | 2381 | >=2300 | ||
| 8 | 2208954 | Martin Duque | Jesus | 20-04-26 | Tres Cantos | 2335 | >=2300 | ||
| 9 | 54583063 | Vioque Gonzalez | Nicolas | 20-04-26 | Rivas | 2313 | >=2300 | ||
| 10 | 3520200 | Rodriguez Rodriguez | Javier | 22-04-26 | Rivas | 2313 | >=2300 | ||
| 11 | 2201569 | Roa Alonso | Santiago | 20-04-26 | Tres Cantos | 2304 | >=2300 | ||
| 12 | 2203839 | Candela Perez | Jose | 20-04-26 | Alcala de Henares | 2301 | >=2300 | ||
| 13 | 54587670 | Torres Rebolledo | Alvaro | 21-04-26 | Jaque Mate | 2298 | >=2300 | ||
| 14 | 3500632 | Elissalt Cardenas | Hector | 23-04-26 | Tajamar | 2283 | >=2000 | ||
| 15 | 3509672 | Vargas Rodriguez | Wilver | 23-04-26 | Rivas | 2268 | >=2000 | ||
| 16 | 3955745 | Rumbos Garcia | Alejandro Daniel | 20-04-26 | V Centenario SS Reyes | 2238 | >=2000 | ||
| 17 | 2229277 | Perez Gonzalez | Jose Manuel | 21-04-26 | San Fernando Henares | 2207 | >=2000 | ||
| 18 | 24548448 | Portero Rubio | Martin | 22-04-26 | Tres Cantos | 2202 | >=2000 | ||
| 19 | 54503230 | Roquero Redondo | Miguel | 21-04-26 | Tajamar | 2199 | >=2000 | f | |
| 20 | 4108752 | Grabuzova | Tatiana | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 2185 | >=2000 | ||
| 21 | 22226141 | Martinez Fernandez | Raul | 20-04-26 | V Centenario SS Reyes | 2184 | >=2000 | ||
| 22 | 54508525 | Feal Albala | Alonso | 22-04-26 | Tres Cantos | 2181 | >=2000 | ||
| 23 | 32036485 | Palenciano Escolar | Adrian | 22-04-26 | Alcala de Henares | 2181 | >=2000 | ||
| 24 | 24518107 | Fernandez De Bobadilla Osorio | Gabriel | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 2176 | >=2000 | ||
| 25 | 22298851 | Hernandez Ramos | David | 24-04-26 | V Centenario SS Reyes | 2167 | >=2000 | ||
| 26 | 54546575 | Gonzalez Pinar | Adrian | 20-04-26 | Tajamar | 2149 | >=2000 | ||
| 27 | 2252244 | Garcia Dorado | Alberto | 24-04-26 | Diagonal Alcorcon | 2147 | >=2000 | ||
| 28 | 24563900 | Martinez Aragon | Aitor | 20-04-26 | Tajamar | 2140 | >=2000 | ||
| 29 | 22226290 | Martinez Rubi | Alberto | 24-04-26 | V Centenario SS Reyes | 2102 | >=2000 | ||
| 30 | 94739919 | Bocancea | Cristian Andrei | 24-04-26 | Mostoles | 2098 | >=2000 | ||
| 31 | 94719462 | Alvarez Lee | Felix | 21-04-26 | Tres Cantos | 2096 | >=2000 | ||
| 32 | 32004389 | Cruz Pino | Adrian | 21-04-26 | Pueblo Nuevo | 2094 | >=2000 | ||
| 33 | 24570656 | Blazquez Sanz | Oscar | 20-04-26 | Diagonal Alcorcon | 2088 | >=2000 | ||
| 34 | 24574171 | Rojas Fernandez | Antonio | 23-04-26 | Tajamar | 2086 | >=2000 | ||
| 35 | 3512070 | Cancio-Bello Ayes | Flavia | 23-04-26 | Collado Villalba | 2052 | >=2000 | f | |
| 36 | 32082681 | Guillo Longares | Cecilia | 24-04-26 | Ajedrez con Cabeza | 2046 | >=2000 | f | |
| 37 | 54735955 | Compte Andreu | Alberto | 09-04-26 | Sierra Norte | 2032 | Previa A | 2 | |
| 38 | 24540862 | Carrasco Coquillat | Alvaro | 20-04-26 | Tajamar | 2028 | >=2000 | ||
| 39 | 3902528 | Perdomo Araujo | Angel Eduardo | 21-04-26 | 64 Villalba | 2027 | >=2000 | ||
| 40 | 2210193 | Vazquez Gonzalez | Jesus | 22-04-26 | Villaverde | 2021 | Previa A | 1 | |
| 41 | 54589878 | Liern Matesanz | Jairo | 20-04-26 | Diagonal Alcorcon | 2017 | >=2000 | ||
| 42 | 2209560 | Anton Veiga | Juan Carlos | 20-04-26 | V Centenario SS Reyes | 2016 | >=2000 | ||
| 43 | 54543860 | Carela Ferrer | Francisco Javier | 20-04-26 | Chamberi Academia | 2013 | >=2000 | ||
| 44 | 29605849 | Gonzalez Peiro | Lukas | 01-03-26 | V Centenario SS Reyes | 2011 | Previa B | 3 | |
| 45 | 54586186 | Herraiz Ciudad | Miguel | 24-04-26 | Blanco y Negro | 1996 | >=2000 | ||
| 46 | 2209179 | Alvarez Abejon | Amilcar | 24-04-26 | Pueblo Nuevo | 1995 | Previa A | 7 | |
| 47 | 32036787 | Mazo Fernandez | Roberto | 02-03-26 | El Molinillo | 1993 | Previa B | 1 | |
| 48 | 32059477 | Ochoa Gonzalez | Hugo | 21-04-26 | Capablanca | 1993 | >=2000 | ||
| 49 | 54538122 | Arevillca Colque | Jonatan | 20-04-26 | Tajamar | 1986 | Previa A | 11 | |
| 50 | 24525952 | Gilardi Olarrea | Mikel | 22-04-26 | Blanco y Negro | 1973 | >=2000 | ||
| 51 | 2264110 | Sanchez Rodriguez | Jaime | 20-04-26 | Parla | 1969 | Previa A | 12 | |
| 52 | 22219862 | Calderon Rojo | Borja | 18-02-26 | Moratalaz | 1959 | Previa A | 16 | |
| 53 | 2207680 | Lopez de Turiso Sanchez | Jose Angel | 08-04-26 | Filantropos Equigoma | 1948 | Previa A | 10 | |
| 54 | 2231190 | Moreno Torrero | Javier | 24-04-26 | Chamberi Academia | 1940 | Previa A | 9 | |
| 55 | 24548910 | Silvan Bueno | Fernando | 22-04-26 | Expansion Hortaleza | 1934 | Previa A | 4 | |
| 56 | 54791170 | Garcia Tanjala | Marko | 24-04-26 | Diagonal Alcorcon | 1929 | Previa B | 5 | |
| 57 | 32057652 | De Vicente Guijarro | Juan | 20-04-26 | Tres Cantos | 1920 | Previa A | 13 | |
| 58 | 94781877 | Sanchez Fritzsche | Benjamin | 21-02-26 | Alpedrete | 1918 | Previa B | 2 | |
| 59 | 2257246 | Hernandez Yanez | Javier | 20-04-26 | Elipa | 1916 | Previa A | 6 | |
| 60 | 94743797 | Jimenez Perez | Javier | 21-02-26 | Mostoles | 1913 | Previa B | 13 | byes r1, r2 |
| 61 | 54702410 | Veiga Macias | Rodrigo | 23-04-26 | Diagonal Alcorcon | 1908 | Previa B | 14 | byes r1, r2 |
| 62 | 81448813 | Garcia Merino | Daniel Alejandro | 21-02-26 | Virgen de Atocha | 1897 | Previa B | 8 | |
| 63 | 535030976 | Escriva de Romani Querejeta | Beltran | 10-03-26 | Ajedrez con Cabeza | 1894 | Previa A | 8 | |
| 64 | 2223155 | Camarero Izquierdo | Juan Carlos | 20-04-26 | Mostoles | 1878 | Previa A | 19 | f |
| 65 | 32056923 | Aldea Moreno | Marina | 10-03-26 | Diagonal Alcorcon | 1864 | Previa A | 14 | |
| 66 | 24571288 | Fernandez Rodriguez | Juan | 21-02-26 | Mostoles | 1860 | Previa B | 7 | |
| 67 | 42211328 | Quiros Florea | Raafel Santiago | 24-04-26 | Diagonal Alcorcon | 1852 | Previa A | 22 | |
| 68 | 94792364 | Fernandez de Oro | Hugo | 23-02-26 | Diagonal Alcorcon | 1849 | Previa B | 4 | |
| 69 | 535035390 | Pintado Perzanowska | Alan | 24-04-26 | Mostoles | 1839 | Previa B | 9 | |
| 70 | 94737339 | Quiroga Andres | Carlos | 23-02-26 | Capablanca | 1830 | Previa B | 6 | |
| 71 | 94738858 | Garcia Lopez | Mireia | 24-04-26 | Vademoro | 1823 | Previa A | 21 | f |
| 72 | 24515116 | Alcojor Patilla | Antonio | 26-02-26 | Colegio Alkor | 1804 | Previa B | 15 | |
| 73 | 22284893 | Marcos Lomo | Juan | 09-03-26 | Chamberi Academia | 1798 | Previa B | 12 | |
| 74 | 2237334 | Rollano Carcajona | Ruben | 24-04-26 | Independiente | 1761 | Previa B | 11 | |
| 75 | 2220342 | Barahona Torrijos | Angel | 20-04-26 | San Viator | 1745 | Previa A | 18 | |
| 76 | 54796776 | Neill Rodriguez | John | 24-04-26 | Diagonal Alcorcon | 1714 | Previa B | 16 | |
