| ID FIDE | APELLIDOS | NOMBRE | FEC INS | CLUB | ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54735955 | Compte Andreu | Alberto | 19-01-26 | Sierra Norte | 1999 | |
| 2 | 2210193 | Vazquez Gonzalez | Jesus | 19-01-26 | Villaverde | 1989 | |
| 3 | 2220300 | Martin Martin | Luis Vicente | 19-01-26 | San Viator | 1988 | |
| 4 | 2209179 | Alvarez Abejon | Amilcar | 19-01-26 | Pueblo Nuevo | 1983 | |
| 5 | 32011504 | Ruiz Bellon | Manuel | 19-01-26 | San Viator | 1962 | |
| 6 | 2296802 | Cardena Contreras | Javier | 20-01-26 | Moratalaz | 1956 | |
| 7 | 32058284 | Garcia Martin | Esteban | 19-01-26 | San Viator | 1951 | |
| 8 | 332057652 | De Vicente Guijarro | Juan | 20-01-26 | Tres Cantos | 1950 | |
| 9 | 2264110 | Sanchez Rodriguez | Jaime | 19-01-26 | Parla | 1930 | |
| 10 | 54538122 | Arevillca Colque | Jonatan | 19-01-26 | Tajamar | 1907 | |
| 11 | 2231190 | Moreno Torrero | Javier | 19-01-26 | Chamberi Academia | 1902 | |
| 12 | 2219778 | De Paz Nistal | Santiago | 20-01-26 | Magerit | 1897 | |
| 13 | 2257246 | Hernandez Yanez | Javier | 19-01-26 | Elipa | 1890 | |
| 14 | 2267888 | Ciuro Munoz | Ricardo | 21-01-26 | La Didactica | 1884 | |
| 15 | 54734940 | Marin Lopez | Jeronimo | 19-01-26 | La Blanca de Canillejas | 1882 | |
| 16 | 24548910 | Silvan Bueno | Fernando | 19-01-26 | Expansion Hortaleza | 1881 | |
| 17 | 32056923 | Aldea Moreno | Marina | 19-01-26 | Diagonal Alcorcon | 1877 | |
| 18 | 2207745 | Garcia Galeote | Lorenzo | 19-01-26 | Torrelodones | 1876 | |
| 19 | 2207680 | Lopez de Turiso Sanchez | Jose Angel | 19-01-26 | Filantropos Equigoma | 1864 | |
| 20 | 2223155 | Camarero Izquierdo | Juan Carlos | 19-01-26 | Mostoles | 1863 | |
| 21 | 2279045 | Marcos Herrero | Francisco | 19-01-26 | Filantropos Equigoma | 1861 | |
| 22 | 94735859 | Urosa Sanchez | Pablo | 19-01-26 | Chamberi Academia | 1859 | |
| 23 | 2272091 | Aguado Rodriguez | Guillermo | 19-01-26 | Mostoles | 1855 | |
| 24 | 32042116 | Hernandez Gutierrez | Jose | 19-01-26 | Mostoles | 1853 | |
| 25 | 54734959 | Marin Lopez | Juan Jose | 19-01-26 | Independiente | 1851 | |
| 26 | 54728967 | Hurtado Garrido | Reyes | 19-01-26 | Vallecas Villa | 1838 | |
| 27 | 2253623 | Vukotic Jovsic | Dragan | 19-01-26 | Filantropos Equigoma | 1828 | |
| 28 | 2259206 | Martin-Consuegra Barrilero | Francisco Javier | 19-01-26 | Alpedrete | 1824 | |
| 29 | 54595940 | Martin-Buitrago Lopez | Antonio | 19-01-26 | Independiente | 1823 | |
| 30 | 94737428 | Perez Hernandez | Alfonso | 19-01-26 | Diagonal Alcorcon | 1818 | |
| 31 | 22205977 | Bolea Olivan | Jose Angel | 19-01-26 | Chamberi Academia | 1801 | |
| 32 | 54596386 | Rubio Rivera | Felix | 19-01-26 | Elipa | 1796 | |
| 33 | 24517216 | Fernandez Rios | Jose Francisco | 19-01-26 | Sierra Norte | 1795 | |
| 34 | 2225433 | Lopez Heras | Arturo | 19-01-26 | La Didactica | 1788 | |
| 35 | 535023783 | Lopez Santamartina | Rodrigo | 19-01-26 | Virgen de Atocha | 1784 | |
| 36 | 94798486 | Iribarren Galarza | Aritz | 20-01-26 | Chamberi Academia | 1780 | |
| 37 | 42211328 | Quiros Florea | Rafael Santiago | 20-01-26 | Diagonal Alcorcon | 1779 | |
| 38 | 54509173 | Mora Agudo | Jose Alberto | 19-01-26 | Chamberi Academia | 1775 | |
| 39 | 2216434 | Sanz Morinigo | Francisco Javier | 20-01-26 | San Viator | 1773 | |
| 40 | 2220342 | Barahona Torrijos | Angel | 19-01-26 | San Viator | 1767 | |
| 41 | 2289709 | Guardiola Sevilla | Antonio | 19-01-26 | Elipa | 1764 | |
| 42 | 535022779 | Lahoz Bonet | Javier | 19-01-26 | Ajedrez con Cabeza | 1762 | |
| 43 | 54590310 | Becerra Baigorri | Jose | 19-01-26 | Capablanca | 1752 | |
| 44 | 2268035 | Perez Pineiro | Ivan | 21-01-26 | Torre de Eboli | 1747 | |
| 45 | 2226782 | Fernandez Garcia | Ignacio | 19-01-26 | La Didactica | 1740 | |
| 46 | 2259176 | Huerta Navarro | Eusebio | 19-01-26 | Mostoles | 1719 | |
| 47 | 54536928 | Aquilino Rodriguez | Virgilio | 19-01-26 | Chamberi Academia | 1714 | |
| 48 | 2284154 | Villodre Miranda | Juan Alonso | 20-01-26 | Valdebernardo | 1689 | |
| 49 | 54556430 | Ortega Molina | Tomas | 19-01-26 | Valdebernardo | 1687 | |
| 50 | 24549185 | Yela Garcia | Carlos | 19-01-26 | La Corrala Lavapies | 1677 | bye 1 |
| 51 | 2272652 | Martinez Miura | Enrique | 19-01-26 | Independiente | 1670 | |
| 52 | 24562807 | Pareja Cerrato | Antonio | 21-01-26 | Tajamar | 1655 | |
| 53 | 2275490 | Santos Rodriguez | Jose | 20-01-26 | Independiente | 1654 | |
| 54 | 32085451 | Forteza Ribot | Juan | 21-01-26 | Jaque Mate | 1653 | |
| 55 | 523000384 | Munoz Rodriguez | Blas | 19-01-26 | Delicias | 1643 | |
| 56 | 54556236 | Menendez Domens | Juan Manuel | 19-01-26 | Moratalaz | 1634 | |
| 57 | 94744297 | Vasquez Escobar | Andres Eloy | 19-01-26 | Elipa | 1620 | |
| 58 | 22205683 | Argelina Diaz | Juan Angel | 19-01-26 | Villaverde | 1615 | |
| 59 | 54789478 | Ropero Galan | Samuel | 19-01-26 | Ajedrez con Cabeza | 1615 | |
| 60 | 54789516 | Soofi Alizadeh | Arash | 19-01-26 | Chamberi Academia | 1610 | |
| 61 | 523006617 | Catro Torres | Vicente | 19-01-26 | Torrelodones | 1604 | |
| 62 | 535028742 | Fernandez Diez | Julio | 19-01-26 | La Didactica | 1599 | |
| 63 | 54792940 | Calle Trueba | Jose Antonio | 19-01-26 | Independiente | 1588 | |
| 64 | 535021217 | Rodriguez Ozcoz | Felix Eduardo | 19-01-26 | Moratalaz | 1570 | |
| 65 | 523005521 | Jimenez Ayuso | Federico | 19-01-26 | Ajedrez con Cabeza | 1557 | |
| 66 | 94746125 | Arroyo Ron | Ernesto | 19-01-26 | Moratalaz | 1548 | |
| 67 | 2529572 | Albaladejo Ufarte | Jose | 19-01-26 | Torrelodones | 1530 | |
| 68 | 553004280 | Rosique Perez | Carlos | 19-01-26 | Moratalaz | 1529 | |
| 69 | 523006030 | Iturrizaga Ramirez | Eduardo Roberto | 19-01-26 | Filantropos Equigoma | 1528 | |
| 70 | 2271117 | Lopez Manso | Jeronimo | 19-01-26 | Villaverde | 1520 | |
| 71 | 535033606 | Garcia Alvarez | Gerardo | 20-01-26 | La Didactica | 1466 | |
| 72 | 553007492 | Diaz Garcia | Oscar | 19-01-26 | Akeru | 0 | |
| 73 | 553005350 | Gamez Carrillo | Jaime | 20-01-26 | Chamberi Academia | 0 | |
| 74 | 345111800 | Labaig Fuertes | Jose Maria | 19-01-26 | Moratalaz | 0 | |
| 75 | 553014596 | Munoz Gonzalez | Javier | 19-01-26 | Independiente | 0 | |
| 76 | 553012526 | Naya Plasencia | Guillermo | 19-01-26 | Moratalaz | 0 | |
| 77 | 553028040 | Perteguer Prieto | Francisco Javier | 20-01-26 | Colmenarejo Chess | 0 | |
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
