| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 8,0 | 47,5 | 52,5 | 7 | 40,5 | 0 | 2042 | Villaverde | |
| 2 | Compte Andreu, Alberto | ESP | 7,0 | 49,5 | 53,5 | 7 | 41,5 | 0 | 1985 | Sierra Norte | |
| 3 | Marin Lopez, Juan Jose | ESP | 7,0 | 40,0 | 41,5 | 6 | 33,5 | 0 | 1851 | Independiente | |
| 4 | Silvan Bueno, Fernando | ESP | 6,5 | 49,5 | 53,5 | 6 | 41,5 | 0 | 1889 | Expansion Hortaleza | |
| 5 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 6,5 | 40,0 | 41,5 | 6 | 34,0 | 0 | 1843 | Mostoles | |
| 6 | Hernandez Yanez, Javier | ESP | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 5 | 40,0 | 0 | 1881 | Elipa | |
| 7 | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 6,0 | 47,0 | 51,5 | 5 | 40,5 | 0 | 1998 | Pueblo Nuevo | |
| 8 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | ESP | 6,0 | 47,0 | 50,5 | 6 | 39,0 | 0 | 1923 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 9 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 6,0 | 43,5 | 47,5 | 6 | 36,5 | 0 | 1920 | Chamberi Academia | |
| 10 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 6,0 | 43,5 | 46,5 | 4 | 37,0 | 0 | 1893 | Filantropos Equigoma | |
| 11 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 6,0 | 43,0 | 46,0 | 5 | 35,0 | 0 | 1867 | Tajamar | |
| 12 | Sanchez Rodriguez, Jaime | ESP | 6,0 | 42,5 | 47,0 | 5 | 35,5 | 0 | 1926 | Parla | |
| 13 | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 6,0 | 42,0 | 46,0 | 4 | 35,5 | 0 | 1950 | Tres Cantos | |
| 14 | Aldea Moreno, Marina | ESP | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 6 | 35,0 | 0 | 1877 | Diagonal Alcorcon | |
| 15 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 6,0 | 40,0 | 44,0 | 5 | 33,5 | 0 | 1995 | San Viator | |
| 16 | Calderon Rojo, Borja | ESP | 6,0 | 38,5 | 43,0 | 5 | 32,5 | 0 | 1941 | Moratalaz | |
| 17 | Garcia Martin, Esteban | ESP | 5,5 | 45,5 | 48,0 | 3 | 38,5 | 0 | 1971 | San Viator | |
| 18 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 5 | 36,5 | 0 | 1763 | San Viator | |
| 19 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 5,5 | 42,5 | 44,5 | 5 | 35,5 | 0 | 1834 | Mostoles | |
| 20 | Urosa Sanchez, Pablo | ESP | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 5 | 33,5 | 0 | 1860 | Chamberi Academia | |
| 21 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 5,5 | 41,0 | 42,5 | 5 | 34,0 | 0 | 1837 | Valdemoro | |
| 22 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 5,0 | 44,0 | 48,0 | 3 | 37,0 | 0 | 1786 | Diagonal Alcorcon | |
| 23 | Olias Rincon, Raul | ESP | 5,0 | 42,0 | 44,0 | 5 | 36,0 | 0 | 1743 | Blanca Canillejas | |
| 24 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 5,0 | 41,5 | 44,0 | 4 | 33,5 | 0 | 1846 | Diagonal Alcorcon | |
| 25 | Hurtado Garrido, Reyes | ESP | 5,0 | 40,5 | 44,0 | 4 | 34,5 | 0 | 1829 | Vallecas Villa | |
| 26 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 3 | 33,5 | 0 | 1819 | Alpedrete | |
| 27 | Petrovic, Filip | SWE | 5,0 | 39,0 | 43,5 | 5 | 33,0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 28 | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 5 | 33,0 | 0 | 1836 | Filantropos Equigoma | |
| 29 | Lahoz Bonet, Javier | ESP | 5,0 | 38,5 | 43,0 | 4 | 32,0 | 0 | 1767 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 30 | Aguado Rodriguez, Guillermo | ESP | 5,0 | 38,5 | 40,5 | 3 | 32,5 | 0 | 1841 | Mostoles | |
| 31 | Ruiz Bellon, Manuel | ESP | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 4 | 31,5 | 0 | 1946 | San Viator | |
| 32 | Iribarren Galarza, Aritz | ESP | 5,0 | 35,0 | 37,0 | 5 | 27,0 | 0 | 1762 | Chamberi Academia | |
| 33 | Bolea Olivan, Jose Angel | ESP | 5,0 | 34,0 | 37,0 | 4 | 28,0 | 0 | 1797 | Chamberi Academia | |
| 34 | Mora Agudo, Jose Alberto | ESP | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 4 | 27,5 | 0 | 1783 | Chamberi Academia | |
| 35 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 5,0 | 32,0 | 35,0 | 3 | 27,0 | 0 | 1882 | Torrelodones | |
| 36 | Pareja Cerrato, Antonio | ESP | 4,5 | 38,5 | 40,5 | 4 | 32,5 | 0 | 1644 | Tajamar | |
| 37 | Forteza Ribot, Juan | ESP | 4,5 | 38,0 | 41,0 | 4 | 31,5 | 0 | 1676 | Jaque Mate | |
| 38 | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 4,5 | 35,0 | 38,0 | 4 | 29,5 | 0 | 1872 | Filantropos Equigoma | |
| 39 | Salat, Raunaq | ESP | 4,5 | 34,0 | 38,5 | 4 | 28,5 | 0 | 0 | Virgen De Atocha | |
| 40 | De Paz Nistal, Santiago | ESP | 4,5 | 34,0 | 38,5 | 2 | 29,0 | 0 | 1897 | Magerit | |
| 41 | Guardiola Sevilla, Antonio | ESP | 4,5 | 32,0 | 36,5 | 4 | 27,0 | 0 | 1745 | Elipa | |
| 42 | Ortega Molina, Tomas | ESP | 4,0 | 43,5 | 46,5 | 4 | 36,5 | 0 | 1705 | Valdebernardo | |
| 43 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 4,0 | 41,0 | 43,0 | 3 | 35,0 | 0 | 1775 | La Didactica | |
| 44 | Megdadi Nunez, Omar | ESP | 4,0 | 40,5 | 42,5 | 4 | 34,0 | 0 | 1702 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 45 | Lopez Santamartina, Rodrigo | ESP | 4,0 | 40,0 | 42,0 | 4 | 33,0 | 0 | 1771 | Virgen De Atocha | |
| 46 | Gallur Lobon, Diego | ESP | 4,0 | 39,5 | 42,0 | 4 | 33,5 | 0 | 1684 | Caldeiro | |
| 47 | Perez Pineiro, Ivan | ESP | 4,0 | 38,5 | 40,5 | 4 | 31,5 | 0 | 1733 | Torre De Eboli | |
| 48 | Munoz Rodriguez, Blas | ESP | 4,0 | 37,5 | 41,5 | 3 | 32,0 | 0 | 1636 | Delicias | |
| 49 | Rubio Rivera, Felix | ESP | 4,0 | 36,0 | 40,0 | 3 | 30,0 | 0 | 1822 | Elipa | |
| 50 | Perteguer Prieto, Francisco Javi | ESP | 4,0 | 32,5 | 34,5 | 3 | 27,5 | 0 | 0 | Colmenarejo Chess | |
| 51 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | ESP | 4,0 | 32,0 | 36,0 | 3 | 27,0 | 0 | 1824 | Independiente | |
| 52 | Labaig Fuertes, Jose Maria | FID | 4,0 | 31,5 | 35,5 | 4 | 26,5 | 0 | 0 | Moratalaz | |
| 53 | Menendez Domens, Juan Manuel | ESP | 4,0 | 30,5 | 32,5 | 3 | 24,0 | 0 | 1652 | Moratalaz | |
| 54 | Marin Lopez, Jeronimo | ESP | 4,0 | 30,0 | 34,0 | 3 | 25,0 | 0 | 1868 | Blanca Canillejas | |
| 55 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | ESP | 4,0 | 29,0 | 33,0 | 3 | 24,0 | 0 | 1773 | San Viator | |
| 56 | Becerra Baigorri, Jose | ESP | 4,0 | 28,5 | 32,5 | 3 | 24,0 | 0 | 1752 | Capablanca | |
| 57 | Diaz Ramirez, Jaime | ESP | 4,0 | 27,5 | 31,5 | 4 | 21,5 | 0 | 1701 | Elipa | |
| 58 | Cardena Contreras, Javier | ESP | 3,5 | 40,5 | 44,0 | 3 | 34,5 | 0 | 1953 | Moratalaz | |
| 59 | Rico Jimenez, Samuel | ESP | 3,5 | 36,5 | 40,0 | 3 | 28,5 | 0 | 1904 | Virgen De Atocha | |
| 60 | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 3,5 | 34,0 | 35,5 | 3 | 28,0 | 0 | 1689 | Valdebernardo | |
| 61 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 3,5 | 33,5 | 37,0 | 3 | 27,5 | 0 | 1745 | La Didactica | |
| 62 | Ropero Galan, Samuel | ESP | 3,5 | 33,5 | 36,0 | 3 | 28,0 | 0 | 1615 | Ajedrez Con Cabeza | |
| 63 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | ESP | 3,5 | 33,0 | 35,5 | 3 | 27,0 | 0 | 1615 | Elipa | |
| 64 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 3,5 | 31,0 | 33,0 | 3 | 26,0 | 0 | 1516 | Villaverde | |
| 65 | Jimenez Jimenez, Darfo | ESP | 3,5 | 29,5 | 33,0 | 3 | 24,5 | 0 | 1716 | La Corrala Lavapies | |
| 66 | Castro Torres, Vicente | ESP | 3,5 | 28,0 | 31,5 | 3 | 22,0 | 0 | 1631 | Torrelodones | |
| 67 | Carbo de Haya, Jaime | ESP | 3,0 | 39,0 | 42,0 | 2 | 33,0 | 0 | 1649 | Pozuelo | |
| 68 | Soofi Alizadeh, Arash | ESP | 3,0 | 38,0 | 40,0 | 2 | 31,0 | 0 | 1594 | Chamberi Academia | |
| 69 | Argelina Diaz, Juan Angel | ESP | 3,0 | 34,0 | 36,5 | 3 | 28,5 | 0 | 1605 | Villaverde | |
| 70 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 3,0 | 30,0 | 33,0 | 1 | 25,5 | 0 | 1670 | Independiente | |
| 71 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | ESP | 3,0 | 30,0 | 32,0 | 3 | 25,0 | 0 | 1703 | Chamberi Academia | |
| 72 | Garcia Alvarez, Gerardo | ESP | 3,0 | 29,0 | 31,0 | 3 | 24,0 | 0 | 1454 | La Didactica | |
| 73 | Yela Garcia, Carlos | ESP | 3,0 | 28,5 | 31,5 | 2 | 23,5 | 0 | 1687 | La Corrala Lavapies | |
| 74 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | ESP | 3,0 | 28,5 | 30,0 | 3 | 23,5 | 0 | 1533 | Filantropos Equigoma | |
| 75 | Fernandez Diez, Julio | ESP | 3,0 | 28,0 | 29,5 | 2 | 22,0 | 0 | 1613 | La Didactica | |
| 76 | Santos Rodriguez, Jose | ESP | 3,0 | 24,0 | 27,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1655 | Independiente | |
| 77 | Diaz Garcia, Oscar | ESP | 2,5 | 30,0 | 32,5 | 2 | 25,0 | 0 | 0 | Akeru | |
| 78 | Munoz Gonzalez, Javier | ESP | 2,5 | 28,5 | 30,0 | 2 | 23,5 | 0 | 0 | Independiente | |
| 79 | Huerta Navarro, Eusebio | ESP | 2,5 | 26,0 | 28,5 | 1 | 20,5 | 0 | 1719 | Mostoles | |
| 80 | Ufarte, Jose | IRL | 2,0 | 31,5 | 33,0 | 2 | 26,5 | 0 | 1538 | Torrelodones | |
| 81 | Naya Plasencia, Guillermo | ESP | 2,0 | 31,0 | 33,5 | 2 | 26,0 | 0 | 0 | Moratalaz | |
| 82 | Costes Farinas, Hugo | ESP | 2,0 | 29,0 | 31,0 | 2 | 23,5 | 0 | 0 | VCentenario SSReyes | |
| 83 | Fernandez Rios, Jose Francisco | ESP | 2,0 | 28,0 | 30,0 | 2 | 22,0 | 0 | 1803 | Sierra Norte | |
| 84 | Rodriguez Ozcoz, Felix Eduardo | ESP | 2,0 | 27,0 | 29,0 | 2 | 22,0 | 0 | 1580 | Moratalaz | |
| 85 | Rosique Perez, Carlos | ESP | 2,0 | 24,5 | 26,5 | 1 | 19,0 | 0 | 1521 | Moratalaz | |
| 86 | Jimenez Ayuso, Federico | ESP | 1,5 | 26,0 | 27,5 | 1 | 20,5 | 0 | 1535 | Chamberi Academia | |
| 87 | Arroyo Ron, Ernesto | ESP | 1,0 | 28,5 | 29,5 | 1 | 21,5 | 0 | 1564 | Moratalaz | |
| 88 | Gamez Carrillo, Jaime | ESP | 1,0 | 18,5 | 19,5 | 1 | 13,5 | 0 | 0 | Chamberi Academia | |
| 89 | Calle Trueba, Jose Antonio | ESP | 1,0 | 15,0 | 16,0 | 1 | 11,0 | 0 | 1587 | Independiente | |
| 90 | Espada Rodriguez, Carlos | ESP | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 91 | Ciuro Munoz, Ricardo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1879 | Filantropos Equigoma |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iribarren Galarza, Aritz | 0,0 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,0 |
| 2 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 | 1-0 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,0 |
| 3 | Olias Rincon, Raul | 0,0 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 0,0 |
| 4 | Compte Andreu, Alberto | 0,0 | 1-0 | Perez Pineiro, Ivan | 0,0 |
| 5 | Huerta Navarro, Eusebio | 0,0 | ½-½ | Garcia Martin, Esteban | 0,0 |
| 6 | Cardena Contreras, Javier | 0,0 | 1-0 | Jimenez Jimenez, Darfo | 0,0 |
| 7 | Ortega Molina, Tomas | 0,0 | 0-1 | De Vicente Guijarro, Juan | 0,0 |
| 8 | Ruiz Bellon, Manuel | 0,0 | 1-0 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 |
| 9 | Megdadi Nunez, Omar | 0,0 | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 0,0 |
| 10 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 0,0 | 1-0 | Diaz Ramirez, Jaime | 0,0 |
| 11 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 | 0-1 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | 0,0 |
| 12 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 | 1-0 | Gallur Lobon, Diego | 0,0 |
| 13 | Forteza Ribot, Juan | 0,0 | 0-1 | Rico Jimenez, Samuel | 0,0 |
| 14 | De Paz Nistal, Santiago | 0,0 | ½-½ | Martinez Miura, Enrique | 0,0 |
| 15 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 | 0-1 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 |
| 16 | Silvan Bueno, Fernando | 0,0 | 1-0 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0,0 |
| 17 | Carbo de Haya, Jaime | 0,0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 |
| 18 | Hernandez Yanez, Javier | 0,0 | 1-0 | Pareja Cerrato, Antonio | 0,0 |
| 19 | Munoz Rodriguez, Blas | 0,0 | +– | Ciuro Munoz, Ricardo | 0,0 |
| 20 | Aldea Moreno, Marina | 0,0 | 1-0 | Castro Torres, Vicente | 0,0 |
| 21 | Ropero Galan, Samuel | 0,0 | ½-½ | Marcos Herrero, Francisco | 0,0 |
| 22 | Marin Lopez, Jeronimo | 0,0 | 1-0 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,0 |
| 23 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 | 0-1 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 |
| 24 | Urosa Sanchez, Pablo | 0,0 | 1-0 | Argelina Diaz, Juan Angel | 0,0 |
| 25 | Soofi Alizadeh, Arash | 0,0 | 1-0 | Marin Lopez, Juan Jose | 0,0 |
| 26 | Perez Hernandez, Alfonso | 0,0 | 1-0 | Rodriguez Ozcoz, Felix Eduardo | 0,0 |
| 27 | Arroyo Ron, Ernesto | 0,0 | 0-1 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 |
| 28 | Aguado Rodriguez, Guillermo | 0,0 | 1-0 | Ufarte, Jose | 0,0 |
| 29 | Jimenez Ayuso, Federico | 0,0 | 0-1 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 |
| 30 | Vukotic Jovsic, Dragan | 0,0 | 1-0 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 |
| 31 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 |
| 32 | Hurtado Garrido, Reyes | 0,0 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 |
| 33 | Garcia Alvarez, Gerardo | 0,0 | 0-1 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 0,0 |
| 34 | Rubio Rivera, Felix | 0,0 | 1-0 | Costes Farinas, Hugo | 0,0 |
| 35 | Diaz Garcia, Oscar | 0,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 |
| 36 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 0,0 | 1-0 | Espada Rodriguez, Carlos | 0,0 |
| 37 | Gamez Carrillo, Jaime | 0,0 | 0-1 | Bolea Olivan, Jose Angel | 0,0 |
| 38 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,0 | 1-0 | Labaig Fuertes, Jose Maria | 0,0 |
| 39 | Munoz Gonzalez, Javier | 0,0 | 0-1 | Mora Agudo, Jose Alberto | 0,0 |
| 40 | Lopez Heras, Arturo | 0,0 | 1-0 | Naya Plasencia, Guillermo | 0,0 |
| 41 | Perteguer Prieto, Francisco Javi | 0,0 | 0-1 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 0,0 |
| 42 | Lopez Santamartina, Rodrigo | 0,0 | 1-0 | Petrovic, Filip | 0,0 |
| 43 | Salat, Raunaq | 0,0 | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel | 0,0 |
| 44 | Lahoz Bonet, Javier | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Guardiola Sevilla, Antonio | 0,0 | 0 | ||
| 47 | Yela Garcia, Carlos | 0,0 | 0 | ||
| 48 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1,0 | 1-0 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,0 |
| 2 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,0 |
| 3 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,0 | ½-½ | Aguado Rodriguez, Guillermo | 1,0 |
| 4 | Garcia Lopez, Mireia | 1,0 | 0-1 | Compte Andreu, Alberto | 1,0 |
| 5 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,0 | 0-1 | Cardena Contreras, Javier | 1,0 |
| 6 | De Vicente Guijarro, Juan | 1,0 | ½-½ | Hurtado Garrido, Reyes | 1,0 |
| 7 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,0 | 1-0 | Ruiz Bellon, Manuel | 1,0 |
| 8 | Calderon Rojo, Borja | 1,0 | ½-½ | Rubio Rivera, Felix | 1,0 |
| 9 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 | 0-1 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 1,0 |
| 10 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | 1,0 | 1-0 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 1,0 |
| 11 | Bolea Olivan, Jose Angel | 1,0 | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 |
| 12 | Rico Jimenez, Samuel | 1,0 | ½-½ | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,0 |
| 13 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,0 | 1-0 | Lopez Heras, Arturo | 1,0 |
| 14 | Mora Agudo, Jose Alberto | 1,0 | 0-1 | Silvan Bueno, Fernando | 1,0 |
| 15 | Lopez Santamartina, Rodrigo | 1,0 | 0-1 | Hernandez Yanez, Javier | 1,0 |
| 16 | Barahona Torrijos, Angel | 1,0 | 1-0 | Aldea Moreno, Marina | 1,0 |
| 17 | Carbo de Haya, Jaime | 1,0 | 1-0 | Marin Lopez, Jeronimo | 1,0 |
| 18 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,0 | 1-0 | Soofi Alizadeh, Arash | 1,0 |
| 19 | Munoz Rodriguez, Blas | 1,0 | ½-½ | Urosa Sanchez, Pablo | 1,0 |
| 20 | Garcia Martin, Esteban | 0,5 | 1-0 | Ropero Galan, Samuel | 0,5 |
| 21 | Marcos Herrero, Francisco | 0,5 | 0-1 | De Paz Nistal, Santiago | 0,5 |
| 22 | Martinez Miura, Enrique | 0,5 | ½-½ | Huerta Navarro, Eusebio | 0,5 |
| 23 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 | 1-0 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 |
| 24 | Marin Lopez, Juan Jose | 0,0 | 1-0 | Arroyo Ron, Ernesto | 0,0 |
| 25 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,0 | ½-½ | Lahoz Bonet, Javier | 0,0 |
| 26 | Argelina Diaz, Juan Angel | 0,0 | 1-0 | Iribarren Galarza, Aritz | 0,0 |
| 27 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,0 | 1-0 | Jimenez Ayuso, Federico | 0,0 |
| 28 | Rodriguez Ozcoz, Felix Eduardo | 0,0 | 0-1 | Guardiola Sevilla, Antonio | 0,0 |
| 29 | Ufarte, Jose | 0,0 | 0-1 | Olias Rincon, Raul | 0,0 |
| 30 | Perez Pineiro, Ivan | 0,0 | 1-0 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 |
| 31 | Jimenez Jimenez, Darfo | 0,0 | 0-1 | Garcia Alvarez, Gerardo | 0,0 |
| 32 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 | 0-1 | Ortega Molina, Tomas | 0,0 |
| 33 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 | 0-1 | Diaz Garcia, Oscar | 0,0 |
| 34 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 | 0-1 | Megdadi Nunez, Omar | 0,0 |
| 35 | Diaz Ramirez, Jaime | 0,0 | 0-1 | Gamez Carrillo, Jaime | 0,0 |
| 36 | Costes Farinas, Hugo | 0,0 | 0-1 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 |
| 37 | Espada Rodriguez, Carlos | 0,0 | –+ | Yela Garcia, Carlos | 0,0 |
| 38 | Gallur Lobon, Diego | 0,0 | 1-0 | Munoz Gonzalez, Javier | 0,0 |
| 39 | Labaig Fuertes, Jose Maria | 0,0 | 0-1 | Forteza Ribot, Juan | 0,0 |
| 40 | Naya Plasencia, Guillermo | 0,0 | 1-0 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 |
| 41 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0,0 | ½-½ | Perteguer Prieto, Francisco Javi | 0,0 |
| 42 | Pareja Cerrato, Antonio | 0,0 | +– | Salat, Raunaq | 0,0 |
| 43 | Petrovic, Filip | 0,0 | + | ||
| 44 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1,0 | 0 | ||
| 45 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 1,0 | 0 | ||
| 46 | Ciuro Munoz, Ricardo | 0,0 | 0 | ||
| 47 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 0 | ||
| 48 | Castro Torres, Vicente | 0,0 | 0 | ||
| 49 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Bueno, Fernando | 2,0 | ½-½ | Vazquez Gonzalez, Jesus | 2,0 |
| 2 | Alvarez Abejon, Amilcar | 2,0 | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,0 |
| 3 | Compte Andreu, Alberto | 2,0 | 1-0 | Arevillca Colque, Jonatan | 2,0 |
| 4 | Cardena Contreras, Javier | 2,0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 2,0 |
| 5 | Hernandez Yanez, Javier | 2,0 | 0-1 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | 2,0 |
| 6 | Moreno Torrero, Javier | 2,0 | 1-0 | Barahona Torrijos, Angel | 2,0 |
| 7 | De Paz Nistal, Santiago | 1,5 | ½-½ | Carbo de Haya, Jaime | 2,0 |
| 8 | Urosa Sanchez, Pablo | 1,5 | 1-0 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,5 |
| 9 | Hurtado Garrido, Reyes | 1,5 | ½-½ | Garcia Martin, Esteban | 1,5 |
| 10 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,5 | 1-0 | De Vicente Guijarro, Juan | 1,5 |
| 11 | Rubio Rivera, Felix | 1,5 | 0-1 | Rico Jimenez, Samuel | 1,5 |
| 12 | Aguado Rodriguez, Guillermo | 1,5 | ½-½ | Munoz Rodriguez, Blas | 1,5 |
| 13 | Guardiola Sevilla, Antonio | 1,0 | 0-1 | Ruiz Bellon, Manuel | 1,0 |
| 14 | Olias Rincon, Raul | 1,0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 |
| 15 | Aldea Moreno, Marina | 1,0 | 1-0 | Perez Pineiro, Ivan | 1,0 |
| 16 | Marin Lopez, Jeronimo | 1,0 | ½-½ | Huerta Navarro, Eusebio | 1,0 |
| 17 | Ortega Molina, Tomas | 1,0 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose | 1,0 |
| 18 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,0 | 1-0 | Yela Garcia, Carlos | 1,0 |
| 19 | Megdadi Nunez, Omar | 1,0 | 1-0 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 |
| 20 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1,0 | 0-1 | Garcia Lopez, Mireia | 1,0 |
| 21 | Forteza Ribot, Juan | 1,0 | 0-1 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,0 |
| 22 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1,0 | 0-1 | Gallur Lobon, Diego | 1,0 |
| 23 | Pareja Cerrato, Antonio | 1,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 |
| 24 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 1,0 | 1-0 | Martinez Miura, Enrique | 1,0 |
| 25 | Soofi Alizadeh, Arash | 1,0 | ½-½ | Bolea Olivan, Jose Angel | 1,0 |
| 26 | Garcia Alvarez, Gerardo | 1,0 | 0-1 | Mora Agudo, Jose Alberto | 1,0 |
| 27 | Lopez Heras, Arturo | 1,0 | 1-0 | Argelina Diaz, Juan Angel | 1,0 |
| 28 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 1,0 | 0-1 | Naya Plasencia, Guillermo | 1,0 |
| 29 | Diaz Garcia, Oscar | 1,0 | 0-1 | Lopez Santamartina, Rodrigo | 1,0 |
| 30 | Petrovic, Filip | 1,0 | 1-0 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 |
| 31 | Gamez Carrillo, Jaime | 1,0 | 0-1 | Marcos Herrero, Francisco | 0,5 |
| 32 | Lahoz Bonet, Javier | 0,5 | 1-0 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0,5 |
| 33 | Ropero Galan, Samuel | 0,5 | 0-1 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,5 |
| 34 | Perteguer Prieto, Francisco Javi | 0,5 | 0-1 | Jimenez Jimenez, Darfo | 0,0 |
| 35 | Iribarren Galarza, Aritz | 0,0 | 1-0 | Ufarte, Jose | 0,0 |
| 36 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 1-0 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 |
| 37 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 |
| 38 | Espada Rodriguez, Carlos | 0,0 | –+ | Diaz Ramirez, Jaime | 0,0 |
