| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Perez, Javier | ESP | 5,0 | 21,5 | 25,0 | 4 | 16,5 | 0 | 1860 | Mostoles | |
| 2 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | ESP | 5,0 | 20,5 | 22,5 | 5 | 15,5 | 0 | 1760 | Alpedrete | |
| 3 | Mazo Fernandez, Roberto | ESP | 5,0 | 19,0 | 22,0 | 5 | 14,0 | 0 | 1940 | El Molinillo | |
| 4 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 5,0 | 18,5 | 23,5 | 5 | 13,5 | 0 | 1860 | Diagonal | |
| 5 | Gonzalez Peiro, Lukas | MEX | 5,0 | 18,5 | 20,5 | 4 | 13,5 | 0 | 1960 | V Centenario | |
| 6 | Iglesias Montes, Lucas | ESP | 4,5 | 20,5 | 22,0 | 4 | 15,5 | 0 | 1901 | Diagonal | |
| 7 | Huerta Marroquin, Borja | ESP | 4,5 | 17,0 | 18,0 | 4 | 12,0 | 0 | 1746 | Pozuelo | |
| 8 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 4,0 | 20,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 1723 | Capablanca | |
| 9 | Alcojor Patilla, Antonio | ESP | 4,0 | 19,5 | 22,5 | 3 | 15,5 | 0 | 1773 | Colegio Alkor | |
| 10 | Martinez Ceballos, Adan | ESP | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 3 | 14,5 | 0 | 1777 | Mostoles | |
| 11 | Neill Rodriguez, John | ESP | 4,0 | 19,5 | 20,5 | 4 | 14,5 | 0 | 1611 | Diagonal | |
| 12 | Fernandez Rodriguez, Juan | ESP | 4,0 | 17,5 | 21,5 | 4 | 12,5 | 0 | 1837 | Mostoles | |
| 13 | Matta Machado Silva, Ivan | ESP | 4,0 | 17,5 | 19,5 | 4 | 12,5 | 0 | 1689 | Torrelondones | |
| 14 | De Zulueta Miranda, Juan | ESP | 4,0 | 17,5 | 18,5 | 4 | 12,5 | 0 | 1737 | Pozuelo | |
| 15 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 4,0 | 17,0 | 20,0 | 2 | 13,0 | 0 | 1901 | Diagonal | |
| 16 | Fernandez De Oro, Hugo | ESP | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | 13,0 | 0 | 1844 | Diagonal | |
| 17 | Sanchez Liso, Juan A | ESP | 4,0 | 17,0 | 18,5 | 3 | 12,0 | 0 | 1798 | Filantropos Equigoma | |
| 18 | Marcos Lomo, Juan | ESP | 4,0 | 16,5 | 18,5 | 4 | 12,5 | 0 | 1776 | Chamberi Academia | |
| 19 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 4,0 | 15,5 | 19,5 | 3 | 11,5 | 0 | 1807 | Diagonal | |
| 20 | Rollano Carcajona, Ruben | ESP | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 4 | 10,0 | 0 | 1774 | Independiente | |
| 21 | De Juan Huarte, Federico | ESP | 4,0 | 14,0 | 15,0 | 4 | 9,0 | 0 | 1635 | Pozuelo | |
| 22 | Pintado Perzanowska, Alan | ESP | 3,5 | 21,5 | 24,0 | 3 | 16,5 | 0 | 1878 | Mostoles | |
| 23 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | PER | 3,5 | 20,5 | 23,0 | 3 | 15,5 | 0 | 1914 | Virgen de AAtocha | |
| 24 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 3,5 | 17,5 | 20,0 | 3 | 12,5 | 0 | 1804 | Diagonal | |
| 25 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 3,5 | 17,0 | 20,5 | 3 | 12,5 | 0 | 1490 | Diagonal | |
| 26 | Perez Segovia, Marcos | ESP | 3,5 | 15,5 | 16,5 | 3 | 11,5 | 0 | 1713 | Mostoles | |
| 27 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | ESP | 3,5 | 14,5 | 18,0 | 3 | 10,5 | 0 | 1728 | Rivas | |
| 28 | Blanco Mira, Alvaro | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 14,5 | 0 | 1768 | Ajedrez con Cabeza | |
| 29 | De Frutos Illana, Sergio | ESP | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 14,0 | 0 | 1736 | Coslada Chess | |
| 30 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 2 | 13,0 | 0 | 1685 | Diagonal | |
| 31 | Olmos Sanz, Francisco J. | ESP | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | 12,5 | 0 | 1683 | La Corrala Lavapies | |
| 32 | Ochovo Munoz, Francisco Javier | ESP | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | 12,0 | 0 | 1760 | Pozuelo | |
| 33 | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 2 | 11,5 | 0 | 1679 | Pozuelo | |
| 34 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | ESP | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 2 | 11,5 | 0 | 1651 | Pueblo Nuevo | |
| 35 | Aguirre Vila-Coro, Antonio Javie | ESP | 3,0 | 14,5 | 16,5 | 3 | 10,5 | 0 | 1696 | Torrelodones | |
| 36 | Cujba, Anca-Claudia | ESP | 3,0 | 14,5 | 15,5 | 3 | 10,5 | 0 | 1713 | A.V.A. | |
| 37 | Garcia Barrajon, Angel Francisco | ESP | 3,0 | 13,5 | 16,5 | 3 | 9,5 | 0 | 0 | La Corrala Lavapies | |
| 38 | Perez Pascual, Arturo | ESP | 3,0 | 13,5 | 16,5 | 3 | 8,5 | 0 | 1761 | Independiente | |
| 39 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 3,0 | 12,5 | 15,5 | 3 | 9,5 | 0 | 1875 | Tres Cantos | |
| 40 | Albert Aparicio, Ismael | ESP | 3,0 | 11,5 | 14,5 | 3 | 7,5 | 0 | 1979 | Mostoles | |
| 41 | Garrote Gargantilla, Marcos | ESP | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 2 | 8,5 | 0 | 1751 | Diagonal | |
| 42 | Millan Herrero, Omar | ESP | 3,0 | 11,5 | 12,0 | 3 | 8,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 43 | Rojo Jorge, Angel | ESP | 2,5 | 20,0 | 22,0 | 2 | 15,0 | 0 | 1808 | Rivas | |
| 44 | Baeza Escudero, Javier | ESP | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 2 | 13,5 | 0 | 1909 | Rivas | |
| 45 | Marcos Medina, Alejandro | ESP | 2,5 | 17,5 | 19,5 | 2 | 13,0 | 0 | 1741 | Parla | |
| 46 | Gonzalez Peiro, Alma | MEX | 2,5 | 15,0 | 17,0 | 2 | 11,0 | 0 | 1571 | V Ce ntenario | |
| 47 | Landeira Noya, Anxo | ESP | 2,5 | 15,0 | 15,5 | 2 | 11,0 | 0 | 1681 | Diagonal | |
| 48 | Pinto Fernandez, Silvio | ESP | 2,5 | 14,5 | 16,5 | 2 | 10,5 | 0 | 1649 | La Elipa | |
| 49 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | ESP | 2,5 | 14,5 | 15,0 | 1 | 10,5 | 0 | 1595 | Mostoles | |
| 50 | Garcia Martin, Marco | ESP | 2,5 | 14,0 | 16,5 | 2 | 10,0 | 0 | 1725 | Diagonal | |
| 51 | Atxitia Gonzalez, Markel | ESP | 2,5 | 13,5 | 16,0 | 2 | 10,0 | 0 | 1833 | Tres Cantos | |
| 52 | Duran Abia, Lucas | ESP | 2,5 | 13,5 | 15,0 | 2 | 10,0 | 0 | 1586 | Diagonal | |
| 53 | Gonzalez Peiro, Mateo | MEX | 2,0 | 18,0 | 21,0 | 2 | 13,0 | 0 | 1446 | V Centenario | |
| 54 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 2,0 | 16,5 | 19,0 | 2 | 11,5 | 0 | 1456 | Diagonal | |
| 55 | Mansor Habash, Zouheir | ESP | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 2 | 11,5 | 0 | 1987 | Diagonal | |
| 56 | Diez Acero, Pablo | ESP | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 2 | 12,0 | 0 | 1643 | Capablanca | |
| 57 | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 2 | 11,0 | 0 | 1602 | Independiente | |
| 58 | Jimenez Gallego, Rafael | ESP | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 10,5 | 0 | 1586 | Mostoles | |
| 59 | De la Villa Ramos, Maria | ESP | 2,0 | 14,0 | 16,0 | 2 | 11,0 | 0 | 1632 | Ajedrez con Cabeza | |
| 60 | Marcilla de Miguel, Ferran | ESP | 2,0 | 13,5 | 15,5 | 2 | 10,0 | 0 | 0 | Pueblo Nuevo | |
| 61 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 9,5 | 0 | 1400 | Diagonal | |
| 62 | Gonzalez Peiro, Naiara | MEX | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 2 | 10,0 | 0 | 1457 | V Centenario | |
| 63 | Xu, Leo | ESP | 2,0 | 12,5 | 14,5 | 2 | 8,5 | 0 | 1560 | Tres Cantos | |
| 64 | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 2,0 | 12,5 | 14,0 | 1 | 9,5 | 0 | 1696 | Capablanca | |
| 65 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 2,0 | 12,0 | 14,0 | 1 | 8,0 | 0 | 1622 | Diagonal | |
| 66 | Neill, Christopher John | ESP | 2,0 | 11,5 | 13,5 | 2 | 8,5 | 0 | 1609 | Diagonal | |
| 67 | Relanzon Coello, Alejandro | ESP | 2,0 | 9,5 | 11,5 | 2 | 6,5 | 0 | 0 | Chamberi Academia | |
| 68 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 1,5 | 16,5 | 18,5 | 1 | 12,0 | 0 | 1584 | Diagonal | |
| 69 | Angulo Sanchez, Jose Antonio | ESP | 1,5 | 12,0 | 13,5 | 1 | 9,0 | 0 | 1621 | Algete-2008 | |
| 70 | Novikov, Oleksii | ESP | 1,0 | 14,0 | 15,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 71 | Poceiro Santos, Bruno | ESP | 1,0 | 14,0 | 15,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 72 | Molina Alonso, Antonio | ESP | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 1 | 8,5 | 0 | 1650 | Ajedrez con Cabeza | |
| 73 | Rosado Rio-Perez, Alberto | ESP | 1,0 | 11,0 | 12,0 | 1 | 7,0 | 0 | 1562 | Chamberi Academia | |
| 74 | Medina Sanchez-Crespo, Jorge | ESP | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 1 | 6,0 | 0 | 1517 | Virgen de Atocha | |
| 75 | Alonso Sierra, Elisa | ESP | 0,5 | 10,5 | 11,0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | Chamberi Academia | |
| 76 | Pulido Recuero, Magdalena | ESP | 0,5 | 7,5 | 8,0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | Parla | |
| 77 | Ismatov, Aleksandr | ENG | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0 | 10,0 | 0 | 1468 | Blanco y Negro | |
| 78 | Garcia Bonilla, Luis Miguel | ESP | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 6,5 | 0 | 1405 | Mostoles | |
| 79 | Rosenthal Levy, Louis | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1775 | Capablanca |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansor Habash, Zouheir | 0,0 | 1-0 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 |
| 2 | Matta Machado Silva, Ivan | 0,0 | 1-0 | Albert Aparicio, Ismael | 0,0 |
| 3 | Gonzalez Peiro, Lukas | 0,0 | ½-½ | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 |
| 4 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,0 | 0-1 | Mazo Fernandez, Roberto | 0,0 |
| 5 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 0,0 | 1-0 | Landeira Noya, Anxo | 0,0 |
| 6 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 | ½-½ | Baeza Escudero, Javier | 0,0 |
| 7 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | ½-½ | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 0,0 |
| 8 | Molina Alonso, Antonio | 0,0 | 0-1 | Iglesias Montes, Lucas | 0,0 |
| 9 | Pintado Perzanowska, Alan | 0,0 | 1-0 | Pinto Fernandez, Silvio | 0,0 |
| 10 | Diez Acero, Pablo | 0,0 | 1-0 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 |
| 11 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 | 1-0 | De Juan Huarte, Federico | 0,0 |
| 12 | De la Villa Ramos, Maria | 0,0 | –+ | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 |
| 13 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,0 | ½-½ | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 |
| 14 | Neill Rodriguez, John | 0,0 | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Juan | 0,0 |
| 15 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 | 1-0 | Neill, Christopher John | 0,0 |
| 16 | Enriquez Pastor, Jorge | 0,0 | 0-1 | Rojo Jorge, Angel | 0,0 |
| 17 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 | 1-0 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 |
| 18 | Duran Abia, Lucas | 0,0 | ½-½ | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 |
| 19 | Sanchez Liso, Juan A | 0,0 | 1-0 | Jimenez Gallego, Rafael | 0,0 |
| 20 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 0,0 |
| 21 | Marcos Lomo, Juan | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Alma | 0,0 |
| 22 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 0,0 | +– | Rosenthal Levy, Louis | 0,0 |
| 23 | Rollano Carcajona, Ruben | 0,0 | 1-0 | Xu, Leo | 0,0 |
| 24 | Medina Sanchez-Crespo, Jorge | 0,0 | –+ | Alcojor Patilla, Antonio | 0,0 |
| 25 | Blanco Mira, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 |
| 26 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 | 0-1 | Perez Pascual, Arturo | 0,0 |
| 27 | Ochovo Munoz, Francisco Javier | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0,0 |
| 28 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 | 0-1 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 0,0 |
| 29 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Mateo | 0,0 |
| 30 | Garcia Bonilla, Luis Miguel | 0,0 | 0-1 | Huerta Marroquin, Borja | 0,0 |
| 31 | Marcos Medina, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 |
| 32 | Alonso Sierra, Elisa | 0,0 | 0-1 | De Zulueta Miranda, Juan | 0,0 |
| 33 | De Frutos Illana, Sergio | 0,0 | 1-0 | Garcia Barrajon, Angel Francisco | 0,0 |
| 34 | Marcilla de Miguel, Ferran | 0,0 | 0-1 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 0,0 |
| 35 | Garcia Martin, Marco | 0,0 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 0,0 |
| 36 | Novikov, Oleksii | 0,0 | 0-1 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 |
| 37 | Cujba, Anca-Claudia | 0,0 | 1-0 | Poceiro Santos, Bruno | 0,0 |
| 38 | Pulido Recuero, Magdalena | 0,0 | 0-1 | Perez Segovia, Marcos | 0,0 |
| 39 | Aguirre Vila-Coro, Antonio Javie | 0,0 | 1-0 | Relanzon Coello, Alejandro | 0,0 |
| 40 | Angulo Sanchez, Jose Antonio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 1,0 | 1-0 | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 |
| 2 | Mazo Fernandez, Roberto | 1,0 | 1-0 | Ochovo Munoz, Francisco Javier | 1,0 |
| 3 | Huerta Marroquin, Borja | 1,0 | ½-½ | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 1,0 |
| 4 | Iglesias Montes, Lucas | 1,0 | 1-0 | Marcos Medina, Alejandro | 1,0 |
| 5 | De Zulueta Miranda, Juan | 1,0 | 0-1 | Pintado Perzanowska, Alan | 1,0 |
| 6 | Quiroga Andres, Carlos | 1,0 | ½-½ | Jimenez Perez, Javier | 1,0 |
| 7 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 | 1-0 | De Frutos Illana, Sergio | 1,0 |
| 8 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1,0 | 1-0 | Garcia Martin, Marco | 1,0 |
| 9 | Rojo Jorge, Angel | 1,0 | 1-0 | Cujba, Anca-Claudia | 1,0 |
| 10 | Perez Segovia, Marcos | 1,0 | ½-½ | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,0 |
| 11 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1,0 | 0-1 | Sanchez Liso, Juan A | 1,0 |
| 12 | Martinez Ceballos, Adan | 1,0 | 1-0 | Aguirre Vila-Coro, Antonio Javie | 1,0 |
| 13 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,0 | 1-0 | Marcos Lomo, Juan | 1,0 |
| 14 | Gonzalez Peiro, Mateo | 1,0 | 1-0 | Rollano Carcajona, Ruben | 1,0 |
| 15 | Alcojor Patilla, Antonio | 1,0 | 1-0 | Matta Machado Silva, Ivan | 1,0 |
| 16 | Perez Pascual, Arturo | 1,0 | 1-0 | Diez Acero, Pablo | 1,0 |
| 17 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,5 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Lukas | 0,5 |
| 18 | Baeza Escudero, Javier | 0,5 | 1-0 | Duran Abia, Lucas | 0,5 |
| 19 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,5 | ½-½ | Garcia Tanjala, Marko | 0,5 |
| 20 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 0,5 | 0-1 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,5 |
| 21 | Rosenthal Levy, Louis | 0,0 | –+ | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,5 |
| 22 | Gonzalez Peiro, Alma | 0,0 | 0-1 | Blanco Mira, Alvaro | 0,0 |
| 23 | Medina Sanchez-Crespo, Jorge | 0,0 | 1-0 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 |
| 24 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 | 0-1 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 |
| 25 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0,0 | 0-1 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,0 |
| 26 | Landeira Noya, Anxo | 0,0 | 1-0 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 |
| 27 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 1-0 | Molina Alonso, Antonio | 0,0 |
| 28 | Pinto Fernandez, Silvio | 0,0 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 |
| 29 | De Juan Huarte, Federico | 0,0 | 1-0 | Garcia Bonilla, Luis Miguel | 0,0 |
| 30 | Garcia Barrajon, Angel Francisco | 0,0 | 1-0 | De la Villa Ramos, Maria | 0,0 |
| 31 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | 0-1 | Angulo Sanchez, Jose Antonio | 0,0 |
| 32 | Poceiro Santos, Bruno | 0,0 | 0-1 | Neill Rodriguez, John | 0,0 |
| 33 | Neill, Christopher John | 0,0 | 1-0 | Alonso Sierra, Elisa | 0,0 |
| 34 | Relanzon Coello, Alejandro | 0,0 | 0-1 | Enriquez Pastor, Jorge | 0,0 |
| 35 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 | 0-1 | Marcilla de Miguel, Ferran | 0,0 |
| 36 | Jimenez Gallego, Rafael | 0,0 | 1-0 | Novikov, Oleksii | 0,0 |
| 37 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,0 | 0 | ||
| 38 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 1,0 | 0 | ||
| 39 | Valentin Lopez, Miguel | 0,5 | 0 | ||
| 40 | Albert Aparicio, Ismael | 0,0 | 0 | ||
| 41 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 | 0 | ||
| 42 | Xu, Leo | 0,0 | 0 | ||
| 43 | Pulido Recuero, Magdalena | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Liso, Juan A | 2,0 | 0-1 | Mazo Fernandez, Roberto | 2,0 |
| 2 | Martinez Ceballos, Adan | 2,0 | ½-½ | Iglesias Montes, Lucas | 2,0 |
| 3 | Pintado Perzanowska, Alan | 2,0 | 1-0 | Alcojor Patilla, Antonio | 2,0 |
| 4 | Perez Pascual, Arturo | 2,0 | 0-1 | Veiga Macias, Rodrigo | 2,0 |
| 5 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 2,0 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Juan | 2,0 |
| 6 | Duran Rodriguez, Adriana | 2,0 | ½-½ | Rojo Jorge, Angel | 2,0 |
| 7 | Gonzalez Peiro, Lukas | 1,5 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Mateo | 2,0 |
| 8 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 1,5 | 0-1 | Quiroga Andres, Carlos | 1,5 |
| 9 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,5 | 1-0 | Baeza Escudero, Javier | 1,5 |
| 10 | Jimenez Perez, Javier | 1,5 | 1-0 | Huerta Marroquin, Borja | 1,5 |
| 11 | Fernandez De Oro, Hugo | 1,5 | 1-0 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 1,5 |
| 12 | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 | 1-0 | Perez Segovia, Marcos | 1,5 |
| 13 | Garcia Tanjala, Marko | 1,0 | 1-0 | Olmos Sanz, Francisco J. | 1,0 |
| 14 | Diez Acero, Pablo | 1,0 | +– | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,0 |
| 15 | Marcos Lomo, Juan | 1,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,0 |
| 16 | Rollano Carcajona, Ruben | 1,0 | 1-0 | Landeira Noya, Anxo | 1,0 |
| 17 | Blanco Mira, Alvaro | 1,0 | 1-0 | De Juan Huarte, Federico | 1,0 |
| 18 | Angulo Sanchez, Jose Antonio | 1,0 | 0-1 | Ochovo Munoz, Francisco Javier | 1,0 |
| 19 | Marcos Medina, Alejandro | 1,0 | 0-1 | Neill Rodriguez, John | 1,0 |
| 20 | Enriquez Pastor, Jorge | 1,0 | 0-1 | De Zulueta Miranda, Juan | 1,0 |
| 21 | De Frutos Illana, Sergio | 1,0 | 1-0 | Neill, Christopher John | 1,0 |
| 22 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 1,0 | 1-0 | Jimenez Gallego, Rafael | 1,0 |
| 23 | Garcia Martin, Marco | 1,0 | ½-½ | Guerra Arroyo, Ivan | 1,0 |
| 24 | Cujba, Anca-Claudia | 1,0 | 1-0 | Medina Sanchez-Crespo, Jorge | 1,0 |
| 25 | Aguirre Vila-Coro, Antonio Javie | 1,0 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 |
| 26 | Matta Machado Silva, Ivan | 1,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 |
| 27 | Marcilla de Miguel, Ferran | 1,0 | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,5 |
| 28 | Valentin Lopez, Miguel | 0,5 | 0-1 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 0,5 |
| 29 | Duran Abia, Lucas | 0,5 | 0-1 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 |
| 30 | Albert Aparicio, Ismael | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0,0 |
| 31 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 0,0 |
| 32 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 1-0 | Poceiro Santos, Bruno | 0,0 |
| 33 | Molina Alonso, Antonio | 0,0 | +– | Pulido Recuero, Magdalena | 0,0 |
| 34 | Xu, Leo | 0,0 | 0-1 | Pinto Fernandez, Silvio | 0,0 |
| 35 | De la Villa Ramos, Maria | 0,0 | +– | Relanzon Coello, Alejandro | 0,0 |
| 36 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 | 0-1 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 |
| 37 | Alonso Sierra, Elisa | 0,0 | –+ | Gonzalez Peiro, Alma | 0,0 |
| 38 | Novikov, Oleksii | 0,0 | + | ||
| 39 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1,0 | 0 | ||
| 40 | Garcia Barrajon, Angel Francisco | 1,0 | 0 | ||
| 41 | Rosenthal Levy, Louis | 0,0 | 0 | ||
| 42 | Garcia Bonilla, Luis Miguel | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazo Fernandez, Roberto | 3,0 | 0-1 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 3,0 |
| 2 | Veiga Macias, Rodrigo | 3,0 | 1-0 | Pintado Perzanowska, Alan | 3,0 |
| 3 | Rojo Jorge, Angel | 2,5 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Lukas | 2,5 |
| 4 | Iglesias Montes, Lucas | 2,5 | 1-0 | Duran Rodriguez, Adriana | 2,5 |
| 5 | Jimenez Perez, Javier | 2,5 | 1-0 | Martinez Ceballos, Adan | 2,5 |
| 6 | Quiroga Andres, Carlos | 2,5 | ½-½ | Fernandez De Oro, Hugo | 2,5 |
| 7 | De Zulueta Miranda, Juan | 2,0 | 1-0 | Mansor Habash, Zouheir | 2,0 |
| 8 | De Frutos Illana, Sergio | 2,0 | 0-1 | Garcia Tanjala, Marko | 2,0 |
| 9 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 2,0 | ½-½ | Sanchez Liso, Juan A | 2,0 |
| 10 | Diez Acero, Pablo | 2,0 | 0-1 | Marcos Lomo, Juan | 2,0 |
| 11 | Neill Rodriguez, John | 2,0 | 1-0 | Rollano Carcajona, Ruben | 2,0 |
| 12 | Alcojor Patilla, Antonio | 2,0 | 1-0 | Cujba, Anca-Claudia | 2,0 |
| 13 | Paule San Isidoro, Alex | 2,0 | 0-1 | Blanco Mira, Alvaro | 2,0 |
| 14 | Gonzalez Peiro, Mateo | 2,0 | 0-1 | Perez Pascual, Arturo | 2,0 |
| 15 | Ochovo Munoz, Francisco Javier | 2,0 | 0-1 | Matta Machado Silva, Ivan | 2,0 |
| 16 | Perez Segovia, Marcos | 1,5 | 0-1 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 1,5 |
| 17 | Baeza Escudero, Javier | 1,5 | 1-0 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 1,5 |
| 18 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,5 | 1-0 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 1,5 |
| 19 | Guerra Arroyo, Ivan | 1,5 | 0-1 | Huerta Marroquin, Borja | 1,5 |
| 20 | De la Villa Ramos, Maria | 1,0 | 1-0 | Albert Aparicio, Ismael | 1,0 |
| 21 | Neill, Christopher John | 1,0 | 1-0 | Sanz Gomez, Jaro | 1,0 |
| 22 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 1,0 | ½-½ | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,0 |
| 23 | Jimenez Gallego, Rafael | 1,0 | 0-1 | Garrote Gargantilla, Marcos | 1,0 |
| 24 | Medina Sanchez-Crespo, Jorge | 1,0 | –+ | Marcos Medina, Alejandro | 1,0 |
| 25 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 | 0-1 | Aguirre Vila-Coro, Antonio Javie | 1,0 |
| 26 | Castro Uceda, Jose Antonio | 1,0 | ½-½ | Angulo Sanchez, Jose Antonio | 1,0 |
| 27 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,0 | 1-0 | Enriquez Pastor, Jorge | 1,0 |
| 28 | Olmos Sanz, Francisco J. | 1,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Alma | 1,0 |
| 29 | Landeira Noya, Anxo | 1,0 | 1-0 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1,0 |
| 30 | Molina Alonso, Antonio | 1,0 | 0-1 | Garcia Barrajon, Angel Francisco | 1,0 |
| 31 | Pinto Fernandez, Silvio | 1,0 | 1-0 | Marcilla de Miguel, Ferran | 1,0 |
