| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | ESP | 1474 | 535094648 | Blanco y Negro | |
| 2 | Ismatov, Aleksandr | ESP | 1451 | 343467512 | Blanco y Negro | |
| 3 | Abad Pallo, Adrien Milan | ESP | 0 | 553068580 | Independiente | |
| 4 | Ares Niso, Leonardo | ESP | 0 | 553068270 | Capablanca | |
| 5 | Arroyo Izuzquiza, Nicolas | ESP | 0 | 553067657 | Blanco y Negro | |
| 6 | Becerra Tejerina, Kalel Tzdik | ESP | 0 | 535022868 | Montpellier | |
| 7 | Brownsord Masquef, Alex | ESP | 0 | 535091800 | Gredos San Diego | |
| 8 | Cabrera Alba, Maria | ESP | 0 | 535091380 | V Centenario Sanse | |
| 9 | Cabrera Caparros, Iker | ESP | 0 | 553068262 | V Centenario Sanse | |
| 10 | Carbonell Golomidov, Noe | ESP | 0 | 553066839 | Capablanca | |
| 11 | Carbonell Golomidova, Ona | ESP | 0 | 553066847 | Capablanca | |
| 12 | Cordero Correa, Carlos | ESP | 0 | 553068203 | V Centenario Sanse | |
| 13 | Cotojman, Milan Stefan | ESP | 0 | 553062426 | Diagonal Alcorcon | |
| 14 | Cruces Ardila, Nicole Camila | ESP | 0 | 553062566 | V Centenario Sanse | |
| 15 | Cuk Rodrigues, Gael | ESP | 0 | 553067711 | Independiente | |
| 16 | De La Calle Pykholov, Roberto | ESP | 0 | 553068173 | Capablanca | |
| 17 | Diaz Caballero, Bruno | ESP | 0 | 553066855 | Aranjuez | |
| 18 | Duque Del Pozo, Daniel | ESP | 0 | 553067770 | Gredos San Diego | |
| 19 | Ferreras Reiter, Leonhard | ESP | 0 | 553005856 | Amigos del Ajedrez | |
| 20 | Frias Cabrejas, Nicolas | ESP | 0 | 553067797 | Gredos San Diego | |
| 21 | Fuliotto Blanco, Adrian | ESP | 0 | 535086980 | Gredos San Diego | |
| 22 | Garcia Syvorotkin, Alexander | ESP | 0 | 535092297 | Blanco y Negro | |
| 23 | Gomez De La Muela, Luca | ESP | 0 | 553067665 | Blanco y Negro | |
| 24 | Gonzalez Fernandez, Adrian | ESP | 0 | 553063082 | Collado Villalba | |
| 25 | Guzman Rodriguez, Luis Andres | ESP | 0 | 553067673 | Blanco y Negro | |
| 26 | Huerga Caicedo, Edrick | ESP | 0 | 553068289 | Diagonal Alcorcon | |
| 27 | Hussein Torre, Nassim | ESP | 0 | 553067690 | Blanco y Negro | |
| 28 | Jeeva, Yuga | ESP | 0 | 535091657 | Ajedrez con Cabeza | |
| 29 | Ke, Muke | ESP | 0 | 553012194 | Diagonal Alcorcon | |
| 30 | Latorre Mallo, Marco | ESP | 0 | 535094770 | Blanco y Negro | |
| 31 | Martin Lopez, Dario | ESP | 0 | 523006218 | Diagonal Alcorcon | |
| 32 | Martinez Fernandez, Dario | ESP | 0 | 553068149 | Gredos San Diego | |
| 33 | Masegosa Moller, Jan | ESP | 0 | 553067762 | Gredos San Diego | |
| 34 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | ESP | 0 | 535079061 | Aranjuez | |
| 35 | Miranda Torres, Guillermo | ESP | 0 | 535094788 | Blanco y Negro | |
| 36 | Munoz Garcia, Noah | ESP | 0 | 535094460 | V Centenario Sanse | |
| 37 | Navarrete Orihuela, Mikel | ESP | 0 | 553068122 | Aranjuez | |
| 38 | Navarrete Orihuela, Muriel | ESP | 0 | 553068114 | Aranjuez | |
| 39 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | ESP | 0 | 535091681 | Diagonal Alcorcon | |
| 40 | Obelleiro Sanchez, Martin | ESP | 0 | 553067681 | Blanco y Negro | |
| 41 | Penalver Velazquez, Saul | ESP | 0 | 553067703 | Blanco y Negro | |
| 42 | Perez Cuesta, Adrian | ESP | 0 | 535094737 | Ajedrez con Cabeza | |
| 43 | Ramirez Mendez, Lucia | ESP | 0 | 553062590 | V Centenario Sanse | |
| 44 | Ramos De Antonio, Dario | ESP | 0 | 553068165 | Gredos San Diego | |
| 45 | Redondo Ajenjo, Nader | ESP | 0 | 553068181 | V Centenario Sanse | |
| 46 | Rodriguez De La Vega, Mateo | ESP | 0 | 535094702 | Blanco y Negro | |
| 47 | Roldan Martin, Mateo | ESP | 0 | 553067754 | Gredos San Diego | |
| 48 | Ruiz Sanz, Julieta | ESP | 0 | 553068157 | Gredos San Diego | |
| 49 | Safont Aguilar, Miguel | ESP | 0 | 535094710 | Blanco y Negro | |
| 50 | Salas Ibarra, Ian | ESP | 0 | 553067789 | Gredos San Diego | |
| 51 | Sanchez Palomino, Rodrigo | ESP | 0 | 553068092 | Aranjuez | |
| 52 | Santos Neagu, Erick | ESP | 0 | 553068190 | V Centenario Sanse | |
| 53 | Vallejo Calleja, Arturo | ESP | 0 | 523090049 | Blanco y Negro | |
| 54 | Vallejo Calleja, Carlos | ESP | 0 | 553067649 | Blanco y Negro | |
| 55 | Vinagre Grana, Mateo | ESP | 0 | 523006226 | Diagonal Alcorcon |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,0 | 1-0 | Jeeva, Yuga | 0,0 |
| 2 | Ke, Muke | 0,0 | 0-1 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 |
| 3 | Abad Pallo, Adrien Milan | 0,0 | 1-0 | Latorre Mallo, Marco | 0,0 |
| 4 | Martin Lopez, Dario | 0,0 | 0-1 | Ares Niso, Leonardo | 0,0 |
| 5 | Arroyo Izuzquiza, Nicolas | 0,0 | 1-0 | Martinez Fernandez, Dario | 0,0 |
| 6 | Masegosa Moller, Jan | 0,0 | 0-1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzdik | 0,0 |
| 7 | Brownsord Masquef, Alex | 0,0 | +– | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 0,0 |
| 8 | Miranda Torres, Guillermo | 0,0 | 1-0 | Cabrera Alba, Maria | 0,0 |
| 9 | Cabrera Caparros, Iker | 0,0 | 0-1 | Munoz Garcia, Noah | 0,0 |
| 10 | Navarrete Orihuela, Mikel | 0,0 | 0-1 | Carbonell Golomidov, Noe | 0,0 |
| 11 | Carbonell Golomidova, Ona | 0,0 | 1-0 | Navarrete Orihuela, Muriel | 0,0 |
| 12 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 0,0 | 1-0 | Cordero Correa, Carlos | 0,0 |
| 13 | Cotojman, Milan Stefan | 0,0 | 0-1 | Obelleiro Sanchez, Martin | 0,0 |
| 14 | Penalver Velazquez, Saul | 0,0 | 0-1 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 0,0 |
| 15 | Cuk Rodrigues, Gael | 0,0 | 0-1 | Perez Cuesta, Adrian | 0,0 |
| 16 | Ramirez Mendez, Lucia | 0,0 | 0-1 | De La Calle Pykholov, Roberto | 0,0 |
| 17 | Diaz Caballero, Bruno | 0,0 | 0-1 | Ramos De Antonio, Dario | 0,0 |
| 18 | Redondo Ajenjo, Nader | 0,0 | 1-0 | Duque Del Pozo, Daniel | 0,0 |
| 19 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 | –+ | Rodriguez De La Vega, Mateo | 0,0 |
| 20 | Roldan Martin, Mateo | 0,0 | 1-0 | Frias Cabrejas, Nicolas | 0,0 |
| 21 | Fuliotto Blanco, Adrian | 0,0 | 1-0 | Ruiz Sanz, Julieta | 0,0 |
| 22 | Safont Aguilar, Miguel | 0,0 | 0-1 | Garcia Syvorotkin, Alexander | 0,0 |
| 23 | Gomez De La Muela, Luca | 0,0 | 0-1 | Salas Ibarra, Ian | 0,0 |
| 24 | Sanchez Palomino, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 0,0 |
| 25 | Guzman Rodriguez, Luis Andres | 0,0 | 1-0 | Santos Neagu, Erick | 0,0 |
| 26 | Vallejo Calleja, Arturo | 0,0 | 1-0 | Huerga Caicedo, Edrick | 0,0 |
| 27 | Hussein Torre, Nassim | 0,0 | 0-1 | Vallejo Calleja, Carlos | 0,0 |
| 28 | Vinagre Grana, Mateo | 0,0 | + |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munoz Garcia, Noah | 1,0 | 1-0 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 1,0 |
| 2 | Ismatov, Aleksandr | 1,0 | 1-0 | Guzman Rodriguez, Luis Andres | 1,0 |
| 3 | Obelleiro Sanchez, Martin | 1,0 | ½-½ | Abad Pallo, Adrien Milan | 1,0 |
| 4 | Ares Niso, Leonardo | 1,0 | 1-0 | Miranda Torres, Guillermo | 1,0 |
| 5 | Perez Cuesta, Adrian | 1,0 | 1-0 | Arroyo Izuzquiza, Nicolas | 1,0 |
| 6 | Becerra Tejerina, Kalel Tzdik | 1,0 | 1-0 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 1,0 |
| 7 | Ramos De Antonio, Dario | 1,0 | 1-0 | Brownsord Masquef, Alex | 1,0 |
| 8 | Carbonell Golomidov, Noe | 1,0 | 0-1 | Redondo Ajenjo, Nader | 1,0 |
| 9 | Salas Ibarra, Ian | 1,0 | 1-0 | Carbonell Golomidova, Ona | 1,0 |
| 10 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 1,0 | 0-1 | Rodriguez De La Vega, Mateo | 1,0 |
| 11 | De La Calle Pykholov, Roberto | 1,0 | ½-½ | Roldan Martin, Mateo | 1,0 |
| 12 | Vallejo Calleja, Carlos | 1,0 | 0-1 | Fuliotto Blanco, Adrian | 1,0 |
| 13 | Garcia Syvorotkin, Alexander | 1,0 | 0-1 | Vallejo Calleja, Arturo | 1,0 |
| 14 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 1,0 | 1-0 | Vinagre Grana, Mateo | 1,0 |
| 15 | Cabrera Alba, Maria | 0,0 | 1-0 | Martin Lopez, Dario | 0,0 |
| 16 | Latorre Mallo, Marco | 0,0 | 0-1 | Cabrera Caparros, Iker | 0,0 |
| 17 | Cordero Correa, Carlos | 0,0 | 0-1 | Masegosa Moller, Jan | 0,0 |
| 18 | Martinez Fernandez, Dario | 0,0 | 0-1 | Cotojman, Milan Stefan | 0,0 |
| 19 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 0,0 | 1-0 | Cuk Rodrigues, Gael | 0,0 |
| 20 | Navarrete Orihuela, Mikel | 0,0 | 1-0 | Diaz Caballero, Bruno | 0,0 |
| 21 | Duque Del Pozo, Daniel | 0,0 | 0-1 | Penalver Velazquez, Saul | 0,0 |
| 22 | Frias Cabrejas, Nicolas | 0,0 | 0-1 | Ramirez Mendez, Lucia | 0,0 |
| 23 | Navarrete Orihuela, Muriel | 0,0 | 1-0 | Gomez De La Muela, Luca | 0,0 |
| 24 | Huerga Caicedo, Edrick | 0,0 | 0-1 | Safont Aguilar, Miguel | 0,0 |
| 25 | Ruiz Sanz, Julieta | 0,0 | 1-0 | Hussein Torre, Nassim | 0,0 |
| 26 | Jeeva, Yuga | 0,0 | 1-0 | Sanchez Palomino, Rodrigo | 0,0 |
| 27 | Santos Neagu, Erick | 0,0 | 0-1 | Ke, Muke | 0,0 |
| 28 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Cuesta, Adrian | 2,0 | 1-0 | Ismatov, Aleksandr | 2,0 |
| 2 | Ramos De Antonio, Dario | 2,0 | 1-0 | Ares Niso, Leonardo | 2,0 |
| 3 | Redondo Ajenjo, Nader | 2,0 | 0-1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzdik | 2,0 |
| 4 | Fuliotto Blanco, Adrian | 2,0 | 1-0 | Salas Ibarra, Ian | 2,0 |
| 5 | Rodriguez De La Vega, Mateo | 2,0 | ½-½ | Gonzalez Fernandez, Adrian | 2,0 |
| 6 | Vallejo Calleja, Arturo | 2,0 | 1-0 | Munoz Garcia, Noah | 2,0 |
| 7 | Abad Pallo, Adrien Milan | 1,5 | 0-1 | De La Calle Pykholov, Roberto | 1,5 |
| 8 | Roldan Martin, Mateo | 1,5 | 1-0 | Obelleiro Sanchez, Martin | 1,5 |
| 9 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 1,0 | 1-0 | Ke, Muke | 1,0 |
| 10 | Arroyo Izuzquiza, Nicolas | 1,0 | 1-0 | Masegosa Moller, Jan | 1,0 |
| 11 | Brownsord Masquef, Alex | 1,0 | 1-0 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 1,0 |
| 12 | Navarrete Orihuela, Mikel | 1,0 | 0-1 | Cabrera Alba, Maria | 1,0 |
| 13 | Cabrera Caparros, Iker | 1,0 | 0-1 | Miranda Torres, Guillermo | 1,0 |
| 14 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 1,0 | 1-0 | Carbonell Golomidov, Noe | 1,0 |
| 15 | Carbonell Golomidova, Ona | 1,0 | 0-1 | Ruiz Sanz, Julieta | 1,0 |
| 16 | Cotojman, Milan Stefan | 1,0 | 1-0 | Navarrete Orihuela, Muriel | 1,0 |
| 17 | Ramirez Mendez, Lucia | 1,0 | 0-1 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 1,0 |
| 18 | Penalver Velazquez, Saul | 1,0 | 1-0 | Garcia Syvorotkin, Alexander | 1,0 |
| 19 | Guzman Rodriguez, Luis Andres | 1,0 | 1-0 | Vallejo Calleja, Carlos | 1,0 |
| 20 | Vinagre Grana, Mateo | 1,0 | 0-1 | Jeeva, Yuga | 1,0 |
| 21 | Safont Aguilar, Miguel | 1,0 | 1-0 | Cordero Correa, Carlos | 0,0 |
| 22 | Cuk Rodrigues, Gael | 0,0 | 0-1 | Latorre Mallo, Marco | 0,0 |
| 23 | Hussein Torre, Nassim | 0,0 | 0-1 | Diaz Caballero, Bruno | 0,0 |
| 24 | Martin Lopez, Dario | 0,0 | 1-0 | Duque Del Pozo, Daniel | 0,0 |
| 25 | Martinez Fernandez, Dario | 0,0 | 1-0 | Frias Cabrejas, Nicolas | 0,0 |
| 26 | Gomez De La Muela, Luca | 0,0 | ½-½ | Santos Neagu, Erick | 0,0 |
| 27 | Sanchez Palomino, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Huerga Caicedo, Edrick | 0,0 |
| 28 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzdik | 3,0 | 1-0 | Perez Cuesta, Adrian | 3,0 |
| 2 | Fuliotto Blanco, Adrian | 3,0 | 1-0 | Ramos De Antonio, Dario | 3,0 |
| 3 | De La Calle Pykholov, Roberto | 2,5 | 0-1 | Vallejo Calleja, Arturo | 3,0 |
| 4 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 2,5 | 0-1 | Roldan Martin, Mateo | 2,5 |
| 5 | Ismatov, Aleksandr | 2,0 | 1-0 | Rodriguez De La Vega, Mateo | 2,5 |
| 6 | Miranda Torres, Guillermo | 2,0 | 0-1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 2,0 |
| 7 | Ares Niso, Leonardo | 2,0 | 1-0 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 2,0 |
| 8 | Jeeva, Yuga | 2,0 | 0-1 | Arroyo Izuzquiza, Nicolas | 2,0 |
| 9 | Munoz Garcia, Noah | 2,0 | 1-0 | Brownsord Masquef, Alex | 2,0 |
| 10 | Cabrera Alba, Maria | 2,0 | 1-0 | Penalver Velazquez, Saul | 2,0 |
| 11 | Ruiz Sanz, Julieta | 2,0 | 0-1 | Cotojman, Milan Stefan | 2,0 |
| 12 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 2,0 | 1-0 | Safont Aguilar, Miguel | 2,0 |
| 13 | Salas Ibarra, Ian | 2,0 | 0-1 | Guzman Rodriguez, Luis Andres | 2,0 |
| 14 | Obelleiro Sanchez, Martin | 1,5 | 0-1 | Redondo Ajenjo, Nader | 2,0 |
| 15 | Carbonell Golomidov, Noe | 1,0 | 1-0 | Abad Pallo, Adrien Milan | 1,5 |
| 16 | Masegosa Moller, Jan | 1,0 | 0-1 | Cabrera Caparros, Iker | 1,0 |
| 17 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 1,0 | 1-0 | Carbonell Golomidova, Ona | 1,0 |
| 18 | Navarrete Orihuela, Muriel | 1,0 | 0-1 | Diaz Caballero, Bruno | 1,0 |
| 19 | Garcia Syvorotkin, Alexander | 1,0 | 1-0 | Martinez Fernandez, Dario | 1,0 |
| 20 | Huerga Caicedo, Edrick | 1,0 | 0-1 | Navarrete Orihuela, Mikel | 1,0 |
| 21 | Ke, Muke | 1,0 | 1-0 | Ramirez Mendez, Lucia | 1,0 |
| 22 | Latorre Mallo, Marco | 1,0 | 1-0 | Vinagre Grana, Mateo | 1,0 |
| 23 | Vallejo Calleja, Carlos | 1,0 | 1-0 | Martin Lopez, Dario | 1,0 |
| 24 | Duque Del Pozo, Daniel | 0,0 | 0-1 | Gomez De La Muela, Luca | 0,5 |
| 25 | Santos Neagu, Erick | 0,5 | 1-0 | Cuk Rodrigues, Gael | 0,0 |
| 26 | Cordero Correa, Carlos | 0,0 | 1-0 | Hussein Torre, Nassim | 0,0 |
| 27 | Frias Cabrejas, Nicolas | 0,0 | 1-0 | Sanchez Palomino, Rodrigo | 0,0 |
| 28 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallejo Calleja, Arturo | 4,0 | 0-1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzdik | 4,0 |
| 2 | Roldan Martin, Mateo | 3,5 | 0-1 | Fuliotto Blanco, Adrian | 4,0 |
| 3 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 3,0 | 0-1 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 3,0 |
| 4 | Ramos De Antonio, Dario | 3,0 | 0-1 | Ismatov, Aleksandr | 3,0 |
| 5 | Guzman Rodriguez, Luis Andres | 3,0 | 0-1 | Ares Niso, Leonardo | 3,0 |
| 6 | Arroyo Izuzquiza, Nicolas | 3,0 | 0-1 | Munoz Garcia, Noah | 3,0 |
| 7 | Perez Cuesta, Adrian | 3,0 | 1-0 | Cabrera Alba, Maria | 3,0 |
| 8 | Cotojman, Milan Stefan | 3,0 | 1-0 | Redondo Ajenjo, Nader | 3,0 |
| 9 | Rodriguez De La Vega, Mateo | 2,5 | 0-1 | De La Calle Pykholov, Roberto | 2,5 |
| 10 | Brownsord Masquef, Alex | 2,0 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 2,5 |
| 11 | Cabrera Caparros, Iker | 2,0 | 1-0 | Navarrete Orihuela, Mikel | 2,0 |
| 12 | Miranda Torres, Guillermo | 2,0 | 0-1 | Carbonell Golomidov, Noe | 2,0 |
| 13 | Diaz Caballero, Bruno | 2,0 | 1-0 | Ruiz Sanz, Julieta | 2,0 |
| 14 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 2,0 | ½-½ | Garcia Syvorotkin, Alexander | 2,0 |
| 15 | Penalver Velazquez, Saul | 2,0 | 1-0 | Jeeva, Yuga | 2,0 |
| 16 | Safont Aguilar, Miguel | 2,0 | 0-1 | Ke, Muke | 2,0 |
| 17 | Salas Ibarra, Ian | 2,0 | 1-0 | Latorre Mallo, Marco | 2,0 |
| 18 | Vallejo Calleja, Carlos | 2,0 | 1-0 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 2,0 |
| 19 | Abad Pallo, Adrien Milan | 1,5 | 0-1 | Santos Neagu, Erick | 1,5 |
| 20 | Gomez De La Muela, Luca | 1,5 | 1-0 | Obelleiro Sanchez, Martin | 1,5 |
| 21 | Carbonell Golomidova, Ona | 1,0 | 0-1 | Masegosa Moller, Jan | 1,0 |
| 22 | Martinez Fernandez, Dario | 1,0 | 1-0 | Cordero Correa, Carlos | 1,0 |
| 23 | Vinagre Grana, Mateo | 1,0 | 0-1 | Frias Cabrejas, Nicolas | 1,0 |
| 24 | Ramirez Mendez, Lucia | 1,0 | 1-0 | Huerga Caicedo, Edrick | 1,0 |
| 25 | Martin Lopez, Dario | 1,0 | 0-1 | Navarrete Orihuela, Muriel | 1,0 |
| 26 | Cuk Rodrigues, Gael | 0,0 | 1-0 | Hussein Torre, Nassim | 0,0 |
| 27 | Sanchez Palomino, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Duque Del Pozo, Daniel | 0,0 |
| 28 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzdik | 5,0 | 0-1 | Fuliotto Blanco, Adrian | 5,0 |
| 2 | Ismatov, Aleksandr | 4,0 | 1-0 | Vallejo Calleja, Arturo | 4,0 |
| 3 | Ares Niso, Leonardo | 4,0 | 1-0 | Perez Cuesta, Adrian | 4,0 |
| 4 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 4,0 | 1-0 | Cotojman, Milan Stefan | 4,0 |
| 5 | Munoz Garcia, Noah | 4,0 | 1-0 | Roldan Martin, Mateo | 3,5 |
| 6 | De La Calle Pykholov, Roberto | 3,5 | 0-1 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 3,5 |
| 7 | Guzman Rodriguez, Luis Andres | 3,0 | 0-1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 3,0 |
| 8 | Ke, Muke | 3,0 | 1-0 | Arroyo Izuzquiza, Nicolas | 3,0 |
| 9 | Cabrera Alba, Maria | 3,0 | 0-1 | Ramos De Antonio, Dario | 3,0 |
| 10 | Redondo Ajenjo, Nader | 3,0 | ½-½ | Cabrera Caparros, Iker | 3,0 |
| 11 | Carbonell Golomidov, Noe | 3,0 | 1-0 | Penalver Velazquez, Saul | 3,0 |
| 12 | Diaz Caballero, Bruno | 3,0 | 1-0 | Salas Ibarra, Ian | 3,0 |
| 13 | Garcia Syvorotkin, Alexander | 2,5 | 0-1 | Vallejo Calleja, Carlos | 3,0 |
| 14 | Rodriguez De La Vega, Mateo | 2,5 | ½-½ | Gomez De La Muela, Luca | 2,5 |
| 15 | Santos Neagu, Erick | 2,5 | 1-0 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 2,5 |
| 16 | Navarrete Orihuela, Muriel | 2,0 | 0-1 | Brownsord Masquef, Alex | 2,0 |
| 17 | Frias Cabrejas, Nicolas | 2,0 | 1-0 | Miranda Torres, Guillermo | 2,0 |
| 18 | Jeeva, Yuga | 2,0 | 1-0 | Navarrete Orihuela, Mikel | 2,0 |
| 19 | Latorre Mallo, Marco | 2,0 | 0-1 | Ramirez Mendez, Lucia | 2,0 |
| 20 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 2,0 | 0-1 | Martinez Fernandez, Dario | 2,0 |
| 21 | Masegosa Moller, Jan | 2,0 | 1-0 | Safont Aguilar, Miguel | 2,0 |
| 22 | Ruiz Sanz, Julieta | 2,0 | 1-0 | Abad Pallo, Adrien Milan | 1,5 |
| 23 | Obelleiro Sanchez, Martin | 1,5 | 0-1 | Carbonell Golomidova, Ona | 1,0 |
| 24 | Cordero Correa, Carlos | 1,0 | 0-1 | Martin Lopez, Dario | 1,0 |
| 25 | Huerga Caicedo, Edrick | 1,0 | ½-½ | Cuk Rodrigues, Gael | 1,0 |
| 26 | Duque Del Pozo, Daniel | 1,0 | 1-0 | Vinagre Grana, Mateo | 1,0 |
| 27 | Hussein Torre, Nassim | 0,0 | 1-0 | Sanchez Palomino, Rodrigo | 0,0 |
| 28 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Ruiz Vazquez, Javier | ESP | 2256 | 54727308 | Diagonal Alcorcon |
| 2 | CM | Portero Rubio, Martin | ESP | 2202 | 24548448 | Tres Cantos |
| 3 | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 2199 | 54503230 | Tajamar | |
| 4 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 2189 | 24570249 | Tajamar |
| 5 | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 2110 | 54504961 | Jaque Mate | |
| 6 | Candela Martin, Alvaro | ESP | 2082 | 24534820 | Alcala de Henares | |
| 7 | Lorenzo Martin, Hector | ESP | 2077 | 94744831 | Virgen de Atocha | |
| 8 | Martin Ramos, Hector | ESP | 2052 | 24547760 | Getafe | |
| 9 | Anton Ortiz, Carlos | ESP | 1979 | 54596645 | Tajamar | |
| 10 | Gilardi Olarrea, Mikel | ESP | 1973 | 24525952 | Blanco y Negro | |
| 11 | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 1894 | 24570664 | Diagonal Alcorcon | |
| 12 | Ksiri Crihana, Christian Elias | ESP | 1867 | 94738904 | Alcala de Henares | |
| 13 | Casanova Marcilla, Jose | ESP | 1865 | 535021683 | Coslada Chess | |
| 14 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | VEN | 1840 | 3996417 | Ajedrez con Cabeza | |
| 15 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 1823 | 94738858 | Valdemoro | |
| 16 | Saez Mohedano, Marcos | ESP | 1777 | 54596408 | Virgen de Atocha | |
| 17 | Gallur Lobon, Diego | ESP | 1677 | 94744106 | Caldeiro | |
| 18 | Garcia Perales, Adrian | ESP | 1668 | 54595533 | Coslada Chess | |
| 19 | Solanilla Olcese, Ada | ESP | 1666 | 24574490 | VCentenario SS Reyes | |
| 20 | Rojo Domingo, Pablo | ESP | 1636 | 54556724 | Coslada Chess |
