| ID FIDE | APELLIDOS | NOMBRE | FECHA INS | CLUB | ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2209160 | Lorenzo Bailador | Alfredo | 20-04-26 | V Centenario SS Reyes | 2007 | |
| 2 | 54728320 | Martin Garcia | Luis | 21-04-26 | Margaritas Prosperando | 1977 | |
| 3 | 2220300 | Martin Martin | Luis Vicente | 20-04-26 | San Viator | 1967 | |
| 4 | 2260476 | Cobo Diego | Fidel | 20-04-26 | Moratalaz | 1964 | |
| 5 | 2262177 | Lopez Molina | Francisco | 21-04-26 | Torrejon | 1958 | |
| 6 | 2202441 | Freijedo Alvarez | Salvador | 20-04-26 | Tres Cantos | 1957 | |
| 7 | 2207672 | Lozano Arribas | Carlos | 21-04-26 | Valdebernardo | 1943 | |
| 8 | 32058284 | Garcia Martin | Esteban | 23-04-26 | San Viator | 1942 | |
| 9 | 2209500 | Gonzalez Rivera | Eduardo | 20-04-26 | Moratalaz | 1939 | |
| 10 | 24599395 | Sanchez Peral | Pedro | 21-04-26 | Torrejon | 1930 | |
| 11 | 1505696 | Paarup | Torsten | 24-04-26 | Sierra Norte | 1921 | |
| 12 | 2207680 | Lopez de Turiso Sanchez | Jose Angel | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 1919 | |
| 13 | 2223155 | Camarero Izquierdo | Juan Carlos | 20-04-26 | Mostoles | 1917 | |
| 14 | 2207745 | Garcia Galeote | Lorenzo | 20-04-26 | Torrelodones | 1883 | |
| 15 | 2289741 | Lopez Molina | Santiago Jorge | 20-04-26 | Torrejon | 1863 | |
| 16 | 32042116 | Hernandez Gutierrez | Jose | 20-04-26 | Mostoles | 1862 | |
| 17 | 94737150 | Pinan Gaviria | Jose | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 1839 | |
| 18 | 22210156 | San Segundo Ortiz | Fernando | 23-04-26 | Blanca de Canillejas | 1819 | |
| 19 | 2259206 | Martin Consuegra Barrilero | Javier | 20-04-26 | Alpedrete | 1817 | |
| 20 | 54747040 | Alcantara Lera | Julio | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 1812 | |
| 21 | 2289636 | Garcia Gonzalez | Pedro Aurelio | 21-04-26 | Sierra Norte | 1787 | |
| 22 | 54789788 | Alberdi Garcia | Carlos Alfonso | 20-04-26 | La Didactica | 1778 | |
| 23 | 2253062 | Perez Pascual | Arturo | 23-04-26 | Independiente | 1776 | |
| 24 | 22204296 | Martinez De La Puente | Ignacio | 23-04-26 | Capablanca | 1773 | |
| 25 | 2226782 | Fernandez Garcia | Ignacio | 20-04-26 | La Didactica | 1771 | |
| 26 | 2220342 | Barahona Torrijos | Angel | 20-04-26 | San Viator | 1759 | |
| 27 | 2225433 | Lopez Heras | Arturo | 20-04-26 | La Didactica | 1753 | |
| 28 | 22229531 | Roldan Jimenez | Luis | 20-04-26 | Las Rozas Reacciona | 1734 | |
| 29 | 54590310 | Becerra Baigorri | Jose | 20-04-26 | Capablanca | 1723 | |
| 30 | 54736757 | Jimenez Ascarza | Jose Ignacio | 20-04-26 | Tajamar | 1717 | |
| 31 | 2219328 | Martinez Rubio | Felipe | 23-04-26 | Agustiniano | 1717 | |
| 32 | 2208776 | Garcia Esteban | Juan Ignacio | 24-04-26 | La Didactica | 1715 | |
| 33 | 94701032 | Hortelano Hap | Ramon | 24-04-26 | Jaque Mate | 1707 | |
| 34 | 22224688 | Iriarte Gomez | Enrique | 20-04-26 | Expansion | 1702 | |
| 35 | 2265087 | Calderon Martin | Antonio | 23-04-26 | Moratalaz | 1700 | |
| 36 | 2272652 | Martinez Miura | Enrique | 20-04-26 | Independiente | 1700 | |
| 37 | 94798702 | Mauriello | Nunzio | 23-04-26 | Colmenar Viejo | 1698 | |
| 38 | 94745170 | Marcos Medina | Alejandro | 20-04-26 | Parla | 1686 | bye r1 |
| 39 | 54544653 | Conchillo Roman | Jose Ignacio | 24-04-26 | Ajedrez con Cabeza | 1684 | |
| 40 | 523005653 | Ballester Perez | Juan Francisco | 20-04-26 | Elipa | 1675 | |
| 41 | 24581097 | Ghavami | Mahmoud | 20-04-26 | Casa Extremadura Leganes | 1667 | |
| 42 | 523003529 | De Santiago Soto | Rafael Angel | 20-04-26 | Jaque Mate | 1664 | |
| 43 | 2285932 | Castro Uceda | Jose Antonio | 20-04-26 | Capablanca | 1660 | |
| 44 | 32006330 | Yaniz Lana | Francisco Javier | 21-04-26 | Pozuelo | 1652 | |
| 45 | 553010051 | Vedriel Buendia | Honorio | 22-04-26 | Moratalaz | 1637 | |
| 46 | 2275490 | Santos Rodriguez | Jose | 23-04-26 | Independiente | 1617 | |
| 47 | 22204814 | Pena de Jose | Juan Francisco | 20-04-26 | Valdebernardo | 1603 | |
| 48 | 54588715 | Plaza Plaza | Prudencio | 24-04-26 | Jaque Mate | 1596 | bye r1 |
| 49 | 2262002 | Diaz Begonte | Manuel | 21-04-26 | Magerit | 1590 | |
| 50 | 2278740 | Benito Mellado | Humberto | 20-04-26 | Independiente | 1585 | |
| 51 | 32005946 | Salgado Duarte | Pablo | 21-04-26 | Los Rosales | 1559 | |
| 52 | 54595517 | Garcia Marin | Blas | 20-04-26 | Getafe | 1547 | |
| 53 | 22218297 | Alonso Ibanez | Jose | 21-04-26 | Pozuelo | 1542 | |
| 54 | 2237415 | Infante Martin | Alonso | 24-04-26 | Independiente | 1537 | |
| 55 | 2271117 | Lopez Manso | Jeronimo | 22-04-26 | Villaverde | 1531 | |
| 56 | 94771863 | Marsal Pla | Jaime | 23-04-26 | Las Rozas Reacciona | 1422 | |
| 57 | 553004280 | Rosique Perez | Carlos | 20-04-26 | Moratalaz | 1419 | |
| 58 | 553005503 | Moreno Gomez | Diego Alejandro | 21-04-26 | Coslada Chess | 0 | |
| 59 | 94798281 | Tresguerres Riestra | Juan Jose | 20-04-26 | Valdebernardo | 0 | |
