| ID FIDE | APELLIDOS | NOMBRE | FECHA INS | CLUB | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2209160 | Lorenzo Bailador | Alfredo | 20-04-26 | V Centenario SS Reyes | 2007 |
| 2 | 54728320 | Martin Garcia | Luis | 21-04-26 | Margaritas Prosperando | 1977 |
| 3 | 2220300 | Martin Martin | Luis Vicente | 20-04-26 | San Viator | 1967 |
| 4 | 2260476 | Cobo Diego | Fidel | 20-04-26 | Moratalaz | 1964 |
| 5 | 2262177 | Lopez Molina | Francisco | 21-04-26 | Torrejon | 1958 |
| 6 | 2202441 | Freijedo Alvarez | Salvador | 20-04-26 | Tres Cantos | 1953 |
| 7 | 2207680 | Lopez de Turiso Sanchez | Jose Angel | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 1948 |
| 8 | 32058284 | Garcia Martin | Esteban | 23-04-26 | San Viator | 1942 |
| 9 | 2209500 | Gonzalez Rivera | Eduardo | 20-04-26 | Moratalaz | 1939 |
| 10 | 2207672 | Lozano Arribas | Carlos | 21-04-26 | Valdebernardo | 1937 |
| 11 | 24599395 | Sanchez Peral | Pedro | 21-04-26 | Torrejon | 1930 |
| 12 | 2223155 | Camarero Izquierdo | Juan Carlos | 20-04-26 | Mostoles | 1878 |
| 13 | 2207745 | Garcia Galeote | Lorenzo | 20-04-26 | Torrelodones | 1875 |
| 14 | 2289741 | Lopez Molina | Santiago Jorge | 20-04-26 | Torrejon | 1863 |
| 15 | 32042116 | Hernandez Gutierrez | Jose | 20-04-26 | Mostoles | 1862 |
| 16 | 94737150 | Pinan Gaviria | Jose | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 1839 |
| 17 | 22210156 | San Segundo Ortiz | Fernando | 23-04-26 | Blanca de Canillejas | 1819 |
| 18 | 54747040 | Alcantara Lera | Julio | 20-04-26 | Filantropos Equigoma | 1812 |
| 19 | 2259206 | Martin Consuegra Barrilero | Javier | 20-04-26 | Alpedrete | 1802 |
| 20 | 2289636 | Garcia Gonzalez | Pedro Aurelio | 21-04-26 | Sierra Norte | 1787 |
| 21 | 2253062 | Perez Pascual | Arturo | 23-04-26 | Independiente | 1776 |
| 22 | 22204296 | Martinez De La Puente | Ignacio | 23-04-26 | Capablanca | 1773 |
| 23 | 2226782 | Fernandez Garcia | Ignacio | 20-04-26 | La Didactica | 1771 |
| 24 | 54789788 | Alberdi Garcia | Carlos Alfonso | 20-04-26 | La Didactica | 1770 |
| 25 | 2225433 | Lopez Heras | Arturo | 20-04-26 | La Didactica | 1753 |
| 26 | 2220342 | Barahona Torrijos | Angel | 20-04-26 | San Viator | 1745 |
| 27 | 22229531 | Roldan Jimenez | Luis | 20-04-26 | Las Rozas Reacciona | 1734 |
| 28 | 54590310 | Becerra Baigorri | Jose | 20-04-26 | Capablanca | 1723 |
| 29 | 54736757 | Jimenez Ascarza | Jose Ignacio | 20-04-26 | Tajamar | 1717 |
| 30 | 2219328 | Martinez Rubio | Felipe | 23-04-26 | Agustiniano | 1717 |
| 31 | 22224688 | Iriarte Gomez | Enrique | 20-04-26 | Expansion | 1702 |
| 32 | 2265087 | Calderon Martin | Antonio | 23-04-26 | Moratalaz | 1700 |
| 33 | 2272652 | Martinez Miura | Enrique | 20-04-26 | Independiente | 1700 |
| 34 | 94798702 | Mauriello | Nunzio | 23-04-26 | Colmenar Viejo | 1698 |
| 35 | 523005653 | Ballester Perez | Juan Francisco | 20-04-26 | Elipa | 1675 |
| 36 | 94745170 | Marcos Medina | Alejandro | 20-04-26 | Parla | 1670 |
| 37 | 24581097 | Ghavami | Mahmoud | 20-04-26 | Casa Extremadura Leganes | 1667 |
| 38 | 523003529 | De Santiago Soto | Rafael Angel | 20-04-26 | Jaque Mate | 1664 |
| 39 | 2285932 | Castro Uceda | Jose Antono | 20-04-26 | Capablanca | 1663 |
| 40 | 32006330 | Yaniz Lana | Francisco Javier | 21-04-26 | Pozuelo | 1655 |
| 41 | 553010051 | Vedriel Buendia | Honorio | 22-04-26 | Moratalaz | 1637 |
| 42 | 2275490 | Santos Rodriguez | Jose | 23-04-26 | Independiente | 1617 |
| 43 | 54588715 | Plaza Plaza | Prudencio | 24-04-26 | Jaque Mate | 1596 |
| 44 | 2262002 | Diaz Begonte | Manuel | 21-04-26 | Magerit | 1590 |
| 45 | 22204814 | Pena de Jose | Juan Francisco | 20-04-26 | Valdebernardo | 1589 |
| 46 | 2278740 | Benito Mellado | Humberto | 20-04-26 | Independiente | 1585 |
| 47 | 94789959 | De Pinies Bianchi | Jaime Rafael | 20-04-26 | Independiente | 1581 |
| 48 | 32005946 | Salgado Duarte | Pablo | 21-04-26 | Los Rosales | 1559 |
| 49 | 22218297 | Alonso Ibanez | Jose | 21-04-26 | Pozuelo | 1553 |
| 50 | 2271117 | Lopez Manso | Jeronimo | 22-04-26 | Villaverde | 1531 |
| 51 | 54595517 | Garcia Marin | Blas | 20-04-26 | Getafe | 1517 |
| 52 | 94771863 | Marsal Pla | Jaime | 23-04-26 | Las Rozas Reacciona | 1436 |
| 53 | 553004280 | Rosique Perez | Carlos | 20-04-26 | Moratalaz | 1419 |
| 54 | 553005503 | Moreno Gomez | Diego | 21-04-26 | Coslada Chess | 0 |
| 55 | 94798281 | Tresguerres Riestra | Juan Jose | 20-04-26 | Valdebernardo | 0 |
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
