| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | BH/M2 | DE | FIDE | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Martin, Marcos | ESP | 6,5 | 27,5 | 29,0 | 21,5 | 13,5 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 2 | Vargas Badillo, Sebastian Noel | ESP | 6,0 | 29,0 | 32,5 | 24,0 | 15,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 3 | Remon Amado, Jorge | ESP | 6,0 | 28,5 | 31,0 | 22,0 | 14,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 4 | Vivanco Blanco, Bosco | ESP | 6,0 | 26,5 | 28,5 | 20,0 | 12,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 5 | Zugasti Chen, Eric | ESP | 6,0 | 25,5 | 28,5 | 20,5 | 12,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 6 | Vinuesa Gonzalez, Carlos | ESP | 5,5 | 32,0 | 36,0 | 25,5 | 15,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 7 | Martinez Cacho, Alejandro | ESP | 5,0 | 31,0 | 32,5 | 25,0 | 16,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 8 | Sanchez Jimenez, Javier | ESP | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 21,0 | 13,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 9 | Garrido Aldana, Gracia | ESP | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 21,0 | 12,0 | 0 | 0 | Galapagar | |
| 10 | Montoro Pellicer, Francisco | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 21,5 | 12,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 11 | Gonzalez Quilez, Alejandro | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 21,0 | 12,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 12 | Gupta , Inaya | ESP | 5,0 | 26,0 | 28,0 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 13 | Martin Saez, Alejandro | ESP | 5,0 | 24,5 | 24,5 | 18,5 | 11,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 14 | Martinez Montes, Sara | ESP | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 15 | Leon Amores, Alex | ESP | 5,0 | 24,0 | 25,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 16 | Lopez Garcia, Alicia | ESP | 5,0 | 23,5 | 25,5 | 18,0 | 12,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 17 | Gallego Barbas, Alejandro | ESP | 5,0 | 23,0 | 24,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 18 | Dominguez Cabanillas, Adrian | ESP | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 19 | Camarero Vasquez, Vera | ESP | 4,5 | 22,0 | 24,0 | 17,5 | 11,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 20 | Zarouk Del Barrio, Anuar | ESP | 4,0 | 28,0 | 31,0 | 23,0 | 14,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 21 | Cerdan Alonso, Pablo | ESP | 4,0 | 27,5 | 30,0 | 21,0 | 12,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 22 | Renedo Valdes, Pablo Emilio | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 21,5 | 13,5 | 0 | 0 | San Sebastian Reyes | |
| 23 | Mayoral Hernandez, Mateo | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 21,0 | 13,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 24 | Toscano Soravilla, Juan | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,0 | 20,5 | 12,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 25 | Garcia Gonzalez, Oliver | ESP | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 26 | Perez Santa-Maria, Silvia | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 19,0 | 11,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 27 | Urbina Corsino, Oliver | ESP | 4,0 | 25,0 | 26,5 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 28 | Herranz Porras, Pablo Beltran | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 19,0 | 12,0 | 0 | 0 | San Lorenzo de El Escorial | |
| 29 | Madronal Serrano, Santiago Gabri | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 19,0 | 12,0 | 0 | 0 | San Lorenzo de El Escorial | |
| 30 | Sanchez Ortubia, Daniel | ESP | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 18,5 | 10,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 31 | Alameda Mena, Enzo | ESP | 4,0 | 23,5 | 24,5 | 17,0 | 9,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 32 | Quiros, Pablo | ESP | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 33 | De Benito Jaime, Unai | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 34 | Manassi , Matheo | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 17,0 | 11,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 35 | Collado Astorgano, Luis | ESP | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 36 | Ferrel Calsina, Africa | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 17,5 | 10,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 37 | Uzunova , Daria Andreeva | ESP | 4,0 | 21,0 | 23,5 | 17,0 | 10,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 38 | Santillana Pila, Javier | ESP | 4,0 | 19,5 | 23,0 | 14,5 | 8,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 39 | Martinez Molinero, Aitana | ESP | 3,5 | 26,5 | 28,5 | 20,5 | 12,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 40 | Herrera Herrera, Enrique | ESP | 3,5 | 21,0 | 23,0 | 17,0 | 10,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 41 | Cano Teruel, Oliver | ESP | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 16,0 | 9,5 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 42 | Navarrete Ramon, Diego Alejandro | ESP | 3,0 | 27,0 | 29,0 | 21,0 | 13,0 | 0 | 0 | San Lorenzo de El Escorial | |
| 43 | De Marco Villaumbrales, Bruno | ESP | 3,0 | 24,0 | 26,5 | 19,0 | 11,0 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 44 | Rodriguez-Barbero Robledo, Mateo | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 18,5 | 10,5 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 45 | Gonzalez Romera, Hugo | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 46 | Giraldez Baquer, Francisco | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 47 | Meza Obando, Jocksan Darell | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 17,5 | 10,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 48 | Novo, Martin | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 16,5 | 9,5 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 49 | Gonzalez Choquette, Oscar | ESP | 3,0 | 21,5 | 22,5 | 15,5 | 9,5 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 50 | Gimeno Labraca, Enrique | ESP | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 16,0 | 11,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 51 | Leon Pauth, Emerson | ESP | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 15,0 | 9,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 52 | Torres Gomez, Santiago | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 15,5 | 9,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 53 | Sevillano Moron, Arturo | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 15,5 | 9,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 54 | Qi , Chu | ESP | 3,0 | 18,5 | 18,5 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 55 | Notario Munoz, Mauro | ESP | 3,0 | 17,5 | 17,5 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 56 | Torrez Quispe, Carolina Jireh | ESP | 3,0 | 15,5 | 15,5 | 11,5 | 7,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 57 | Medina , Julia Chloe | ESP | 2,5 | 23,0 | 24,5 | 17,0 | 10,5 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 58 | Fernandez Lorente, Oliver | ESP | 2,5 | 18,5 | 18,5 | 12,5 | 7,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 59 | Toro De Frutos, Travis | ESP | 2,5 | 17,5 | 19,0 | 13,5 | 8,5 | 0 | 0 | Coslada | |
| 60 | Cano Contreras, Emma | ESP | 2,0 | 24,5 | 26,5 | 18,0 | 10,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 61 | Caballero Sanchez, Carlos | ESP | 2,0 | 24,0 | 25,5 | 18,0 | 10,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 62 | Buitrago , Manuel | ESP | 2,0 | 23,5 | 25,5 | 18,5 | 10,5 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 63 | Cobo Limas, Lucas Jose | ESP | 2,0 | 22,0 | 23,0 | 17,0 | 10,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 64 | Buendia Garzon, Mateo | ESP | 2,0 | 21,5 | 23,0 | 15,5 | 9,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 65 | Ahmed Chavez, Susana Amira | ESP | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 16,5 | 10,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 66 | Casas Maqueda, Maria del Rosario | ESP | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 16,0 | 9,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 67 | Ransanz Garcia, Berta | ESP | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 15,0 | 8,0 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 68 | Vizoso Calvo, Daniel | ESP | 2,0 | 19,0 | 20,5 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0 | San Lorenzo de El Escorial | |
| 69 | Ortega, Eusebio | ESP | 2,0 | 15,5 | 15,5 | 11,5 | 6,5 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 70 | Arauzo Esparza, Vega | ESP | 1,5 | 20,5 | 20,5 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 71 | Lozano Benhamu, Sheila | ESP | 1,5 | 16,0 | 18,0 | 12,0 | 7,0 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 72 | Sanz Perales, Edith | ESP | 1,0 | 19,0 | 20,5 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 73 | Velasco Alvarado, Pablo | ESP | 1,0 | 18,0 | 19,0 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0 | San Sebastian Reyes | |
| 74 | Alonso Martin, Marcos | ESP | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 13,5 | 8,5 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 75 | Catalan Garcia, Erik | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 76 | Dantas, Derik Auguste | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 77 | Dumitru , Alberto Damian | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 78 | Fernandez Chillon, Diego | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 79 | Gagliardo , Annabella | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 80 | Luengo Vazquez, Hugo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 81 | Martin Mojica, Isaac | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 82 | Medina Badenes, Victor Cid | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 83 | Moran Maceiras, Leo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 84 | Morote Fernandez, Izan | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 85 | Salazar Fernandez, Pablo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 86 | Youbi Garcia, Jareth | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid |
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | BH/M2 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Zapatera, Sergio | ESP | 6,5 | 30,0 | 32,0 | 23,5 | 14,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 2 | Municio Martinez, Javier | ESP | 6,5 | 29,0 | 32,0 | 22,5 | 14,5 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 3 | Lizarzaburu De La Fuente, Julia | ESP | 6,0 | 28,5 | 30,5 | 22,0 | 13,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 4 | Rodrguez-Vigil Gonzlez de Heredia, Santiago | ESP | 6,0 | 26,0 | 29,0 | 21,0 | 13,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 5 | Poza Simon, Mario | ESP | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 20,0 | 11,5 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 6 | Martin Jimenez, Daniela | ESP | 5,0 | 30,5 | 32,5 | 24,0 | 14,5 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 7 | Santiago Gonzalez, Fabio | ESP | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 23,0 | 14,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 8 | Vivanco Millan, Alan | ESP | 5,0 | 28,5 | 32,0 | 22,0 | 12,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 9 | Dominguez Peral, David | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 21,5 | 13,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 10 | Dante Russel, Rhys | ESP | 5,0 | 23,0 | 25,0 | 18,5 | 12,0 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 11 | Gonzalez Benito, Juan | ESP | 5,0 | 22,0 | 24,0 | 17,0 | 10,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 12 | Velasco Alvarado, Rodrigo | ESP | 5,0 | 22,0 | 22,5 | 16,0 | 10,0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Bermejo Sotoca, Lucia | ESP | 4,5 | 29,0 | 29,5 | 22,5 | 13,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 14 | Elias Aranda, Mara | ESP | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 20,5 | 12,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 15 | Perez Villalba, Unai | ESP | 4,5 | 26,5 | 27,0 | 21,5 | 13,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 16 | Catalan Colli, Marco Andres | ESP | 4,5 | 25,5 | 27,5 | 19,5 | 11,0 | 0 | 0 | Coslada | |
| 17 | Minano Martin, Rigel Maria | ESP | 4,5 | 25,0 | 27,5 | 20,0 | 12,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 18 | Sanchez Moreno, Daniel | ESP | 4,5 | 22,0 | 23,0 | 17,0 | 10,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 19 | Baena Sanchez, Noa | ESP | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 16,5 | 10,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 20 | Labrador Vazquez, Bruno | ESP | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 20,5 | 12,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 21 | Garcia Torri, Valeria | ESP | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 21,5 | 12,5 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 22 | Garcia Ghautta, Martin | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 23 | Martinez Chica, David | ESP | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 20,0 | 12,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 24 | Santiago Jaramillo, Teo | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 19,0 | 11,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 25 | Rodriguez Jimenez, Ines | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 19,5 | 11,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 26 | Lopez , Juan Fernando | ESP | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 19,0 | 11,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 27 | Rivero Manzano, Jorge | ESP | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 17,5 | 10,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 28 | Santillana Pila, Sofia | ESP | 4,0 | 20,5 | 23,5 | 16,5 | 9,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 29 | Santonja Garcia, Oscar | ESP | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 16,0 | 10,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 30 | Ahmed Chavez, Samuel Aron | ESP | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 14,0 | 8,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 31 | Merino Nevado, Alejandro | ESP | 3,5 | 25,0 | 28,5 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 32 | Bermudo Munoz, Gael | ESP | 3,5 | 24,5 | 27,5 | 19,0 | 11,5 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 33 | Alonso Laguna, Jorge | ESP | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 18,5 | 11,0 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 34 | Patilla Lancho, Luca | ESP | 3,5 | 23,0 | 26,0 | 18,5 | 11,0 | 0 | 0 | Torrelodones | |
| 35 | Sanchez Rodriguez, Antonio | ESP | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 17,5 | 10,0 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 36 | Solbes Rincon, Diego | ESP | 3,5 | 21,0 | 21,5 | 15,0 | 9,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 37 | Guirado Ruiz, Aitor | ESP | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 19,0 | 11,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 38 | Cuadra Sanchez-Beato, Carla | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 39 | Reinoso Garcia, Jorge | ESP | 3,0 | 24,0 | 25,0 | 19,0 | 11,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 40 | Gomez Robles, Ruben | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 18,5 | 11,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 41 | Gonzalez Garcia, Mario | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 42 | Alvarez Garcia, Gael | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 17,0 | 10,5 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 43 | Asenjo Casado, Raul | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 15,0 | 9,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 44 | Razmakhov Pokloniaieva, Nicolas | ESP | 3,0 | 19,5 | 22,0 | 15,0 | 9,0 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 45 | Pinero Arce, Mateo | ESP | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 15,0 | 9,5 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 46 | De Benito Jaime, Joel | ESP | 3,0 | 19,5 | 20,0 | 13,5 | 7,5 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 47 | Cuervo , Juan David | ESP | 3,0 | 18,0 | 18,5 | 13,5 | 8,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 48 | Santiago Gil, Eva | ESP | 3,0 | 18,0 | 18,5 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 49 | Sanchez Rodriguez, Ciro | ESP | 2,5 | 23,0 | 25,5 | 18,0 | 10,5 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 50 | Alonso Martin, Hugo | ESP | 2,5 | 19,5 | 20,0 | 15,0 | 9,5 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 51 | Gomez Molina, Andres | ESP | 2,0 | 25,0 | 25,5 | 18,5 | 11,0 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 52 | Segovia Lopez, Laura | ESP | 2,0 | 22,0 | 22,5 | 16,0 | 9,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 53 | Rodriguez , David | ESP | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 16,0 | 9,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 54 | Perona Palau, Claudia | ESP | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 16,5 | 9,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 55 | Rodriguez Esteban, Martin | ESP | 2,0 | 20,0 | 20,5 | 15,0 | 10,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 56 | Diaz Rodriguez, Kilian | ESP | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 15,5 | 9,5 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 57 | Garcia Gomez, Emma | ESP | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0 | Coslada | |
| 58 | Fernandez Lorente, Pablo | ESP | 1,0 | 18,0 | 19,0 | 13,5 | 8,5 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 59 | Otero Barrientos, Candela | ESP | 0,5 | 20,0 | 20,5 | 15,0 | 8,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 60 | Bustos Otero, Aroa | ESP | 0,5 | 17,0 | 17,5 | 12,5 | 7,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 61 | Esparcia Caba, Jesus | ESP | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 62 | Alcazar Escamilla, Alejandro | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 63 | Chernyshov , Viktor | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 64 | Corpa Velasco, Javier | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Majadahonda | |
| 65 | Escribano Pedreira, Victor | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Majadahonda | |
| 66 | Heras Cantillo, Jean Paul | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 67 | Huerta Dimitrov, Rayan Mateus | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 68 | Huidobro Pineda, Pedro | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 69 | Lavin Infante, Ruben | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 70 | Morales Miralles, Pablo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 71 | Onrubia Hernandez, Manuel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Las Rozas de Madrid | |
| 72 | Romero Garcia, Pedro | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Majadahonda | |
| 73 | Romero Gil, Leo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Pinto | |
| 74 | Sanchez De La Puente, Nicolas | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 75 | Sanchez De Leon, Bosco | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Majadahonda | |
| 76 | Sanchez Martin, Manuel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 77 | Sanchez Sanchez, Paula | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 78 | Tamim El Aqqad, Yara | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid |
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | BH/M2 | DE | FIDE | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia De Obesso, Jaime | ESP | 6,5 | 28,0 | 31,0 | 22,0 | 13,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 2 | Escribano Garcia, Jose Felix | ESP | 6,0 | 28,0 | 29,0 | 21,5 | 14,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 3 | Franco Chalo, Jose Samuel | ESP | 5,5 | 26,5 | 29,0 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 4 | Goff Veta, Marco | ESP | 5,5 | 24,0 | 26,5 | 19,0 | 11,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 5 | Rodrguez-Vigil Gonzlez de Heredia, Clara | ESP | 5,0 | 30,0 | 33,5 | 24,0 | 14,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 6 | Gao Jialong, Jaime | ESP | 5,0 | 28,5 | 32,0 | 22,0 | 13,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 7 | Fernandez De Frutos, Martina | ESP | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 21,5 | 13,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 8 | Yunge De La Cuadra, Trinidad | ESP | 5,0 | 24,5 | 26,5 | 19,5 | 12,0 | 0 | 0 | Galapagar | |
| 9 | Beirao Almendros, Luis Enrique | ESP | 4,5 | 26,5 | 29,0 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 10 | Galeote Pipino, Ivan | ESP | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 19,5 | 11,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 11 | Pinagorte Gavilanez, Alexis R | ESP | 4,5 | 25,0 | 27,0 | 19,0 | 10,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 12 | Marin De La Barcena, Adriana | ESP | 4,5 | 23,5 | 25,0 | 18,5 | 11,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 13 | Garcia Garcia, Nora | ESP | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 18,0 | 10,5 | 0 | 0 | Coslada | |
| 14 | Leal Alvarez, Valentina | ESP | 4,5 | 20,5 | 22,0 | 16,0 | 9,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 15 | De Pando Velasco, Blanca | ESP | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 21,5 | 13,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 16 | Briceno Acevedo, Juan Diego | ESP | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 19,5 | 11,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 17 | Herrera Vadillo, Ivan | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 18,0 | 10,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 18 | Herraiz Ciudad, Belen | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 17,0 | 10,5 | 0 | 0 | Madrid | |
| 19 | Garcia Bautista, Cesar | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 16,0 | 9,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 20 | Casas Maqueda, Miguel Angel | ESP | 3,5 | 27,0 | 29,5 | 21,5 | 13,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 21 | Ruiz Valdepenas, Francisco | ESP | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 19,0 | 12,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 22 | Canibano Cortadellas, Hector | ESP | 3,5 | 23,5 | 26,0 | 18,5 | 11,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 23 | Dominguez Perales, Sergio | ESP | 3,5 | 23,5 | 26,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | Rivas-Vaciamadrid | |
| 24 | Solano Fernandez, Pablo | DEN | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 18,5 | 11,5 | 0 | 0 | Fuenlabrada | |
| 25 | Macias Anutoiu, Irene | ESP | 3,5 | 21,5 | 24,0 | 17,0 | 10,0 | 0 | 0 | Coslada | |
| 26 | Dominguez Gonzalez, Ana | ESP | 3,5 | 19,0 | 20,0 | 14,5 | 8,0 | 0 | 0 | Madrid | |
| 27 | Taboada Trujillo, Hugo | ESP | 3,0 | 26,0 | 29,0 | 19,5 | 11,5 | 0 | 0 | Getafe | |
