| Pos. | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Buchholz M1 | Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaque Mate | 32 | 135 | 159 | 105 | 35,0 |
| 2 | Mostoles A | 30 | 143 | 167 | 111 | 32,5 |
| 3 | Diagonal Alcorcon A | 29 | 138 | 159 | 108 | 31,0 |
| 4 | Alcala De Henares A | 29 | 129 | 151 | 100 | 32,5 |
| 5 | Diagonal Alcorcon B | 28 | 138 | 156 | 108 | 30,0 |
| 6 | Diagonal Alcorcon C | 28 | 130 | 151 | 100 | 31,0 |
| 7 | Gredos San Diego A | 27 | 134 | 156 | 102 | 31,5 |
| 8 | Capablanca B | 27 | 125 | 145 | 93 | 25,0 |
| 9 | Tres Cantos A | 26 | 145 | 167 | 113 | 30,0 |
| 10 | V Centenario A | 25 | 143 | 166 | 111 | 24,0 |
| 11 | Diagonal Alcorcon D | 25 | 129 | 147 | 101 | 26,5 |
| 12 | CosladaChess | 25 | 121 | 144 | 96 | 26,5 |
| 13 | Capablanca A | 24 | 134 | 155 | 102 | 24,0 |
| 14 | Getafe | 24 | 129 | 152 | 99 | 23,0 |
| 15 | V Centenario C | 24 | 122 | 143 | 94 | 22,0 |
| 16 | Delicias | 24 | 119 | 137 | 92 | 23,0 |
| 17 | El Molinillo A | 23 | 125 | 143 | 96 | 21,0 |
| 18 | Alcala De Henares B | 23 | 119 | 137 | 92 | 21,0 |
| 19 | Mostoles B | 23 | 111 | 129 | 86 | 20,0 |
| 20 | Rivas A | 22 | 123 | 145 | 96 | 23,5 |
| 21 | Gredos San Diego B | 22 | 118 | 139 | 89 | 21,0 |
| 22 | La Era De La Reina | 22 | 119 | 137 | 92 | 21,0 |
| 23 | Ajedrez Con Cabeza A | 21 | 127 | 148 | 98 | 19,0 |
| 24 | V Centenario B | 21 | 112 | 130 | 88 | 23,0 |
| 25 | Expansion | 20 | 116 | 134 | 89 | 20,0 |
| 26 | La Corrala Lavapies-Cartagena99 | 18 | 114 | 132 | 86 | 16,5 |
| 27 | Alcobendas A | 18 | 113 | 131 | 88 | 15,5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajedrez Con Cabeza A | 0,0 – 4,0 | Diagonal Alcorcon A |
| Rojas Ticona, James Alejandro | 0 – 1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | |
| Sanchez Pemjean, Javier | 0 – 1 | Mansor Habash, Zouheir | |
| Xu, Chunrui | 0 – 1 | Mata Medina, Andres | |
| Gomes Dobli, James Albert | 0 – 1 | Fernandez De Oro, Hugo | |
| 2 | Tres Cantos A | 4,0 – 0,0 | La Era De La Reina |
| Alvarez Lee, Felix | 1 – 0 | Gonzalez Petrov, Daniel | |
| Sanz Gomez, Jaro | 1 – 0 | Alamo Martin, Aaron | |
| Diaz-Teran Urban, Dario | 1 – 0 | Berikashvili Canora, Hugo | |
| Xu, Leo | 1 – 0 | Aranda Torrijos, Aaron | |
| 3 | Capablanca B | 0,0 – 4,0 | Jaque Mate |
| Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | 0 – 1 | Escudero Verdu, Martin 2011 | |
| Valiyaparambath Veettil, Nytik | 0 – 1 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Valiyaparambath Veettil, Niket | 0 – 1 | Sanchez Villodres, Mario | |
| Arnaiz Sala, Mikel | 0 – 1 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 4 | Mostoles A | 3,0 – 1,0 | Getafe |
| Bocancea, Cristian Andrei | 1 – 0 | Ayuga Martin, Bruno | |
| Jimenez Perez, Javier | 1 – 0 | Castro Monforte, Miguel Angel | |
| Pintado Perzanowska, Alan | 1 – 0 | Chen Lei, Yi Xuan | |
| Millan Herrero, Omar | 0 – 1 | Galeano Ausin, Adrian | |
| 5 | Diagonal Alcorcon D | 1,0 – 3,0 | Diagonal Alcorcon B |
| Huang, Liangpeng | 0 – 1 | Liern Matesanz, Jairo | |
| Guerra Arroyo, Ivan | 1 – 0 | Veiga Macias, Rodrigo | |
| Lorenzo Pulido, Joel | 0 – 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
| Carceller Fernandez, Unai | 0 – 1 | Iglesias Montes, Lucas | |
| 6 | Alcala De Henares A | 3,0 – 1,0 | Gredos San Diego B |
| Efitime, Karl Sebastian | 1 – 0 | Belda Arahuetes, Pablo | |
| Tano Gonzalez, Kevin David | 0 – 1 | San Roman Garrido, Alejandro | |
| Sanchez Redondo, Alvaro | 1 – 0 | Ramos Llorente, Juan | |
| Ros Coslado, Daniel | + – – | ||
| 7 | Rivas A | 0,0 – 4,0 | Gredos San Diego A |
| Basulto Casanova, Laura | 0 – 1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | |
| Humanes Sanchez, Alejandro | 0 – 1 | Ayllon Redondo, Asier | |
| Fernandez de Sevilla Santana, | 0 – 1 | Torralbo Moreira, Daniel | |
| – – + | Tenllado Baeza, Alvaro | ||
| 8 | V Centenario A | 3,0 – 1,0 | Alcala De Henares B |
| Vigil Dorrego, Valentino | 1 – 0 | Navarro Otero, Guillermo | |
| Gonzalez Peiro, Lukas | 1 – 0 | Rodriguez Manso, Samuel | |
| Moreno Camarero, Omar | 1 – 0 | Yrazusta Duran, Alvaro | |
| Trusov, Arseniy | 0 – 1 | Soleimani Kourani, Sam | |
| 9 | V Centenario C | 0,0 – 4,0 | Diagonal Alcorcon C |
| Cisneros Vargas, Iker | 0 – 1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | |
| Jimenez Arranz, Alejandro | 0 – 1 | Garrote Gargantilla, Marcos | |
| Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0 – 1 | Valentin Lopez, Miguel | |
| Cabrera Alba, Pablo | 0 – 1 | Duran Rodriguez, Adriana | |
| 10 | El Molinillo A | 2,0 – 2,0 | Alcobendas A |
| Rajadel Rebollido, Thalia | 1 – 0 | Gonzalez Lazaro, Pablo | |
| Marcilla Leon, Pablo | 1 – 0 | Olivares Vilallonga, Pablo | |
| Castellano Urquizu, Daniel | 0 – 1 | Codallo Misa, Genaro | |
| Aguinaga Moussaid, Adam Luis | 0 – 1 | Olivares Vilallonga, Sergio | |
| 11 | V Centenario B | 1,0 – 3,0 | Capablanca A |
| Gonzalez Peiro, Naiara | 0 – 1 | Quiroga Andres, Carlos | |
| Giganto Lopez, Maria | 0 – 1 | Bouadjenek, Amine | |
| Zea Bereche, Alessandra | 1 – 0 | Magni Munoz, Marco | |
| Jimenez Rodriguez, Sofia | 0 – 1 | Delgado De Molina Ortiz, Pablo | |
| 12 | Delicias | 2,0 – 2,0 | Expansion |
| Bermudez Alfonso, Darel | 0 – 1 | Rodriguez Weber, Ksenia | |
| Alvarez Inigo, Juan | 1 – 0 | Roman Castillo, Mario | |
| Rodriguez Torrejon, Jorge | 1 – 0 | Molina Sanchez, Raul | |
| Arroyo Salgado, Felix | 0 – 1 | Lallana Poza, Alvaro | |
| 13 | Mostoles B | 2,0 – 2,0 | CosladaChess |
| Monje Martin, Izan | 0 – 1 | Lopez Lopez, Arturo | |
| Millan Herrero, Moises | 1 – 0 | Puerta Roizo, Adrian | |
| Poceiro Santos, Bruno | 0 – 1 | Castro Alonso, Lucas | |
| Aparicio Pelayo, Oliver | 1 – 0 | Jaramillo Alejos, Adrian Erick | |
| 14 | La Corrala Lavapies-Cartagena99 | 4,0 | |
| He, Bin | + – – | ||
| Gonzalez Benito, Mateo | + – – | ||
| Jumilla Pascual, Lucas | + – – | ||
| Perdomo Carrasquero, Matias | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagonal Alcorcon A | 3,0 – 1,0 | Ajedrez Con Cabeza A |
| Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1 – 0 | Rojas Ticona, James Alejandro | |
| Mansor Habash, Zouheir | 1 – 0 | Sanchez Pemjean, Javier | |
| Mata Medina, Andres | 1 – 0 | Xu, Chunrui | |
| Fernandez De Oro, Hugo | 0 – 1 | Gomes Dobli, James Albert | |
| 2 | La Era De La Reina | 0,0 – 4,0 | Tres Cantos A |
| Gonzalez Petrov, Daniel | 0 – 1 | Alvarez Lee, Felix | |
| Alamo Martin, Aaron | 0 – 1 | Sanz Gomez, Jaro | |
| Berikashvili Canora, Hugo | 0 – 1 | Diaz-Teran Urban, Dario | |
| Aranda Torrijos, Aaron | 0 – 1 | Xu, Leo | |
| 3 | Jaque Mate | 4,0 – 0,0 | Capablanca B |
| Escudero Verdu, Martin 2011 | 1 – 0 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Ibanez Valentin, Gabriel | 1 – 0 | Valiyaparambath Veettil, Nytik | |
| Sanchez Villodres, Mario | 1 – 0 | Valiyaparambath Veettil, Niket | |
| Bartolome Benito, Alejandro | 1 – 0 | Arnaiz Sala, Mikel | |
| 4 | Getafe | 0,0 – 4,0 | Mostoles A |
| Li, Renbo | 0 – 1 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | |
| Verdu Gomez, Hector | 0 – 1 | Jimenez Perez, Javier | |
| Chen Lei, Yi Xiang | 0 – 1 | Pintado Perzanowska, Alan | |
| Ciortea Blanco, Eric | 0 – 1 | Millan Herrero, Omar | |
| 5 | Diagonal Alcorcon B | 4,0 – 0,0 | Diagonal Alcorcon D |
| Liern Matesanz, Jairo | 1 – 0 | Huang, Liangpeng | |
| Veiga Macias, Rodrigo | 1 – 0 | Guerra Arroyo, Ivan | |
| Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1 – 0 | Lorenzo Pulido, Joel | |
| Iglesias Montes, Lucas | 1 – 0 | Carceller Fernandez, Unai | |
| 6 | Gredos San Diego B | 0,0 – 4,0 | Alcala De Henares A |
| Belda Arahuetes, Pablo | 0 – 1 | Efitime, Karl Sebastian | |
| San Roman Garrido, Alejandro | 0 – 1 | Tano Gonzalez, Kevin David | |
| Ramos Llorente, Juan | 0 – 1 | Sanchez Redondo, Alvaro | |
| – – + | Ros Coslado, Daniel | ||
| 7 | Gredos San Diego A | 4,0 – 0,0 | Rivas A |
| Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1 – 0 | Basulto Casanova, Laura | |
| Ayllon Redondo, Asier | 1 – 0 | Humanes Sanchez, Alejandro | |
| Torralbo Moreira, Daniel | 1 – 0 | Fernandez de Sevilla Santana, | |
| Tenllado Baeza, Alvaro | + – – | ||
| 8 | Alcala De Henares B | 0,0 – 4,0 | V Centenario A |
| Navarro Otero, Guillermo | 0 – 1 | Vigil Dorrego, Valentino | |
| Rodriguez Manso, Samuel | 0 – 1 | Gonzalez Peiro, Lukas | |
| Yrazusta Duran, Alvaro | 0 – 1 | Elrifai, Yahia | |
| Soleimani Kourani, Sam | 0 – 1 | Torres Santos, Abel | |
| 9 | Diagonal Alcorcon C | 4,0 – 0,0 | V Centenario C |
| Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1 – 0 | Cisneros Vargas, Iker | |
| Garrote Gargantilla, Marcos | 1 – 0 | Jin, Yangge | |
| Valentin Lopez, Miguel | 1 – 0 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | |
| Duran Rodriguez, Adriana | 1 – 0 | Cabrera Alba, Pablo | |
| 10 | Alcobendas A | 1,0 – 3,0 | El Molinillo A |
| Lopez Maroto, David | 0 – 1 | Rajadel Rebollido, Thalia | |
| Garcia Penilla, Alejandro | 0 – 1 | Marcilla Leon, Pablo | |
| Codallo Misa, Genaro | 1 – 0 | Castellano Urquizu, Daniel | |
| Cabezas Varon, Noel | 0 – 1 | Aguinaga Moussaid, Adam Luis | |
| 11 | Capablanca A | 3,0 – 1,0 | V Centenario B |
| Quiroga Andres, Carlos | 1 – 0 | Gonzalez Peiro, Naiara | |
| Bouadjenek, Amine | 1 – 0 | Cruz Acosta, Amelia | |
| Magni Munoz, Marco | 1 – 0 | Giganto Lopez, Maria | |
| Delgado De Molina Ortiz, Pablo | 0 – 1 | Zea Bereche, Alessandra | |
| 12 | Expansion | 1,0 – 3,0 | Delicias |
| Rodriguez Weber, Ksenia | 1 – 0 | Bermudez Alfonso, Darel | |
| Roman Castillo, Mario | 0 – 1 | Alvarez Fernandez, Eric | |
| Molina Sanchez, Raul | 0 – 1 | Novikov, Oleksii | |
| Lallana Poza, Alvaro | 0 – 1 | Rodriguez Torrejon, Jorge | |
| 13 | CosladaChess | 4,0 – 0,0 | Mostoles B |
| Lopez Lopez, Arturo | 1 – 0 | Millan Herrero, Moises | |
| Esteban Rodriguez, Eric | 1 – 0 | Poceiro Santos, Bruno | |
| Valero Minchan, Tomas | 1 – 0 | Aparicio Pelayo, Oliver | |
| Jaramillo Alejos, Adrian Erick | 1 – 0 | Blazquez Garcia, Javier | |
| 14 | La Corrala Lavapies-Cartagena99 | 4,0 | |
| He, Bin | + – – | ||
| Gonzalez Benito, Mateo | + – – | ||
| Jumilla Pascual, Lucas | + – – | ||
| Perdomo Carrasquero, Matias | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcala De Henares A | 1,0 – 3,0 | Diagonal Alcorcon A |
| Efitime, Karl Sebastian | 0 – 1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | |
| Tano Gonzalez, Kevin David | 1 – 0 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | |
| Sanchez Redondo, Alvaro | 0 – 1 | Mata Medina, Andres | |
| Ros Coslado, Daniel | 0 – 1 | Fernandez De Oro, Hugo | |
| 2 | Tres Cantos A | 3,0 – 1,0 | Gredos San Diego A |
| Alvarez Lee, Felix | 0 – 1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | |
| Sanz Gomez, Jaro | 1 – 0 | Ayllon Redondo, Asier | |
| Diaz-Teran Urban, Dario | 1 – 0 | Torralbo Moreira, Daniel | |
| Xu, Leo | 1 – 0 | Tenllado Baeza, Alvaro | |
| 3 | V Centenario A | 2,5 – 1,5 | Jaque Mate |
| Vigil Dorrego, Valentino | 1 – 0 | Escudero Verdu, Martin 2011 | |
| Gonzalez Peiro, Lukas | 1 – 0 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Moreno Camarero, Omar | 0,5 – 0,5 | Sanchez Villodres, Mario | |
| Elrifai, Yahia | 0 – 1 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 4 | Mostoles A | 3,0 – 1,0 | Diagonal Alcorcon C |
| Bocancea, Cristian Andrei | 1 – 0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | |
| Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 1 – 0 | Garrote Gargantilla, Marcos | |
| Jimenez Perez, Javier | 1 – 0 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | |
| Millan Herrero, Omar | 0 – 1 | Valentin Lopez, Miguel | |
| 5 | La Corrala Lavapies-Cartagena99 | 0,0 – 4,0 | Diagonal Alcorcon B |
| He, Bin | 0 – 1 | Liern Matesanz, Jairo | |
| Jumilla Pascual, Lucas | 0 – 1 | Veiga Macias, Rodrigo | |
| Perdomo Carrasquero, Matias | 0 – 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
| – – + | Iglesias Montes, Lucas | ||
| 6 | El Molinillo A | 0,0 – 4,0 | Capablanca A |
| Rajadel Rebollido, Thalia | 0 – 1 | Quiroga Andres, Carlos | |
| Marcilla Leon, Pablo | 0 – 1 | Bouadjenek, Amine | |
| Grana Perez, Pablo | 0 – 1 | Magni Munoz, Marco | |
| Castellano Urquizu, Daniel | 0 – 1 | Delgado De Molina Ortiz, Pablo | |
| 7 | Delicias | 1,0 – 3,0 | CosladaChess |
| Bermudez Alfonso, Darel | 0 – 1 | Lopez Lopez, Arturo | |
| Alvarez Inigo, Juan | 0 – 1 | Esteban Rodriguez, Eric | |
| Novikov, Oleksii | 0 – 1 | Castro Alonso, Lucas | |
| Arroyo Salgado, Felix | 1 – 0 | Valero Minchan, Tomas | |
| 8 | Expansion | 2,0 – 2,0 | Alcobendas A |
| Rodriguez Weber, Ksenia | 1 – 0 | Gonzalez Lazaro, Pablo | |
| Roman Castillo, Mario | 0 – 1 | Olivares Vilallonga, Pablo | |
| Molina Sanchez, Raul | 1 – 0 | Olivares Vilallonga, Sergio | |
| Lallana Poza, Alvaro | 0 – 1 | Cabezas Varon, Noel | |
| 9 | Mostoles B | 1,0 – 3,0 | Ajedrez Con Cabeza A |
| Monje Martin, Izan | 0 – 1 | Rojas Ticona, James Alejandro | |
| Millan Herrero, Moises | 0 – 1 | Sanchez Pemjean, Javier | |
| Poceiro Santos, Bruno | 0 – 1 | Xu, Chunrui | |
| Blazquez Garcia, Javier | 1 – 0 | Gomes Dobli, James Albert | |
| 10 | Gredos San Diego B | 2,0 – 2,0 | La Era De La Reina |
| Belda Arahuetes, Pablo | 1 – 0 | Gonzalez Petrov, Daniel | |
| San Roman Garrido, Alejandro | 1 – 0 | Alamo Martin, Aaron | |
| Ramos Llorente, Juan | 0 – 1 | Berikashvili Canora, Hugo | |
| – – + | Aranda Torrijos, Aaron | ||
| 11 | Capablanca B | 2,0 – 2,0 | Rivas A |
| Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | 1 – 0 | Basulto Casanova, Laura | |
| Valiyaparambath Veettil, Nytik | 0 – 1 | Humanes Sanchez, Alejandro | |
| Valiyaparambath Veettil, Niket | 0 – 1 | Fernandez de Sevilla Santana, | |
| Arnaiz Sala, Mikel | + – – | ||
| 12 | Alcala De Henares B | 1,0 – 3,0 | Getafe |
| Navarro Otero, Guillermo | 0 – 1 | Li, Renbo | |
| Rodriguez Manso, Samuel | 0 – 1 | Castro Monforte, Miguel Angel | |
| Yrazusta Duran, Alvaro | 0 – 1 | Galeano Ausin, Adrian | |
| Soleimani Kourani, Sam | 1 – 0 | Ciortea Blanco, Eric | |
| 13 | Diagonal Alcorcon D | 3,0 – 1,0 | V Centenario C |
| Huang, Liangpeng | 1 – 0 | Cisneros Vargas, Iker | |
| Guerra Arroyo, Ivan | 0 – 1 | Jimenez Arranz, Alejandro | |
| Lorenzo Pulido, Joel | 1 – 0 | Jin, Yangge | |
| Roda Hisge, Mario | 1 – 0 | Cabrera Alba, Pablo | |
| 14 | V Centenario B | 4,0 | |
| Gonzalez Peiro, Naiara | + – – | ||
| Gonzalez Peiro, Alma | + – – | ||
| Cruz Acosta, Amelia | + – – | ||
| Giganto Lopez, Maria | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagonal Alcorcon A | 2,0 – 2,0 | Alcala De Henares A |
| Condezo Abderrahim, Ibrahim | 0,5 – 0,5 | Efitime, Karl Sebastian | |
| Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 0,5 – 0,5 | Tano Gonzalez, Kevin David | |
| Mata Medina, Andres | 0 – 1 | Sanchez Redondo, Alvaro | |
| Fernandez De Oro, Hugo | 1 – 0 | Ros Coslado, Daniel | |
| 2 | Gredos San Diego A | 1,0 – 3,0 | Tres Cantos A |
| Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1 – 0 | Alvarez Lee, Felix | |
| Ayllon Redondo, Asier | 0 – 1 | Sanz Gomez, Jaro | |
| Torralbo Moreira, Daniel | 0 – 1 | Diaz-Teran Urban, Dario | |
| Tenllado Baeza, Alvaro | 0 – 1 | Xu, Leo | |
| 3 | Jaque Mate | 3,0 – 1,0 | V Centenario A |
| Escudero Verdu, Martin 2011 | 1 – 0 | Vigil Dorrego, Valentino | |
| Ibanez Valentin, Gabriel | 0 – 1 | Gonzalez Peiro, Lukas | |
| Sanchez Villodres, Mario | 1 – 0 | Trusov, Arseniy | |
| Bartolome Benito, Alejandro | 1 – 0 | Torres Santos, Abel | |
| 4 | Diagonal Alcorcon C | 0,0 – 4,0 | Mostoles A |
| Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0 – 1 | Bocancea, Cristian Andrei | |
| Garrote Gargantilla, Marcos | 0 – 1 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | |
| Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0 – 1 | Jimenez Perez, Javier | |
| Valentin Lopez, Miguel | 0 – 1 | Pintado Perzanowska, Alan | |
| 5 | Diagonal Alcorcon B | 4,0 – 0,0 | La Corrala Lavapies-Cartagena99 |
| Liern Matesanz, Jairo | 1 – 0 | He, Bin | |
| Veiga Macias, Rodrigo | 1 – 0 | Jumilla Pascual, Lucas | |
| Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1 – 0 | Perdomo Carrasquero, Matias | |
| Iglesias Montes, Lucas | + – – | ||
| 6 | Capablanca A | 1,0 – 3,0 | El Molinillo A |
| Quiroga Andres, Carlos | 0 – 1 | Rajadel Rebollido, Thalia | |
| Bouadjenek, Amine | 1 – 0 | Marcilla Leon, Pablo | |
| Magni Munoz, Marco | 0 – 1 | Grana Perez, Pablo | |
| Delgado De Molina Ortiz, Pablo | 0 – 1 | Castellano Urquizu, Daniel | |
| 7 | CosladaChess | 2,0 – 2,0 | Delicias |
| Lopez Lopez, Arturo | 1 – 0 | Bermudez Alfonso, Darel | |
| Esteban Rodriguez, Eric | 1 – 0 | Alvarez Inigo, Juan | |
| Puerta Roizo, Adrian | 0 – 1 | Rodriguez Torrejon, Jorge | |
| Jaramillo Alejos, Adrian Erick | 0 – 1 | Arroyo Salgado, Felix | |
| 8 | Alcobendas A | 3,0 – 1,0 | Expansion |
| Lopez Maroto, David | 0 – 1 | Rodriguez Weber, Ksenia | |
| Garcia Penilla, Alejandro | 1 – 0 | Roman Castillo, Mario | |
| Codallo Misa, Genaro | 1 – 0 | Molina Sanchez, Raul | |
| Cabezas Varon, Noel | 1 – 0 | Lallana Poza, Alvaro | |
| 9 | Ajedrez Con Cabeza A | 4,0 – 0,0 | Mostoles B |
| Rojas Ticona, James Alejandro | 1 – 0 | Monje Martin, Izan | |
| Sanchez Pemjean, Javier | 1 – 0 | Poceiro Santos, Bruno | |
| Xu, Chunrui | 1 – 0 | Aparicio Pelayo, Oliver | |
| Gomes Dobli, James Albert | 1 – 0 | Blazquez Garcia, Javier | |
| 10 | La Era De La Reina | 3,0 – 1,0 | Gredos San Diego B |
| Gonzalez Petrov, Daniel | 1 – 0 | Belda Arahuetes, Pablo | |
| Alamo Martin, Aaron | 0 – 1 | San Roman Garrido, Alejandro | |
| Berikashvili Canora, Hugo | 1 – 0 | Ramos Llorente, Juan | |
| Aranda Torrijos, Aaron | + – – | ||
| 11 | Rivas A | 0,0 – 4,0 | Capablanca B |
| Basulto Casanova, Laura | 0 – 1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Humanes Sanchez, Alejandro | 0 – 1 | Valiyaparambath Veettil, Nytik | |
| Fernandez de Sevilla Santana, | 0 – 1 | Valiyaparambath Veettil, Niket | |
| – – + | Arnaiz Sala, Mikel | ||
| 12 | Getafe | 3,0 – 1,0 | Alcala De Henares B |
| Ayuga Martin, Bruno | 1 – 0 | Navarro Otero, Guillermo | |
| Verdu Gomez, Hector | 1 – 0 | Rodriguez Manso, Samuel | |
| Chen Lei, Yi Xiang | 0 – 1 | Yrazusta Duran, Alvaro | |
| Chen Lei, Yi Xuan | 1 – 0 | Soleimani Kourani, Sam | |
| 13 | V Centenario C | 0,0 – 4,0 | Diagonal Alcorcon D |
| Cisneros Vargas, Iker | 0 – 1 | Huang, Liangpeng | |
| Jimenez Arranz, Alejandro | 0 – 1 | Guerra Arroyo, Ivan | |
| Jin, Yangge | 0 – 1 | Lorenzo Pulido, Joel | |
| Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0 – 1 | Roda Hisge, Mario | |
| 14 | V Centenario B | 4,0 | |
| Gonzalez Peiro, Naiara | + – – | ||
| Gonzalez Peiro, Alma | + – – | ||
| Cruz Acosta, Amelia | + – – | ||
| Giganto Lopez, Maria | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Tres Cantos A | 1,0 – 3,0 | Mostoles A |
| Alvarez Lee, Felix | 0 – 1 | Bocancea, Cristian Andrei | |
| Sanz Gomez, Jaro | 0 – 1 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | |
| Diaz-Teran Urban, Dario | 0 – 1 | Pintado Perzanowska, Alan | |
| Xu, Leo | 1 – 0 | Millan Herrero, Omar | |
| 2 | Diagonal Alcorcon A | 4,0 – 0,0 | Diagonal Alcorcon B |
| Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1 – 0 | Liern Matesanz, Jairo | |
| Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1 – 0 | Veiga Macias, Rodrigo | |
| Mansor Habash, Zouheir | 1 – 0 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
| Mata Medina, Andres | 1 – 0 | Iglesias Montes, Lucas | |
| 3 | Capablanca A | 1,5 – 2,5 | Jaque Mate |
| Quiroga Andres, Carlos | 1 – 0 | Escudero Verdu, Martin 2011 | |
| Bouadjenek, Amine | 0 – 1 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Magni Munoz, Marco | 0,5 – 0,5 | Sanchez Villodres, Mario | |
| Delgado De Molina Ortiz, Pablo | 0 – 1 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 4 | V Centenario A | 3,5 – 0,5 | CosladaChess |
| Vigil Dorrego, Valentino | 1 – 0 | Lopez Lopez, Arturo | |
| Gonzalez Peiro, Lukas | 1 – 0 | Esteban Rodriguez, Eric | |
| Moreno Camarero, Omar | 1 – 0 | Puerta Roizo, Adrian | |
| Trusov, Arseniy | 0,5 – 0,5 | Castro Alonso, Lucas | |
| 5 | Alcala De Henares A | 4,0 – 0,0 | El Molinillo A |
| Efitime, Karl Sebastian | 1 – 0 | Marcilla Leon, Pablo | |
| Tano Gonzalez, Kevin David | 1 – 0 | Grana Perez, Pablo | |
| Sanchez Redondo, Alvaro | 1 – 0 | Castellano Urquizu, Daniel | |
| Ros Coslado, Daniel | 1 – 0 | Aguinaga Moussaid, Adam Luis | |
| 6 | Getafe | 0,0 – 4,0 | Gredos San Diego A |
| Ayuga Martin, Bruno | 0 – 1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | |
| Castro Monforte, Miguel Angel | 0 – 1 | Ayllon Redondo, Asier | |
| Galeano Ausin, Adrian | 0 – 1 | Torralbo Moreira, Daniel | |
| Ciortea Blanco, Eric | 0 – 1 | Tenllado Baeza, Alvaro | |
| 7 | Diagonal Alcorcon D | 1,0 – 3,0 | Diagonal Alcorcon C |
| Huang, Liangpeng | 1 – 0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | |
| Guerra Arroyo, Ivan | 0 – 1 | Garrote Gargantilla, Marcos | |
| Carceller Fernandez, Unai | 0 – 1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | |
| Roda Hisge, Mario | 0 – 1 | Duran Rodriguez, Adriana | |
| 8 | Delicias | 4,0 – 0,0 | Alcobendas A |
| Bermudez Alfonso, Darel | 1 – 0 | Lopez Maroto, David | |
| Alvarez Fernandez, Eric | 1 – 0 | Olivares Vilallonga, Pablo | |
| Rodriguez Torrejon, Jorge | 1 – 0 | Garcia Penilla, Alejandro | |
| Arroyo Salgado, Felix | 1 – 0 | Olivares Vilallonga, Sergio | |
| 9 | V Centenario B | 0,0 – 4,0 | Ajedrez Con Cabeza A |
| Gonzalez Peiro, Naiara | 0 – 1 | Rojas Ticona, James Alejandro | |
| Cruz Acosta, Amelia | 0 – 1 | Sanchez Pemjean, Javier | |
| Giganto Lopez, Maria | 0 – 1 | Xu, Chunrui | |
| Jimenez Rodriguez, Sofia | 0 – 1 | Gomes Dobli, James Albert | |
| 10 | La Corrala Lavapies-Cartagena99 | 1,0 – 3,0 | La Era De La Reina |
| He, Bin | 1 – 0 | Gonzalez Petrov, Daniel | |
| Jumilla Pascual, Lucas | 0 – 1 | Alamo Martin, Aaron | |
| Perdomo Carrasquero, Matias | 0 – 1 | Berikashvili Canora, Hugo | |
| – – + | Aranda Torrijos, Aaron | ||
| 11 | Expansion | 0,0 – 4,0 | Capablanca B |
| Rodriguez Weber, Ksenia | 0 – 1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Molina Sanchez, Raul | 0 – 1 | Valiyaparambath Veettil, Nytik | |
| Lallana Poza, Alvaro | 0 – 1 | Valiyaparambath Veettil, Niket | |
| – – + | Arnaiz Sala, Mikel | ||
| 12 | Gredos San Diego B | 2,0 – 2,0 | Mostoles B |
| Belda Arahuetes, Pablo | 1 – 0 | Monje Martin, Izan | |
