| Pos. | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Buchholz M1 | Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagonal Alcorcon F | 33 | 140 | 163 | 110 | 38,0 |
| 2 | V Centenario D | 30 | 138 | 162 | 105 | 29,5 |
| 3 | Blanco Y Negro | 29 | 141 | 165 | 108 | 31,0 |
| 4 | Capablanca C | 28 | 144 | 167 | 111 | 27,5 |
| 5 | Diagonal Alcorcon G | 28 | 130 | 149 | 101 | 28,5 |
| 6 | Rivas B | 27 | 142 | 161 | 109 | 30,0 |
| 7 | V Centenario E | 26 | 131 | 152 | 98 | 24,0 |
| 8 | Tres Cantos B | 26 | 124 | 145 | 94 | 27,5 |
| 9 | Virgen De Atocha | 25 | 124 | 143 | 95 | 25,0 |
| 10 | Gredos San Diego C | 24 | 132 | 155 | 102 | 23,0 |
| 11 | Alcala De Henares C | 24 | 127 | 148 | 99 | 29,5 |
| 12 | Montpellier | 24 | 127 | 146 | 97 | 25,0 |
| 13 | Gredos San Diego D | 24 | 125 | 144 | 96 | 26,5 |
| 14 | Diagonal Alcorcon H | 24 | 122 | 143 | 96 | 25,0 |
| 15 | V Centenario F | 23 | 123 | 144 | 90 | 21,5 |
| 16 | Rivas C | 23 | 123 | 142 | 95 | 24,0 |
| 17 | El Molinillo B | 23 | 116 | 135 | 92 | 24,0 |
| 18 | Gredos San Diego E | 22 | 119 | 140 | 93 | 19,5 |
| 19 | Ajedrez Con Cabeza B | 21 | 120 | 141 | 94 | 20,0 |
| 20 | Capablanca D | 21 | 117 | 138 | 91 | 20,5 |
| 21 | Peon Bala | 21 | 111 | 130 | 87 | 23,5 |
| 22 | Alcobendas B | 19 | 119 | 138 | 91 | 16,5 |
| 23 | V Centenario G | 19 | 114 | 133 | 87 | 16,5 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagonal Alcorcon F | 4,0 – 0,0 | V Centenario F |
| Garcia Tanjala, Marko | 1 – 0 | Delvalle Chojrin, Matheo | |
| Garcia Martin, Marco | 1 – 0 | Velasco de la Iglesia, Alonso | |
| Agullo Madueno, Jorge | 1 – 0 | Cordero Correa, Gonzalo | |
| Duran Abia, Lucas | 1 – 0 | Navas Marques, Diego | |
| 2 | Gredos San Diego C | 2,0 – 2,0 | V Centenario D |
| Delgado Mendoza, Andy Lennon | 0 – 1 | Courrieu, Martin Jacques Claud | |
| Martinez Cabezas, David | 1 – 0 | Ganotskii, Aleksandr | |
| Martin Dzhebarov, Ivan | 0 – 1 | Nikolaevski, Igor | |
| Ramos De Antonio, Dario | 1 – 0 | Cabrera Berroteran, Leonardo D | |
| 3 | Blanco y Negro | 3,5 – 0,5 | Gredos San Diego D |
| Rossi, Alexander | 1 – 0 | Niella Gonzales, Marco | |
| Garcia Lorenzo, Alex | 1 – 0 | Andreica Parus, Sebastian Gabr | |
| Ismatov, Aleksandr | 1 – 0 | Ochaita Anaya, Aidan | |
| Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,5 – 0,5 | Castanera Madrigal, Asier | |
| 4 | Rivas C | 1,0 – 3,0 | Capablanca C |
| Basulto Casanova, Javier Eduar | 0 – 1 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | |
| Fernandez de Sevilla Santana, | 0 – 1 | Kuzmin, Rolan | |
| Do Lago Moreti, Theo | 0 – 1 | Gomez Bochan, Jose Andres | |
| Santiago Romero, Anxo Ramon | 1 – 0 | Giron Zak, David Alejandro | |
| 5 | Rivas B | 2,5 – 1,5 | Alcala De Henares C |
| Blanco Orruel, Isidro Manuel | 1 – 0 | Fernandez Sima, Izan Alejandro | |
| Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 0,5 – 0,5 | Paez Munoz, Daniel | |
| Martin Martin, Javier 2017 | 0 – 1 | Rubira Comeron, Alonso | |
| Romonti, Adrian Cristian | 1 – 0 | Caneque Vazquez, Bruno | |
| 6 | Capablanca D | 0,0 – 4,0 | V Centenario E |
| Manzarbeitia Jerico, Hugo | 0 – 1 | Mallol Lopez, Johan | |
| Lin, Zhiken | 0 – 1 | Shakerigarmroudi, Pouya | |
| Carbonell Golomidova, Ona | 0 – 1 | Cabrera Alba, Juan | |
| De La Calle Pykholov, Roberto | 0 – 1 | Mayoral Lopez, Martin | |
| 7 | Virgen De Atocha | 4,0 – 0,0 | Gredos San Diego E |
| Greciano Lubian, Claudia | 1 – 0 | Gago Laynez, Luis | |
| Vispo Burgos, Cesar | 1 – 0 | De Pablo Arkhangelskiy, Sergio | |
| Anaya Manasrah, Dario | 1 – 0 | Martin De Agar Jimenez, Pablo | |
| Antuna de la Hoz, Pelayo | 1 – 0 | Roldan Martin, Mateo | |
| 8 | Diagonal Alcorcon H | 1,0 – 3,0 | Tres Cantos B |
| Gutierrez Nieto, Alejandro | 1 – 0 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | |
| Doblas Ramos, Erik | 0 – 1 | Nuno Hidalgo, Adrian | |
| Cotojman, Milan Stefan | 0 – 1 | Rabadan Villarroya, Guillermo | |
| Ke, Muke | 0 – 1 | Parra Tenorio, Juan Andres | |
| 9 | Diagonal Alcorcon G | 4,0 – 0,0 | Alcobendas B |
| Paule San Isidoro, Alex | 1 – 0 | Nunez Lopez, Diego | |
| Monedero Moreno, Sebastian | 1 – 0 | Hajar Semenov, Adam | |
| Gomez Lorenzo, Jesus | 1 – 0 | Flores Carrera, Marcel Alonso | |
| Lopez Pereira, Irene | 1 – 0 | Navarro Garcia, Leo | |
| 10 | El Molinillo B | 2,0 – 2,0 | Montpellier |
| Montero Capilla, Javier | 0 – 1 | Cuchillo Garcia, Cayetano | |
| Sanchez Diaz, Alejandro | 1 – 0 | Aguilar Lopez, Bruno | |
| Andres Marcos, Mario | 1 – 0 | Alonso Hernandez, Alejandro | |
| Torrijos Garcia-Plata, Martin | 0 – 1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | |
| 11 | Ajedrez Con Cabeza B | 3,0 – 1,0 | Peon Bala |
| Rodas Landa, Leonardo Cristian | 1 – 0 | Marfil Zagrosh, Diego | |
| Garcia Diez, Unai | 1 – 0 | Bravo Martin, Mario | |
| Cavia Chu, Luca | 1 – 0 | Lanero Barrera, Eneko | |
| Kumar Ibarrondo, Karan | 0 – 1 | Gomez De Segura Diaz, Jorge | |
| 12 | V Centenario G | 4,0 | |
| Cruces Ardila, Nicole Camila | + – – | ||
| Ramirez Mendez, Lucia | + – – | ||
| Cabrera Alba, Maria | + – – | ||
| Cabrera Caparros, Iker | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | V Centenario F | 0,0 – 4,0 | Diagonal Alcorcon F |
| Cordero Correa, Gonzalo | 0 – 1 | Garcia Tanjala, Marko | |
| Ortega Gonzalez, Madiba | 0 – 1 | Garcia Martin, Marco | |
| Cardoso Loizate, Oihan | 0 – 1 | Agullo Madueno, Jorge | |
| Navas Marques, Diego | 0 – 1 | Duran Abia, Lucas | |
| 2 | V Centenario D | 3,0 – 1,0 | Gredos San Diego C |
| Gil Yaremchuk, Alejandro | 1 – 0 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | |
| Ganotskii, Aleksandr | 1 – 0 | Martinez Cabezas, David | |
| Nikolaevski, Igor | 1 – 0 | Martin Dzhebarov, Ivan | |
| Cabrera Berroteran, Leonardo D | 0 – 1 | Ramos De Antonio, Dario | |
| 3 | Gredos San Diego D | 1,5 – 2,5 | Blanco y Negro |
| Niella Gonzales, Marco | 0 – 1 | Rossi, Alexander | |
| Andreica Parus, Sebastian Gabr | 0,5 – 0,5 | Garcia Lorenzo, Alex | |
| Ochaita Anaya, Aidan | 1 – 0 | Ismatov, Aleksandr | |
| Castanera Madrigal, Asier | 0 – 1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | |
| 4 | Capablanca C | 3,0 – 1,0 | Rivas C |
| Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 1 – 0 | Basulto Casanova, Javier Eduar | |
| Kuzmin, Rolan | 1 – 0 | Fernandez de Sevilla Santana, | |
| Gomez Bochan, Jose Andres | 1 – 0 | Do Lago Moreti, Theo | |
| Giron Zak, David Alejandro | 0 – 1 | Santiago Romero, Anxo Ramon | |
| 5 | Alcala De Henares C | 1,5 – 2,5 | Rivas B |
| Fernandez Sima, Izan Alejandro | 0,5 – 0,5 | Blanco Orruel, Isidro Manuel | |
| Paez Munoz, Daniel | 0 – 1 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | |
| Rubira Comeron, Alonso | 1 – 0 | Martin Martin, Javier 2017 | |
| Caneque Vazquez, Bruno | 0 – 1 | Romonti, Adrian Cristian | |
| 6 | V Centenario E | 3,0 – 1,0 | Capablanca D |
| Mallol Lopez, Johan | 1 – 0 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | |
| Shakerigarmroudi, Pouya | 0 – 1 | Lin, Zhiken | |
| Familiar Puente, Pablo | 1 – 0 | Carbonell Golomidov, Noe | |
| Sanchez Villodres, Ivan | 1 – 0 | Carbonell Golomidova, Ona | |
| 7 | Gredos San Diego E | 0,5 – 3,5 | Virgen De Atocha |
| Gago Laynez, Luis | 0 – 1 | Garcia Puente, Gabriel | |
| Ruiz Sanz, Julieta | 0 – 1 | Perez Del Rio, Alvaro | |
| Frias Cabrejas, Nicolas | 0 – 1 | Vispo Burgos, Cesar | |
| Duque Del Pozo, Daniel | 0,5 – 0,5 | Antuna de la Hoz, Pelayo | |
| 8 | Tres Cantos B | 2,0 – 2,0 | Diagonal Alcorcon H |
| Reinoso Primo, Juan | 0 – 1 | Gutierrez Nieto, Alejandro | |
| Tenani Abdunazarova, Diana | 0 – 1 | Doblas Ramos, Erik | |
| Parra Tenorio, Juan Andres | 1 – 0 | Cotojman, Milan Stefan | |
| Racionero Rodrigo, Javier | 1 – 0 | Nieto Vivas, Alejandra | |
| 9 | Alcobendas B | 1,0 – 3,0 | Diagonal Alcorcon G |
| Urena Gonzalez, Lucas | 1 – 0 | Paule San Isidoro, Alex | |
| Hajar Semenov, Adam | 0 – 1 | Monedero Moreno, Sebastian | |
| Flores Carrera, Marcel Alonso | 0 – 1 | Gomez Lorenzo, Jesus | |
| Martinez Rodriguez, Joel | 0 – 1 | Lopez Pereira, Irene | |
| 10 | Montpellier | 3,0 – 1,0 | El Molinillo B |
| Cuchillo Garcia, Cayetano | 0 – 1 | Montero Capilla, Javier | |
| Aguilar Lopez, Bruno | 1 – 0 | Sanchez Diaz, Alejandro | |
| Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 1 – 0 | Andres Marcos, Mario | |
| Gonzales Guillen, David Elio | 1 – 0 | Torrijos Garcia-Plata, Martin | |
| 11 | Peon Bala | 2,0 – 2,0 | Ajedrez Con Cabeza B |
| Marfil Zagrosh, Diego | 1 – 0 | Garcia Diez, Unai | |
| Bravo Martin, Mario | 0 – 1 | Cavia Chu, Luca | |
| Lanero Barrera, Eneko | 1 – 0 | Kumar Ibarrondo, Karan | |
| Cirujano Seijo, Aaron | 0 – 1 | Yance Gasnier, Santiago | |
| 12 | V Centenario G | 4,0 | |
| Cruces Ardila, Nicole Camila | + – – | ||
| Ramirez Mendez, Lucia | + – – | ||
| Cabrera Alba, Maria | + – – | ||
| Cabrera Caparros, Iker | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagonal Alcorcon F | 3,5 – 0,5 | V Centenario E |
| Sanchez Fritzsche, Benjamin | 1 – 0 | Mallol Lopez, Johan | |
| Garcia Martin, Marco | 0,5 – 0,5 | Familiar Puente, Pablo | |
| Agullo Madueno, Jorge | 1 – 0 | Sanchez Villodres, Ivan | |
| Duran Abia, Lucas | 1 – 0 | Mayoral Lopez, Martin | |
| 2 | Blanco y Negro | 3,5 – 0,5 | Virgen De Atocha |
| Rossi, Alexander | 0,5 – 0,5 | Greciano Lubian, Claudia | |
| Garcia Lorenzo, Alex | 1 – 0 | Vispo Burgos, Cesar | |
| Ismatov, Aleksandr | 1 – 0 | Anaya Manasrah, Dario | |
| Saavedra Gonzalez, Oliver | 1 – 0 | Antuna de la Hoz, Pelayo | |
| 3 | Diagonal Alcorcon G | 1,5 – 2,5 | Capablanca C |
| Paule San Isidoro, Alex | 0 – 1 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | |
| Monedero Moreno, Sebastian | 0,5 – 0,5 | Kuzmin, Rolan | |
| Gomez Lorenzo, Jesus | 0 – 1 | Gomez Bochan, Jose Andres | |
| Lopez Pereira, Irene | 1 – 0 | Giron Zak, David Alejandro | |
| 4 | Rivas B | 4,0 – 0,0 | V Centenario G |
| Blanco Orruel, Isidro Manuel | 1 – 0 | Cruces Ardila, Nicole Camila | |
| Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 1 – 0 | Ramirez Mendez, Lucia | |
| Martin Martin, Javier 2017 | 1 – 0 | Cabrera Alba, Maria | |
| Romonti, Adrian Cristian | 1 – 0 | Cordero Correa, Carlos | |
| 5 | Montpellier | 1,0 – 3,0 | V Centenario D |
| Cuchillo Garcia, Cayetano | 0 – 1 | Courrieu, Martin Jacques Claud | |
| Aguilar Lopez, Bruno | 0 – 1 | Gil Yaremchuk, Alejandro | |
| Alonso Hernandez, Alejandro | 0 – 1 | Ganotskii, Aleksandr | |
| Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 1 – 0 | Cabrera Berroteran, Leonardo D | |
| 6 | Ajedrez Con Cabeza B | 1,0 – 3,0 | Tres Cantos B |
| Rodas Landa, Leonardo Cristian | 1 – 0 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | |
| Garcia Diez, Unai | 0 – 1 | Nuno Hidalgo, Adrian | |
| Cavia Chu, Luca | 0 – 1 | Rabadan Villarroya, Guillermo | |
| Yance Gasnier, Santiago | 0 – 1 | Racionero Rodrigo, Javier | |
| 7 | Gredos San Diego C | 3,0 – 1,0 | El Molinillo B |
| Delgado Mendoza, Andy Lennon | 1 – 0 | Montero Capilla, Javier | |
| Fuertes Espadero, Enrique | 0 – 1 | Sanchez Diaz, Alejandro | |
| Ramos De Antonio, Dario | 1 – 0 | Andres Marcos, Mario | |
| Fuliotto Blanco, Adrian | 1 – 0 | Torrijos Garcia-Plata, Martin | |
| 8 | Diagonal Alcorcon H | 2,5 – 1,5 | Peon Bala |
| Gutierrez Nieto, Alejandro | 1 – 0 | Marfil Zagrosh, Diego | |
| Doblas Ramos, Erik | 0,5 – 0,5 | Bravo Martin, Mario | |
| Ke, Muke | 1 – 0 | Gomez De Segura Diaz, Jorge | |
| Nieto Vivas, Alejandra | 0 – 1 | Cirujano Seijo, Aaron | |
| 9 | Alcala De Henares C | 4,0 – 0,0 | V Centenario F |
| Fernandez Sima, Izan Alejandro | 1 – 0 | Delvalle Chojrin, Matheo | |
| Paez Munoz, Daniel | 1 – 0 | Velasco de la Iglesia, Alonso | |
| Rubira Comeron, Alonso | 1 – 0 | Ortega Gonzalez, Madiba | |
| Pena Garcia, Gonzalo | 1 – 0 | Cardoso Loizate, Oihan | |
| 10 | Capablanca D | 2,0 – 2,0 | Gredos San Diego D |
| Manzarbeitia Jerico, Hugo | 1 – 0 | Niella Gonzales, Marco | |
| Lin, Zhiken | 0 – 1 | Andreica Parus, Sebastian Gabr | |
| Carbonell Golomidov, Noe | 0 – 1 | Castanera Madrigal, Asier | |
| De La Calle Pykholov, Roberto | 1 – 0 | Brownsword Masquef, Alex | |
| 11 | Rivas C | 4,0 – 0,0 | Gredos San Diego E |
| Basulto Casanova, Javier Eduar | 1 – 0 | De Pablo Arkhangelskiy, Sergio | |
| Fernandez de Sevilla Santana, | 1 – 0 | Martin De Agar Jimenez, Pablo | |
| Do Lago Moreti, Theo | 1 – 0 | Delgado Mendoza, Ivanno Kirch | |
| Santiago Romero, Anxo Ramon | 1 – 0 | Roldan Martin, Mateo | |
| 12 | Alcobendas B | 4,0 | |
| Bravo Flores, Rodrigo | + – – | ||
| Sanchez Encina, Isaac | + – – | ||
| Urena Gonzalez, Lucas | + – – | ||
| Bravo Flores, Gael | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | V Centenario E | 0,0 – 4,0 | Diagonal Alcorcon F |
| Mallol Lopez, Johan | 0 – 1 | Garcia Tanjala, Marko | |
| Shakerigarmroudi, Pouya | 0 – 1 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | |
| Cabrera Alba, Juan | 0 – 1 | Garcia Martin, Marco | |
| Mayoral Lopez, Martin | 0 – 1 | Agullo Madueno, Jorge | |
| 2 | Virgen De Atocha | 1,0 – 3,0 | Blanco y Negro |
| Garcia Puente, Gabriel | 0 – 1 | Rossi, Alexander | |
| Perez Del Rio, Alvaro | 1 – 0 | Garcia Lorenzo, Alex | |
| Vispo Burgos, Cesar | 0 – 1 | Ismatov, Aleksandr | |
| Antuna de la Hoz, Pelayo | 0 – 1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | |
| 3 | Capablanca C | 3,0 – 1,0 | Diagonal Alcorcon G |
| Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 1 – 0 | Paule San Isidoro, Alex | |
| Kuzmin, Rolan | 1 – 0 | Monedero Moreno, Sebastian | |
| Gomez Bochan, Jose Andres | 1 – 0 | Gomez Lorenzo, Jesus | |
| Giron Zak, David Alejandro | 0 – 1 | Lopez Pereira, Irene | |
| 4 | V Centenario G | 0,0 – 4,0 | Rivas B |
| Cabrera Caparros, Iker | 0 – 1 | Blanco Orruel, Isidro Manuel | |
| Ramirez Mendez, Gabriela | 0 – 1 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | |
| Giganto Lopez, Paula | 0 – 1 | Martin Martin, Javier 2017 | |
| Cordero Correa, Carlos | 0 – 1 | Romonti, Adrian Cristian | |
| 5 | V Centenario D | 3,0 – 1,0 | Montpellier |
| Courrieu, Martin Jacques Claud | 1 – 0 | Cuchillo Garcia, Cayetano | |
| Gil Yaremchuk, Alejandro | 1 – 0 | Aguilar Lopez, Bruno | |
| Nikolaevski, Igor | 1 – 0 | Alonso Hernandez, Alejandro | |
| Cabrera Berroteran, Leonardo D | 0 – 1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | |
| 6 | Tres Cantos B | 4,0 – 0,0 | Ajedrez Con Cabeza B |
| Reinoso Primo, Juan | 1 – 0 | Rodas Landa, Leonardo Cristian | |
| Nuno Hidalgo, Adrian | 1 – 0 | Cavia Chu, Luca | |
| Tenani Abdunazarova, Diana | 1 – 0 | Kumar Ibarrondo, Karan | |
| Parra Tenorio, Juan Andres | 1 – 0 | Yance Gasnier, Santiago | |
| 7 | El Molinillo B | 1,0 – 3,0 | Gredos San Diego C |
| Montero Capilla, Javier | 0 – 1 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | |
| Sanchez Diaz, Alejandro | 0 – 1 | Martin Dzhebarov, Ivan | |
| Andres Marcos, Mario | 1 – 0 | De Pedro Lopez, Diego | |
| Torrijos Garcia-Plata, Martin | 0 – 1 | Fuliotto Blanco, Adrian | |
| 8 | Peon Bala | 0,0 – 4,0 | Diagonal Alcorcon H |
| Bravo Martin, Mario | 0 – 1 | Gutierrez Nieto, Alejandro | |
| Lanero Barrera, Eneko | 0 – 1 | Doblas Ramos, Erik | |
| Gomez De Segura Diaz, Jorge | 0 – 1 | Ke, Muke | |
| Cirujano Seijo, Aaron | 0 – 1 | Nieto Vivas, Alejandra | |
| 9 | V Centenario F | 0,5 – 3,5 | Alcala De Henares C |
| Delvalle Chojrin, Matheo | 0,5 – 0,5 | Fernandez Sima, Izan Alejandro | |
| Velasco de la Iglesia, Alonso | 0 – 1 | Paez Munoz, Daniel | |
| Cordero Correa, Gonzalo | 0 – 1 | Rubira Comeron, Alonso | |
| Ortega Gonzalez, Madiba | 0 – 1 | Pena Garcia, Gonzalo | |
| 10 | Gredos San Diego D | 2,0 – 2,0 | Capablanca D |
| Gonzalez Jimenez, Diego | 0 – 1 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | |
| Ochaita Anaya, Aidan | 1 – 0 | Carbonell Golomidov, Noe | |
| Calzada Salcidos, Diego | 1 – 0 | Carbonell Golomidova, Ona | |
| Brownsword Masquef, Alex | 0 – 1 | De La Calle Pykholov, Roberto | |
| 11 | Gredos San Diego E | 0,5 – 3,5 | Rivas C |
| Gago Laynez, Luis | 0,5 – 0,5 | Basulto Casanova, Javier Eduar | |
| Ruiz Sanz, Julieta | 0 – 1 | Fernandez de Sevilla Santana, | |
| Frias Cabrejas, Nicolas | 0 – 1 | Do Lago Moreti, Theo | |
| Duque Del Pozo, Daniel | 0 – 1 | Santiago Romero, Anxo Ramon | |
| 12 | Alcobendas B | 4,0 | |
| Bravo Flores, Rodrigo | + – – | ||
| Sanchez Encina, Isaac | + – – | ||
| Urena Gonzalez, Lucas | + – – | ||
| Bravo Flores, Gael | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagonal Alcorcon F | 2,0 – 2,0 | Capablanca C |
| Garcia Tanjala, Marko | 1 – 0 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | |
| Sanchez Fritzsche, Benjamin | 0,5 – 0,5 | Kuzmin, Rolan | |
| Garcia Martin, Marco | 0 – 1 | Gomez Bochan, Jose Andres | |
| Agullo Madueno, Jorge | 0,5 – 0,5 | Giron Zak, David Alejandro | |
| 2 | Blanco y Negro | 2,0 – 2,0 | Rivas B |
| Rossi, Alexander | 1 – 0 | Blanco Orruel, Isidro Manuel | |
| Garcia Lorenzo, Alex | 0 – 1 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | |
| Ismatov, Aleksandr | 1 – 0 | Martin Martin, Javier 2017 | |
| Saavedra Gonzalez, Oliver | 0 – 1 | Romonti, Adrian Cristian | |
| 3 | Tres Cantos B | 1,5 – 2,5 | V Centenario D |
| Palta Grossu, Leonardo Daniel | 0,5 – 0,5 | Gil Yaremchuk, Alejandro | |
| Rabadan Villarroya, Guillermo | 0 – 1 | Ganotskii, Aleksandr | |
| Tenani Abdunazarova, Diana | 0 – 1 | Nikolaevski, Igor | |
| Racionero Rodrigo, Javier | 1 – 0 | Cabrera Berroteran, Leonardo D | |
| 4 | Gredos San Diego C | 2,0 – 2,0 | Diagonal Alcorcon H |
| Delgado Mendoza, Andy Lennon | 0 – 1 | Gutierrez Nieto, Alejandro | |
| Martinez Cabezas, David | 0 – 1 | Doblas Ramos, Erik | |
| Fuertes Espadero, Enrique | 1 – 0 | Cotojman, Milan Stefan | |
| Ramos De Antonio, Dario | 1 – 0 | Ke, Muke | |
| 5 | Rivas C | 0,0 – 4,0 | V Centenario E |
| Basulto Casanova, Javier Eduar | 0 – 1 | Mallol Lopez, Johan | |
| Fernandez de Sevilla Santana, | 0 – 1 | Shakerigarmroudi, Pouya | |
| Do Lago Moreti, Theo | 0 – 1 | Cabrera Alba, Juan | |
| Santiago Romero, Anxo Ramon | 0 – 1 | Sanchez Villodres, Ivan | |
| 6 | Alcobendas B | 0,0 – 4,0 | Virgen De Atocha |
| Urena Gonzalez, Lucas | 0 – 1 | Greciano Lubian, Claudia | |
| Nunez Lopez, Diego | 0 – 1 | Vispo Burgos, Cesar | |
| Navarro Garcia, Leo | 0 – 1 | Anaya Manasrah, Dario | |
| Martinez Rodriguez, Joel | 0 – 1 | Antuna de la Hoz, Pelayo | |
| 7 | Alcala De Henares C | 1,0 – 3,0 | Diagonal Alcorcon G |
| Fernandez Sima, Izan Alejandro | 0 – 1 | Paule San Isidoro, Alex | |
| Paez Munoz, Daniel | 0 – 1 | Monedero Moreno, Sebastian | |
| Pena Garcia, Gonzalo | 1 – 0 | Gomez Lorenzo, Jesus | |
| Caneque Vazquez, Bruno | 0 – 1 | Lopez Pereira, Irene | |
| 8 | Montpellier | 4,0 – 0,0 | V Centenario G |
| Cuchillo Garcia, Cayetano | 1 – 0 | Cruces Ardila, Nicole Camila | |
| Aguilar Lopez, Bruno | 1 – 0 | Ramirez Mendez, Gabriela | |
| Alonso Hernandez, Alejandro | 1 – 0 | Giganto Lopez, Paula | |
| Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 1 – 0 | Cordero Correa, Carlos | |
| 9 | Ajedrez Con Cabeza B | 2,0 – 2,0 | Gredos San Diego D |
| Rodas Landa, Leonardo Cristian | 1 – 0 | Gonzalez Jimenez, Diego | |
| Cavia Chu, Luca | 1 – 0 | Andreica Parus, Sebastian Gabr | |
| Kumar Ibarrondo, Karan | 0 – 1 | Castanera Madrigal, Asier | |
| Yance Gasnier, Santiago | 0 – 1 | Calzada Salcidos, Diego | |
| 10 | Capablanca D | 3,0 – 1,0 | El Molinillo B |
| Manzarbeitia Jerico, Hugo | 1 – 0 | Montero Capilla, Javier | |
| Lin, Zhiken | 0 – 1 | Sanchez Diaz, Alejandro | |
| Carbonell Golomidov, Noe | 1 – 0 | Andres Marcos, Mario | |
| De La Calle Pykholov, Roberto | 1 – 0 | Torrijos Garcia-Plata, Martin | |
| 11 | V Centenario F | 3,0 – 1,0 | Peon Bala |
| Delvalle Chojrin, Matheo | 1 – 0 | Marfil Zagrosh, Diego | |
| Cordero Correa, Gonzalo | 1 – 0 | Lanero Barrera, Eneko | |
| Cardoso Loizate, Oihan | 1 – 0 | Gomez De Segura Diaz, Jorge | |
| Navas Marques, Diego | 0 – 1 | Cirujano Seijo, Aaron | |
| 12 | Gredos San Diego E | 4,0 | |
| Gago Laynez, Luis | + – – | ||
| Deniz, Hazar | + – – | ||
| Villasana Caserta, Carlos Edua | + – – | ||
| De Pablo Arkhangelskiy, Sergio | + – – |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Capablanca C | 0,5 – 3,5 | Diagonal Alcorcon F |
| Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 0 – 1 | Garcia Tanjala, Marko | |
| Kuzmin, Rolan | 0 – 1 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | |
| Gomez Bochan, Jose Andres | 0,5 – 0,5 | Garcia Martin, Marco | |
| Giron Zak, David Alejandro | 0 – 1 | Agullo Madueno, Jorge | |
| 2 | Rivas B | 2,0 – 2,0 | Blanco y Negro |
| Blanco Orruel, Isidro Manuel | 0 – 1 | Rossi, Alexander | |
| Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 1 – 0 | Garcia Lorenzo, Alex | |
| Martin Martin, Javier 2017 | 0 – 1 | Ismatov, Aleksandr | |
| Romonti, Adrian Cristian | 1 – 0 | Saavedra Gonzalez, Oliver | |
| 3 | V Centenario D | 4,0 – 0,0 | Tres Cantos B |
| Courrieu, Martin Jacques Claud | 1 – 0 | Reinoso Primo, Juan | |
| Gil Yaremchuk, Alejandro | 1 – 0 | Nuno Hidalgo, Adrian | |
| Ganotskii, Aleksandr | 1 – 0 | Rabadan Villarroya, Guillermo | |
| Nikolaevski, Igor | 1 – 0 | Parra Tenorio, Juan Andres | |
| 4 | Diagonal Alcorcon H | 2,0 – 2,0 | Gredos San Diego C |
| Gutierrez Nieto, Alejandro | 1 – 0 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | |
| Doblas Ramos, Erik | 1 – 0 | Martin Dzhebarov, Ivan | |
| Cotojman, Milan Stefan | 0 – 1 | De Pedro Lopez, Diego | |
| Ke, Muke | 0 – 1 | Ramos De Antonio, Dario | |
| 5 | V Centenario E | 3,0 – 1,0 | Rivas C |
| Mallol Lopez, Johan | 1 – 0 | Basulto Casanova, Javier Eduar | |
| Shakerigarmroudi, Pouya | 0 – 1 | Fernandez de Sevilla Santana, | |
| Familiar Puente, Pablo | 1 – 0 | Do Lago Moreti, Theo | |
| Mayoral Lopez, Martin | 1 – 0 | Santiago Romero, Anxo Ramon | |
| 6 | Virgen De Atocha | 2,0 – 2,0 | Alcobendas B |
| Garcia Puente, Gabriel | 0 – 1 | Urena Gonzalez, Lucas | |
