| Pos. | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Progresivo | Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELICIAS – B | 18 | 70 | 81 | 63 45 30 18 9 3 | 23,5 |
| 2 | A.V.A. – B | 17 | 73 | 84 | 61 44 30 18 9 3 | 21,5 |
| 3 | VIRGEN DE ATOCHA – B | 17 | 70 | 82 | 61 44 30 18 9 3 | 23,5 |
| 4 | CHAMBERI ACADEMIA – C | 16 | 78 | 90 | 61 45 30 18 9 3 | 19,0 |
| 5 | LAS ROZAS REACCIONA – B | 16 | 74 | 85 | 60 44 30 18 9 3 | 20,0 |
| 6 | ALGETE – A | 16 | 70 | 82 | 60 44 30 18 9 3 | 21,5 |
| 7 | VALDEBERNARDO – B | 16 | 70 | 82 | 59 43 30 18 9 3 | 18,0 |
| 8 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – A | 16 | 70 | 82 | 57 41 28 18 9 3 | 20,0 |
| 9 | V CENTENARIO – F | 16 | 67 | 78 | 57 41 28 17 9 3 | 19,0 |
| 10 | AJEDREZ CON CABEZA – G | 16 | 67 | 77 | 56 40 27 16 8 3 | 20,0 |
| 11 | SIERRA NORTE – C | 16 | 67 | 77 | 55 39 26 16 9 3 | 23,0 |
| 12 | FUENLABRADA – B | 16 | 66 | 76 | 55 39 26 16 9 3 | 21,0 |
| 13 | BLANCO Y NEGRO – D | 16 | 65 | 76 | 55 39 26 16 9 3 | 20,5 |
| 14 | MAGERIT – A | 15 | 76 | 88 | 59 44 30 18 9 3 | 20,5 |
| 15 | JAQUE MATE – C | 15 | 72 | 84 | 54 39 26 16 9 3 | 19,0 |
| 16 | TORRES BLANCAS CDE – A | 15 | 72 | 82 | 54 39 26 16 9 3 | 20,0 |
| 17 | VILLAVICIOSA | 15 | 71 | 83 | 54 39 27 18 9 3 | 22,5 |
| 18 | A.V.A. – C | 15 | 70 | 82 | 55 40 28 18 9 3 | 18,5 |
| 19 | TORRELODONES – B | 15 | 70 | 80 | 58 43 30 18 9 3 | 19,0 |
| 20 | VIRGEN DE ATOCHA – C | 15 | 70 | 77 | 55 40 26 15 7 2 | 16,0 |
| 21 | ALPEDRETE – B | 15 | 69 | 79 | 53 38 26 16 9 3 | 20,5 |
| 22 | JAQUE MATE – D | 15 | 69 | 79 | 53 38 26 16 8 3 | 20,0 |
| 23 | TAJAMAR – E | 15 | 67 | 78 | 55 40 27 17 9 3 | 20,5 |
| 24 | LINO GOAS – B | 15 | 67 | 72 | 52 37 24 14 7 3 | 21,0 |
| 25 | DAMA DEL JARAMA – A | 15 | 63 | 74 | 52 37 25 16 9 3 | 21,5 |
| 26 | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY – C | 15 | 63 | 73 | 50 35 23 14 7 3 | 21,0 |
| 27 | LAS ROZAS REACCIONA – D | 15 | 62 | 72 | 47 32 20 11 5 2 | 19,0 |
| 28 | LEGANES – B | 15 | 59 | 67 | 45 30 18 9 3 0 | 19,0 |
| 29 | BANCO DE ESPAÑA | 14 | 74 | 87 | 54 40 27 16 8 3 | 19,0 |
| 30 | COSLADACHESS – A | 14 | 74 | 85 | 55 41 28 18 9 3 | 18,0 |
| 31 | CALDEIRO – A | 14 | 72 | 83 | 55 41 28 18 9 3 | 20,5 |
| 32 | TORREJON – B | 14 | 72 | 83 | 53 39 28 18 9 3 | 20,0 |
| 33 | AJEDREZ CON CABEZA – D | 14 | 69 | 81 | 53 39 26 16 9 3 | 21,0 |
| 34 | BLANCO Y NEGRO – E | 14 | 69 | 81 | 53 39 26 16 9 3 | 19,5 |
| 35 | CASA EXTREMADURA EN LEGANES | 14 | 69 | 77 | 49 35 24 14 7 3 | 18,5 |
| 36 | VALDENARRO | 14 | 68 | 80 | 53 39 28 18 9 3 | 15,5 |
| 37 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – C | 14 | 68 | 75 | 47 33 22 14 7 3 | 15,5 |
| 38 | AJEDREZ CON CABEZA – C | 14 | 67 | 77 | 52 38 25 15 8 3 | 20,5 |
| 39 | BARAJAS – A | 14 | 67 | 75 | 49 35 24 14 7 3 | 21,0 |
| 40 | ONCE – B | 14 | 66 | 77 | 51 37 26 16 9 3 | 15,5 |
| 41 | CIUDAD LOS ANGELES – A | 14 | 66 | 76 | 53 39 26 16 9 3 | 21,5 |
| 42 | VALDEMORO – B | 14 | 66 | 76 | 51 37 26 16 9 3 | 18,5 |
| 43 | MANILA ESTRELLAS | 14 | 65 | 75 | 49 35 24 14 7 3 | 17,5 |
| 44 | LIBERTY CHESS – B | 14 | 64 | 74 | 46 32 21 13 7 2 | 19,0 |
| 45 | ELIPA – B | 14 | 63 | 73 | 51 37 26 16 9 3 | 16,5 |
| 46 | EXPANSION – D | 14 | 63 | 73 | 47 33 22 12 5 1 | 17,0 |
| 47 | V CENTENARIO – D | 14 | 62 | 73 | 47 33 21 12 5 1 | 17,5 |
| 48 | MAGERIT – B | 14 | 62 | 72 | 45 31 20 12 7 3 | 21,0 |
| 49 | TORREJON – C | 14 | 61 | 71 | 49 35 24 16 9 3 | 19,0 |
| 50 | DIAGONAL ALCORCON – J | 14 | 60 | 68 | 49 35 24 14 7 3 | 20,0 |
| 51 | FILANTROPOS EQUIGOMA – D | 14 | 59 | 69 | 49 35 24 16 9 3 | 19,5 |
| 52 | COSLADACHESS – B | 13 | 76 | 87 | 53 40 28 18 9 3 | 15,0 |
| 53 | ALPEDRETE – C | 13 | 71 | 79 | 46 33 22 12 5 1 | 13,0 |
| 54 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES – B | 13 | 70 | 80 | 46 33 22 14 7 2 | 15,0 |
| 55 | VALLECAS VILLA – B | 13 | 69 | 80 | 50 37 25 16 8 3 | 15,0 |
| 56 | ALCOBENDAS – C | 13 | 67 | 77 | 44 31 20 12 5 1 | 15,5 |
| 57 | AJEDREZ CON CABEZA – E | 13 | 66 | 76 | 50 37 26 16 9 3 | 20,5 |
| 58 | MOSTOLES – F | 13 | 66 | 76 | 46 33 21 12 5 1 | 16,0 |
| 59 | ALCALA DE HENARES – F | 13 | 66 | 74 | 50 37 25 16 8 3 | 15,0 |
| 60 | A.V.A. – D | 13 | 66 | 73 | 49 36 24 15 7 2 | 15,5 |
| 61 | TORRE DE EBOLI – B | 13 | 65 | 76 | 48 35 25 16 8 3 | 17,5 |
| 62 | CARABANCHEL – B | 13 | 65 | 76 | 46 33 23 14 7 3 | 14,5 |
| 63 | BARAJAS – B | 13 | 65 | 76 | 41 28 18 11 5 2 | 16,5 |
| 64 | 2001 – B | 13 | 65 | 75 | 48 35 25 16 9 3 | 14,5 |
| 65 | SIERRA NORTE – D | 13 | 65 | 75 | 46 33 21 12 5 1 | 15,5 |
| 66 | BLANCO Y NEGRO – H | 13 | 65 | 74 | 46 33 23 14 8 3 | 17,5 |
| 67 | ALGETE – B | 13 | 65 | 73 | 45 32 22 13 7 3 | 16,0 |
| 68 | POZUELO – C | 13 | 64 | 74 | 48 35 23 14 8 3 | 16,5 |
| 69 | COLLADO VILLALBA – B | 13 | 64 | 74 | 44 31 21 14 8 3 | 16,5 |
| 70 | AGUSTINIANO – C | 13 | 64 | 72 | 42 29 18 10 5 1 | 12,5 |
| 71 | MORATALAZ – E | 13 | 63 | 73 | 41 28 18 11 5 2 | 17,5 |
| 72 | LA DIDACTICA – E | 13 | 62 | 72 | 48 35 23 14 8 3 | 17,0 |
| 73 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – B | 13 | 62 | 72 | 43 30 20 12 7 3 | 16,0 |
| 74 | LAS ROZAS REACCIONA – C | 13 | 61 | 72 | 39 26 16 8 3 1 | 17,5 |
| 75 | BLANCO Y NEGRO – F | 13 | 61 | 71 | 45 32 22 14 7 3 | 17,5 |
| 76 | COLMENAREJO CHESS – C | 13 | 61 | 71 | 44 31 20 12 7 3 | 14,5 |
| 77 | RIVAS – C | 13 | 61 | 68 | 46 33 22 14 7 3 | 18,0 |
| 78 | CBA – B | 13 | 60 | 68 | 40 27 17 10 5 1 | 16,0 |
| 79 | TRES CANTOS – E | 13 | 59 | 69 | 45 32 21 13 7 2 | 18,5 |
| 80 | LINO GOAS – C | 13 | 57 | 64 | 38 25 15 8 4 1 | 15,5 |
| 81 | MONTPELLIER | 13 | 55 | 64 | 38 25 15 8 3 1 | 17,5 |
| 82 | ARANJUEZ – A | 12 | 73 | 83 | 51 39 28 18 9 3 | 15,0 |
| 83 | COLMENAREJO CHESS – D | 12 | 69 | 79 | 43 31 20 12 5 1 | 12,5 |
| 84 | DIAGONAL ALCORCON – H | 12 | 69 | 78 | 52 40 28 17 9 3 | 14,0 |
| 85 | JAQUE MATE – E | 12 | 68 | 76 | 45 33 22 12 5 1 | 15,5 |
| 86 | AJEDREZ CON CABEZA – H | 12 | 68 | 75 | 41 29 20 12 5 1 | 13,5 |
| 87 | COLMENAR VIEJO – B | 12 | 66 | 77 | 45 33 22 14 7 3 | 17,5 |
| 88 | DELICIAS – E | 12 | 66 | 76 | 43 31 20 12 5 1 | 13,5 |
| 89 | JAQUE DIEM – B | 12 | 66 | 73 | 40 28 19 11 5 1 | 13,5 |
| 90 | MORATALAZ – D | 12 | 65 | 75 | 47 35 24 14 7 3 | 16,5 |
| 91 | POZUELO – D | 12 | 65 | 74 | 43 31 20 12 7 3 | 15,5 |
| 92 | PEON TORRE | 12 | 64 | 72 | 45 33 22 14 7 3 | 14,0 |
| 93 | LINO GOAS – D | 12 | 64 | 72 | 41 29 18 10 5 1 | 13,5 |
| 94 | DIAGONAL ALCORCON – G | 12 | 63 | 73 | 43 31 20 12 7 3 | 12,5 |
| 95 | V CENTENARIO – E | 12 | 63 | 73 | 43 31 20 12 5 1 | 12,0 |
| 96 | EL MOLINILLO – B | 12 | 63 | 72 | 35 23 14 8 3 1 | 13,5 |
| 97 | A.V.A. – E | 12 | 63 | 71 | 41 29 20 12 5 1 | 14,0 |
| 98 | AJEDREZ CON CABEZA – K | 12 | 62 | 72 | 43 31 22 14 7 3 | 11,5 |
| 99 | DELICIAS – D | 12 | 62 | 71 | 45 33 22 14 7 3 | 14,0 |
| 100 | TORRELODONES – C | 12 | 62 | 70 | 41 29 18 10 5 1 | 16,5 |
| 101 | TORREJON – D | 12 | 61 | 70 | 39 27 18 10 5 1 | 15,0 |
| 102 | VALLECAS VILLA – C | 12 | 61 | 69 | 43 31 22 14 7 3 | 18,0 |
| 103 | BLANCO Y NEGRO – G | 12 | 61 | 69 | 41 29 20 12 5 1 | 15,0 |
| 104 | DIAGONAL ALCORCON – I | 12 | 60 | 68 | 33 21 12 6 3 1 | 15,0 |
| 105 | PUEBLO NUEVO – E | 12 | 59 | 66 | 43 31 20 12 7 3 | 13,5 |
| 106 | ALCALA DE HENARES – D | 12 | 58 | 66 | 39 27 18 12 7 3 | 17,5 |
| 107 | CIUDAD LOS ANGELES – B | 12 | 58 | 66 | 35 23 14 8 3 1 | 14,5 |
| 108 | LEGANES – C | 12 | 58 | 66 | 33 21 12 6 3 1 | 12,5 |
| 109 | VALDEBERNARDO – F | 12 | 58 | 65 | 37 25 16 10 5 1 | 17,0 |
| 110 | CHAMBERI ACADEMIA – F | 12 | 57 | 67 | 39 27 18 10 5 1 | 13,0 |
| 111 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 12 | 57 | 64 | 39 27 18 12 7 3 | 14,5 |
| 112 | CHAMBERI ACADEMIA – E | 12 | 56 | 62 | 33 21 12 6 3 1 | 15,5 |
| 113 | TORREJON – F | 12 | 55 | 65 | 39 27 16 8 3 1 | 14,0 |
| 114 | V CENTENARIO – I | 12 | 54 | 64 | 37 25 16 10 5 1 | 16,5 |
| 115 | GETAFE – C | 11 | 69 | 81 | 44 33 23 14 7 3 | 15,5 |
| 116 | VALDEBERNARDO – D | 11 | 69 | 79 | 41 30 20 12 7 3 | 13,5 |
| 117 | ONCE – C | 11 | 67 | 78 | 42 31 21 12 5 1 | 14,0 |
| 118 | SAN FERNANDO HENARES – B | 11 | 67 | 75 | 47 36 26 17 9 3 | 15,0 |
| 119 | DELICIAS – C | 11 | 67 | 75 | 40 29 20 12 5 1 | 16,0 |
| 120 | VIRGEN DE ATOCHA – D | 11 | 66 | 77 | 39 28 18 10 5 1 | 12,5 |
| 121 | CHAMBERI ACADEMIA – D | 11 | 66 | 75 | 44 33 23 14 7 3 | 15,5 |
| 122 | CAPABLANCA – D | 11 | 65 | 75 | 46 35 25 16 9 3 | 15,0 |
| 123 | ALCALA DE HENARES – G | 11 | 65 | 73 | 38 27 18 12 7 3 | 11,5 |
| 124 | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 11 | 64 | 75 | 44 33 23 14 7 3 | 15,0 |
| 125 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 11 | 63 | 72 | 39 28 20 13 7 3 | 12,0 |
| 126 | TORREJON – E | 11 | 63 | 71 | 38 27 17 10 5 1 | 13,0 |
| 127 | COLMENAR VIEJO – C | 11 | 62 | 70 | 41 30 20 13 7 2 | 12,0 |
| 128 | TORRE DE EBOLI – C | 11 | 62 | 70 | 37 26 18 11 5 1 | 11,5 |
| 129 | VALDEBERNARDO – C | 11 | 61 | 71 | 38 27 17 10 5 1 | 15,0 |
| 130 | MOSTOLES – E | 11 | 61 | 69 | 44 33 23 14 8 3 | 14,0 |
| 131 | DAMA DEL JARAMA – B | 11 | 60 | 69 | 36 25 17 10 5 1 | 16,0 |
| 132 | PARLA – C | 11 | 60 | 68 | 31 20 12 6 3 1 | 13,5 |
| 133 | GETAFE – D | 11 | 60 | 67 | 39 28 18 10 5 1 | 14,5 |
| 134 | COSLADACHESS – C | 11 | 58 | 68 | 40 29 20 12 7 3 | 14,0 |
| 135 | MORATALAZ – F | 11 | 57 | 65 | 36 25 16 8 3 1 | 10,5 |
| 136 | FUENLABRADA – D | 11 | 56 | 66 | 34 23 14 8 3 1 | 13,0 |
| 137 | BARAJAS – C | 11 | 56 | 66 | 33 22 14 8 3 1 | 15,5 |
| 138 | FUENLABRADA – C | 11 | 56 | 61 | 39 28 19 12 6 3 | 15,5 |
| 139 | AJEDREZ CON CABEZA – I | 11 | 55 | 63 | 33 22 14 7 3 1 | 12,0 |
| 140 | VALDEMORO – C | 11 | 55 | 63 | 32 21 12 6 3 1 | 13,0 |
| 141 | EL MOLINILLO – C | 10 | 67 | 75 | 39 29 20 12 5 1 | 10,5 |
| 142 | CALDEIRO – B | 10 | 66 | 72 | 41 31 22 14 7 3 | 13,5 |
| 143 | TRES CANTOS – F | 10 | 65 | 73 | 41 31 22 14 7 3 | 14,0 |
| 144 | EXPANSION – C | 10 | 65 | 73 | 35 25 16 8 3 1 | 13,5 |
| 145 | CARABANCHEL – C | 10 | 64 | 71 | 33 23 16 10 5 1 | 12,5 |
| 146 | AJEDREZ CON CABEZA – J | 10 | 63 | 73 | 37 27 18 10 5 1 | 9,5 |
| 147 | PUEBLO NUEVO – D | 10 | 63 | 71 | 37 27 18 10 5 1 | 11,0 |
| 148 | LA ERA DE LA REINA – C | 10 | 62 | 73 | 34 24 15 8 3 1 | 12,5 |
| 149 | TORRES BLANCAS CDE – B | 10 | 62 | 72 | 39 29 20 12 7 3 | 14,0 |
| 150 | VALDEBERNARDO – E | 10 | 62 | 71 | 37 27 18 10 4 1 | 12,0 |
| 151 | AL PASO | 10 | 60 | 70 | 41 31 22 14 7 3 | 15,5 |
| 152 | AJEDREZ CON CABEZA – F | 10 | 60 | 70 | 37 27 18 10 5 1 | 15,0 |
| 153 | ALGETE – C | 10 | 60 | 69 | 37 27 18 10 5 1 | 12,5 |
| 154 | COSLADACHESS – E | 10 | 60 | 68 | 35 25 18 12 7 3 | 14,0 |
| 155 | TORRE DE EBOLI – D | 10 | 60 | 68 | 31 21 14 8 3 1 | 14,5 |
| 156 | COSLADACHESS – D | 10 | 60 | 67 | 33 23 16 10 5 1 | 11,0 |
| 157 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – D | 10 | 59 | 69 | 36 26 18 12 7 3 | 14,0 |
| 158 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – C | 10 | 59 | 67 | 37 27 18 10 5 1 | 10,0 |
| 159 | EXPANSION – E | 10 | 59 | 67 | 31 21 14 8 3 1 | 11,0 |
| 160 | LA DIDACTICA – F | 10 | 59 | 67 | 31 21 12 6 3 1 | 11,5 |
| 161 | DIAGONAL ALCORCON – M | 10 | 58 | 66 | 33 23 16 10 5 1 | 14,0 |
| 162 | VALDEBERNARDO – G | 10 | 58 | 64 | 35 25 16 10 5 1 | 12,5 |
| 163 | TAJAMAR – F | 10 | 56 | 66 | 30 20 12 6 3 1 | 13,5 |
| 164 | AJEDREZ CON CABEZA – L | 10 | 56 | 64 | 35 25 16 8 3 1 | 10,0 |
| 165 | LA ERA DE LA REINA – B | 10 | 56 | 63 | 35 25 16 10 5 1 | 11,5 |
| 166 | RIVAS – D | 10 | 55 | 63 | 32 22 15 9 5 2 | 10,5 |
| 167 | MOSTOLES – H | 10 | 54 | 59 | 33 23 16 9 5 2 | 15,0 |
| 168 | ALPEDRETE – D | 10 | 53 | 60 | 31 21 14 8 3 1 | 10,5 |
| 169 | SAN FERNANDO HENARES – C | 10 | 53 | 60 | 27 17 10 6 3 1 | 11,5 |
| 170 | V CENTENARIO – H | 10 | 52 | 58 | 27 17 10 6 3 1 | 12,0 |
| 171 | V CENTENARIO – J | 10 | 51 | 58 | 30 20 12 7 3 1 | 14,5 |
| 172 | SIERRA NORTE – E | 9 | 65 | 72 | 32 23 15 8 4 1 | 12,5 |
| 173 | GETAFE – E | 9 | 57 | 64 | 31 22 14 7 3 1 | 12,5 |
| 174 | DIAGONAL ALCORCON – K | 9 | 56 | 63 | 31 22 14 7 3 1 | 11,5 |
| 175 | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 9 | 56 | 62 | 26 17 11 6 3 1 | 13,0 |
| 176 | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY – D | 9 | 55 | 62 | 34 25 17 10 4 1 | 11,5 |
| 177 | CARABANCHEL – D | 9 | 52 | 60 | 30 21 13 8 3 1 | 8,0 |
| 178 | V CENTENARIO – G | 9 | 52 | 59 | 31 22 14 9 5 1 | 8,0 |
| 179 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 8 | 59 | 67 | 29 21 14 8 3 1 | 10,0 |
| 180 | TRES CANTOS – G | 8 | 58 | 66 | 25 17 10 6 3 1 | 9,5 |
| 181 | TORRELODONES – D | 8 | 58 | 64 | 29 21 14 8 3 1 | 14,0 |
| 182 | ONCE – D | 8 | 57 | 57 | 33 25 18 12 7 3 | 8,5 |
| 183 | AKERU | 8 | 56 | 64 | 29 21 14 8 3 1 | 11,5 |
| 184 | ARANJUEZ – B | 8 | 55 | 55 | 29 21 14 8 3 1 | 12,5 |
| 185 | CAPABLANCA – E | 8 | 53 | 63 | 27 19 12 6 3 1 | 9,0 |
| 186 | FLM EN EL PARQUE | 8 | 53 | 61 | 25 17 10 6 3 1 | 8,0 |
| 187 | TAJAMAR – G | 8 | 53 | 60 | 23 15 10 6 3 1 | 6,5 |
| 188 | COLEGIO ALKOR – B | 8 | 51 | 58 | 25 17 10 6 3 1 | 8,5 |
| 189 | DIAGONAL ALCORCON – L | 8 | 51 | 58 | 23 15 10 6 3 1 | 5,0 |
| 190 | ALGETE – D | 7 | 61 | 70 | 27 20 14 9 5 2 | 6,5 |
| 191 | ALCALA DE HENARES – E | 7 | 53 | 53 | 23 16 10 5 3 1 | 10,5 |
| 192 | POZUELO – E | 6 | 51 | 59 | 22 16 11 7 3 1 | 7,5 |
| 193 | MOSTOLES – G | 6 | 51 | 59 | 22 16 11 7 3 1 | 6,5 |
| 194 | COLEGIO ALKOR – C | 6 | 51 | 59 | 21 15 10 6 3 1 | 3,0 |
| 195 | ALCOBENDAS – D | 4 | 46 | 46 | 19 15 11 7 3 0 | 5,5 |
| M. | Local | Pts. | Res. | Visitante | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELICIAS – B | 18,0 | – | VIRGEN DE ATOCHA – B | 17,0 |
| 2 | A.V.A. – B | 17,0 | – | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – A | 16,0 |
| 3 | LAS ROZAS REACCIONA – B | 16,0 | – | CHAMBERI ACADEMIA – C | 16,0 |
| 4 | AJEDREZ CON CABEZA – G | 16,0 | – | VALDEBERNARDO – B | 16,0 |
| 5 | FUENLABRADA – B | 16,0 | – | ALGETE – A | 16,0 |
| 6 | SIERRA NORTE – C | 16,0 | – | V CENTENARIO – F | 16,0 |
| 7 | BLANCO Y NEGRO – D | 16,0 | – | JAQUE MATE – C | 15,0 |
| 8 | TORRES BLANCAS CDE – A | 15,0 | – | VIRGEN DE ATOCHA – C | 15,0 |
| 9 | LEGANES – B | 15,0 | – | VILLAVICIOSA | 15,0 |
| 10 | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY – C | 15,0 | – | ALPEDRETE – B | 15,0 |
| 11 | MAGERIT – A | 15,0 | – | LAS ROZAS REACCIONA – D | 15,0 |
| 12 | DAMA DEL JARAMA – A | 15,0 | – | TAJAMAR – E | 15,0 |
| 13 | TORRELODONES – B | 15,0 | – | JAQUE MATE – D | 15,0 |
| 14 | LINO GOAS – B | 15,0 | – | A.V.A. – C | 15,0 |
| 15 | TORREJON – B | 14,0 | – | VALDEMORO – B | 14,0 |
| 16 | ONCE – B | 14,0 | – | BANCO DE ESPAÑA | 14,0 |
| 17 | ELIPA – B | 14,0 | – | COSLADACHESS – A | 14,0 |
| 18 | CALDEIRO – A | 14,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – J | 14,0 |
| 19 | CIUDAD LOS ANGELES – A | 14,0 | – | MANILA ESTRELLAS | 14,0 |
| 20 | V CENTENARIO – D | 14,0 | – | MAGERIT – B | 14,0 |
| 21 | AJEDREZ CON CABEZA – C | 14,0 | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – C | 14,0 |
| 22 | CASA EXTREMADURA EN LEGANES | 14,0 | – | VALDENARRO | 14,0 |
| 23 | AJEDREZ CON CABEZA – D | 14,0 | – | LIBERTY CHESS – B | 14,0 |
| 24 | TORREJON – C | 14,0 | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – D | 14,0 |
| 25 | BLANCO Y NEGRO – E | 14,0 | – | EXPANSION – D | 14,0 |
| 26 | BARAJAS – A | 14,0 | – | 2001 – B | 13,0 |
| 27 | COLLADO VILLALBA – B | 13,0 | – | ALGETE – B | 13,0 |
| 28 | MONTPELLIER | 13,0 | – | MOSTOLES – F | 13,0 |
| 29 | LA DIDACTICA – E | 13,0 | – | POZUELO – C | 13,0 |
| 30 | VALLECAS VILLA – B | 13,0 | – | BLANCO Y NEGRO – F | 13,0 |
| 31 | A.V.A. – D | 13,0 | – | CBA – B | 13,0 |
| 32 | LAS ROZAS REACCIONA – C | 13,0 | – | ALPEDRETE – C | 13,0 |
| 33 | RIVAS – C | 13,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – E | 13,0 |
| 34 | ALCOBENDAS – C | 13,0 | – | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – B | 13,0 |
| 35 | AGUSTINIANO – C | 13,0 | – | COLMENAREJO CHESS – C | 13,0 |
| 36 | ALCALA DE HENARES – F | 13,0 | – | SIERRA NORTE – D | 13,0 |
| 37 | COSLADACHESS – B | 13,0 | – | BARAJAS – B | 13,0 |
| 38 | BLANCO Y NEGRO – H | 13,0 | – | CARABANCHEL – B | 13,0 |
| 39 | LINO GOAS – C | 13,0 | – | TRES CANTOS – E | 13,0 |
| 40 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES – B | 13,0 | – | TORRE DE EBOLI – B | 13,0 |
| 41 | MORATALAZ – E | 13,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – H | 12,0 |
| 42 | VALDEBERNARDO – F | 12,0 | – | ARANJUEZ – A | 12,0 |
| 43 | VALLECAS VILLA – C | 12,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – G | 12,0 |
| 44 | JAQUE DIEM – B | 12,0 | – | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 12,0 |
| 45 | ALCALA DE HENARES – D | 12,0 | – | DELICIAS – D | 12,0 |
| 46 | POZUELO – D | 12,0 | – | DELICIAS – E | 12,0 |
| 47 | PUEBLO NUEVO – E | 12,0 | – | V CENTENARIO – I | 12,0 |
| 48 | COLMENAR VIEJO – B | 12,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – I | 12,0 |
| 49 | V CENTENARIO – E | 12,0 | – | MORATALAZ – D | 12,0 |
| 50 | PEON TORRE | 12,0 | – | A.V.A. – E | 12,0 |
| 51 | TORRELODONES – C | 12,0 | – | EL MOLINILLO – B | 12,0 |
| 52 | JAQUE MATE – E | 12,0 | – | CHAMBERI ACADEMIA – E | 12,0 |
| 53 | COLMENAREJO CHESS – D | 12,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – K | 12,0 |
| 54 | CIUDAD LOS ANGELES – B | 12,0 | – | TORREJON – D | 12,0 |
| 55 | BLANCO Y NEGRO – G | 12,0 | – | LINO GOAS – D | 12,0 |
| 56 | CHAMBERI ACADEMIA – F | 12,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – H | 12,0 |
| 57 | LEGANES – C | 12,0 | – | TORREJON – F | 12,0 |
| 58 | SAN FERNANDO HENARES – B | 11,0 | – | DELICIAS – C | 11,0 |
| 59 | GETAFE – C | 11,0 | – | PARLA – C | 11,0 |
| 60 | ONCE – C | 11,0 | – | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 11,0 |
| 61 | COSLADACHESS – C | 11,0 | – | VIRGEN DE ATOCHA – D | 11,0 |
| 62 | GETAFE – D | 11,0 | – | MOSTOLES – E | 11,0 |
| 63 | CHAMBERI ACADEMIA – D | 11,0 | – | FUENLABRADA – D | 11,0 |
| 64 | FUENLABRADA – C | 11,0 | – | TORRE DE EBOLI – C | 11,0 |
| 65 | BARAJAS – C | 11,0 | – | COLMENAR VIEJO – C | 11,0 |
| 66 | VALDEMORO – C | 11,0 | – | CAPABLANCA – D | 11,0 |
| 67 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 11,0 | – | DAMA DEL JARAMA – B | 11,0 |
| 68 | VALDEBERNARDO – C | 11,0 | – | MORATALAZ – F | 11,0 |
| 69 | VALDEBERNARDO – D | 11,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – I | 11,0 |
| 70 | TORREJON – E | 11,0 | – | ALCALA DE HENARES – G | 11,0 |
| 71 | AJEDREZ CON CABEZA – J | 10,0 | – | AL PASO | 10,0 |
| 72 | AJEDREZ CON CABEZA – F | 10,0 | – | LA DIDACTICA – F | 10,0 |
| 73 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – D | 10,0 | – | V CENTENARIO – H | 10,0 |
| 74 | LA ERA DE LA REINA – C | 10,0 | – | CALDEIRO – B | 10,0 |
| 75 | TRES CANTOS – F | 10,0 | – | TORRE DE EBOLI – D | 10,0 |
| 76 | EXPANSION – E | 10,0 | – | TORRES BLANCAS CDE – B | 10,0 |
| 77 | MOSTOLES – H | 10,0 | – | PUEBLO NUEVO – D | 10,0 |
| 78 | EXPANSION – C | 10,0 | – | TAJAMAR – F | 10,0 |
| 79 | EL MOLINILLO – C | 10,0 | – | COSLADACHESS – E | 10,0 |
| 80 | ALPEDRETE – D | 10,0 | – | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – C | 10,0 |
| 81 | LA ERA DE LA REINA – B | 10,0 | – | V CENTENARIO – J | 10,0 |
| 82 | DIAGONAL ALCORCON – M | 10,0 | – | ALGETE – C | 10,0 |
| 83 | VALDEBERNARDO – G | 10,0 | – | RIVAS – D | 10,0 |
