| Pos. | Equipo | Partidas | + | = | – | Inc. | Puntos | Olím. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDEMORO | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 55,0 | 213,833 |
| 2 | LIBERTY CHESS | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 48,0 | 183,667 |
| 3 | TORRE DE EBOLI | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31 | 47,0 | 192,333 |
| 4 | 2001 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 28 | 41,0 | 155,583 |
| 5 | GETAFE – B | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 39,0 | 153,333 |
| 6 | DIAGONAL ALCORCON – F | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 25 | 36,5 | 140,083 |
| 7 | PARLA – B | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22 | 33,0 | 128,000 |
| 8 | COLEGIO ALKOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22 | 31,5 | 124,333 |
| 9 | LA ERA DE LA REINA | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 21 | 34,5 | 130,583 |
| 10 | LINO GOAS | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 21 | 31,5 | 131,917 |
| 11 | CARABANCHEL | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 | 30,0 | 127,167 |
| 12 | MOSTOLES – D | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 20 | 27,5 | 102,583 |
| 13 | VILLAVERDE – B | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 19 | 28,5 | 114,250 |
| 14 | MARGARITAS PROSPERANDO | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 21,0 | 87,000 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MARGARITAS PROSPERANDO | 2,0 – 4,0 | LIBERTY CHESS |
| Martin Garcia, Luis 1955 | 1 – 0 | Tereso Martin, Antonio | |
| Hervas Garcia, Daniel | 0 – 1 | De La Rosa Bretin, Adrian | |
| Lopez Calvo, Julian | 0 – 1 | Tereso Silva, Luis | |
| Lopez Carpio, Oscar | 0 – 1 | Ortiz Landeira, Jose Antonio | |
| Sastre Picierro, Martin | 0,5 – 0,5 | Gutierrez Sanchez, Fernando | |
| Vargas Cuadrado, Sebastian Vic | 0,5 – 0,5 | Matias Martin, Jorge | |
| 2 | CARABANCHEL | 3,0 – 3,0 | COLEGIO ALKOR |
| Alvarez Alvaro, Andres | 0 – 1 | Escribano Serrano, Pedro | |
| Navarro Gonzalez, Jaime | 0,5 – 0,5 | Sanchez Martin, Jose | |
| Hidalgo Romero, Alberto | 0 – 1 | Alcojor Patilla, Antonio | |
| Manso Santamaria, Juan Carlos | 1 – 0 | Bayona Beriso, Julio | |
| Esteban De La Torre, Alfredo | 0,5 – 0,5 | Lavado Pena, David | |
| Moya Sombrero, Mariano | 1 – 0 | Aguilera Prada, Alejandro | |
| 3 | VILLAVERDE – B | 3,5 – 2,5 | LINO GOAS |
| Vazquez Gonzalez, Jesus | 1 – 0 | Diaz-Flores Gomez, Cesar | |
| Mora Marin, Guillermo B. | 1 – 0 | Constantino Blazquez, Christia | |
| Diaz Zuniga, Javier | 0 – 1 | Vegas Vazquez, Fernando | |
| Argelina Diaz, Juan Angel | 0 – 1 | Aspron Cabanas, Roberto | |
| Pindado Del Carmen, Eliseo | 0,5 – 0,5 | Morente Parra, Fernando | |
| Lopez Manso, Jeronimo | 1 – 0 | Alexa, Milian | |
| 4 | 2001 | 3,0 – 3,0 | TORRE DE EBOLI |
| Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | 1 – 0 | Vinas Blasco, Jorge | |
| Rosa Ramirez, Victor D. | 0 – 1 | Camara Cozar, David | |
| Hidalgo Soto, Jose Maria | 0 – 1 | Dominguez Carmona, Miguel | |
| Tselykh, Konstantin | 0,5 – 0,5 | Lopez Benitez, David | |
| Gonzalez Peinado, Ivan | 0,5 – 0,5 | Perez Pineiro, Ivan | |
| Pardo Real, Antonio | 1 – 0 | Sanchez Garcia, Jesus | |
| 5 | GETAFE – B | 3,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – F |
| Bermejo Redondo, Oscar | 0 – 1 | Iglesias Montes, Lucas | |
| Sanjuan Antunez, Juan De Dios | 0 – 1 | Valentin Lopez, Miguel | |
| Nava Igual, Sergio | 1 – 0 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | |
| Gordo Granados, Pablo | 1 – 0 | Guerra Arroyo, Ivan | |
| Garcia Gonzalez, Antonio | 1 – 0 | Duran Rodriguez, Adriana | |
| Galeano Ausin, Adrian | 0 – 1 | Garcia Martin, Marco | |
| 6 | PARLA – B | 1,5 – 4,5 | LA ERA DE LA REINA |
| Jurado Rodriguez, Wilfredo | 0 – 1 | Salmeron Mateos, Antonio | |
| Garcia Gutierrez, Jose | 0 – 1 | Llases Gonzalez, Luis | |
| Martinez Gomez, Mario | 1 – 0 | Solana de Quesada, Rafael | |
| Marcos Medina, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Ramon Rojas, Andes | |
| Sanchez Rodriguez, Carlos 1997 | 0 – 1 | Arroyo Perez, Jose | |
| Garcia Gutierrez, Felix | 0 – 1 | Roncero Ruiz, Pedro Manuel | |
| 7 | MOSTOLES – D | 1,0 – 5,0 | VALDEMORO |
| Romero Martin, Raul | 0 – 1 | Barragan Arriaza, Pablo | |
| Fuentes Arjona, Antonio | 0,5 – 0,5 | Navarro Moreno, Juan Carlos | |
| Garcia Domingo, Rafael | 0 – 1 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | |
| Moreno Rus, David | 0 – 1 | Alonso Cantero, Miguel Angel | |
| Serna Lopez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Corregidor Serrano, Julian | |
| Benito Fernandez, Carlos | 0 – 1 | Garcia Lopez, Mireia |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY CHESS | 2,0 – 4,0 | VALDEMORO |
| Tereso Martin, Antonio | 0 – 1 | Yongjie, Hu | |
| Tereso Silva, Luis | 0 – 1 | Barragan Arriaza, Pablo | |
| Febre Calderius, Rafael de Jes | 1 – 0 | Navarro Moreno, Juan Carlos | |
| Ortiz Landeira, Jose Antonio | 0 – 1 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | |
| Gutierrez Sanchez, Fernando | 1 – 0 | Corregidor Serrano, Julian | |
| Matias Martin, Jorge | 0 – 1 | Garcia Lopez, Mireia | |
| 2 | LA ERA DE LA REINA | 2,5 – 3,5 | MOSTOLES – D |
| Salmeron Mateos, Antonio | 1 – 0 | Hernandez Gutierrez, Jose | |
| Llases Gonzalez, Luis | 1 – 0 | Romero Martin, Raul | |
| Ramon Rojas, Andes | 0 – 1 | Fuentes Arjona, Antonio | |
| Iglesias Gomez, Mariano | 0 – 1 | Moreno Bollo, Raul | |
| Arroyo Perez, Javier | 0,5 – 0,5 | Garcia Domingo, Rafael | |
| Roncero Ruiz, Pedro Manuel | 0 – 1 | Huerta Navarro, Eusebio | |
| 3 | DIAGONAL ALCORCON – F | 4,5 – 1,5 | PARLA – B |
| Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1 – 0 | Ramirez Bulnes, Joaquin | |
| Iglesias Montes, Lucas | 0,5 – 0,5 | Martinez Gomez, Mario | |
| Valentin Lopez, Miguel | 0,5 – 0,5 | Marcos Medina, Alejandro | |
| Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,5 – 0,5 | Sanchez Rodriguez, Carlos 1997 | |
| Guerra Arroyo, Ivan | 1 – 0 | Garcia Gutierrez, Felix | |
| Garcia Martin, Marco | 1 – 0 | Pulido Recuero, Magdalena | |
| 4 | TORRE DE EBOLI | 3,0 – 3,0 | GETAFE – B |
| Vinas Blasco, Jorge | 1 – 0 | Bermejo Redondo, Oscar | |
| Camara Cozar, David | 1 – 0 | Butragueno Nieto, Jorge | |
| Dominguez Carmona, Miguel | 0 – 1 | Gordo Granados, Pablo | |
| Lopez Benitez, David | 0 – 1 | Cercadillo Torrecilla, Eduardo | |
| Perez Pineiro, Ivan | 0 – 1 | Garcia Gonzalez, Antonio | |
| Sanchez Garcia, Jesus | 1 – 0 | Grden, Tomasz | |
| 5 | LINO GOAS | 3,5 – 2,5 | 2001 |
| Coleto Calderon, Vicente | 0,5 – 0,5 | Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | |
| Diaz-Flores Gomez, Cesar | 0 – 1 | Rosa Ramirez, Victor D. | |
| Constantino Blazquez, Christia | 0 – 1 | Gonzalez Peinado, Ivan | |
| Vegas Vazquez, Fernando | 1 – 0 | Alonso Feliz, Cristian Ismael | |
| Aspron Cabanas, Roberto | 1 – 0 | Gregorio Guerrero, Ivan | |
| Morente Parra, Fernando | 1 – 0 | Pardo Real, Antonio | |
| 6 | COLEGIO ALKOR | 4,0 – 2,0 | VILLAVERDE – B |
| Escribano Serrano, Pedro | 1 – 0 | Vazquez Gonzalez, Jesus | |
| Sanchez Martin, Jose | 1 – 0 | Alonso Sanchez, Victor M. | |
| Alcojor Patilla, Antonio | 1 – 0 | Martin Sanchez, Pablo 1963 | |
| Lavado Pena, David | 0 – 1 | Mora Marin, Guillermo B. | |
| Aguilera Prada, Alejandro | 0 – 1 | Diaz Zuniga, Javier | |
| Lopez Ortega, Ivan | 1 – 0 | Rodriguez Gonzalez, Rodrigo Al | |
| 7 | MARGARITAS PROSPERANDO | 1,0 – 5,0 | CARABANCHEL |
| Martin Garcia, Luis 1955 | 0 – 1 | Alvarez Alvaro, Andres | |
| Lopez Calvo, Julian | 0 – 1 | Bermejo Del Barrio, Alvaro | |
| Sastre Pavicich, Ruben A. | 0 – 1 | Manso Santamaria, Juan Carlos | |
| Sastre Picierro, Martin | 0 – 1 | Esteban De La Torre, Alfredo | |
| Guzman De Lucas, David | 1 – 0 | Moya Sombrero, Mariano | |
| – – + | Sanchez Martinez, Antonio |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CARABANCHEL | 1,0 – 5,0 | LIBERTY CHESS |
| Alvarez Alvaro, Andres | 0 – 1 | Tereso Martin, Antonio | |
| Navarro Gonzalez, Jaime | 0 – 1 | De La Rosa Bretin, Adrian | |
| Hidalgo Romero, Alberto | 0 – 1 | Tereso Silva, Luis | |
| Mejuto Couce, Eladio | 0 – 1 | Febre Calderius, Rafael de Jes | |
| Manso Santamaria, Juan Carlos | 1 – 0 | Ortiz Landeira, Jose Antonio | |
| Sanchez Martinez, Antonio | 0 – 1 | Gutierrez Sanchez, Fernando | |
| 2 | VILLAVERDE – B | 4,5 – 1,5 | MARGARITAS PROSPERANDO |
| Alonso Sanchez, Victor M. | 0,5 – 0,5 | Martin Garcia, Luis 1955 | |
| Martin Sanchez, Pablo 1963 | 1 – 0 | Hervas Garcia, Daniel | |
| Munoz Garcia, Juan | 1 – 0 | Sastre Pavicich, Ruben A. | |
| Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | 1 – 0 | Villanueva Carretero, Luis | |
| Pindado Del Carmen, Eliseo | 0,5 – 0,5 | Guzman De Lucas, David | |
| Rueda Montero, Ezequiel | 0,5 – 0,5 | Vargas Cuadrado, Sebastian Vic | |
| 3 | 2001 | 4,0 – 2,0 | COLEGIO ALKOR |
| Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | 1 – 0 | Escribano Serrano, Pedro | |
| Hidalgo Soto, Jose Maria | 0 – 1 | Sanchez Martin, Jose | |
| Tselykh, Konstantin | 0,5 – 0,5 | Alcojor Patilla, Antonio | |
| Alonso Feliz, Cristian Ismael | 1 – 0 | Bayona Beriso, Julio | |
| Gregorio Guerrero, Ivan | 0,5 – 0,5 | Lavado Pena, David | |
| Pardo Real, Antonio | + – – | ||
| 4 | GETAFE – B | 3,5 – 2,5 | LINO GOAS |
| Bermejo Redondo, Oscar | 0 – 1 | Diaz-Flores Gomez, Cesar | |
| Sanjuan Antunez, Juan De Dios | 0 – 1 | Constantino Blazquez, Christia | |
| Nava Igual, Sergio | 0,5 – 0,5 | Vegas Vazquez, Fernando | |
| Gordo Granados, Pablo | + – – | Morente Parra, Fernando | |
| Cercadillo Torrecilla, Eduardo | + – – | Alexa, Milian | |
| Li, Renbo | 1 – 0 | Merlo Evora, Luis | |
| 5 | PARLA – B | 1,5 – 4,5 | TORRE DE EBOLI |
| Dioses Arango, Edwin | 0 – 1 | Vinas Blasco, Jorge | |
| Ramirez Bulnes, Joaquin | 0 – 1 | Camara Cozar, David | |
| Garcia Gutierrez, Jose | 0,5 – 0,5 | Dominguez Carmona, Miguel | |
| Marcos Medina, Alejandro | 0 – 1 | Lopez Benitez, David | |
| Sanchez Rodriguez, Carlos 1997 | 1 – 0 | Perez Pineiro, Ivan | |
| Garcia Gutierrez, Felix | 0 – 1 | Sanchez Garcia, Jesus | |
| 6 | MOSTOLES – D | 0,5 – 5,5 | DIAGONAL ALCORCON – F |
| Hernandez Gutierrez, Jose | 0 – 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
| Romero Martin, Raul | 0 – 1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | |
| Moreno Bollo, Raul | 0 – 1 | Iglesias Montes, Lucas | |
| Moreno Rus, David | 0 – 1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | |
| Pantrigo Fernandez, Juan Jose | 0 – 1 | Guerra Arroyo, Ivan | |
| Serna Lopez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Garcia Martin, Marco | |
| 7 | VALDEMORO | 5,0 – 1,0 | LA ERA DE LA REINA |
| Ortiz Martinez, Jose Carlos | 0 – 1 | Llases Gonzalez, Luis | |
| Yongjie, Hu | 1 – 0 | Astilleros Garcia-Monge, Jose | |
| Barragan Arriaza, Pablo | 1 – 0 | Ramon Rojas, Andes | |
| Navarro Moreno, Juan Carlos | 1 – 0 | Rodriguez Gil, Javier | |
| Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 1 – 0 | Arroyo Perez, Javier | |
| Alonso Cantero, Miguel Angel | 1 – 0 | Roncero Ruiz, Pedro Manuel |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY CHESS | 3,5 – 2,5 | LA ERA DE LA REINA |
| Tereso Martin, Antonio | 0,5 – 0,5 | Llases Gonzalez, Luis | |
| De La Rosa Bretin, Adrian | 0,5 – 0,5 | Astilleros Garcia-Monge, Jose | |
| Tereso Silva, Luis | 0,5 – 0,5 | Blanco Ruiz, Cesar | |
| Febre Calderius, Rafael de Jes | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Gil, Javier | |
| Ortiz Landeira, Jose Antonio | 0,5 – 0,5 | Arroyo Perez, Jose | |
| Gutierrez Sanchez, Fernando | 1 – 0 | Roncero Ruiz, Pedro Manuel | |
| 2 | DIAGONAL ALCORCON – F | 0,5 – 5,5 | VALDEMORO |
| Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0 – 1 | Yongjie, Hu | |
| Iglesias Montes, Lucas | 0 – 1 | Barragan Arriaza, Pablo | |
| Valentin Lopez, Miguel | 0 – 1 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | |
| Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0 – 1 | Alonso Cantero, Miguel Angel | |
| Guerra Arroyo, Ivan | 0,5 – 0,5 | Corregidor Serrano, Julian | |
| Garcia Martin, Marco | 0 – 1 | Garcia Lopez, Mireia | |
| 3 | TORRE DE EBOLI | 4,5 – 1,5 | MOSTOLES – D |
| Vinas Blasco, Jorge | 0,5 – 0,5 | Fuentes Arjona, Antonio | |
| Camara Cozar, David | 1 – 0 | Garcia Domingo, Rafael | |
| Lopez Benitez, David | 0,5 – 0,5 | Huerta Navarro, Eusebio | |
| Perez Pineiro, Ivan | 1 – 0 | Pantrigo Fernandez, Juan Jose | |
| Gil Calvente, Jose Antonio | 0,5 – 0,5 | Serna Lopez, Alejandro | |
| Sanchez Garcia, Jesus | 1 – 0 | Benito Fernandez, Carlos | |
| 4 | LINO GOAS | 3,0 – 3,0 | PARLA – B |
| Diaz-Flores Gomez, Cesar | 0,5 – 0,5 | Jurado Rodriguez, Wilfredo | |
| Constantino Blazquez, Christia | 0,5 – 0,5 | Ramirez Bulnes, Joaquin | |
| Vegas Vazquez, Fernando | 0,5 – 0,5 | Mangas Sanchez, Alberto | |
| Aspron Cabanas, Roberto | 0,5 – 0,5 | Marcos Medina, Alejandro | |
| Morente Parra, Fernando | 0,5 – 0,5 | Sanchez Rodriguez, Carlos 1997 | |
| Alexa, Milian | 0,5 – 0,5 | Garcia Gutierrez, Felix | |
| 5 | COLEGIO ALKOR | 4,0 – 2,0 | GETAFE – B |
| Escribano Serrano, Pedro | 0 – 1 | Perez Gonzalez, Daniel | |
| Sanchez Martin, Jose | 1 – 0 | Bermejo Redondo, Oscar | |
| Alcojor Patilla, Antonio | 1 – 0 | Orozco Garcia, Gabriel | |
| Bayona Beriso, Julio | 0,5 – 0,5 | Butragueno Nieto, Jorge | |
| Lavado Pena, David | 0,5 – 0,5 | Gordo Granados, Pablo | |
| Sanz Labrador, Ismael | 1 – 0 | Cercadillo Torrecilla, Eduardo | |
| 6 | MARGARITAS PROSPERANDO | 1,0 – 5,0 | 2001 |
| Martin Garcia, Luis 1955 | 0 – 1 | Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | |
| Sastre Pavicich, Ruben A. | 0 – 1 | Rosa Ramirez, Victor D. | |
| Maqueda Polo, Angel | 0 – 1 | Hidalgo Soto, Jose Maria | |
| Sastre Picierro, Martin | 0 – 1 | Gonzalez Peinado, Ivan | |
| Guzman De Lucas, David | 1 – 0 | Alonso Feliz, Cristian Ismael | |
| Vargas Cuadrado, Sebastian Vic | 0 – 1 | Pardo Real, Antonio | |
| 7 | CARABANCHEL | 0,5 – 5,5 | VILLAVERDE – B |
| Alvarez Alvaro, Andres | 0 – 1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | |
| Navarro Gonzalez, Jaime | 0 – 1 | Alonso Sanchez, Victor M. | |
| Esteban De La Torre, Alfredo | 0,5 – 0,5 | Martin Sanchez, Pablo 1963 | |
| Sanchez Martinez, Antonio | 0 – 1 | Diaz Zuniga, Javier | |
| Garcia Rojas, Juan Carlos | 0 – 1 | Argelina Diaz, Juan Angel | |
| – – + | Lopez Manso, Jeronimo |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VILLAVERDE – B | 2,0 – 4,0 | LIBERTY CHESS |
| Vazquez Gonzalez, Jesus | 1 – 0 | Tereso Martin, Antonio | |
| Martin Sanchez, Pablo 1963 | 1 – 0 | De La Rosa Bretin, Adrian | |
| Diaz Zuniga, Javier | 0 – 1 | Tereso Silva, Luis | |
| Argelina Diaz, Juan Angel | 0 – 1 | Febre Calderius, Rafael de Jes | |
| Pindado Del Carmen, Eliseo | 0 – 1 | Gutierrez Sanchez, Fernando | |
| Lopez Manso, Jeronimo | 0 – 1 | Matias Martin, Jorge | |
| 2 | 2001 | 4,0 – 2,0 | CARABANCHEL |
| Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | 1 – 0 | Alvarez Alvaro, Andres | |
| Rosa Ramirez, Victor D. | 0,5 – 0,5 | Bermejo Del Barrio, Alvaro | |
| Hidalgo Soto, Jose Maria | 0,5 – 0,5 | Raluy Lopez, Marcos | |
| Gonzalez Peinado, Ivan | 0 – 1 | Hidalgo Romero, Alberto | |
| Alonso Feliz, Cristian Ismael | 1 – 0 | Ferrero Turrion, Alejandro | |
| Gregorio Guerrero, Ivan | 1 – 0 | Manso Santamaria, Juan Carlos | |
| 3 | GETAFE – B | 5,0 – 1,0 | MARGARITAS PROSPERANDO |
| Perez Gonzalez, Daniel | 0 – 1 | Martin Garcia, Luis 1955 | |
| Bermejo Redondo, Oscar | 1 – 0 | Maqueda Parra, Sergio | |
| Nava Igual, Sergio | 1 – 0 | Sastre Pavicich, Ruben A. | |
| Cercadillo Torrecilla, Eduardo | 1 – 0 | Maqueda Polo, Angel | |
| Garcia Gonzalez, Antonio | 1 – 0 | Sastre Picierro, Martin | |
| Galeano Ausin, Adrian | 1 – 0 | Guzman De Lucas, David | |
| 4 | PARLA – B | 5,0 – 1,0 | COLEGIO ALKOR |
| Dioses Arango, Edwin | 1 – 0 | Escribano Serrano, Pedro | |
| Ramirez Bulnes, Joaquin | 0,5 – 0,5 | Sanchez Martin, Jose | |
| Garcia Gutierrez, Jose | 0,5 – 0,5 | Alcojor Patilla, Antonio | |
| Mangas Sanchez, Alberto | 1 – 0 | Bayona Beriso, Julio | |
| Marcos Medina, Alejandro | 1 – 0 | Aguilera Prada, Alejandro | |
| Sanchez Rodriguez, Carlos 1997 | 1 – 0 | Sanz Labrador, Ismael | |
| 5 | MOSTOLES – D | 2,0 – 4,0 | LINO GOAS |
| Romero Martin, Raul | 1 – 0 | Diaz-Flores Gomez, Cesar | |
| Fuentes Arjona, Antonio | 1 – 0 | Constantino Blazquez, Christia | |
| Moreno Bollo, Raul | 0 – 1 | Vegas Vazquez, Fernando | |
| Garcia Domingo, Rafael | 0 – 1 | Aspron Cabanas, Roberto | |
| Huerta Navarro, Eusebio | 0 – 1 | Morente Parra, Fernando | |
| Serna Lopez, Alejandro | 0 – 1 | Alexa, Milian | |
| 6 | VALDEMORO | 5,0 – 1,0 | TORRE DE EBOLI |
| Inigo Munoz, Javier | 0,5 – 0,5 | Vinas Blasco, Jorge | |
| Yongjie, Hu | 1 – 0 | Camara Cozar, David | |
| Barragan Arriaza, Pablo | 0,5 – 0,5 | Dominguez Carmona, Miguel | |
| Lallave Giner, David | 1 – 0 | Lopez Benitez, David | |
| Navarro Moreno, Juan Carlos | 1 – 0 | Perez Pineiro, Ivan | |
| Garcia Lopez, Mireia | 1 – 0 | Sanchez Garcia, Jesus | |
| 7 | LA ERA DE LA REINA | 3,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – F |
| Salmeron Mateos, Antonio | 0 – 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
| Llases Gonzalez, Luis | 0,5 – 0,5 | Iglesias Montes, Lucas | |
| Solana de Quesada, Rafael | 0,5 – 0,5 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | |
| Astilleros Garcia-Monge, Jose | 1 – 0 | Guerra Arroyo, Ivan | |
| Ramon Rojas, Andes | 0,5 – 0,5 | Garcia Martin, Marco | |
| Arroyo Perez, Javier | 0,5 – 0,5 | Gomez Terrel, Jesus |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY CHESS | 4,5 – 1,5 | DIAGONAL ALCORCON – F |
| De La Rosa Bretin, Adrian | 1 – 0 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
| Tereso Silva, Luis | 0,5 – 0,5 | Iglesias Montes, Lucas | |
| Febre Calderius, Rafael de Jes | 0,5 – 0,5 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | |
| Ortiz Landeira, Jose Antonio | 1 – 0 | Guerra Arroyo, Ivan | |
| Gutierrez Sanchez, Fernando | 1 – 0 | Lorenzo Pulido, Joel | |
| Matias Martin, Jorge | 0,5 – 0,5 | Gomez Terrel, Jesus | |
| 2 | TORRE DE EBOLI | 3,0 – 3,0 | LA ERA DE LA REINA |
| Vinas Blasco, Jorge | 1 – 0 | Llases Gonzalez, Luis | |
| Camara Cozar, David | 1 – 0 | Astilleros Garcia-Monge, Jose | |
| Dominguez Carmona, Miguel | 1 – 0 | Blanco Ruiz, Cesar | |
| Lopez Benitez, David | 0 – 1 | Iglesias Gomez, Mariano | |
| Perez Pineiro, Ivan | 0 – 1 | Arroyo Perez, Jose | |
| Sanchez Garcia, Jesus | 0 – 1 | Arroyo Perez, Javier | |
| 3 | LINO GOAS | 1,5 – 4,5 | VALDEMORO |
| Coleto Calderon, Vicente | 0,5 – 0,5 | Yongjie, Hu | |
| Diaz-Flores Gomez, Cesar | 0 – 1 | Barragan Arriaza, Pablo | |
| Aspron Cabanas, Roberto | 0,5 – 0,5 | Navarro Moreno, Juan Carlos | |
| Morente Parra, Fernando | 0,5 – 0,5 | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | |
| Alexa, Milian | 0 – 1 | Alonso Cantero, Miguel Angel | |
| Bergas Moreno, Francisco Javie | 0 – 1 | Garcia Lopez, Mireia | |
| 4 | COLEGIO ALKOR | 3,0 – 3,0 | MOSTOLES – D |
| Escribano Serrano, Pedro | 1 – 0 | Hernandez Gutierrez, Jose | |
| Sanchez Martin, Jose | 1 – 0 | Fuentes Arjona, Antonio | |
| Alcojor Patilla, Antonio | 0 – 1 | Martin Diaz, Juan | |
| Bayona Beriso, Julio | 0 – 1 | Moreno Rus, David | |
| Lavado Pena, David | 0,5 – 0,5 | Huerta Navarro, Eusebio | |
| Aguilera Prada, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Serna Lopez, Alejandro | |
| 5 | MARGARITAS PROSPERANDO | 2,5 – 3,5 | PARLA – B |
| Martin Garcia, Luis 1955 | 1 – 0 | Ramirez Bulnes, Joaquin | |
| Maqueda Parra, Sergio | 0 – 1 | Garcia Gutierrez, Jose | |
| Sastre Pavicich, Ruben A. | 0,5 – 0,5 | Mangas Sanchez, Alberto | |
| Maqueda Polo, Angel | 0 – 1 | Marcos Medina, Alejandro | |
| Villanueva Carretero, Luis | 0 – 1 | Sanchez Rodriguez, Carlos 1997 | |
| Guzman De Lucas, David | 1 – 0 | Garcia Gutierrez, Felix | |
| 6 | CARABANCHEL | 2,5 – 3,5 | GETAFE – B |
| Alvarez Alvaro, Andres | 0 – 1 | Perez Gonzalez, Daniel | |
| Raluy Lopez, Marcos | 0,5 – 0,5 | Bermejo Redondo, Oscar | |
| Navarro Gonzalez, Jaime | 1 – 0 | Orozco Garcia, Gabriel | |
| Esteban De La Torre, Alfredo | 0 – 1 | Nava Igual, Sergio | |
| Moya Sombrero, Mariano | 0 – 1 | Gordo Granados, Pablo | |
| Sanchez Martinez, Antonio | + – – | Cercadillo Torrecilla, Eduardo | |
| 7 | VILLAVERDE – B | 2,0 – 4,0 | 2001 |
| Vazquez Gonzalez, Jesus | 1 – 0 | Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | |
| Alonso Sanchez, Victor M. | 0 – 1 | Rosa Ramirez, Victor D. | |
| Cruz Monzon, Jose | 0 – 1 | Hidalgo Soto, Jose Maria | |
| Mora Marin, Guillermo B. | 0 – 1 | Gonzalez Peinado, Ivan | |
| Diaz Zuniga, Javier | 0 – 1 | Gregorio Guerrero, Ivan | |
| Munoz Garcia, Juan | 1 – 0 | Gonzalez Reyes, Felix |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 2,0 – 4,0 | LIBERTY CHESS |
| Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | 1 – 0 | Tereso Martin, Antonio | |
| Rosa Ramirez, Victor D. | 0 – 1 | Tereso Silva, Luis | |
| Gonzalez Peinado, Ivan | 0 – 1 | Febre Calderius, Rafael de Jes | |
| Alonso Feliz, Cristian Ismael | 0,5 – 0,5 | Ortiz Landeira, Jose Antonio | |
| Gregorio Guerrero, Ivan | 0,5 – 0,5 | Gutierrez Sanchez, Fernando | |
| Pardo Real, Antonio | 0 – 1 | Matias Martin, Jorge | |
| 2 | GETAFE – B | 5,5 – 0,5 | VILLAVERDE – B |
| Perez Gonzalez, Daniel | 1 – 0 | Martin Sanchez, Pablo 1963 | |
| Orozco Garcia, Gabriel | 1 – 0 | Mora Marin, Guillermo B. | |
| Sanjuan Antunez, Juan De Dios | 1 – 0 | Argelina Diaz, Juan Angel | |
| Gordo Granados, Pablo | 1 – 0 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | |
| Cercadillo Torrecilla, Eduardo | 1 – 0 | Pindado Del Carmen, Eliseo | |
| Garcia Gonzalez, Antonio | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Gonzalez, Rodrigo Al | |
