| Pos. | Equipo | Partidas | + | = | – | Inc. | Puntos | Olím. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVAS – B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10,5 | 3,500 |
| 2 | ONCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10,0 | 4,083 |
| 3 | VALLECAS VILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,0 | 4,583 |
| 4 | VIRGEN DE ATOCHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9,0 | 6,500 |
| 5 | MORATALAZ – B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6,5 | 4,250 |
| 6 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7,0 | 5,500 |
| 7 | CBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5,0 | 2,167 |
| 8 | TRES CANTOS – D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 2,250 |
| 9 | MOSTOLES – C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 3,583 |
| 10 | CAPABLANCA – C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 3,000 |
| 11 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 3,000 |
| 12 | LA DIDACTICA – D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 2,500 |
| 13 | AGUSTINIANO – B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 2,667 |
| 14 | PUEBLO NUEVO – C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,0 | 1,000 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPABLANCA – C | 1,5 – 4,5 | VALLECAS VILLA |
| Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 0,5 – 0,5 | Suarez Triguero, Jose Alfonso | |
| Bouadjenek, Amine | 0 – 1 | Garcia Gonzalo, Jesus | |
| Kuzmin, Rolan | 0,5 – 0,5 | Pajuelo Morales, Raul | |
| Rosenthal Levy, Louis | 0,5 – 0,5 | Olmedo Moya, Jose Ventura | |
| Valiyaparambath Veettil, Nytik | 0 – 1 | Marin Mataix, Marcos Daniel | |
| Valiyaparambath Veettil, Niket | 0 – 1 | Gazpio Blanco, Pedro | |
| 2 | LA DIDACTICA – D | 1,5 – 4,5 | TRES CANTOS – D |
| Gonzalez Davila, Manuel | 0,5 – 0,5 | Diaz Lopez, Victor | |
| Bohigues Fernandez, Juan | 0 – 1 | Sanz Gomez, Jaro | |
| Morato Velasco, Felipe A. | + – – | Diaz-Teran Urban, Dario | |
| Santiago Jimenez, Ramon | 0 – 1 | Atxitia Gonzalez, Markel | |
| Galvan Servaty, Jose Antonio | 0 – 1 | Sanabria Gris, Pol | |
| Acuna Mero, Jonathan Mario | – – + | Malaga Saralegui, Rodrigo | |
| 3 | VIRGEN DE ATOCHA | 3,0 – 3,0 | MORATALAZ – B |
| Walter, Ema | 0 – 1 | Sanchez Gonzalez, Sergio 1992 | |
| Blanco Sanjuan, Jorge | 0 – 1 | Garcia Perez, Alberto | |
| Lorenzo Martin, Hector | 1 – 0 | Roldan Garcia, Angel | |
| Martinez Del Nido, Eduardo | 1 – 0 | Hernanz Villaoslada, Javier | |
| Garcia Merino, Daniel Alejandr | – – + | Franco Rincon, David | |
| Recuenco Andres, Javier | 1 – 0 | Rueda Maria, Ramiro | |
| 4 | MOSTOLES – C | 3,0 – 3,0 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B |
| Nieto Perez, Juan V. | 0 – 1 | Santamaria Baeza, Adolfo | |
| Arias Martinez, Ivan | 1 – 0 | Corredor San Jose, Antonio | |
| Fernandez Rodriguez, Juan | 1 – 0 | Serrano Pozo, Fermin | |
| Arias Cusio, Oscar | 0 – 1 | Torres Fernandez de Azcarate, | |
| Cano Morales, Alejandro | 0 – 1 | Perez Gonzalez, Manuel 1979 | |
| Arias Martinez, Sergio | 1 – 0 | Gallego Barbeyto, Santiago | |
| 5 | ONCE | 5,5 – 0,5 | PUEBLO NUEVO – C |
| Sotillo Ramos, Federico | 1 – 0 | Macia Alvarez, Jose Antonio | |
| Mendez Manturano, Miguel Eduar | 1 – 0 | Asensio del Arco, Daniel | |
| de Andres Senra, Sergio Ivan | 0,5 – 0,5 | Perez Vals, Nicolas | |
| Rodriguez Linares, Augusto Jes | 1 – 0 | Flowers, Anthony John | |
| Moreno Luque, Ruben | 1 – 0 | Del Arco Artero, Pedro | |
| Perez Fermin, Jose | 1 – 0 | Pereda Negrete, Jose R. | |
| 6 | RIVAS – B | 5,0 – 1,0 | AGUSTINIANO – B |
| Vargas Rodriguez, Wilver | 1 – 0 | Garcia Martinez, David 2004 | |
| Reyero Castro, Jorge | 1 – 0 | Gutierrez Canseco, Carlos | |
| Rojo Jorge, Luis | 0,5 – 0,5 | Laborda Martinez, Juan | |
| Romero Alfonso, Carlos | 0,5 – 0,5 | Amesty Morello, Luis | |
| Baeza Escudero, Javier | 1 – 0 | Prieto Padilla, Juan Tomas | |
| Serrano Vasquez, Pablo | 1 – 0 | Cadenas Rodriguez, Gonzalo | |
| 7 | CBA | 1,5 – 4,5 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES |
| Roman Bada, Javier | 0 – 1 | Samuel Lares, Jairo | |
| Alarcon Miranda, Jorge | 0 – 1 | Pablos Tenrero, Raquel | |
| Alonso Aranzabal, Inigo | 1 – 0 | Darriba Estecha, Santiago | |
| Linares Leyva, David | 0,5 – 0,5 | Ayllon Redondo, Asier | |
| Lopez Ramirez, Rafael | 0 – 1 | Torralbo Moreira, Daniel | |
| – – + | Peces Fernandez, Cesar |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALLECAS VILLA | 3,5 – 2,5 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES |
| Suarez Triguero, Jose Alfonso | 0,5 – 0,5 | Samuel Lares, Jairo | |
| Garcia Gonzalo, Jesus | 0 – 1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | |
| Pajuelo Morales, Raul | 1 – 0 | Darriba Estecha, Santiago | |
| Olmedo Moya, Jose Ventura | 0 – 1 | Ayllon Redondo, Asier | |
| Marin Mataix, Marcos Daniel | 1 – 0 | Torralbo Moreira, Daniel | |
| Gazpio Blanco, Pedro | 1 – 0 | Peces Fernandez, Cesar | |
| 2 | AGUSTINIANO – B | 2,5 – 3,5 | CBA |
| Gutierrez Canseco, Carlos | 1 – 0 | Roman Bada, Javier | |
| Hidalgo Castro, Pablo | 0 – 1 | Alarcon Miranda, Jorge | |
| Amesty Morello, Luis | 0 – 1 | Alonso Aranzabal, Inigo | |
| Prieto Padilla, Juan Tomas | 1 – 0 | Linares Leyva, David | |
| Salguero Fernandez, Francisco | 0 – 1 | Jimenez Alvaro, Angel | |
| Del Rio Garay, Felipe | 0,5 – 0,5 | Lopez Ramirez, Rafael | |
| 3 | PUEBLO NUEVO – C | 0,5 – 5,5 | RIVAS – B |
| Torres Sanchez, Angel | 0 – 1 | Vargas Rodriguez, Wilver | |
| Alonso Abad, Enrique | 0,5 – 0,5 | Reyero Castro, Jorge | |
| Perez Vals, Nicolas | 0 – 1 | Rojo Jorge, Luis | |
| Flowers, Anthony John | 0 – 1 | Romero Alfonso, Carlos | |
| Ramirez Cruz, Jorge Alejandro | 0 – 1 | Serrano Vasquez, Pablo | |
| Del Arco Artero, Pedro | 0 – 1 | Rojo Jorge, Angel | |
| 4 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B | 1,5 – 4,5 | ONCE |
| Corredor San Jose, Antonio | 0 – 1 | Mendez Manturano, Miguel Eduar | |
| Serrano Pozo, Fermin | 0,5 – 0,5 | Zanoletty Garcia, David | |
| San Segundo Ortiz, Fernando | 0,5 – 0,5 | de Andres Senra, Sergio Ivan | |
| Torres Fernandez de Azcarate, | 0 – 1 | Arnedo Vigueras, Miguel | |
| Perez Gonzalez, Manuel 1979 | 0 – 1 | San Juan Santin, Aaron | |
| Gallego Barbeyto, Santiago | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Linares, Augusto Jes | |
| 5 | MORATALAZ – B | 3,5 – 2,5 | MOSTOLES – C |
| Garcia Perez, Alberto | 0 – 1 | Arias Martinez, Ivan | |
| Sanchez Ortega, Ivan | 0,5 – 0,5 | Pintado Perzanowska, Alan | |
| Franco Rincon, David | 1 – 0 | Arias Cusio, Oscar | |
| Toledano Illescas, Pedro | 0 – 1 | Arias Martinez, Sergio | |
| Rueda Maria, Ramiro | 1 – 0 | Perez Segovia, Marcos | |
| Garcia Diez, Mariano | 1 – 0 | Fernandez Rodriguez, Diego | |
| 6 | TRES CANTOS – D | 0,5 – 5,5 | VIRGEN DE ATOCHA |
| Diaz Lopez, Victor | 0 – 1 | Blanco Sanjuan, Jorge | |
| Atxitia Gonzalez, Markel | 0,5 – 0,5 | Martinez Del Nido, Eduardo | |
| Agraz Fernandez-Truchaud, Luca | 0 – 1 | Troncoso Sanchez, Javier | |
| Garcia Gordillo, Hugo | 0 – 1 | Messam-Sparks, Lateefah | |
| Sanchez Dohanyos, David | 0 – 1 | Garcia Merino, Daniel Alejandr | |
| Malaga Saralegui, Rodrigo | 0 – 1 | Rodriguez Del Pino, Daniel | |
| 7 | CAPABLANCA – C | 3,0 – 3,0 | LA DIDACTICA – D |
| Quiroga Andres, Carlos | 0,5 – 0,5 | Tapia Sanchez, Jose Manuel | |
| Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 0 – 1 | Bohigues Fernandez, Juan | |
| Gomez Bochan, Jose Andres | 0 – 1 | Morato Velasco, Felipe A. | |
| Kuzmin, Rolan | 1 – 0 | Santiago Jimenez, Ramon | |
| Rosenthal Levy, Louis | 1 – 0 | Eimler Ruiz, Gonzalo | |
| Magni Munoz, Marco | 0,5 – 0,5 | Acuna Mero, Jonathan Mario |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | LA DIDACTICA – D | – | VALLECAS VILLA |
| 2 | VIRGEN DE ATOCHA | – | CAPABLANCA – C |
| 3 | MOSTOLES – C | – | TRES CANTOS – D |
| 4 | ONCE | – | MORATALAZ – B |
| 5 | RIVAS – B | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B |
| 6 | CBA | – | PUEBLO NUEVO – C |
| 7 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES | – | AGUSTINIANO – B |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALLECAS VILLA | – | AGUSTINIANO – B |
| 2 | PUEBLO NUEVO – C | – | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES |
| 3 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B | – | CBA |
| 4 | MORATALAZ – B | – | RIVAS – B |
| 5 | TRES CANTOS – D | – | ONCE |
| 6 | CAPABLANCA – C | – | MOSTOLES – C |
| 7 | LA DIDACTICA – D | – | VIRGEN DE ATOCHA |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRGEN DE ATOCHA | – | VALLECAS VILLA |
| 2 | MOSTOLES – C | – | LA DIDACTICA – D |
| 3 | ONCE | – | CAPABLANCA – C |
| 4 | RIVAS – B | – | TRES CANTOS – D |
| 5 | CBA | – | MORATALAZ – B |
| 6 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B |
| 7 | AGUSTINIANO – B | – | PUEBLO NUEVO – C |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALLECAS VILLA | – | PUEBLO NUEVO – C |
| 2 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B | – | AGUSTINIANO – B |
| 3 | MORATALAZ – B | – | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES |
| 4 | TRES CANTOS – D | – | CBA |
| 5 | CAPABLANCA – C | – | RIVAS – B |
| 6 | LA DIDACTICA – D | – | ONCE |
| 7 | VIRGEN DE ATOCHA | – | MOSTOLES – C |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOLES – C | – | VALLECAS VILLA |
| 2 | ONCE | – | VIRGEN DE ATOCHA |
| 3 | RIVAS – B | – | LA DIDACTICA – D |
| 4 | CBA | – | CAPABLANCA – C |
| 5 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES | – | TRES CANTOS – D |
| 6 | AGUSTINIANO – B | – | MORATALAZ – B |
| 7 | PUEBLO NUEVO – C | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALLECAS VILLA | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B |
| 2 | MORATALAZ – B | – | PUEBLO NUEVO – C |
| 3 | TRES CANTOS – D | – | AGUSTINIANO – B |
| 4 | CAPABLANCA – C | – | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES |
| 5 | LA DIDACTICA – D | – | CBA |
| 6 | VIRGEN DE ATOCHA | – | RIVAS – B |
| 7 | MOSTOLES – C | – | ONCE |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ONCE | – | VALLECAS VILLA |
| 2 | RIVAS – B | – | MOSTOLES – C |
| 3 | CBA | – | VIRGEN DE ATOCHA |
| 4 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES | – | LA DIDACTICA – D |
| 5 | AGUSTINIANO – B | – | CAPABLANCA – C |
| 6 | PUEBLO NUEVO – C | – | TRES CANTOS – D |
| 7 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B | – | MORATALAZ – B |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALLECAS VILLA | – | MORATALAZ – B |
| 2 | TRES CANTOS – D | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B |
| 3 | CAPABLANCA – C | – | PUEBLO NUEVO – C |
| 4 | LA DIDACTICA – D | – | AGUSTINIANO – B |
| 5 | VIRGEN DE ATOCHA | – | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES |
| 6 | MOSTOLES – C | – | CBA |
| 7 | ONCE | – | RIVAS – B |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | RIVAS – B | – | VALLECAS VILLA |
| 2 | CBA | – | ONCE |
| 3 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES | – | MOSTOLES – C |
| 4 | AGUSTINIANO – B | – | VIRGEN DE ATOCHA |
| 5 | PUEBLO NUEVO – C | – | LA DIDACTICA – D |
| 6 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B | – | CAPABLANCA – C |
| 7 | MORATALAZ – B | – | TRES CANTOS – D |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALLECAS VILLA | – | TRES CANTOS – D |
| 2 | CAPABLANCA – C | – | MORATALAZ – B |
| 3 | LA DIDACTICA – D | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B |
| 4 | VIRGEN DE ATOCHA | – | PUEBLO NUEVO – C |
| 5 | MOSTOLES – C | – | AGUSTINIANO – B |
| 6 | ONCE | – | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES |
| 7 | RIVAS – B | – | CBA |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CBA | – | VALLECAS VILLA |
| 2 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES | – | RIVAS – B |
| 3 | AGUSTINIANO – B | – | ONCE |
| 4 | PUEBLO NUEVO – C | – | MOSTOLES – C |
| 5 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – B | – | VIRGEN DE ATOCHA |
| 6 | MORATALAZ – B | – | LA DIDACTICA – D |
| 7 | TRES CANTOS – D | – | CAPABLANCA – C |
