| Pos. | Equipo | Partidas | + | = | – | Inc. | Puntos | Olím. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10,0 | 3,333 |
| 2 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,0 | 3,583 |
| 3 | MORATALAZ – C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,0 | 3,000 |
| 4 | AGUSTINIANO – A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,5 | 4,167 |
| 5 | TRES CANTOS – C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,5 | 2,833 |
| 6 | CHAMBERI ACADEMIA – B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8,0 | 3,167 |
| 7 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7,5 | 3,000 |
| 8 | AJEDREZ CON CABEZA – B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6,5 | 5,000 |
| 9 | BLANCO Y NEGRO – C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 5,000 |
| 10 | LA DIDACTICA – C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 4,500 |
| 11 | ALCALA DE HENARES – C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 2,500 |
| 12 | CAPABLANCA – B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 2,333 |
| 13 | PUEBLO NUEVO – B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2,000 |
| 14 | ARENALES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0,000 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | AJEDREZ CON CABEZA – B | 4,5 – 1,5 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C |
| Argueello Pitt, Camilo | 1 – 0 | Marcos Herrero, Francisco | |
| Escriva De Romani Querejeta, B | 1 – 0 | Arroyo Fernandez, Francisco Ja | |
| Mena Gomez de Merodio, Pablo | 1 – 0 | Pinan Gaviria, Jose | |
| Galindo Gomara, Daniel | 0,5 – 0,5 | Sanchez Liso, Juan A | |
| Suarez Mier, Jesus | 1 – 0 | Doncel Recas, Lucio | |
| Garcia Adell, Ivan | 0 – 1 | Perez Gonzalez, Santos | |
| 2 | AGUSTINIANO – A | 4,5 – 1,5 | CAPABLANCA – B |
| Dominguez Lorenzo, Pablo | 1 – 0 | Tena Arregui, Rodrigo | |
| Lobato Rivero, Carlos | 1 – 0 | De La Aldea Martin, Alvaro | |
| Pozas Rodriguez, Luis Manuel | 0,5 – 0,5 | Benito Ruiz de Villa, Rafael | |
| Manas Molina, Angel | 0 – 1 | Martin Megias, Cesar | |
| Sanchez Fernandez, Juan Antoni | 1 – 0 | Castro Uceda, Jose Antonio | |
| Martinez Rubio, Felipe | 1 – 0 | Espinosa Arranz, Enrique Jesus | |
| 3 | CHAMBERI ACADEMIA – B | 3,0 – 3,0 | BLANCO Y NEGRO – C |
| Balsera Gomez, Antonio | 0,5 – 0,5 | Silva Pena, Angel David | |
| Urosa Sanchez, Pablo | 0,5 – 0,5 | Morata Palacios, Francisco | |
| Fernandez Valladolid, Victor | 1 – 0 | Hernandez Villalba, Federico | |
| Temes Alonso, Eduardo | 0,5 – 0,5 | Melgosa Revillas, Carlos | |
| Torrecillas Muelas, Maria del | 0 – 1 | Pereira Angueira, Pablo | |
| Rodriguez Povar, Francisco Jav | 0,5 – 0,5 | Ibanez Dura, Hector | |
| 4 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | 5,5 – 0,5 | ALCALA DE HENARES – C |
| Lopez Aldana, Houari Raul | 1 – 0 | Carrasco Martinez, Ivan | |
| Fiz Criado, Fidel | 1 – 0 | Mayoral Garcia, Jorge | |
| Villarrubia Huete, Pablo | 0,5 – 0,5 | Martin Cabrera, Angel | |
| Sorensen Causin, Mario | 1 – 0 | Herreros de Tejada Macedo, Rod | |
| Perez Romero, Joaquin | 1 – 0 | Sanchez Redondo, Alvaro | |
| Diaz Farias, Yussef Manaure | 1 – 0 | Pospelova, Vera | |
| 5 | MORATALAZ – C | 5,0 – 1,0 | PUEBLO NUEVO – B |
| Fadon Alonso, Daniel | 1 – 0 | Martinez Garcia, Felipe | |
| Calderon Rojo, Borja | 1 – 0 | Fernandez Liria, Cristobal | |
| Cobo Diego, Fidel | 0,5 – 0,5 | Lopez Orellana, Federico | |
| Camacho Casado, Demetrio | 1 – 0 | Urbano Garcia, Eduardo | |
| Hernandez Garcia, Ivan | 1 – 0 | Ramos Pinto, Jose Maria | |
| Burgos Sanchez, Ibai | 0,5 – 0,5 | Martin Rodriguez, Anastasio | |
| 6 | TRES CANTOS – C | 3,5 – 2,5 | LA DIDACTICA – C |
| Ballesteros Avila, Antonio | 0 – 1 | Ore Leon, Gustavo | |
| Lopez Ziegler, Carlos | 1 – 0 | Lopez Heras, Arturo | |
| Rivero Jimenez, Enrique R. | 0 – 1 | Pateer, Erik Joseph | |
| Pena Marina, Jose Maria | 0,5 – 0,5 | Fernandez Garcia, Ignacio | |
| Pastor Escobar, Ivan | 1 – 0 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | |
| Luengo Marquez, Juan | 1 – 0 | Garcia Esteban, Ignacio | |
| 7 | ELIPA | 5,0 – 1,0 | ARENALES |
| Gradolph Cadierno, Jose Fabian | 0,5 – 0,5 | ||
| Hernandez Yanez, Javier | 1 – 0 | Romero Fite, Miguel | |
| Rodriguez Garcia, Jose Maria | 0,5 – 0,5 | Sanchez Tapia, Luis G. | |
| Diaz Garcia-Heras, Jose J. | 1 – 0 | Lomas Chercoles, Ivan | |
| Orpilla Lucero, Jojo | 1 – 0 | Espasandin Gonzalez, Manuel | |
| Dopico Alcala, Jose Luis | 1 – 0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C | 3,5 – 2,5 | ARENALES |
| Marcos Herrero, Francisco | 0,5 – 0,5 | ||
| Pulido, Nelson | 0 – 1 | Romero Fite, Miguel | |
| Pinan Gaviria, Jose | 0 – 1 | Gomez Loeches, Gregorio | |
| Sanchez Liso, Juan A | 1 – 0 | Sanchez Tapia, Luis G. | |
| Perez Gonzalez, Santos | 1 – 0 | Lomas Chercoles, Ivan | |
| Alins Breda, Mario | 1 – 0 | Espasandin Gonzalez, Manuel | |
| 2 | LA DIDACTICA – C | 2,0 – 4,0 | ELIPA |
| Marin Masis, Jose Esteban | 0,5 – 0,5 | Gradolph Cadierno, Jose Fabian | |
| Ore Leon, Gustavo | 1 – 0 | Hernandez Yanez, Javier | |
| Lopez Heras, Arturo | 0 – 1 | Rodriguez Garcia, Jose Maria | |
| Fernandez Garcia, Ignacio | 0 – 1 | Orpilla Lucero, Jojo | |
| Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0,5 – 0,5 | Rubio Rivera, Felix | |
| Cayuelas Pastor, Diego | 0 – 1 | Guardiola Sevilla, Antonio | |
| 3 | PUEBLO NUEVO – B | 1,0 – 5,0 | TRES CANTOS – C |
| De la Torre Campo, Rafael | 0 – 1 | Ballesteros Avila, Antonio | |
| Fernandez Liria, Cristobal | 0 – 1 | Lopez Ziegler, Carlos | |
| Lopez Orellana, Federico | 1 – 0 | Perez Ortega, Sergio | |
| Urbano Garcia, Eduardo | 0 – 1 | Pastor Escobar, Ivan | |
| Ramos Pinto, Jose Maria | 0 – 1 | Rodriguez Munoz, Carlos | |
| Martin Rodriguez, Anastasio | 0 – 1 | Luengo Marquez, Juan | |
| 4 | ALCALA DE HENARES – C | 2,0 – 4,0 | MORATALAZ – C |
| Carrasco Martinez, Ivan | 0 – 1 | Fadon Alonso, Daniel | |
| Blas Sanchez, Raul | 0 – 1 | Camacho Casado, Demetrio | |
| Aguilar Pichiuza, Alejandro | 1 – 0 | Ortega Sutil, Daniel | |
| Martin Cabrera, Angel | 0 – 1 | Metola Arias, Mario | |
| Colchon Gonzalez, Raul | 0 – 1 | Pallares Antelo, Alvaro | |
| Breton Husillos, Carlos | 1 – 0 | Sanz Merino, Fernando | |
| 5 | BLANCO Y NEGRO – C | 2,5 – 3,5 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A |
| Ortega Palacios, Alejandro | 1 – 0 | Lozano Freras, Sergio | |
| Bernal Viton, Daniel | 0,5 – 0,5 | Fiz Criado, Fidel | |
| Hernandez Villalba, Federico | 0,5 – 0,5 | Caballero Cuno, Jose Domingo | |
| Pereira Angueira, Pablo | 0 – 1 | Villarrubia Huete, Pablo | |
| Ballesteros Calvo, Jaime | 0,5 – 0,5 | Perez Romero, Joaquin | |
| Ruiz Grau, David | 0 – 1 | Diaz Farias, Yussef Manaure | |
| 6 | CAPABLANCA – B | 1,0 – 5,0 | CHAMBERI ACADEMIA – B |
| Tena Arregui, Rodrigo | 1 – 0 | Balsera Gomez, Antonio | |
| De La Aldea Martin, Alvaro | 0 – 1 | Urosa Sanchez, Pablo | |
| Martin Megias, Cesar | 0 – 1 | Fernandez Valladolid, Victor | |
| Roca Marrero, Jose Miguel | 0 – 1 | Temes Alonso, Eduardo | |
| Castro Uceda, Jose Antonio | 0 – 1 | Campo Garcia, Carlos | |
| Romero Martinez, Luis | 0 – 1 | Gutierrez Trapero, Carlos | |
| 7 | AJEDREZ CON CABEZA – B | 2,0 – 4,0 | AGUSTINIANO – A |
| Argueello Pitt, Camilo | 1 – 0 | Dominguez Lorenzo, Pablo | |
| Escriva De Romani Querejeta, B | 0 – 1 | Lobato Rivero, Carlos | |
| Lopez Villegas, Rodrigo | 1 – 0 | Pozas Rodriguez, Luis Manuel | |
| Mena Gomez de Merodio, Pablo | 0 – 1 | Manas Molina, Angel | |
| Galindo Gomara, Daniel | 0 – 1 | Sanchez Fernandez, Juan Antoni | |
| Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0 – 1 | Martinez Rubio, Felipe |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINIANO – A | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – C |
| 2 | CHAMBERI ACADEMIA – B | – | AJEDREZ CON CABEZA – B |
| 3 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | – | CAPABLANCA – B |
| 4 | MORATALAZ – C | – | BLANCO Y NEGRO – C |
| 5 | TRES CANTOS – C | – | ALCALA DE HENARES – C |
| 6 | ELIPA | – | PUEBLO NUEVO – B |
| 7 | ARENALES | – | LA DIDACTICA – C |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C | – | LA DIDACTICA – C |
| 2 | PUEBLO NUEVO – B | – | ARENALES |
| 3 | ALCALA DE HENARES – C | – | ELIPA |
| 4 | BLANCO Y NEGRO – C | – | TRES CANTOS – C |
| 5 | CAPABLANCA – B | – | MORATALAZ – C |
| 6 | AJEDREZ CON CABEZA – B | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A |
| 7 | AGUSTINIANO – A | – | CHAMBERI ACADEMIA – B |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBERI ACADEMIA – B | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – C |
| 2 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | – | AGUSTINIANO – A |
| 3 | MORATALAZ – C | – | AJEDREZ CON CABEZA – B |
| 4 | TRES CANTOS – C | – | CAPABLANCA – B |
| 5 | ELIPA | – | BLANCO Y NEGRO – C |
| 6 | ARENALES | – | ALCALA DE HENARES – C |
| 7 | LA DIDACTICA – C | – | PUEBLO NUEVO – B |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C | – | PUEBLO NUEVO – B |
| 2 | ALCALA DE HENARES – C | – | LA DIDACTICA – C |
| 3 | BLANCO Y NEGRO – C | – | ARENALES |
| 4 | CAPABLANCA – B | – | ELIPA |
| 5 | AJEDREZ CON CABEZA – B | – | TRES CANTOS – C |
| 6 | AGUSTINIANO – A | – | MORATALAZ – C |
| 7 | CHAMBERI ACADEMIA – B | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – C |
| 2 | MORATALAZ – C | – | CHAMBERI ACADEMIA – B |
| 3 | TRES CANTOS – C | – | AGUSTINIANO – A |
| 4 | ELIPA | – | AJEDREZ CON CABEZA – B |
| 5 | ARENALES | – | CAPABLANCA – B |
| 6 | LA DIDACTICA – C | – | BLANCO Y NEGRO – C |
| 7 | PUEBLO NUEVO – B | – | ALCALA DE HENARES – C |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C | – | ALCALA DE HENARES – C |
| 2 | BLANCO Y NEGRO – C | – | PUEBLO NUEVO – B |
| 3 | CAPABLANCA – B | – | LA DIDACTICA – C |
| 4 | AJEDREZ CON CABEZA – B | – | ARENALES |
| 5 | AGUSTINIANO – A | – | ELIPA |
| 6 | CHAMBERI ACADEMIA – B | – | TRES CANTOS – C |
| 7 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | – | MORATALAZ – C |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MORATALAZ – C | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – C |
| 2 | TRES CANTOS – C | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A |
| 3 | ELIPA | – | CHAMBERI ACADEMIA – B |
| 4 | ARENALES | – | AGUSTINIANO – A |
| 5 | LA DIDACTICA – C | – | AJEDREZ CON CABEZA – B |
| 6 | PUEBLO NUEVO – B | – | CAPABLANCA – B |
| 7 | ALCALA DE HENARES – C | – | BLANCO Y NEGRO – C |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C | – | BLANCO Y NEGRO – C |
| 2 | CAPABLANCA – B | – | ALCALA DE HENARES – C |
| 3 | AJEDREZ CON CABEZA – B | – | PUEBLO NUEVO – B |
| 4 | AGUSTINIANO – A | – | LA DIDACTICA – C |
| 5 | CHAMBERI ACADEMIA – B | – | ARENALES |
| 6 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | – | ELIPA |
| 7 | MORATALAZ – C | – | TRES CANTOS – C |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | TRES CANTOS – C | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – C |
| 2 | ELIPA | – | MORATALAZ – C |
| 3 | ARENALES | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A |
| 4 | LA DIDACTICA – C | – | CHAMBERI ACADEMIA – B |
| 5 | PUEBLO NUEVO – B | – | AGUSTINIANO – A |
| 6 | ALCALA DE HENARES – C | – | AJEDREZ CON CABEZA – B |
| 7 | BLANCO Y NEGRO – C | – | CAPABLANCA – B |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FILANTROPOS EQUIGOMA – C | – | CAPABLANCA – B |
| 2 | AJEDREZ CON CABEZA – B | – | BLANCO Y NEGRO – C |
| 3 | AGUSTINIANO – A | – | ALCALA DE HENARES – C |
| 4 | CHAMBERI ACADEMIA – B | – | PUEBLO NUEVO – B |
| 5 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A | – | LA DIDACTICA – C |
| 6 | MORATALAZ – C | – | ARENALES |
| 7 | TRES CANTOS – C | – | ELIPA |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIPA | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – C |
| 2 | ARENALES | – | TRES CANTOS – C |
| 3 | LA DIDACTICA – C | – | MORATALAZ – C |
| 4 | PUEBLO NUEVO – B | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – A |
| 5 | ALCALA DE HENARES – C | – | CHAMBERI ACADEMIA – B |
| 6 | BLANCO Y NEGRO – C | – | AGUSTINIANO – A |
| 7 | CAPABLANCA – B | – | AJEDREZ CON CABEZA – B |
