| Pos. | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Buchholz M1 | Olímpico | Progresivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAGONAL ALCORCON – A | 35 | 138 | 162 | 107 | 40,0 | 228 193 161 132 106 83 63 45 30 18 9 3 |
| 2 | JAQUE MATE – A | 31 | 142 | 165 | 107 | 36,0 | 202 171 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 |
| 3 | TAJAMAR – A | 28 | 141 | 164 | 106 | 31,0 | 197 169 142 117 95 76 58 42 28 17 9 3 |
| 4 | BLANCO Y NEGRO | 27 | 136 | 156 | 101 | 27,0 | 170 143 119 98 80 64 49 35 24 16 9 3 |
| 5 | DIAGONAL ALCORCON – B | 27 | 131 | 148 | 100 | 28,5 | 182 155 131 109 88 68 51 37 26 17 9 3 |
| 6 | CAPABLANCA – A | 26 | 138 | 162 | 103 | 26,5 | 186 160 136 114 93 73 56 41 28 17 9 3 |
| 7 | TRES CANTOS – A | 26 | 130 | 148 | 102 | 29,0 | 176 150 126 104 85 69 54 40 28 17 9 3 |
| 8 | GETAFE – A | 26 | 124 | 137 | 89 | 25,5 | 158 132 109 89 70 52 37 25 16 8 3 1 |
| 9 | ALCALA DE HENARES – A | 25 | 125 | 137 | 94 | 25,0 | 157 132 110 90 72 56 43 33 24 16 9 3 |
| 10 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 25 | 123 | 136 | 95 | 27,0 | 180 155 131 109 88 70 53 38 26 17 9 3 |
| 11 | POZUELO | 25 | 116 | 133 | 89 | 24,0 | 165 140 118 99 81 65 50 36 24 14 7 3 |
| 12 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – A | 24 | 136 | 159 | 101 | 21,5 | 162 138 115 93 74 56 41 27 16 8 3 1 |
| 13 | AJEDREZ CON CABEZA – A | 24 | 101 | 118 | 75 | 23,5 | 132 108 87 69 54 42 31 21 13 7 3 1 |
| 14 | TORRES BLANCAS CDE | 23 | 128 | 146 | 100 | 24,0 | 166 143 121 101 82 64 49 37 26 17 9 3 |
| 15 | COLMENAR VIEJO | 23 | 118 | 135 | 91 | 21,5 | 154 131 109 88 70 55 41 30 20 13 7 2 |
| 16 | MOSTOLES | 23 | 113 | 130 | 82 | 25,0 | 129 106 86 69 53 38 26 17 10 6 3 1 |
| 17 | COSLADACHESS – A | 22 | 125 | 145 | 98 | 22,0 | 145 123 102 82 64 48 35 25 16 8 3 1 |
| 18 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 20 | 105 | 117 | 78 | 17,0 | 127 107 88 70 54 40 27 17 10 6 3 1 |
| 19 | V CENTENARIO – A | 18 | 123 | 143 | 97 | 16,0 | 142 124 106 88 72 58 45 33 22 12 5 1 |
| 20 | JAQUE MATE – B | 17 | 113 | 130 | 88 | 16,0 | 100 83 69 58 48 39 30 21 14 9 5 2 |
| 21 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 17 | 104 | 116 | 77 | 18,0 | 107 90 74 59 45 32 22 15 10 6 3 1 |
| 22 | MONTPELLIER | 13 | 100 | 110 | 74 | 15,0 | 66 53 40 30 23 19 15 11 8 5 3 1 |
| 23 | PUEBLO NUEVO – A | 18 | 113 | 125 | 87 | 14,5 | 127 109 91 73 58 46 34 22 13 7 3 1 |
| 24 | ALCOBENDAS | 12 | 93 | 105 | 68 | 12,5 | 93 81 69 57 45 33 24 16 9 3 0 0 |
| 25 | TAJAMAR – B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAGONAL ALCORCON – A | 4,0 – 0,0 | GETAFE – A |
| Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1 – 0 | Fernandez De Oro, Hugo | |
| Blazquez Sanz, Oscar | 1 – 0 | Cordero Vijande, Alejandro | |
| Mata Medina, Andres | 1 – 0 | Martinez Albarran, Pablo | |
| Mansor Habash, Zouheir | 1 – 0 | Verdu Gomez, Hector | |
| 2 | MOSTOLES | 0,0 – 4,0 | JAQUE MATE – A |
| Pintado Perzanowska, Alan | 0 – 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | |
| Alonso Sanchez, Alvaro | 0 – 1 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Andres Cecilia, Victor | 0 – 1 | Torres Rebolledo, Marcos | |
| Prado Villanueva, Astrid Milag | 0 – 1 | Sanchez Villodres, Mario | |
| 3 | TAJAMAR – A | 4,0 – 0,0 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – A |
| Rojas Fernandez, Antonio | 1 – 0 | San Roman Garrido, Alejandro | |
| Arevillca Colque, Jonatan | 1 – 0 | Hogas Goras, Carlos Daniel | |
| Zhao, Yuyang | 1 – 0 | Jodar Lopez, Ruben | |
| Pan, Angel Jiaye | + – – | ||
| 4 | PUEBLO NUEVO – A | 0,0 – 4,0 | TRES CANTOS – A |
| Aguilar Alvarez, Christoph Seb | 0 – 1 | Feal Albala, Alonso | |
| Villarin del Cerro, Jorge | 0 – 1 | Xu, Leo | |
| Ruiz Cruz, Mauro | 0 – 1 | Garcia Gordillo, Hugo | |
| Zafra Muniz, Guillermo | 0 – 1 | Herrero Hernandez, Pedro | |
| 5 | CAPABLANCA – A | 4,0 – 0,0 | AJEDREZ CON CABEZA – A |
| Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | 1 – 0 | Zhou, Yang | |
| Quiroga Andres, Carlos | 1 – 0 | Martinez de Esteban, Jose Ange | |
| Bouadjenek, Amine | 1 – 0 | Becedas Fontan, Mateo | |
| Camon Colmena, Martin | 1 – 0 | Alcaraz Gerrero, Hugo | |
| 6 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 1,0 – 3,0 | BLANCO Y NEGRO |
| Sanchez Robles, Carlos | 0 – 1 | Herraiz Ciudad, Miguel | |
| Parra Armesto, Ridan | 1 – 0 | Seguin Camacho, Angel | |
| Murciano Hilario, Martin | 0 – 1 | Hueso Almarcha, Mario | |
| Maldonado Zamorano, Daniel | 0 – 1 | Garcia Bautista, Cesar | |
| 7 | ALCALA DE HENARES – A | 4,0 – 0,0 | ALCOBENDAS |
| Efitime, Karl Sebastian | + – – | ||
| Ros Coslado, Daniel | + – – | ||
| Martin Cabrera, Angel | + – – | ||
| Garcia Pastor, Paula | + – – | ||
| 8 | V CENTENARIO – A | 0,5 – 2,5 | POZUELO |
| Sanchez Alvarez, Sergio | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Ortiz, Pedro | |
| Llopis Garcia, Nicolas | 0 – 1 | Robles Martin, Hugo | |
| Jimenez Rodriguez, Sofia | 0 – 1 | Laguna Del Blanco, Marcos | |
| 9 | TORRES BLANCAS CDE | 3,0 – 1,0 | COSLADACHESS – A |
| Antoli Marlasca, Enrique | 0 – 1 | Lopez Lopez, Arturo | |
| Prior Marlasca, Oscar | 1 – 0 | Caraballo Ortiz, Izan | |
| Gonzalez Perez, Alvaro | 1 – 0 | Alvarez Almagro, Dario | |
| Gonzalez Perez, Jesus | + – – | ||
| 10 | MONTPELLIER | 1,0 – 3,0 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS |
| Alvarez Garcia, David | 1 – 0 | Lopez Romero De Avila, Simon | |
| Cuchillo Garcia, Cayetano | 0 – 1 | Tano Gonzalez, Kevin David | |
| Gomez Mejias, Adrian | 0 – 1 | Casero Moreta, Nicolas | |
| Alonso Hernandez, Alejandro | 0 – 1 | Sayago Huertas, Daniel | |
| 11 | JAQUE MATE – B | 2,0 – 2,0 | COLMENAR VIEJO |
| Sanchez Devyatkov, Alberto | 1 – 0 | Martinez Jimenez, Jaime | |
| Morales Clares, Aaron | 1 – 0 | Mendoza Hervas, Alvaro | |
| Durante, Daniel Nishio | 0 – 1 | Almendariz Nunez, Martina | |
| Mc Cormack Perez, Daniel | 0 – 1 | Navarro Pons, Angel | |
| 12 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 0,0 – 4,0 | DIAGONAL ALCORCON – B |
| Manea Zanfir, Robert Nicola | 0 – 1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | |
| Prieto Serrano, Angel | 0 – 1 | Valentin Lopez, Miguel | |
| Ramos Llorente, Juan | 0 – 1 | Izquierdo Asenjo, Julia | |
| Garcia Romera, Erika | 0 – 1 | Carceller Fernandez, Unai | |
| 13 | TAJAMAR – B | 0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | GETAFE – A | 0,0 – 4,0 | DIAGONAL ALCORCON – A |
| Fernandez De Oro, Hugo | 0 – 1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | |
| Cordero Vijande, Alejandro | 0 – 1 | Blazquez Sanz, Oscar | |
| Martinez Albarran, Pablo | 0 – 1 | Mata Medina, Andres | |
| Verdu Gomez, Hector | 0 – 1 | Mansor Habash, Zouheir | |
| 2 | JAQUE MATE – A | 4,0 – 0,0 | MOSTOLES |
| Torres Rebolledo, Alvaro | 1 – 0 | Pintado Perzanowska, Alan | |
| Ibanez Valentin, Gabriel | 1 – 0 | Alonso Sanchez, Alvaro | |
| Torres Rebolledo, Marcos | 1 – 0 | Andres Cecilia, Victor | |
| Sanchez Villodres, Mario | 1 – 0 | Prado Villanueva, Astrid Milag | |
| 3 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – A | 0,0 – 4,0 | TAJAMAR – A |
| San Roman Garrido, Alejandro | 0 – 1 | Rojas Fernandez, Antonio | |
| Hogas Goras, Carlos Daniel | 0 – 1 | Arevillca Colque, Jonatan | |
| Jodar Lopez, Ruben | 0 – 1 | Zhao, Yuyang | |
| – – + | Pan, Angel Jiaye | ||
| 4 | TRES CANTOS – A | 4,0 – 0,0 | PUEBLO NUEVO – A |
| Feal Albala, Alonso | 1 – 0 | Aguilar Alvarez, Christoph Seb | |
| Xu, Leo | 1 – 0 | Villarin del Cerro, Jorge | |
| Garcia Gordillo, Hugo | 1 – 0 | Ruiz Cruz, Mauro | |
| Herrero Hernandez, Pedro | 1 – 0 | Zafra Muniz, Guillermo | |
| 5 | AJEDREZ CON CABEZA – A | 0,5 – 3,5 | CAPABLANCA – A |
| Zhou, Yang | 0 – 1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Martinez de Esteban, Jose Ange | 0,5 – 0,5 | Quiroga Andres, Carlos | |
| Becedas Fontan, Mateo | 0 – 1 | Bouadjenek, Amine | |
| Alcaraz Gerrero, Hugo | 0 – 1 | Camon Colmena, Martin | |
| 6 | BLANCO Y NEGRO | 3,5 – 0,5 | PEON DE DAMA LAS ROZAS |
| Herraiz Ciudad, Miguel | 1 – 0 | Sanchez Robles, Carlos | |
| Hueso Almarcha, Mario | 1 – 0 | Parra Armesto, Ridan | |
| Garcia Bautista, Cesar | 0,5 – 0,5 | Murciano Hilario, Nicolas | |
| Vallejo Calleja, Arturo | 1 – 0 | Maldonado Zamorano, Daniel | |
| 7 | ALCOBENDAS | 0,0 – 4,0 | ALCALA DE HENARES – A |
| – – + | Efitime, Karl Sebastian | ||
| – – + | Ros Coslado, Daniel | ||
| – – + | Martin Cabrera, Angel | ||
| – – + | Garcia Pastor, Paula | ||
| 8 | POZUELO | 0,0 – 3,0 | V CENTENARIO – A |
| Rodriguez Ortiz, Pedro | 0 – 1 | Sanchez Alvarez, Sergio | |
| Robles Martin, Hugo | 0 – 1 | Llopis Garcia, Nicolas | |
| Laguna Del Blanco, Marcos | 0 – 1 | Jimenez Rodriguez, Sofia | |
| 9 | COSLADACHESS – A | 1,0 – 3,0 | TORRES BLANCAS CDE |
| Lopez Lopez, Arturo | 1 – 0 | Antoli Marlasca, Enrique | |
| Caraballo Ortiz, Izan | 0 – 1 | Prior Marlasca, Oscar | |
| Alvarez Almagro, Dario | 0 – 1 | Antoli Marlasca, Felipe | |
| – – + | Garcia Coronado, Mario | ||
| 10 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 3,5 – 0,5 | MONTPELLIER |
| Lopez Romero De Avila, Simon | 0,5 – 0,5 | Cuchillo Garcia, Cayetano | |
| Tano Gonzalez, Kevin David | 1 – 0 | Rodriguez Garcia, Dario | |
| Casero Moreta, Nicolas | 1 – 0 | Becerra Tzadik, Kalel Tzadik | |
| Sayago Huertas, Daniel | 1 – 0 | Gonzales Guillen, David Elio | |
| 11 | COLMENAR VIEJO | 3,5 – 0,5 | JAQUE MATE – B |
| Martinez Jimenez, Jaime | 0,5 – 0,5 | Sanchez Devyatkov, Alberto | |
| Mendoza Hervas, Alvaro | 1 – 0 | Morales Clares, Aaron | |
| Almendariz Nunez, Martina | 1 – 0 | Durante, Daniel Nishio | |
| Navarro Pons, Angel | 1 – 0 | Mc Cormack Perez, Daniel | |
| 12 | DIAGONAL ALCORCON – B | 4,0 – 0,0 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA |
| Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1 – 0 | Manea Zanfir, Robert Nicola | |
| Valentin Lopez, Miguel | 1 – 0 | De Pablo Arkhangelskiy, Alexan | |
| Izquierdo Asenjo, Julia | 1 – 0 | De Pablo Arkhangelskiy, Sergio | |
| Carceller Fernandez, Unai | 1 – 0 | Fernandez Gallego, Hector | |
| 13 | TAJAMAR – B | 0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | BLANCO Y NEGRO | 1,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – A |
| Troussard, Maxime | 0 – 1 | Rey Martinez, Jaime | |
| Hueso Almarcha, Mario | 0 – 1 | Mata Medina, Andres | |
| Pousada Ramos, Martin | 0 – 1 | Perez Bartolome, Alberto Peich | |
| Velasco Arroyo, Jaime | 1 – 0 | Garcia Gonzalez, Angela | |
| 2 | JAQUE MATE – A | 3,0 – 1,0 | ALCALA DE HENARES – A |
| Torres Rebolledo, Alvaro | 0 – 1 | Efitime, Karl Sebastian | |
| Escudero, Martin | 1 – 0 | Martin Cabrera, Angel | |
| Garcia Trabanca, Ana | 1 – 0 | Descalzo Izquierdo, Diego Euge | |
| Bartolome Benito, Alejandro | 1 – 0 | Ortiz Tejeda, Alejandro | |
| 3 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 2,0 – 2,0 | TAJAMAR – A |
| de Simon Cabrerizo, Pablo | 0 – 1 | Rojas Fernandez, Antonio | |
| Lopez Romero De Avila, Simon | 0 – 1 | Torres Torres, George Maycol | |
| Tano Gonzalez, Kevin David | 1 – 0 | Liu, Junhao | |
| Sayago Huertas, Daniel | + – – | ||
| 4 | TRES CANTOS – A | 2,0 – 2,0 | TORRES BLANCAS CDE |
| Feal Albala, Alonso | 1 – 0 | Antoli Marlasca, Enrique | |
| Garcia Gordillo, Hugo | 1 – 0 | Prior Marlasca, Oscar | |
| Herrero Hernandez, Pedro | 0 – 1 | Antoli Marlasca, Felipe | |
| Escobedo Garrido, Alvaro | 0 – 1 | Garcia Coronado, Mario | |
| 5 | DIAGONAL ALCORCON – B | 2,0 – 2,0 | CAPABLANCA – A |
| Garrote Gargantilla, Marcos | 0 – 1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Huang, Liangpeng | 0 – 1 | Bouadjenek, Amine | |
| Munoz Serrano, Martin Irineo | 1 – 0 | Camon Colmena, Martin | |
| Izquierdo Asenjo, Julia | + – – | ||
| 6 | COLMENAR VIEJO | 1,0 – 3,0 | V CENTENARIO – A |
| Mendoza Hervas, Alvaro | 0 – 1 | Moreno Camarero, Omar | |
| Romero Rosa, Luca | 0 – 1 | Llopis Garcia, Nicolas | |
| Almendariz Nunez, Martina | 0 – 1 | Torres Saldariaga, Sebastian | |
| Navarro Pons, Angel | + – – | ||
| 7 | POZUELO | 3,0 – 1,0 | JAQUE MATE – B |
| Garcia Estebanez, Diego | 0 – 1 | Sanchez Devyatkov, Alberto | |
| De La Merced Garcia, Gonzalo | 1 – 0 | Durante, Daniel Nishio | |
| Martinez Guerrero, Julio Franc | + – – | ||
| Martinez Guerrero, Cristobal F | + – – | ||
| 8 | COSLADACHESS – A | 4,0 – 0,0 | PEON DE DAMA LAS ROZAS |
| Lopez Lopez, Arturo | 1 – 0 | Sanchez Robles, Carlos | |
| Puerta Roizo, Adrian | 1 – 0 | Parra Armesto, Ridan | |
| Jaramillo Alejos, Adrian Erick | + – – | ||
| Martinez Gonzalez, Adrian 2012 | + – – | ||
| 9 | GETAFE – A | 4,0 – 0,0 | MONTPELLIER |
| Fernandez De Oro, Hugo | + – – | ||
| Gomez Diez, Samuel | + – – | ||
| Perez Caballero, Lucas Manuel | + – – | ||
| Cordero Vijande, Alejandro | + – – | ||
| 10 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – A | 3,0 – 1,0 | MOSTOLES |
| Torralbo Moreira, Daniel | 0 – 1 | Pintado Perzanowska, Alan | |
| Darriba Estecha, Santiago | 1 – 0 | de Diego Watanabe, Francisco K | |
| Tenllado Baeza, Alvaro | 1 – 0 | Aparicio Pelayo, Oliver | |
| Hogas Goras, Carlos Daniel | 1 – 0 | Guerrero Gutierrez, Martin Cal | |
| 11 | AJEDREZ CON CABEZA – A | 2,0 – 2,0 | PUEBLO NUEVO – A |
| Sanchez Pemjean, Javier | 0 – 1 | Aguilar Alvarez, Christoph Seb | |
| Xu, Chunrui | 1 – 0 | Villarin del Cerro, Jorge | |
| Martinez de Esteban, Jose Ange | 1 – 0 | Ruiz Cruz, Mauro | |
| Ruiz Garcia, Ronny | 0 – 1 | Gonzalez Acho, Leonel James | |
| 12 | ALCOBENDAS | 3,0 – 1,0 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA |
| Nair, Ishaan | 0 – 1 | Manea Zanfir, Robert Nicola | |
| Lopez Maroto, David | 1 – 0 | Garcia Romera, Erika | |
| Bravo Flores, Rodrigo | 1 – 0 | De Pablo Arkhangelskiy, Alexan | |
| Nunez Lopez, Diego | 1 – 0 | De Pablo Arkhangelskiy, Sergio | |
| 13 | TAJAMAR – B | 0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAGONAL ALCORCON – A | 4,0 – 0,0 | BLANCO Y NEGRO |
| Rey Martinez, Jaime | 1 – 0 | Troussard, Maxime | |
| Mata Medina, Andres | 1 – 0 | Hueso Almarcha, Mario | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 1 – 0 | Pousada Ramos, Martin | |
| Garcia Gonzalez, Angela | 1 – 0 | Velasco Arroyo, Jaime | |
| 2 | ALCALA DE HENARES – A | 0,0 – 4,0 | JAQUE MATE – A |
| Efitime, Karl Sebastian | 0 – 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | |
| Martin Cabrera, Angel | 0 – 1 | Escudero, Martin | |
| Descalzo Izquierdo, Diego Euge | 0 – 1 | Garcia Trabanca, Ana | |
| Ortiz Tejeda, Alejandro | 0 – 1 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 3 | TAJAMAR – A | 2,5 – 1,5 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS |
| Rojas Fernandez, Antonio | 1 – 0 | de Simon Cabrerizo, Pablo | |
| Torres Torres, George Maycol | 1 – 0 | Lopez Romero De Avila, Simon | |
| Liu, Junhao | 0,5 – 0,5 | Tano Gonzalez, Kevin David | |
| – – + | Sayago Huertas, Daniel | ||
| 4 | TORRES BLANCAS CDE | 1,0 – 3,0 | TRES CANTOS – A |
| Antoli Marlasca, Enrique | 0 – 1 | Feal Albala, Alonso | |
| Prior Marlasca, Oscar | 0 – 1 | Garcia Gordillo, Hugo | |
| Gonzalez Perez, Alvaro | 0 – 1 | Herrero Hernandez, Pedro | |
| Gonzalez Perez, Jesus | 1 – 0 | Escobedo Garrido, Alvaro | |
| 5 | CAPABLANCA – A | 2,5 – 1,5 | DIAGONAL ALCORCON – B |
| Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | 1 – 0 | Garrote Gargantilla, Marcos | |
| Bouadjenek, Amine | 0,5 – 0,5 | Huang, Liangpeng | |
| Camon Colmena, Martin | 1 – 0 | Munoz Serrano, Martin Irineo | |
| – – + | Izquierdo Asenjo, Julia | ||
| 6 | V CENTENARIO – A | 2,5 – 1,5 | COLMENAR VIEJO |
| Moreno Camarero, Omar | 1 – 0 | Mendoza Hervas, Alvaro | |
| Llopis Garcia, Nicolas | 1 – 0 | Romero Rosa, Luca | |
| Torres Saldariaga, Sebastian | 0,5 – 0,5 | Almendariz Nunez, Martina | |
| – – + | Navarro Pons, Angel | ||
| 7 | JAQUE MATE – B | 1,0 – 3,0 | POZUELO |
| Sanchez Devyatkov, Alberto | 1 – 0 | Garcia Estebanez, Diego | |
| Durante, Daniel Nishio | 0 – 1 | De La Merced Garcia, Gonzalo | |
| – – + | Martinez Guerrero, Julio Franc | ||
| – – + | Martinez Guerrero, Cristobal F | ||
| 8 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 0,0 – 4,0 | COSLADACHESS – A |
| Sanchez Robles, Carlos | 0 – 1 | Lopez Lopez, Arturo | |
| Parra Armesto, Ridan | 0 – 1 | Puerta Roizo, Adrian | |
| – – + | Alvarez Almagro, Dario | ||
| – – + | Jaramillo Alejos, Adrian Erick | ||
| 9 | MONTPELLIER | 1,0 – 3,0 | GETAFE – A |
| Alvarez Garcia, David | 0 – 1 | Perez Caballero, Lucas Manuel | |
| Gonzales Guillen, David Elio | 1 – 0 | Verdu Gomez, Hector | |
| – – + | Ruiz Lopez, Pedro | ||
| – – + | Gonzalez Zurro, Adrian | ||
| 10 | MOSTOLES | 1,0 – 3,0 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – A |
| Pintado Perzanowska, Alan | 0 – 1 | Torralbo Moreira, Daniel | |
| de Diego Watanabe, Francisco K | 1 – 0 | San Roman Garrido, Alejandro | |
| Aparicio Pelayo, Oliver | 0 – 1 | Tenllado Baeza, Alvaro | |
| Guerrero Gutierrez, Martin Cal | 0 – 1 | Hogas Goras, Carlos Daniel | |
| 11 | PUEBLO NUEVO – A | 2,0 – 2,0 | AJEDREZ CON CABEZA – A |
| Aguilar Alvarez, Christoph Seb | 0 – 1 | Sanchez Pemjean, Javier | |
| Villarin del Cerro, Jorge | 0 – 1 | Xu, Chunrui | |
| Ruiz Cruz, Mauro | 1 – 0 | Becedas Fontan, Mateo | |
| Gonzalez Acho, Leonel James | 1 – 0 | Ruiz Garcia, Ronny | |
| 12 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 1,5 – 2,5 | ALCOBENDAS |
| Manea Zanfir, Robert Nicola | 0,5 – 0,5 | Nair, Ishaan | |
| Garcia Romera, Erika | 0 – 1 | Lopez Maroto, David | |
| De Pablo Arkhangelskiy, Alexan | 0 – 1 | Bravo Flores, Rodrigo | |
| De Pablo Arkhangelskiy, Sergio | 1 – 0 | Nunez Lopez, Diego | |
| 13 | TAJAMAR – B | 0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAGONAL ALCORCON – A | 3,5 – 0,5 | JAQUE MATE – A |
| Rey Martinez, Jaime | 0,5 – 0,5 | Torres Rebolledo, Alvaro | |
| Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1 – 0 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Blazquez Sanz, Oscar | 1 – 0 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| Mata Medina, Andres | 1 – 0 | Sanchez Villodres, Mario | |
| 2 | TAJAMAR – A | 2,5 – 1,5 | TRES CANTOS – A |
| Rojas Fernandez, Antonio | 0,5 – 0,5 | Feal Albala, Alonso | |
| Arevillca Colque, Jonatan | 0 – 1 | Alvarez Lee, Felix | |
| Zhao, Yuyang | 1 – 0 | Sanz Gomez, Jaro | |
| Torres Torres, George Maycol | 1 – 0 | Atxitia Gonzalez, Markel | |
| 3 | CAPABLANCA – A | 2,0 – 2,0 | POZUELO |
| Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 0 – 1 | San Vicente Crespo, Pablo | |
| Bouadjenek, Amine | 1 – 0 | Robles Martin, Hugo | |
| Camon Colmena, Martin | 1 – 0 | Laguna Del Blanco, Marcos | |
| – – + | San Vicente Crespo, Blanca | ||
| 4 | V CENTENARIO – A | 1,5 – 2,5 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS |
| Moreno Camarero, Omar | 1 – 0 | de Simon Cabrerizo, Pablo | |
| Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0 – 1 | Lopez Romero De Avila, Simon | |
| Sanchez Alvarez, Sergio | 0 – 1 | Tano Gonzalez, Kevin David | |
| Llopis Garcia, Nicolas | 0,5 – 0,5 | Casero Moreta, Nicolas | |
| 5 | TORRES BLANCAS CDE | 2,0 – 2,0 | DIAGONAL ALCORCON – B |
| Antoli Marlasca, Enrique | 0 – 1 | Huang, Liangpeng | |
| Prior Marlasca, Oscar | 1 – 0 | Munoz Serrano, Martin Irineo | |
| Antoli Marlasca, Felipe | 0 – 1 | Carceller Fernandez, Unai | |
| Garcia Coronado, Mario | + – – | ||
| 6 | BLANCO Y NEGRO | 4,0 – 0,0 | COSLADACHESS – A |
| Herraiz Ciudad, Miguel | 1 – 0 | Puerta Roizo, Adrian | |
| Troussard, Maxime | 1 – 0 | Gonzalez Diaz, Izan | |
| Falahi, Sepehr | 1 – 0 | Alvarez Almagro, Dario | |
| Hueso Almarcha, Mario | 1 – 0 | Jaramillo Alejos, Adrian Erick | |
| 7 | ALCALA DE HENARES – A | 3,0 – 1,0 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – A |
| Ros Coslado, Daniel | 1 – 0 | Darriba Estecha, Santiago | |
| Rodriguez Manso, Mario | 1 – 0 | Belda Arahuetes, Pablo | |
| Rodriguez Manso, Samuel | 1 – 0 | Diaz Ovejero, Alvaro | |
| Bilbao Franco, Tomas | 0 – 1 | Tenllado Baeza, Alvaro | |
| 8 | GETAFE – A | 1,5 – 2,5 | COLMENAR VIEJO |
| Gomez Diez, Samuel | 0 – 1 | Mendoza Hervas, Alvaro | |
| Cordero Vijande, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Romero Rosa, Luca | |
| Garcia Gonzalez, Andrea | 1 – 0 | Almendariz Nunez, Martina | |
| Blazquez Mayordomo, Estela | 0 – 1 | Navarro Pons, Angel | |
| 9 | PUEBLO NUEVO – A | 3,0 – 1,0 | ALCOBENDAS |
| Aguilar Alvarez, Christoph Seb | 1 – 0 | Nair, Ishaan | |
| Marcilla de Miguel, Ferran | 0 – 1 | Gueorguiev Buri, Alexander | |
| Gonzalez Acho, Leonel James | 1 – 0 | Krahe Rodriguez, Adrian | |
| Zafra Muniz, Guillermo | 1 – 0 | Urena Gonzalez, Lucas | |
| 10 | AJEDREZ CON CABEZA – A | 2,0 – 2,0 | JAQUE MATE – B |
| Zhou, Yang | 0 – 1 | Xia, Zhe | |
| Martinez de Esteban, Jose Ange | 0 – 1 | Morales Clares, Aaron | |
| Becedas Fontan, Mateo | 1 – 0 | Durante, Daniel Nishio | |
| Perona Palau, Claudia | 1 – 0 | Mc Cormack Perez, Daniel | |
| 11 | MOSTOLES | 3,0 – 1,0 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA |
| Alonso Sanchez, Alvaro | 1 – 0 | Manea Zanfir, Robert Nicola | |
| Andres Cecilia, Victor | 1 – 0 | De Pablo Arkhangelskiy, Alexan | |
| Guerrero Gutierrez, Martin Cal | 0 – 1 | De Pablo Arkhangelskiy, Sergio | |
| Poceiro Santos, Bruno | + – – | ||
| 12 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 4,0 – 0,0 | MONTPELLIER |
| Sanchez Robles, Carlos | + – – | ||
| Martinez Cacho, Javier | + – – | ||
| Davo Santos, Ramon | + – – | ||
| Pompa Garcia, Cristian | + – – | ||
| 13 | TAJAMAR – B | 0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | JAQUE MATE – A | 1,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – A |
| Torres Rebolledo, Alvaro | 0 – 1 | Rey Martinez, Jaime | |
