Pos. | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Buchholz M1 | Olímpico | Progresivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAGONAL ALCORCON – C | 24 | 53 | 67 | 34 | 30,0 | 108 84 63 45 30 18 9 3 |
2 | V CENTENARIO – B | 22 | 58 | 74 | 37 | 25,0 | 101 79 60 43 29 18 9 3 |
3 | RIVAS | 21 | 54 | 66 | 32 | 23,5 | 91 70 52 37 25 16 9 3 |
4 | DIAGONAL ALCORCON – E | 20 | 53 | 69 | 34 | 20,5 | 87 67 50 36 25 16 9 3 |
5 | V CENTENARIO – C | 20 | 51 | 66 | 32 | 24,5 | 91 71 54 40 28 17 9 3 |
6 | TAJAMAR – C | 19 | 63 | 75 | 39 | 19,0 | 97 78 60 43 29 18 9 3 |
7 | ALCALA DE HENARES – B | 19 | 60 | 74 | 38 | 20,5 | 96 77 59 43 29 18 9 3 |
8 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – B | 19 | 50 | 64 | 31 | 20,5 | 86 67 51 38 26 15 7 2 |
9 | AJEDREZ CON CABEZA – B | 18 | 56 | 68 | 34 | 16,0 | 90 72 57 43 30 18 9 3 |
10 | SAN FERNANDO HENARES | 18 | 55 | 65 | 31 | 20,5 | 84 66 49 35 24 16 9 3 |
11 | DIAGONAL ALCORCON – F | 18 | 53 | 66 | 33 | 19,5 | 81 63 48 36 25 16 9 3 |
12 | GETAFE – B | 16 | 61 | 76 | 37 | 16,5 | 88 72 57 43 30 18 9 3 |
13 | VIRGEN DE ATOCHA | 16 | 57 | 67 | 35 | 15,5 | 72 56 41 27 16 8 3 1 |
14 | V CENTENARIO – G | 16 | 55 | 55 | 34 | 17,5 | 76 60 47 36 26 17 9 3 |
15 | DIAGONAL ALCORCON – D | 16 | 54 | 64 | 34 | 16,5 | 80 64 49 35 24 16 9 3 |
16 | CAPABLANCA – B | 16 | 48 | 60 | 28 | 16,5 | 64 48 35 25 16 8 3 1 |
17 | JAQUE MATE – C | 16 | 47 | 57 | 28 | 16,5 | 56 40 27 17 10 6 3 1 |
18 | 64VILLALBA-MISCASA | 15 | 53 | 66 | 33 | 13,0 | 68 53 39 26 16 8 3 1 |
19 | TRES CANTOS – B | 15 | 46 | 56 | 30 | 13,0 | 71 56 43 33 24 16 9 3 |
20 | COSLADACHESS – B | 14 | 55 | 69 | 31 | 13,0 | 64 50 37 26 16 8 3 1 |
21 | V CENTENARIO – D | 14 | 50 | 62 | 31 | 15,0 | 57 43 30 18 9 3 0 0 |
22 | V CENTENARIO – H | 14 | 48 | 60 | 29 | 13,0 | 59 45 33 22 14 9 5 2 |
23 | V CENTENARIO – F | 13 | 46 | 56 | 28 | 13,5 | 50 37 25 16 10 6 3 1 |
24 | TAJAMAR – D | 13 | 45 | 57 | 27 | 8,0 | 54 41 31 22 14 7 3 1 |
25 | V CENTENARIO – E | 12 | 51 | 51 | 32 | 10,0 | 42 30 21 15 10 6 3 1 |
26 | TAJAMAR – F | 12 | 51 | 51 | 30 | 10,0 | 50 38 27 17 10 6 3 1 |
27 | PUEBLO NUEVO – B | 12 | 45 | 55 | 27 | 11,5 | 47 35 25 18 12 7 3 1 |
28 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – C | 10 | 49 | 49 | 31 | 11,5 | 55 45 35 25 16 8 3 1 |
29 | TAJAMAR – E | 10 | 45 | 57 | 29 | 8,0 | 41 31 23 16 10 6 3 1 |
M. | Local | Res. | Visitante |
---|---|---|---|
1 | DIAGONAL ALCORCON – C | 4,0 – 0,0 | COSLADACHESS – B |
Caballero Sanchez, Francisco | 1 – 0 | Esteban Rodriguez, Eric | |
Veiga Macias, Rodrigo | 1 – 0 | Acero Guerra, Diego | |
Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1 – 0 | Ramos Pompas, Lucas | |
Garcia Martin, Marco | + – – | ||
2 | JAQUE MATE – C | 1,0 – 3,0 | GETAFE – B |
Pinilla Irshed, Dario | 0 – 1 | Li, Renbo | |
Montero De Espinosa Hornillos, | 0 – 1 | Lei, Yi Xuan | |
Parus, Darius Zian | 1 – 0 | Chen, Yixiang | |
Dolan Pindado, Donnaca | 0 – 1 | Jordan Sanchez, Diego | |
3 | AJEDREZ CON CABEZA – B | 3,0 – 1,0 | PUEBLO NUEVO – B |
Mohinani Gurunani, Parin | 1 – 0 | Santos Gomero, Adrian Cristhian | |
Kumar Ibarrondo, Karan | 0 – 1 | Aviles Parra, Noe | |
Arroyo Ostos, Briana Valentina | 1 – 0 | Cardenas Arteaga, Tabhata Aliena | |
Jeeva, Yuga | + – – | ||
4 | V CENTENARIO – H | 2,0 – 2,0 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – B |
Mayoral Lopez, Martin | 1 – 0 | Campelo Povedano, Diego | |
Velasco de la Iglesia, Alonso | 1 – 0 | Gonzalez Jimenez, Diego | |
Kumar, Mitraa | 0 – 1 | De La Calle Lapresa, Marcos | |
Martin Paniagua, Esco | 0 – 1 | Niella Gonzales, Marco | |
5 | V CENTENARIO – B | 3,0 – 1,0 | VIRGEN DE ATOCHA |
Courrieu, Martin Jacques Claud | 1 – 0 | Anaya Manasrah, Dario | |
Ganotskii, Aleksandr | 1 – 0 | Vispo Burgos, Cesar | |
Nikolaevski, Igor | 0 – 1 | Garcia Puente, Gabriel | |
Trusov, Arseniy | 1 – 0 | Antuna de la Hoz, Pelayo | |
6 | CAPABLANCA – B | 1,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – E |
Esteban Gutierrez, Ander | 0 – 1 | Agullo Madueno, Jorge | |
Giron Zak, David Alejandro | 0 – 1 | Tamayo Dongil, Adrian | |
Fraile Arquillo, Gregorio | 0 – 1 | Lopez Pereira, Irene | |
Manzarbeitia Jerico, Hugo | + – – | ||
7 | ALCALA DE HENARES – B | 4,0 – 0,0 | V CENTENARIO – D |
Paez Munoz, Daniel | + – – | ||
Fernandez Sima, Izan Alejandro | + – – | ||
Garcia Pastor, Alberto | + – – | ||
Jaworski Lopez, Brayan | + – – | ||
8 | 64VILLALBA-MISCASA | 0,0 – 4,0 | V CENTENARIO – C |
Krumov Todorov, Viktor | 0 – 1 | Cabrera Alba, Pablo | |
Sanchez Alvarez, Luis | 0 – 1 | Castelo Alfaro, Daniel | |
Plamenov Petrov, David | 0 – 1 | Cabrera Alba, Juan | |
Sanchez Lopez, Marcos | 0 – 1 | Familiar Puente, Pablo | |
9 | TRES CANTOS – B | 3,0 – 1,0 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – C |
Gutierrez Almagro, Nicolas | 1 – 0 | Saiz Martin, Leo | |
Palta Grossu, Leonardo Daniel | – – + | Urrea Rodao, Bruno | |
Tenani Abdunazarova, Diana | 1 – 0 | Vera Marin, Carlos | |
Gutierrez Almagro, Gonzalo | 1 – 0 | Calzada Salcidos, Diego | |
10 | TAJAMAR – D | 0,0 – 4,0 | SAN FERNANDO HENARES |
Garcia Gonzalez, Esteban Benja | 0 – 1 | Fernandez Llanos, Dario | |
Romero Yepes, Juan Manuel | 0 – 1 | Abad Garcia, Javier | |
Delgado Negrillo, Alvaro | 0 – 1 | Gonzalez Duran, Izan | |
Favier Rojas, Dylan Gael | 0 – 1 | Muniz Garcia, Candela | |
11 | TAJAMAR – E | 0,0 – 4,0 | DIAGONAL ALCORCON – D |
Tucto Culqui, Francisco Javier | 0 – 1 | Roda Hisge, Mario | |
Acuna Vasquez, Thiago Enzo | 0 – 1 | Birbeck El Campo, Eduard Leon | |
Gonzalez Fontan, Manuel | 0 – 1 | Liern Matesanz, Dario | |
– – + | Gonzalez Lara, Adrian | ||
12 | TAJAMAR – F | 0,0 – 4,0 | RIVAS |
Torrez Quispe, Carolina | 0 – 1 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | |
Martinez Matamoros, Thiago Samuel | 0 – 1 | Romonti, Adrian Cristian | |
Torrez Quispe, Adrian | 0 – 1 | Santiago Romero, Anxo Ramon | |
Torrez Quispe, Pablo | 0 – 1 | Do Lago Moreti, Nicole | |
13 | TAJAMAR – C | 3,0 – 1,0 | V CENTENARIO – E |
Julca Abanto, Guillermo Emilio | 1 – 0 | Sanchez Gomez, Marco | |
Moratiel Sanchez, Angel | 0 – 1 | Puras Duque, Daniel | |
Liu Yau, Dylan Daniel | 1 – 0 | Ortega Gonzalez, Madiba | |
Antunez Durango, Alvaro | 0 – 1 | Rubio Gomez, Nacho | |
14 | V CENTENARIO – F | 1,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – F |
Torres Lopez, Adrian | 0 – 1 | Paule San Isidoro, Alex | |
Lemos Baz, Pablo | 0 – 1 | Gomez Lorenzo, Jesus | |
Roldan Sanchez, Eloy | 0 – 1 | Blazquez Penalver, Mario | |
Cabrera Alba, Maria | 1 – 0 | Birbeck El Campo, John Manuel | |
15 | V CENTENARIO – G | + – – | DESCANSA |
M. | Local | Res. | Visitante |
---|---|---|---|
1 | COSLADACHESS – B | 0,0 – 4,0 | DIAGONAL ALCORCON – C |
Esteban Rodriguez, Eric | 0 – 1 | Veiga Macias, Rodrigo | |
Acero Guerra, Diego | 0 – 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
Ramos Pompas, Lucas | 0 – 1 | Garcia Martin, Marco | |
– – + | Duran Rodriguez, Adriana | ||
2 | GETAFE – B | 3,5 – 0,5 | JAQUE MATE – C |
Li, Renbo | 1 – 0 | Villarrubia Novillo, Jose Anto | |
Lei, Yi Xuan | 1 – 0 | Romero Martin, Gonzalo | |
Chen, Yixiang | 1 – 0 | Monedero Moreno, Sebastian | |
Jordan Sanchez, Diego | 0,5 – 0,5 | Calbarro Rio, Mateo | |
3 | PUEBLO NUEVO – B | 1,0 – 3,0 | AJEDREZ CON CABEZA – B |
Santos Gomero, Adrian Cristhian | 0 – 1 | Rojas Ticona, James Alejandro | |
Kashyao, Shannya | 0 – 1 | Garcia Galindo, Daniel | |
Aviles Parra, Noe | 1 – 0 | Mendes Dominguez, Vega | |
Cardenas Arteaga, Tabhata Aliena | 0 – 1 | Garcia Diez, Unai | |
4 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – B | 4,0 – 0,0 | V CENTENARIO – H |
Ayllon Redondo, Asier | 1 – 0 | Mayoral Lopez, Martin | |
Gonzalez Jimenez, Diego | 1 – 0 | Velasco de la Iglesia, Alonso | |
De La Calle Lapresa, Marcos | 1 – 0 | Kumar, Mitraa | |
Niella Gonzales, Marco | 1 – 0 | Martin Paniagua, Esco | |
5 | VIRGEN DE ATOCHA | 0,0 – 4,0 | V CENTENARIO – B |
Anaya Manasrah, Dario | 0 – 1 | Nikolaevski, Igor | |
Vispo Burgos, Cesar | 0 – 1 | Trusov, Arseniy | |
Garcia Puente, Gabriel | 0 – 1 | Cisneros Vargas, Iker | |
Antuna de la Hoz, Pelayo | 0 – 1 | Mallol Lopez, Johan | |
6 | DIAGONAL ALCORCON – E | 3,0 – 1,0 | CAPABLANCA – B |
Agullo Madueno, Jorge | 1 – 0 | Esteban Gutierrez, Ander | |
Tamayo Dongil, Adrian | 1 – 0 | Giron Zak, David Alejandro | |
Lopez Pereira, Irene | 1 – 0 | Fraile Arquillo, Gregorio | |
7 | V CENTENARIO – D | 0,0 – 4,0 | ALCALA DE HENARES – B |
– – + | Paez Munoz, Daniel | ||
– – + | Fernandez Sima, Izan Alejandro | ||
– – + | Garcia Pastor, Manuel | ||
– – + | Jaworski Lopez, Brayan | ||
8 | V CENTENARIO – C | 4,0 – 0,0 | 64VILLALBA-MISCASA |
Cabrera Alba, Pablo | 1 – 0 | Krumov Todorov, Viktor | |
Castelo Alfaro, Daniel | 1 – 0 | Sanchez Alvarez, Luis | |
Cabrera Alba, Juan | 1 – 0 | Plamenov Petrov, David | |
Familiar Puente, Pablo | 1 – 0 | Sanchez Lopez, Marcos | |
9 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – C | 1,0 – 3,0 | TRES CANTOS – B |
Saiz Martin, Leo | 0 – 1 | Reinoso Primo, Juan | |
Urrea Rodao, Bruno | 0 – 1 | Gutierrez Almagro, Nicolas | |
Vera Marin, Carlos | 0 – 1 | Tenani Abdunazarova, Diana | |
Calzada Salcidos, Diego | 1 – 0 | Nuno Hidalgo, Adrian | |
10 | SAN FERNANDO HENARES | 4,0 – 0,0 | TAJAMAR – D |
Fernandez Llanos, Dario | 1 – 0 | Bernal Caveda, Pablo | |
Abad Garcia, Miguel | 1 – 0 | Romero Yepes, Juan Manuel | |
Fernandez Fernandez, Alejandro | 1 – 0 | Gonzalez Del Campo Alonso, Pab | |
Nadador Segura, Oliver | 1 – 0 | Favier Rojas, Dylan Gael | |
11 | DIAGONAL ALCORCON – D | 3,0 – 1,0 | TAJAMAR – E |
Birbeck El Campo, Eduard Leon | 1 – 0 | Tucto Culqui, Francisco Javier | |
Liern Matesanz, Dario | 1 – 0 | Acuna Vasquez, Thiago Enzo | |
Gonzalez Lara, Adrian | 0 – 1 | Gonzalez Fontan, Manuel | |
Hernandez Rodriguez, Alvaro 20 | + – – | ||
12 | RIVAS | 4,0 – 0,0 | TAJAMAR – F |
Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 1 – 0 | Torrez Quispe, Carolina | |
Romonti, Adrian Cristian | 1 – 0 | Cabrera Romero, Elian | |
Santiago Romero, Anxo Ramon | 1 – 0 | Torrez Quispe, Adrian | |
Do Lago Moreti, Nicole | 1 – 0 | Torrez Quispe, Pablo | |
13 | V CENTENARIO – E | 0,0 – 4,0 | TAJAMAR – C |
Sanchez Gomez, Marco | 0 – 1 | Julca Abanto, Guillermo Emilio | |
Puras Duque, Daniel | 0 – 1 | Moratiel Sanchez, Angel | |
Ortega Gonzalez, Madiba | 0,5 – 0,5 | Sobrino Diaz, Hector Manuel | |
Rubio Gomez, Nacho | 0 – 1 | Liu Yau, Dylan Daniel | |
14 | DIAGONAL ALCORCON – F | 3,0 – 1,0 | V CENTENARIO – F |
Paule San Isidoro, Alex | 1 – 0 | Torres Lopez, Adrian | |
Gomez Lorenzo, Jesus | 1 – 0 | Lemos Baz, Pablo | |
Blazquez Penalver, Mario | 1 – 0 | Roldan Sanchez, Eloy | |
Birbeck El Campo, John Manuel | 0 – 1 | Cabrera Alba, Maria | |
15 | V CENTENARIO – G | + – – | DESCANSA |
M. | Local | Res. | Visitante |
---|---|---|---|
1 | SAN FERNANDO HENARES | 1,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – C |
Fernandez Llanos, Dario | 0 – 1 | Caballero Sanchez, Francisco | |
Abad Garcia, Javier | 0 – 1 | Iglesias Montes, Lucas | |
Gonzalez Duran, Izan | 0 – 1 | Duran Rodriguez, Adriana | |
Fernandez Fernandez, Alejandro | + – – | ||
2 | GETAFE – B | 4,0 – 0,0 | TRES CANTOS – B |
Castro Monforte, Miguel Angel | 1 – 0 | Tenani Abdunazarova, Diana | |
Ouarak, Karim | 1 – 0 | Parra Tenorio, Juan Andres | |
Lorenzo Pulido, Joel | 1 – 0 | Atxitia Gonzalez, Aitor | |
Macia Galvan, Blanca | + – – | ||
3 | DIAGONAL ALCORCON – D | 1,0 – 3,0 | AJEDREZ CON CABEZA – B |
Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | 0 – 1 | Mohinani Gurunani, Parin | |
Doblas Ramos, Erik | 0 – 1 | Rojas Ticona, James Alejandro | |
Canadas Alvarez, Noa | 0 – 1 | Rodas Landa, Leonardo Cristian | |
Hernandez Rodriguez, Alvaro 20 | + – – | de Simoni Arguello, Luis Maximiliano | |
4 | RIVAS | 1,0 – 3,0 | V CENTENARIO – B |
Lopez Herrero, Aitor | 0 – 1 | Nikolaevski, Igor | |
Do Lago Moreti, Theo | 0 – 1 | Trusov, Arseniy | |
Do Lago Moreti, Nicole | 0 – 1 | Cisneros Vargas, Iker | |
Fernandez de Sevilla Santana, | + – – | ||
5 | DIAGONAL ALCORCON – E | 1,0 – 3,0 | TAJAMAR – C |
Cubilledo Mendoza, Ibai | 0 – 1 | Perez Leones, Rodrigo | |
Agullo Madueno, Jorge | 0 – 1 | Julca Abanto, Guillermo Emilio | |
Tamayo Dongil, Adrian | 0 – 1 | Moratiel Sanchez, Angel | |
Lopez Pereira, Irene | 1 – 0 | Liu Yau, Dylan Daniel | |
6 | DIAGONAL ALCORCON – F | 1,0 – 3,0 | ALCALA DE HENARES – B |
Martin Lopez, Dario | 0 – 1 | Navarro Otero, Guillermo | |
Gomez Moreno, Eloy | 0 – 1 | Fernandez Sima, Izan Alejandro | |
Noguera Rodriguez, Carlos Salvador | 0 – 1 | Jaworski Lopez, Brayan | |
Bugarin Rodriguez, Juan | + – – | ||
7 | V CENTENARIO – C | 2,0 – 2,0 | V CENTENARIO – G |
Vallas Perez, Alex | 1 – 0 | Delvalle Chojrin, Matheo | |
Castelo Alfaro, Daniel | 1 – 0 | Martin Hernandez, Edgar | |
Merchan Lopez, Oliver | 0 – 1 | Cordero Correa, Gonzalo | |
Costes Farinas, Hugo | 0 – 1 | Cabot Caballero, Elias | |
8 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – B | 4,0 – 0,0 | JAQUE MATE – C |
Peces Fernandez, Cesar | 1 – 0 | Pinilla Irshed, Dario | |
Campelo Povedano, Diego | 1 – 0 | Gonzalez-Aguilar Solis, Hector | |
De Pedro Lopez, Diego | 1 – 0 | Villarrubia Novillo, Jose Anto | |
Gonzalez Jimenez, Diego | 1 – 0 | Dolan Pindado, Donnaca | |
9 | COSLADACHESS – B | 3,0 – 1,0 | V CENTENARIO – H |
Esteban Rodriguez, Eric | 1 – 0 | Duran Sanchez, Javier | |
Castro Alonso, Lucas | 1 – 0 | Martin Paniagua, Esco | |
Alameda Llorente, Enzo | 1 – 0 | Munoz Garcia, Alba Irene | |
Acero Guerra, Diego | 0 – 1 | Munoz Garcia, Noah | |
10 | PUEBLO NUEVO – B | 2,0 – 2,0 | TAJAMAR – D |
Benito Pascual, Miguel | 0 – 1 | Garcia Gonzalez, Esteban Benja | |
Sanz Bakanas, Rodrigo | 1 – 0 | Gonzalez Del Campo Alonso, Pab | |
Aviles Parra, Noe | 1 – 0 | Alonso Alvarez, Javier | |
Fernandez Fonseca, Carlos | 0 – 1 | Favier Rojas, Dylan Gael | |
11 | VIRGEN DE ATOCHA | 3,0 – 1,0 | TAJAMAR – E |
Vilchez Porro, Manuel | 1 – 0 | Tucto Culqui, Francisco Javier | |
Diez Pascua, Alejandro | 1 – 0 | Gonzalez Fontan, Manuel | |
Perez Del Rio, Alvaro | 1 – 0 | Leguizamo Contreras, Christian | |
Casas Maqueda, Miguel Angel | 0 – 1 | Rivas Barreto, Pelayo | |
12 | V CENTENARIO – E | 0,0 – 4,0 | CAPABLANCA – B |
Sanchez Gomez, Marco | 0 – 1 | Esteban Gutierrez, Ander | |
Ortega Gonzalez, Madiba | 0 – 1 | Martinez Rodriguez, Ignacio | |
de la Cruz Moreno, Diego | 0 – 1 | Giron Zak, David Alejandro | |
– – + | Fraile Arquillo, Gregorio | ||
13 | V CENTENARIO – F | 1,0 – 3,0 | 64VILLALBA-MISCASA |
Santin Castillo, Sergio | 1 – 0 | Krumov Todorov, Viktor | |
Lemos Baz, Pablo | 0 – 1 | Calleja Castillo, Pedro | |
Roldan Sanchez, Eloy | 0 – 1 | Plamenov Petrov, David | |
Ruiz Quispe, Valentina | 0 – 1 | Sanchez Lopez, Marcos | |
14 | V CENTENARIO – D | 4,0 – 0,0 | TAJAMAR – F |
Romero Abreu, Ramon | 1 – 0 | Martinez Matamoros, Thiago Samuel | |
Giganto Lopez, Maria | 1 – 0 | Arrantes Pinela, Irai David | |
Galindo Martinez, Alex | 1 – 0 | Galindo Rodiguez, Adrian | |
Galindo Martinez, David | + – – | ||
15 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – C | 4,0 | |
Saiz Martin, Leo | + – – | ||
Urrea Rodao, Bruno | + – – | ||
Gil Garcia, Roberto | + – – | ||
Blanco Alvarez, Logan | + – – |
M. | Local | Res. | Visitante |
---|---|---|---|
1 | DIAGONAL ALCORCON – C | 3,0 – 1,0 | SAN FERNANDO HENARES |
Caballero Sanchez, Francisco | 1 – 0 | Fernandez Llanos, Dario | |
Iglesias Montes, Lucas | 1 – 0 | Abad Garcia, Miguel | |
Duran Rodriguez, Adriana | 1 – 0 | Muniz Garcia, Candela | |
– – + | Nadador Segura, Oliver | ||
2 | TRES CANTOS – B | 0,0 – 4,0 | GETAFE – B |
Tenani Abdunazarova, Diana | 0 – 1 | Castro Monforte, Miguel Angel | |
Parra Tenorio, Juan Andres | 0 – 1 | Ouarak, Karim | |
Atxitia Gonzalez, Aitor | 0 – 1 | Ciortea Blanco, Eric | |
– – + | Macia Galvan, Blanca | ||
3 | AJEDREZ CON CABEZA – B | 3,0 – 1,0 | DIAGONAL ALCORCON – D |
Mohinani Gurunani, Parin | 1 – 0 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | |
Rojas Ticona, James Alejandro | 1 – 0 | Doblas Ramos, Erik | |
Rodas Landa, Leonardo Cristian | 1 – 0 | Canadas Alvarez, Noa | |
de Simoni Arguello, Luis Maximiliano | – – + | Hernandez Rodriguez, Alvaro 20 | |
4 | V CENTENARIO – B | 2,0 – 2,0 | RIVAS |
Nikolaevski, Igor | 1 – 0 | Romonti, Adrian Cristian | |
Trusov, Arseniy | 1 – 0 | Do Lago Moreti, Theo | |
Cisneros Vargas, Iker | 0 – 1 | Do Lago Moreti, Nicole | |
– – + | Fernandez de Sevilla Santana, | ||
5 | TAJAMAR – C | 2,0 – 2,0 | DIAGONAL ALCORCON – E |
Perez Leones, Rodrigo | 1 – 0 | Cubilledo Mendoza, Ibai | |
Julca Abanto, Guillermo Emilio | 1 – 0 | Agullo Madueno, Jorge | |
Moratiel Sanchez, Angel | 0 – 1 | Tamayo Dongil, Adrian | |
Liu Yau, Dylan Daniel | 0 – 1 | Lopez Pereira, Irene | |
6 | ALCALA DE HENARES – B | 2,0 – 2,0 | DIAGONAL ALCORCON – F |
Navarro Otero, Guillermo | 1 – 0 | Martin Lopez, Dario | |
Fernandez Sima, Izan Alejandro | 1 – 0 | Gomez Moreno, Eloy | |
Jaworski Lopez, Brayan | 0 – 1 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvador | |
– – + | Bugarin Rodriguez, Juan | ||
7 | V CENTENARIO – G | 1,0 – 3,0 | V CENTENARIO – C |
Delvalle Chojrin, Matheo | 0 – 1 | Vallas Perez, Alex | |
Martin Hernandez, Edgar | 0 – 1 | Castelo Alfaro, Daniel | |
Cordero Correa, Gonzalo | 0 – 1 | Merchan Lopez, Oliver | |
Cabot Caballero, Elias | 1 – 0 | Costes Farinas, Hugo | |
8 | JAQUE MATE – C | 0,0 – 4,0 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – B |
Romero Martin, Gonzalo | 0 – 1 | Ayllon Redondo, Asier | |
Fiandor Diez, Miguel | 0 – 1 | Peces Fernandez, Cesar | |
Monedero Moreno, Sebastian | 0 – 1 | Fuertes Espadero, Enrique | |
Calbarro Rio, Mateo | 0 – 1 | De Pedro Lopez, Diego | |
9 | V CENTENARIO – H | 0,0 – 4,0 | COSLADACHESS – B |
Duran Sanchez, Javier | 0 – 1 | Esteban Rodriguez, Eric | |
Martin Paniagua, Esco | 0 – 1 | Montealegre Raboso, Ruben | |
Munoz Garcia, Alba Irene | 0 – 1 | Castro Alonso, Lucas | |
Munoz Garcia, Noah | 0 – 1 | Alameda Llorente, Enzo | |
10 | TAJAMAR – D | 3,0 – 1,0 | PUEBLO NUEVO – B |
Garcia Gonzalez, Esteban Benja | 1 – 0 | Gomez Espanol, Cristina | |
Gonzalez Del Campo Alonso, Pab | 1 – 0 | Cipriano Acevedo, Sergio Andre | |
Alonso Alvarez, Javier | 0 – 1 | Romero Ochoa, Andres | |
Favier Rojas, Dylan Gael | 1 – 0 | Aloisi Chicaiza, Jeyfer | |
11 | TAJAMAR – E | 0,0 – 4,0 | VIRGEN DE ATOCHA |
Tucto Culqui, Francisco Javier | 0 – 1 | Vilchez Porro, Manuel | |
Gonzalez Fontan, Manuel | 0 – 1 | Diez Pascua, Alejandro | |
Leguizamo Contreras, Christian | 0 – 1 | Perez Del Rio, Alvaro | |
Rivas Barreto, Pelayo | 0 – 1 | Casas Maqueda, Miguel Angel | |
12 | CAPABLANCA – B | 4,0 – 0,0 | V CENTENARIO – E |
Esteban Gutierrez, Ander | 1 – 0 | Sanchez Gomez, Marco | |
Martinez Rodriguez, Ignacio | 1 – 0 | Ortega Gonzalez, Madiba | |
Giron Zak, David Alejandro | 1 – 0 | de la Cruz Moreno, Diego | |
Fraile Arquillo, Gregorio | + – – | ||
13 | 64VILLALBA-MISCASA | 2,5 – 1,5 | V CENTENARIO – F |
Krumov Todorov, Viktor | 0 – 1 | Santin Castillo, Sergio | |
Calleja Castillo, Pedro | 1 – 0 | Lemos Baz, Pablo | |
Plamenov Petrov, David | 0,5 – 0,5 | Roldan Sanchez, Eloy | |
Sanchez Lopez, Marcos | 1 – 0 | Ruiz Quispe, Valentina | |
14 | TAJAMAR – F | 0,0 – 3,0 | V CENTENARIO – D |
Martinez Matamoros, Thiago Samuel | 0 – 1 | Romero Abreu, Ramon | |
Arrantes Pinela, Irai David | 0 – 1 | Giganto Lopez, Maria | |
Galindo Rodiguez, Adrian | 0 – 1 | Galindo Martinez, David | |
15 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – C | 4,0 | |
Saiz Martin, Leo | + – – | ||
Urrea Rodao, Bruno | + – – | ||
Gil Garcia, Roberto | + – – | ||
Blanco Alvarez, Logan | + – – |
M. | Local | Res. | Visitante |
---|---|---|---|
1 | GETAFE – B | 0,0 – 4,0 | DIAGONAL ALCORCON – C |
Li, Renbo | 0 – 1 | Veiga Macias, Rodrigo | |
Lei, Yi Xuan | 0 – 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
Lorenzo Pulido, Joel | 0 – 1 | Garcia Martin, Marco | |
Ciortea Blanco, Eric | 0 – 1 | Duran Rodriguez, Adriana | |
2 | V CENTENARIO – B | 4,0 – 0,0 | AJEDREZ CON CABEZA – B |
Courrieu, Martin Jacques Claud | 1 – 0 | Rojas Ticona, James Alejandro | |
Ganotskii, Aleksandr | 1 – 0 | Meza Ruiz, Miguel Angel | |
Cisneros Vargas, Iker | 1 – 0 | Garcia Galindo, Daniel | |
Mallol Lopez, Johan | 1 – 0 | de Miguel Pastor, Adrian | |
3 | TAJAMAR – C | 4,0 – 0,0 | GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ – B |
Perez Leones, Rodrigo | 1 – 0 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | |
Julca Abanto, Guillermo Emilio | 1 – 0 | Campelo Povedano, Diego | |
Moratiel Sanchez, Angel | 1 – 0 | Martinez Cabezas, David | |
Rojas Fernandez, Ana | 1 – 0 | De La Calle Lapresa, Marcos | |
4 | ALCALA DE HENARES – B | 2,5 – 1,5 | V CENTENARIO – C |
Paez Munoz, Daniel | 1 – 0 | Castelo Alfaro, Daniel | |
Yrazusta Duran, Alvaro | 0,5 – 0,5 | Sanchez Villodres, Ivan | |
Fernandez Sima, Izan Alejandro | 1 – 0 | Cabrera Alba, Juan | |
Jaworski Lopez, Brayan | 0 – 1 | Familiar Puente, Pablo | |
5 | DIAGONAL ALCORCON – E | 2,0 – 2,0 | DIAGONAL ALCORCON – F |
Cubilledo Mendoza, Ibai | 1 – 0 | Martin Lopez, Dario | |
Duran Abia, Lucas | 1 – 0 | Birbeck El Campo, John Manuel | |
Lopez Pereira, Irene | 0 – 1 | Vinagre Grana, Mateo | |
Mendieta Alaminos, Iker | 0 – 1 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvador | |
