| Pos. | Equipo | Partidas | + | = | – | Inc. | Puntos | Olím. | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAQUE MATE – B | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 48,0 | 201,333 | 
| 2 | CAPABLANCA – A | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 45,0 | 189,000 | 
| 3 | V CENTENARIO – B | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 30 | 46,0 | 193,583 | 
| 4 | SIERRA NORTE | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 28 | 40,5 | 171,333 | 
| 5 | COLLADO VILLALBA – B | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 42,0 | 180,000 | 
| 6 | MORATALAZ – A | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 41,5 | 176,333 | 
| 7 | ALCALA DE HENARES – B | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 40,0 | 166,000 | 
| 8 | LAS ROZAS REACCIONA | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 25 | 39,0 | 166,167 | 
| 9 | TAJAMAR – C | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 25 | 38,5 | 166,250 | 
| 10 | EXPANSION | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 | 37,5 | 157,417 | 
| 11 | POZUELO | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | 34,5 | 147,917 | 
| 12 | FILANTROPOS EQUIGOMA – B | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 23 | 33,5 | 144,500 | 
| 13 | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 31,5 | 133,500 | 
| 14 | 64VILLALBA-MISCASA – B | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 17 | 28,5 | 125,083 | 
| M. | Local | Res. | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2,0 – 4,0 | V CENTENARIO – B | 
| Arias Jordan, Juan | 0 – 1 | Hernandez Ramos, David | |
| Marin Lopez, Juan Jose | 0 – 1 | Hernandez Ramos, Alberto | |
| Marin Lopez, Jeronimo | 1 – 0 | Lorenzo Bailador, Alfredo | |
| Corredor San Jose, Antonio | 0 – 1 | Diaz Duarte, Rossner | |
| Villarrubia Huete, Pablo | 0 – 1 | Pulido Gomez, Pablo | |
| Perez Romero, Joaquin | 1 – 0 | Jolani, Parnian | |
| 2 | POZUELO | 1,0 – 5,0 | JAQUE MATE – B | 
| Gil Silva, Jorge Luis | 0 – 1 | Garcia Prada, Alejandro | |
| Rodriguez Rodriguez, Miguel | 0 – 1 | Suarez Hernan, Santiago | |
| Petru, Lucian Olimpiu | 0 – 1 | Canales Arranz, Jorge | |
| Jordana Vargas, Julio | 0 – 1 | Garcia Trabanca, Ana | |
| Medrano Del Val, Julio | 0 – 1 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| San Vicente Crespo, Pablo | 1 – 0 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 3 | SIERRA NORTE | 5,0 – 1,0 | FILANTROPOS EQUIGOMA – B | 
| Ovejero, Juan Manuel | 1 – 0 | Martin Arbeloa, Fernando | |
| Brull Cortes, Boris | 0,5 – 0,5 | Fernandez Lopez, Jaime | |
| Flores Carpintero, Luis Albert | 1 – 0 | Yeves Miquel, Enrique | |
| Urbina Otero, Sebastian | 1 – 0 | De Mingo Matias, Jose Andres | |
| Fernandez Aransay, Fernando | 0,5 – 0,5 | Gimenez Buiza, Fernando | |
| Fernandez Aransay, Fernando | 1 – 0 | Alins Breda, Mario | |
| 4 | COLLADO VILLALBA – B | 4,5 – 1,5 | CAPABLANCA – A | 
| Cepeda Delgado, Camilo | – – + | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | |
| Blanco Garcia, Liliam Barbara | 0,5 – 0,5 | Ochoa Gonzalez, Hugo | |
| Cao Armillas, Jesus | 1 – 0 | Perdiguero Herreros, Alejandro | |
| Garcia Burguillo, Javier | 1 – 0 | de la Cuerda Gimeno, Ivan | |
| San Juan Rodriguez, Miguel | 1 – 0 | Puga Gomez, Alejandro | |
| Rodriguez De Robles, Ignacio | 1 – 0 | Senador-Gomez Jaen, Julio | |
| 5 | ALCALA DE HENARES – B | 5,0 – 1,0 | 64VILLALBA-MISCASA – B | 
| Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 1 – 0 | Velasco Garcia, Jorge Juan | |
| Sanchez Millan, Eduardo | 0,5 – 0,5 | Guach Rodriguez, Marcos Antoni | |
| Manzanares Campillo, Andres | 1 – 0 | Villares Galiano, Luis | |
| Piccone Uribe, Luis Guillermo | 1 – 0 | Rodriguez Sanchez, Juan Carlos | |
| Cubi Banos, Fernando | 0,5 – 0,5 | Perez Gutierrez, Jose Antonio | |
| Godoy Herrera, Carlos | 1 – 0 | Relano Garcia, Victor | |
| 6 | EXPANSION | 3,0 – 3,0 | LAS ROZAS REACCIONA | 
| Pilgaard, Kim | 0,5 – 0,5 | Bayo Milagro, Alvaro | |
| Salvador Cabo, Cesar | 0,5 – 0,5 | Calvo Simon, Jorge | |
| De La Colina Fernandez, Gerard | 0 – 1 | Sotnikov, Taras | |
| Silvan Bueno, Fernando | 1 – 0 | Martin Mazuelo, Miguel Angel | |
| Espinosa Silva, Pedro | 1 – 0 | Lopez-Gil Moya, Jose Maria | |
| Garces Adan, Jose A, | 0 – 1 | Villar Grandon, Diego | |
| 7 | TAJAMAR – C | 3,5 – 2,5 | MORATALAZ – A | 
| Roquero Redondo, Miguel | 0,5 – 0,5 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | |
| Simonyan, Arturo | 0 – 1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | |
| Ezcurra Garzo, Adrian | 1 – 0 | Barranco Sanz, Luis Miguel | |
| Arevillca Colque, Jonatan | 1 – 0 | Cobo Diego, Fidel | |
| Rodriguez Lopez, Sergio | 1 – 0 | Calvo de Castro, Miguel | |
| Calvo Roda, Alfonso | 0 – 1 | Calderon Rojo, Borja | 
| M. | Local | Res. | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | V CENTENARIO – B | 4,0 – 2,0 | MORATALAZ – A | 
| Quevedo Marin, Manuel | 0 – 1 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | |
| Hernandez Ramos, Alberto | 1 – 0 | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | |
| Calvo Gutierrez, Hector | 0 – 1 | Rios Rebollo, Victor | |
| Hinojosa Moya, Hector Gaston | 1 – 0 | Mansilla Tolosa, Luis | |
| Diaz Duarte, Rossner | 1 – 0 | Gonzalez Rivera, Eduardo | |
| Lozano Hernanz, Rodrigo | 1 – 0 | Garcia Perez, Alberto | |
| 2 | LAS ROZAS REACCIONA | 3,0 – 3,0 | TAJAMAR – C | 
| Bayo Milagro, Alvaro | 0,5 – 0,5 | Lazaro Azcutia, Miguel | |
| Calvo Simon, Jorge | 1 – 0 | Roquero Redondo, Miguel | |
| Sotnikov, Taras | 0,5 – 0,5 | Simonyan, Arturo | |
| Martin Mazuelo, Miguel Angel | 0 – 1 | Ezcurra Garzo, Adrian | |
| Villar Grandon, Diego | 0 – 1 | Arevillca Colque, Jonatan | |
| Baldelana Garayo, Guillermo | 1 – 0 | Rodriguez Lopez, Sergio | |
| 3 | 64VILLALBA-MISCASA – B | 3,5 – 2,5 | EXPANSION | 
| Gutierrez Diaz, Pablo | 0,5 – 0,5 | Pilgaard, Kim | |
| Blanco Samaniego, Alejandro | 0 – 1 | Salvador Cabo, Cesar | |
| Velasco Garcia, Jorge Juan | 0,5 – 0,5 | Urrutia Gonzalez, Javier | |
| Blasco De La Cruz, Luis | 0,5 – 0,5 | De La Colina Fernandez, Gerard | |
| Villares Galiano, Luis | 1 – 0 | Espinosa Silva, Pedro | |
| Perez Gutierrez, Jose Antonio | 1 – 0 | Garces Adan, Jose A, | |
| 4 | CAPABLANCA – A | 3,0 – 3,0 | ALCALA DE HENARES – B | 
| Fernandez Rosado, Roberto | 0,5 – 0,5 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | |
| Caballero Rodriguez, Jorge | 0,5 – 0,5 | Zavala Arevalo, Vicencio Noel | |
| Barragan Arriaza, Pablo | 0 – 1 | Sanchez Millan, Eduardo | |
| Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 0,5 – 0,5 | Manzanares Campillo, Andres | |
| Ochoa Gonzalez, Hugo | 1 – 0 | Garcia Chacon, David | |
| de la Cuerda Gimeno, Ivan | 0,5 – 0,5 | Godoy Herrera, Carlos | |
| 5 | FILANTROPOS EQUIGOMA – B | 2,0 – 4,0 | COLLADO VILLALBA – B | 
| Martin Arbeloa, Fernando | 0 – 1 | Cancio-Bello Ayes, Flavia | |
| Messam-Sparks, Lateefah | 0 – 1 | Blanco Garcia, Liliam Barbara | |
| Fernandez Lopez, Jaime | 1 – 0 | Semprun Martinez, Fernando | |
| Largo Barbero, Benito | 1 – 0 | Cao Armillas, Jesus | |
| Ciuro Munoz, Ricardo | 0 – 1 | San Juan Rodriguez, Miguel | |
| Doncel Recas, Lucio | 0 – 1 | Rodriguez De Robles, Ignacio | |
| 6 | JAQUE MATE – B | 2,5 – 3,5 | SIERRA NORTE | 
| Suarez Hernan, Santiago | 0 – 1 | Ovejero, Juan Manuel | |
| Torres Rebolledo, Marcos | 0 – 1 | Brull Cortes, Boris | |
| Canales Arranz, Jorge | 1 – 0 | Flores Carpintero, Luis Albert | |
| Garcia Trabanca, Ana | 0,5 – 0,5 | Urbina Otero, Sebastian | |
| Ibanez Valentin, Gabriel | 0 – 1 | Fernandez Aransay, Fernando | |
| Fernandez Sanchez, Lorenzo | 1 – 0 | Garcia Castineira, Ivan | |
| 7 | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 3,5 – 2,5 | POZUELO | 
| Lozano Freras, Sergio | 0,5 – 0,5 | Gil Silva, Jorge Luis | |
| Arias Jordan, Juan | 1 – 0 | Petru, Lucian Olimpiu | |
| Marin Lopez, Juan Jose | 1 – 0 | Jordana Vargas, Julio | |
| Marin Lopez, Jeronimo | 1 – 0 | Ruiz De Alegria Garcia, Carlos | |
| Corredor San Jose, Antonio | 0 – 1 | Medrano Del Val, Julio | |
| Serrano Pozo, Fermin | 0 – 1 | San Vicente Crespo, Pablo | 
| M. | Local | Res. | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | POZUELO | 1,5 – 4,5 | V CENTENARIO – B | 
| Gil Silva, Jorge Luis | + – – | Gonzalez Tedin, Antonio | |
| Petru, Lucian Olimpiu | 0 – 1 | Calvo Gutierrez, Hector | |
| Jordana Vargas, Julio | 0 – 1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | |
| San Vicente Cosculluela, Jose | 0,5 – 0,5 | Hinojosa Moya, Hector Gaston | |
| Medrano Del Val, Julio | 0 – 1 | Diaz Duarte, Rossner | |
| San Vicente Crespo, Pablo | 0 – 1 | Arroyo Martinez, Fernando | |
| 2 | SIERRA NORTE | 3,5 – 2,5 | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 
| Ovejero, Juan Manuel | 0,5 – 0,5 | Lozano Freras, Sergio | |
| Brull Cortes, Boris | 1 – 0 | Arias Jordan, Juan | |
| Urbina Otero, Sebastian | 0 – 1 | Marin Lopez, Jeronimo | |
| Compte Andreu, Alberto | 1 – 0 | Corredor San Jose, Antonio | |
| Fernandez Aransay, Fernando | 1 – 0 | Serrano Pozo, Fermin | |
| Garcia Castineira, Ivan | 0 – 1 | Santamaria Baeza, Adolfo | |
| 3 | COLLADO VILLALBA – B | 2,5 – 3,5 | JAQUE MATE – B | 
| Blanco Garcia, Liliam Barbara | 1 – 0 | Garcia Prada, Alejandro | |
| Semprun Martinez, Fernando | 0 – 1 | Suarez Hernan, Santiago | |
| Cao Armillas, Jesus | 0 – 1 | Torres Rebolledo, Marcos | |
| Garcia Burguillo, Javier | 0,5 – 0,5 | Garcia Trabanca, Ana | |
| San Juan Rodriguez, Miguel | 1 – 0 | Fernandez Sanchez, Lorenzo | |
| Rodriguez De Robles, Ignacio | 0 – 1 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 4 | ALCALA DE HENARES – B | 2,5 – 3,5 | FILANTROPOS EQUIGOMA – B | 
| Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 0,5 – 0,5 | Martin Arbeloa, Fernando | |
| Zavala Arevalo, Vicencio Noel | 0,5 – 0,5 | Messam-Sparks, Lateefah | |
| Sanchez Millan, Eduardo | 1 – 0 | Metselaar, Harold | |
| Garcia Chacon, David | 0 – 1 | De la Orden Alcocer, Alejandro | |
| Cubi Banos, Fernando | 0 – 1 | Fernandez Lopez, Jaime | |
| Godoy Herrera, Carlos | 0,5 – 0,5 | De Mingo Matias, Jose Andres | |
| 5 | EXPANSION | 1,0 – 5,0 | CAPABLANCA – A | 
| Pilgaard, Kim | 0 – 1 | Fernandez Rosado, Roberto | |
| Salvador Cabo, Cesar | 1 – 0 | Caballero Rodriguez, Jorge | |
| De La Colina Fernandez, Gerard | 0 – 1 | Ochoa Gonzalez, Hugo | |
| Garces Adan, Jose A. | 0 – 1 | Perdiguero Herreros, Alejandro | |
| Diaz Rey, Santiago | 0 – 1 | de la Cuerda Gimeno, Ivan | |
| Rodriguez Aragon, Francisco | 0 – 1 | Puga Gomez, Alejandro | |
| 6 | TAJAMAR – C | 4,5 – 1,5 | 64VILLALBA-MISCASA – B | 
| Lazaro Azcutia, Miguel | 1 – 0 | Gutierrez Diaz, Pablo | |
| Simonyan, Arturo | 0,5 – 0,5 | Guach Rodriguez, Marcos Antoni | |
| Ezcurra Garzo, Adrian | 1 – 0 | Villares Galiano, Luis | |
| Arevillca Colque, Jonatan | 1 – 0 | Morgado Manzanedo, Antonio | |
| Rodriguez Lopez, Sergio | 1 – 0 | Cano Ferrer, Sergio | |
| Flores Ramirez, Rodolfo Joaqui | 0 – 1 | Perez Gutierrez, Jose Antonio | |
| 7 | MORATALAZ – A | 3,5 – 2,5 | LAS ROZAS REACCIONA | 
| Rubio Mejia, Luis Ignacio | 0,5 – 0,5 | Sotnikov, Taras | |
| Cano Cabanillas, Javier | 0,5 – 0,5 | Martin Mazuelo, Miguel Angel | |
| Rios Rebollo, Victor | 1 – 0 | Villar Grandon, Diego | |
| Alonso Nieto, Santiago | 0,5 – 0,5 | Qin Guo, Shi | |
| Cobo Diego, Fidel | 1 – 0 | Javaloyes Ruiz, Miguel | |
| Calderon Rojo, Borja | 0 – 1 | Reneses Guillen, Javier | 
| M. | Local | Res. | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | V CENTENARIO – B | 2.0 – 4.0 | LAS ROZAS REACCIONA | 
| Gonzalez Tedin. Antonio | 0 – 1 | Bayo Milagro. Alvaro | |
| Quevedo Marin. Manuel | 0 – 1 | Calvo Simon. Jorge | |
| Calvo Gutierrez. Hector | 1 – 0 | Sotnikov. Taras | |
| Hinojosa Moya. Hector Gaston | 0 – 1 | Martin Mazuelo. Miguel Angel | |
| Arroyo Martinez. Fernando | 0 – 1 | Lopez-Gil Moya. Jose Maria | |
| Pulido Gomez. Pablo | 1 – 0 | Gonzalez Martin. Jorge | |
| 2 | 64VILLALBA-MISCASA – B | 2.5 – 3.5 | MORATALAZ – A | 
| Alsina Lopez. Adolfo | 1 – 0 | Rubio Mejia. Luis Ignacio | |
| Blanco Samaniego. Alejandro | 0.5 – 0.5 | Mansilla Tolosa. Luis | |
| Guach Rodriguez. Marcos Antoni | 0.5 – 0.5 | Gonzalez Rivera. Eduardo | |
| Villares Galiano. Luis | 0.5 – 0.5 | Garcia Perez. Alberto | |
| Perez Gutierrez. Jose Antonio | 0 – 1 | Cobo Diego. Fidel | |
| Ilin Kadirov. Daniil | 0 – 1 | Cardena Contreras. Javier | |
| 3 | CAPABLANCA – A | 4.5 – 1.5 | TAJAMAR – C | 
| Fernandez Rosado. Roberto | 1 – 0 | Simonyan. Arturo | |
| Ochoa Gonzalez. Hugo | 1 – 0 | Ezcurra Garzo. Adrian | |
| Perdiguero Herreros. Alejandro | 1 – 0 | Arevillca Colque. Jonatan | |
| Clavero Alarcon. Jose Miguel | 0.5 – 0.5 | Rodriguez Lopez. Sergio | |
| Puga Gomez. Alejandro | 1 – 0 | Pareja Cerrato. Antonio | |
| Senador-Gomez Jaen. Julio | 0 – 1 | Flores Ramirez. Rodolfo Joaqui | |
| 4 | FILANTROPOS EQUIGOMA – B | 1.5 – 4.5 | EXPANSION | 
| Messam-Sparks. Lateefah | 0 – 1 | Pilgaard. Kim | |
| Fernandez Lopez. Jaime | 0 – 1 | Urrutia Gonzalez. Javier | |
| Largo Barbero. Benito | 0.5 – 0.5 | De La Colina Fernandez. Gerard | |
| Ciuro Munoz. Ricardo | 0 – 1 | Silvan Bueno. Fernando | |
| Vukotic Jovsic. Dragan | 0 – 1 | Garces Adan. Jose A. | |
| Perez Gonzalez. Santos | 1 – 0 | Rodriguez Aragon. Francisco | |
| 5 | JAQUE MATE – B | 5.0 – 1.0 | ALCALA DE HENARES – B | 
| Garcia Prada. Alejandro | 1 – 0 | Zavala Arevalo. Vicencio Noel | |
| Suarez Hernan. Santiago | 1 – 0 | Sanchez Millan. Eduardo | |
| Canales Arranz. Jorge | 0.5 – 0.5 | Garcia Chacon. David | |
| Ibanez Valentin. Gabriel | 1 – 0 | Piccone Uribe. Luis Guillermo | |
| Fernandez Sanchez. Lorenzo | 0.5 – 0.5 | Godoy Herrera. Carlos | |
| Bartolome Benito. Alejandro | 1 – 0 | Eftimie. Karl | |
| 6 | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 2.0 – 4.0 | COLLADO VILLALBA – B | 
| Lozano Freras. Sergio | 0.5 – 0.5 | Cancio-Bello Ayes. Flavia | |
| Arias Jordan. Juan | 0.5 – 0.5 | Blanco Garcia. Liliam Barbara | |
| Marin Lopez. Juan Jose | 0 – 1 | Semprun Martinez. Fernando | |
| Corredor San Jose. Antonio | 0 – 1 | Cao Armillas. Jesus | |
| Serrano Pozo. Fermin | 0 – 1 | Garcia Burguillo. Javier | |
| Santamaria Baeza. Adolfo | 1 – 0 | San Juan Rodriguez. Miguel | |
| 7 | POZUELO | 3.5 – 2.5 | SIERRA NORTE | 
| Gil Silva. Jorge Luis | 0 – 1 | Ovejero. Juan Manuel | |
| Rodriguez Rodriguez. Miguel | 0 – 1 | Brull Cortes. Boris | |
| Petru. Lucian Olimpiu | 1 – 0 | Flores Carpintero. Luis Albert | |
| Jordana Vargas. Julio | 1 – 0 | Urbina Otero. Sebastian | |
| Ruiz De Alegria Madariaga. Carlos | 0.5 – 0.5 | Fernandez Aransay. Fernando | |
| San Vicente Crespo. Pablo | 1 – 0 | Garcia Castineira. Ivan | 
| M. | Local | Res. | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | SIERRA NORTE | 3,5 – 2,5 | V CENTENARIO – B | 
| Ovejero, Juan Manuel | 1 – 0 | Quevedo Marin, Manuel | |
| Brull Cortes, Boris | 0 – 1 | Hernandez Ramos, Alberto | |
| Flores Carpintero, Luis Albert | 1 – 0 | Hinojosa Moya, Hector Gaston | |
| Paarup, Torsten | 0,5 – 0,5 | Pulido Gomez, Pablo | |
| Urbina Otero, Sebastian | 1 – 0 | Jolani, Parnian | |
| Fernandez Aransay, Fernando | 0 – 1 | Sanchez Sanchez, Carlos I | |
| 2 | COLLADO VILLALBA – B | 2,5 – 3,5 | POZUELO | 
| Cancio-Bello Ayes, Flavia | 1 – 0 | Gil Silva, Jorge Luis | |
| Blanco Garcia, Liliam Barbara | 0 – 1 | Petru, Lucian Olimpiu | |
| Semprun Martinez, Fernando | 0 – 1 | Jordana Vargas, Julio | |
| Cao Armillas, Jesus | 1 – 0 | Ruiz De Alegria Madariaga, Carlos | |
| San Juan Rodriguez, Miguel | 0,5 – 0,5 | Medrano Del Val, Julio | |
| Munoz Morato, Miguel | – – + | San Vicente Crespo, Pablo | |
| 3 | ALCALA DE HENARES – B | 3,0 – 3,0 | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 
| Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 0,5 – 0,5 | Lozano Freras, Sergio | |
| Zavala Arevalo, Vicencio Noel | 0,5 – 0,5 | Arias Jordan, Juan | |
| Manzanares Campillo, Andres | 0,5 – 0,5 | Marin Lopez, Juan Jose | |
| Garcia Chacon, David | 0,5 – 0,5 | Marin Lopez, Jeronimo | |
| Cubi Banos, Fernando | 0,5 – 0,5 | Serrano Pozo, Fermin | |
| Godoy Herrera, Carlos | 0,5 – 0,5 | Santamaria Baeza, Adolfo | |
| 4 | EXPANSION | 1,5 – 4,5 | JAQUE MATE – B | 
| Pilgaard, Kim | 1 – 0 | Suarez Hernan, Santiago | |
| Urrutia Gonzalez, Javier | 0,5 – 0,5 | Torres Rebolledo, Marcos | |
| De La Colina Fernandez, Gerard | 0 – 1 | Canales Arranz, Jorge | |
| Espinosa Silva, Pedro | 0 – 1 | Garcia Trabanca, Ana | |
| Garces Adan, Jose A. | 0 – 1 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Gomis Morales, Ian | 0 – 1 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 5 | TAJAMAR – C | 3,0 – 3,0 | FILANTROPOS EQUIGOMA – B | 
| Roquero Redondo, Miguel | 0,5 – 0,5 | Martin Arbeloa, Fernando | |
| Simonyan, Arturo | 1 – 0 | De la Orden Alcocer, Alejandro | |
| Garcia Fernandez, Jesus | 0 – 1 | Fernandez Lopez, Jaime | |
| Ezcurra Garzo, Adrian | 0,5 – 0,5 | Largo Barbero, Benito | |
| Arevillca Colque, Jonatan | 1 – 0 | Gimenez Buiza, Fernando | |
| Rodriguez Lopez, Sergio | 0 – 1 | Perez Gonzalez, Santos | |
| 6 | MORATALAZ – A | 2,0 – 4,0 | CAPABLANCA – A | 
| Gonzalez Rivera, Eduardo | 1 – 0 | Caballero Rodriguez, Jorge | |
| Barranco Sanz, Luis Miguel | 0 – 1 | Ochoa Gonzalez, Hugo | |
| Garcia Perez, Alberto | 0 – 1 | Perdiguero Herreros, Alejandro | |
| Cobo Diego, Fidel | 0,5 – 0,5 | de la Cuerda Gimeno, Ivan | |
| Calvo de Castro, Miguel | 0,5 – 0,5 | Puga Gomez, Alejandro | |
| Calderon Rojo, Borja | 0 – 1 | Senador-Gomez Jaen, Julio | |
| 7 | LAS ROZAS REACCIONA | 3,5 – 2,5 | 64VILLALBA-MISCASA – B | 
| Bayo Milagro, Alvaro | 1 – 0 | Gutierrez Diaz, Pablo | |
| Calvo Simon, Jorge | 1 – 0 | Alsina Lopez, Adolfo | |
| Sotnikov, Taras | 0,5 – 0,5 | Blanco Samaniego, Alejandro | |
| Martin Mazuelo, Miguel Angel | 1 – 0 | Guach Rodriguez, Marcos Antoni | |
| Villar Grandon, Diego | 0 – 1 | Villares Galiano, Luis | |
| Baldelana Garayo, Guillermo | 0 – 1 | Morgado Manzanedo, Antonio | 
| M. | Local | Res. | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | V CENTENARIO – B | 4,5 – 1,5 | 64VILLALBA-MISCASA – B | 
| Hernandez Ramos, David | 1 – 0 | Gutierrez Diaz, Pablo | |
| Hernandez Ramos, Alberto | 1 – 0 | Blanco Samaniego, Alejandro | |
| Calvo Gutierrez, Hector | 1 – 0 | Velasco Garcia, Jorge Juan | |
| Lorenzo Bailador, Alfredo | 0 – 1 | Blasco De La Cruz, Luis | |
| Hinojosa Moya, Hector Gaston | 1 – 0 | Perez Gutierrez, Jose Antonio | |
| Arroyo Martinez, Fernando | 0,5 – 0,5 | Alvarez Guerrero, Dylan | |
| 2 | CAPABLANCA – A | 4,5 – 1,5 | LAS ROZAS REACCIONA | 
| Fernandez Rosado, Roberto | 1 – 0 | Bayo Milagro, Alvaro | |
| Tamajon Castilla, Francisco | 0,5 – 0,5 | Calvo Simon, Jorge | |
| Barragan Arriaza, Pablo | 1 – 0 | Sotnikov, Taras | |
| Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 0 – 1 | Martin Mazuelo, Miguel Angel | |
| Ochoa Gonzalez, Hugo | 1 – 0 | Lopez-Gil Moya, Jose Maria | |
| Perdiguero Herreros, Alejandro | 1 – 0 | Gonzalez Martin, Jorge | |
| 3 | FILANTROPOS EQUIGOMA – B | 3,5 – 2,5 | MORATALAZ – A | 
| Martin Arbeloa, Fernando | 1 – 0 | Cano Cabanillas, Javier | |
| Messam-Sparks, Lateefah | 0 – 1 | Rios Rebollo, Victor | |
| Fernandez Lopez, Jaime | 0 – 1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | |
| Ciuro Munoz, Ricardo | 0,5 – 0,5 | Barranco Sanz, Luis Miguel | |
| Vukotic Jovsic, Dragan | 1 – 0 | Cobo Diego, Fidel | |
| Ros Martinez, Francisco Javier | 1 – 0 | Calvo de Castro, Miguel | |
| 4 | JAQUE MATE – B | 0,5 – 5,5 | TAJAMAR – C | 
| Garcia Prada, Alejandro | 0 – 1 | Lazaro Azcutia, Miguel | |
| Torres Rebolledo, Marcos | 0 – 1 | Zaragoza Alanis, Miguel Arnulf | |
| Canales Arranz, Jorge | 0 – 1 | Roquero Redondo, Miguel | |
| Garcia Trabanca, Ana | 0 – 1 | Arevillca Colque, Jonatan | |
| Ibanez Valentin, Gabriel | 0 – 1 | Rodriguez Lopez, Sergio | |
| Fernandez Sanchez, Lorenzo | 0,5 – 0,5 | Flores Ramirez, Rodolfo Joaqui | |
| 5 | LA BLANCA DE CANILLEJAS | 1,5 – 4,5 | EXPANSION | 
| Lozano Freras, Sergio | 0 – 1 | Salvador Cabo, Cesar | |
| Marin Lopez, Juan Jose | 0 – 1 | Urrutia Gonzalez, Javier | |
| Marin Lopez, Jeronimo | + – – | Gonzalez Perez, Pedro | |
| Corredor San Jose, Antonio | 0 – 1 | De La Colina Fernandez, Gerard | |
| Serrano Pozo, Fermin | 0 – 1 | Garces Adan, Jose A. | |
| Santamaria Baeza, Adolfo | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Aragon, Francisco | |
| 6 | POZUELO | 2,0 – 4,0 | ALCALA DE HENARES – B | 
| Gil Silva, Jorge Luis | 1 – 0 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | |
| Rodriguez Rodriguez, Miguel | 0 – 1 | Zavala Arevalo, Vicencio Noel | |
| Petru, Lucian Olimpiu | 0 – 1 | Sanchez Millan, Eduardo | |
| San Vicente Cosculluela, Jose | 1 – 0 | Manzanares Campillo, Andres | |
| Ruiz De Alegria Madariaga, Car | 0 – 1 | Garcia Chacon, David | |
| Medrano Del Val, Julio | 0 – 1 | Godoy Herrera, Carlos | |
| 7 | SIERRA NORTE | 3,5 – 2,5 | COLLADO VILLALBA – B | 
| Ovejero, Juan Manuel | 1 – 0 | Blanco Garcia, Liliam Barbara | |
| Brull Cortes, Boris | 0 – 1 | Semprun Martinez, Fernando | |
| Paarup, Torsten | 0 – 1 | Cao Armillas, Jesus | |
| Urbina Otero, Sebastian | 0,5 – 0,5 | San Juan Rodriguez, Miguel | |
| Compte Andreu, Alberto | 1 – 0 | Rodriguez De Robles, Ignacio | |
| Fernandez Aransay, Fernando | 1 – 0 | Gonzalez Bolado, David | 
| M. | Local | Res. | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | COLLADO VILLALBA – B | 2,5 – 3,5 | V CENTENARIO – B | 
| Cancio-Bello Ayes, Flavia | 0 – 1 | Hernandez Ramos, David | |
| Blanco Garcia, Liliam Barbara | 1 – 0 | Quevedo Marin, Manuel | |
| Semprun Martinez, Fernando | 0 – 1 | Hernandez Ramos, Alberto | |
| Garcia Burguillo, Javier | 0 – 1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | |
| San Juan Rodriguez, Miguel | 1 – 0 | Hinojosa Moya, Hector Gaston | |
| Rodriguez De Robles, Ignacio | 0,5 – 0,5 | Pulido Gomez, Pablo | |
