| Pos. | Equipo | Partidas | + | = | – | Inc. | Puntos | Olím. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGANES | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 52,5 | 212,583 |
| 2 | DIAGONAL ALCORCON – E | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 49,5 | 204,083 |
| 3 | GETAFE – B | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 | 43,5 | 175,500 |
| 4 | 2001 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 | 49,0 | 197,000 |
| 5 | MOSTOLES – D | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 | 45,5 | 184,917 |
| 6 | VALDEMORO | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29 | 44,0 | 172,667 |
| 7 | LA DIDACTICA – C | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 28 | 45,0 | 175,750 |
| 8 | TORRE DE EBOLI | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 43,5 | 174,667 |
| 9 | LINO GOAS | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 37,0 | 142,083 |
| 10 | LA ERA DE LA REINA | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 23 | 39,0 | 156,167 |
| 11 | A.V.A. – C | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 | 35,0 | 142,500 |
| 12 | VILLAVICIOSA | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | 30,0 | 119,417 |
| 13 | DELICIAS – B | 13 | 1 | 2 | 9 | 1 | 16 | 19,5 | 80,167 |
| 14 | PARLA – C | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13,0 | 57,417 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PARLA – C | 0,5 – 5,5 | VALDEMORO |
| Alvarez Garcia, Fernando Fabia | 0,5 – 0,5 | Alonso Cantero, Miguel Angel | |
| Pulido Recuero, Magdalena | 0 – 1 | Yongjie, Hu | |
| Burguillos Sanchez, Angel | 0 – 1 | Fernandez Aragones, Pedro A, | |
| Hurtado Grediaga, Eustaquio | 0 – 1 | Estevez Rodriguez, Omar | |
| Juarez Sequera, Isaac | 0 – 1 | Corregidor Serrano, Julian | |
| Cano Milo, Daniel | 0 – 1 | Martinez Delicado, Matias | |
| 2 | LA ERA DE LA REINA | 2,0 – 4,0 | LEGANES |
| Salmeron Mateos, Antonio | 0 – 1 | Davicce Canada, Juan Antonio | |
| Valverde Pelaez, Yago | 0 – 1 | Hernandez Navas, Francisco J, | |
| Arroyo Perez, Javier | 0 – 1 | Sanchez Alvarez, Jorge | |
| Arroyo Perez, Jose | 0 – 1 | Gregorio Alcaide, Ruben | |
| Iglesias Gomez, Mariano | 1 – 0 | Gonzalo Cuevas, Gonzalo | |
| Ramon Rojas, Andes | 1 – 0 | Ramos Garcia, Raul | |
| 3 | DIAGONAL ALCORCON – E | 3,0 – 3,0 | DELICIAS – B |
| Ruiz de Leon Merlo, Esther | 0,5 – 0,5 | Martinez-Aedo Sierra, Rafael A | |
| Ubillus Carrasco, Javier | 0 – 1 | Martin Hornero, Carlos | |
| Perez Hernandez, Alfonso | 1 – 0 | Minana Vidal, Joaquim | |
| Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 0 – 1 | Sanchez Martinez, Antonio | |
| Sanchez Gonzalez, Samuel | 0,5 – 0,5 | Ramirez Garcia, Diego | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 1 – 0 | Rodriguez Dominguez, Julia | |
| 4 | A,V,A, – C | 2,5 – 3,5 | GETAFE – B |
| Moar Calvino, Alberto | 0,5 – 0,5 | Delgado Corral, Miguel | |
| Montero Montero, Juan Jose | 0,5 – 0,5 | Franco Gomez, Fernando | |
| Sousa Perez, Pablo | 0 – 1 | Bermejo Redondo, Oscar | |
| Camargo Rodriguez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Ramos Isasi, Jose Luis | |
| Rohrer, Mark David | 1 – 0 | Cercadillo Torrecilla, Eduardo | |
| Delgado Aranda, Jose Luis | 0 – 1 | Garcia Gonzalez, Antonio | |
| 5 | LINO GOAS | 4,0 – 2,0 | LA DIDACTICA – C |
| Diaz-Flores Gomez, Cesar | 0 – 1 | Mayer Schwartz, Rene | |
| Petrosyan, Tigran | 1 – 0 | Fernandez Garcia, Ignacio | |
| Vegas Vazquez, Fernando | 1 – 0 | Molinero Solla, Juan | |
| Garcia Rovira, David | 0 – 1 | Pateer, Erik Joseph | |
| Aspron Cabanas, Roberto | 1 – 0 | Montero Gomez, Nicolas | |
| Morente Parra, Fernando | 1 – 0 | Goded Carrete, Ivan | |
| 6 | MOSTOLES – D | 3,0 – 3,0 | TORRE DE EBOLI |
| Lysyy, Petro | 1 – 0 | Vinas Blasco, Jorge | |
| Camarero Izquierdo, Juan Carlo | 1 – 0 | Camara Cozar, David | |
| Romero Martin, Raul | 0 – 1 | Dominguez Carmona, Miguel | |
| Hernandez Gutierrez, Jose | 1 – 0 | Castro Miranda, Juan Raul | |
| Huerta Navarro, Eusebio | 0 – 1 | Perez Pineiro, Ivan | |
| Garcia Domingo, Rafael | 0 – 1 | Rendo Quindos, Pedro | |
| 7 | VILLAVICIOSA | 0,5 – 5,5 | 2001 |
| Santacruz Molina, Ildefonso | 0 – 1 | Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M, | |
| Sevillano Martin, Mario | 0,5 – 0,5 | Rosa Ramirez, Victor D, | |
| Vicenti Huete, Jesus | 0 – 1 | Hidalgo Soto, Jose Maria | |
| Del Pozo Manzano, Manuel | 0 – 1 | Tselykh, Konstantin | |
| Pena De Jose, Juan Francisco | 0 – 1 | Gregorio Guerrero, Ivan | |
| Casas Abad, Pablo | 0 – 1 | Pardo Real, Antonio |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALDEMORO | 3,0 – 3,0 | 2001 |
| Lallave Giner, David | 0 – 1 | Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M, | |
| De Miguel Martin, Jorge | 0 – 1 | Rosa Ramirez, Victor D, | |
| Yongjie, Hu | 1 – 0 | Tselykh, Konstantin | |
| Fernandez Aragones, Pedro A, | 1 – 0 | Gregorio Guerrero, Ivan | |
| Corregidor Serrano, Julian | 0 – 1 | Pardo Real, Antonio | |
| Carrillo Castano, Javier | 1 – 0 | Pecero Munoz, Jose | |
| 2 | TORRE DE EBOLI | 4,0 – 2,0 | VILLAVICIOSA |
| Vinas Blasco, Jorge | 1 – 0 | Santacruz Molina, Ildefonso | |
| Camara Cozar, David | 1 – 0 | Sevillano Martin, Mario | |
| Dominguez Carmona, Miguel | 1 – 0 | Rodriguez Garcia, Angel | |
| Perez Pineiro, Ivan | 1 – 0 | Vicenti Huete, Jesus | |
| Gil Calvente, Jose Antonio | 0 – 1 | Pena De Jose, Juan Francisco | |
| Guijarro Rojas, Agustin | 0 – 1 | Bargueno Garcia, Jesus | |
| 3 | LA DIDACTICA – C | 1,0 – 5,0 | MOSTOLES – D |
| Mayer Schwartz, Rene | 0 – 1 | Navarro Moreno, Juan Carlos | |
| Lopez Heras, Arturo | 0 – 1 | Lysyy, Petro | |
| Molinero Solla, Juan | 0,5 – 0,5 | Fuentes Arjona, Antonio | |
| Pateer, Erik Joseph | 0,5 – 0,5 | Martin Lozano, Miguel Angel | |
| Garcia Esteban, Ignacio | 0 – 1 | Romero Martin, Raul | |
| Peiro Guevara, Hector | 0 – 1 | Hernandez Gutierrez, Jose | |
| 4 | GETAFE – B | 4,0 – 2,0 | LINO GOAS |
| Delgado Corral, Miguel | 1 – 0 | Petrosyan, Tigran | |
| Franco Gomez, Fernando | 1 – 0 | Vegas Vazquez, Fernando | |
| Bermejo Redondo, Oscar | 1 – 0 | Garcia Rovira, David | |
| Sanjuan Antunez, Juan De Dios | 0 – 1 | Aspron Cabanas, Roberto | |
| Ramos Isasi, Jose Luis | 1 – 0 | Dumont Martin, Diego | |
| Ballesteros Cudero, Juan Carlo | 0 – 1 | Sanchez Perez, Enrique | |
| 5 | DELICIAS – B | 0,5 – 5,5 | A,V,A, – C |
| Alvarez Collado, Carlos Juan | 0 – 1 | Martin Chacon, Daniel | |
| Martinez-Aedo Sierra, Rafael A | 0 – 1 | Moar Calvino, Alberto | |
| Minana Vidal, Joaquim | 0 – 1 | Fernandez Rubio, Oliver | |
| Sanchez Martinez, Antonio | 0 – 1 | Fernandez Moreno, Miguel Angel | |
| Lafontaine, Pierre | 0 – 1 | Camargo Rodriguez, Alejandro | |
| Castroviejo Exposito, Jesus | 0,5 – 0,5 | Rohrer, Mark David | |
| 6 | LEGANES | 3,5 – 2,5 | DIAGONAL ALCORCON – E |
| Davicce Canada, Juan Antonio | 0,5 – 0,5 | Antunez Munoz, Juan Jesus | |
| Hernandez Navas, Francisco J, | 0 – 1 | Ruiz de Leon Merlo, Esther | |
| Gal, Eugen | 1 – 0 | Ubillus Carrasco, Javier | |
| Sanchez Alvarez, Jorge | 1 – 0 | Perez Hernandez, Alfonso | |
| Gregorio Alcaide, Ruben | 0 – 1 | Perez Bartolome, Alberto Peich | |
| Gonzalo Cuevas, Gonzalo | 1 – 0 | Garcia Gonzalez, Angela | |
| 7 | PARLA – C | 0,5 – 5,5 | LA ERA DE LA REINA |
| Alvarez Garcia, Jose Manuel | 0,5 – 0,5 | Salmeron Mateos, Antonio | |
| Alvarez Garcia, Fernando Fabia | 0 – 1 | Llases Gonzalez, Luis | |
| Burguillos Sanchez, Angel | 0 – 1 | Astilleros Garcia-Monge, Jose | |
| Sharma Sharma, Archit | 0 – 1 | Solana de Quesada, Rafael | |
| Cano Milo, Mateo | 0 – 1 | Arroyo Perez, Jose | |
| Ferrer Sanchez, Alvaro | 0 – 1 | Ramon Rojas, Andes |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | LA ERA DE LA REINA | 2,0 – 4,0 | VALDEMORO |
| Llases Gonzalez, Luis | 0,5 – 0,5 | Alonso Cantero, Miguel Angel | |
| Astilleros Garcia-Monge, Jose | 1 – 0 | De Miguel Martin, Jorge | |
| Solana de Quesada, Rafael | 0 – 1 | Yongjie, Hu | |
| Blanco Ruiz, Cesar | 0 – 1 | Estevez Rodriguez, Omar | |
| Arroyo Perez, Javier | 0,5 – 0,5 | Corregidor Serrano, Julian | |
| Ramon Rojas, Andes | 0 – 1 | Martinez Delicado, Matias | |
| 2 | DIAGONAL ALCORCON – E | 5,0 – 1,0 | PARLA – C |
| Ubillus Carrasco, Javier | 1 – 0 | Alvarez Garcia, Jose Manuel | |
| Perez Hernandez, Alfonso | 0,5 – 0,5 | Alvarez Garcia, Fernando Fabia | |
| Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 1 – 0 | Pulido Recuero, Magdalena | |
| Sanchez Gonzalez, Samuel | 1 – 0 | Sharma Sharma, Archit | |
| Munoz Gonzalez, Luis | 0,5 – 0,5 | Cano Milo, Mateo | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 1 – 0 | Cano Milo, Daniel | |
| 3 | A,V,A, – C | 2,5 – 3,5 | LEGANES |
| Castillo Perez, Moises | – – + | Davicce Canada, Juan Antonio | |
| Fernandez Rubio, Oliver | 1 – 0 | Hernandez Navas, Francisco J, | |
| Montero Montero, Juan Jose | 0 – 1 | Castillo Rodriguez, Jose Luis | |
| Fernandez Moreno, Miguel Angel | 1 – 0 | Sanchez Alvarez, Jorge | |
| Camargo Rodriguez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Gonzalo Cuevas, Gonzalo | |
| Rohrer, Mark David | 0 – 1 | Laray Fernandez, Juan | |
| 4 | LINO GOAS | 6,0 – 0,0 | DELICIAS – B |
| Coleto Calderon, Vicente | 1 – 0 | Ramirez Garcia, Diego | |
| Diaz-Flores Gomez, Cesar | 1 – 0 | Rodriguez Dominguez, Julia | |
| Petrosyan, Tigran | 1 – 0 | Castroviejo Exposito, Jesus | |
| Vegas Vazquez, Fernando | 1 – 0 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanu | |
| Aspron Cabanas, Roberto | 1 – 0 | Alvarez Fernandez, Eric | |
| Morente Parra, Fernando | + – – | ||
| 5 | MOSTOLES – D | 2,5 – 3,5 | GETAFE – B |
| Lysyy, Petro | 0,5 – 0,5 | Delgado Corral, Miguel | |
| Fuentes Arjona, Antonio | 0,5 – 0,5 | Franco Gomez, Fernando | |
| Martin Lozano, Miguel Angel | 0,5 – 0,5 | Bermejo Redondo, Oscar | |
| Romero Martin, Raul | 1 – 0 | Ramos Isasi, Jose Luis | |
| Huerta Navarro, Eusebio | 0 – 1 | Cercadillo Torrecilla, Eduardo | |
| Garcia Domingo, Rafael | 0 – 1 | Laguna Rueda, Alvaro | |
| 6 | VILLAVICIOSA | 1,5 – 4,5 | LA DIDACTICA – C |
| Santacruz Molina, Ildefonso | 0,5 – 0,5 | Palomino Menendez, Salvador | |
| Tevar Sanz, Gonzalo | 0 – 1 | Pateer, Erik Joseph | |
| Rodriguez Garcia, Angel | 1 – 0 | Garcia Esteban, Ignacio | |
| Melgar Menchon, Valentin | 0 – 1 | Peiro Guevara, Hector | |
| Del Pozo Manzano, Manuel | 0 – 1 | Valencia Valencia, Juan David | |
| Pena De Jose, Juan Francisco | 0 – 1 | De Diego Aguero, Juan Jose | |
| 7 | 2001 | 1,0 – 5,0 | TORRE DE EBOLI |
| Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M, | 0 – 1 | Vinas Blasco, Jorge | |
| Rosa Ramirez, Victor D, | 0 – 1 | Camara Cozar, David | |
| Sanchez Vicente, Jose M, | 0 – 1 | Dominguez Carmona, Miguel | |
| Lopez Alvarez, Oscar | 0 – 1 | Gil Calvente, Jose Antonio | |
| Gregorio Guerrero, Ivan | 1 – 0 | Diaz Ramos, Daniel | |
| Pardo Real, Antonio | 0 – 1 | Rendo Quindos, Pedro |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALDEMORO | 4.0 – 2.0 | TORRE DE EBOLI |
| Alonso Cantero. Miguel Angel | 0.5 – 0.5 | Vinas Blasco. Jorge | |
| De Miguel Martin. Jorge | 0 – 1 | Camara Cozar. David | |
| Yongjie. Hu | 1 – 0 | Dominguez Carmona. Miguel | |
| Estevez Rodriguez. Omar | 0.5 – 0.5 | Lopez Benitez. David | |
| Corregidor Serrano. Julian | 1 – 0 | Perez Pineiro. Ivan | |
| Martinez Delicado. Matias | 1 – 0 | Rendo Quindos. Pedro | |
| 2 | LA DIDACTICA – C | 1.5 – 4.5 | 2001 |
| Palomino Menendez. Salvador | 0 – 1 | Garcia-Ruiz Fuentes. Angel M. | |
| Mayer Schwartz. Rene | 0 – 1 | Rosa Ramirez. Victor D. | |
| Fernandez Garcia. Ignacio | 0.5 – 0.5 | Tselykh. Konstantin | |
| Molinero Solla. Juan | 0 – 1 | Sanchez Vicente. Jose M. | |
| Pateer. Erik Joseph | 1 – 0 | Lopez Alvarez. Oscar | |
| Peiro Guevara. Hector | 0 – 1 | Gregorio Guerrero. Ivan | |
| 3 | GETAFE – B | 4.5 – 1.5 | VILLAVICIOSA |
| Delgado Corral. Miguel | 1 – 0 | Labarta Gonzalez. Ivan B. | |
| Franco Gomez. Fernando | 0 – 1 | Tevar Sanz. Gonzalo | |
| Bermejo Redondo. Oscar | 1 – 0 | Rodriguez Garcia. Angel | |
| Nava Igual. Sergio | 1 – 0 | Melgar Menchon. Valentin | |
| Ramos Isasi. Jose Luis | 1 – 0 | Del Pozo Manzano. Manuel | |
| Vazquez Gonzalez. Eduardo | 0.5 – 0.5 | Pena De Jose. Juan Francisco | |
| 4 | DELICIAS – B | 1.0 – 5.0 | MOSTOLES – D |
| Martinez-Aedo Sierra. Rafael A | 0 – 1 | Navarro Moreno. Juan Carlos | |
| Albeniz. Alberto | 0 – 1 | Lysyy. Petro | |
| Martin Hornero. Carlos | 0 – 1 | Fuentes Arjona. Antonio | |
| Sanchez Martinez. Antonio | 0 – 1 | Camarero Izquierdo. Juan Carlo | |
| Rodriguez Dominguez. Julia | 1 – 0 | Romero Martin. Raul | |
| Lafontaine. Pierre | 0 – 1 | Huerta Navarro. Eusebio | |
| 5 | LEGANES | 3.5 – 2.5 | LINO GOAS |
| Davicce Canada. Juan Antonio | 1 – 0 | Diaz-Flores Gomez. Cesar | |
| Hernandez Navas. Francisco J. | 1 – 0 | Petrosyan. Tigran | |
| Sanchez Alvarez. Jorge | 1 – 0 | Vegas Vazquez. Fernando | |
| Gregorio Alcaide. Ruben | 0 – 1 | Aspron Cabanas. Roberto | |
| Baranco Gonzalez. Nicolas | 0.5 – 0.5 | Morente Parra. Fernando | |
| Gonzalo Cuevas. Gonzalo | 0 – 1 | Alexa. Milian | |
| 6 | PARLA – C | 2.0 – 4.0 | A.V.A. – C |
| Alvarez Garcia. Jose Manuel | 0.5 – 0.5 | Martin Chacon. Daniel | |
| Alvarez Garcia. Fernando Fabia | 0.5 – 0.5 | Moar Calvino. Alberto | |
| Pulido Recuero. Magdalena | 0 – 1 | Fernandez Rubio. Oliver | |
| Cano Milo. Mateo | 0.5 – 0.5 | Fernandez Moreno. Miguel Angel | |
| Ferrer Sanchez. Alvaro | 0 – 1 | Camargo Rodriguez. Alejandro | |
| Juarez Sequera. Isaac | 0.5 – 0.5 | Rohrer. Mark David | |
| 7 | LA ERA DE LA REINA | 2.0 – 4.0 | DIAGONAL ALCORCON – E |
| Salmeron Mateos. Antonio | 1 – 0 | Antunez Munoz. Juan Jesus | |
| Llases Gonzalez. Luis | 0 – 1 | Ruiz de Leon Merlo. Esther | |
| Astilleros Garcia-Monge. Jose | 0.5 – 0.5 | Ubillus Carrasco. Javier | |
| Blanco Ruiz. Cesar | 0 – 1 | Perez Hernandez. Alfonso | |
| Esquivias Lopez. Pablo | 0 – 1 | Rodriguez Rodriguez. Ricardo | |
| Arroyo Perez. Jose | 0.5 – 0.5 | Perez Bartolome. Alberto Peich |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAGONAL ALCORCON – E | 4,0 – 2,0 | VALDEMORO |
| Perez Hernandez, Alfonso | + – – | Alonso Cantero, Miguel Angel | |
| Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 1 – 0 | De Miguel Martin, Jorge | |
| Sanchez Gonzalez, Samuel | 0 – 1 | Yongjie, Hu | |
| Caballero Sanchez, Francisco | 1 – 0 | Fernandez Aragones, Pedro A. | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 0 – 1 | Corregidor Serrano, Julian | |
| Garcia Gonzalez, Angela | 1 – 0 | Martinez Delicado, Matias | |
| 2 | A.V.A. – C | 3,0 – 3,0 | LA ERA DE LA REINA |
| Moar Calvino, Alberto | 0 – 1 | Salmeron Mateos, Antonio | |
| Fernandez Rubio, Oliver | 1 – 0 | Solana de Quesada, Rafael | |
| Sousa Perez, Pablo | 0,5 – 0,5 | Blanco Ruiz, Cesar | |
| Fernandez Moreno, Miguel Angel | 1 – 0 | Valverde Pelaez, Yago | |
| Camargo Rodriguez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Esquivias Lopez, Pablo | |
| Rohrer, Mark David | 0 – 1 | Ramon Rojas, Andes | |
| 3 | LINO GOAS | 5,0 – 1,0 | PARLA – C |
| Diaz-Flores Gomez, Cesar | 0,5 – 0,5 | Alvarez Garcia, Jose Manuel | |
| Petrosyan, Tigran | 0,5 – 0,5 | Alvarez Garcia, Fernando Fabia | |
| Vegas Vazquez, Fernando | 1 – 0 | Pulido Recuero, Magdalena | |
| Garcia Rovira, David | 1 – 0 | Burguillos Sanchez, Angel | |
| Morente Parra, Fernando | 1 – 0 | Hurtado Grediaga, Eustaquio | |
| Vaquero Rueda, Jorge | 1 – 0 | Juarez Sequera, Isaac | |
| 4 | MOSTOLES – D | 2,0 – 4,0 | LEGANES |
| Navarro Moreno, Juan Carlos | 0 – 1 | Davicce Canada, Juan Antonio | |
| Lysyy, Petro | 0 – 1 | Hernandez Navas, Francisco J. | |
| Fuentes Arjona, Antonio | 0 – 1 | Gal, Eugen | |
| Martin Lozano, Miguel Angel | 0 – 1 | Sanchez Alvarez, Jorge | |
| Camarero Izquierdo, Juan Carlo | 1 – 0 | Gregorio Alcaide, Ruben | |
| Hernandez Gutierrez, Jose | 1 – 0 | Gonzalo Cuevas, Gonzalo | |
| 5 | VILLAVICIOSA | 3,0 – 3,0 | DELICIAS – B |
| Santacruz Molina, Ildefonso | 0 – 1 | Minana Vidal, Joaquim | |
| Sevillano Martin, Mario | 1 – 0 | Sanchez Martinez, Antonio | |
| Vicenti Huete, Jesus | 1 – 0 | Ramirez Garcia, Diego | |
| Pena De Jose, Juan Francisco | 1 – 0 | Rodriguez Dominguez, Julia | |
| Bargueno Garcia, Jesus | 0 – 1 | Lafontaine, Pierre | |
| Casas Abad, Pablo | 0 – 1 | Castroviejo Exposito, Jesus | |
| 6 | 2001 | 2,0 – 4,0 | GETAFE – B |
| Rosa Ramirez, Victor D. | 1 – 0 | Delgado Corral, Miguel | |
| Tselykh, Konstantin | 0,5 – 0,5 | Franco Gomez, Fernando | |
| Sanchez Vicente, Jose M. | 0 – 1 | Bermejo Redondo, Oscar | |
| Gregorio Guerrero, Ivan | 0 – 1 | Nava Igual, Sergio | |
| Pardo Real, Antonio | 0,5 – 0,5 | Ballesteros Cudero, Juan Carlo | |
| Alonso Feliz, Cristian Ismael | 0 – 1 | Garcia Gonzalez, Antonio | |
| 7 | TORRE DE EBOLI | 2,5 – 3,5 | LA DIDACTICA – C |
| Vinas Blasco, Jorge | 0 – 1 | Palomino Menendez, Salvador | |
| Camara Cozar, David | 1 – 0 | Mayer Schwartz, Rene | |
| Dominguez Carmona, Miguel | 0 – 1 | Fernandez Garcia, Ignacio | |
| Lopez Benitez, David | 0 – 1 | Pateer, Erik Joseph | |
| Perez Pineiro, Ivan | 0,5 – 0,5 | Garcia Esteban, Ignacio | |
| Gil Calvente, Jose Antonio | 1 – 0 | Morais Tejerina, Jorge |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VALDEMORO | 2,0 – 4,0 | LA DIDACTICA – C |
| Alonso Cantero, Miguel Angel | 0,5 – 0,5 | Palomino Menendez, Salvador | |
| Yongjie, Hu | 0 – 1 | Mayer Schwartz, Rene | |
| Estevez Rodriguez, Omar | 0,5 – 0,5 | Lopez Heras, Arturo | |
| Garcia Seijas, Adrian | 1 – 0 | Fernandez Garcia, Ignacio | |
| Corregidor Serrano, Julian | 0 – 1 | Pateer, Erik Joseph | |
| Barragan Panal, Juan Jose | 0 – 1 | Garcia Esteban, Ignacio | |
| 2 | GETAFE – B | 4,5 – 1,5 | TORRE DE EBOLI |
| Delgado Corral, Miguel | 0 – 1 | Camara Cozar, David | |
| Franco Gomez, Fernando | 1 – 0 | Lopez Benitez, David | |
| Nava Igual, Sergio | 1 – 0 | Perez Pineiro, Ivan | |
| Ramos Isasi, Jose Luis | 1 – 0 | Gil Calvente, Jose Antonio | |
| Cercadillo Torrecilla, Eduardo | 1 – 0 | Diaz Ramos, Daniel | |
| Garcia Gonzalez, Antonio | 0,5 – 0,5 | Camacho Alvarez, Julian | |
| 3 | DELICIAS – B | 1,0 – 5,0 | 2001 |
| Alvarez Collado, Carlos Juan | 0 – 1 | Garcia-Ruiz Fuentes, Angel M. | |
| Martinez-Aedo Sierra, Rafael A | 0 – 1 | Rosa Ramirez, Victor D. | |
| Albeniz, Alberto | 0 – 1 | Hidalgo Soto, Jose Maria | |
| Martin Hornero, Carlos | 0,5 – 0,5 | Tselykh, Konstantin | |
| Minana Vidal, Joaquim | 0,5 – 0,5 | Gregorio Guerrero, Ivan | |
| Sanchez Martinez, Antonio | 0 – 1 | Pardo Real, Antonio | |
| 4 | LEGANES | 5,5 – 0,5 | VILLAVICIOSA |
| Davicce Canada, Juan Antonio | 1 – 0 | Santacruz Molina, Ildefonso | |
| Hernandez Navas, Francisco J. | 0,5 – 0,5 | Sevillano Martin, Mario | |
| Castillo Rodriguez, Jose Luis | 1 – 0 | Rodriguez Garcia, Angel | |
| Sanchez Alvarez, Jorge | 1 – 0 | Del Pozo Manzano, Manuel | |
| Gonzalo Cuevas, Gonzalo | 1 – 0 | Pena De Jose, Juan Francisco | |
| Laray Fernandez, Juan | 1 – 0 | Bargueno Garcia, Jesus | |
| 5 | PARLA – C | 1,0 – 5,0 | MOSTOLES – D |
| Alvarez Garcia, Jose Manuel | 1 – 0 | Navarro Moreno, Juan Carlos | |
| Sharma Sharma, Archit | 0 – 1 | Lysyy, Petro | |
| Hurtado Grediaga, Eustaquio | 0 – 1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlo | |
| Cano Milo, Mateo | 0 – 1 | Romero Martin, Raul | |
| Ferrer Sanchez, Alvaro | 0 – 1 | Huerta Navarro, Eusebio | |
| Cano Milo, Daniel | 0 – 1 | Garcia Domingo, Rafael | |
| 6 | LA ERA DE LA REINA | 2,0 – 4,0 | LINO GOAS |
| Astilleros Garcia-Monge, Jose | 0 – 1 | Coleto Calderon, Vicente | |
| Solana de Quesada, Rafael | 1 – 0 | Diaz-Flores Gomez, Cesar | |
| Blanco Ruiz, Cesar | 0 – 1 | Vegas Vazquez, Fernando | |
| Valverde Pelaez, Yago | 0 – 1 | Garcia Rovira, David | |
| Esquivias Lopez, Pablo | 0 – 1 | Aspron Cabanas, Roberto | |
| Arroyo Perez, Javier | 1 – 0 | Dumont Martin, Diego | |
| 7 | DIAGONAL ALCORCON – E | 3,5 – 2,5 | A.V.A. – C |
| Perez Hernandez, Alfonso | 0 – 1 | Martin Chacon, Daniel | |
| Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 0,5 – 0,5 | Moar Calvino, Alberto | |
| Sanchez Gonzalez, Samuel | 1 – 0 | Fernandez Rubio, Oliver | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 0,5 – 0,5 | Fernandez Moreno, Miguel Angel | |
| Iglesias Montes, Lucas | 1 – 0 | Camargo Rodriguez, Alejandro | |
| Duran Rodriguez, Adriana | 0,5 – 0,5 | Rohrer, Mark David |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | A.V.A. – C | 3,0 – 3,0 | VALDEMORO |
| Martin Chacon, Daniel | 0 – 1 | Alonso Cantero, Miguel Angel | |
| Moar Calvino, Alberto | 0 – 1 | Yongjie, Hu | |
| Fernandez Rubio, Oliver | 1 – 0 | Estevez Rodriguez, Omar | |
| Fernandez Moreno, Miguel Angel | 0,5 – 0,5 | Corregidor Serrano, Julian | |
| Camargo Rodriguez, Alejandro | 1 – 0 | Barragan Panal, Juan Jose | |
| Rohrer, Mark David | 0,5 – 0,5 | Carrillo Castano, Javier | |
| 2 | LINO GOAS | 0,0 – 6,0 | DIAGONAL ALCORCON – E |
| Diaz-Flores Gomez, Cesar | 0,5 – 0,5 | Perez Hernandez, Alfonso | |
| Gonzalez Ogando, Miguel | 0 – 1 | Rodriguez Rodriguez, Ricardo | |
| Garcia Rovira, David | 1 – 0 | Sanchez Gonzalez, Samuel | |
| Aspron Cabanas, Roberto | 1 – 0 | Perez Bartolome, Alberto Peich | |
| Morente Parra, Fernando | 0,5 – 0,5 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | |
| Sanchez Perez, Enrique | 0,5 – 0,5 | Garcia Gonzalez, Angela | |
| 3 | MOSTOLES – D | 3,0 – 3,0 | LA ERA DE LA REINA |
| Lysyy, Petro | 0 – 1 | Llases Gonzalez, Luis | |
| Camarero Izquierdo, Juan Carlo | 1 – 0 | Astilleros Garcia-Monge, Jose | |
| Romero Martin, Raul | 1 – 0 | Esquivias Lopez, Pablo | |
| Hernandez Gutierrez, Jose | 1 – 0 | Arroyo Perez, Javier | |
