| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 6,5 | 29,5 | 32,5 | 6 | 24,0 | 0 | 2191 | Rivas | |
| 2 | FM | Rey Martinez, Jaime | ESP | 5,5 | 31,5 | 35,5 | 5 | 25,0 | 0 | 2349 | Diagonal |
| 3 | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 5 | 23,0 | 0 | 2176 | Jaque Mate | |
| 4 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 5,5 | 28,0 | 31,5 | 4 | 21,5 | 0 | 1965 | Mostoles | |
| 5 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 4 | 23,0 | 0 | 1901 | Tajamar | |
| 6 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | ESP | 5,0 | 28,5 | 30,5 | 4 | 23,0 | 0 | 1934 | Diagonal | |
| 7 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 5,0 | 27,5 | 30,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1947 | Diagonal | |
| 8 | Feal Albala, Alonso | ESP | 5,0 | 27,5 | 29,0 | 4 | 22,0 | 0 | 2114 | Tres Cantos | |
| 9 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | ESP | 5,0 | 27,0 | 27,5 | 4 | 21,5 | 0 | 1858 | Capablanca | |
| 10 | Bartolome Benito, Alejandro | ESP | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1791 | Jaque Mate | |
| 11 | Eftimie, Karl | ESP | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 4 | 19,5 | 0 | 1718 | Alcala de Henares | |
| 12 | Mata Medina, Andres | ESP | 5,0 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1830 | Diagonal | |
| 13 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 5,0 | 22,5 | 24,5 | 5 | 17,5 | 0 | 1749 | 64 Villalba | |
| 14 | WCM | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | ESP | 4,5 | 30,0 | 33,5 | 4 | 24,5 | 0 | 1929 | Mostoles |
| 15 | Zhao, Yuyang | ESP | 4,5 | 29,5 | 30,5 | 4 | 23,0 | 0 | 1869 | Tajamar | |
| 16 | Herraiz Ciudad, Miguel | ESP | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 3 | 21,0 | 0 | 1795 | Blanco y Negro | |
| 17 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 4,5 | 27,5 | 29,5 | 3 | 22,0 | 0 | 1706 | Diagonal | |
| 18 | Xia, Zhe | ESP | 4,5 | 27,0 | 30,0 | 4 | 22,0 | 0 | 1780 | Jaque Mate | |
| 19 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 4,5 | 27,0 | 30,0 | 2 | 22,0 | 0 | 1914 | Tajamar | |
| 20 | Torres Torres, George Maycol | PER | 4,5 | 27,0 | 29,5 | 3 | 22,0 | 0 | 1777 | Tajamar | |
| 21 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | ESP | 4,5 | 27,0 | 28,0 | 3 | 22,0 | 0 | 1790 | Independiente | |
| 22 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | ESP | 4,5 | 26,0 | 29,0 | 4 | 19,5 | 0 | 1630 | Diagonal | |
| 23 | Torres Rebolledo, Marcos | ESP | 4,5 | 26,0 | 28,5 | 3 | 21,5 | 0 | 1922 | Jaque Mate | |
| 24 | Galeano Ausin, Diego | ESP | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1948 | Getafe | |
| 25 | Ibanez Valentin, Gabriel | ESP | 4,5 | 25,0 | 27,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1828 | Jaque Mate | |
| 26 | Lopez Lopez, Arturo | ESP | 4,5 | 24,0 | 27,0 | 3 | 18,5 | 0 | 1783 | Coslada Chess | |
| 27 | Quintans Cunha, Guillerme | ESP | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 4 | 18,5 | 0 | 1631 | Chamberi Academia | |
| 28 | Troussard, Maxime | ESP | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 4 | 18,0 | 0 | 1788 | Blanco y Negro | |
| 29 | Pintado Perzanowska, Alan | ESP | 4,5 | 22,0 | 24,5 | 4 | 17,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 30 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | CUB | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 3 | 21,0 | 0 | 1847 | 64 Villalba | |
| 31 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1731 | Diagonal | |
| 32 | Garcia Trabanca, Ana | ESP | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1826 | Jaque Mate | |
| 33 | Rodriguez Torrejon, Alberto | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 4 | 18,5 | 0 | 1453 | Getafe | |
| 34 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 3 | 18,5 | 0 | 1784 | Capablanca | |
| 35 | Ros Coslado, Daniel | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 16,0 | 0 | 1631 | Alcala de Henares | |
| 36 | Fernandez De Oro, Hugo | ESP | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | 16,0 | 0 | 1679 | Getafe | |
| 37 | Torralbo Moreira, Daniel | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,5 | 4 | 16,0 | 0 | 1689 | Gredos San Diego | |
| 38 | Huang, Liangpeng | ESP | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 15,5 | 0 | 1537 | Diagonal | |
| 39 | Mansor Habash, Zouheir | ESP | 3,5 | 26,5 | 29,0 | 3 | 21,5 | 0 | 1870 | Diagonal | |
| 40 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1752 | Tres Cantos | |
| 41 | Casarrubios Palma, Lucia | ESP | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1844 | Independiente | |
| 42 | de Simon Cabrerizo, Pablo | ESP | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 3 | 17,5 | 0 | 1608 | JaJaque y mate Vence | |
| 43 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 3,5 | 22,5 | 25,0 | 3 | 17,5 | 0 | 1514 | Diagonal | |
| 44 | Neill Rodriguez, John | ESP | 3,5 | 21,5 | 24,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1540 | Diagonal | |
| 45 | Barquilla Rubio, Daniel | ESP | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 3 | 17,0 | 0 | 1588 | Cristo Salud valdemo | |
| 46 | Marcano Salazar, Santiago | ESP | 3,5 | 21,5 | 23,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1530 | Tajamar | |
| 47 | Melgar Morraja, Mateo | ESP | 3,0 | 28,0 | 31,0 | 3 | 21,5 | 0 | 1836 | V Centenario | |
| 48 | Gomis Morales, Ian | ESP | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1497 | Expansion de Hortale | |
| 49 | Alonso Sanchez, Alvaro | ESP | 3,0 | 23,0 | 24,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1657 | Mostoles | |
| 50 | Moreno Camarero, Omar | ESP | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 18,0 | 0 | 1522 | V Centenario | |
| 51 | Rico Ropero, Marcos | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1560 | 64 Villalba | |
| 52 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | ESP | 3,0 | 21,5 | 22,5 | 3 | 17,0 | 0 | 1606 | Blanco y Negro | |
| 53 | Robles Medina, Raul | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 16,0 | 0 | 1549 | Coslada Chess | |
| 54 | Mateos Peinado, Marino | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 15,5 | 0 | 1589 | Sierra Norte | |
| 55 | Munoz Serrano, Martin Irineo | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1530 | Diagonal | |
| 56 | Carrasco Saiz de Omenaca, Andres | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 15,5 | 0 | 1631 | Capablanca | |
| 57 | San Roman Garrido, Alejandro | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 15,5 | 0 | 1516 | Gredos San Diego | |
| 58 | Lopez Romero De Avila, Simon | ESP | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 14,5 | 0 | 1461 | Jaque mate y Vencere | |
| 59 | Ciurariu, Cristian | ESP | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 60 | Atxitia Gonzalez, Markel | ESP | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1571 | Tres Cantos | |
| 61 | Rodriguez Jimenez, Victor | ESP | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 3 | 13,0 | 0 | 1630 | V Centenario | |
| 62 | Herrero Hernandez, Pedro | ESP | 3,0 | 18,0 | 18,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1434 | Tres Cantos | |
| 63 | Redondo Ajates, Alejandro | ESP | 2,5 | 23,0 | 26,0 | 2 | 18,0 | 0 | 1521 | Amigos del Ajedrez | |
| 64 | Villarin del Cerro, Jorge | ESP | 2,5 | 22,5 | 25,0 | 2 | 18,0 | 0 | 1579 | Pueblo Nuevo | |
| 65 | Maroto Herranz, Alvaro | ESP | 2,5 | 21,5 | 24,5 | 2 | 17,0 | 0 | 1436 | Getafe | |
| 66 | Bukhitiiarova, Marharyta | ESP | 2,5 | 20,0 | 20,5 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Amigos del Ajedrez | |
| 67 | Humanes Sanchez, Alejandro | ESP | 2,5 | 17,5 | 18,0 | 2 | 12,5 | 0 | 1479 | Rivas | |
| 68 | Caraballo Ortiz, Izan | ESP | 2,0 | 20,5 | 22,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1422 | Coslada Chess | |
| 69 | Litwin Escrina, Martin Nahuel | ESP | 2,0 | 20,5 | 21,0 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Rivas | |
| 70 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | ESP | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 71 | Gonzalez Diaz, Izan | ESP | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 72 | Gomez Diez, Samuel | ESP | 2,0 | 19,0 | 19,5 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 73 | Andres Cecilia, Victor | ESP | 2,0 | 18,5 | 20,5 | 2 | 14,0 | 0 | 1470 | Mostoles | |
| 74 | Tenllado Baeza, Alvaro | ESP | 2,0 | 18,5 | 20,0 | 2 | 14,5 | 0 | 1463 | Gredos San Diego | |
| 75 | Llopis Garcia, Nicolas | ESP | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 2 | 13,0 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 76 | Sanchez Redondo, Alvaro | ESP | 2,0 | 15,5 | 16,0 | 2 | 10,5 | 0 | 1589 | Alcala de Henares | |
| 77 | Lucendo Gallego, Samuel | ESP | 1,5 | 18,0 | 20,0 | 1 | 14,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 78 | Caba De Guzman, Miguel | ESP | 1,5 | 17,0 | 18,5 | 1 | 12,0 | 0 | 1910 | Ajedrez con Cabeza | |
| 79 | Alvarez Almagro, Dario | ESP | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 12,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 80 | Bilbao Franco, Tomas | ESP | 1,0 | 15,5 | 17,0 | 1 | 11,0 | 0 | 1478 | Alcala de Henares | |
| 81 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 1 | 8,0 | 0 | 1612 | Diagonal | |
| 82 | Wen, Yucheng | ESP | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 1 | 5,0 | 0 | 0 | Diagonal | |
| 83 | Hernandez Devales, Tomas | ESP | 0,5 | 17,0 | 19,0 | 0 | 12,0 | 0 | 1533 | Getafe | |
| 84 | Garrote Gargantilla, Marcos | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1741 | Diagonal | |
| 85 | Pantiga Aguilar, Alejandro | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1715 | Jaque Mate | |
| 86 | Wen, Yurui | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1697 | Diagonal | |
| 87 | Becedas Fontan, Mateo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Ajedrez con cabeza |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros Coslado, Daniel | 0,0 | 0-1 | Rey Martinez, Jaime | 0,0 |
| 2 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 0,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 |
| 3 | Rodriguez Jimenez, Victor | 0,0 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 0,0 |
| 4 | Feal Albala, Alonso | 0,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 |
| 5 | de Simon Cabrerizo, Pablo | 0,0 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,0 |
| 6 | Galeano Ausin, Diego | 0,0 | 1-0 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | 0,0 |
| 7 | Mateos Peinado, Marino | 0,0 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 0,0 |
| 8 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 0,0 | 1-0 | Sanchez Redondo, Alvaro | 0,0 |
| 9 | Barquilla Rubio, Daniel | 0,0 | 0-1 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 0,0 |
| 10 | Torres Rebolledo, Marcos | 0,0 | 1-0 | Villarin del Cerro, Jorge | 0,0 |
| 11 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 | 0-1 | Rojas Fernandez, Antonio | 0,0 |
| 12 | Caba De Guzman, Miguel | 0,0 | 1-0 | Rico Ropero, Marcos | 0,0 |
| 13 | Robles Medina, Raul | 0,0 | 0-1 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 |
| 14 | Mansor Habash, Zouheir | 0,0 | 1-0 | Neill Rodriguez, John | 0,0 |
| 15 | Huang, Liangpeng | 0,0 | 0-1 | Zhao, Yuyang | 0,0 |
| 16 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 0,0 | 1-0 | Hernandez Devales, Tomas | 0,0 |
| 17 | Marcano Salazar, Santiago | 0,0 | ½-½ | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 0,0 |
| 18 | Casarrubios Palma, Lucia | 0,0 | 1-0 | Munoz Serrano, Martin Irineo | 0,0 |
| 19 | Moreno Camarero, Omar | 0,0 | 0-1 | Melgar Morraja, Mateo | 0,0 |
| 20 | Mata Medina, Andres | 0,0 | 1-0 | Redondo Ajates, Alejandro | 0,0 |
| 21 | San Roman Garrido, Alejandro | 0,0 | 0-1 | Ibanez Valentin, Gabriel | 0,0 |
| 22 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 1-0 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 |
| 23 | Gomis Morales, Ian | 0,0 | 0-1 | Herraiz Ciudad, Miguel | 0,0 |
| 24 | Bartolome Benito, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Humanes Sanchez, Alejandro | 0,0 |
| 25 | Bilbao Franco, Tomas | 0,0 | 0-1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0,0 |
| 26 | Troussard, Maxime | 0,0 | 1-0 | Andres Cecilia, Victor | 0,0 |
| 27 | Tenllado Baeza, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 0,0 |
| 28 | Lopez Lopez, Arturo | 0,0 | 1-0 | Lopez Romero De Avila, Simon | 0,0 |
| 29 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 | 0-1 | Xia, Zhe | 0,0 |
| 30 | Torres Torres, George Maycol | 0,0 | 1-0 | Maroto Herranz, Alvaro | 0,0 |
| 31 | Herrero Hernandez, Pedro | 0,0 | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 |
| 32 | Alvarez Guerrero, Dylan | 0,0 | 1-0 | Caraballo Ortiz, Izan | 0,0 |
| 33 | Alvarez Almagro, Dario | 0,0 | +– | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 |
| 34 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 | +– | Becedas Fontan, Mateo | 0,0 |
| 35 | Bukhitiiarova, Marharyta | 0,0 | 0-1 | Eftimie, Karl | 0,0 |
| 36 | Pantiga Aguilar, Alejandro | 0,0 | –+ | Ciurariu, Cristian | 0,0 |
| 37 | Gomez Diez, Samuel | 0,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 |
| 38 | Wen, Yurui | 0,0 | –+ | Gonzalez Diaz, Izan | 0,0 |
| 39 | Litwin Escrina, Martin Nahuel | 0,0 | 1-0 | Torralbo Moreira, Daniel | 0,0 |
| 40 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,0 | 1-0 | Llopis Garcia, Nicolas | 0,0 |
| 41 | Lucendo Gallego, Samuel | 0,0 | 0-1 | Alonso Sanchez, Alvaro | 0,0 |
| 42 | Carrasco Saiz de Omenaca, Andres | 0,0 | 0-1 | Pintado Perzanowska, Alan | 0,0 |
| 43 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0,0 | 0-1 | Quintans Cunha, Guillerme | 0,0 |
| 44 | Wen, Yucheng | 0,0 | + |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Martinez, Jaime | 1,0 | 1-0 | Bartolome Benito, Alejandro | 1,0 |
| 2 | Herraiz Ciudad, Miguel | 1,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1,0 |
| 3 | Torres Rebolledo, Alvaro | 1,0 | 1-0 | Troussard, Maxime | 1,0 |
| 4 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1,0 | 1-0 | Feal Albala, Alonso | 1,0 |
| 5 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 | ½-½ | Lopez Lopez, Arturo | 1,0 |
| 6 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1,0 | ½-½ | Galeano Ausin, Diego | 1,0 |
| 7 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 | 0-1 | Torres Torres, George Maycol | 1,0 |
| 8 | Xia, Zhe | 1,0 | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1,0 |
| 9 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 1,0 | 1-0 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,0 |
| 10 | Sanz Gomez, Jaro | 1,0 | 0-1 | Torres Rebolledo, Marcos | 1,0 |
| 11 | Rojas Fernandez, Antonio | 1,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 |
| 12 | Eftimie, Karl | 1,0 | 1-0 | Caba De Guzman, Miguel | 1,0 |
| 13 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,0 | 1-0 | Fernandez De Oro, Hugo | 1,0 |
| 14 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,0 | ½-½ | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 |
| 15 | Zhao, Yuyang | 1,0 | 1-0 | Alvarez Almagro, Dario | 1,0 |
| 16 | Alonso Sanchez, Alvaro | 1,0 | 0-1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 1,0 |
| 17 | Quintans Cunha, Guillerme | 1,0 | ½-½ | Casarrubios Palma, Lucia | 1,0 |
| 18 | Melgar Morraja, Mateo | 1,0 | 1-0 | Ciurariu, Cristian | 1,0 |
| 19 | Gonzalez Diaz, Izan | 1,0 | 0-1 | Mata Medina, Andres | 1,0 |
| 20 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1,0 | 1-0 | Litwin Escrina, Martin Nahuel | 1,0 |
| 21 | Wen, Yucheng | 1,0 | –+ | Garcia Trabanca, Ana | 1,0 |
| 22 | Pintado Perzanowska, Alan | 1,0 | 1-0 | Marcano Salazar, Santiago | 0,5 |
| 23 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 0,5 | 1-0 | Carrasco Saiz de Omenaca, Andres | 0,0 |
| 24 | Torralbo Moreira, Daniel | 0,0 | 0-1 | Moreno Camarero, Omar | 0,0 |
| 25 | Redondo Ajates, Alejandro | 0,0 | ½-½ | Ros Coslado, Daniel | 0,0 |
| 26 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 | 1-0 | San Roman Garrido, Alejandro | 0,0 |
| 27 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 | 1-0 | Rodriguez Jimenez, Victor | 0,0 |
| 28 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 | 0-1 | Gomis Morales, Ian | 0,0 |
| 29 | Humanes Sanchez, Alejandro | 0,0 | 0-1 | de Simon Cabrerizo, Pablo | 0,0 |
| 30 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | 0,0 | 1-0 | Bilbao Franco, Tomas | 0,0 |
| 31 | Andres Cecilia, Victor | 0,0 | 0-1 | Mateos Peinado, Marino | 0,0 |
| 32 | Sanchez Redondo, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Tenllado Baeza, Alvaro | 0,0 |
| 33 | Lopez Romero De Avila, Simon | 0,0 | 0-1 | Barquilla Rubio, Daniel | 0,0 |
| 34 | Villarin del Cerro, Jorge | 0,0 | 0-1 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 |
| 35 | Maroto Herranz, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 |
| 36 | Rico Ropero, Marcos | 0,0 | 1-0 | Herrero Hernandez, Pedro | 0,0 |
| 37 | Caraballo Ortiz, Izan | 0,0 | 0-1 | Robles Medina, Raul | 0,0 |
| 38 | Neill Rodriguez, John | 0,0 | 1-0 | Bukhitiiarova, Marharyta | 0,0 |
| 39 | Llopis Garcia, Nicolas | 0,0 | 0-1 | Huang, Liangpeng | 0,0 |
| 40 | Hernandez Devales, Tomas | 0,0 | 0-1 | Gomez Diez, Samuel | 0,0 |
| 41 | Munoz Serrano, Martin Irineo | 0,0 | ½-½ | Lucendo Gallego, Samuel | 0,0 |
| 42 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0,0 | + | ||
| 43 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 0 | ||
| 44 | Pantiga Aguilar, Alejandro | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Wen, Yurui | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Becedas Fontan, Mateo | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 2,0 | 0-1 | Rey Martinez, Jaime | 2,0 |
| 2 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,0 | 1-0 | Melgar Morraja, Mateo | 2,0 |
| 3 | Mata Medina, Andres | 2,0 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 2,0 |
| 4 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 2,0 | 1-0 | Ibanez Valentin, Gabriel | 2,0 |
| 5 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 2,0 | 1-0 | Garcia Trabanca, Ana | 2,0 |
| 6 | Torres Rebolledo, Marcos | 2,0 | ½-½ | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 2,0 |
| 7 | Torres Torres, George Maycol | 2,0 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 2,0 |
| 8 | Eftimie, Karl | 2,0 | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 2,0 |
| 9 | Pintado Perzanowska, Alan | 2,0 | 0-1 | Zhao, Yuyang | 2,0 |
| 10 | Casarrubios Palma, Lucia | 1,5 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,5 |
| 11 | Galeano Ausin, Diego | 1,5 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,5 |
| 12 | Mansor Habash, Zouheir | 1,5 | 1-0 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1,5 |
| 13 | Lopez Lopez, Arturo | 1,5 | 0-1 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,5 |
| 14 | Feal Albala, Alonso | 1,0 | 1-0 | Quintans Cunha, Guillerme | 1,5 |
| 15 | Robles Medina, Raul | 1,0 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 |
| 16 | Caba De Guzman, Miguel | 1,0 | ½-½ | Neill Rodriguez, John | 1,0 |
| 17 | Huang, Liangpeng | 1,0 | 0-1 | Herraiz Ciudad, Miguel | 1,0 |
| 18 | Bartolome Benito, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Rico Ropero, Marcos | 1,0 |
| 19 | Troussard, Maxime | 1,0 | 1-0 | Moreno Camarero, Omar | 1,0 |
| 20 | Gomis Morales, Ian | 1,0 | 0-1 | Xia, Zhe | 1,0 |
| 21 | Tenllado Baeza, Alvaro | 1,0 | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 1,0 |
| 22 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,0 | 1-0 | Valentin Lopez, Miguel | 1,0 |
| 23 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 1,0 |
| 24 | Fernandez De Oro, Hugo | 1,0 | 1-0 | Maroto Herranz, Alvaro | 1,0 |
| 25 | Alvarez Almagro, Dario | 1,0 | 0-1 | Alonso Sanchez, Alvaro | 1,0 |
| 26 | Ciurariu, Cristian | 1,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 |
| 27 | de Simon Cabrerizo, Pablo | 1,0 | 1-0 | Gomez Diez, Samuel | 1,0 |
| 28 | Litwin Escrina, Martin Nahuel | 1,0 | 0-1 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | 1,0 |
| 29 | Mateos Peinado, Marino | 1,0 | 1-0 | Gonzalez Diaz, Izan | 1,0 |
| 30 | Barquilla Rubio, Daniel | 1,0 | 1-0 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | 1,0 |
| 31 | Ros Coslado, Daniel | 0,5 | ½-½ | Munoz Serrano, Martin Irineo | 0,5 |
| 32 | Marcano Salazar, Santiago | 0,5 | 0-1 | Redondo Ajates, Alejandro | 0,5 |
| 33 | Lucendo Gallego, Samuel | 0,5 | 0-1 | Torralbo Moreira, Daniel | 0,0 |
| 34 | Carrasco Saiz de Omenaca, Andres | 0,0 | 1-0 | Humanes Sanchez, Alejandro | 0,0 |
| 35 | Rodriguez Jimenez, Victor | 0,0 | 1-0 | Andres Cecilia, Victor | 0,0 |
| 36 | Bilbao Franco, Tomas | 0,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 |
| 37 | Lopez Romero De Avila, Simon | 0,0 | 1-0 | Sanchez Redondo, Alvaro | 0,0 |
| 38 | Herrero Hernandez, Pedro | 0,0 | 0-1 | Villarin del Cerro, Jorge | 0,0 |
| 39 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 | 1-0 | Caraballo Ortiz, Izan | 0,0 |
| 40 | Bukhitiiarova, Marharyta | 0,0 | 1-0 | Hernandez Devales, Tomas | 0,0 |
| 41 | San Roman Garrido, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Llopis Garcia, Nicolas | 0,0 |
| 42 | Wen, Yucheng | 1,0 | 0 | ||
| 43 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 0 | ||
| 44 | Pantiga Aguilar, Alejandro | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Wen, Yurui | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Becedas Fontan, Mateo | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Martinez, Jaime | 3,0 | 1-0 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 3,0 |
| 2 | Zhao, Yuyang | 3,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 3,0 |
| 3 | Torres Rebolledo, Alvaro | 3,0 | 0-1 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 3,0 |
| 4 | Bocancea, Cristian Andrei | 2,5 | 1-0 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 2,5 |
| 5 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 2,5 | 1-0 | Torres Rebolledo, Marcos | 2,5 |
| 6 | Rojas Fernandez, Antonio | 2,5 | ½-½ | Eftimie, Karl | 2,5 |
