| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubilledo Mendoza, Ibai | ESP | 6,0 | 31,0 | 33,0 | 6 | 25,0 | 0 | 1434 | Diagonal Alcorcon | |
| 2 | Seguin Camacho, Angel | ESP | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 6 | 23,5 | 0 | 1693 | Blanco y Negro | |
| 3 | Cuchillo Garcia, Cayetano | ESP | 6,0 | 27,0 | 30,0 | 6 | 22,0 | 0 | 1404 | Montpellier | |
| 4 | Velasco Arroyo, Jaime | ESP | 6,0 | 26,5 | 27,5 | 6 | 20,5 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 5 | Ayllon Redondo, Asier | ESP | 6,0 | 26,0 | 28,5 | 5 | 20,0 | 0 | 1728 | Gredos San Diego | |
| 6 | Ganotskii, Aleksandr | ESP | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 5 | 22,0 | 0 | 1640 | V Centenario SSReyes | |
| 7 | Lei, Yi Xuan | ESP | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 5 | 21,0 | 0 | 1549 | Getafe | |
| 8 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 5 | 21,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 9 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | ESP | 5,5 | 25,5 | 27,5 | 5 | 20,5 | 0 | 1557 | Rivas | |
| 10 | Courrieu, Martin Jacques Claudes | ESP | 5,0 | 30,5 | 34,5 | 4 | 24,5 | 0 | 1629 | V Centenario SSReyes | |
| 11 | Agullo Madueno, Jorge | ESP | 5,0 | 30,5 | 34,5 | 4 | 24,5 | 0 | 1507 | Diagonal Alcorcon | |
| 12 | Nikolaevski, Igor | ESP | 5,0 | 30,5 | 34,0 | 4 | 24,5 | 0 | 1494 | V Centenario SSReyes | |
| 13 | Aguilar Lopez, Bruno | ESP | 5,0 | 30,0 | 33,0 | 4 | 24,0 | 0 | 1414 | Montpellier | |
| 14 | Martin Sandin, Diego | ESP | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 5 | 23,0 | 0 | 1691 | Algete-2008 | |
| 15 | Gutierrez Nieto, Alejandro | ESP | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 4 | 23,5 | 0 | 1446 | Diagonal Alcorcon | |
| 16 | Hu, Chengen | ESP | 5,0 | 28,0 | 30,0 | 4 | 22,0 | 0 | 1531 | Mostoles | |
| 17 | Duran Abia, Lucas | ESP | 5,0 | 27,5 | 31,5 | 5 | 21,5 | 0 | 1716 | Diagonal Alcorcon | |
| 18 | Alvarez Fernandez, Eric | ESP | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1685 | Getafe | |
| 19 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 5,0 | 26,5 | 30,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1428 | Diagonal Alcorcon | |
| 20 | Tamayo Dongil, Adrian | ESP | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 5 | 20,5 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 21 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | ESP | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 5 | 21,0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 22 | Vallejo Calleja, Arturo | ESP | 5,0 | 26,0 | 27,0 | 5 | 21,0 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 23 | de Diego Watanabe, Francisco Ken | ESP | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 5 | 19,0 | 0 | 1411 | Mostoles | |
| 24 | Fuentes Espadero, Enrique | ESP | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 5 | 19,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 25 | Mallol Lopez, Johan | ESP | 5,0 | 24,5 | 26,5 | 5 | 19,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 26 | Arnaltes Sanz, Mario | ESP | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 5 | 19,0 | 0 | 1417 | Moratalaz | |
| 27 | Zhang, Yuxing | ESP | 5,0 | 23,0 | 24,5 | 4 | 18,0 | 0 | 1420 | Diagonal Alcorcon | |
| 28 | Paez Munoz, Daniel | ESP | 4,5 | 30,0 | 32,0 | 4 | 24,0 | 0 | 1434 | Alcala de Henares | |
| 29 | Familiar Puente, Pablo | ESP | 4,5 | 28,0 | 31,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1477 | V Centenario SSReyes | |
| 30 | Zian Parus, Darius | ESP | 4,5 | 27,5 | 29,0 | 4 | 21,5 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 31 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 4,5 | 27,0 | 30,0 | 3 | 21,0 | 0 | 1412 | Pueblo Nuevo | |
| 32 | Rodriguez Garcia, Dario | ESP | 4,5 | 26,0 | 29,5 | 4 | 20,0 | 0 | 0 | Montpellier | |
| 33 | Vinuesa Gonzalez, Carlos | ESP | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 34 | Cabrera Alba, Juan | ESP | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 4 | 21,5 | 0 | 1518 | V Centenario SSReyes | |
| 35 | Greciano Lubian, Claudia | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1435 | Virgen de Atocha | |
| 36 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | ESP | 4,0 | 26,5 | 27,5 | 4 | 21,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 37 | Doblas Ramos, Erik | ESP | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 4 | 21,0 | 0 | 1447 | Diagonal Alcorcon | |
| 38 | Castelo Alfaro, Daniel | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 4 | 20,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 39 | Giron Zak, David Alejandro | ESP | 4,0 | 25,0 | 28,5 | 3 | 20,0 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 40 | Lopez Pereira, Irene | ESP | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1428 | Diagonal Alcorcon | |
| 41 | Montero Folgado, Javier | ESP | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1430 | Tres Cantos | |
| 42 | Mayoral Lopez, Martin | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 43 | Cabot Caballero, Elias | ESP | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 4 | 19,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 44 | Fraile Arquillo, Gregorio | ESP | 4,0 | 24,0 | 27,0 | 4 | 18,5 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 45 | Castro Alonso, Lucas | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 4 | 19,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 46 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | ESP | 4,0 | 23,0 | 23,0 | 4 | 18,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 47 | Tenani Abdunazarova, Diana | ESP | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 48 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | ESP | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 4 | 17,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 49 | Merchan Lopez, Oliver | ESP | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 50 | Gonzalez Duran, Izan | ESP | 4,0 | 22,0 | 25,0 | 4 | 17,0 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 51 | Lazaro Lozano, Gael | ESP | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 4 | 17,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 52 | Vallas Perez, Alex | ESP | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 4 | 17,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 53 | De Pedro Lopez, Diego | ESP | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 54 | Parra Tenorio, Juan Andres | ESP | 4,0 | 21,5 | 24,5 | 4 | 16,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 55 | Montero De Espinosa Hornillos, J | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 4 | 16,5 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 56 | Lopez Marquez, Valentina | ESP | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | 16,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 57 | Niella Gonzales, Marco | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 4 | 17,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 58 | Cordero Correa, Gonzalo | ESP | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 16,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 59 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | ESP | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 4 | 14,5 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 60 | Abad Garcia, Javier | ESP | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 3 | 20,5 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 61 | De La Pena Garcia, Daniel | ESP | 3,5 | 24,5 | 25,5 | 3 | 19,5 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 62 | Martinez Daroca, David | ESP | 3,5 | 24,0 | 25,0 | 3 | 18,5 | 0 | 0 | Amigos del Ajedrez | |
| 63 | Lario Linares, Leonardo | ESP | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 64 | Vispo Burgos, Cesar | ESP | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 65 | Favier Rojas, Dylan Gael | ESP | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 66 | Miguel Reforzo, Saul | ESP | 3,5 | 20,0 | 21,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0 | Barajas | |
| 67 | Antuna de la Hoz, Pelayo | ESP | 3,5 | 18,0 | 20,0 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 68 | Sanchez Villodres, Ivan | ESP | 3,0 | 27,5 | 30,0 | 3 | 21,5 | 0 | 1504 | V Centenario SSReyes | |
| 69 | Atxitia Gonzalez, Aitor | ESP | 3,0 | 27,5 | 29,5 | 3 | 21,5 | 0 | 1475 | Tres Cantos | |
| 70 | Garcia Navarro, Carlos | ESP | 3,0 | 24,0 | 27,0 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 71 | Nuno Hidalgo, Adrian | ESP | 3,0 | 24,0 | 27,0 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 72 | Millan Herrero, Moises | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 73 | Gonzalez Jimenez, Diego | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 74 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | ESP | 3,0 | 23,0 | 26,0 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 75 | Ramos Pompas, Lucas | ESP | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 76 | Blazquez Penalver, Mario | ESP | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 77 | Alameda Llorente, Enzo | ESP | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 78 | Velasco de la Iglesia, Alonso | ESP | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 79 | Gonzalez Del Campo Alonso, Pablo | ESP | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 80 | Calbarro Rio, Mateo | ESP | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 81 | Garcia Arias, Carlos | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | C Salud Valdemoro | |
| 82 | Maldonado Zamorano, Daniel | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Peon Dama Las Rozas | |
| 83 | Molina Manjon, Juan Andres | ESP | 3,0 | 22,0 | 23,0 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 84 | Martin Perez, Nicolas 2015 | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 85 | De la Calle Lapresa, Marcos | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 15,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 86 | Martin Lopez, Dario | ESP | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 87 | Couvreur Mayer, Leo | ESP | 3,0 | 20,5 | 20,5 | 3 | 15,0 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 88 | Rabadan Villarroya, Guillermo | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 89 | Agudo Goenechea, Juan | ESP | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 13,5 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 90 | Sanchez Lopez, Marcos | ESP | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0 | 64 Villalba | |
| 91 | Fiandor Diez, Miguel | ESP | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 3 | 13,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 92 | Cirrincione Azuaje, Fernando J. | ESP | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 3 | 13,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 93 | Romero Martin, Gonzalo | ESP | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 3 | 13,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 94 | Torrez Quispe, Carolina | ESP | 3,0 | 14,5 | 15,5 | 3 | 10,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 95 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | ESP | 2,5 | 25,0 | 28,0 | 2 | 19,0 | 0 | 0 | Montpellier | |
| 96 | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 2,5 | 23,5 | 25,5 | 2 | 18,5 | 0 | 1447 | Diagonal Alcorcon | |
| 97 | Hernando Benavente, Diego | ESP | 2,5 | 18,0 | 19,0 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 98 | Gomez Moreno, Eloy | ESP | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 99 | Guerrero Gutierrez, Martin Caleb | ESP | 2,0 | 24,0 | 26,0 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 100 | Gonzalez-Aguilar Solis, Hector | ESP | 2,0 | 22,5 | 23,5 | 2 | 17,5 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 101 | Plamenov Petrov, David | ESP | 2,0 | 21,5 | 22,5 | 2 | 17,5 | 0 | 0 | 64 Villalba | |
| 102 | Horcajuelo Rocamora, Marina | ESP | 2,0 | 20,0 | 22,5 | 2 | 16,0 | 0 | 1409 | Diagonal Alcorcon | |
| 103 | Blanco Alvarez, Logan | ESP | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 104 | Canadas Alvarez, Noa | ESP | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 105 | Ruiz Vazquez, Alma | ESP | 2,0 | 19,5 | 20,5 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 106 | Tucto Culqui, Francisco Javier | ESP | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 107 | Gonzalez Fontan, Manuel | ESP | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 2 | 13,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 108 | Leguizamo Contreras, Christian Y | ESP | 2,0 | 18,5 | 19,5 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 109 | Poceiro Santos, Bruno | ESP | 2,0 | 18,0 | 19,5 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 110 | Alonso Alvarez, Javier | ESP | 2,0 | 18,0 | 19,0 | 2 | 12,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 111 | Sanz Fernandez, Ruben | ESP | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 2 | 13,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 112 | Lozano Diaz, Juan | ESP | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 2 | 11,5 | 0 | 0 | Chamberi Academia | |
| 113 | Vinagre Grana, Mateo | ESP | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 2 | 11,5 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 114 | Peyrolon Carhuallanqui, Alvaro | ESP | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 11,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 115 | Arroyo Gonzalez, Daniel Fernando | ESP | 1,5 | 20,0 | 22,0 | 1 | 15,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 116 | Rivas Barreto, Pelayo | ESP | 1,5 | 18,5 | 18,5 | 1 | 13,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 117 | Delgado Negrillo, Alvaro | ESP | 1,0 | 18,5 | 20,0 | 1 | 13,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 118 | Krumov Todorov, Viktor | ESP | 1,0 | 18,5 | 18,5 | 1 | 14,5 | 0 | 1407 | 64 Villalba | |
| 119 | Delgado Negrillo, Bruno | ESP | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 10,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 120 | Fernandez Luque, Amir Chen | ESP | 1,0 | 16,5 | 16,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 121 | Torrez Quispe, Pablo | ESP | 1,0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 11,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 122 | Torrez Quispe, Adrian | ESP | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 0 | 9,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 123 | Fernandez Gallego, Hector | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 124 | Garcia Gonzalez, Esteban Benjami | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 125 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 126 | Meza Ruiz, Miguel Angel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 127 | Vera Ortega, Luca | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Arias, Carlos | 0,0 | 0-1 | Ayllon Redondo, Asier | 0,0 |
| 2 | Duran Abia, Lucas | 0,0 | +– | Garcia Gonzalez, Esteban Benjami | 0,0 |
| 3 | Garcia Navarro, Carlos | 0,0 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 0,0 |
| 4 | Martin Sandin, Diego | 0,0 | 0-1 | Giron Zak, David Alejandro | 0,0 |
| 5 | Gomez Moreno, Eloy | 0,0 | 0-1 | Alvarez Fernandez, Eric | 0,0 |
| 6 | Ganotskii, Aleksandr | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Del Campo Alonso, Pablo | 0,0 |
| 7 | Gonzalez Duran, Izan | 0,0 | 0-1 | Courrieu, Martin Jacques Claudes | 0,0 |
| 8 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Fontan, Manuel | 0,0 |
| 9 | Gonzalez Jimenez, Diego | 0,0 | 0-1 | Lei, Yi Xuan | 0,0 |
| 10 | Hu, Chengen | 0,0 | 1-0 | Gonzalez-Aguilar Solis, Hector | 0,0 |
| 11 | Guerrero Gutierrez, Martin Caleb | 0,0 | 0-1 | Cabrera Alba, Juan | 0,0 |
| 12 | Agullo Madueno, Jorge | 0,0 | 1-0 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 0,0 |
| 13 | Hernando Benavente, Diego | 0,0 | 0-1 | Sanchez Villodres, Ivan | 0,0 |
| 14 | Nikolaevski, Igor | 0,0 | 1-0 | Lario Linares, Leonardo | 0,0 |
| 15 | Lazaro Lozano, Gael | 0,0 | 0-1 | Familiar Puente, Pablo | 0,0 |
| 16 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 0,0 | 1-0 | Leguizamo Contreras, Christian Y | 0,0 |
| 17 | Lopez Marquez, Valentina | 0,0 | 0-1 | Doblas Ramos, Erik | 0,0 |
| 18 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 | 1-0 | Lozano Diaz, Juan | 0,0 |
| 19 | Maldonado Zamorano, Daniel | 0,0 | 0-1 | Gutierrez Nieto, Alejandro | 0,0 |
| 20 | Greciano Lubian, Claudia | 0,0 | 1-0 | Mallol Lopez, Johan | 0,0 |
| 21 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | 0,0 | –+ | Cubilledo Mendoza, Ibai | 0,0 |
| 22 | Paez Munoz, Daniel | 0,0 | 1-0 | Martin Lopez, Dario | 0,0 |
| 23 | Martin Perez, Nicolas 2015 | 0,0 | 0-1 | Montero Folgado, Javier | 0,0 |
| 24 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 1-0 | Martinez Daroca, David | 0,0 |
| 25 | Mayoral Lopez, Martin | 0,0 | 1-0 | Lopez Pereira, Irene | 0,0 |
| 26 | Zhang, Yuxing | 0,0 | ½-½ | Merchan Lopez, Oliver | 0,0 |
| 27 | Meza Ruiz, Miguel Angel | 0,0 | –+ | Arnaltes Sanz, Mario | 0,0 |
| 28 | Aguilar Lopez, Bruno | 0,0 | 1-0 | Miguel Reforzo, Saul | 0,0 |
| 29 | Millan Herrero, Moises | 0,0 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 |
| 30 | de Diego Watanabe, Francisco Ken | 0,0 | 1-0 | Molina Manjon, Juan Andres | 0,0 |
| 31 | Montero De Espinosa Hornillos, J | 0,0 | 1-0 | Horcajuelo Rocamora, Marina | 0,0 |
| 32 | Krumov Todorov, Viktor | 0,0 | 0-1 | Niella Gonzales, Marco | 0,0 |
| 33 | Nuno Hidalgo, Adrian | 0,0 | 0-1 | Cuchillo Garcia, Cayetano | 0,0 |
| 34 | Abad Garcia, Javier | 0,0 | 1-0 | Parra Tenorio, Juan Andres | 0,0 |
| 35 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 | 1-0 | Agudo Goenechea, Juan | 0,0 |
| 36 | Alameda Llorente, Enzo | 0,0 | 0-1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 0,0 |
| 37 | Peyrolon Carhuallanqui, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Alonso Alvarez, Javier | 0,0 |
| 38 | Antuna de la Hoz, Pelayo | 0,0 | 0-1 | Plamenov Petrov, David | 0,0 |
| 39 | Poceiro Santos, Bruno | 0,0 | 0-1 | Arroyo Gonzalez, Daniel Fernando | 0,0 |
| 40 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 0,0 | 1-0 | Rabadan Villarroya, Guillermo | 0,0 |
| 41 | Ramos Pompas, Lucas | 0,0 | 1-0 | Blanco Alvarez, Logan | 0,0 |
| 42 | Blazquez Penalver, Mario | 0,0 | 1-0 | Rivas Barreto, Pelayo | 0,0 |
| 43 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 0,0 | 0-1 | Cabot Caballero, Elias | 0,0 |
| 44 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0,0 | 0-1 | Rodriguez Garcia, Dario | 0,0 |
| 45 | Romero Martin, Gonzalo | 0,0 | 0-1 | Calbarro Rio, Mateo | 0,0 |
| 46 | Canadas Alvarez, Noa | 0,0 | 0-1 | Ruiz Vazquez, Alma | 0,0 |
| 47 | Sanchez Lopez, Marcos | 0,0 | 0-1 | Castelo Alfaro, Daniel | 0,0 |
| 48 | Castro Alonso, Lucas | 0,0 | 1-0 | Sanz Fernandez, Ruben | 0,0 |
| 49 | Tamayo Dongil, Adrian | 0,0 | 1-0 | Cirrincione Azuaje, Fernando J. | 0,0 |
| 50 | Cordero Correa, Gonzalo | 0,0 | 0-1 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,0 |
| 51 | Torrez Quispe, Adrian | 0,0 | 0-1 | Couvreur Mayer, Leo | 0,0 |
| 52 | De la Calle Lapresa, Marcos | 0,0 | 1-0 | Torrez Quispe, Carolina | 0,0 |
| 53 | Torrez Quispe, Pablo | 0,0 | 0-1 | De La Pena Garcia, Daniel | 0,0 |
| 54 | De Pedro Lopez, Diego | 0,0 | 1-0 | Tucto Culqui, Francisco Javier | 0,0 |
| 55 | Vallas Perez, Alex | 0,0 | 0-1 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | 0,0 |
| 56 | Delgado Negrillo, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Vallejo Calleja, Arturo | 0,0 |
| 57 | Velasco Arroyo, Jaime | 0,0 | 1-0 | Delgado Negrillo, Bruno | 0,0 |
| 58 | Favier Rojas, Dylan Gael | 0,0 | 0-1 | Velasco de la Iglesia, Alonso | 0,0 |
| 59 | Vera Ortega, Luca | 0,0 | — | Fernandez Gallego, Hector | 0,0 |
| 60 | Fernandez Luque, Amir Chen | 0,0 | 0-1 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0,0 |
| 61 | Vinagre Grana, Mateo | 0,0 | 0-1 | Fiandor Diez, Miguel | 0,0 |
| 62 | Fraile Arquillo, Gregorio | 0,0 | 0-1 | Vinuesa Gonzalez, Carlos | 0,0 |
| 63 | Vispo Burgos, Cesar | 0,0 | 0-1 | Fuentes Espadero, Enrique | 0,0 |
| 64 | Zian Parus, Darius | 0,0 | + |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayllon Redondo, Asier | 1,0 | 1-0 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 1,0 |
| 2 | Cabot Caballero, Elias | 1,0 | 0-1 | Duran Abia, Lucas | 1,0 |
| 3 | Seguin Camacho, Angel | 1,0 | 1-0 | Blazquez Penalver, Mario | 1,0 |
| 4 | Alvarez Fernandez, Eric | 1,0 | 1-0 | Calbarro Rio, Mateo | 1,0 |
| 5 | Castelo Alfaro, Daniel | 1,0 | 0-1 | Ganotskii, Aleksandr | 1,0 |
| 6 | Courrieu, Martin Jacques Claudes | 1,0 | 1-0 | Castro Alonso, Lucas | 1,0 |
| 7 | Couvreur Mayer, Leo | 1,0 | 0-1 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 1,0 |
| 8 | Lei, Yi Xuan | 1,0 | 1-0 | De la Calle Lapresa, Marcos | 1,0 |
| 9 | De La Pena Garcia, Daniel | 1,0 | 0-1 | Hu, Chengen | 1,0 |
| 10 | Cabrera Alba, Juan | 1,0 | 1-0 | De Pedro Lopez, Diego | 1,0 |
| 11 | Delgado Mendoza, Andy Lennon | 1,0 | 0-1 | Agullo Madueno, Jorge | 1,0 |
| 12 | Sanchez Villodres, Ivan | 1,0 | 1-0 | Fiandor Diez, Miguel | 1,0 |
| 13 | Fuentes Espadero, Enrique | 1,0 | 0-1 | Nikolaevski, Igor | 1,0 |
| 14 | Familiar Puente, Pablo | 1,0 | 1-0 | Giron Zak, David Alejandro | 1,0 |
| 15 | Niella Gonzales, Marco | 1,0 | 0-1 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 1,0 |
| 16 | Doblas Ramos, Erik | 1,0 | 1-0 | Mayoral Lopez, Martin | 1,0 |
| 17 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1,0 | 1-0 | Hammana Tayebi, Ilias | 1,0 |
| 18 | Gutierrez Nieto, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Montero De Espinosa Hornillos, J | 1,0 |
| 19 | Plamenov Petrov, David | 1,0 | 0-1 | Greciano Lubian, Claudia | 1,0 |
| 20 | Rodriguez Garcia, Dario | 1,0 | 0-1 | Cubilledo Mendoza, Ibai | 1,0 |
| 21 | Ruiz Vazquez, Alma | 1,0 | 0-1 | Paez Munoz, Daniel | 1,0 |
| 22 | Montero Folgado, Javier | 1,0 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 |
| 23 | Tenani Abdunazarova, Diana | 1,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 |
