| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguin Camacho, Angel | ESP | 7,0 | 35,5 | 39,0 | 7 | 29,5 | 0 | 1651 | Blanco y Negro | |
| 2 | Ganotskii, Aleksandr | ESP | 6,0 | 35,0 | 38,5 | 6 | 28,0 | 0 | 1600 | VCentenario SS Reyes | |
| 3 | Ismatov, Aleksandr | ESP | 5,5 | 29,0 | 30,0 | 5 | 22,0 | 0 | 1451 | Blanco y Negro | |
| 4 | Martin Sandin, Diego | ESP | 5,0 | 35,0 | 38,0 | 5 | 28,0 | 0 | 1559 | Algete-2008 | |
| 5 | Velasco Arroyo, Jaime | ESP | 5,0 | 34,5 | 38,0 | 5 | 27,5 | 0 | 1529 | Blanco y Negro | |
| 6 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | ESP | 5,0 | 33,0 | 36,0 | 5 | 26,0 | 0 | 1561 | Independiente | |
| 7 | Monedero Moreno, Sebastian | ESP | 5,0 | 26,5 | 28,5 | 4 | 21,5 | 0 | 1531 | Diagonal Alcorcon | |
| 8 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 4,5 | 35,0 | 38,0 | 4 | 28,0 | 0 | 1665 | Pueblo Nuevo | |
| 9 | Martinez Daroca, David | ESP | 4,5 | 29,0 | 30,0 | 4 | 22,0 | 0 | 1521 | Amigos del Ajedrez | |
| 10 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 4,0 | 29,0 | 30,0 | 4 | 23,0 | 0 | 1504 | Diagonal Alcorcon | |
| 11 | Mi, Mengma | SUI | 3,5 | 36,0 | 38,5 | 3 | 29,0 | 0 | 1405 | VCentenario SS Reyes | |
| 12 | Castro Alonso, Lucas | ESP | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 3 | 26,5 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 13 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | ESP | 3,5 | 28,5 | 29,5 | 3 | 23,0 | 0 | 1498 | Ajedrez con Cabeza | |
| 14 | Abad Garcia, Javier | ESP | 3,5 | 25,5 | 29,0 | 3 | 20,5 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 15 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 3,0 | 29,5 | 31,5 | 2 | 24,0 | 0 | 1499 | Diagonal Alcorcon | |
| 16 | Blazquez Penalver, Mario | ESP | 3,0 | 29,0 | 31,5 | 3 | 24,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 17 | Saavedra Gonzalez, Oliver | ESP | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 18 | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 2,5 | 22,5 | 23,5 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 19 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | ESP | 2,0 | 22,5 | 23,5 | 2 | 17,5 | 0 | 0 | VCentenario SS Reyes | |
| 20 | Martin Martin, Javier 2017 | ESP | 1,0 | 26,5 | 28,5 | 1 | 21,0 | 0 | 0 | Rivas |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 0,0 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 |
| 2 | Seguin Camacho, Angel | 0,0 | 1-0 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 |
| 3 | Mi, Mengma | 0,0 | 0-1 | Ganotskii, Aleksandr | 0,0 |
| 4 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 0,0 | 1-0 | Abad Garcia, Javier | 0,0 |
| 5 | Blazquez Penalver, Mario | 0,0 | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 0,0 |
| 6 | Monedero Moreno, Sebastian | 0,0 | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0,0 |
| 7 | Castro Alonso, Lucas | 0,0 | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 0,0 |
| 8 | Martinez Daroca, David | 0,0 | 1-0 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 |
| 9 | Martin Martin, Javier 2017 | 0,0 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 |
| 10 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 1-0 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solera Diaz, Manuel | 1,0 | ½-½ | Monedero Moreno, Sebastian | 1,0 |
| 2 | Velasco Arroyo, Jaime | 1,0 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 1,0 |
| 3 | Ganotskii, Aleksandr | 1,0 | 1-0 | Martinez Daroca, David | 1,0 |
| 4 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 | 1-0 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1,0 |
| 5 | Martin Sandin, Diego | 1,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 |
| 6 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0,0 | 0-1 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 0,0 |
| 7 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 | 0-1 | Castro Alonso, Lucas | 0,0 |
| 8 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 | 0-1 | Mi, Mengma | 0,0 |
| 9 | Abad Garcia, Javier | 0,0 | 1-0 | Martin Martin, Javier 2017 | 0,0 |
| 10 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,0 | 0-1 | Blazquez Penalver, Mario | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguin Camacho, Angel | 2,0 | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 2,0 |
| 2 | Paule San Isidoro, Alex | 2,0 | 0-1 | Ganotskii, Aleksandr | 2,0 |
| 3 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1,0 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 1,5 |
| 4 | Monedero Moreno, Sebastian | 1,5 | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 1,0 |
| 5 | Martinez Daroca, David | 1,0 | ½-½ | Mi, Mengma | 1,0 |
| 6 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 | ½-½ | Abad Garcia, Javier | 1,0 |
| 7 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 1,0 | 1-0 | Blazquez Penalver, Mario | 1,0 |
| 8 | Castro Alonso, Lucas | 1,0 | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0,0 |
| 9 | Martin Martin, Javier 2017 | 0,0 | 0-1 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 |
| 10 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,0 | ½-½ | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganotskii, Aleksandr | 3,0 | 1-0 | Martin Sandin, Diego | 3,0 |
| 2 | Solera Diaz, Manuel | 2,5 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 2,0 |
| 3 | Velasco Arroyo, Jaime | 2,0 | 1-0 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 2,0 |
| 4 | Castro Alonso, Lucas | 2,0 | 1-0 | Paule San Isidoro, Alex | 2,0 |
| 5 | Mi, Mengma | 1,5 | 1-0 | Monedero Moreno, Sebastian | 1,5 |
| 6 | Abad Garcia, Javier | 1,5 | 1-0 | Martinez Daroca, David | 1,5 |
| 7 | Ismatov, Aleksandr | 1,0 | ½-½ | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,5 |
| 8 | Blazquez Penalver, Mario | 1,0 | 0-1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1,0 |
| 9 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,5 | 0-1 | Martin Martin, Javier 2017 | 0,0 |
| 10 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0,0 | 0-1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,5 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguin Camacho, Angel | 3,0 | 1-0 | Ganotskii, Aleksandr | 4,0 |
| 2 | Martin Sandin, Diego | 3,0 | 1-0 | Castro Alonso, Lucas | 3,0 |
| 3 | Solera Diaz, Manuel | 2,5 | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 3,0 |
| 4 | Paule San Isidoro, Alex | 2,0 | 0-1 | Mi, Mengma | 2,5 |
| 5 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 2,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 2,0 |
| 6 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 2,0 | ½-½ | Monedero Moreno, Sebastian | 1,5 |
| 7 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 1,5 | 0-1 | Ismatov, Aleksandr | 1,5 |
| 8 | Martinez Daroca, David | 1,5 | 1-0 | Martin Martin, Javier 2017 | 1,0 |
| 9 | Blazquez Penalver, Mario | 1,0 | 1-0 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,5 |
| 10 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0,0 | + | ||
| 11 | Abad Garcia, Javier | 2,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganotskii, Aleksandr | 4,0 | 1-0 | Velasco Arroyo, Jaime | 4,0 |
| 2 | Mi, Mengma | 3,5 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 4,0 |
| 3 | Martin Sandin, Diego | 4,0 | 0-1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 3,0 |
| 4 | Castro Alonso, Lucas | 3,0 | 0-1 | Martinez Daroca, David | 2,5 |
| 5 | Ismatov, Aleksandr | 2,5 | 1-0 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 2,5 |
| 6 | Gomez Lorenzo, Jesus | 2,0 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 2,5 |
| 7 | Monedero Moreno, Sebastian | 2,0 | 1-0 | Blazquez Penalver, Mario | 2,0 |
| 8 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 1,5 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 2,0 |
| 9 | Martin Martin, Javier 2017 | 1,0 | 0-1 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 1,0 |
| 10 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,5 | + | ||
| 11 | Abad Garcia, Javier | 2,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 4,0 | 1-0 | Ganotskii, Aleksandr | 5,0 |
| 2 | Seguin Camacho, Angel | 5,0 | 1-0 | Martinez Daroca, David | 3,5 |
| 3 | Velasco Arroyo, Jaime | 4,0 | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 4,0 |
| 4 | Solera Diaz, Manuel | 3,5 | 1-0 | Mi, Mengma | 3,5 |
| 5 | Paule San Isidoro, Alex | 3,0 | 0-1 | Ismatov, Aleksandr | 3,5 |
| 6 | Monedero Moreno, Sebastian | 3,0 | 1-0 | Castro Alonso, Lucas | 3,0 |
| 7 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 2,5 | 0-1 | Abad Garcia, Javier | 2,5 |
| 8 | Blazquez Penalver, Mario | 2,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 2,0 |
| 9 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 2,0 | 0-1 | Hammana Tayebi, Ilias | 1,5 |
| 10 | Martin Martin, Javier 2017 | 1,0 | 0-1 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 1,5 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 5,0 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 6,0 |
| 2 | Ganotskii, Aleksandr | 5,0 | 1-0 | Solera Diaz, Manuel | 4,5 |
| 3 | Ismatov, Aleksandr | 4,5 | 1-0 | Martin Sandin, Diego | 5,0 |
| 4 | Abad Garcia, Javier | 3,5 | 0-1 | Monedero Moreno, Sebastian | 4,0 |
| 5 | Mi, Mengma | 3,5 | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 4,0 |
| 6 | Martinez Daroca, David | 3,5 | 1-0 | Blazquez Penalver, Mario | 3,0 |
| 7 | Hammana Tayebi, Ilias | 2,5 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 3,0 |
| 8 | Castro Alonso, Lucas | 3,0 | ½-½ | Saavedra Gonzalez, Oliver | 2,5 |
| 9 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 2,5 | 1-0 | Martin Martin, Javier 2017 | 1,0 |
| 10 | Gomez Lorenzo, Jesus | 2,0 | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 2,0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 1665 | 523006064 | Pueblo Nuevo | |
| 2 | Seguin Camacho, Angel | ESP | 1651 | 523085681 | Blanco y Negro | |
| 3 | Ganotskii, Aleksandr | ESP | 1600 | 535022167 | VCentenario SS Reyes | |
| 4 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | ESP | 1561 | 94735344 | Independiente | |
| 5 | Martin Sandin, Diego | ESP | 1559 | 94744696 | Algete-2008 | |
| 6 | Monedero Moreno, Sebastian | ESP | 1531 | 535026618 | Diagonal Alcorcon | |
| 7 | Velasco Arroyo, Jaime | ESP | 1529 | 94727023 | Blanco y Negro | |
| 8 | Martinez Daroca, David | ESP | 1521 | 523050322 | Amigos del Ajedrez | |
| 9 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 1504 | 523053690 | Diagonal Alcorcon | |
| 10 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 1499 | 94790833 | Diagonal Alcorcon | |
| 11 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | ESP | 1498 | 535030089 | Ajedrez con Cabeza | |
| 12 | Ismatov, Aleksandr | ESP | 1451 | 343467512 | Blanco y Negro | |
| 13 | Mi, Mengma | SUI | 1405 | 1362933 | VCentenario SS Reyes | |
| 14 | Abad Garcia, Javier | ESP | 0 | 94737517 | San Fernando Henares | |
| 15 | Blazquez Penalver, Mario | ESP | 0 | 523084979 | Diagonal Alcorcon | |
| 16 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | ESP | 0 | 523088389 | VCentenario SS Reyes | |
| 17 | Castro Alonso, Lucas | ESP | 0 | 94790850 | Coslada Chess | |
| 18 | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 0 | 94739382 | Diagonal Alcorcon | |
| 19 | Martin Martin, Javier 2017 | ESP | 0 | 553012356 | Rivas | |
| 20 | Saavedra Gonzalez, Oliver | ESP | 0 | 535094648 | Blanco y Negro |
