| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Lee, Felix | ESP | 6,5 | 29,5 | 32,5 | 6 | 23,5 | 0 | 1927 | Tres Cantos | |
| 2 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 6,0 | 33,0 | 37,0 | 5 | 26,5 | 0 | 2108 | Diagonal Alcorcon | |
| 3 | Lopez Lopez, Arturo | ESP | 6,0 | 30,0 | 33,0 | 5 | 24,5 | 0 | 2003 | Coslada Chess | |
| 4 | Rojas Ticona, James Alejandro | ESP | 6,0 | 25,5 | 26,5 | 6 | 20,0 | 0 | 1622 | Ajedrez con Cabeza | |
| 5 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 5,5 | 32,5 | 36,5 | 5 | 26,5 | 0 | 1855 | Diagonal Alcorcon | |
| 6 | Bermudez Alfonso, Darel | CUB | 5,5 | 29,0 | 32,0 | 5 | 23,0 | 0 | 1786 | Delicias | |
| 7 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 5,5 | 28,5 | 32,5 | 5 | 22,0 | 0 | 1845 | Tres Cantos | |
| 8 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 5 | 22,5 | 0 | 1712 | Diagonal Alcorcon | |
| 9 | Gonzalez Peiro, Lukas | MEX | 5,5 | 28,5 | 30,5 | 5 | 22,5 | 0 | 1622 | VCentenario-SSReyes | |
| 10 | Garrote Gargantilla, Marcos | ESP | 5,5 | 27,5 | 28,5 | 5 | 21,5 | 0 | 1659 | Diagonal Alcorcon | |
| 11 | Iglesias Montes, Lucas | ESP | 5,0 | 30,0 | 33,5 | 4 | 23,5 | 0 | 1844 | Diagonal Alcorcon | |
| 12 | Atxitia Gonzalez, Markel | ESP | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 5 | 23,5 | 0 | 1728 | Tres Cantos | |
| 13 | Rodriguez Weber, Ksenia | ESP | 5,0 | 28,0 | 31,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1753 | Expansion Hortaleza | |
| 14 | Nikolaevski, Igor | ESP | 5,0 | 27,5 | 28,5 | 5 | 22,0 | 0 | 1537 | VCentenario-SSReyes | |
| 15 | Garcia Winkler, Alejandro | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 4 | 21,0 | 0 | 1627 | Tres Cantos | |
| 16 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 5,0 | 26,0 | 29,0 | 5 | 20,0 | 0 | 2053 | Diagonal Alcorcon | |
| 17 | Ayuga Martin, Bruno | ESP | 5,0 | 25,5 | 28,0 | 5 | 20,0 | 0 | 1513 | Getafe | |
| 18 | Mansor Habash, Zouheir | ESP | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 4 | 19,5 | 0 | 1981 | Diagonal Alcorcon | |
| 19 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | ESP | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 5 | 19,0 | 0 | 1787 | Diagonal Alcorcon | |
| 20 | Chen Lei, Yi Xiang | ESP | 5,0 | 24,5 | 26,5 | 5 | 19,0 | 0 | 1409 | Getafe | |
| 21 | Viecens Gil, Adrian | ESP | 5,0 | 23,0 | 26,0 | 5 | 17,5 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 22 | Trusov, Arseniy | ESP | 5,0 | 23,0 | 25,0 | 5 | 18,0 | 0 | 1500 | VCentenario-SSReyes | |
| 23 | Collado Perez, Olivia | ESP | 5,0 | 22,5 | 25,0 | 5 | 18,0 | 0 | 1404 | Torrelodones | |
| 24 | Gutierrez Almagro, Nicolas | ESP | 5,0 | 22,5 | 23,5 | 5 | 17,0 | 0 | 1457 | Tres Cantos | |
| 25 | Millan Herrero, Omar | ESP | 4,5 | 26,5 | 30,0 | 4 | 21,5 | 0 | 1714 | Mostoles | |
| 26 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 4 | 21,0 | 0 | 1914 | Diagonal Alcorcon | |
| 27 | Xu, Leo | ESP | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 3 | 21,0 | 0 | 1515 | Tres Cantos | |
| 28 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 4,5 | 25,5 | 27,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1709 | Capablanca | |
| 29 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1619 | Diagonal Alcorcon | |
| 30 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1676 | Diagonal Alcorcon | |
| 31 | Navarro Otero, Guillermo | ESP | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1528 | Alcala de Henares | |
| 32 | Tano Gonzalez, Kevin David | CUB | 4,5 | 19,5 | 24,0 | 4 | 14,5 | 0 | 1753 | Alcala de Henares | |
| 33 | Almansa Recasens, Juan | ESP | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1492 | Pozuelo | |
| 34 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | ESP | 4,0 | 28,5 | 31,0 | 4 | 23,0 | 0 | 1522 | Delicias | |
| 35 | Basulto Casanova, Laura | CUB | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 4 | 22,5 | 0 | 1599 | Rivas | |
| 36 | Garcia Martin, Marco | ESP | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 4 | 21,0 | 0 | 1726 | Diagonal Alcorcon | |
| 37 | Verdu Gomez, Hector | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 4 | 20,5 | 0 | 1541 | Getafe | |
| 38 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1589 | Diagonal Alcorcon | |
| 39 | Peces Fernandez, Cesar | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 4 | 19,5 | 0 | 1623 | Gredos San Diego | |
| 40 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1685 | Diagonal Alcorcon | |
| 41 | Gonzalez Garcia, Pablo 2013 | ESP | 4,0 | 25,5 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1585 | Rivas | |
| 42 | Benito Rodriguez, Cesar | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1665 | El Molinillo | |
| 43 | Mendoza Hervas, Alvaro | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1535 | Colmenar Viejo | |
| 44 | Yrazusta Duran, Alvaro | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 4 | 18,0 | 0 | 1470 | Alcala de Henares | |
| 45 | Martin Rodriguez, Logan | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 4 | 17,5 | 0 | 1452 | Chamberi Academia | |
| 46 | Casero Moreta, Nicolas | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 4 | 17,0 | 0 | 1613 | Jaque Mate y Vencere | |
| 47 | Duran Abia, Lucas | ESP | 4,0 | 22,0 | 25,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1523 | Diagonal Alcorcon | |
| 48 | Liu Yau, Dylan Daniel | ESP | 4,0 | 22,0 | 24,5 | 4 | 18,0 | 0 | 1413 | Tajamar | |
| 49 | Sanchez Pemjean, Javier | ESP | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 4 | 17,0 | 0 | 1516 | Ajedrez con Cabeza | |
| 50 | Ruiz Cruz, Mauro | ESP | 4,0 | 21,0 | 23,5 | 4 | 17,0 | 0 | 1433 | Pueblo Nuevo | |
| 51 | Cabrera Alba, Pablo | ESP | 4,0 | 20,5 | 23,0 | 4 | 15,5 | 0 | 1424 | VCentenario-SSReyes | |
| 52 | Ruiz Lopez, Pedro 2012 | ESP | 4,0 | 18,0 | 22,0 | 4 | 13,5 | 0 | 1481 | Getafe | |
| 53 | Cisneros Vargas, Iker | ESP | 4,0 | 15,5 | 17,5 | 4 | 11,5 | 0 | 1587 | Gredos San Diego | |
| 54 | Manea Zanfir, Robert Nicola | ESP | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1537 | Tres Cantos | |
| 55 | Ferreras Reiter, Ludwig | ESP | 3,5 | 25,0 | 28,5 | 2 | 20,0 | 0 | 1727 | Amigos del Ajedrez | |
| 56 | Gonzalez Fontan, Jimena | ESP | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 3 | 20,0 | 0 | 1523 | Tajamar | |
| 57 | Vazquez de Dios, Carlos | ESP | 3,5 | 24,5 | 27,5 | 3 | 19,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 58 | Hernandez Gutierrez, Miguel | ESP | 3,5 | 24,0 | 27,0 | 3 | 19,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 59 | Parra Armesto, Ridan | ESP | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1442 | Diagonal Alcorcon | |
| 60 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | ESP | 3,5 | 22,5 | 25,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1519 | VCentenario-SSReyes | |
| 61 | Melgar Morraja, Martin | ESP | 3,5 | 21,5 | 23,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1514 | Algete-2008 | |
| 62 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | ESP | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 3 | 16,0 | 0 | 1463 | Diagonal Alcorcon | |
| 63 | Acconcia Mena, Lorenzo | ESP | 3,5 | 20,0 | 22,5 | 3 | 14,5 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 64 | Roda Hisge, Mario | ESP | 3,5 | 20,0 | 22,0 | 3 | 15,0 | 0 | 1439 | Diagonal Alcorcon | |
| 65 | Julca Abanto, Guillermo Emilio | ESP | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 3 | 15,0 | 0 | 1515 | Tajamar | |
| 66 | Carceller Fernandez, Unai | ESP | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 3 | 14,0 | 0 | 1495 | Diagonal Alcorcon | |
| 67 | Gonzalez Peiro, Alma | MEX | 3,0 | 27,0 | 29,0 | 2 | 22,0 | 0 | 1590 | VCentenario-SSReyes | |
| 68 | Diez Pascua, Alejandro | ESP | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1519 | Virgen de Atocha | |
| 69 | Li, Renbo | ESP | 3,0 | 24,5 | 27,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1579 | Getafe | |
| 70 | Araque Cosano, Alejandro | ESP | 3,0 | 24,5 | 27,0 | 3 | 19,0 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 71 | Vilchez Porro, Manuel | ESP | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1426 | Virgen de Atocha | |
| 72 | Tsoy, Kamal | KAZ | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,0 | 0 | 1515 | Tres Cantos | |
| 73 | Gonzalez Peiro, Naiara | MEX | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 3 | 17,0 | 0 | 1464 | VCentenario-SSReyes | |
| 74 | Elrifai, Yahia | ESP | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 2 | 17,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 75 | Arnaiz Sala, Mikel | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,5 | 2 | 15,5 | 0 | 1435 | Capablanca | |
| 76 | Gonzalez Rojo, Alvaro | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 77 | Perez Leones, Rodrigo | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1648 | Tajamar | |
| 78 | Abad Garcia, Miguel | ESP | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 3 | 14,5 | 0 | 1476 | San Fernando Henares | |
| 79 | Jimenez Arranz, Alejandro | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 80 | Giganto Lopez, Maria | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 15,0 | 0 | 1478 | VCentenario-SSReyes | |
| 81 | Castro Monforte, Miguel Angel | ESP | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 3 | 15,5 | 0 | 1644 | Getafe | |
| 82 | Rodriguez Torrejon, Jorge | ESP | 3,0 | 19,5 | 22,0 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Delicias | |
| 83 | Moratiel Sanchez, Angel | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 14,5 | 0 | 1542 | Tajamar | |
| 84 | Almeida Lopez, Victor | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 85 | Morales Blanco, Sergio Nicolas | ESP | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 86 | Nigro, Giordana | ESP | 3,0 | 17,5 | 18,0 | 3 | 13,5 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 87 | Zafra Muniz, Guillermo | ESP | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 3 | 13,0 | 0 | 0 | Pueblo Nuevo | |
| 88 | Sanz Solla, Isaac | ESP | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 3 | 12,0 | 0 | 0 | 64 Villalba | |
| 89 | Valiyaparambath Veettil, Niketh | ESP | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 3 | 12,0 | 0 | 1529 | Capablanca | |
| 90 | Llamas Rodriguez, Hugo | ESP | 3,0 | 16,0 | 16,5 | 3 | 12,0 | 0 | 1592 | Getafe | |
| 91 | Valero Minchan, Tomas | ESP | 2,5 | 25,0 | 26,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 92 | Bici, Baris | ESP | 2,5 | 23,5 | 25,5 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 93 | Prieto Serrano,Angel | ESP | 2,5 | 23,0 | 26,0 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 94 | Mena Ocana, Ruben | ESP | 2,5 | 21,0 | 23,5 | 2 | 17,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 95 | Fernandez Llanos, Dario | ESP | 2,5 | 19,0 | 20,0 | 2 | 14,0 | 0 | 1535 | San Fernando Henares | |
| 96 | Monje Martin, Izan | ESP | 2,5 | 18,5 | 21,0 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 97 | Vera Castilla, Ekaitz | ESP | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 2 | 14,5 | 0 | 1650 | Getafe | |
| 98 | Olivares Vilallonga, Sergio | ESP | 2,5 | 15,0 | 15,5 | 2 | 11,0 | 0 | 0 | Alcobendas | |
| 99 | Bolanos Garcia, Julian David | ESP | 2,0 | 23,5 | 26,0 | 2 | 18,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 100 | Fernandez Fernandez, Alejandro 2 | ESP | 2,0 | 23,5 | 26,0 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 101 | Cruz Acosta, Amelia | ESP | 2,0 | 22,0 | 23,0 | 2 | 17,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 102 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | ESP | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 2 | 17,0 | 0 | 1785 | Pueblo Nuevo | |
| 103 | Almendariz Nunez, Martina | ESP | 2,0 | 21,0 | 23,5 | 2 | 16,5 | 0 | 0 | Colmenar Viejo | |
| 104 | Ramos Llorente, Juan | ESP | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 1 | 16,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 105 | Antuna de la Hoz, Sabino | ESP | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 106 | Aguilera Fernandez, Marcos | ESP | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 107 | Calleja Castillo, Pedro | ESP | 2,0 | 18,5 | 19,5 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | 64 Villalba | |
| 108 | Dobrito Marcos, Juan Emilio | ESP | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 109 | Casas Kohls, Mateo | ESP | 2,0 | 17,5 | 18,0 | 2 | 13,5 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 110 | Iniesta Navarro, Cristina | ESP | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | Alcobendas | |
| 111 | Ramos Assirelli, Stefano | ESP | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 2 | 11,5 | 0 | 0 | Chamberi Academia | |
| 112 | Rodriguez Caballero, Miguel | ESP | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 113 | Benito Pascual, Miguel | ESP | 2,0 | 15,5 | 16,5 | 2 | 11,5 | 0 | 0 | Pueblo Nuevo | |
| 114 | Martinez Martinez, Jonas | ESP | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 2 | 11,0 | 0 | 0 | Expansion Hortaleza | |
| 115 | Ugalde Garcia, Arturo | ESP | 1,5 | 14,5 | 15,0 | 1 | 11,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 116 | Blazquez Garcia, Javier | ESP | 1,0 | 21,0 | 23,0 | 1 | 15,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 117 | Antunez Durango, Alvaro | ESP | 1,0 | 18,0 | 20,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 118 | Fernandez Kalinova, Lucia | ESP | 1,0 | 17,5 | 18,0 | 1 | 13,5 | 0 | 0 | Independiente | |
| 119 | Antunez Durango, Guillermo | ESP | 1,0 | 15,0 | 16,0 | 1 | 12,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 120 | Merino Gutierrez, Martin | ESP | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 1 | 7,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 121 | Araque Suarez, Tomas Jose | ESP | 0,5 | 13,0 | 13,5 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 122 | Martin Garcia, Hector | ESP | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 123 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1766 | Rivas | |
| 124 | Moreno Alonso, Guillermo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1426 | Ajedrez con Cabeza | |
| 125 | Zea Bereche, Alessandra | PER | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1426 | VCentenario-SSReyes | |
| 126 | Aparicio Pelayo, Oliver | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Mostoles |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | +– | Ruiz Lopez, Pedro 2012 | 0,0 |
| 2 | Giganto Lopez, Maria | 0,0 | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 |
| 3 | Lopez Lopez, Arturo | 0,0 | 1-0 | Abad Garcia, Miguel | 0,0 |
| 4 | Yrazusta Duran, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Mansor Habash, Zouheir | 0,0 |
| 5 | Alvarez Lee, Felix | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0,0 |
| 6 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | 0,0 | 0-1 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 |
| 7 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 | 1-0 | Gutierrez Almagro, Nicolas | 0,0 |
| 8 | Martin Rodriguez, Logan | 0,0 | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 |
| 9 | Iglesias Montes, Lucas | 0,0 | ½-½ | Parra Armesto, Ridan | 0,0 |
| 10 | Roda Hisge, Mario | 0,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 |
| 11 | Bermudez Alfonso, Darel | 0,0 | 1-0 | Arnaiz Sala, Mikel | 0,0 |
| 12 | Ruiz Cruz, Mauro | 0,0 | 0-1 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 0,0 |
| 13 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 0,0 | — | Moreno Alonso, Guillermo | 0,0 |
| 14 | Vilchez Porro, Manuel | 0,0 | 0-1 | Rodriguez Weber, Ksenia | 0,0 |
| 15 | Tano Gonzalez, Kevin David | 0,0 | — | Zea Bereche, Alessandra | 0,0 |
| 16 | Cabrera Alba, Pablo | 0,0 | 0-1 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 |
| 17 | Ferreras Reiter, Ludwig | 0,0 | 1-0 | Liu Yau, Dylan Daniel | 0,0 |
| 18 | Chen Lei, Yi Xiang | 0,0 | 0-1 | Garcia Martin, Marco | 0,0 |
| 19 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | 1-0 | Collado Perez, Olivia | 0,0 |
| 20 | Acconcia Mena, Lorenzo | 0,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 |
| 21 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 | 1-0 | Aguilera Fernandez, Marcos | 0,0 |
| 22 | Almeida Lopez, Victor | 0,0 | 0-1 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 |
| 23 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 | 1-0 | Almendariz Nunez, Martina | 0,0 |
| 24 | Antuna de la Hoz, Sabino | 0,0 | 0-1 | Benito Rodriguez, Cesar | 0,0 |
| 25 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 1-0 | Antunez Durango, Alvaro | 0,0 |
| 26 | Antunez Durango, Guillermo | 0,0 | 0-1 | Vera Castilla, Ekaitz | 0,0 |
| 27 | Perez Leones, Rodrigo | 0,0 | +– | Aparicio Pelayo, Oliver | 0,0 |
| 28 | Araque Cosano, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Castro Monforte, Miguel Angel | 0,0 |
| 29 | Garcia Winkler, Alejandro | 0,0 | +– | Araque Suarez, Tomas Jose | 0,0 |
| 30 | Benito Pascual, Miguel | 0,0 | 0-1 | Peces Fernandez, Cesar | 0,0 |
| 31 | Gonzalez Peiro, Lukas | 0,0 | 1-0 | Bici, Baris | 0,0 |
| 32 | Blazquez Garcia, Javier | 0,0 | 0-1 | Rojas Ticona, James Alejandro | 0,0 |
| 33 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,0 | 1-0 | Bolanos Garcia, Julian David | 0,0 |
| 34 | Calleja Castillo, Pedro | 0,0 | 0-1 | Casero Moreta, Nicolas | 0,0 |
| 35 | Basulto Casanova, Laura | 0,0 | 1-0 | Casas Kohls, Mateo | 0,0 |
| 36 | Cruz Acosta, Amelia | 0,0 | 1-0 | Llamas Rodriguez, Hugo | 0,0 |
| 37 | Gonzalez Peiro, Alma | 0,0 | 1-0 | Dobrito Marcos, Juan Emilio | 0,0 |
| 38 | Elrifai, Yahia | 0,0 | 0-1 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 |
| 39 | Cisneros Vargas, Iker | 0,0 | 0-1 | Fernandez Fernandez, Alejandro 2 | 0,0 |
| 40 | Fernandez Kalinova, Lucia | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Garcia, Pablo 2013 | 0,0 |
| 41 | Li, Renbo | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Rojo, Alvaro | 0,0 |
| 42 | Hernandez Gutierrez, Miguel | 0,0 | 1-0 | Moratiel Sanchez, Angel | 0,0 |
| 43 | Verdu Gomez, Hector | 0,0 | 1-0 | Iniesta Navarro, Cristina | 0,0 |
| 44 | Jimenez Arranz, Alejandro | 0,0 | ½-½ | Manea Zanfir, Robert Nicola | 0,0 |
| 45 | Nikolaevski, Igor | 0,0 | +– | Martin Garcia, Hector | 0,0 |
| 46 | Martinez Martinez, Jonas | 0,0 | –+ | Fernandez Llanos, Dario | 0,0 |
| 47 | Mendoza Hervas, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Mena Ocana, Ruben | 0,0 |
| 48 | Merino Gutierrez, Martin | 0,0 | 1-0 | Valiyaparambath Veettil, Niketh | 0,0 |
| 49 | Navarro Otero, Guillermo | 0,0 | +– | Monje Martin, Izan | 0,0 |
| 50 | Morales Blanco, Sergio Nicolas | 0,0 | 0-1 | Duran Abia, Lucas | 0,0 |
| 51 | Gonzalez Fontan, Jimena | 0,0 | 1-0 | Nigro, Giordana | 0,0 |
| 52 | Olivares Vilallonga, Sergio | 0,0 | 0-1 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 0,0 |
| 53 | Diez Pascua, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Prieto Serrano,Angel | 0,0 |
| 54 | Ramos Assirelli, Stefano | 0,0 | 0-1 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 0,0 |
| 55 | Sanchez Pemjean, Javier | 0,0 | 1-0 | Ramos Llorente, Juan | 0,0 |
| 56 | Rodriguez Caballero, Miguel | 0,0 | 0-1 | Julca Abanto, Guillermo Emilio | 0,0 |
| 57 | Tsoy, Kamal | 0,0 | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Jorge | 0,0 |
| 58 | Sanz Solla, Isaac | 0,0 | 0-1 | Xu, Leo | 0,0 |
| 59 | Melgar Morraja, Martin | 0,0 | 1-0 | Ugalde Garcia, Arturo | 0,0 |
| 60 | Valero Minchan, Tomas | 0,0 | 0-1 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 |
| 61 | Trusov, Arseniy | 0,0 | 0-1 | Vazquez de Dios, Carlos | 0,0 |
| 62 | Viecens Gil, Adrian | 0,0 | 1-0 | Carceller Fernandez, Unai | 0,0 |
| 63 | Almansa Recasens, Juan | 0,0 | 1-0 | Zafra Muniz, Guillermo | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casero Moreta, Nicolas | 1,0 | 0-1 | Garcia Tanjala, Marko | 1,0 |
| 2 | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 | 0-1 | Basulto Casanova, Laura | 1,0 |
| 3 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,0 | 0-1 | Lopez Lopez, Arturo | 1,0 |
| 4 | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 | ½-½ | Gonzalez Peiro, Alma | 1,0 |
| 5 | Gonzalez Garcia, Pablo 2013 | 1,0 | 0-1 | Alvarez Lee, Felix | 1,0 |
| 6 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 | 1-0 | Li, Renbo | 1,0 |
| 7 | Nikolaevski, Igor | 1,0 | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,0 |
| 8 | Sanz Gomez, Jaro | 1,0 | 1-0 | Verdu Gomez, Hector | 1,0 |
| 9 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 | 1-0 | Fernandez Llanos, Dario | 1,0 |
| 10 | Navarro Otero, Guillermo | 1,0 | 0-1 | Bermudez Alfonso, Darel | 1,0 |
| 11 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 1,0 | 1-0 | Mendoza Hervas, Alvaro | 1,0 |
| 12 | Rodriguez Weber, Ksenia | 1,0 | 1-0 | Gonzalez Fontan, Jimena | 1,0 |
| 13 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,0 | 1-0 | Diez Pascua, Alejandro | 1,0 |
| 14 | Duran Abia, Lucas | 1,0 | ½-½ | Ferreras Reiter, Ludwig | 1,0 |
| 15 | Garcia Martin, Marco | 1,0 | 1-0 | Sanchez Pemjean, Javier | 1,0 |
| 16 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 1,0 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 1,0 |
| 17 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,0 | 1-0 | Tsoy, Kamal | 1,0 |
| 18 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 1,0 | 0-1 | Quiroga Andres, Carlos | 1,0 |
| 19 | Guerra Arroyo, Ivan | 1,0 | 1-0 | Melgar Morraja, Martin | 1,0 |
| 20 | Julca Abanto, Guillermo Emilio | 1,0 | 0-1 | Valentin Lopez, Miguel | 1,0 |
| 21 | Benito Rodriguez, Cesar | 1,0 | 0-1 | Almansa Recasens, Juan | 1,0 |
| 22 | Xu, Leo | 1,0 | ½-½ | Garrote Gargantilla, Marcos | 1,0 |
| 23 | Vera Castilla, Ekaitz | 1,0 | 0-1 | Araque Cosano, Alejandro | 1,0 |
| 24 | Ayuga Martin, Bruno | 1,0 | 1-0 | Perez Leones, Rodrigo | 1,0 |
