| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | ESP | 6,5 | 33,0 | 35,5 | 6 | 27,0 | 0 | 1955 | Diagonal Alcorcon | |
| 2 | CM | Feal Albala, Alonso | ESP | 6,0 | 34,5 | 37,5 | 4 | 28,0 | 0 | 2181 | Tres Cantos |
| 3 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 5,5 | 34,0 | 37,5 | 4 | 27,5 | 0 | 2098 | Mostoles | |
| 4 | Mata Medina, Andres | ESP | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 4 | 27,5 | 0 | 1878 | Diagonal Alcorcon | |
| 5 | Escudero Verdu, Martin 2011 | ESP | 5,0 | 31,0 | 34,5 | 3 | 25,0 | 0 | 2022 | Jaque Mate | |
| 6 | Herraiz Ciudad, Miguel | ESP | 4,5 | 35,5 | 39,0 | 4 | 29,0 | 0 | 1996 | Blanco y Negro | |
| 7 | Yongjie, Hu | ESP | 4,5 | 35,5 | 39,0 | 3 | 29,0 | 0 | 2060 | Valdemoro | |
| 8 | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | 4,5 | 30,0 | 32,0 | 4 | 24,5 | 0 | 1993 | Pozuelo | |
| 9 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 4,5 | 27,0 | 27,5 | 3 | 22,0 | 0 | 1908 | Diagonal Alcorcon | |
| 10 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 4,0 | 31,0 | 34,5 | 3 | 25,5 | 0 | 1924 | 64 Villalba | |
| 11 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 4,0 | 29,5 | 30,0 | 4 | 23,0 | 0 | 2146 | Colmenarejo Chess | |
| 12 | Jimenez Perez, Javier | ESP | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1913 | Mostoles | |
| 13 | Efitime, Karl Sebastian | ESP | 3,5 | 32,5 | 36,0 | 3 | 26,0 | 0 | 1939 | Alcala de Henares | |
| 14 | Zhao, Yuyang | ESP | 3,5 | 29,0 | 29,5 | 2 | 23,0 | 0 | 1995 | Tajamar | |
| 15 | Diaz-Teran Urban, Dario | ESP | 3,5 | 26,5 | 27,0 | 3 | 21,5 | 0 | 1899 | Tres Cantos | |
| 16 | Ibanez Valentin, Gabriel | ESP | 3,5 | 25,0 | 25,5 | 2 | 19,5 | 0 | 2081 | Jaque Mate | |
| 17 | Sanchez Villodres, Mario | ESP | 3,0 | 29,0 | 29,5 | 2 | 23,0 | 0 | 1942 | Jaque Mate | |
| 18 | Millan Herrero, Omar | ESP | 2,5 | 27,5 | 28,0 | 2 | 21,0 | 0 | 1734 | Mostoles | |
| 19 | Darriba Estecha, Santiago | ESP | 2,0 | 26,5 | 27,0 | 2 | 22,0 | 0 | 1756 | Gredos San Diego | |
| 20 | Garcia Hernandez, Jorge | ESP | 0,5 | 24,5 | 26,5 | 0 | 20,0 | 0 | 1790 | Liberty Chess |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feal Albala, Alonso | 0,0 | 1-0 | Sanchez Villodres, Mario | 0,0 |
| 2 | Efitime, Karl Sebastian | 0,0 | 0-1 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0,0 |
| 3 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,0 | ½-½ | Alvarez Guerrero, Dylan | 0,0 |
| 4 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 | ½-½ | Ibanez Valentin, Gabriel | 0,0 |
| 5 | Yongjie, Hu | 0,0 | ½-½ | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 |
| 6 | Diaz-Teran Urban, Dario | 0,0 | 0-1 | Escudero Verdu, Martin 2011 | 0,0 |
| 7 | Herraiz Ciudad, Miguel | 0,0 | 1-0 | Mata Medina, Andres | 0,0 |
| 8 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,0 | 0-1 | Zhao, Yuyang | 0,0 |
| 9 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 | 1-0 | Darriba Estecha, Santiago | 0,0 |
| 10 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao, Yuyang | 1,0 | ½-½ | Feal Albala, Alonso | 1,0 |
| 2 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1,0 | 1-0 | Herraiz Ciudad, Miguel | 1,0 |
| 3 | Escudero Verdu, Martin 2011 | 1,0 | ½-½ | San Vicente Crespo, Pablo | 1,0 |
| 4 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1,0 | 1-0 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,5 |
| 5 | Ibanez Valentin, Gabriel | 0,5 | 0-1 | Yongjie, Hu | 0,5 |
| 6 | Alvarez Guerrero, Dylan | 0,5 | 1-0 | Jimenez Perez, Javier | 0,5 |
| 7 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,5 | ½-½ | Efitime, Karl Sebastian | 0,0 |
| 8 | Sanchez Villodres, Mario | 0,0 | 1-0 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,0 |
| 9 | Darriba Estecha, Santiago | 0,0 | 1-0 | Diaz-Teran Urban, Dario | 0,0 |
| 10 | Mata Medina, Andres | 0,0 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 2,0 | 1-0 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 2,0 |
| 2 | Feal Albala, Alonso | 1,5 | 1-0 | Escudero Verdu, Martin 2011 | 1,5 |
| 3 | Yongjie, Hu | 1,5 | 1-0 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,5 |
| 4 | San Vicente Crespo, Pablo | 1,5 | 1-0 | Zhao, Yuyang | 1,5 |
| 5 | Herraiz Ciudad, Miguel | 1,0 | 1-0 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 |
| 6 | Mata Medina, Andres | 1,0 | 1-0 | Sanchez Villodres, Mario | 1,0 |
| 7 | Jimenez Perez, Javier | 0,5 | 1-0 | Darriba Estecha, Santiago | 1,0 |
| 8 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,5 | 1-0 | Ibanez Valentin, Gabriel | 0,5 |
| 9 | Efitime, Karl Sebastian | 0,5 | 1-0 | Diaz-Teran Urban, Dario | 0,0 |
| 10 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,0 | 0-1 | Millan Herrero, Omar | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feal Albala, Alonso | 2,5 | 1-0 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 3,0 |
| 2 | San Vicente Crespo, Pablo | 2,5 | 0-1 | Yongjie, Hu | 2,5 |
| 3 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 2,0 | 0-1 | Mata Medina, Andres | 2,0 |
| 4 | Escudero Verdu, Martin 2011 | 1,5 | ½-½ | Herraiz Ciudad, Miguel | 2,0 |
| 5 | Zhao, Yuyang | 1,5 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,5 |
| 6 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,5 | 0-1 | Efitime, Karl Sebastian | 1,5 |
| 7 | Sanchez Villodres, Mario | 1,0 | ½-½ | Jimenez Perez, Javier | 1,5 |
| 8 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 | 1-0 | Darriba Estecha, Santiago | 1,0 |
| 9 | Millan Herrero, Omar | 1,0 | ½-½ | Ibanez Valentin, Gabriel | 0,5 |
| 10 | Diaz-Teran Urban, Dario | 0,0 | 1-0 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongjie, Hu | 3,5 | ½-½ | Feal Albala, Alonso | 3,5 |
| 2 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 3,0 | 1-0 | Mata Medina, Andres | 3,0 |
| 3 | Bocancea, Cristian Andrei | 2,5 | 1-0 | San Vicente Crespo, Pablo | 2,5 |
| 4 | Herraiz Ciudad, Miguel | 2,5 | 1-0 | Efitime, Karl Sebastian | 2,5 |
| 5 | Jimenez Perez, Javier | 2,0 | 1-0 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 2,0 |
| 6 | Veiga Macias, Rodrigo | 2,0 | ½-½ | Escudero Verdu, Martin 2011 | 2,0 |
| 7 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,5 | 1-0 | Zhao, Yuyang | 1,5 |
| 8 | Millan Herrero, Omar | 1,5 | 0-1 | Sanchez Villodres, Mario | 1,5 |
| 9 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1,0 | 0-1 | Diaz-Teran Urban, Dario | 1,0 |
| 10 | Darriba Estecha, Santiago | 1,0 | 1-0 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongjie, Hu | 4,0 | ½-½ | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 4,0 |
| 2 | Feal Albala, Alonso | 4,0 | 1-0 | Herraiz Ciudad, Miguel | 3,5 |
| 3 | Mata Medina, Andres | 3,0 | ½-½ | Bocancea, Cristian Andrei | 3,5 |
| 4 | Efitime, Karl Sebastian | 2,5 | 1-0 | Jimenez Perez, Javier | 3,0 |
| 5 | Escudero Verdu, Martin 2011 | 2,5 | ½-½ | Alvarez Guerrero, Dylan | 2,5 |
| 6 | Sanchez Villodres, Mario | 2,5 | 0-1 | San Vicente Crespo, Pablo | 2,5 |
| 7 | Diaz-Teran Urban, Dario | 2,0 | 1-0 | Veiga Macias, Rodrigo | 2,5 |
| 8 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 2,0 | 1-0 | Darriba Estecha, Santiago | 2,0 |
| 9 | Zhao, Yuyang | 1,5 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 1,5 |
| 10 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,0 | ½-½ | Ibanez Valentin, Gabriel | 1,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocancea, Cristian Andrei | 4,0 | ½-½ | Feal Albala, Alonso | 5,0 |
| 2 | Herraiz Ciudad, Miguel | 3,5 | 1-0 | Yongjie, Hu | 4,5 |
| 3 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 4,5 | 1-0 | Efitime, Karl Sebastian | 3,5 |
| 4 | San Vicente Crespo, Pablo | 3,5 | 0-1 | Mata Medina, Andres | 3,5 |
| 5 | Alvarez Guerrero, Dylan | 3,0 | 1-0 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 3,0 |
| 6 | Jimenez Perez, Javier | 3,0 | 0-1 | Escudero Verdu, Martin 2011 | 3,0 |
| 7 | Diaz-Teran Urban, Dario | 3,0 | ½-½ | Zhao, Yuyang | 2,5 |
| 8 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1,5 | 1-0 | Sanchez Villodres, Mario | 2,5 |
| 9 | Veiga Macias, Rodrigo | 2,5 | 1-0 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,5 |
| 10 | Darriba Estecha, Santiago | 2,0 | 0-1 | Millan Herrero, Omar | 1,5 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mata Medina, Andres | 4,5 | ½-½ | Feal Albala, Alonso | 5,5 |
| 2 | Herraiz Ciudad, Miguel | 4,5 | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 5,5 |
| 3 | Yongjie, Hu | 4,5 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 4,5 |
| 4 | Efitime, Karl Sebastian | 3,5 | 0-1 | Escudero Verdu, Martin 2011 | 4,0 |
| 5 | Veiga Macias, Rodrigo | 3,5 | 1-0 | Alvarez Guerrero, Dylan | 4,0 |
| 6 | San Vicente Crespo, Pablo | 3,5 | 1-0 | Diaz-Teran Urban, Dario | 3,5 |
| 7 | Zhao, Yuyang | 3,0 | ½-½ | Sanchez Villodres, Mario | 2,5 |
| 8 | Millan Herrero, Omar | 2,5 | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 3,0 |
| 9 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,5 | 0-1 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 3,0 |
| 10 | Ibanez Valentin, Gabriel | 2,5 | 1-0 | Darriba Estecha, Santiago | 2,0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Feal Albala, Alonso | ESP | 2181 | 54508525 | Tres Cantos |
| 2 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 2146 | 54730180 | Colmenarejo Chess | |
| 3 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 2098 | 94739919 | Mostoles | |
| 4 | Ibanez Valentin, Gabriel | ESP | 2081 | 54704944 | Jaque Mate | |
| 5 | Yongjie, Hu | ESP | 2060 | 523000414 | Valdemoro | |
| 6 | Escudero Verdu, Martin 2011 | ESP | 2022 | 651028336 | Jaque Mate | |
| 7 | Herraiz Ciudad, Miguel | ESP | 1996 | 54586186 | Blanco y Negro | |
| 8 | Zhao, Yuyang | ESP | 1995 | 54728886 | Tajamar | |
| 9 | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | 1993 | 54556805 | Pozuelo | |
| 10 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | ESP | 1955 | 94719640 | Diagonal Alcorcon | |
| 11 | Sanchez Villodres, Mario | ESP | 1942 | 54503159 | Jaque Mate | |
| 12 | Efitime, Karl Sebastian | ESP | 1939 | 94745765 | Alcala de Henares | |
| 13 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 1924 | 94728089 | 64 Villalba | |
| 14 | Jimenez Perez, Javier | ESP | 1913 | 94743797 | Mostoles | |
| 15 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 1908 | 54702410 | Diagonal Alcorcon | |
| 16 | Diaz-Teran Urban, Dario | ESP | 1899 | 94793620 | Tres Cantos | |
| 17 | Mata Medina, Andres | ESP | 1878 | 54591945 | Diagonal Alcorcon | |
| 18 | Garcia Hernandez, Jorge | ESP | 1790 | 553014120 | Liberty Chess | |
| 19 | Darriba Estecha, Santiago | ESP | 1756 | 54791251 | Gredos San Diego | |
| 20 | Millan Herrero, Omar | ESP | 1734 | 54789338 | Mostoles |
