| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 6,0 | 28,5 | 32,0 | 5 | 23,0 | 0 | 2033 | Mostoles | |
| 2 | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | 5,5 | 28,5 | 31,0 | 5 | 23,0 | 0 | 2027 | Pozuelo | |
| 3 | Efitime, Karl Sebastian | ESP | 5,5 | 28,0 | 31,0 | 5 | 22,0 | 0 | 1956 | Alcala de Henares | |
| 4 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 4 | 22,0 | 0 | 1991 | Colmenarejo Chess | |
| 5 | CM | Feal Albala, Alonso | ESP | 5,5 | 27,0 | 29,5 | 5 | 21,0 | 0 | 2037 | Tres Cantos |
| 6 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | ESP | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 5 | 20,5 | 0 | 1942 | Diagonal | |
| 7 | Mata Medina, Andres | ESP | 5,5 | 24,0 | 26,0 | 5 | 19,0 | 0 | 1862 | Diagonal de Alcorcon | |
| 8 | Gonzalez Peiro, Lukas | MEX | 5,0 | 31,5 | 35,5 | 4 | 25,5 | 0 | 1622 | V Centenario | |
| 9 | Escudero Verdu, Martin I | ESP | 5,0 | 30,0 | 34,0 | 4 | 24,5 | 0 | 1996 | Jaque Mate | |
| 10 | Ibanez Valentin, Gabriel | ESP | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 3 | 23,5 | 0 | 1915 | Jaque Mate | |
| 11 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | ESP | 5,0 | 27,5 | 31,5 | 3 | 22,0 | 0 | 2025 | Diagonal de Alcorcon | |
| 12 | Yongjie, Hu | ESP | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 4 | 21,5 | 0 | 1943 | Valdemoro | |
| 13 | Diaz-Teran Urban, Dario | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 4 | 22,0 | 0 | 1736 | Tres Cantos | |
| 14 | Zhao, Yuyang | ESP | 5,0 | 25,0 | 27,5 | 5 | 20,0 | 0 | 1940 | Tajamar | |
| 15 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | ESP | 5,0 | 25,0 | 27,0 | 5 | 19,5 | 0 | 1787 | Diagonal de Alcorcon | |
| 16 | Alvarez Guerrero, Dylan | ESP | 5,0 | 25,0 | 26,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1953 | 64 Villalba | |
| 17 | Darriba Estecha, Santiago | ESP | 5,0 | 24,5 | 25,5 | 5 | 19,5 | 0 | 1678 | Gredos San Diego | |
| 18 | Mansor Habash, Zouheir | ESP | 5,0 | 22,5 | 25,0 | 5 | 18,5 | 0 | 1981 | Diagonal de Alcorcon | |
| 19 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 5,0 | 22,5 | 25,0 | 5 | 17,5 | 0 | 1914 | Diagonal de Alcorcon | |
| 20 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | ESP | 4,5 | 31,0 | 34,0 | 4 | 25,0 | 0 | 2014 | Gredos San Diego | |
| 21 | Lopez Lopez, Arturo | ESP | 4,5 | 26,5 | 30,0 | 4 | 21,0 | 0 | 2003 | Coslada Chess | |
| 22 | Bartolome Benito, Alejandro | ESP | 4,5 | 26,0 | 28,0 | 4 | 20,5 | 0 | 1853 | Jaque Mate | |
| 23 | Alvarez Lee, Felix | ESP | 4,5 | 24,0 | 26,5 | 4 | 18,5 | 0 | 1927 | Tres Cantos | |
| 24 | Herraiz Ciudad, Miguel | ESP | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 4 | 18,0 | 0 | 1957 | Blanco y negro | |
| 25 | Garcia Hernandez, Jorge | ESP | 4,5 | 22,0 | 23,0 | 4 | 17,5 | 0 | 0 | Liberty Chess | |
| 26 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 4 | 22,0 | 0 | 1855 | Diagonal de Alcorcon | |
| 27 | Jimenez Perez, Javier | ESP | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 3 | 21,5 | 0 | 1700 | Mostoles | |
| 28 | Millan Herrero, Omar | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 3 | 21,0 | 0 | 1714 | Mostoles | |
| 29 | Sanchez Villodres, Mario | ESP | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 4 | 20,5 | 0 | 1879 | Jaque Mate | |
| 30 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 3 | 21,0 | 0 | 2053 | Diagonal de Alcorcon | |
| 31 | Rodriguez Weber, Ksenia | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 4 | 20,5 | 0 | 1753 | Expansion Hortaleza | |
| 32 | Melgar Morraja, Mateo | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1798 | Algete-2008 | |
| 33 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | ESP | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 4 | 19,5 | 0 | 1950 | Capablanca | |
| 34 | Moreno Camarero, Omar | ESP | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1630 | V Centenario | |
| 35 | Rosenthal Levy, Louis | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,0 | 3 | 19,0 | 0 | 1769 | Capablanca | |
| 36 | Fernandez De Oro, Hugo | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 3 | 19,0 | 0 | 1873 | Diagonal de Alcorcon | |
| 37 | Gonzalez Peiro, Naiara | MEX | 4,0 | 23,5 | 26,0 | 4 | 18,5 | 0 | 1464 | V Centenario | |
| 38 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 4 | 17,5 | 0 | 1676 | Diagonal de Alcorcon | |
| 39 | Huang, Liangpeng | ESP | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 4 | 17,5 | 0 | 1542 | Diagonal de Alcorcon | |
| 40 | Xia, Zhe | ESP | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,5 | 0 | 1752 | Blanco y Negro | |
| 41 | Magni Munoz, Marco | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 4 | 16,5 | 0 | 1674 | Capablanca | |
| 42 | Belda Arahuetes, Pablo | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,5 | 4 | 16,0 | 0 | 1560 | Gredos San Diego | |
| 43 | Sanchez Devyatkov, Alberto | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 3 | 15,0 | 0 | 1646 | Jaque Mate | |
| 44 | Barquilla Rubio, Daniel | ESP | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 4 | 16,0 | 0 | 1560 | Valdemoro | |
| 45 | Pan, Angel Jiaye | ESP | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 4 | 15,0 | 0 | 1581 | Tajamar | |
| 46 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 4,0 | 16,5 | 17,5 | 4 | 13,0 | 0 | 1685 | Diagonal de Alcorcon | |
| 47 | Collado Perez, Marcos | ESP | 3,5 | 27,0 | 28,0 | 3 | 21,0 | 0 | 1776 | Torrelodones | |
| 48 | Garrote Gargantilla, Marcos | ESP | 3,5 | 26,5 | 29,0 | 3 | 21,0 | 0 | 1659 | Diagonal de Alcorcon | |
| 49 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 3,5 | 25,5 | 26,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1845 | Tres Cantos | |
| 50 | Rajadel Rebollido, Thalia | CUB | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 3 | 20,0 | 0 | 1796 | El Molinillo | |
| 51 | Ros Coslado, Daniel | ESP | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,0 | 0 | 1636 | Alcala de Henares | |
| 52 | Garcia Gordillo, Hugo | ESP | 3,5 | 20,5 | 21,5 | 3 | 15,5 | 0 | 1510 | Tres Cantos | |
| 53 | Pousada Ramos, Martin | ESP | 3,0 | 27,0 | 30,0 | 3 | 21,5 | 0 | 1693 | Blanco y Negro | |
| 54 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1709 | Capablanca | |
| 55 | Torralbo Moreira, Daniel | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 3 | 19,0 | 0 | 1731 | Gredos San Diego | |
| 56 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,0 | 0 | 1589 | Diagonal de Alcorcon | |
| 57 | Torres Torres, George Maycol | PER | 3,0 | 22,5 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1954 | 64 Villalba | |
| 58 | Galeano Ausin, Adrian | ESP | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,5 | 0 | 1530 | Getafe | |
| 59 | Olivares Vilallonga, Pablo | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Alcobendas | |
| 60 | Quintans Cunha, Guillerme | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 17,0 | 0 | 1712 | Chamberi Academia | |
| 61 | Sanchez Redondo, Alvaro | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1763 | Alcala de Henares | |
| 62 | Lazaro Gutierrez, Alejandro | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 16,0 | 0 | 1660 | Leganes | |
| 63 | Garcia Winkler, Alejandro | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1627 | Tres Cantos | |
| 64 | Cordero Vijande, Alejandro | ESP | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 3 | 16,5 | 0 | 1471 | Getafe | |
| 65 | Parra Armesto, Ridan | ESP | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 3 | 16,0 | 0 | 1442 | Diagonal de Alcorcon | |
| 66 | San Roman Garrido, Alejandro | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 15,0 | 0 | 1483 | Gredos San Diego | |
| 67 | Mendoza Hervas, Alvaro | ESP | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 14,5 | 0 | 1535 | Colmenar Viejo | |
| 68 | Puerta Roizo, Adrian | ESP | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 3 | 14,0 | 0 | 1510 | Coslada Chess | |
| 69 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | ESP | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 2 | 13,0 | 0 | 1475 | V Centenario | |
| 70 | Martin Carrascal, Gonzalo | ESP | 3,0 | 14,0 | 15,0 | 3 | 10,0 | 0 | 0 | Alcobendas | |
| 71 | Alvarez Inigo, Juan | ESP | 2,5 | 25,5 | 27,5 | 2 | 20,0 | 0 | 1558 | Delicias | |
| 72 | Neill Rodriguez, John | ESP | 2,5 | 24,0 | 26,5 | 2 | 18,5 | 0 | 1842 | Diagonal de Alcorcon | |
| 73 | Arias Leonardo, Victor Joaquin | ESP | 2,5 | 21,5 | 22,5 | 2 | 16,0 | 0 | 1595 | Blanco y Negro | |
| 74 | Valiyaparambath Veettil, Nytik | ESP | 2,5 | 21,0 | 22,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1590 | Capablanca | |
| 75 | Izquierdo Asenjo, Julia | ESP | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 2 | 15,0 | 0 | 1496 | Diagonal de Alcorcon | |
| 76 | Herrero Hernandez, Pedro | ESP | 2,5 | 20,0 | 21,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1470 | Tres Cantos | |
| 77 | Mirica Stanica, Diego | ESP | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | San Fernando de Hena | |
| 78 | Rojas Fernandez, Pablo | ESP | 2,0 | 24,5 | 26,5 | 2 | 19,0 | 0 | 1516 | Tajamar | |
| 79 | Torres Santos, Abel | ESP | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 1 | 17,0 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 80 | Cano Jimenez, Andres | ESP | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 2 | 17,0 | 0 | 1405 | Mostoles | |
| 81 | Alvarez-Castellanos Ortega, Fern | ESP | 2,0 | 20,5 | 21,5 | 2 | 16,5 | 0 | 0 | Expansion de Hortale | |
| 82 | Gueorguiev Buri, Alexander | ESP | 2,0 | 20,0 | 22,5 | 2 | 16,0 | 0 | 1493 | Alcobendas | |
| 83 | Rodriguez de la Orden, Raul | ESP | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 2 | 14,5 | 0 | 1473 | Capablanca | |
| 84 | Delgado De Molina Ortiz, Pablo | ESP | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 85 | Fraile Priego, Jorge | ESP | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 10,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 86 | Garcia Penilla, Alejandro | ESP | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 10,5 | 0 | 0 | Alcobendas | |
| 87 | Perez Caballero, Lucas Manuel | ESP | 1,0 | 18,5 | 20,5 | 1 | 14,5 | 0 | 1461 | Getafe | |
| 88 | Gonzalez Benito, Mateo | ESP | 1,0 | 18,5 | 19,5 | 1 | 13,5 | 0 | 1567 | La Corrala Lavapies | |
| 89 | Giganto Lopez, Maria | ESP | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 13,5 | 0 | 1478 | V Centenario | |
| 90 | Parra Armesto, Sayana | ESP | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 1 | 12,0 | 0 | 0 | Diagonal de Alcorcon | |
| 91 | Andres Cecilia, Victor | ESP | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 12,5 | 0 | 1452 | Mostoles | |
| 92 | Sevilla Jimenez, Mario | ESP | 1,0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 9,5 | 0 | 0 | Peon de Dama Las Roz | |
| 93 | Garcia Rodriguez, Eduardo | ESP | 0,5 | 13,5 | 14,0 | 0 | 8,0 | 0 | 1600 | Ajedrez con Cabeza | |
| 94 | Vigil Dorrego, Valentino | MEX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1888 | V Centenario | |
| 95 | Pintado Perzanowska, Alan | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1834 | Mostoles | |
| 96 | Rojas Ticona, James Alejandro | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1622 | Ajedrez con Cabeza | |
| 97 | Tenllado Baeza, Alvaro | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1558 | Gredos San Diego | |
| 98 | Monje Martin, Izan | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Mostoles |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 | 1-0 | Lazaro Gutierrez, Alejandro | 0,0 |
| 2 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 1-0 | Feal Albala, Alonso | 0,0 |
| 3 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,0 | 1-0 | Sanchez Devyatkov, Alberto | 0,0 |
| 4 | Ros Coslado, Daniel | 0,0 | 0-1 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 |
| 5 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 0,0 | 1-0 | Moreno Camarero, Omar | 0,0 |
| 6 | Garcia Winkler, Alejandro | 0,0 | 0-1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0,0 |
| 7 | Lopez Lopez, Arturo | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Lukas | 0,0 |
| 8 | Rojas Ticona, James Alejandro | 0,0 | –+ | Escudero Verdu, Martin I | 0,0 |
| 9 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0,0 | 1-0 | Garcia Rodriguez, Eduardo | 0,0 |
| 10 | Arias Leonardo, Victor Joaquin | 0,0 | 0-1 | Mansor Habash, Zouheir | 0,0 |
| 11 | Herraiz Ciudad, Miguel | 0,0 | 1-0 | Valiyaparambath Veettil, Nytik | 0,0 |
| 12 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 | 0-1 | Efitime, Karl Sebastian | 0,0 |
| 13 | Torres Torres, George Maycol | 0,0 | 1-0 | Pan, Angel Jiaye | 0,0 |
| 14 | Gonzalez Benito, Mateo | 0,0 | 0-1 | Alvarez Guerrero, Dylan | 0,0 |
| 15 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 0,0 | 1-0 | Barquilla Rubio, Daniel | 0,0 |
| 16 | Belda Arahuetes, Pablo | 0,0 | 0-1 | Yongjie, Hu | 0,0 |
| 17 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 0,0 | 1-0 | Alvarez Inigo, Juan | 0,0 |
| 18 | Tenllado Baeza, Alvaro | 0,0 | –+ | Zhao, Yuyang | 0,0 |
| 19 | Alvarez Lee, Felix | 0,0 | 0-1 | Huang, Liangpeng | 0,0 |
| 20 | Mendoza Hervas, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Ibanez Valentin, Gabriel | 0,0 |
| 21 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 | 1-0 | Galeano Ausin, Adrian | 0,0 |
| 22 | Rojas Fernandez, Pablo | 0,0 | +– | Vigil Dorrego, Valentino | 0,0 |
| 23 | Sanchez Villodres, Mario | 0,0 | 1-0 | Garcia Gordillo, Hugo | 0,0 |
| 24 | Puerta Roizo, Adrian | 0,0 | 0-1 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,0 |
| 25 | Mata Medina, Andres | 0,0 | 1-0 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 |
| 26 | Gueorguiev Buri, Alexander | 0,0 | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 |
| 27 | Bartolome Benito, Alejandro | 0,0 | 1-0 | San Roman Garrido, Alejandro | 0,0 |
| 28 | Giganto Lopez, Maria | 0,0 | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 |
| 29 | Neill Rodriguez, John | 0,0 | 1-0 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0,0 |
| 30 | Rodriguez de la Orden, Raul | 0,0 | +– | Pintado Perzanowska, Alan | 0,0 |
| 31 | Melgar Morraja, Mateo | 0,0 | 1-0 | Cordero Vijande, Alejandro | 0,0 |
| 32 | Herrero Hernandez, Pedro | 0,0 | 0-1 | Rajadel Rebollido, Thalia | 0,0 |
| 33 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0,0 |
| 34 | Perez Caballero, Lucas Manuel | 0,0 | 0-1 | Collado Perez, Marcos | 0,0 |
| 35 | Rosenthal Levy, Louis | 0,0 | 1-0 | Andres Cecilia, Victor | 0,0 |
| 36 | Parra Armesto, Ridan | 0,0 | 1-0 | Sanchez Redondo, Alvaro | 0,0 |
| 37 | Rodriguez Weber, Ksenia | 0,0 | 1-0 | Cano Jimenez, Andres | 0,0 |
| 38 | Alvarez-Castellanos Ortega, Fern | 0,0 | 0-1 | Xia, Zhe | 0,0 |
| 39 | Diaz-Teran Urban, Dario | 0,0 | 1-0 | Delgado De Molina Ortiz, Pablo | 0,0 |
| 40 | Fraile Priego, Jorge | 0,0 | 0-1 | Torralbo Moreira, Daniel | 0,0 |
| 41 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | ½-½ | Garcia Hernandez, Jorge | 0,0 |
| 42 | Garcia Penilla, Alejandro | 0,0 | 0-1 | Quintans Cunha, Guillerme | 0,0 |
| 43 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 | 1-0 | Martin Carrascal, Gonzalo | 0,0 |
| 44 | Mirica Stanica, Diego | 0,0 | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 |
| 45 | Pousada Ramos, Martin | 0,0 | +– | Monje Martin, Izan | 0,0 |
| 46 | Olivares Vilallonga, Pablo | 0,0 | 1-0 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 |
| 47 | Darriba Estecha, Santiago | 0,0 | 1-0 | Parra Armesto, Sayana | 0,0 |
| 48 | Sevilla Jimenez, Mario | 0,0 | 0-1 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 |
| 49 | Magni Munoz, Marco | 0,0 | 1-0 | Torres Santos, Abel | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajadel Rebollido, Thalia | 1,0 | ½-½ | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 |
| 2 | Collado Perez, Marcos | 1,0 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 |
| 3 | San Vicente Crespo, Pablo | 1,0 | 1-0 | Neill Rodriguez, John | 1,0 |
| 4 | Xia, Zhe | 1,0 | ½-½ | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1,0 |
| 5 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1,0 | 1-0 | Melgar Morraja, Mateo | 1,0 |
| 6 | Escudero Verdu, Martin I | 1,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 |
| 7 | Torralbo Moreira, Daniel | 1,0 | 0-1 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1,0 |
| 8 | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 | 0-1 | Rosenthal Levy, Louis | 1,0 |
| 9 | Quintans Cunha, Guillerme | 1,0 | 0-1 | Herraiz Ciudad, Miguel | 1,0 |
| 10 | Efitime, Karl Sebastian | 1,0 | 1-0 | Rodriguez Weber, Ksenia | 1,0 |
| 11 | Jimenez Perez, Javier | 1,0 | 1-0 | Torres Torres, George Maycol | 1,0 |
| 12 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,0 | 0-1 | Diaz-Teran Urban, Dario | 1,0 |
| 13 | Pousada Ramos, Martin | 1,0 | 1-0 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 1,0 |
| 14 | Yongjie, Hu | 1,0 | 1-0 | Quiroga Andres, Carlos | 1,0 |
| 15 | Valentin Lopez, Miguel | 1,0 | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1,0 |
| 16 | Zhao, Yuyang | 1,0 | 0-1 | Darriba Estecha, Santiago | 1,0 |
| 17 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1,0 | 1-0 | Magni Munoz, Marco | 1,0 |
| 18 | Gonzalez Peiro, Lukas | 1,0 | 1-0 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 |
| 19 | Huang, Liangpeng | 1,0 | 0-1 | Sanchez Villodres, Mario | 1,0 |
| 20 | Fernandez De Oro, Hugo | 1,0 | ½-½ | Garrote Gargantilla, Marcos | 1,0 |
| 21 | Rojas Fernandez, Pablo | 1,0 | 0-1 | Mata Medina, Andres | 1,0 |
| 22 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,0 | 1-0 | Parra Armesto, Ridan | 1,0 |
| 23 | Rodriguez de la Orden, Raul | 1,0 | 0-1 | Bartolome Benito, Alejandro | 1,0 |
| 24 | Sanz Gomez, Jaro | 1,0 | 1-0 | Olivares Vilallonga, Pablo | 1,0 |
| 25 | Feal Albala, Alonso | 0,0 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 0,5 |
| 26 | Garcia Hernandez, Jorge | 0,5 | 0-1 | Lopez Lopez, Arturo | 0,0 |
| 27 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 | 0-1 | Alvarez Lee, Felix | 0,0 |
| 28 | Sanchez Redondo, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Puerta Roizo, Adrian | 0,0 |
| 29 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 | 0-1 | Gueorguiev Buri, Alexander | 0,0 |
| 30 | Lazaro Gutierrez, Alejandro | 0,0 | 0-1 | San Roman Garrido, Alejandro | 0,0 |
| 31 | Sanchez Devyatkov, Alberto | 0,0 | 1-0 | Giganto Lopez, Maria | 0,0 |
| 32 | Torrente Carabelos, Pablo Noah | 0,0 | 0-1 | Ros Coslado, Daniel | 0,0 |
| 33 | Moreno Camarero, Omar | 0,0 | 1-0 | Cordero Vijande, Alejandro | 0,0 |
| 34 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0,0 | 1-0 | Garcia Winkler, Alejandro | 0,0 |
| 35 | Garcia Rodriguez, Eduardo | 0,0 | ½-½ | Herrero Hernandez, Pedro | 0,0 |
| 36 | Andres Cecilia, Victor | 0,0 | 0-1 | Arias Leonardo, Victor Joaquin | 0,0 |
| 37 | Valiyaparambath Veettil, Nytik | 0,0 | 1-0 | Perez Caballero, Lucas Manuel | 0,0 |
| 38 | Cano Jimenez, Andres | 0,0 | 0-1 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 |
| 39 | Pan, Angel Jiaye | 0,0 | 1-0 | Alvarez-Castellanos Ortega, Fern | 0,0 |
| 40 | Delgado De Molina Ortiz, Pablo | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Benito, Mateo | 0,0 |
| 41 | Barquilla Rubio, Daniel | 0,0 | 1-0 | Fraile Priego, Jorge | 0,0 |
| 42 | Martin Carrascal, Gonzalo | 0,0 | 0-1 | Belda Arahuetes, Pablo | 0,0 |
| 43 | Alvarez Inigo, Juan | 0,0 | 1-0 | Garcia Penilla, Alejandro | 0,0 |
| 44 | Parra Armesto, Sayana | 0,0 | 0-1 | Mendoza Hervas, Alvaro | 0,0 |
| 45 | Galeano Ausin, Adrian | 0,0 | 1-0 | Mirica Stanica, Diego | 0,0 |
| 46 | Garcia Gordillo, Hugo | 0,0 | 1-0 | Sevilla Jimenez, Mario | 0,0 |
| 47 | Torres Santos, Abel | 0,0 | + | ||
| 48 | Vigil Dorrego, Valentino | 0,0 | 0 | ||
| 49 | Pintado Perzanowska, Alan | 0,0 | 0 | ||
| 50 | Rojas Ticona, James Alejandro | 0,0 | 0 | ||
| 51 | Tenllado Baeza, Alvaro | 0,0 | 0 | ||
| 52 | Monje Martin, Izan | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocancea, Cristian Andrei | 2,0 | 1-0 | Caballero Sanchez, Francisco | 2,0 |
| 2 | Sanchez Villodres, Mario | 2,0 | 0-1 | San Vicente Crespo, Pablo | 2,0 |
| 3 | Mata Medina, Andres | 2,0 | 0-1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 2,0 |
| 4 | Bartolome Benito, Alejandro | 2,0 | 0-1 | Escudero Verdu, Martin I | 2,0 |
| 5 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 2,0 | ½-½ | Sanz Gomez, Jaro | 2,0 |
| 6 | Herraiz Ciudad, Miguel | 2,0 | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 2,0 |
| 7 | Rosenthal Levy, Louis | 2,0 | 0-1 | Efitime, Karl Sebastian | 2,0 |
| 8 | Diaz-Teran Urban, Dario | 2,0 | ½-½ | Yongjie, Hu | 2,0 |
| 9 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 2,0 | 1-0 | Pousada Ramos, Martin | 2,0 |
| 10 | Darriba Estecha, Santiago | 2,0 | 0-1 | Ibanez Valentin, Gabriel | 2,0 |
| 11 | Liern Matesanz, Jairo | 1,5 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Lukas | 2,0 |
| 12 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1,5 | 1-0 | Fernandez De Oro, Hugo | 1,5 |
| 13 | Garrote Gargantilla, Marcos | 1,5 | 0-1 | Rajadel Rebollido, Thalia | 1,5 |
| 14 | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 | 1-0 | Xia, Zhe | 1,5 |
| 15 | Arias Leonardo, Victor Joaquin | 1,0 | 0-1 | Feal Albala, Alonso | 1,0 |
| 16 | Lopez Lopez, Arturo | 1,0 | ½-½ | Moreno Camarero, Omar | 1,0 |
| 17 | Torres Torres, George Maycol | 1,0 | 1-0 | Valiyaparambath Veettil, Nytik | 1,0 |
| 18 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,0 | 0-1 | Alvarez Guerrero, Dylan | 1,0 |
| 19 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 1,0 | 1-0 | Pan, Angel Jiaye | 1,0 |
| 20 | Belda Arahuetes, Pablo | 1,0 | 0-1 | Zhao, Yuyang | 1,0 |
| 21 | Alvarez Lee, Felix | 1,0 | 1-0 | Barquilla Rubio, Daniel | 1,0 |
| 22 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 | 0-1 | Alvarez Inigo, Juan | 1,0 |
| 23 | Neill Rodriguez, John | 1,0 | 1-0 | Huang, Liangpeng | 1,0 |
| 24 | Melgar Morraja, Mateo | 1,0 | 1-0 | Galeano Ausin, Adrian | 1,0 |
