| Pos. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Ruiz Vazquez, Javier | ESP | 5,0 | 19.0 | 21.5 | 4 | 14.5 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 2 | m | Torres Rebolledo, Victor | ESP | 4,5 | 20.0 | 22.5 | 3 | 15.0 | 0 | Jaque Mate | |
| 3 | m | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | 4,0 | 16.0 | 18.0 | 4 | 11.5 | 0 | Jaque Mate | |
| 4 | m | Candela Martin, Alvaro | ESP | 4,0 | 14.5 | 16.0 | 4 | 10.0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 5 | m | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 3,5 | 21.0 | 23.5 | 2 | 16.0 | 0 | Rivas | |
| 6 | m | Urbina Otero, Sebastian | ESP | 3,5 | 18.0 | 19.5 | 3 | 13.0 | 0 | Sierra Norte | |
| 7 | m | Fernandez Rosado, Roberto | ESP | 3,0 | 17.5 | 20.5 | 2 | 12.5 | 0 | Capablanca | |
| 8 | m | Portero Rubio, Martin | ESP | 3,0 | 16.0 | 19.0 | 3 | 11.0 | 0 | Tres Cantos | |
| 9 | m | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 2,5 | 17.5 | 19.0 | 2 | 13.0 | 0 | Jaque Mate | |
| 10 | m | Jimenez Carrazoni, Javier | ESP | 2,5 | 16.0 | 17.5 | 2 | 12.0 | 0 | Mostoles | |
| 11 | CM | m | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 2,0 | 15.0 | 17.0 | 1 | 10.0 | 0 | Tajamar |
| 12 | m | Gilardi Olarrea, Mikel | ESP | 2,0 | 15.0 | 16.5 | 2 | 11.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 13 | m | Arnedo Vigueras, Miguel | ESP | 2,0 | 14.5 | 16.0 | 2 | 10.5 | 0 | ONCE | |
| 14 | f | Garcia Pardo, Lorena | ESP | 1,5 | 12.5 | 14.0 | 1 | 8.5 | 0 | Jaque Mate | |
| 15 | m | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 1,0 | 12.5 | 13.5 | 0 | 8.5 | 0 | Tajamar | |
| 16 | CM | m | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 1,0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6.0 | 0 | Diagonal Alcorcon |
