| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 6,5 | 34,0 | 37,5 | 6 | 28,0 | 0 | 2381 | Diagonal Alcorcon |
| 2 | FM | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 6,0 | 33,5 | 37,0 | 5 | 27,0 | 0 | 2313 | Rivas |
| 3 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 5,5 | 35,0 | 38,5 | 4 | 28,5 | 0 | 2088 | Diagonal Alcorcon | |
| 4 | Galeano Ausin, Diego | ESP | 5,0 | 36,0 | 39,5 | 4 | 29,5 | 0 | 2026 | Getafe | |
| 5 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 5,0 | 33,5 | 36,5 | 3 | 27,0 | 0 | 2085 | Tajamar | |
| 6 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 3 | 27,0 | 0 | 1986 | Tajamar | |
| 7 | WCM | Blanco Barrios, Aitana | ESP | 4,5 | 23,5 | 25,0 | 4 | 19,5 | 0 | 2006 | Tajamar |
| 8 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 4,0 | 33,0 | 36,0 | 3 | 26,5 | 0 | 1808 | Diagonal Alcorcon | |
| 9 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 4,0 | 32,0 | 33,5 | 4 | 26,0 | 0 | 1788 | Diagonal Alcorcon | |
| 10 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | ESP | 4,0 | 31,0 | 34,0 | 4 | 25,5 | 0 | 1677 | Tres Cantos | |
| 11 | Jolani, Parnian | ESP | 4,0 | 29,0 | 31,0 | 4 | 22,5 | 0 | 1864 | VCentenario SS Reyes | |
| 12 | Suarez Hernan, Santiago | ESP | 3,5 | 30,5 | 34,0 | 3 | 24,5 | 0 | 2239 | Jaque Mate | |
| 13 | Torres Torres, George Maycol | PER | 3,5 | 27,5 | 31,0 | 3 | 21,0 | 0 | 1919 | 64 Villalba | |
| 14 | Fernandez De Oro, Hugo | ESP | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 3 | 21,5 | 0 | 1849 | Diagonal Alcorcon | |
| 15 | Gomis Morales, Ian | ESP | 3,5 | 27,0 | 28,5 | 3 | 22,0 | 0 | 1690 | Expansion Hortaleza | |
| 16 | Martinez Ceballos, Adan | ESP | 3,0 | 29,0 | 30,5 | 2 | 24,0 | 0 | 1771 | Mostoles | |
| 17 | Galera Alarcon, David | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 3 | 20,5 | 0 | 0 | Valdemoro | |
| 18 | Rodriguez Torrejon, Alberto | ESP | 2,0 | 22,0 | 24,0 | 1 | 17,5 | 0 | 1599 | Delicias | |
| 19 | Horoszczak, Konrad | ESP | 1,5 | 23,5 | 25,0 | 1 | 19,0 | 0 | 1523 | Tres Cantos | |
| 20 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | CUB | 1,5 | 19,0 | 20,5 | 1 | 13,0 | 0 | 1927 | 64 Villalba |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolani, Parnian | 0,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0,0 |
| 2 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 0,0 | 1-0 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,0 |
| 3 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 | 0-1 | Suarez Hernan, Santiago | 0,0 |
| 4 | Blazquez Sanz, Oscar | 0,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 |
| 5 | Martinez Ceballos, Adan | 0,0 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 0,0 |
| 6 | Galeano Ausin, Diego | 0,0 | 1-0 | Gomis Morales, Ian | 0,0 |
| 7 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 0,0 | 1-0 | Blanco Barrios, Aitana | 0,0 |
| 8 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 |
| 9 | Horoszczak, Konrad | 0,0 | 0-1 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 0,0 |
| 10 | Torres Torres, George Maycol | 0,0 | 1-0 | Galera Alarcon, David | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1,0 | 0-1 | Galeano Ausin, Diego | 1,0 |
| 2 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,0 | ½-½ | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1,0 |
| 3 | Suarez Hernan, Santiago | 1,0 | 1-0 | Torres Torres, George Maycol | 1,0 |
| 4 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,0 | ½-½ | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 |
| 5 | Rojas Fernandez, Antonio | 0,5 | 1-0 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 1,0 |
| 6 | Blanco Barrios, Aitana | 0,0 | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 0,5 |
| 7 | Gomis Morales, Ian | 0,0 | 0-1 | Jolani, Parnian | 0,0 |
| 8 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,0 | ½-½ | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 |
| 9 | Galera Alarcon, David | 0,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 |
| 10 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 | 1-0 | Horoszczak, Konrad | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galeano Ausin, Diego | 2,0 | 1-0 | Suarez Hernan, Santiago | 2,0 |
| 2 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1,5 | 1-0 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,5 |
| 3 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,5 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 1,5 |
| 4 | Martinez Ceballos, Adan | 1,5 | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 1,5 |
| 5 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1,0 |
| 6 | Torres Torres, George Maycol | 1,0 | –+ | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 |
| 7 | Jolani, Parnian | 1,0 | 0-1 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 1,0 |
| 8 | Gomis Morales, Ian | 0,0 | 0-1 | Fernandez De Oro, Hugo | 0,5 |
| 9 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,5 | 0-1 | Galera Alarcon, David | 0,0 |
| 10 | Horoszczak, Konrad | 0,0 | 0-1 | Blanco Barrios, Aitana | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,5 | 1-0 | Galeano Ausin, Diego | 3,0 |
| 2 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 | 1-0 | Arevillca Colque, Jonatan | 2,0 |
| 3 | Suarez Hernan, Santiago | 2,0 | 1-0 | Martinez Ceballos, Adan | 2,0 |
| 4 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 2,0 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 |
| 5 | Rojas Fernandez, Antonio | 2,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Angela | 2,0 |
| 6 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,5 | –+ | Fernandez De Oro, Hugo | 1,5 |
| 7 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 1,0 |
| 8 | Galera Alarcon, David | 1,0 | 0-1 | Jolani, Parnian | 1,0 |
| 9 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,5 | 0-1 | Torres Torres, George Maycol | 1,0 |
| 10 | Horoszczak, Konrad | 0,0 | 0-1 | Gomis Morales, Ian | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 3,0 | ½-½ | Vioque Gonzalez, Nicolas | 3,5 |
| 2 | Blazquez Sanz, Oscar | 3,0 | ½-½ | Suarez Hernan, Santiago | 3,0 |
| 3 | Galeano Ausin, Diego | 3,0 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 3,0 |
| 4 | Fernandez De Oro, Hugo | 2,5 | 0-1 | Jolani, Parnian | 2,0 |
| 5 | Arevillca Colque, Jonatan | 2,0 | 1-0 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 2,0 |
| 6 | Torres Torres, George Maycol | 2,0 | 1-0 | Martinez Ceballos, Adan | 2,0 |
| 7 | Garcia Gonzalez, Angela | 2,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 2,0 |
| 8 | Gomis Morales, Ian | 1,0 | 1-0 | Galera Alarcon, David | 1,0 |
| 9 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 | +– | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,5 |
| 10 | Horoszczak, Konrad | 0,0 | + | ||
| 11 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Hernan, Santiago | 3,5 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 4,0 |
| 2 | Rojas Fernandez, Antonio | 3,5 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 3,5 |
| 3 | Galeano Ausin, Diego | 3,5 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 3,5 |
| 4 | Jolani, Parnian | 3,0 | 0-1 | Arevillca Colque, Jonatan | 3,0 |
| 5 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 3,0 | ½-½ | Torres Torres, George Maycol | 3,0 |
| 6 | Blanco Barrios, Aitana | 2,0 | 1-0 | Fernandez De Oro, Hugo | 2,5 |
| 7 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 2,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Angela | 2,0 |
| 8 | Martinez Ceballos, Adan | 2,0 | 0-1 | Gomis Morales, Ian | 2,0 |
| 9 | Galera Alarcon, David | 1,0 | 1-0 | Horoszczak, Konrad | 1,0 |
| 10 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,5 | + | ||
| 11 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 5,0 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 4,5 |
| 2 | Torres Torres, George Maycol | 3,5 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 4,5 |
| 3 | Arevillca Colque, Jonatan | 4,0 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 3,5 |
| 4 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 3,5 | ½-½ | Galeano Ausin, Diego | 3,5 |
| 5 | Gomis Morales, Ian | 3,0 | ½-½ | Blanco Barrios, Aitana | 3,0 |
| 6 | Garcia Gonzalez, Angela | 3,0 | 1-0 | Jolani, Parnian | 3,0 |
| 7 | Fernandez De Oro, Hugo | 2,5 | 1-0 | Martinez Ceballos, Adan | 2,0 |
| 8 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 2,0 | 1-0 | Galera Alarcon, David | 2,0 |
| 9 | Horoszczak, Konrad | 1,0 | ½-½ | Rodriguez Torrejon, Alberto | 1,5 |
| 10 | Suarez Hernan, Santiago | 3,5 | 0 | ||
| 11 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazquez Sanz, Oscar | 5,5 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 5,5 |
| 2 | Garcia Gonzalez, Angela | 4,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 5,0 |
| 3 | Galeano Ausin, Diego | 4,0 | 1-0 | Arevillca Colque, Jonatan | 4,5 |
| 4 | Rojas Fernandez, Antonio | 4,0 | 1-0 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 4,0 |
| 5 | Blanco Barrios, Aitana | 3,5 | 1-0 | Torres Torres, George Maycol | 3,5 |
| 6 | Gomis Morales, Ian | 3,5 | 0-1 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 3,0 |
| 7 | Galera Alarcon, David | 2,0 | 1-0 | Fernandez De Oro, Hugo | 3,5 |
| 8 | Jolani, Parnian | 3,0 | 1-0 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 2,0 |
| 9 | Martinez Ceballos, Adan | 2,0 | 1-0 | Horoszczak, Konrad | 1,5 |
| 10 | Suarez Hernan, Santiago | 3,5 | 0 | ||
| 11 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | 1,5 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2381 | 24573027 | Diagonal Alcorcon |
| 2 | FM | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 2313 | 54583063 | Rivas |
| 3 | Suarez Hernan, Santiago | ESP | 2239 | 54588197 | Jaque Mate | |
| 4 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 2088 | 24570656 | Diagonal Alcorcon | |
| 5 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 2085 | 24574171 | Tajamar | |
| 6 | Galeano Ausin, Diego | ESP | 2026 | 54730830 | Getafe | |
| 7 | WCM | Blanco Barrios, Aitana | ESP | 2006 | 54549302 | Tajamar |
| 8 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 1986 | 54538122 | Tajamar | |
| 9 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio | CUB | 1927 | 3530221 | 64 Villalba | |
| 10 | Torres Torres, George Maycol | PER | 1919 | 3854892 | 64 Villalba | |
| 11 | Jolani, Parnian | ESP | 1864 | 32716290 | VCentenario SS Reyes | |
| 12 | Fernandez De Oro, Hugo | ESP | 1849 | 94792364 | Diagonal Alcorcon | |
| 13 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 1808 | 94737436 | Diagonal Alcorcon | |
| 14 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 1788 | 54712394 | Diagonal Alcorcon | |
| 15 | Martinez Ceballos, Adan | ESP | 1771 | 54722764 | Mostoles | |
| 16 | Gomis Morales, Ian | ESP | 1690 | 94744556 | Expansion Hortaleza | |
| 17 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | ESP | 1677 | 54542740 | Tres Cantos | |
| 18 | Rodriguez Torrejon, Alberto | ESP | 1599 | 94743088 | Delicias | |
| 19 | Horoszczak, Konrad | ESP | 1523 | 523090022 | Tres Cantos | |
| 20 | Galera Alarcon, David | ESP | 0 | 553063473 | Valdemoro |
