| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 6,0 | 29,0 | 32,5 | 6 | 23,0 | 0 | 2300 | Jaque Mate |
| 2 | FM | Ruiz Vazquez, Javier | ESP | 6,0 | 27,0 | 30,0 | 6 | 21,0 | 0 | 2139 | Diagonal de Alcorcon |
| 3 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 5,0 | 29,5 | 33,0 | 4 | 23,5 | 0 | 2158 | Tajamar |
| 4 | FM | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 5,0 | 28,5 | 32,0 | 5 | 22,5 | 0 | 2271 | Rivas |
| 5 | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 5,0 | 28,5 | 31,5 | 4 | 22,5 | 0 | 2114 | Tajamar | |
| 6 | CM | Portero Rubio, Martin | ESP | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 4 | 21,0 | 0 | 2234 | Tres Cantos |
| 7 | Candela Martin, Alvaro | ESP | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 5 | 20,0 | 0 | 2099 | Alcala de Henares | |
| 8 | Lorenzo Martin, Hector | ESP | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 5 | 19,5 | 0 | 1928 | Virgen de Atocha | |
| 9 | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 5,0 | 24,0 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 2148 | Jaque Mate | |
| 10 | Martin Ramos, Hector | ESP | 4,5 | 24,0 | 27,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1938 | Getafe | |
| 11 | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 4 | 16,5 | 0 | 1980 | Diagonal de Alcorcon | |
| 12 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 4,0 | 31,0 | 34,5 | 4 | 25,0 | 0 | 2296 | Diagonal de Alcorcon |
| 13 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 3 | 20,5 | 0 | 2011 | Tajamar | |
| 14 | Suarez Hernan, Santiago | ESP | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 3 | 19,5 | 0 | 1942 | Jaque Mate | |
| 15 | CM | Jimenez Carrazoni, Javier | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 2040 | Mostoles |
| 16 | WCM | Blanco Barrios, Aitana | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 3 | 19,0 | 0 | 1897 | Tajamar |
| 17 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 4 | 18,0 | 0 | 1987 | Diagonal de Alcorcon | |
| 18 | Saez Mohedano, Marcos | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 4 | 16,5 | 0 | 1636 | Virgen de Atocha | |
| 19 | Casanova Marcilla, Jose | ESP | 3,5 | 27,0 | 29,0 | 3 | 21,0 | 0 | 1840 | Coslada Chess | |
| 20 | Ksiri Crihana, Christian Elias | ESP | 3,5 | 25,5 | 28,0 | 3 | 20,5 | 0 | 1683 | Alcala de Henares | |
| 21 | Gilardi Olarrea, Mikel | ESP | 3,5 | 25,5 | 26,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1912 | Blanco y Negro | |
| 22 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | VEN | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 3 | 19,0 | 0 | 1631 | Ajedrez con Cabeza | |
| 23 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 3 | 17,5 | 0 | 1782 | Diagonal de Alcorcon | |
| 24 | Martinez Ceballos, Adan | ESP | 3,5 | 21,0 | 23,5 | 3 | 16,5 | 0 | 1767 | Mostoles | |
| 25 | Anton Ortiz, Carlos | ESP | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 2 | 20,0 | 0 | 1922 | Tajamar | |
| 26 | Rojo Domingo, Pablo | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 2 | 18,5 | 0 | 1477 | Coslada Chess | |
| 27 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,5 | 2 | 17,0 | 0 | 1730 | Valdemoro | |
| 28 | Gallur Lobon, Diego | ESP | 3,0 | 21,5 | 22,5 | 3 | 15,5 | 0 | 1638 | Caldeiro | |
| 29 | Garcia Perales, Adrian | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1593 | Coslada Chess | |
| 30 | Lopez Lopez, Rodrigo | ESP | 3,0 | 17,5 | 18,5 | 3 | 13,5 | 0 | 1613 | Coslada Chess | |
| 31 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 2,5 | 22,0 | 24,5 | 2 | 17,0 | 0 | 1688 | Diagonal de Alcorcon | |
| 32 | Solanilla Olcese, Ada | ESP | 2,5 | 21,0 | 23,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1663 | V Centenario | |
| 33 | Frias Jimenez, Daniel | ESP | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 2 | 15,5 | 0 | 1474 | Coslada Chess | |
| 34 | CM | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 2,5 | 18,0 | 20,0 | 2 | 14,0 | 0 | 2160 | Rivas |
| 35 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | ESP | 2,5 | 16,0 | 18,5 | 2 | 12,5 | 0 | 1541 | V Centenario | |
| 36 | Julian Rivas, David | ESP | 2,5 | 16,0 | 17,0 | 1 | 12,0 | 0 | 1509 | Coslada Chess | |
| 37 | Pajares Sanchez, Gonzalo | ESP | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1545 | V Centenario | |
| 38 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | ESP | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 2 | 13,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 39 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | ESP | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 1 | 13,0 | 0 | 0 | La Corrala Lavapies | |
| 40 | Sanz Garcia, Jaime | ESP | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 1 | 12,0 | 0 | 1612 | Diagonal de Alcorcon | |
| 41 | Lorite Canada, Gabriel | ESP | 1,0 | 16,0 | 17,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | Valdemoro | |
| 42 | Garcia Trabanca, Ana | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1761 | Jaque Mate | |
| 43 | Munoz Tercero, Maria | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Diagonal de Alcorcon |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 |
| 2 | Martinez Ceballos, Adan | 0,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0,0 |
| 3 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 0,0 | +– | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 |
| 4 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0-1 | Portero Rubio, Martin | 0,0 |
| 5 | Tenorio Garcia, Joel | 0,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 |
| 6 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 0,0 | 0-1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 0,0 |
| 7 | Cuadrado Carmona, Javier | 0,0 | 1-0 | Solanilla Olcese, Ada | 0,0 |
| 8 | Gallur Lobon, Diego | 0,0 | 0-1 | Ruiz Vazquez, Javier | 0,0 |
| 9 | Roquero Redondo, Miguel | 0,0 | 1-0 | Saez Mohedano, Marcos | 0,0 |
| 10 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 0,0 | 1-0 | Candela Martin, Alvaro | 0,0 |
| 11 | Jimenez Carrazoni, Javier | 0,0 | 1-0 | Lopez Lopez, Rodrigo | 0,0 |
| 12 | Sanz Garcia, Jaime | 0,0 | 0-1 | Rojas Fernandez, Antonio | 0,0 |
| 13 | Blazquez Sanz, Oscar | 0,0 | 1-0 | Garcia Perales, Adrian | 0,0 |
| 14 | Pajares Sanchez, Gonzalo | 0,0 | 0-1 | Borisova Douchkova, Vanesa | 0,0 |
| 15 | Suarez Hernan, Santiago | 0,0 | 1-0 | Julian Rivas, David | 0,0 |
| 16 | Rojo Domingo, Pablo | 0,0 | 0-1 | Martin Ramos, Hector | 0,0 |
| 17 | Lorenzo Martin, Hector | 0,0 | 1-0 | Frias Jimenez, Daniel | 0,0 |
| 18 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | 0,0 | 0-1 | Anton Ortiz, Carlos | 0,0 |
| 19 | Gilardi Olarrea, Mikel | 0,0 | 1-0 | Lorite Canada, Gabriel | 0,0 |
| 20 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | –+ | Blanco Barrios, Aitana | 0,0 |
| 21 | Casanova Marcilla, Jose | 0,0 | 1-0 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | 0,0 |
| 22 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Fernandez, Antonio | 1,0 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 1,0 |
| 2 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1,0 | 1-0 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 |
| 3 | Borisova Douchkova, Vanesa | 1,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1,0 |
| 4 | Portero Rubio, Martin | 1,0 | 1-0 | Suarez Hernan, Santiago | 1,0 |
| 5 | Rodriguez Avila, Alvaro | 1,0 | 1-0 | Lorenzo Martin, Hector | 1,0 |
| 6 | Martin Ramos, Hector | 1,0 | ½-½ | Cuadrado Carmona, Javier | 1,0 |
| 7 | Ruiz Vazquez, Javier | 1,0 | 1-0 | Gilardi Olarrea, Mikel | 1,0 |
| 8 | Anton Ortiz, Carlos | 1,0 | 0-1 | Roquero Redondo, Miguel | 1,0 |
| 9 | Candela Martin, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 |
| 10 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 | 0-1 | Jimenez Carrazoni, Javier | 1,0 |
| 11 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 | 0-1 | Casanova Marcilla, Jose | 1,0 |
| 12 | Garcia Perales, Adrian | 0,0 | 1-0 | Tenorio Garcia, Joel | 0,0 |
| 13 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 0,0 | –+ | Martinez Ceballos, Adan | 0,0 |
| 14 | Julian Rivas, David | 0,0 | ½-½ | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 |
| 15 | Frias Jimenez, Daniel | 0,0 | 0-1 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 0,0 |
| 16 | Solanilla Olcese, Ada | 0,0 | 1-0 | Sanz Garcia, Jaime | 0,0 |
| 17 | Lorite Canada, Gabriel | 0,0 | 0-1 | Gallur Lobon, Diego | 0,0 |
| 18 | Saez Mohedano, Marcos | 0,0 | 1-0 | Pajares Sanchez, Gonzalo | 0,0 |
| 19 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | 0,0 | 0-1 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 1,0 |
| 20 | Lopez Lopez, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Rojo Domingo, Pablo | 0,0 |
| 21 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | 0,0 | + | ||
| 22 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 23 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 2,0 | 1-0 | Ruiz Vazquez, Javier | 2,0 |
| 2 | Roquero Redondo, Miguel | 2,0 | 1-0 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 |
| 3 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,0 | 1-0 | Jimenez Carrazoni, Javier | 2,0 |
| 4 | Casanova Marcilla, Jose | 2,0 | 0-1 | Portero Rubio, Martin | 2,0 |
| 5 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 2,0 | 0-1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 2,0 |
| 6 | Cuadrado Carmona, Javier | 1,5 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 1,0 |
| 7 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 | 0-1 | Martin Ramos, Hector | 1,5 |
| 8 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 | 0-1 | Candela Martin, Alvaro | 1,0 |
| 9 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 1,0 | 1-0 | Borisova Douchkova, Vanesa | 1,0 |
| 10 | Suarez Hernan, Santiago | 1,0 | 1-0 | Solanilla Olcese, Ada | 1,0 |
| 11 | Lorenzo Martin, Hector | 1,0 | 1-0 | Saez Mohedano, Marcos | 1,0 |
| 12 | Gallur Lobon, Diego | 1,0 | 0-1 | Anton Ortiz, Carlos | 1,0 |
| 13 | Gilardi Olarrea, Mikel | 1,0 | 1-0 | Garcia Perales, Adrian | 1,0 |
| 14 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 | 1-0 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | 1,0 |
| 15 | Rojo Domingo, Pablo | 1,0 | ½-½ | Martinez Ceballos, Adan | 1,0 |
| 16 | Garcia Lopez, Mireia | 0,5 | 1-0 | Lopez Lopez, Rodrigo | 0,0 |
| 17 | Tenorio Garcia, Joel | 0,0 | 1-0 | Julian Rivas, David | 0,5 |
| 18 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 0,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 |
| 19 | Sanz Garcia, Jaime | 0,0 | 0-1 | Frias Jimenez, Daniel | 0,0 |
| 20 | Pajares Sanchez, Gonzalo | 0,0 | 1-0 | Lorite Canada, Gabriel | 0,0 |
| 21 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | 0,0 | + | ||
| 22 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 23 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 2,0 | 1-0 | Ruiz Vazquez, Javier | 2,0 |
| 2 | Roquero Redondo, Miguel | 2,0 | 1-0 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 |
| 3 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,0 | 1-0 | Jimenez Carrazoni, Javier | 2,0 |
| 4 | Casanova Marcilla, Jose | 2,0 | 0-1 | Portero Rubio, Martin | 2,0 |
| 5 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 2,0 | 0-1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 2,0 |
| 6 | Cuadrado Carmona, Javier | 1,5 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 1,0 |
| 7 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 | 0-1 | Martin Ramos, Hector | 1,5 |
| 8 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 | 0-1 | Candela Martin, Alvaro | 1,0 |
| 9 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 1,0 | 1-0 | Borisova Douchkova, Vanesa | 1,0 |
| 10 | Suarez Hernan, Santiago | 1,0 | 1-0 | Solanilla Olcese, Ada | 1,0 |
| 11 | Lorenzo Martin, Hector | 1,0 | 1-0 | Saez Mohedano, Marcos | 1,0 |
| 12 | Gallur Lobon, Diego | 1,0 | 0-1 | Anton Ortiz, Carlos | 1,0 |
| 13 | Gilardi Olarrea, Mikel | 1,0 | 1-0 | Garcia Perales, Adrian | 1,0 |
| 14 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 | 1-0 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | 1,0 |
| 15 | Rojo Domingo, Pablo | 1,0 | ½-½ | Martinez Ceballos, Adan | 1,0 |
| 16 | Garcia Lopez, Mireia | 0,5 | 1-0 | Lopez Lopez, Rodrigo | 0,0 |
| 17 | Tenorio Garcia, Joel | 0,0 | 1-0 | Julian Rivas, David | 0,5 |
| 18 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 0,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0,0 |
| 19 | Sanz Garcia, Jaime | 0,0 | 0-1 | Frias Jimenez, Daniel | 0,0 |
| 20 | Pajares Sanchez, Gonzalo | 0,0 | 1-0 | Lorite Canada, Gabriel | 0,0 |
| 21 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | 0,0 | + | ||
| 22 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 23 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roquero Redondo, Miguel | 4,0 | ½-½ | Rodriguez Avila, Alvaro | 4,0 |
| 2 | Torres Rebolledo, Alvaro | 4,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 3,0 |
| 3 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 3,0 | 0-1 | Ruiz Vazquez, Javier | 3,0 |
| 4 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 3,0 | 0-1 | Portero Rubio, Martin | 3,0 |
| 5 | Cuadrado Carmona, Javier | 3,0 | 0-1 | Candela Martin, Alvaro | 3,0 |
| 6 | Suarez Hernan, Santiago | 2,5 | 1-0 | Jimenez Carrazoni, Javier | 3,0 |
| 7 | Martin Ramos, Hector | 2,5 | 0-1 | Rojas Fernandez, Antonio | 2,5 |
| 8 | Lorenzo Martin, Hector | 2,0 | 1-0 | Blanco Barrios, Aitana | 2,5 |
| 9 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 | 1-0 | Solanilla Olcese, Ada | 2,0 |
| 10 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 2,0 | ½-½ | Anton Ortiz, Carlos | 2,0 |
| 11 | Gilardi Olarrea, Mikel | 2,0 | 1-0 | Gallur Lobon, Diego | 2,0 |
| 12 | Casanova Marcilla, Jose | 2,0 | 1-0 | Saez Mohedano, Marcos | 2,0 |
| 13 | Rojo Domingo, Pablo | 2,0 | 0-1 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 2,0 |
| 14 | Garcia Lopez, Mireia | 1,5 | 0-1 | Borisova Douchkova, Vanesa | 1,5 |
| 15 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,5 | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 1,5 |
| 16 | Pajares Sanchez, Gonzalo | 1,0 | 0-1 | Garcia Perales, Adrian | 1,5 |
| 17 | Tenorio Garcia, Joel | 1,0 | ½-½ | Frias Jimenez, Daniel | 1,0 |
| 18 | Lorite Canada, Gabriel | 1,0 | 0-1 | Lopez Lopez, Rodrigo | 1,0 |
| 19 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | 1,0 | ½-½ | Julian Rivas, David | 1,0 |
| 20 | Sanz Garcia, Jaime | 0,5 | 1-0 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | 1,0 |
| 21 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 0,0 | + | ||
| 22 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 23 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 4,5 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 4,0 |
| 2 | Portero Rubio, Martin | 4,0 | ½-½ | Roquero Redondo, Miguel | 4,5 |
| 3 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 4,0 | 0-1 | Ruiz Vazquez, Javier | 4,0 |
| 4 | Candela Martin, Alvaro | 4,0 | 1-0 | Suarez Hernan, Santiago | 3,5 |
| 5 | Rojas Fernandez, Antonio | 3,5 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 3,0 |
| 6 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 3,0 | 1-0 | Gilardi Olarrea, Mikel | 3,0 |
| 7 | Casanova Marcilla, Jose | 3,0 | 0-1 | Cuadrado Carmona, Javier | 3,0 |
| 8 | Jimenez Carrazoni, Javier | 3,0 | 1-0 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 3,0 |
| 9 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 3,0 | 0-1 | Lorenzo Martin, Hector | 3,0 |
| 10 | Borisova Douchkova, Vanesa | 2,5 | 1-0 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 2,5 |
| 11 | Garcia Perales, Adrian | 2,5 | 0-1 | Martin Ramos, Hector | 2,5 |
| 12 | Anton Ortiz, Carlos | 2,5 | ½-½ | Blanco Barrios, Aitana | 2,5 |
| 13 | Solanilla Olcese, Ada | 2,0 | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 2,5 |
| 14 | Gallur Lobon, Diego | 2,0 | 1-0 | Lopez Lopez, Rodrigo | 2,0 |
| 15 | Saez Mohedano, Marcos | 2,0 | 1-0 | Rojo Domingo, Pablo | 2,0 |
| 16 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | 1,5 | 0-1 | Tenorio Garcia, Joel | 1,5 |
| 17 | Frias Jimenez, Daniel | 1,5 | 0-1 | Garcia Lopez, Mireia | 1,5 |
| 18 | Julian Rivas, David | 1,5 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,5 |
| 19 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 1,0 | 1-0 | Sanz Garcia, Jaime | 1,5 |
| 20 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | 1,0 | 1-0 | Lorite Canada, Gabriel | 1,0 |
| 21 | Pajares Sanchez, Gonzalo | 1,0 | + | ||
| 22 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 23 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 5,0 | 1-0 | Roquero Redondo, Miguel | 5,0 |
| 2 | Ruiz Vazquez, Javier | 5,0 | 1-0 | Candela Martin, Alvaro | 5,0 |
| 3 | Rodriguez Avila, Alvaro | 4,5 | ½-½ | Portero Rubio, Martin | 4,5 |
| 4 | Cuadrado Carmona, Javier | 4,0 | 1-0 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 4,0 |
| 5 | Blazquez Sanz, Oscar | 4,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 4,0 |
| 6 | Lorenzo Martin, Hector | 4,0 | 1-0 | Jimenez Carrazoni, Javier | 4,0 |
| 7 | Suarez Hernan, Santiago | 3,5 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 3,5 |
| 8 | Martinez Ceballos, Adan | 3,5 | 0-1 | Borisova Douchkova, Vanesa | 3,5 |
| 9 | Martin Ramos, Hector | 3,5 | 1-0 | Anton Ortiz, Carlos | 3,0 |
| 10 | Gilardi Olarrea, Mikel | 3,0 | ½-½ | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 3,0 |
| 11 | Blanco Barrios, Aitana | 3,0 | 1-0 | Gallur Lobon, Diego | 3,0 |
| 12 | Ksiri Crihana, Christian Elias | 3,0 | ½-½ | Casanova Marcilla, Jose | 3,0 |
| 13 | Garcia Gonzalez, Angela | 2,5 | 0-1 | Saez Mohedano, Marcos | 3,0 |
| 14 | Tenorio Garcia, Joel | 2,5 | 0-1 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | 2,5 |
| 15 | Garcia Lopez, Mireia | 2,5 | ½-½ | Garcia Perales, Adrian | 2,5 |
| 16 | Solanilla Olcese, Ada | 2,0 | ½-½ | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 2,0 |
| 17 | Lopez Lopez, Rodrigo | 2,0 | 1-0 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | 2,0 |
| 18 | Rojo Domingo, Pablo | 2,0 | 1-0 | Pajares Sanchez, Gonzalo | 2,0 |
| 19 | Sanz Garcia, Jaime | 1,5 | ½-½ | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | 1,5 |
| 20 | Lorite Canada, Gabriel | 1,0 | 0-1 | Julian Rivas, David | 1,5 |
| 21 | Frias Jimenez, Daniel | 1,5 | + | ||
| 22 | Garcia Trabanca, Ana | 0,0 | 0 | ||
| 23 | Munoz Tercero, Maria | 0,0 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 2300 | 54587670 | Jaque Mate |
| 2 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2296 | 24573027 | Diagonal de Alcorcon |
| 3 | FM | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 2271 | 54583063 | Rivas |
| 4 | CM | Portero Rubio, Martin | ESP | 2234 | 24548448 | Tres Cantos |
| 5 | CM | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 2160 | 24538922 | Rivas |
| 6 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 2158 | 24570249 | Tajamar |
| 7 | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 2148 | 54504961 | Jaque Mate | |
| 8 | FM | Ruiz Vazquez, Javier | ESP | 2139 | 54727308 | Diagonal de Alcorcon |
| 9 | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 2114 | 54503230 | Tajamar | |
| 10 | Candela Martin, Alvaro | ESP | 2099 | 24534820 | Alcala de Henares | |
| 11 | CM | Jimenez Carrazoni, Javier | ESP | 2040 | 54729432 | Mostoles |
| 12 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 2011 | 24574171 | Tajamar | |
| 13 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 1987 | 24570656 | Diagonal de Alcorcon | |
| 14 | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 1980 | 24570664 | Diagonal de Alcorcon | |
| 15 | Suarez Hernan, Santiago | ESP | 1942 | 54588197 | Jaque Mate | |
| 16 | Martin Ramos, Hector | ESP | 1938 | 24547760 | Getafe | |
| 17 | Lorenzo Martin, Hector | ESP | 1928 | 94744831 | Virgen de Atocha | |
| 18 | Anton Ortiz, Carlos | ESP | 1922 | 54596645 | Tajamar | |
| 19 | Gilardi Olarrea, Mikel | ESP | 1912 | 24525952 | Blanco y Negro | |
| 20 | WCM | Blanco Barrios, Aitana | ESP | 1897 | 54549302 | Tajamar |
| 21 | Casanova Marcilla, Jose | ESP | 1840 | 535021683 | Coslada Chess | |
| 22 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 1782 | 94737436 | Diagonal de Alcorcon | |
| 23 | Martinez Ceballos, Adan | ESP | 1767 | 54722764 | Mostoles | |
| 24 | Garcia Trabanca, Ana | ESP | 1761 | 54554071 | Jaque Mate | |
| 25 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 1730 | 94738858 | Valdemoro | |
| 26 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 1688 | 54712394 | Diagonal de Alcorcon | |
| 27 | Ksiri Crihana, Christian Elias | ESP | 1683 | 94738904 | Alcala de Henares | |
| 28 | Solanilla Olcese, Ada | ESP | 1663 | 24574490 | V Centenario | |
| 29 | Gallur Lobon, Diego | ESP | 1638 | 94744106 | Caldeiro | |
| 30 | Saez Mohedano, Marcos | ESP | 1636 | 54596408 | Virgen de Atocha | |
| 31 | Contreras Navarro, Angel Gabriel | VEN | 1631 | 3996417 | Ajedrez con Cabeza | |
| 32 | Lopez Lopez, Rodrigo | ESP | 1613 | 54796601 | Coslada Chess | |
| 33 | Sanz Garcia, Jaime | ESP | 1612 | 535030429 | Diagonal de Alcorcon | |
| 34 | Garcia Perales, Adrian | ESP | 1593 | 54595533 | Coslada Chess | |
| 35 | Pajares Sanchez, Gonzalo | ESP | 1545 | 54595819 | V Centenario | |
| 36 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | ESP | 1541 | 54549655 | V Centenario | |
| 37 | Julian Rivas, David | ESP | 1509 | 54796580 | Coslada Chess | |
| 38 | Rojo Domingo, Pablo | ESP | 1477 | 54556724 | Coslada Chess | |
| 39 | Frias Jimenez, Daniel | ESP | 1474 | 54555205 | Coslada Chess | |
| 40 | Doria Ceballos, Sebastian Jose | ESP | 0 | 553009525 | Coslada Chess | |
| 41 | Lorite Canada, Gabriel | ESP | 0 | 553005333 | Valdemoro | |
| 42 | Munoz Tercero, Maria | ESP | 0 | 553062418 | Diagonal de Alcorcon | |
| 43 | Yguiquitin Vinan, Joe Luciano | ESP | 0 | 553004728 | La Corrala Lavapies |
