| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 5,5 | 28,5 | 31,0 | 4 | 23,0 | 0 | 2383 | Rivas |
| 2 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 5,5 | 26,5 | 27,5 | 5 | 21,0 | 0 | 2204 | Tajamar |
| 3 | IM | Martin Duque, Jesus | ESP | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 5 | 20,5 | 0 | 2344 | Tres Cantos |
| 4 | IM | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 5,5 | 25,5 | 28,5 | 4 | 20,0 | 0 | 2379 | Móstoles |
| 5 | CM | Portero Rubio, Martin | ESP | 5,0 | 27,5 | 29,5 | 5 | 22,0 | 0 | 2079 | Tres Cantos |
| 6 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 5,0 | 23,5 | 25,5 | 5 | 18,0 | 0 | 2398 | Collado Villalba |
| 7 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 4,5 | 28,0 | 30,5 | 4 | 22,5 | 0 | 2158 | V Centenario SSReyes | |
| 8 | IM | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 4,5 | 27,0 | 29,5 | 3 | 21,5 | 0 | 2355 | Moratalaz |
| 9 | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 4,5 | 24,0 | 25,0 | 4 | 18,5 | 0 | 2063 | Tajamar | |
| 10 | FM | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 4,5 | 23,0 | 26,0 | 4 | 18,5 | 0 | 2336 | Jaque Mate |
| 11 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 4,5 | 20,5 | 22,5 | 3 | 16,0 | 0 | 1995 | Móstoles | |
| 12 | WGM | Grabuzova, Tatiana | ESP | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 3 | 20,5 | 0 | 2199 | Filántropos Equigoma |
| 13 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 4,0 | 24,5 | 28,5 | 4 | 19,0 | 0 | 2367 | Diagonal Alcorcón |
| 14 | Galarreta Santana, Javier | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 3 | 18,5 | 0 | 1927 | Getafe | |
| 15 | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 16,5 | 0 | 1959 | Villaverde | |
| 16 | Perez Diez, Victor | ESP | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 16,0 | 0 | 2041 | Blanco y Negro | |
| 17 | FM | Lopez Del Alamo, Antonio | ESP | 3,5 | 29,5 | 32,5 | 3 | 24,0 | 0 | 2145 | 64 Villalba |
| 18 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 2 | 19,5 | 0 | 1958 | San Viator | |
| 19 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | ESP | 3,5 | 21,5 | 25,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1816 | Independiente | |
| 20 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 3,5 | 20,5 | 24,0 | 3 | 15,0 | 0 | 1993 | Diagonal Alcorcón | |
| 21 | Lozano Argueso, Cesar | ESP | 3,5 | 17,0 | 20,5 | 3 | 13,0 | 0 | 1995 | Diagonal Alcorcón | |
| 22 | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 3,0 | 26,0 | 29,0 | 2 | 20,5 | 0 | 2071 | Tajamar | |
| 23 | FM | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 3,0 | 24,0 | 27,0 | 3 | 18,5 | 0 | 2340 | V Centenario SSReyes |
| 24 | Nunez Munoz, Jesus | ESP | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 2 | 18,5 | 0 | 1996 | Independiente | |
| 25 | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 3,0 | 23,5 | 26,5 | 1 | 18,0 | 0 | 1968 | Pueblo Nuevo | |
| 26 | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 1 | 16,0 | 0 | 1930 | Tres Cantos | |
| 27 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 3,0 | 19,0 | 22,0 | 2 | 15,0 | 0 | 1993 | Colmenarejo Chess | |
| 28 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 3,0 | 18,5 | 21,5 | 2 | 14,0 | 0 | 1779 | Capablanca | |
| 29 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 3,0 | 18,5 | 21,5 | 1 | 14,5 | 0 | 1989 | Filántropos Equigoma | |
| 30 | Calderon Rojo, Borja | ESP | 3,0 | 18,0 | 21,0 | 2 | 14,0 | 0 | 1911 | Moratalaz | |
| 31 | Cardena Contreras, Javier | ESP | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1916 | Moratalaz | |
| 32 | Marquez Misel, Michael Angel | VEN | 3,0 | 17,0 | 20,0 | 2 | 12,0 | 0 | 1953 | Pueblo Nuevo | |
| 33 | Martin Cantizano, David | ESP | 3,0 | 15,0 | 18,0 | 2 | 12,0 | 0 | 1946 | Diagonal Alcorcón | |
| 34 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 2,5 | 21,0 | 23,5 | 2 | 16,0 | 0 | 1894 | Torrelodones | |
| 35 | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | 2,5 | 20,5 | 23,0 | 2 | 15,0 | 0 | 1973 | Pozuelo | |
| 36 | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 2 | 13,0 | 0 | 2208 | Rivas | |
| 37 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 1 | 13,0 | 0 | 1963 | Diagonal Alcorcón | |
| 38 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 2 | 12,5 | 0 | 1968 | V Centenario SSReyes | |
| 39 | Arce Balluerca, Oscar | ESP | 2,5 | 16,0 | 17,5 | 1 | 11,5 | 0 | 1814 | Ajedrez con Cabeza | |
| 40 | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 2,5 | 15,0 | 17,5 | 2 | 9,5 | 0 | 1962 | Capablanca | |
| 41 | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 2,0 | 20,5 | 22,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1911 | Villaverde | |
| 42 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | ESP | 2,0 | 20,5 | 21,5 | 2 | 15,5 | 0 | 1979 | Ajedrez con Cabeza | |
| 43 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1892 | Móstoles | |
| 44 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 1,5 | 20,5 | 22,0 | 0 | 16,5 | 0 | 1900 | Tajamar | |
| 45 | CM | De La Puerta Cresis, Javier | ESP | 1,5 | 16,0 | 17,5 | 1 | 11,5 | 0 | 2242 | La Didáctica |
| 46 | Pulido Gomez, Pablo | ESP | 1,5 | 15,0 | 16,5 | 1 | 11,5 | 1 | 1936 | V Centenario SSReyes | |
| 47 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 1,5 | 15,0 | 16,5 | 1 | 11,5 | 2 | 1822 | Diagonal Alcorcón | |
| 48 | Lorenzo Martin, Hector | ESP | 1,5 | 15,0 | 16,5 | 1 | 10,5 | 0 | 1906 | Virgen de Atocha | |
| 49 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 1,0 | 19,0 | 20,0 | 1 | 13,5 | 0 | 1933 | Chamberí Academia |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Uriel, Adrian | 0,0 | 1-0 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 0,0 |
| 2 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 | 0-1 | Lianes Garcia, Marcos | 0,0 |
| 3 | Moreno Ruiz, Javier | 0,0 | 1-0 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 |
| 4 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0,0 |
| 5 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 0,0 | 1-0 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 |
| 6 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,0 | 0-1 | Martin Duque, Jesus | 0,0 |
| 7 | Rottenwohrer Suarez, Juan | 0,0 | 1-0 | Martin Rodriguez, Emilio | 0,0 |
| 8 | Martin Martin, Luis Vicente | 0,0 | ½-½ | Torres Rebolledo, Alvaro | 0,0 |
| 9 | De La Puerta Cresis, Javier | 0,0 | 1-0 | Marquez Misel, Michael Angel | 0,0 |
| 10 | Pulido Gomez, Pablo | 0,0 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 0,0 |
| 11 | Rodriguez Avila, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 |
| 12 | De Vicente Guijarro, Juan | 0,0 | 0-1 | Grabuzova, Tatiana | 0,0 |
| 13 | Martinez Fernandez, Raul | 0,0 | ½-½ | Galarreta Santana, Javier | 0,0 |
| 14 | Cardena Contreras, Javier | 0,0 | 0-1 | Lopez Del Alamo, Antonio | 0,0 |
| 15 | Portero Rubio, Martin | 0,0 | 1-0 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 0,0 |
| 16 | Calderon Rojo, Borja | 0,0 | 0-1 | Alvarez Poves, Jesus | 0,0 |
| 17 | Roquero Redondo, Miguel | 0,0 | 1-0 | Lorenzo Martin, Hector | 0,0 |
| 18 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 | 0-1 | Perez Diez, Victor | 0,0 |
| 19 | Nunez Munoz, Jesus | 0,0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 |
| 20 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,0 |
| 21 | Lozano Argueso, Cesar | 0,0 | 1-0 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 |
| 22 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 0,0 |
| 23 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0,0 | ½-½ | Arce Balluerca, Oscar | 0,0 |
| 24 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 |
| 25 | Martin Cantizano, David | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabuzova, Tatiana | 1,0 | 0-1 | Suarez Uriel, Adrian | 1,0 |
| 2 | Lianes Garcia, Marcos | 1,0 | 1-0 | Portero Rubio, Martin | 1,0 |
| 3 | Lopez Del Alamo, Antonio | 1,0 | ½-½ | Moreno Ruiz, Javier | 1,0 |
| 4 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1,0 | 1-0 | Roquero Redondo, Miguel | 1,0 |
| 5 | Alvarez Poves, Jesus | 1,0 | ½-½ | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 1,0 |
| 6 | Martin Duque, Jesus | 1,0 | 1-0 | Nunez Munoz, Jesus | 1,0 |
| 7 | Perez Diez, Victor | 1,0 | 0-1 | Rottenwohrer Suarez, Juan | 1,0 |
| 8 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 | ½-½ | De La Puerta Cresis, Javier | 1,0 |
| 9 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1,0 | ½-½ | Lozano Argueso, Cesar | 1,0 |
| 10 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 | 0-1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 1,0 |
| 11 | Torres Rebolledo, Alvaro | 0,5 | 1-0 | Quiroga Andres, Carlos | 0,5 |
| 12 | Arce Balluerca, Oscar | 0,5 | 0-1 | Martinez Fernandez, Raul | 0,5 |
| 13 | Galarreta Santana, Javier | 0,5 | 0-1 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0,5 |
| 14 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,5 | ½-½ | Martin Martin, Luis Vicente | 0,5 |
| 15 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 0,0 | 0-1 | De Vicente Guijarro, Juan | 0,0 |
| 16 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 | 1-0 | Cardena Contreras, Javier | 0,0 |
| 17 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 | 1-0 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 |
| 18 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 0,0 |
| 19 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 0,0 | 1-0 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,0 |
| 20 | Martin Rodriguez, Emilio | 0,0 | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 |
| 21 | Marquez Misel, Michael Angel | 0,0 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 |
| 22 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 | 1-0 | Martin Cantizano, David | 0,0 |
| 23 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Pulido Gomez, Pablo | 0,0 |
| 24 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0,0 | + | ||
| 25 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 | 0 | ||
| 26 | Lorenzo Martin, Hector | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Uriel, Adrian | 2,0 | 0-1 | Martin Duque, Jesus | 2,0 |
| 2 | Rottenwohrer Suarez, Juan | 2,0 | 0-1 | Lianes Garcia, Marcos | 2,0 |
| 3 | Rodriguez Avila, Alvaro | 2,0 | 1-0 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 |
| 4 | Moreno Ruiz, Javier | 1,5 | ½-½ | Alvarez Poves, Jesus | 1,5 |
| 5 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 1,5 | 1-0 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,5 |
| 6 | Martinez Fernandez, Raul | 1,5 | 1-0 | Torres Rebolledo, Alvaro | 1,5 |
| 7 | De La Puerta Cresis, Javier | 1,5 | 0-1 | Lopez Del Alamo, Antonio | 1,5 |
| 8 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1,5 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1,5 |
| 9 | Lozano Argueso, Cesar | 1,5 | 0-1 | Grabuzova, Tatiana | 1,0 |
| 10 | Portero Rubio, Martin | 1,0 | 1-0 | Marquez Misel, Michael Angel | 1,0 |
| 11 | Roquero Redondo, Miguel | 1,0 | 1-0 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 |
| 12 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,0 | ½-½ | Perez Diez, Victor | 1,0 |
| 13 | Nunez Munoz, Jesus | 1,0 | 1-0 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,0 |
| 14 | De Vicente Guijarro, Juan | 1,0 | ½-½ | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 |
| 15 | Calderon Rojo, Borja | 1,0 | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,0 |
| 16 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,0 | ½-½ | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1,0 |
| 17 | Martin Rodriguez, Emilio | 0,5 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 |
| 18 | Quiroga Andres, Carlos | 0,5 | 0-1 | Galarreta Santana, Javier | 0,5 |
| 19 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,5 | ½-½ | Arce Balluerca, Oscar | 0,5 |
| 20 | Martin Cantizano, David | 0,0 | 0-1 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 0,0 |
| 21 | Cardena Contreras, Javier | 0,0 | 1-0 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 |
| 22 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 | ½-½ | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 |
| 23 | Lorenzo Martin, Hector | 0,0 | ½-½ | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 |
| 24 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 | + | ||
| 25 | Pulido Gomez, Pablo | 1,0 | 0 | ||
| 26 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lianes Garcia, Marcos | 3,0 | ½-½ | Rodriguez Avila, Alvaro | 3,0 |
| 2 | Martin Duque, Jesus | 3,0 | ½-½ | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2,5 |
| 3 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,5 | 0-1 | Martinez Fernandez, Raul | 2,5 |
| 4 | Lopez Del Alamo, Antonio | 2,5 | 1-0 | Suarez Uriel, Adrian | 2,0 |
| 5 | Portero Rubio, Martin | 2,0 | 0-1 | Moreno Ruiz, Javier | 2,0 |
| 6 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 | 1-0 | Nunez Munoz, Jesus | 2,0 |
| 7 | Alvarez Poves, Jesus | 2,0 | 0-1 | Rottenwohrer Suarez, Juan | 2,0 |
| 8 | Grabuzova, Tatiana | 2,0 | ½-½ | Roquero Redondo, Miguel | 2,0 |
| 9 | Torres Rebolledo, Alvaro | 1,5 | 1-0 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,5 |
| 10 | Perez Diez, Victor | 1,5 | ½-½ | Martin Rodriguez, Emilio | 1,5 |
| 11 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,5 | ½-½ | De Vicente Guijarro, Juan | 1,5 |
| 12 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,5 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,5 |
| 13 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,5 | 0-1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1,5 |
| 14 | Galarreta Santana, Javier | 1,5 | 1-0 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 1,0 |
| 15 | Marquez Misel, Michael Angel | 1,0 | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 1,0 |
| 16 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,0 | 1-0 | Pulido Gomez, Pablo | 1,0 |
| 17 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,0 |
| 18 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 | 1-0 | Cardena Contreras, Javier | 1,0 |
| 19 | Arce Balluerca, Oscar | 1,0 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,5 |
| 20 | Liern Matesanz, Jairo | 0,5 | ½-½ | Quiroga Andres, Carlos | 0,5 |
| 21 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,5 | 1-0 | Lorenzo Martin, Hector | 0,5 |
| 22 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,0 | ½-½ | Martin Cantizano, David | 0,0 |
| 23 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 | + | ||
| 24 | De La Puerta Cresis, Javier | 1,5 | 0 | ||
| 25 | Lozano Argueso, Cesar | 1,5 | 0 | ||
| 26 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1,5 | 0 | ||
| 27 | Calderon Rojo, Borja | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Fernandez, Raul | 3,5 | 1-0 | Martin Duque, Jesus | 3,5 |
| 2 | Rodriguez Avila, Alvaro | 3,5 | 1-0 | Lopez Del Alamo, Antonio | 3,5 |
| 3 | Moreno Ruiz, Javier | 3,0 | ½-½ | Lianes Garcia, Marcos | 3,5 |
| 4 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 3,0 | 1-0 | Rottenwohrer Suarez, Juan | 3,0 |
| 5 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 2,5 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 2,5 |
| 6 | Martin Martin, Luis Vicente | 2,5 | 0-1 | Grabuzova, Tatiana | 2,5 |
| 7 | Roquero Redondo, Miguel | 2,5 | 1-0 | Galarreta Santana, Javier | 2,5 |
| 8 | Suarez Uriel, Adrian | 2,0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2,0 |
| 9 | Martin Rodriguez, Emilio | 2,0 | 0-1 | Portero Rubio, Martin | 2,0 |
| 10 | De Vicente Guijarro, Juan | 2,0 | 0-1 | Alvarez Poves, Jesus | 2,0 |
| 11 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 2,0 | 0-1 | Perez Diez, Victor | 2,0 |
| 12 | Nunez Munoz, Jesus | 2,0 | ½-½ | Bocancea, Cristian Andrei | 2,0 |
| 13 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 2,0 | 0-1 | Lozano Argueso, Cesar | 1,5 |
| 14 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,5 | 0-1 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1,5 |
| 15 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,5 | 0-1 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,5 |
| 16 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,5 | ½-½ | Calderon Rojo, Borja | 1,5 |
| 17 | San Vicente Crespo, Pablo | 1,0 | ½-½ | Marquez Misel, Michael Angel | 1,5 |
| 18 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 1,0 | 0-1 | Cardena Contreras, Javier | 1,0 |
| 19 | Pulido Gomez, Pablo | 1,0 | ½-½ | Arce Balluerca, Oscar | 1,0 |
| 20 | Lorenzo Martin, Hector | 0,5 | 1-0 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,5 |
| 21 | Martin Cantizano, David | 0,5 | + | ||
| 22 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 3,0 | 0 | ||
| 23 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,5 | 0 | ||
| 24 | De La Puerta Cresis, Javier | 1,5 | 0 | ||
| 25 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,5 | 0 | ||
| 26 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,5 | 0 | ||
| 27 | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 | 0 | ||
| 28 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 | 0 | ||
| 29 | Quiroga Andres, Carlos | 1,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Fernandez, Raul | 4,5 | 0-1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 4,5 |
| 2 | Lianes Garcia, Marcos | 4,0 | ½-½ | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 4,0 |
| 3 | Grabuzova, Tatiana | 3,5 | 0-1 | Moreno Ruiz, Javier | 3,5 |
| 4 | Martin Duque, Jesus | 3,5 | 1-0 | Lopez Del Alamo, Antonio | 3,5 |
| 5 | Torres Rebolledo, Alvaro | 3,5 | 0-1 | Roquero Redondo, Miguel | 3,5 |
| 6 | Alvarez Poves, Jesus | 3,0 | 0-1 | Suarez Uriel, Adrian | 3,0 |
| 7 | Perez Diez, Victor | 3,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 3,0 |
| 8 | Rottenwohrer Suarez, Juan | 3,0 | –+ | Portero Rubio, Martin | 3,0 |
| 9 | Galarreta Santana, Javier | 2,5 | +– | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,5 |
| 10 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 2,5 | ½-½ | Nunez Munoz, Jesus | 2,5 |
| 11 | Bocancea, Cristian Andrei | 2,5 | 1-0 | Martin Martin, Luis Vicente | 2,5 |
| 12 | Lozano Argueso, Cesar | 2,5 | 0-1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 2,5 |
| 13 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,5 | ½-½ | Alvarez Abejon, Amilcar | 2,0 |
| 14 | Calderon Rojo, Borja | 2,0 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio | 2,0 |
| 15 | Marquez Misel, Michael Angel | 2,0 | 1-0 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 2,0 |
| 16 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2,0 | ½-½ | De Vicente Guijarro, Juan | 2,0 |
| 17 | Cardena Contreras, Javier | 2,0 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 2,0 |
| 18 | Pulido Gomez, Pablo | 1,5 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,5 |
| 19 | Arce Balluerca, Oscar | 1,5 | 0-1 | San Vicente Crespo, Pablo | 1,5 |
| 20 | Lorenzo Martin, Hector | 1,5 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,5 |
| 21 | Martin Cantizano, David | 1,5 | 1-0 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,5 |
| 22 | Quiroga Andres, Carlos | 1,0 | 1-0 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,5 |
| 23 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 1,0 | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 |
| 24 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,5 | 1-0 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 |
| 25 | De La Puerta Cresis, Javier | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 5,5 | 0-1 | Martin Duque, Jesus | 4,5 |
| 2 | Roquero Redondo, Miguel | 4,5 | 0-1 | Lianes Garcia, Marcos | 4,5 |
| 3 | Moreno Ruiz, Javier | 4,5 | 1-0 | Martinez Fernandez, Raul | 4,5 |
| 4 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 4,5 | 0-1 | Suarez Uriel, Adrian | 4,0 |
| 5 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 4,0 | 0-1 | Portero Rubio, Martin | 4,0 |
| 6 | Lopez Del Alamo, Antonio | 3,5 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 3,5 |
| 7 | Galarreta Santana, Javier | 3,5 | ½-½ | Grabuzova, Tatiana | 3,5 |
| 8 | Alvarez Poves, Jesus | 3,0 | 0-1 | Bocancea, Cristian Andrei | 3,5 |
| 9 | Nunez Munoz, Jesus | 3,0 | 0-1 | Perez Diez, Victor | 3,0 |
| 10 | Martin Rodriguez, Emilio | 3,0 | 1-0 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 3,0 |
| 11 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,5 | 1-0 | Cardena Contreras, Javier | 3,0 |
| 12 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2,5 | 0-1 | Lozano Argueso, Cesar | 2,5 |
| 13 | San Vicente Crespo, Pablo | 2,5 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 2,5 |
| 14 | Alvarez Abejon, Amilcar | 2,5 | ½-½ | Martin Cantizano, David | 2,5 |
| 15 | Liern Matesanz, Jairo | 2,0 | ½-½ | De Vicente Guijarro, Juan | 2,5 |
| 16 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 2,0 | 0-1 | Quiroga Andres, Carlos | 2,0 |
| 17 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 2,0 | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 2,0 |
| 18 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 1,5 | 1-0 | Pulido Gomez, Pablo | 1,5 |
| 19 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,5 | 0-1 | Arce Balluerca, Oscar | 1,5 |
| 20 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 | 0-1 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 1,0 |
| 21 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 3,5 | 0 | ||
| 22 | Rottenwohrer Suarez, Juan | 3,0 | 0 | ||
| 23 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 3,0 | 0 | ||
| 24 | Marquez Misel, Michael Angel | 3,0 | 0 | ||
| 25 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 2,5 | 0 | ||
| 26 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2,5 | 0 | ||
| 27 | De La Puerta Cresis, Javier | 1,5 | 0 | ||
| 28 | Lorenzo Martin, Hector | 1,5 | 0 | ||
| 29 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,5 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2398 | 22230874 | Collado Villalba |
| 2 | IM | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2383 | 32060777 | Rivas |
| 3 | IM | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2379 | 2203146 | Móstoles |
| 4 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2367 | 24573027 | Diagonal Alcorcón |
| 5 | IM | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 2355 | 2281228 | Moratalaz |
| 6 | IM | Martin Duque, Jesus | ESP | 2344 | 2208954 | Tres Cantos |
| 7 | FM | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2340 | 32068182 | V Centenario SSReyes |
| 8 | FM | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 2336 | 54587670 | Jaque Mate |
| 9 | CM | De La Puerta Cresis, Javier | ESP | 2242 | 2227401 | La Didáctica |
| 10 | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 2208 | 54583063 | Rivas | |
| 11 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 2204 | 24570249 | Tajamar |
