| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DirE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vazquez Gonzalez, Francisco | ESP | 7,5 | 45,5 | 50,0 | 7 | 39,0 | 0,0 | 1965 | Villaverde | |
| 2 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 7,0 | 48,5 | 53,5 | 6 | 41,5 | 0,0 | 1980 | Diagonal Alcorcon | |
| 3 | Escriva de Romani Querejeta, Bel | ESP | 6,5 | 47,5 | 51,0 | 6 | 40,0 | 0,0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 4 | Nunez Munoz, Jesus | ESP | 6,0 | 46,5 | 51,0 | 4 | 39,5 | 0,0 | 1996 | Independiente | |
| 5 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 6,0 | 46,5 | 50,5 | 4 | 39,0 | 0,0 | 1916 | San Viator | |
| 6 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 6,0 | 46,5 | 50,0 | 5 | 39,0 | 0,0 | 1900 | Chamberi Academia | |
| 7 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 4 | 39,0 | 0,0 | 1927 | V Centenario | |
| 8 | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 6,0 | 45,0 | 48,5 | 4 | 37,5 | 0,0 | 1912 | Pueblo Nuevo | |
| 9 | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 4 | 37,5 | 0,0 | 1939 | Villaverde | |
| 10 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 6,0 | 42,5 | 46,5 | 5 | 35,5 | 0,0 | 1963 | Torrelodones | |
| 11 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 6,0 | 42,5 | 44,0 | 3 | 36,5 | 0,0 | 1905 | Mostoles | |
| 12 | Lozano Argueso, Cesar | ESP | 6,0 | 42,0 | 48,0 | 5 | 36,0 | 0,0 | 1935 | Diagonal Alcorcon | |
| 13 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 6,0 | 39,5 | 43,5 | 5 | 33,5 | 0,0 | 1957 | Tajamar | |
| 14 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 6,0 | 37,0 | 39,5 | 5 | 31,5 | 0,0 | 1967 | Filantropos Equigoma | |
| 15 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 6,0 | 35,0 | 38,0 | 6 | 29,5 | 0,0 | 1936 | Mostoles | |
| 16 | Pulido Gomez, Pablo | ESP | 5,5 | 44,0 | 49,5 | 4 | 36,5 | 0,0 | 1913 | V Centenario | |
| 17 | Melgar Morraja, Mateo | ESP | 5,5 | 43,5 | 46,0 | 4 | 37,5 | 0,0 | 1812 | V Centenario | |
| 18 | Marquez Misel, Michael Angel | VEN | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 4 | 34,0 | 0,0 | 1879 | Pueblo Nuevo | |
| 19 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 3 | 35,5 | 0,0 | 1944 | Torrelodones | |
| 20 | Ruiz Bellon, Manuel | ESP | 5,5 | 40,0 | 42,5 | 4 | 34,0 | 0,0 | 1965 | San Viator | |
| 21 | Sanchez Rodriguez, Jaime | ESP | 5,5 | 39,5 | 43,5 | 4 | 33,5 | 0,0 | 1952 | Parla | |
| 22 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 5,5 | 37,5 | 43,0 | 4 | 31,0 | 0,0 | 1794 | Diagonal Alcorcon | |
| 23 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 5,5 | 37,5 | 40,0 | 5 | 31,5 | 0,0 | 1798 | Alpedrete | |
| 24 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 5,0 | 45,0 | 50,0 | 3 | 39,0 | 0,0 | 1790 | La Didactica | |
| 25 | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 5,0 | 44,0 | 47,5 | 5 | 37,0 | 0,0 | 1920 | Villaverde | |
| 26 | Marin Lopez, Jeronimo | ESP | 5,0 | 43,0 | 48,0 | 4 | 36,0 | 0,0 | 1922 | Blanca de Canillejas | |
| 27 | Rodriguez Garcia, Jose Maria | ESP | 5,0 | 42,0 | 45,5 | 3 | 36,0 | 0,0 | 1935 | Elipa | |
| 28 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 5 | 33,5 | 0,0 | 1828 | San Viator | |
| 29 | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 4 | 31,5 | 0,0 | 1782 | Ajedrez con Cabeza | |
| 30 | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 5,0 | 38,5 | 41,5 | 5 | 32,5 | 0,0 | 1812 | Filantropos Equigoma | |
| 31 | Aldea Moreno, Marina | ESP | 5,0 | 38,0 | 43,0 | 4 | 31,5 | 0,0 | 1823 | Diagonal Alcorcon | |
| 32 | Urosa Sanchez, Pablo | ESP | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 4 | 31,5 | 0,0 | 1829 | Chamberi Academia | |
| 33 | Albert Aparicio, Ismael | ESP | 5,0 | 37,0 | 42,0 | 4 | 31,0 | 0,0 | 1886 | Mostoles | |
| 34 | Alonso Anton, Carlos | ESP | 5,0 | 36,5 | 40,0 | 3 | 30,5 | 0,0 | 1856 | Alcala de Henares | |
| 35 | Hetz, Robert | ESP | 5,0 | 32,0 | 33,5 | 4 | 26,5 | 0,0 | 1825 | Pozuelo | |
| 36 | De la Orden Alcocer, Alejandro | ESP | 4,5 | 40,5 | 45,0 | 3 | 34,5 | 0,0 | 1927 | Filantropos Equigoma | |
| 37 | Balsera Gomez, Antonio | ESP | 4,5 | 40,5 | 43,0 | 3 | 34,5 | 0,0 | 1873 | Chamberi Academia | |
| 38 | Rubio Rivera, Felix | ESP | 4,5 | 39,0 | 42,5 | 4 | 33,0 | 0,0 | 1727 | Elipa | |
| 39 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 4,5 | 38,0 | 41,5 | 4 | 30,5 | 0,0 | 1825 | Mostoles | |
| 40 | Lahoz Bonet, Javier | ESP | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 2 | 31,5 | 0,0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 41 | Guardiola Sevilla, Antonio | ESP | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 4 | 31,5 | 0,0 | 1777 | Elipa | |
| 42 | Iribarren Galarza, Aritz | ESP | 4,5 | 36,0 | 39,5 | 4 | 30,0 | 0,0 | 1810 | Chamberi Academia | |
| 43 | Castro Miranda, Juan Raul | ESP | 4,5 | 36,0 | 37,5 | 3 | 30,0 | 0,0 | 1776 | Torre de Eboli | |
| 44 | Cujba, Anca-Claudia | ESP | 4,5 | 35,5 | 38,5 | 4 | 28,0 | 0,0 | 1747 | A.V.A. | |
| 45 | Olmos Sanz, Francisco J. | ESP | 4,0 | 42,5 | 45,5 | 3 | 36,5 | 0,0 | 1717 | La Corrala Lavapies | |
| 46 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 4,0 | 42,0 | 46,0 | 2 | 36,0 | 0,0 | 1828 | La Didactica | |
| 47 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | ESP | 4,0 | 38,0 | 41,5 | 3 | 32,0 | 0,0 | 1800 | Independiente | |
| 48 | Gonzalez Bolado, David | ESP | 4,0 | 37,0 | 40,5 | 3 | 31,5 | 0,0 | 1583 | Collado Villalba | |
| 49 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | ESP | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 4 | 31,0 | 0,0 | 1675 | Chamberi Academia | |
| 50 | Huerta Navarro, Eusebio | ESP | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 3 | 29,0 | 0,0 | 1772 | Mostoles | |
| 51 | Quintans Cunha, Guillerme | ESP | 4,0 | 34,5 | 36,5 | 3 | 28,5 | 0,0 | 1685 | Chamberi Academia | |
| 52 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 4,0 | 33,0 | 37,0 | 3 | 27,5 | 0,0 | 1685 | Independiente | |
| 53 | Forteza Ribot, Juan | ESP | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 4 | 27,0 | 0,0 | 1795 | Pozuelo | |
| 54 | Lopez-Vinau Mendoza, Alberto | ESP | 4,0 | 26,5 | 30,5 | 4 | 22,0 | 0,0 | 0 | Chamberi Academia | |
| 55 | Gal, Eugen | ESP | 3,5 | 38,5 | 42,0 | 3 | 32,5 | 0,0 | 1971 | Leganes | |
| 56 | Munoz Rodriguez, Blas | ESP | 3,5 | 36,0 | 38,5 | 3 | 30,0 | 0,0 | 1683 | Ajedrez con Cabeza | |
| 57 | Diez Acero, Pablo | ESP | 3,5 | 35,0 | 37,0 | 3 | 29,0 | 0,0 | 1639 | Capablanca | |
| 58 | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 3,5 | 33,0 | 34,5 | 3 | 26,5 | 0,0 | 1698 | Valdebernardo | |
| 59 | Santos Rodriguez, Jose | ESP | 3,5 | 31,5 | 33,0 | 2 | 26,5 | 0,0 | 1710 | Independiente | |
| 60 | Silva Jimenez, Santiago | ESP | 3,5 | 30,0 | 33,5 | 3 | 25,0 | 0,0 | 0 | Carabanchel | |
| 61 | Moreno Sabroso, Ruben | ESP | 3,5 | 29,5 | 33,0 | 3 | 24,5 | 0,0 | 1653 | Fuenlabrada | |
| 62 | Castro Torres, Vicente | ESP | 3,5 | 27,5 | 31,0 | 3 | 23,0 | 0,0 | 1534 | Torrelodones | |
| 63 | Pinan Gaviria, Jose | ESP | 3,0 | 36,5 | 39,5 | 2 | 30,5 | 0,0 | 1803 | Filantropos Equigoma | |
| 64 | Jimenez Jimenez, Darfo | ESP | 3,0 | 35,0 | 38,0 | 3 | 29,0 | 0,0 | 1710 | La Corrala Lavapies | |
| 65 | Carbo de Haya, Jaime | ESP | 3,0 | 34,5 | 36,0 | 3 | 28,5 | 0,0 | 1622 | Pozuelo | |
| 66 | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 3,0 | 32,5 | 35,5 | 2 | 27,5 | 0,0 | 1597 | Ajedrez con Cabeza | |
| 67 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | ESP | 3,0 | 32,5 | 34,5 | 3 | 27,0 | 0,0 | 1591 | Filantropos Equigoma | |
| 68 | Calle Trueba, Jose Antonio | ESP | 3,0 | 30,0 | 33,0 | 3 | 24,5 | 0,0 | 1590 | Independiente | |
| 69 | Ropero Galan, Samuel | ESP | 3,0 | 28,5 | 30,0 | 3 | 23,0 | 0,0 | 1623 | Ajedrez con Cabeza | |
| 70 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | ESP | 3,0 | 27,0 | 30,0 | 2 | 22,0 | 0,0 | 1579 | Elipa | |
| 71 | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 3,0 | 25,5 | 28,5 | 3 | 21,0 | 0,0 | 1716 | Pozuelo | |
| 72 | Fernandez Rios, Jose Francisco | ESP | 2,5 | 35,0 | 37,5 | 1 | 29,0 | 0,0 | 1720 | Sierra Norte | |
| 73 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 2,5 | 34,5 | 36,0 | 2 | 28,5 | 0,0 | 1528 | Villaverde | |
| 74 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | ESP | 2,5 | 33,0 | 36,0 | 2 | 27,5 | 0,0 | 1620 | Mostoles | |
| 75 | Ortega Molina, Tomas | ESP | 2,5 | 31,0 | 33,5 | 2 | 25,5 | 0,0 | 1736 | Valdebernardo | |
| 76 | Garcia Gonzalez, Pedro A. | ESP | 2,5 | 27,5 | 30,0 | 2 | 22,0 | 0,0 | 1816 | Sierra Norte | |
| 77 | Garcia Diez, Mariano | ESP | 2,5 | 26,0 | 28,5 | 2 | 20,5 | 0,0 | 1805 | Moratalaz | |
| 78 | Gonzalez Lopez, Carlos | ESP | 2,5 | 24,5 | 26,0 | 2 | 19,0 | 0,0 | 0 | Torrelodones | |
| 79 | Goday Rivas, Alvaro | ESP | 2,5 | 24,0 | 26,5 | 2 | 20,0 | 0,0 | 1538 | Chamberi Academia | |
| 80 | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 2,5 | 22,5 | 25,0 | 2 | 18,0 | 0,0 | 1840 | Filantropos Equigoma | |
| 81 | Espinosa Arranz, Enrique Jesus | ESP | 2,0 | 26,0 | 28,0 | 2 | 22,0 | 0,0 | 0 | Capablanca | |
| 82 | Marin Aso, Jose Luis | ESP | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 2 | 16,5 | 0,0 | 1948 | Alcala de Henares | |
| 83 | De Juan Rivas, Antonio | ESP | 1,5 | 29,5 | 31,0 | 1 | 23,5 | 0,0 | 1647 | Expansion de Hortale | |
| 84 | Veuthey Martinez, Eloy | ESP | 1,5 | 26,0 | 27,5 | 1 | 21,5 | 0,0 | 1601 | Independiente | |
| 85 | Roda Hisge, Mario | ESP | 1,0 | 22,5 | 23,5 | 1 | 17,5 | 0,0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 86 | Rodriguez Negro, Leonisa | ESP | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 14,0 | 0,0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 87 | Dominguez Garcia, Jose Manuel | ESP | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 1 | 11,0 | 0,0 | 1863 | Ajedrez con Cabeza | |
| 88 | Lara Bernal, Jose | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1797 | La Didactica |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 | 0-1 | Nunez Munoz, Jesus | 0,0 |
| 2 | Blazquez Sanz, Oscar | 0,0 | +– | Lara Bernal, Jose | 0,0 |
| 3 | Forteza Ribot, Juan | 0,0 | 0-1 | Gal, Eugen | 0,0 |
| 4 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 | ½-½ | Perez Hernandez, Alfonso | 0,0 |
| 5 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,0 | ½-½ | Ruiz Bellon, Manuel | 0,0 |
| 6 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 0,0 | 1-0 | De Dompablo Fantova, Juan | 0,0 |
| 7 | Guardiola Sevilla, Antonio | 0,0 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 0,0 |
| 8 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 | 1-0 | Castro Miranda, Juan Raul | 0,0 |
| 9 | Huerta Navarro, Eusebio | 0,0 | 0-1 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 0,0 |
| 10 | Marin Aso, Jose Luis | 0,0 | 1-0 | Cujba, Anca-Claudia | 0,0 |
| 11 | Ortega Molina, Tomas | 0,0 | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 |
| 12 | Martin Rodriguez, Emilio | 0,0 | 1-0 | Rubio Rivera, Felix | 0,0 |
| 13 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 0,0 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 |
| 14 | Rodriguez Garcia, Jose Maria | 0,0 | 1-0 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,0 |
| 15 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 | 0-1 | De la Orden Alcocer, Alejandro | 0,0 |
| 16 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 | 1-0 | Jimenez Jimenez, Darfo | 0,0 |
| 17 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 | 0-1 | Marin Lopez, Jeronimo | 0,0 |
| 18 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,0 | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 |
| 19 | Quintans Cunha, Guillerme | 0,0 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 0,0 |
| 20 | Pulido Gomez, Pablo | 0,0 | 1-0 | Munoz Rodriguez, Blas | 0,0 |
| 21 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 |
| 22 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,0 | 1-0 | De Juan Rivas, Antonio | 0,0 |
| 23 | Diez Acero, Pablo | 0,0 | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 |
| 24 | Albert Aparicio, Ismael | 0,0 | 1-0 | Ropero Galan, Samuel | 0,0 |
| 25 | Carbo de Haya, Jaime | 0,0 | 0-1 | Marquez Misel, Michael Angel | 0,0 |
| 26 | Balsera Gomez, Antonio | 0,0 | 1-0 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 |
| 27 | Veuthey Martinez, Eloy | 0,0 | 0-1 | Dominguez Garcia, Jose Manuel | 0,0 |
| 28 | Alonso Anton, Carlos | 0,0 | 1-0 | Diaz Del Prado, Carlos | 0,0 |
| 29 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 | 0-1 | Marcos Herrero, Francisco | 0,0 |
| 30 | Urosa Sanchez, Pablo | 0,0 | 1-0 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 |
| 31 | Gonzalez Bolado, David | 0,0 | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel | 0,0 |
| 32 | Lopez Heras, Arturo | 0,0 | +– | Goday Rivas, Alvaro | 0,0 |
| 33 | Castro Torres, Vicente | 0,0 | 0-1 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 |
| 34 | Hetz, Robert | 0,0 | 0-1 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 |
| 35 | Escriva de Romani Querejeta, Bel | 0,0 | 0-1 | Aldea Moreno, Marina | 0,0 |
| 36 | Garcia Gonzalez, Pedro A. | 0,0 | 1-0 | Espinosa Arranz, Enrique Jesus | 0,0 |
| 37 | Gonzalez Lopez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Melgar Morraja, Mateo | 0,0 |
| 38 | Vukotic Jovsic, Dragan | 0,0 | 1-0 | Lahoz Bonet, Javier | 0,0 |
| 39 | Lopez-Vinau Mendoza, Alberto | 0,0 | 0-1 | Iribarren Galarza, Aritz | 0,0 |
| 40 | Garcia Diez, Mariano | 0,0 | 1-0 | Roda Hisge, Mario | 0,0 |
| 41 | Rodriguez Negro, Leonisa | 0,0 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 0,0 |
| 42 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 0,0 | 1-0 | Silva Jimenez, Santiago | 0,0 |
| 43 | Lozano Argueso, Cesar | 0,0 | 0 | ||
| 44 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Moreno Sabroso, Ruben | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunez Munoz, Jesus | 1,0 | ½-½ | Balsera Gomez, Antonio | 1,0 |
| 2 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 | 0-1 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 |
| 3 | Gal, Eugen | 1,0 | ½-½ | Alonso Anton, Carlos | 1,0 |
| 4 | Marquez Misel, Michael Angel | 1,0 | 1-0 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 1,0 |
| 5 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 1,0 | ½-½ | Urosa Sanchez, Pablo | 1,0 |
| 6 | Dominguez Garcia, Jose Manuel | 1,0 | 0-1 | Arevillca Colque, Jonatan | 1,0 |
| 7 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 1,0 | ½-½ | Lopez Heras, Arturo | 1,0 |
| 8 | Marcos Herrero, Francisco | 1,0 | +– | Marin Aso, Jose Luis | 1,0 |
| 9 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Pedro A. | 1,0 |
| 10 | Barahona Torrijos, Angel | 1,0 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio | 1,0 |
| 11 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 | 0-1 | Rodriguez Garcia, Jose Maria | 1,0 |
| 12 | De la Orden Alcocer, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,0 |
| 13 | Aldea Moreno, Marina | 1,0 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,0 |
| 14 | Marin Lopez, Jeronimo | 1,0 | 1-0 | Garcia Diez, Mariano | 1,0 |
| 15 | Melgar Morraja, Mateo | 1,0 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1,0 |
| 16 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,0 | 1-0 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1,0 |
| 17 | Iribarren Galarza, Aritz | 1,0 | 0-1 | Pulido Gomez, Pablo | 1,0 |
| 18 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,0 | 1-0 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 1,0 |
| 19 | Pinan Gaviria, Jose | 1,0 | ½-½ | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 |
| 20 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,0 | 0-1 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,5 |
| 21 | Perez Hernandez, Alfonso | 0,5 | ½-½ | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,5 |
| 22 | Ruiz Bellon, Manuel | 0,5 | 0-1 | Lozano Argueso, Cesar | 0,0 |
| 23 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 | 1-0 | Diez Acero, Pablo | 0,0 |
| 24 | De Juan Rivas, Antonio | 0,0 | 0-1 | Hetz, Robert | 0,0 |
| 25 | Ropero Galan, Samuel | 0,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 |
| 26 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 | 1-0 | Forteza Ribot, Juan | 0,0 |
| 27 | De Dompablo Fantova, Juan | 0,0 | 1-0 | Carbo de Haya, Jaime | 0,0 |
| 28 | Diaz Del Prado, Carlos | 0,0 | 0-1 | Guardiola Sevilla, Antonio | 0,0 |
| 29 | Castro Miranda, Juan Raul | 0,0 | ½-½ | Veuthey Martinez, Eloy | 0,0 |
| 30 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0-1 | Huerta Navarro, Eusebio | 0,0 |
| 31 | Cujba, Anca-Claudia | 0,0 | 1-0 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo Robe | 0,0 |
| 32 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,0 | ½-½ | Ortega Molina, Tomas | 0,0 |
| 33 | Rubio Rivera, Felix | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Bolado, David | 0,0 |
| 34 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,0 | 1-0 | Goday Rivas, Alvaro | 0,0 |
| 35 | Espinosa Arranz, Enrique Jesus | 0,0 | 0-1 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 |
| 36 | Jimenez Jimenez, Darfo | 0,0 | 1-0 | Castro Torres, Vicente | 0,0 |
| 37 | Lahoz Bonet, Javier | 0,0 | ½-½ | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 |
| 38 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 | 0-1 | Escriva de Romani Querejeta, Bel | 0,0 |
| 39 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Lopez, Carlos | 0,0 |
| 40 | Roda Hisge, Mario | 0,0 | 0-1 | Quintans Cunha, Guillerme | 0,0 |
| 41 | Munoz Rodriguez, Blas | 0,0 | 1-0 | Lopez-Vinau Mendoza, Alberto | 0,0 |
| 42 | Silva Jimenez, Santiago | 0,0 | 0-1 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 |
| 43 | Moreno Sabroso, Ruben | 0,0 | 1-0 | Rodriguez Negro, Leonisa | 0,0 |
| 44 | Albert Aparicio, Ismael | 1,0 | 0 | ||
| 45 | Lara Bernal, Jose | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 | ½-½ | Marin Lopez, Jeronimo | 2,0 |
| 2 | Arevillca Colque, Jonatan | 2,0 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 2,0 |
| 3 | Pulido Gomez, Pablo | 2,0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2,0 |
| 4 | Martin Rodriguez, Emilio | 2,0 | ½-½ | Martin Martin, Luis Vicente | 2,0 |
| 5 | Rodriguez Garcia, Jose Maria | 2,0 | ½-½ | Alvarez Abejon, Amilcar | 2,0 |
| 6 | Marcos Herrero, Francisco | 2,0 | ½-½ | De la Orden Alcocer, Alejandro | 2,0 |
| 7 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2,0 | 1-0 | Marquez Misel, Michael Angel | 2,0 |
| 8 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,5 | ½-½ | Nunez Munoz, Jesus | 1,5 |
| 9 | Balsera Gomez, Antonio | 1,5 | 0-1 | Gal, Eugen | 1,5 |
| 10 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,5 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 1,5 |
| 11 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 | 1-0 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 1,5 |
| 12 | Alonso Anton, Carlos | 1,5 | 1-0 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 1,5 |
| 13 | Urosa Sanchez, Pablo | 1,5 | 0-1 | Marin Aso, Jose Luis | 1,0 |
| 14 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 1,0 | 1-0 | Cujba, Anca-Claudia | 1,0 |
| 15 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,0 |
| 16 | Lozano Argueso, Cesar | 1,0 | 1-0 | De Dompablo Fantova, Juan | 1,0 |
| 17 | Guardiola Sevilla, Antonio | 1,0 | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 |
| 18 | Huerta Navarro, Eusebio | 1,0 | ½-½ | Albert Aparicio, Ismael | 1,0 |
| 19 | Rubio Rivera, Felix | 1,0 | 1-0 | Dominguez Garcia, Jose Manuel | 1,0 |
| 20 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 1,0 | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel | 1,0 |
| 21 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 1,0 | 0-1 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 |
| 22 | Hetz, Robert | 1,0 | ½-½ | Olmos Sanz, Francisco J. | 1,0 |
| 23 | Garcia Gonzalez, Pedro A. | 1,0 | 0-1 | Jimenez Jimenez, Darfo | 1,0 |
| 24 | Quintans Cunha, Guillerme | 1,0 | ½-½ | Melgar Morraja, Mateo | 1,0 |
| 25 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,0 | 1-0 | Martinez Miura, Enrique | 1,0 |
| 26 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 1,0 | 0-1 | Iribarren Galarza, Aritz | 1,0 |
| 27 | Garcia Diez, Mariano | 1,0 | 1-0 | Munoz Rodriguez, Blas | 1,0 |
| 28 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio | 1,0 | ½-½ | Moreno Sabroso, Ruben | 1,0 |
| 29 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,0 |
| 30 | Escriva de Romani Querejeta, Bel | 1,0 | 1-0 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,0 |
| 31 | Ruiz Bellon, Manuel | 0,5 | 1-0 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 1,0 |
| 32 | Santos Rodriguez, Jose | 0,5 | ½-½ | Castro Miranda, Juan Raul | 0,5 |
| 33 | Ortega Molina, Tomas | 0,5 | 0-1 | Lahoz Bonet, Javier | 0,5 |
| 34 | Veuthey Martinez, Eloy | 0,5 | 0-1 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0,5 |
| 35 | Forteza Ribot, Juan | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Bolado, David | 0,0 |
| 36 | Goday Rivas, Alvaro | 0,0 | ½-½ | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 |
| 37 | Castro Torres, Vicente | 0,0 | 1-0 | De Juan Rivas, Antonio | 0,0 |
| 38 | Diez Acero, Pablo | 0,0 | 1-0 | Espinosa Arranz, Enrique Jesus | 0,0 |
| 39 | Gonzalez Lopez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Ropero Galan, Samuel | 0,0 |
| 40 | Carbo de Haya, Jaime | 0,0 | 1-0 | Roda Hisge, Mario | 0,0 |
| 41 | Lopez-Vinau Mendoza, Alberto | 0,0 | 0-1 | Diaz Del Prado, Carlos | 0,0 |
