| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WON | BH/M1 | DirE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Almagro Llamas, Pablo | ESP | 6,0 | 38,0 | 42,0 | 4 | 32,0 | 0,0 | 2423 | Filántropos Equigoma |
| 2 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 6,0 | 37,5 | 41,0 | 4 | 31,5 | 0,0 | 2443 | Diagonal Alcorcón |
| 3 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 6,0 | 36,5 | 40,0 | 5 | 30,5 | 0,0 | 2376 | Delicias |
| 4 | IM | Roa Alonso, Santiago | ESP | 6,0 | 35,5 | 38,5 | 5 | 29,5 | 0,0 | 2304 | Tres Cantos |
| 5 | FM | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 5,5 | 37,5 | 41,5 | 3 | 31,5 | 0,0 | 2431 | 64 Villalba |
| 6 | IM | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 5,5 | 37,5 | 39,5 | 4 | 31,5 | 0,0 | 2391 | Rivas |
| 7 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 5,5 | 34,0 | 37,0 | 4 | 28,0 | 0,0 | 2217 | San Fernando Henares |
| 8 | FM | Rodriguez Rodriguez, Javier | CUB | 5,5 | 33,5 | 36,0 | 3 | 28,0 | 0,0 | 2313 | Rivas |
| 9 | CM | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | VEN | 5,5 | 33,0 | 36,0 | 3 | 27,0 | 0,0 | 2244 | V Centenario SSReyes |
| 10 | CM | Portero Rubio, Martin | ESP | 5,5 | 31,0 | 32,5 | 4 | 25,5 | 0,0 | 2201 | Tres Cantos |
| 11 | WGM | Grabuzova, Tatiana | ESP | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 4 | 29,5 | 0,0 | 2183 | Filántropos Equigoma |
| 12 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 5,0 | 35,0 | 39,0 | 3 | 29,0 | 0,0 | 2370 | Diagonal Alcorcón |
| 13 | FM | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 5,0 | 34,5 | 37,5 | 4 | 28,5 | 0,0 | 2307 | Jaque Mate |
| 14 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 5,0 | 32,5 | 35,0 | 3 | 26,5 | 0,0 | 2192 | V Centenario SSReyes | |
| 15 | FM | Vargas Rodriguez, Wilver | CUB | 5,0 | 30,5 | 34,0 | 4 | 25,5 | 0,0 | 2268 | Rivas |
| 16 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 5,0 | 28,5 | 32,5 | 4 | 23,0 | 0,0 | 2145 | Tajamar | |
| 17 | CM | Feal Albala, Alonso | ESP | 5,0 | 27,0 | 31,0 | 4 | 21,5 | 0,0 | 2150 | Tres Cantos |
| 18 | Palenciano Escolar, Adrian | ESP | 4,5 | 34,5 | 38,0 | 4 | 28,5 | 0,0 | 2181 | Alcalá de Henares | |
| 19 | Bocancea, Cristian Andrei | ESP | 4,5 | 33,0 | 36,0 | 2 | 27,0 | 0,0 | 2149 | Móstoles | |
| 20 | Carrasco Coquillat, Alvaro | ESP | 4,5 | 32,0 | 35,0 | 3 | 26,0 | 0,0 | 2034 | Tajamar | |
| 21 | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | 4,5 | 32,0 | 34,5 | 3 | 26,5 | 0,0 | 2157 | Diagonal Alcorcón | |
| 22 | Lorenzo Martin, Hector | ESP | 4,5 | 32,0 | 32,5 | 4 | 26,0 | 0,0 | 2054 | Virgen de Atocha | |
| 23 | Carela Ferrer, Francisco Javier | ESP | 4,5 | 29,5 | 31,5 | 4 | 24,0 | 0,0 | 2013 | Chamberí Academia | |
| 24 | Gonzalez Pinar, Adrian | ESP | 4,5 | 28,5 | 31,0 | 1 | 23,5 | 0,0 | 2149 | Tajamar | |
| 25 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 4,5 | 26,5 | 30,5 | 4 | 21,5 | 0,0 | 2008 | Diagonal Alcorcón | |
| 26 | Martinez Aragon, Aitor | ESP | 4,5 | 25,0 | 29,5 | 3 | 19,5 | 0,0 | 2140 | Tajamar | |
| 27 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 4,5 | 23,0 | 27,0 | 3 | 19,0 | 0,0 | 2014 | Diagonal Alcorcón | |
| 28 | Martinez Rubi, Alberto | ESP | 4,0 | 28,5 | 30,5 | 4 | 22,5 | 0,0 | 2035 | V Centenario SSReyes | |
| 29 | Compte Andreu, Alberto | ESP | 4,0 | 27,5 | 31,5 | 4 | 22,0 | 0,0 | 2044 | Sierra Norte | |
| 30 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | ESP | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 3 | 22,5 | 0,0 | 1967 | Capablanca | |
| 31 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 3 | 21,0 | 0,0 | 2034 | Tajamar | |
| 32 | Hernandez Ramos, David | ESP | 4,0 | 25,5 | 29,5 | 4 | 20,0 | 0,0 | 2167 | V Centenario SSReyes | |
| 33 | IM | Candela Perez, Jose | ESP | 3,5 | 32,0 | 35,0 | 3 | 26,0 | 0,0 | 2309 | Alcalá de Henares |
| 34 | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 3,5 | 28,5 | 29,0 | 2 | 22,5 | 0,0 | 2021 | Villaverde | |
| 35 | Anton Veiga, Juan Carlos | ESP | 3,5 | 27,5 | 31,0 | 2 | 22,0 | 0,0 | 2016 | V Centenario SSReyes | |
| 36 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | ESP | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 3 | 23,0 | 0,0 | 1894 | Ajedrez con Cabeza | |
| 37 | Herraiz Ciudad, Miguel | ESP | 3,5 | 27,0 | 30,5 | 2 | 21,5 | 0,0 | 2022 | Blanco y Negro | |
| 38 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 3,5 | 27,0 | 30,0 | 3 | 22,0 | 0,0 | 1779 | Diagonal Alcorcón | |
| 39 | Alvarez Lee, Felix | ESP | 3,5 | 26,5 | 30,0 | 3 | 20,5 | 0,0 | 2164 | Tres Cantos | |
| 40 | Mazo Fernandez, Roberto | ESP | 3,5 | 22,5 | 26,0 | 2 | 18,5 | 0,0 | 1983 | El Molinillo | |
| 41 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 3,5 | 20,5 | 24,0 | 1 | 16,0 | 0,0 | 1919 | Filántropos Equigoma | |
| 42 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 3,5 | 18,5 | 22,0 | 2 | 15,0 | 0,0 | 1991 | Diagonal Alcorcón | |
| 43 | Jimenez Perez, Javier | ESP | 3,5 | 16,5 | 20,0 | 2 | 13,0 | 0,0 | 1925 | Móstoles | |
| 44 | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 3,0 | 29,5 | 32,0 | 2 | 24,0 | 0,0 | 1920 | Tres Cantos | |
| 45 | Hernandez Yanez, Javier | ESP | 3,0 | 27,5 | 30,5 | 2 | 22,5 | 0,0 | 1916 | Elipa | |
| 46 | CM | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | ESP | 3,0 | 25,5 | 28,5 | 3 | 19,5 | 0,0 | 2176 | Filántropos Equigoma |
| 47 | Gonzalez Peiro, Lukas | MEX | 3,0 | 24,5 | 27,0 | 2 | 19,0 | 0,0 | 2001 | V Centenario SSReyes | |
| 48 | Alcojor Patilla, Antonio | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 1 | 19,0 | 0,0 | 1804 | Colegio Alkor | |
| 49 | Cruz Pino, Adrian | ESP | 3,0 | 22,5 | 25,5 | 2 | 18,5 | 0,0 | 2110 | Pueblo Nuevo | |
| 50 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 3,0 | 20,0 | 23,0 | 3 | 14,5 | 0,0 | 1953 | Chamberí Academia | |
| 51 | Sanchez Rodriguez, Jaime | ESP | 3,0 | 19,5 | 22,5 | 2 | 14,5 | 0,0 | 1971 | Parla | |
| 52 | Gilardi Olarrea, Mikel | ESP | 3,0 | 19,0 | 22,0 | 2 | 16,0 | 0,0 | 1970 | Blanco y Negro | |
| 53 | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 3,0 | 17,5 | 20,5 | 2 | 14,0 | 0,0 | 1995 | Pueblo Nuevo | |
| 54 | FM | Lozano Ramirez, Nestor Favian | COL | 2,5 | 27,5 | 30,0 | 2 | 21,5 | 0,0 | 2230 | Diagonal Alcorcón |
| 55 | Marcos Lomo, Juan | ESP | 2,5 | 27,5 | 28,0 | 2 | 22,0 | 0,0 | 1789 | Chamberí Academia | |
| 56 | WCM | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | ESP | 2,5 | 27,0 | 29,5 | 2 | 21,0 | 0,0 | 1986 | Móstoles |
| 57 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | ESP | 2,5 | 26,5 | 29,0 | 1 | 21,5 | 0,0 | 1918 | Diagonal Alcorcón | |
| 58 | Fernandez Rodriguez, Juan | ESP | 2,5 | 26,0 | 28,5 | 1 | 21,5 | 0,0 | 1860 | Móstoles | |
| 59 | CM | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 2,5 | 25,5 | 28,0 | 2 | 20,5 | 0,0 | 2214 | Tajamar |
| 60 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 2,5 | 24,5 | 26,5 | 0 | 20,0 | 0,0 | 1830 | Capablanca | |
| 61 | WFM | Cancio-Bello Ayes, Flavia | CUB | 2,5 | 23,0 | 25,5 | 1 | 18,5 | 0,0 | 2052 | Collado Villalba |
| 62 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 2,5 | 21,0 | 22,5 | 1 | 16,5 | 0,0 | 1759 | San Viator | |
| 63 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 2,0 | 25,5 | 27,5 | 2 | 20,5 | 0,0 | 1822 | Diagonal Alcorcón | |
| 64 | Neill Rodriguez, John | ESP | 2,0 | 25,0 | 27,0 | 1 | 21,0 | 0,0 | 1684 | Diagonal Alcorcón | |
| 65 | Pintado Perzanowska, Alan | ESP | 2,0 | 24,5 | 26,5 | 2 | 20,0 | 0,0 | 1839 | Móstoles | |
| 66 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | PER | 2,0 | 23,5 | 25,0 | 1 | 19,0 | 0,0 | 1883 | Virgen de Atocha | |
| 67 | CM | Jimenez Carrazoni, Javier | ESP | 2,0 | 17,5 | 19,5 | 2 | 13,5 | 0,0 | 2163 | Móstoles |
| 68 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 1,5 | 17,0 | 18,5 | 1 | 12,5 | 0,0 | 1787 | Valdemoro | |
| 69 | Calderon Rojo, Borja | ESP | 1,5 | 14,0 | 15,5 | 1 | 10,5 | 0,0 | 1969 | Moratalaz | |
| 70 | De Frutos Illana, Sergio | ESP | 1,0 | 20,5 | 21,5 | 0 | 15,0 | 0,0 | 1739 | Coslada Chess | |
| 71 | Olias Rincon, Raul | ESP | 1,0 | 20,0 | 21,0 | 1 | 15,0 | 0,0 | 1788 | Blanca de Canillejas | |
| 72 | Ochoa Gonzalez, Hugo | ESP | 1,0 | 18,0 | 19,0 | 1 | 13,0 | 0,0 | 1993 | Capablanca | |
| 73 | Silvan Bueno, Fernando | ESP | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 1 | 13,0 | 0,0 | 1934 | Expansión Hortaleza | |
| 74 | FM | Rey Martinez, Jaime | ESP | 1,0 | 10,5 | 11,5 | 1 | 6,0 | 0,0 | 2359 | Diagonal Alcorcón |
| 75 | Rollano Carcajona, Ruben | ESP | 0,5 | 24,0 | 25,5 | 0 | 19,5 | 0,0 | 1761 | Independiente | |
| 76 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 0,5 | 13,0 | 13,5 | 0 | 7,5 | 0,0 | 2027 | 64 Villalba | |
| 77 | FM | Marquez Ruiz, Angel Jesus | VEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2377 | Filántropos Equigoma |
| 78 | IM | Elissalt Cardenas, Hector | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2283 | Tajamar |
| 79 | WFM | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2046 | Ajedrez con Cabeza |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Rubi, Alberto | 0,0 | 0-1 | Plazuelo Pascual, Juan | 0,0 |
| 2 | Quispe Arteaga, Gabriel | 0,0 | 1-0 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 |
| 3 | Carrasco Coquillat, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Almagro Llamas, Pablo | 0,0 |
| 4 | Lianes Garcia, Marcos | 0,0 | 1-0 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 0,0 |
| 5 | Herraiz Ciudad, Miguel | 0,0 | +– | Marquez Ruiz, Angel Jesus | 0,0 |
| 6 | Suarez Uriel, Adrian | 0,0 | 1-0 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,0 |
| 7 | Anton Veiga, Juan Carlos | 0,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0,0 |
| 8 | Rey Martinez, Jaime | 0,0 | 1-0 | Carela Ferrer, Francisco Javier | 0,0 |
| 9 | Gonzalez Peiro, Lukas | 0,0 | 0-1 | Rodriguez Rodriguez, Javier | 0,0 |
| 10 | Candela Perez, Jose | 0,0 | 1-0 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 |
| 11 | Ochoa Gonzalez, Hugo | 0,0 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 0,0 |
| 12 | Roa Alonso, Santiago | 0,0 | 1-0 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 0,0 |
| 13 | Mazo Fernandez, Roberto | 0,0 | +– | Elissalt Cardenas, Hector | 0,0 |
| 14 | Vargas Rodriguez, Wilver | 0,0 | 1-0 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 0,0 |
| 15 | Gilardi Olarrea, Mikel | 0,0 | –+ | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 0,0 |
| 16 | Lozano Ramirez, Nestor Favian | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 0,0 |
| 17 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 | 0-1 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 0,0 |
| 18 | Roquero Redondo, Miguel | 0,0 | 1-0 | Silvan Bueno, Fernando | 0,0 |
| 19 | De Vicente Guijarro, Juan | 0,0 | 0-1 | Portero Rubio, Martin | 0,0 |
| 20 | Martinez Fernandez, Raul | 0,0 | 1-0 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 0,0 |
| 21 | Hernandez Yanez, Javier | 0,0 | 0-1 | Grabuzova, Tatiana | 0,0 |
| 22 | Palenciano Escolar, Adrian | 0,0 | 1-0 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | 0,0 |
| 23 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 0,0 | 0-1 | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 0,0 |
| 24 | Hernandez Ramos, David | 0,0 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Juan | 0,0 |
| 25 | Pintado Perzanowska, Alan | 0,0 | 0-1 | Alvarez Lee, Felix | 0,0 |
| 26 | Blazquez Sanz, Oscar | 0,0 | 1-0 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 |
| 27 | Perez Hernandez, Alfonso | 0,0 | 0-1 | Feal Albala, Alonso | 0,0 |
| 28 | Bocancea, Cristian Andrei | 0,0 | 1-0 | Alcojor Patilla, Antonio | 0,0 |
| 29 | Marcos Lomo, Juan | 0,0 | ½-½ | Gonzalez Pinar, Adrian | 0,0 |
| 30 | Rojas Fernandez, Antonio | 0,0 | 1-0 | Olias Rincon, Raul | 0,0 |
| 31 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0-1 | Martinez Aragon, Aitor | 0,0 |
| 32 | Cruz Pino, Adrian | 0,0 | 0-1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,0 |
| 33 | Rollano Carcajona, Ruben | 0,0 | 0-1 | Lorenzo Martin, Hector | 0,0 |
| 34 | Cancio-Bello Ayes, Flavia | 0,0 | ½-½ | Barahona Torrijos, Angel | 0,0 |
| 35 | De Frutos Illana, Sergio | 0,0 | +– | Guillo Longares, Cecilia | 0,0 |
| 36 | Compte Andreu, Alberto | 0,0 | 1-0 | Neill Rodriguez, John | 0,0 |
| 37 | Jimenez Carrazoni, Javier | 0,0 | 0 | ||
| 38 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 | 0 | ||
| 39 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | 0 | ||
| 40 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 | 0 | ||
| 41 | Calderon Rojo, Borja | 0,0 | 0 | ||
| 42 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 | 0 | ||
| 43 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plazuelo Pascual, Juan | 1,0 | 1-0 | Martinez Fernandez, Raul | 1,0 |
| 2 | Grabuzova, Tatiana | 1,0 | ½-½ | Quispe Arteaga, Gabriel | 1,0 |
| 3 | Almagro Llamas, Pablo | 1,0 | 1-0 | Palenciano Escolar, Adrian | 1,0 |
| 4 | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 1,0 | 0-1 | Lianes Garcia, Marcos | 1,0 |
| 5 | Alvarez Lee, Felix | 1,0 | 0-1 | Suarez Uriel, Adrian | 1,0 |
| 6 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1,0 | 1-0 | Hernandez Ramos, David | 1,0 |
| 7 | Rodriguez Rodriguez, Javier | 1,0 | ½-½ | Blazquez Sanz, Oscar | 1,0 |
| 8 | Martinez Aragon, Aitor | 1,0 | 0-1 | Candela Perez, Jose | 1,0 |
| 9 | Torres Rebolledo, Alvaro | 1,0 | 1-0 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 |
| 10 | Lorenzo Martin, Hector | 1,0 | ½-½ | Roa Alonso, Santiago | 1,0 |
| 11 | Herraiz Ciudad, Miguel | 1,0 | 1-0 | Vargas Rodriguez, Wilver | 1,0 |
| 12 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 1,0 | ½-½ | Rojas Fernandez, Antonio | 1,0 |
| 13 | Mazo Fernandez, Roberto | 1,0 | 0-1 | Lozano Ramirez, Nestor Favian | 1,0 |
| 14 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 1,0 | 1-0 | Compte Andreu, Alberto | 1,0 |
| 15 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,0 | 0-1 | Roquero Redondo, Miguel | 1,0 |
| 16 | Portero Rubio, Martin | 1,0 | 1-0 | De Frutos Illana, Sergio | 1,0 |
| 17 | Gonzalez Pinar, Adrian | 0,5 | ½-½ | Cancio-Bello Ayes, Flavia | 0,5 |
| 18 | Barahona Torrijos, Angel | 0,5 | 0-1 | Marcos Lomo, Juan | 0,5 |
| 19 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 0,0 | 1-0 | Jimenez Carrazoni, Javier | 0,0 |
| 20 | Silvan Bueno, Fernando | 0,0 | 0-1 | Cruz Pino, Adrian | 0,0 |
| 21 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 0,0 | 0-1 | Martinez Rubi, Alberto | 0,0 |
| 22 | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 | 0-1 | De Vicente Guijarro, Juan | 0,0 |
| 23 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | 0,0 | 0-1 | Carrasco Coquillat, Alvaro | 0,0 |
| 24 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 0,0 | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 |
| 25 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,0 | ½-½ | Hernandez Yanez, Javier | 0,0 |
| 26 | Fernandez Rodriguez, Juan | 0,0 | ½-½ | Anton Veiga, Juan Carlos | 0,0 |
| 27 | Carela Ferrer, Francisco Javier | 0,0 | 1-0 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 0,0 |
| 28 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Lukas | 0,0 |
| 29 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 | 0-1 | Pintado Perzanowska, Alan | 0,0 |
| 30 | Alcojor Patilla, Antonio | 0,0 | 0-1 | Ochoa Gonzalez, Hugo | 0,0 |
| 31 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 0,0 | 1-0 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 |
| 32 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 0,0 | ½-½ | Rollano Carcajona, Ruben | 0,0 |
| 33 | Olias Rincon, Raul | 0,0 | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 0,0 |
| 34 | Neill Rodriguez, John | 0,0 | + | ||
| 35 | Rey Martinez, Jaime | 1,0 | 0 | ||
| 36 | Feal Albala, Alonso | 1,0 | 0 | ||
| 37 | Marquez Ruiz, Angel Jesus | 0,0 | 0 | ||
| 38 | Elissalt Cardenas, Hector | 0,0 | 0 | ||
| 39 | Guillo Longares, Cecilia | 0,0 | 0 | ||
| 40 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 | 0 | ||
| 41 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | 0 | ||
| 42 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 | 0 | ||
| 43 | Gilardi Olarrea, Mikel | 0,0 | 0 | ||
| 44 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Perez Hernandez, Alfonso | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candela Perez, Jose | 2,0 | ½-½ | Plazuelo Pascual, Juan | 2,0 |
| 2 | Lozano Ramirez, Nestor Favian | 2,0 | 0-1 | Almagro Llamas, Pablo | 2,0 |
| 3 | Lianes Garcia, Marcos | 2,0 | 1-0 | Torres Rebolledo, Alvaro | 2,0 |
| 4 | Suarez Uriel, Adrian | 2,0 | 1-0 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 2,0 |
| 5 | Roquero Redondo, Miguel | 2,0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 2,0 |
| 6 | Quispe Arteaga, Gabriel | 1,5 | 1-0 | Portero Rubio, Martin | 2,0 |
| 7 | Marcos Lomo, Juan | 1,5 | 0-1 | Rodriguez Rodriguez, Javier | 1,5 |
| 8 | Roa Alonso, Santiago | 1,5 | 1-0 | Grabuzova, Tatiana | 1,5 |
| 9 | Blazquez Sanz, Oscar | 1,5 | ½-½ | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 1,5 |
| 10 | Vargas Rodriguez, Wilver | 1,0 | 1-0 | Lorenzo Martin, Hector | 1,5 |
| 11 | Martinez Fernandez, Raul | 1,0 | ½-½ | Carrasco Coquillat, Alvaro | 1,0 |
| 12 | Palenciano Escolar, Adrian | 1,0 | 1-0 | Carela Ferrer, Francisco Javier | 1,0 |
| 13 | Gonzalez Peiro, Lukas | 1,0 | 0-1 | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 1,0 |
| 14 | Hernandez Ramos, David | 1,0 | 1-0 | Ochoa Gonzalez, Hugo | 1,0 |
| 15 | Calderon Rojo, Borja | 1,0 | ½-½ | Alvarez Lee, Felix | 1,0 |
| 16 | Feal Albala, Alonso | 1,0 | ½-½ | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 1,0 |
| 17 | Bocancea, Cristian Andrei | 1,0 | +– | Mazo Fernandez, Roberto | 1,0 |
| 18 | De Vicente Guijarro, Juan | 1,0 | 0-1 | Gonzalez Pinar, Adrian | 1,0 |
| 19 | De Frutos Illana, Sergio | 1,0 | 0-1 | Martinez Aragon, Aitor | 1,0 |
| 20 | Cancio-Bello Ayes, Flavia | 1,0 | ½-½ | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 1,0 |
| 21 | Compte Andreu, Alberto | 1,0 | 1-0 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,0 |
| 22 | Neill Rodriguez, John | 1,0 | 0-1 | Martinez Rubi, Alberto | 1,0 |
| 23 | Pintado Perzanowska, Alan | 1,0 | 1-0 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 0,5 |
| 24 | Rollano Carcajona, Ruben | 0,5 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,5 |
| 25 | Anton Veiga, Juan Carlos | 0,5 | 1-0 | Barahona Torrijos, Angel | 0,5 |
| 26 | Hernandez Yanez, Javier | 0,5 | ½-½ | Sanchez Rodriguez, Jaime | 0,5 |
| 27 | Jimenez Carrazoni, Javier | 0,0 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Juan | 0,5 |
| 28 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 0,0 | ½-½ | Arevillca Colque, Jonatan | 0,0 |
| 29 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 | 1-0 | Escriva De Romani Querejeta, Bel | 0,0 |
| 30 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | 1-0 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 |
| 31 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 | 0-1 | Perez Hernandez, Alfonso | 0,0 |
| 32 | Garcia Merino, Daniel Alejandro | 0,0 | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 |
| 33 | Alcojor Patilla, Antonio | 0,0 | 0-1 | Silvan Bueno, Fernando | 0,0 |
| 34 | Jimenez Perez, Javier | 0,0 | 0-1 | Olias Rincon, Raul | 0,0 |
| 35 | Herraiz Ciudad, Miguel | 2,0 | 0 | ||
| 36 | Rojas Fernandez, Antonio | 1,5 | 0 | ||
| 37 | Rey Martinez, Jaime | 1,0 | 0 | ||
| 38 | Cruz Pino, Adrian | 1,0 | 0 | ||
| 39 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,5 | 0 | ||
| 40 | Marquez Ruiz, Angel Jesus | 0,0 | 0 | ||
| 41 | Elissalt Cardenas, Hector | 0,0 | 0 | ||
| 42 | Guillo Longares, Cecilia | 0,0 | 0 | ||
| 43 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 | 0 | ||
| 44 | Gilardi Olarrea, Mikel | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Garcia Lopez, Mireia | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almagro Llamas, Pablo | 3,0 | ½-½ | Suarez Uriel, Adrian | 3,0 |
| 2 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 3,0 | ½-½ | Lianes Garcia, Marcos | 3,0 |
| 3 | Plazuelo Pascual, Juan | 2,5 | ½-½ | Roa Alonso, Santiago | 2,5 |
| 4 | Rodriguez Rodriguez, Javier | 2,5 | ½-½ | Quispe Arteaga, Gabriel | 2,5 |
| 5 | Torres Rebolledo, Alvaro | 2,0 | 1-0 | Candela Perez, Jose | 2,5 |
| 6 | Bocancea, Cristian Andrei | 2,0 | ½-½ | Vargas Rodriguez, Wilver | 2,0 |
| 7 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel | 2,0 | 1-0 | Hernandez Ramos, David | 2,0 |
| 8 | Gonzalez Pinar, Adrian | 2,0 | ½-½ | Lozano Ramirez, Nestor Favian | 2,0 |
| 9 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 2,0 | 1-0 | Blazquez Sanz, Oscar | 2,0 |
| 10 | Martinez Aragon, Aitor | 2,0 | ½-½ | Roquero Redondo, Miguel | 2,0 |
| 11 | Portero Rubio, Martin | 2,0 | 1-0 | Herraiz Ciudad, Miguel | 2,0 |
| 12 | Martinez Rubi, Alberto | 2,0 | 0-1 | Palenciano Escolar, Adrian | 2,0 |
| 13 | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2,0 | 1-0 | Pintado Perzanowska, Alan | 2,0 |
| 14 | Grabuzova, Tatiana | 1,5 | 1-0 | Compte Andreu, Alberto | 2,0 |
| 15 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1,5 | 0-1 | Martinez Fernandez, Raul | 1,5 |
| 16 | Alvarez Lee, Felix | 1,5 | 0-1 | Anton Veiga, Juan Carlos | 1,5 |
| 17 | Carrasco Coquillat, Alvaro | 1,5 | ½-½ | Feal Albala, Alonso | 1,5 |
| 18 | Lorenzo Martin, Hector | 1,5 | 1-0 | Marcos Lomo, Juan | 1,5 |
