| ID FIDE | APELLIDOS | NOMBRE | FECHA INS | CLUB | ELO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3503313 | Almeida Quintana | Omar | 25-05-26 | Rivas | 2484 | |
| 2 | 2208954 | Martin Duque | Jesus | 26-05-26 | Tres Cantos | 2449 | |
| 3 | 32060777 | Lianes Garcia | Marcos | 26-05-26 | Rivas | 2448 | |
| 4 | 32059809 | Quispe Arteaga | Gabriel | 26-05-26 | 64 Villalba | 2448 | |
| 5 | 32059566 | Plazuelo Pascual | Juan | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 2438 | |
| 6 | 2278189 | Espinosa Aranda | Angel | 26-05-26 | Delicias | 2428 | |
| 7 | 22230874 | Suarez Uriel | Adrian | 29-05-26 | Delicias | 2357 | |
| 8 | 13600052 | Ubilava | Elizbar | 25-05-26 | 64 Villalba | 2332 | |
| 9 | 2214814 | Montoliu Cervero | Francisco | 25-05-26 | 64 Villalba | 2330 | |
| 10 | 54583063 | Vioque Gonzalez | Nicolas | 25-05-26 | Rivas | 2328 | |
| 11 | 54587670 | Torres Rebolledo | Álvaro | 25-05-26 | Jaque Mate | 2324 | |
| 12 | 2205688 | Valles Moreno | Ivan | 29-05-26 | Tres Cantos | 2324 | |
| 13 | 3509672 | Vargas Rodriguez | Wilver | 28-05-26 | Rivas | 2324 | |
| 14 | 2203146 | Moreno Ruiz | Javier | 25-05-26 | Mostoles | 2295 | |
| 15 | 32068182 | Rottenwohrer Suarez | Juan | 29-05-26 | V Centenario SS Reyes | 2259 | |
| 16 | 3502066 | Machado La Rosa | Ariel | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 2228 | |
| 17 | 3520200 | Rodriguez Rodriguez | Javier | 28-05-26 | Rivas | 2214 | |
| 18 | 24548448 | Portero Rubio | Martin | 29-05-26 | Tres Cantos | 2184 | |
| 19 | 24518107 | Fernandez de Bobadilla | Gabriel | 25-05-26 | Filantropos Equigoma | 2179 | |
| 20 | 54727308 | Ruiz Vazquez | Javier | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 2179 | |
| 21 | 4412672 | Lozano Ramirez | Nestor Favian | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 2169 | |
| 22 | 2227339 | Lopez Del Alamo | Antonio | 25-05-26 | 64 Villalba | 2162 | |
| 23 | 54791170 | Garcia Tanjala | Marko | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 2123 | |
| 24 | 54582989 | Fernandez Kalinov | Rodrigo | 25-05-26 | Gredos San Diego | 2107 | |
| 25 | 54508525 | Feal Albala | Alonso | 25-05-26 | Tres Cantos | 2079 | |
| 26 | 54730830 | Galeano Ausin | Diego | 25-05-26 | Getafe | 2064 | |
| 27 | 3501965 | Gil Silva | Jorge Luis | 28-05-26 | Pozuelo | 2058 | |
| 28 | 32004389 | Cruz Pino | Adrian | 25-05-26 | Pueblo Nuevo | 2057 | |
| 29 | 24574171 | Rojas Fernandez | Antonio | 29-05-26 | Tajamar | 2021 | |
| 30 | 94737657 | Ezcurra Garzo | Adrian | 29-05-26 | Tajamar | 2020 | |
| 31 | 54730180 | Palomo Monserrat | Lorenzo | 29-05-26 | Colmenarejo Chess | 2017 | |
| 32 | 94728089 | Alvarez Guerrero | Dylan | 25-05-26 | 64 Villalba | 1992 | |
| 33 | 32047100 | Samuel Lares | Jairo | 29-05-26 | Gredos San Diego | 1970 | |
| 34 | 523000414 | Yongjie | Hugo | 29-05-26 | Valdemoro | 1970 | |
| 35 | 2265036 | Alejandre Ruiz | Antonio | 29-05-26 | Parla | 1967 | |
| 36 | 24570656 | Blazquez Sanz | Oscar | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1961 | |
| 37 | 2216582 | Salcedo Tornero | Pablo | 26-05-26 | Villaverde | 1960 | |
| 38 | 2210193 | Vazquez Gonzalez | Jesus | 26-05-26 | Villaverde | 1956 | |
| 39 | 54796610 | Lopez Lopez | Arturo | 26-05-26 | Coslada Chess | 1952 | |
| 40 | 54596645 | Anton Ortiz | Carlos | 28-05-26 | Tajamar | 1899 | |
| 41 | 54549302 | Blanco Barrios | Aitana | 25-05-26 | Tajamar | 1899 | f |
| 42 | 2227282 | Tereso Martin | Antonio | 26-05-26 | Liberty Chess | 1899 | |
| 43 | 54736412 | Sanz Gomez | Jaro | 26-05-26 | Tres Cantos | 1891 | |
| 44 | 24594423 | Torres Rebolledo | Marcos | 25-05-26 | Jaque Mate | 1890 | |
| 45 | 94792364 | Fernandez De Oro | Hugo | 25-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1885 | |
| 46 | 535030976 | Escriva de Romani Querejeta | Beltran | 29-05-26 | Ajedrez con Cabeza | 1883 | |
| 47 | 54766974 | Caballero Sanchez | Francisco | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1880 | |
| 48 | 2219107 | Blasco De La Cruz | Luis | 25-05-26 | 64 Villalba | 1875 | |
| 49 | 24544639 | Perdiguero Herreros | Alejandro | 25-05-26 | Capablanca | 1872 | |
| 50 | 54702410 | Veiga Macias | Rodrigo | 27-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1866 | |
| 51 | 24548987 | Tereso Silva | Luis | 26-05-26 | Liberty Chess | 1863 | |
| 52 | 2223155 | Camarero Izquierdo | Juan Carlos | 25-05-26 | Mostoles | 1860 | |
| 53 | 2257831 | Diaz Garcia Heras | Jose Javier | 28-05-26 | Elipa | 1860 | |
| 54 | 54780047 | Fernandez Rubio | Oliver | 27-05-26 | A.V.A. | 1857 | |
| 55 | 24532320 | Serrano Vasquez | Pablo | 25-05-26 | Rivas | 1852 | |
| 56 | 94737339 | Quiroga Andres | Carlos | 29-05-26 | Capablanca | 1849 | |
| 57 | 2231190 | Moreno Torrero | Javier | 28-05-26 | Chamberi Academia | 1845 | |
| 58 | 2207559 | Vazquez Gonzalez | Francisco | 26-05-26 | Villaverde | 1829 | |
| 59 | 22213937 | Morgado Manzanedo | Antonio Candido | 25-05-26 | 64 Villalba | 1796 | |
| 60 | 94733740 | Cano Morales | Alejandro | 25-05-26 | Mostoles | 1792 | |
| 61 | 94781877 | Sanchez Fritzsche | Benjamin | 26-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1785 | |
| 62 | 94738874 | Ayllon Redondo | Asier | 25-05-26 | Gredos San Diego | 1784 | |
| 63 | 54765447 | Mansor Habash | Zouheir | 26-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1777 | |
| 64 | 54767164 | Iglesias Montes | Lucas | 25-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1771 | |
| 65 | 94799849 | Gomez Bochan | Alejandro Mateo | 28-05-26 | Capablanca | 1768 | |
| 66 | 22281169 | De Frutos Illana | Sergio | 29-05-26 | Coslada Chess | 1757 | |
| 67 | 553007247 | Fuertes Marin | Manuel | 25-05-26 | Gredos San Diego | 1750 | |
| 68 | 94737436 | Perez Bartolome | Alberto Peicheng | 25-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1750 | |
| 69 | 54796440 | Diaz Ramirez | Jaime | 28-05-26 | Elipa | 1749 | |
| 70 | 94738858 | Garcia Lopez | Mireia | 29-05-26 | Valdemoro | 1746 | |
| 71 | 523005785 | Sanchez Perez | Enrique | 26-05-26 | Lino Goas | 1746 | |
| 72 | 24515116 | Alcojor Patilla | Antonio | 26-05-26 | Colegio Alkor | 1745 | |
| 73 | 94738947 | Agullo Madueno | Jorge | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1743 | |
| 74 | 94737428 | Perez Hernandez | Alfonso | 25-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1736 | |
| 75 | 94799857 | Gomez Bochan | Jose Andres | 28-05-26 | Capablanca | 1729 | |
| 76 | 523086114 | Torralbo Moreira | Daniel | 25-05-26 | Gredos San Diego | 1729 | |
| 77 | 54722764 | Martinez Ceballos | Adan | 26-05-26 | Mostoles | 1727 | |
| 78 | 54596386 | Rubio Rivera | Felix | 25-05-26 | Elipa | 1725 | |
| 79 | 553063473 | Galera Alarcon | David | 29-05-26 | Valdemoro | 1715 | |
| 80 | 54598923 | Nevado Munoz | Rafael | 25-05-26 | Manila Estrellas | 1714 | |
| 81 | 42211328 | Quiros Florea | Rafael Santiago | 25-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1703 | |
| 82 | 22255648 | Perez Gutierrez | Jose Antonio | 25-05-26 | 64 Villalba | 1697 | |
| 83 | 54795702 | Fernandez Moreno | Miguel Angel | 27-05-26 | A.V.A. | 1682 | |
| 84 | 94799334 | Rojas Ticona | James Alejandro | 25-05-26 | Ajedrez con Cabeza | 1680 | |
| 85 | 54765021 | Valentin Lopez | Miguel | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1677 | |
| 86 | 54768667 | Prieto Diez | Manuel | 28-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1658 | |
| 87 | 54730171 | Palomo Fernandez | Lorenzo | 29-05-26 | Colmenarejo Chess | 1653 | |
| 88 | 94737649 | Duran Rodriguez | Adriana | 25-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1652 | f |
| 89 | 523085924 | Li | Renbo | 25-05-26 | Getafe | 1651 | |
| 90 | 24564575 | Herreros Villalba | Ana Maria | 29-05-26 | Mostoles | 1646 | |
| 91 | 523085649 | Belda Arahuetes | Pablo | 26-05-26 | Gredos San Diego | 1641 | |
| 92 | 94755116 | Kuzmin | Rolan | 29-05-26 | Capablanca | 1639 | |
| 93 | 553005538 | Melgar Hoyos | Luis Ramiro | 25-05-26 | 64 Villalba | 1636 | |
| 94 | 94798664 | Molina Alonso | Antonio | 25-05-26 | Ajedrez con Cabeza | 1636 | |
| 95 | 54768152 | Diez Acero | Pablo | 25-05-26 | Capablanca | 1622 | |
| 96 | 2285932 | Castro Uceda | Jose Antonio | 26-05-26 | Capablanca | 1618 | |
| 97 | 22900063 | Varela Escudero | Felipe | 25-05-26 | 64 Villalba | 1618 | |
| 98 | 94745072 | Chen Lei | Yi Xuan | 25-05-26 | Getafe | 1617 | |
| 99 | 535092327 | Martinez Fernandez | Francisco Javier | 28-05-26 | Tres Cantos | 1612 | |
| 100 | 54767156 | Iglesias Gomez | Mariano | 25-05-26 | La Era de la Reina | 1609 | |
| 101 | 535023058 | Navarro Otero | Guillermo | 25-05-26 | Alcala de Henares | 1609 | |
| 102 | 54729793 | Dorado Gregorio | Javier | 25-05-26 | 64 Villalba | 1606 | |
| 103 | 523053690 | Paule San Isidoro | Alex | 26-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1602 | |
| 104 | 54765455 | Galeano Ausin | Adrian | 25-05-26 | Getafe | 1598 | |
| 105 | 553068165 | De Ramos Antonio | Dario | 26-05-26 | Gredos San Diego | 1592 | |
| 106 | 54776376 | Landeira Noya | Anxo | 27-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1589 | |
| 107 | 32006330 | Yaniz Lana | Francisco Javier | 25-05-26 | Pozuelo | 1584 | |
| 108 | 523009420 | Barquilla Rubio | Daniel | 28-05-26 | Valdemoro | 1582 | |
| 109 | 54778786 | Peces Fernandez | Cesar | 25-05-26 | Gredos San Diego | 1581 | |
| 110 | 54731704 | San Roman Garrido | Alejandro | 26-05-26 | Gredos San Diego | 1580 | |
| 111 | 54554209 | Afloarei | Eduard | 29-05-26 | Coslada Chess | 1579 | |
| 112 | 22299661 | Matias Martin | Jorge | 25-05-26 | Liberty Chess | 1575 | |
| 113 | 535032022 | Gonzalez Garcia | Pablo 2013 | 29-05-26 | Rivas | 1565 | |
| 114 | 54789338 | Millan Herrero | Omar | 25-05-26 | Mostoles | 1563 | |
| 115 | 54589827 | Gonzalez Lopez | Manuel 1974 | 27-05-26 | Valdemoro | 1547 | |
| 116 | 523006617 | Castro Torres | Vicente | 28-05-26 | Torrelodones | 1521 | |
| 117 | 54725313 | Adalid Moll | Pablo | 25-05-26 | Independiente | 1520 | |
| 118 | 24599379 | Torres Garcia-Denche | Jesus | 25-05-26 | Jaque Mate | 1511 | |
| 119 | 553014545 | Aldea Garcia | Victor | 28-05-26 | Leganes | 1502 | |
| 120 | 94748128 | Cano Jimenez | Andres | 25-05-26 | Mostoles | 1501 | |
| 121 | 54555205 | Frias Jimenez | Daniel | 29-05-26 | Coslada Chess | 1495 | |
| 122 | 54789320 | Millan Herrero | Moises | 25-05-26 | Mostoles | 1485 | |
| 123 | 94790850 | Castro Alonso | Lucas | 29-05-26 | Coslada Chess | 1473 | |
| 124 | 94745056 | Chen Lei | Yi Xiang | 25-05-26 | Getafe | 1470 | |
| 125 | 553005422 | Castro Herance | Javier | 29-05-26 | Coslada Chess | 1459 | |
| 126 | 54796725 | Gonzalez Arganda | Ernesto | 27-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 1459 | |
| 127 | 94790892 | Fuertes Espadero | Enrique | 25-05-26 | Gredos San Diego | 1431 | |
| 128 | 553016327 | Conde Alvarez | Enrique | 26-05-26 | Capablanca | 0 | |
| 129 | 94795088 | Fernandez Kalinova | Lucia | 25-05-26 | Independiente | 0 | f |
| 130 | 553071816 | Hernandez Penalba | Javier | 26-05-26 | Ajedrez con Cabeza | 0 | |
| 131 | 553074386 | Leon Amores | Alex | 28-05-26 | Peon Bala | 0 | |
| 132 | 553027604 | Pinel Villarrubia | Rosa Maria | 29-05-26 | Valdemoro | 0 | |
| 133 | 94726892 | Ruiz Vazquez | Alma | 29-05-26 | Diagonal de Alcorcon | 0 | |
