| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Elissalt Cardenas, Hector | ESP | 8,0 | 48,0 | 52,5 | 7 | 40,0 | 0 | 2265 | Tajamar |
| 2 | IM | Candela Perez, Jose | ESP | 8,0 | 48,0 | 51,0 | 7 | 40,0 | 0 | 2290 | Alcala |
| 3 | IM | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 6,5 | 49,0 | 53,0 | 5 | 41,0 | 0 | 2374 | Mostoles |
| 4 | FM | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | ESP | 6,5 | 47,5 | 52,5 | 5 | 39,5 | 0 | 2150 | Moratalaz |
| 5 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 6,5 | 43,5 | 50,0 | 6 | 35,5 | 0 | 2201 | San Fernando de Hena |
| 6 | Martin Diaz, Juan Carlos | ESP | 6,0 | 46,0 | 49,0 | 5 | 38,0 | 0 | 1802 | Mostoles | |
| 7 | Unciti Juan, Javier | ESP | 6,0 | 44,5 | 49,0 | 5 | 38,0 | 0 | 2024 | Filantropos Equigoma | |
| 8 | WGM | Grabuzova, Tatiana | ESP | 6,0 | 43,5 | 49,5 | 4 | 37,0 | 0 | 2184 | Filantropos Equigoma |
| 9 | Pavon Mestras, Luis | ESP | 6,0 | 43,5 | 47,0 | 4 | 37,0 | 0 | 1971 | Valdebernardo | |
| 10 | Sanchez Rodriguez, Jaime | ESP | 6,0 | 38,0 | 44,0 | 6 | 31,5 | 0 | 1940 | Parla | |
| 11 | Nunez Munoz, Jesus | ESP | 5,5 | 49,0 | 53,0 | 4 | 41,0 | 0 | 2065 | Independiente | |
| 12 | Luque Ibanes, Manuel | ESP | 5,5 | 45,5 | 49,0 | 4 | 37,5 | 0 | 1930 | San Viator | |
| 13 | Herrero Reques, Sergio | ESP | 5,5 | 44,5 | 48,0 | 4 | 38,0 | 0 | 1945 | Villaverde | |
| 14 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 4 | 35,5 | 0 | 2022 | V Centenario | |
| 15 | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 5,5 | 43,5 | 46,5 | 4 | 35,5 | 0 | 2052 | Villaverde | |
| 16 | Marin Lopez, Juan Jose | ESP | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 5 | 32,5 | 0 | 1887 | Independiente | |
| 17 | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 5,5 | 40,0 | 45,5 | 5 | 34,5 | 0 | 1999 | Pueblo Nuevo | |
| 18 | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 5,5 | 40,0 | 45,5 | 4 | 34,0 | 0 | 1805 | Filantropos Equigoma | |
| 19 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 5,5 | 39,5 | 45,0 | 4 | 33,0 | 0 | 1901 | Chamberi Academia | |
| 20 | Vazquez Gonzalez, Francisco | ESP | 5,5 | 38,0 | 41,5 | 5 | 32,0 | 0 | 2016 | Villaverde | |
| 21 | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 5,0 | 45,5 | 49,0 | 4 | 37,5 | 0 | 2043 | Villaverde | |
| 22 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 5,0 | 44,0 | 48,0 | 3 | 36,0 | 0 | 1979 | San Viator | |
| 23 | Gonzalez Rivera, Eduardo | ESP | 5,0 | 43,5 | 47,0 | 4 | 37,0 | 0 | 1942 | Moratalaz | |
| 24 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 5,0 | 42,0 | 47,0 | 2 | 35,5 | 0 | 1908 | Filantropos Equigoma | |
| 25 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 5,0 | 41,0 | 43,0 | 4 | 34,5 | 0 | 1850 | Torrelodones | |
| 26 | Balsera Gomez, Antonio | ESP | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 5 | 33,5 | 0 | 1861 | Chamberi Academia | |
| 27 | Pareja Vicente, Antonio | ESP | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 5 | 32,0 | 0 | 1898 | Barajas | |
| 28 | Boldan, Gheorghe Stefan | ESP | 5,0 | 40,0 | 42,0 | 4 | 34,5 | 0 | 1858 | Coslada Chess | |
| 29 | Garcia Martin, Esteban | ESP | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 2 | 33,0 | 0 | 1957 | San Viator | |
| 30 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 5,0 | 38,0 | 40,5 | 5 | 31,5 | 0 | 1863 | Mostoles | |
| 31 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 5,0 | 38,0 | 40,0 | 5 | 32,0 | 0 | 1834 | Diagonal | |
| 32 | Largo Barbero, Benito | POR | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 4 | 30,0 | 0 | 1908 | Filantropos Equigoma | |
| 33 | Jimenez Jimenez, Darfo | ESP | 5,0 | 29,0 | 34,0 | 5 | 24,0 | 0 | 1701 | La Corrala | |
| 34 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 4,5 | 40,5 | 44,5 | 4 | 34,5 | 0 | 1771 | La Didactica | |
| 35 | Perez Pascual, Arturo | ESP | 4,5 | 38,5 | 43,0 | 4 | 30,5 | 0 | 1758 | Independiente | |
| 36 | Ruiz Bellon, Manuel | ESP | 4,5 | 36,0 | 40,5 | 4 | 29,5 | 0 | 1914 | San Viator | |
| 37 | Nevado Munoz, Rafael | ESP | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 4 | 28,0 | 0 | 1743 | Manila Estrellas | |
| 38 | Garcia Herranz, Jesus | ESP | 4,5 | 34,5 | 36,5 | 3 | 29,0 | 0 | 1803 | A.V.A. | |
| 39 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | ESP | 4,5 | 32,0 | 36,5 | 4 | 27,0 | 0 | 1679 | Ajedrez con Cabeza | |
| 40 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | ESP | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 3 | 31,5 | 0 | 1785 | La Didactica | |
| 41 | Montero Montero, Juan Jose | ESP | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 3 | 30,0 | 0 | 1725 | A.V.A. | |
| 42 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 4,0 | 33,5 | 37,5 | 4 | 28,0 | 0 | 1816 | Alpedrete | |
| 43 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | ESP | 4,0 | 33,5 | 34,5 | 4 | 28,0 | 0 | 1685 | Chamberi Academia | |
| 44 | Argelina Diaz, Juan Angel | ESP | 4,0 | 32,5 | 35,5 | 4 | 27,0 | 0 | 1612 | Villaverde | |
| 45 | Vedriel Buendia, Honorio | ESP | 4,0 | 31,0 | 35,0 | 4 | 26,0 | 0 | 0 | Moratalaz | |
| 46 | Ufarte, Jose | IRL | 4,0 | 31,0 | 34,0 | 3 | 26,5 | 0 | 1517 | Torrelodones | |
| 47 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | ESP | 4,0 | 31,0 | 33,0 | 3 | 24,5 | 0 | 1771 | San Viator | |
| 48 | Iriarte Gomez, Enrique | ESP | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 3 | 25,0 | 0 | 1709 | Expansion de Hortale | |
| 49 | Huerta Navarro, Eusebio | ESP | 4,0 | 30,0 | 34,0 | 3 | 25,0 | 0 | 1687 | Mostoles | |
| 50 | Yela Garcia, Carlos | ESP | 4,0 | 29,0 | 33,0 | 4 | 23,0 | 0 | 1669 | La Corrala | |
| 51 | Lobato Palomo, Manuel Angel | ESP | 4,0 | 29,0 | 33,0 | 3 | 23,5 | 0 | 1797 | A.V.A. | |
| 52 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 3,5 | 39,0 | 42,5 | 2 | 33,5 | 0 | 1774 | San Viator | |
| 53 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | ESP | 3,5 | 38,0 | 41,5 | 3 | 32,0 | 0 | 1697 | Tajamar | |
| 54 | Cujba, Anca-Claudia | ESP | 3,5 | 37,5 | 41,0 | 3 | 31,5 | 0 | 1700 | A.V.A. | |
| 55 | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 3,5 | 36,5 | 38,5 | 3 | 30,5 | 0 | 1672 | Pozuelo | |
| 56 | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 3,5 | 34,5 | 38,0 | 3 | 29,0 | 0 | 1854 | Filantropos Equigoma | |
| 57 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 3,5 | 33,5 | 37,0 | 3 | 27,0 | 0 | 1868 | Mostoles | |
| 58 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 3,5 | 33,5 | 35,5 | 3 | 28,0 | 0 | 1690 | Independiente | |
| 59 | Santos Rodriguez, Jose | ESP | 3,5 | 33,5 | 35,5 | 3 | 28,0 | 0 | 1635 | Independiente | |
| 60 | Hortelano Hap, Ramon | ESP | 3,5 | 33,0 | 36,5 | 2 | 27,0 | 0 | 1696 | Jaque Mate | |
| 61 | Pareja Cerrato, Antonio | ESP | 3,5 | 32,5 | 33,5 | 3 | 26,5 | 0 | 1644 | Tajamar | |
| 62 | Munoz Garcia, Juan | ESP | 3,5 | 31,0 | 34,5 | 3 | 25,5 | 0 | 1666 | Villaverde | |
| 63 | Becerra Baigorri, Jose | ESP | 3,5 | 28,0 | 31,5 | 3 | 23,0 | 0 | 1717 | Capablanca | |
| 64 | Alonso Ibanez, Jose | ESP | 3,5 | 27,0 | 28,0 | 3 | 22,0 | 0 | 1570 | Pozuelo | |
| 65 | Granda Sanchez, David Guillermo | ESP | 3,0 | 36,5 | 39,5 | 3 | 31,0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 66 | Menendez Domens, Juan Manuel | ESP | 3,0 | 35,0 | 38,0 | 2 | 29,5 | 0 | 1639 | Moratalaz | |
| 67 | Castro Torres, Vicente | ESP | 3,0 | 33,5 | 36,5 | 2 | 28,5 | 0 | 1638 | Torrelodones | |
| 68 | Carrillo Castano, Javier | ESP | 3,0 | 30,5 | 33,5 | 3 | 25,5 | 0 | 1660 | Valdemoro | |
| 69 | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 3,0 | 30,0 | 32,0 | 3 | 24,5 | 0 | 1701 | Valdebernardo | |
| 70 | Diaz Perez, Luis Fernando | ESP | 3,0 | 29,5 | 31,5 | 3 | 23,5 | 0 | 0 | Independiente | |
| 71 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | ESP | 3,0 | 29,0 | 31,0 | 3 | 24,0 | 0 | 1617 | Mostoles | |
| 72 | Perez Arroyo, Dionisio | ESP | 3,0 | 27,5 | 30,5 | 3 | 23,0 | 0 | 1506 | Mostoles | |
| 73 | Sanz Toledano, Alfonso | ESP | 3,0 | 26,5 | 29,5 | 2 | 21,5 | 0 | 1842 | Jaque Mate | |
| 74 | Olmos Sanz, Francisco J. | ESP | 3,0 | 26,0 | 29,0 | 3 | 21,0 | 0 | 1668 | La Corrala | |
| 75 | Benito Mellado, Humberto | ESP | 2,5 | 22,0 | 24,5 | 2 | 18,0 | 0 | 1602 | Independiente | |
| 76 | Arias Bellido, Santiago | ESP | 2,5 | 22,0 | 24,5 | 2 | 17,5 | 0 | 1434 | Mostoles | |
| 77 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 2,0 | 31,0 | 33,0 | 2 | 26,0 | 0 | 1528 | Villaverde | |
| 78 | Rosique Perez, Carlos | ESP | 2,0 | 28,0 | 29,0 | 1 | 23,0 | 0 | 1467 | Moratalaz | |
| 79 | Gonzalez Hormigos, Carlos Manuel | ESP | 2,0 | 26,0 | 28,0 | 2 | 21,0 | 0 | 1451 | Akeru | |
| 80 | Marsal Pla, Jaime | ESP | 2,0 | 25,5 | 27,5 | 2 | 20,0 | 0 | 1432 | Las Rozas Reacciona | |
| 81 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | ESP | 2,0 | 25,0 | 26,0 | 1 | 20,5 | 0 | 1431 | Valdebernardo | |
| 82 | Calle Trueba, Jose Antonio | ESP | 2,0 | 22,5 | 24,5 | 1 | 18,0 | 0 | 1563 | Independiente | |
| 83 | Torres Yupanqui, Christian Misae | PER | 2,0 | 15,5 | 17,5 | 2 | 13,0 | 0 | 1451 | Independiente | |
| 84 | Plaza Plaza, Prudencio | ESP | 1,5 | 22,0 | 23,5 | 1 | 17,0 | 0 | 1590 | Jaque Mate | |
| 85 | Franco Rivas, Roberto Enrique | ESP | 1,0 | 25,0 | 26,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 86 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1,0 | 22,0 | 23,0 | 1 | 14,0 | 0 | 1762 | La Didactica | |
| 87 | Diaz Begonte, Manuel | ESP | 0,5 | 21,5 | 22,0 | 0 | 16,0 | 0 | 1632 | Magerit | |
| 88 | FM | Barez Menendez, Hector | ESP | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2057 | Independiente |
| 89 | Moreno Rus, David | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1712 | Mostoles | |
| 90 | Sanz Gil, Candido | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Mostoles |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Ruiz, Javier | 0,0 | 1-0 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 0,0 |
| 2 | Lopez Heras, Arturo | 0,0 | 0-1 | Candela Perez, Jose | 0,0 |
| 3 | Elissalt Cardenas, Hector | 0,0 | 1-0 | Perez Pascual, Arturo | 0,0 |
| 4 | Nevado Munoz, Rafael | 0,0 | 0-1 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 0,0 |
| 5 | Grabuzova, Tatiana | 0,0 | 1-0 | Montero Montero, Juan Jose | 0,0 |
| 6 | Moreno Rus, David | 0,0 | –+ | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | 0,0 |
| 7 | Nunez Munoz, Jesus | 0,0 | 1-0 | Iriarte Gomez, Enrique | 0,0 |
| 8 | Jimenez Jimenez, Darfo | 0,0 | 1-0 | Barez Menendez, Hector | 0,0 |
| 9 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0,0 | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 |
| 10 | Cujba, Anca-Claudia | 0,0 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio | 0,0 |
| 11 | Unciti Juan, Javier | 0,0 | ½-½ | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,0 |
| 12 | Hortelano Hap, Ramon | 0,0 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 |
| 13 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 0,0 | 0-1 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 |
| 14 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar | 0,0 |
| 15 | Martin Martin, Luis Vicente | 0,0 | +– | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,0 |
| 16 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 | 0-1 | Pavon Mestras, Luis | 0,0 |
| 17 | Garcia Martin, Esteban | 0,0 | 1-0 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,0 |
| 18 | Munoz Garcia, Juan | 0,0 | 0-1 | Herrero Reques, Sergio | 0,0 |
| 19 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 0,0 | 1-0 | Carrillo Castano, Javier | 0,0 |
| 20 | Pareja Cerrato, Antonio | 0,0 | 0-1 | Luque Ibanes, Manuel | 0,0 |
| 21 | Ruiz Bellon, Manuel | 0,0 | 1-0 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0,0 |
| 22 | Castro Torres, Vicente | 0,0 | 0-1 | Largo Barbero, Benito | 0,0 |
| 23 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 | 1-0 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 |
| 24 | Diaz Begonte, Manuel | 0,0 | 0-1 | Moreno Torrero, Javier | 0,0 |
| 25 | Pareja Vicente, Antonio | 0,0 | 1-0 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 |
| 26 | Argelina Diaz, Juan Angel | 0,0 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose | 0,0 |
| 27 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 | 1-0 | Benito Mellado, Humberto | 0,0 |
| 28 | Plaza Plaza, Prudencio | 0,0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 |
| 29 | Balsera Gomez, Antonio | 0,0 | 1-0 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 |
| 30 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 | 0-1 | Boldan, Gheorghe Stefan | 0,0 |
| 31 | Vukotic Jovsic, Dragan | 0,0 | 1-0 | Ufarte, Jose | 0,0 |
| 32 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 |
| 33 | Perez Hernandez, Alfonso | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Hormigos, Carlos Manuel | 0,0 |
| 34 | Arias Bellido, Santiago | 0,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 |
| 35 | Marcos Herrero, Francisco | 0,0 | 1-0 | Marsal Pla, Jaime | 0,0 |
| 36 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,0 | 0-1 | Garcia Herranz, Jesus | 0,0 |
| 37 | Martin Diaz, Juan Carlos | 0,0 | 1-0 | Diaz Perez, Luis Fernando | 0,0 |
| 38 | Franco Rivas, Roberto Enrique | 0,0 | 0-1 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 0,0 |
| 39 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0,0 | 1-0 | Granda Sanchez, David Guillermo | 0,0 |
| 40 | Sanz Gil, Candido | 0,0 | –+ | Barahona Torrijos, Angel | 0,0 |
| 41 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,0 | 1-0 | Vedriel Buendia, Honorio | 0,0 |
| 42 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 0,0 | 0 | ||
| 43 | Sanz Toledano, Alfonso | 0,0 | 0 | ||
| 44 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Huerta Navarro, Eusebio | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Yela Garcia, Carlos | 0,0 | 0 | ||
| 47 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0 | ||
| 48 | Perez Arroyo, Dionisio | 0,0 | 0 | ||
| 49 | Torres Yupanqui, Christian Misae | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Torrero, Javier | 1,0 | ½-½ | Moreno Ruiz, Javier | 1,0 |
| 2 | Candela Perez, Jose | 1,0 | 1-0 | Pareja Vicente, Antonio | 1,0 |
| 3 | Marin Lopez, Juan Jose | 1,0 | 0-1 | Elissalt Cardenas, Hector | 1,0 |
| 4 | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 1,0 | 1-0 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 |
| 5 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,0 | 0-1 | Grabuzova, Tatiana | 1,0 |
| 6 | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | 1,0 | 1-0 | Balsera Gomez, Antonio | 1,0 |
| 7 | Boldan, Gheorghe Stefan | 1,0 | 0-1 | Nunez Munoz, Jesus | 1,0 |
| 8 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 | ½-½ | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1,0 |
| 9 | Martin Rodriguez, Emilio | 1,0 | 1-0 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,0 |
| 10 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,0 | 1-0 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,0 |
| 11 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,0 |
| 12 | Pavon Mestras, Luis | 1,0 | ½-½ | Marcos Herrero, Francisco | 1,0 |
| 13 | Garcia Herranz, Jesus | 1,0 | ½-½ | Garcia Martin, Esteban | 1,0 |
| 14 | Herrero Reques, Sergio | 1,0 | 1-0 | Martin Diaz, Juan Carlos | 1,0 |
| 15 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 1,0 | 0-1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1,0 |
| 16 | Luque Ibanes, Manuel | 1,0 | 1-0 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1,0 |
| 17 | Barahona Torrijos, Angel | 1,0 | ½-½ | Ruiz Bellon, Manuel | 1,0 |
| 18 | Largo Barbero, Benito | 1,0 | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 |
| 19 | Martinez Miura, Enrique | 1,0 | 0-1 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,0 |
| 20 | Barez Menendez, Hector | 0,0 | –+ | Unciti Juan, Javier | 0,5 |
| 21 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,5 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 0,0 |
| 22 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 0,0 | 1-0 | Pareja Cerrato, Antonio | 0,0 |
| 23 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 0,0 | 0-1 | Castro Torres, Vicente | 0,0 |
| 24 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 | 0-1 | Lopez Heras, Arturo | 0,0 |
| 25 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 | 0-1 | Nevado Munoz, Rafael | 0,0 |
| 26 | Montero Montero, Juan Jose | 0,0 | ½-½ | Diaz Begonte, Manuel | 0,0 |
| 27 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 1-0 | Argelina Diaz, Juan Angel | 0,0 |
| 28 | Benito Mellado, Humberto | 0,0 | +– | Moreno Rus, David | 0,0 |
| 29 | Iriarte Gomez, Enrique | 0,0 | ½-½ | Plaza Plaza, Prudencio | 0,0 |
| 30 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,0 | 1-0 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 |
| 31 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 | 0-1 | Cujba, Anca-Claudia | 0,0 |
| 32 | Ufarte, Jose | 0,0 | ½-½ | Hortelano Hap, Ramon | 0,0 |
| 33 | Huerta Navarro, Eusebio | 0,0 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 |
| 34 | Perez Arroyo, Dionisio | 0,0 | 0-1 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 0,0 |
| 35 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,0 | 1-0 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 |
| 36 | Gonzalez Hormigos, Carlos Manuel | 0,0 | 0-1 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 |
| 37 | Yela Garcia, Carlos | 0,0 | 1-0 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,0 |
| 38 | Olmos Sanz, Francisco J. | 0,0 | 1-0 | Franco Rivas, Roberto Enrique | 0,0 |
| 39 | Diaz Perez, Luis Fernando | 0,0 | 0-1 | Munoz Garcia, Juan | 0,0 |
| 40 | Carrillo Castano, Javier | 0,0 | +– | Sanz Gil, Candido | 0,0 |
| 41 | Granda Sanchez, David Guillermo | 0,0 | + | ||
| 42 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,0 | 0 | ||
| 43 | Jimenez Jimenez, Darfo | 1,0 | 0 | ||
| 44 | Sanz Toledano, Alfonso | 0,0 | 0 | ||
| 45 | Perez Pascual, Arturo | 0,0 | 0 | ||
| 46 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0,0 | 0 | ||
| 47 | Torres Yupanqui, Christian Misae | 0,0 | 0 | ||
| 48 | Arias Bellido, Santiago | 0,0 | 0 | ||
| 49 | Marsal Pla, Jaime | 0,0 | 0 | ||
| 50 | Vedriel Buendia, Honorio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Martin, Luis Vicente | 2,0 | 0-1 | Candela Perez, Jose | 2,0 |
| 2 | Elissalt Cardenas, Hector | 2,0 | 1-0 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2,0 |
| 3 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 2,0 | ½-½ | Perez Gonzalez, Jose Manuel | 2,0 |
| 4 | Grabuzova, Tatiana | 2,0 | ½-½ | Herrero Reques, Sergio | 2,0 |
| 5 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,0 | ½-½ | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | 2,0 |
| 6 | Nunez Munoz, Jesus | 2,0 | 1-0 | Luque Ibanes, Manuel | 2,0 |
| 7 | Fernandez Garcia, Ignacio | 2,0 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio | 2,0 |
| 8 | Moreno Ruiz, Javier | 1,5 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,5 |
| 9 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1,5 | ½-½ | Moreno Torrero, Javier | 1,5 |
| 10 | Marcos Herrero, Francisco | 1,5 | 0-1 | Unciti Juan, Javier | 1,5 |
| 11 | Ruiz Bellon, Manuel | 1,5 | 0-1 | Pavon Mestras, Luis | 1,5 |
| 12 | Garcia Martin, Esteban | 1,5 | ½-½ | Barahona Torrijos, Angel | 1,5 |
| 13 | Alvarez Abejon, Amilcar | 1,0 | 1-0 | Garcia Herranz, Jesus | 1,5 |
| 14 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 1,0 | 1-0 | Nevado Munoz, Rafael | 1,0 |
| 15 | Cujba, Anca-Claudia | 1,0 | 1-0 | Sanchez Rodriguez, Jaime | 1,0 |
| 16 | Aquilino Rodriguez, Virgilio | 1,0 | 0-1 | Largo Barbero, Benito | 1,0 |
| 17 | Pareja Vicente, Antonio | 1,0 | 1-0 | Becerra Baigorri, Jose | 1,0 |
| 18 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 1,0 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose | 1,0 |
| 19 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 1,0 |
| 20 | Munoz Garcia, Juan | 1,0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,0 |
| 21 | Balsera Gomez, Antonio | 1,0 | 1-0 | Martinez Miura, Enrique | 1,0 |
| 22 | Carrillo Castano, Javier | 1,0 | 0-1 | Boldan, Gheorghe Stefan | 1,0 |
| 23 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,0 | 0-1 | Huerta Navarro, Eusebio | 1,0 |
| 24 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,0 | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1,0 |
| 25 | Castro Torres, Vicente | 1,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 |
| 26 | Martin Diaz, Juan Carlos | 1,0 | 1-0 | Yela Garcia, Carlos | 1,0 |
| 27 | Granda Sanchez, David Guillermo | 1,0 | 1-0 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 1,0 |
| 28 | Benito Mellado, Humberto | 1,0 | 0-1 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1,0 |
| 29 | Hortelano Hap, Ramon | 0,5 | ½-½ | Montero Montero, Juan Jose | 0,5 |
| 30 | Diaz Begonte, Manuel | 0,5 | 0-1 | Iriarte Gomez, Enrique | 0,5 |
| 31 | Ufarte, Jose | 0,5 | 0-1 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,5 |
| 32 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0-1 | Sanz Toledano, Alfonso | 0,0 |
| 33 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 | 1-0 | Sanz Morinigo, Francisco Javier | 0,0 |
| 34 | Perez Pascual, Arturo | 0,0 | 1-0 | Perez Arroyo, Dionisio | 0,0 |
| 35 | Pareja Cerrato, Antonio | 0,0 | 1-0 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 |
| 36 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0,0 | 1-0 | Arias Bellido, Santiago | 0,0 |
| 37 | Marsal Pla, Jaime | 0,0 | 0-1 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 |
| 38 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,0 | 0-1 | Perez de las Penas, Jorge Ivan | 0,0 |
| 39 | Argelina Diaz, Juan Angel | 0,0 | 1-0 | Diaz Perez, Luis Fernando | 0,0 |
| 40 | Vedriel Buendia, Honorio | 0,0 | 1-0 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 |
| 41 | Franco Rivas, Roberto Enrique | 0,0 | + | ||
| 42 | Lopez Heras, Arturo | 1,0 | 0 | ||
