| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 6,0 | 27,0 | 30,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1977 | Torrelodones | |
| 2 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 5,5 | 28,0 | 31,0 | 5 | 22,0 | 0 | 1958 | San Viator | |
| 3 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 5,0 | 25,0 | 28,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1968 | V Centenario SS Reyes | |
| 4 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 5,0 | 25,0 | 26,5 | 5 | 19,0 | 0 | 1815 | San Viator | |
| 5 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 4,5 | 29,0 | 32,5 | 3 | 23,0 | 0 | 1894 | Torrelodones | |
| 6 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 4,5 | 26,5 | 29,0 | 4 | 21,0 | 0 | 1818 | La Didactica | |
| 7 | Pinan Gaviria, Jose | ESP | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1802 | Filantropos Equigoma | |
| 8 | Perez Agusti, Luis | ESP | 4,5 | 25,0 | 28,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1916 | La Didactica | |
| 9 | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 3 | 18,5 | 0 | 1911 | Villaverde | |
| 10 | Gonzalez Rivera, Eduardo | ESP | 4,5 | 22,0 | 23,5 | 4 | 17,5 | 0 | 2004 | Moratalaz | |
| 11 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 4 | 17,0 | 0 | 1825 | Alpedrete | |
| 12 | Mauriello, Nunzio | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 3 | 19,0 | 0 | 1742 | Colmenar Viejo | |
| 13 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 4,0 | 24,0 | 25,5 | 3 | 19,0 | 0 | 1809 | Mostoles | |
| 14 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | ESP | 4,0 | 23,5 | 26,5 | 3 | 19,0 | 0 | 1683 | Ajedrez con Cabeza | |
| 15 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 4,0 | 22,0 | 24,5 | 3 | 17,0 | 0 | 1892 | Mostoles | |
| 16 | Martinez Gallardo, Javier | ESP | 3,5 | 25,0 | 26,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1713 | Margerit | |
| 17 | Martinez Rubio, Felipe | ESP | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 3 | 18,5 | 0 | 1748 | Agustiniano | |
| 18 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | ESP | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 2 | 19,0 | 0 | 1769 | La Didactica | |
| 19 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | ESP | 3,5 | 22,0 | 25,5 | 2 | 17,0 | 0 | 1704 | Tajamar | |
| 20 | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 3,5 | 22,0 | 23,5 | 3 | 17,5 | 0 | 1786 | Capablanca | |
| 21 | Ghavami, Mahmoud | ESP | 3,5 | 22,0 | 23,5 | 2 | 17,0 | 0 | 1610 | Casa Extremadura de Leganes | |
| 22 | Martinez Pintor, Juan | ESP | 3,5 | 20,5 | 24,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1759 | Caldeiro | |
| 23 | Ballester Perez, Juan Francisco | ESP | 3,5 | 20,5 | 23,0 | 2 | 16,5 | 0 | 0 | La Elipa | |
| 24 | Garcia Esteban, Ignacio | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 2 | 17,5 | 0 | 1773 | La Didactica | |
| 25 | Marcos Medina, Alejandro | ESP | 3,0 | 19,5 | 22,5 | 2 | 15,0 | 0 | 1759 | Parla | |
| 26 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 2 | 15,5 | 0 | 1487 | Valdebernardo | |
| 27 | Poblador Dieguez, Alfredo | ESP | 3,0 | 17,0 | 20,0 | 2 | 12,5 | 0 | 1698 | Virgen de Atocha | |
| 28 | Calle Trueba, Jose Antonio | ESP | 3,0 | 16,5 | 19,5 | 3 | 12,5 | 0 | 1582 | Independiente | |
| 29 | Olmedo Camacho, Jose | ESP | 2,5 | 23,5 | 25,0 | 2 | 19,0 | 0 | 1752 | Colmenarejo | |
| 30 | Ciuro Munoz, Ricardo | ESP | 2,5 | 21,0 | 23,5 | 2 | 15,0 | 0 | 1883 | Filantropos Equigoma | |
| 31 | Diaz Begonte, Manuel | ESP | 2,5 | 21,0 | 22,5 | 2 | 16,5 | 0 | 1699 | Magerit | |
| 32 | Benito Mellado, Humberto | ESP | 2,5 | 20,5 | 22,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1615 | Independiente | |
| 33 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | ESP | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 2 | 13,0 | 0 | 1752 | Tajamar | |
| 34 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 2,5 | 16,5 | 19,0 | 1 | 12,0 | 0 | 1680 | Independiente | |
| 35 | Rial Nine, Demetrio | ESP | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | Virgen de Atoha | |
| 36 | Lozano Valverde, Eduardo | ESP | 2,5 | 15,5 | 18,0 | 1 | 12,0 | 0 | 1454 | Tres Cantos | |
| 37 | Hortelano Hap, Ramon | ESP | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 1 | 15,5 | 0 | 1688 | Jaque Mate | |
| 38 | Pena De Jose, Juan Francisco | ESP | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 2 | 14,5 | 0 | 1660 | Villaviciosa | |
| 39 | Alonso Ibanez, Jose | ESP | 2,0 | 17,5 | 19,5 | 0 | 13,0 | 0 | 1569 | Pozuelo | |
| 40 | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 1 | 13,5 | 0 | 1530 | Tres Cantos | |
| 41 | Garcia Marin, Blas | ESP | 1,5 | 20,0 | 22,0 | 1 | 15,0 | 0 | 1590 | Getafe | |
| 42 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 1,5 | 18,5 | 20,0 | 1 | 14,5 | 0 | 1547 | Villaverde | |
| 43 | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1,5 | 18,5 | 20,0 | 0 | 14,0 | 0 | 1618 | Los Rosales | |
| 44 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1,5 | 17,0 | 18,5 | 1 | 11,0 | 0 | 1822 | La Didactica |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 0,0 | 0-1 | Olmedo Camacho, Jose | 0,0 |
| 2 | Martinez Rubio, Felipe | 0,0 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 0,0 |
| 3 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 | ½-½ | Mauriello, Nunzio | 0,0 |
| 4 | Martinez Gallardo, Javier | 0,0 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 0,0 |
| 5 | Perez Agusti, Luis | 0,0 | ½-½ | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,0 |
| 6 | Diaz Begonte, Manuel | 0,0 | 0-1 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 0,0 |
| 7 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 | 1-0 | Poblador Dieguez, Alfredo | 0,0 |
| 8 | Hortelano Hap, Ramon | 0,0 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 |
| 9 | Ciuro Munoz, Ricardo | 0,0 | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,0 |
| 10 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 |
| 11 | Lopez Heras, Arturo | 0,0 | 1-0 | Salgado Duarte, Pablo | 0,0 |
| 12 | Benito Mellado, Humberto | 0,0 | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,0 |
| 13 | Barahona Torrijos, Angel | 0,0 | 1-0 | Ghavami, Mahmoud | 0,0 |
| 14 | Garcia Marin, Blas | 0,0 | 1-0 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 |
| 15 | Pinan Gaviria, Jose | 0,0 | 1-0 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 |
| 16 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 | 0-1 | Martinez De La Puente, Ignacio | 0,0 |
| 17 | Garcia Esteban, Ignacio | 0,0 | 1-0 | Vallespin Morales, Antonio | 0,0 |
| 18 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,0 | 0-1 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0,0 |
| 19 | Marcos Medina, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Lozano Valverde, Eduardo | 0,0 |
| 20 | Ballester Perez, Juan Francisco | 0,0 | ½-½ | Martinez Pintor, Juan | 0,0 |
| 21 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | 0,0 | 1-0 | Rial Nine, Demetrio | 0,0 |
| 22 | Pena De Jose, Juan Francisco | 0,0 | 0 | ||
| 23 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 1,0 | ½-½ | Pinan Gaviria, Jose | 1,0 |
| 2 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,0 | 1-0 | Garcia Esteban, Ignacio | 1,0 |
| 3 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,0 | ½-½ | Marcos Medina, Alejandro | 1,0 |
| 4 | Martinez De La Puente, Ignacio | 1,0 | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 |
| 5 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1,0 | ½-½ | Ciuro Munoz, Ricardo | 1,0 |
| 6 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 | 1-0 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | 1,0 |
| 7 | Olmedo Camacho, Jose | 1,0 | ½-½ | Lopez Heras, Arturo | 1,0 |
| 8 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 | 1-0 | Hortelano Hap, Ramon | 1,0 |
| 9 | Garcia Marin, Blas | 1,0 | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel | 1,0 |
| 10 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,5 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,5 |
| 11 | Martinez Pintor, Juan | 0,5 | 0-1 | Perez Agusti, Luis | 0,5 |
| 12 | Mauriello, Nunzio | 0,5 | 1-0 | Ballester Perez, Juan Francisco | 0,5 |
| 13 | Salgado Duarte, Pablo | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 0,0 |
| 14 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 | ½-½ | Benito Mellado, Humberto | 0,0 |
| 15 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 | 1-0 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 |
| 16 | Ghavami, Mahmoud | 0,0 | ½-½ | Martinez Rubio, Felipe | 0,0 |
| 17 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 | 0-1 | Martinez Gallardo, Javier | 0,0 |
| 18 | Vallespin Morales, Antonio | 0,0 | 0-1 | Diaz Begonte, Manuel | 0,0 |
| 19 | Poblador Dieguez, Alfredo | 0,0 | ½-½ | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 |
| 20 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,0 | 1-0 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,0 |
| 21 | Lozano Valverde, Eduardo | 0,0 | ½-½ | Martinez Miura, Enrique | 0,0 |
| 22 | Rial Nine, Demetrio | 0,0 | 0-1 | Pena De Jose, Juan Francisco | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barahona Torrijos, Angel | 2,0 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 2,0 |
| 2 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2,0 | 1-0 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 2,0 |
| 3 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,5 | ½-½ | Fernandez Garcia, Ignacio | 2,0 |
| 4 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 1,5 |
| 5 | Perez Agusti, Luis | 1,5 | ½-½ | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1,5 |
| 6 | Pinan Gaviria, Jose | 1,5 | 1-0 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,5 |
| 7 | Ciuro Munoz, Ricardo | 1,5 | 1-0 | Olmedo Camacho, Jose | 1,5 |
| 8 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1,0 | 1-0 | Mauriello, Nunzio | 1,5 |
| 9 | Diaz Begonte, Manuel | 1,0 | 0-1 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 |
| 10 | Hortelano Hap, Ramon | 1,0 | ½-½ | Martinez De La Puente, Ignacio | 1,0 |
| 11 | Garcia Esteban, Ignacio | 1,0 | 0-1 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1,0 |
| 12 | Pena De Jose, Juan Francisco | 1,0 | 1-0 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | 1,0 |
| 13 | Martinez Gallardo, Javier | 1,0 | 1-0 | Garcia Marin, Blas | 1,0 |
| 14 | Martinez Miura, Enrique | 0,5 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,5 |
| 15 | Benito Mellado, Humberto | 0,5 | 0-1 | Martinez Pintor, Juan | 0,5 |
| 16 | Martinez Rubio, Felipe | 0,5 | 1-0 | Lozano Valverde, Eduardo | 0,5 |
| 17 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,5 | 0-1 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,5 |
| 18 | Ballester Perez, Juan Francisco | 0,5 | 1-0 | Poblador Dieguez, Alfredo | 0,5 |
| 19 | Salgado Duarte, Pablo | 0,0 | ½-½ | Ghavami, Mahmoud | 0,5 |
| 20 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0-1 | Vallespin Morales, Antonio | 0,0 |
| 21 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,0 | ½-½ | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 |
| 22 | Rial Nine, Demetrio | 0,0 | + | ||
| 23 | Marcos Medina, Alejandro | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Martin, Luis Vicente | 3,0 | ½-½ | Garcia Galeote, Lorenzo | 3,0 |
| 2 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2,5 | 1-0 | Ciuro Munoz, Ricardo | 2,5 |
| 3 | Fernandez Garcia, Ignacio | 2,5 | 1-0 | Pinan Gaviria, Jose | 2,5 |
| 4 | Hernandez Gutierrez, Jose | 2,0 | 1-0 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 2,0 |
| 5 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 2,0 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2,0 |
| 6 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 2,0 | ½-½ | Perez Agusti, Luis | 2,0 |
| 7 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 2,0 | 0-1 | Martinez Gallardo, Javier | 2,0 |
| 8 | Pena De Jose, Juan Francisco | 2,0 | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel | 2,0 |
| 9 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,5 | 1-0 | Olmedo Camacho, Jose | 1,5 |
| 10 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,5 | 1-0 | Martinez Rubio, Felipe | 1,5 |
| 11 | Mauriello, Nunzio | 1,5 | 1-0 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 |
| 12 | Martinez De La Puente, Ignacio | 1,5 | 1-0 | Ballester Perez, Juan Francisco | 1,5 |
| 13 | Martinez Pintor, Juan | 1,5 | ½-½ | Hortelano Hap, Ramon | 1,5 |
| 14 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1,5 | 1-0 | Garcia Esteban, Ignacio | 1,0 |
| 15 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | 1,0 | 1-0 | Garcia Marin, Blas | 1,0 |
| 16 | Ghavami, Mahmoud | 1,0 | 1-0 | Diaz Begonte, Manuel | 1,0 |
| 17 | Vallespin Morales, Antonio | 1,0 | 0-1 | Rial Nine, Demetrio | 1,0 |
| 18 | Poblador Dieguez, Alfredo | 0,5 | 1-0 | Benito Mellado, Humberto | 0,5 |
| 19 | Alonso Ibanez, Jose | 0,5 | ½-½ | Martinez Miura, Enrique | 0,5 |
| 20 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,5 | 1-0 | Salgado Duarte, Pablo | 0,5 |
| 21 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,5 | + | ||
| 22 | Marcos Medina, Alejandro | 1,5 | 0 | ||
| 23 | Lozano Valverde, Eduardo | 0,5 | 0 | ||
| 24 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 3,5 | ½-½ | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 3,5 |
| 2 | Fernandez Garcia, Ignacio | 3,5 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 3,5 |
| 3 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 3,0 | ½-½ | Hernandez Gutierrez, Jose | 3,0 |
| 4 | Barahona Torrijos, Angel | 3,0 | 1-0 | Martinez Gallardo, Javier | 3,0 |
| 5 | Perez Agusti, Luis | 2,5 | 1-0 | Martinez De La Puente, Ignacio | 2,5 |
| 6 | Mauriello, Nunzio | 2,5 | 0-1 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 2,5 |
| 7 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 2,5 | ½-½ | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 2,5 |
| 8 | Pinan Gaviria, Jose | 2,5 | ½-½ | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 2,5 |
| 9 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 2,0 | 1-0 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | 2,0 |
| 10 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 2,0 | 1-0 | Pena De Jose, Juan Francisco | 2,0 |
| 11 | Ghavami, Mahmoud | 2,0 | 1-0 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 2,0 |
| 12 | Rial Nine, Demetrio | 2,0 | 0-1 | Martinez Pintor, Juan | 2,0 |
| 13 | Marcos Medina, Alejandro | 1,5 | ½-½ | Poblador Dieguez, Alfredo | 1,5 |
| 14 | Olmedo Camacho, Jose | 1,5 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,5 |
| 15 | Martinez Rubio, Felipe | 1,5 | 1-0 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 1,5 |
| 16 | Ballester Perez, Juan Francisco | 1,5 | ½-½ | Diaz Begonte, Manuel | 1,0 |
| 17 | Garcia Esteban, Ignacio | 1,0 | +– | Alonso Ibanez, Jose | 1,0 |
| 18 | Martinez Miura, Enrique | 1,0 | ½-½ | Vallespin Morales, Antonio | 1,0 |
| 19 | Garcia Marin, Blas | 1,0 | 0-1 | Benito Mellado, Humberto | 0,5 |
| 20 | Lozano Valverde, Eduardo | 0,5 | ½-½ | Salgado Duarte, Pablo | 0,5 |
| 21 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0,0 | + | ||
| 22 | Ciuro Munoz, Ricardo | 2,5 | 0 | ||
| 23 | Hortelano Hap, Ramon | 2,0 | 0 | ||
| 24 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Martin, Luis Vicente | 4,5 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 4,0 |
| 2 | Barahona Torrijos, Angel | 4,0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 4,0 |
| 3 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 3,5 | ½-½ | Lorenzo Bailador, Alfredo | 3,5 |
| 4 | Hernandez Gutierrez, Jose | 3,5 | 0-1 | Perez Agusti, Luis | 3,5 |
| 5 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 3,0 | 1-0 | Fernandez Garcia, Ignacio | 3,5 |
| 6 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 3,0 | 1-0 | Ghavami, Mahmoud | 3,0 |
| 7 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 3,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 3,0 |
| 8 | Martinez Gallardo, Javier | 3,0 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 3,0 |
| 9 | Martinez Pintor, Juan | 3,0 | ½-½ | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 3,0 |
| 10 | Martinez De La Puente, Ignacio | 2,5 | 0-1 | Martinez Rubio, Felipe | 2,5 |
| 11 | Olmedo Camacho, Jose | 2,5 | 0-1 | Mauriello, Nunzio | 2,5 |
| 12 | Garcia Esteban, Ignacio | 2,0 | ½-½ | Ballester Perez, Juan Francisco | 2,0 |
| 13 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 2,0 | 1-0 | Rial Nine, Demetrio | 2,0 |
| 14 | Pena De Jose, Juan Francisco | 2,0 | 0-1 | Marcos Medina, Alejandro | 2,0 |
| 15 | Poblador Dieguez, Alfredo | 2,0 | 1-0 | Vallespin Morales, Antonio | 1,5 |
| 16 | Diaz Begonte, Manuel | 1,5 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,5 |
| 17 | Benito Mellado, Humberto | 1,5 | 0-1 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 1,5 |
| 18 | Salgado Duarte, Pablo | 1,0 | 0-1 | Calle Trueba, Jose Antonio | 1,0 |
| 19 | Alonso Ibanez, Jose | 1,0 | ½-½ | Garcia Marin, Blas | 1,0 |
| 20 | Lozano Valverde, Eduardo | 1,0 | + | ||
| 21 | Ciuro Munoz, Ricardo | 2,5 | 0 | ||
| 22 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | 2,0 | 0 | ||
| 23 | Hortelano Hap, Ramon | 2,0 | 0 | ||
| 24 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 | 0 | ||
| 25 | Martinez Miura, Enrique | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 5,0 | 1-0 | Barahona Torrijos, Angel | 5,0 |
| 2 | Perez Agusti, Luis | 4,5 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 4,5 |
| 3 | Garcia Galeote, Lorenzo | 4,0 | ½-½ | Gonzalez Rivera, Eduardo | 4,0 |
| 4 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 4,0 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 4,0 |
| 5 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 4,0 | ½-½ | Cabanas Bravo, Juan Andres | 4,0 |
| 6 | Pinan Gaviria, Jose | 4,0 | ½-½ | Hernandez Gutierrez, Jose | 3,5 |
| 7 | Martinez Rubio, Felipe | 3,5 | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 3,5 |
| 8 | Mauriello, Nunzio | 3,5 | ½-½ | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 3,0 |
| 9 | Marcos Medina, Alejandro | 3,0 | 0-1 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 3,0 |
| 10 | Ghavami, Mahmoud | 3,0 | ½-½ | Martinez Gallardo, Javier | 3,0 |
| 11 | Diaz Begonte, Manuel | 2,5 | 0-1 | Martinez De La Puente, Ignacio | 2,5 |
| 12 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 2,5 | ½-½ | Garcia Esteban, Ignacio | 2,5 |
| 13 | Ballester Perez, Juan Francisco | 2,5 | 1-0 | Olmedo Camacho, Jose | 2,5 |
| 14 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | 2,0 | ½-½ | Lozano Valverde, Eduardo | 2,0 |
| 15 | Calle Trueba, Jose Antonio | 2,0 | +– | Pena De Jose, Juan Francisco | 2,0 |
| 16 | Rial Nine, Demetrio | 2,0 | ½-½ | Alonso Ibanez, Jose | 1,5 |
| 17 | Garcia Marin, Blas | 1,5 | 0-1 | Martinez Miura, Enrique | 1,5 |
| 18 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,5 | 0-1 | Benito Mellado, Humberto | 1,5 |
| 19 | Vallespin Morales, Antonio | 1,5 | ½-½ | Salgado Duarte, Pablo | 1,0 |
| 20 | Martinez Pintor, Juan | 3,5 | 0 | ||
| 21 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 3,5 | 0 | ||
| 22 | Poblador Dieguez, Alfredo | 3,0 | 0 | ||
| 23 | Ciuro Munoz, Ricardo | 2,5 | 0 | ||
| 24 | Hortelano Hap, Ramon | 2,0 | 0 | ||
| 25 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | ESP | 2004 | 2209500 | Moratalaz | |
| 2 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 1977 | 2255740 | Torrelodones | |
| 3 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 1968 | 2209160 | V Centenario SS Reyes | |
| 4 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 1958 | 2220300 | San Viator | |
| 5 | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 1911 | 2219131 | Villaverde | |
| 6 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 1894 | 2207745 | Torrelodones | |
| 7 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1892 | 2223155 | Mostoles | |
| 8 | Ciuro Munoz, Ricardo | ESP | 1883 | 2267888 | Filantropos Equigoma | |
| 9 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 1825 | 2259206 | Alpedrete | |
| 10 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1822 | 2225433 | La Didactica | |
| 11 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 1818 | 2226782 | La Didactica | |
| 12 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 1815 | 2220342 | San Viator | |
| 13 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 1809 | 32042116 | Mostoles | |
| 14 | Pinan Gaviria, Jose | ESP | 1802 | 94737150 | Filantropos Equigoma | |
| 15 | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1786 | 22204296 | Capablanca | |
| 16 | Garcia Esteban, Ignacio | ESP | 1773 | 2208776 | La Didactica | |
| 17 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | ESP | 1769 | 54789788 | La Didactica | |
| 18 | Marcos Medina, Alejandro | ESP | 1759 | 94745170 | Parla | |
| 19 | Martinez Pintor, Juan | ESP | 1759 | 2279070 | Caldeiro | |
| 20 | Olmedo Camacho, Jose | ESP | 1752 | 94734712 | Colmenarejo | |
| 21 | Martinez Rubio, Felipe | ESP | 1748 | 2219328 | Agustiniano | |
| 22 | Mauriello, Nunzio | ESP | 1742 | 94798702 | Colmenar Viejo | |
| 23 | Martinez Gallardo, Javier | ESP | 1713 | 32068360 | Margerit | |
| 24 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | ESP | 1704 | 54736757 | Tajamar | |
| 25 | Diaz Begonte, Manuel | ESP | 1699 | 2262002 | Magerit | |
| 26 | Poblador Dieguez, Alfredo | ESP | 1698 | 2256487 | Virgen de Atocha | |
| 27 | Hortelano Hap, Ramon | ESP | 1688 | 94701032 | Jaque Mate | |
| 28 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | ESP | 1683 | 54544653 | Ajedrez con Cabeza | |
| 29 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1680 | 2272652 | Independiente | |
| 30 | Pena De Jose, Juan Francisco | ESP | 1660 | 22204814 | Villaviciosa | |
| 31 | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1618 | 32005946 | Los Rosales | |
| 32 | Benito Mellado, Humberto | ESP | 1615 | 2278740 | Independiente | |
| 33 | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1610 | 24581097 | Casa Extremadura de Leganes | |
| 34 | Garcia Marin, Blas | ESP | 1590 | 54595517 | Getafe | |
| 35 | Calle Trueba, Jose Antonio | ESP | 1582 | 54792940 | Independiente | |
| 36 | Alonso Ibanez, Jose | ESP | 1569 | 22218297 | Pozuelo | |
| 37 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 1547 | 2271117 | Villaverde | |
| 38 | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1530 | 32088205 | Tres Cantos | |
| 39 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | ESP | 1487 | 94798281 | Valdebernardo | |
| 40 | Lozano Valverde, Eduardo | ESP | 1454 | 94783594 | Tres Cantos | |
| 41 | Ballester Perez, Juan Francisco | ESP | 0 | 523005653 | La Elipa | |
| 42 | Rial Nine, Demetrio | ESP | 0 | 535032111 | Virgen de Atoha | |
| 43 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni | ESP | 1752 | 22221379 | Tajamar |
