| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M2 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 6,0 | 26,0 | 28,0 | 5 | 13,0 | 0 | 1917 | Mostoles | |
| 2 | Gonzalez Rivera, Eduardo | ESP | 6,0 | 24,0 | 27,0 | 5 | 11,5 | 0 | 1939 | Moratalaz | |
| 3 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 5,5 | 27,0 | 30,5 | 5 | 13,0 | 0 | 1967 | San Viator | |
| 4 | Sanchez Peral, Pedro | ESP | 5,5 | 25,0 | 28,0 | 5 | 12,5 | 0 | 1930 | Torrejon | |
| 5 | Paarup, Torsten | DEN | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 4 | 12,5 | 0 | 1921 | Sierra Norte | |
| 6 | Alcantara Lera, Julio | ESP | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 5 | 11,0 | 0 | 1812 | Filantropos Equigoma | |
| 7 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 4,5 | 30,0 | 31,5 | 4 | 15,5 | 0 | 1862 | Mostoles | |
| 8 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 4,5 | 29,0 | 32,5 | 4 | 14,0 | 0 | 2007 | V Centenario SS Reye | |
| 9 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 4,5 | 28,0 | 30,5 | 3 | 13,0 | 0 | 1883 | Torrelodones | |
| 10 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | ESP | 4,5 | 27,0 | 29,0 | 4 | 12,5 | 0 | 1778 | La Didactica | |
| 11 | Cobo Diego, Fidel | ESP | 4,5 | 25,0 | 28,0 | 3 | 11,5 | 0 | 1964 | Moratalaz | |
| 12 | Lopez Molina, Santiago Jorge | ESP | 4,5 | 22,0 | 24,0 | 3 | 9,5 | 0 | 1863 | Torrejon | |
| 13 | Lozano Arribas, Carlos | ESP | 4,5 | 21,0 | 22,0 | 3 | 10,0 | 0 | 1943 | Valdebernardo | |
| 14 | Garcia Martin, Esteban | ESP | 4,0 | 27,0 | 28,5 | 4 | 13,0 | 0 | 1942 | San Viator | |
| 15 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 11,0 | 0 | 1919 | Filantropos Equigoma | |
| 16 | Lopez Molina, Francisco 1961 | ESP | 4,0 | 22,5 | 26,0 | 4 | 10,5 | 0 | 1958 | Torrejon | |
| 17 | Becerra Baigorri, Jose | ESP | 4,0 | 19,5 | 23,0 | 4 | 7,5 | 0 | 1723 | Capablanca | |
| 18 | Freijedo Alvarez, Salvador | ESP | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 8,5 | 0 | 1957 | Tres Cantos | |
| 19 | Ballester Perez, Juan Francisco | ESP | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 4 | 7,5 | 0 | 1675 | Elipa | |
| 20 | Roldan Jimenez, Luis | ESP | 4,0 | 17,0 | 20,5 | 3 | 6,5 | 0 | 1734 | Las Rozas Reacciona | |
| 21 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 3,5 | 27,5 | 30,0 | 2 | 12,5 | 0 | 1759 | San Viator | |
| 22 | Perez Pascual, Arturo | ESP | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 3 | 10,5 | 0 | 1776 | Independiente | |
| 23 | Pinan Gaviria, Jose | ESP | 3,5 | 21,0 | 24,5 | 3 | 10,0 | 0 | 1839 | Filantropos Equigoma | |
| 24 | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 3,5 | 20,5 | 24,0 | 3 | 9,0 | 0 | 1773 | Capablanca | |
| 25 | Marcos Medina, Alejandro | ESP | 3,5 | 19,0 | 22,5 | 2 | 8,5 | 0 | 1686 | Parla | |
| 26 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | ESP | 3,0 | 26,0 | 27,5 | 3 | 12,0 | 0 | 1717 | Tajamar | |
| 27 | Mauriello, Nunzio | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 2 | 10,5 | 0 | 1698 | Colmenar Viejo | |
| 28 | Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio | ESP | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 2 | 10,0 | 0 | 1787 | Sierra Norte | |
| 29 | Calderon Martin, Antonio | ESP | 3,0 | 21,5 | 24,5 | 3 | 8,0 | 0 | 1700 | Moratalaz | |
| 30 | Pena De Jose, Juan Francisco | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 2 | 10,5 | 0 | 1603 | Valdebernardo | |
| 31 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 3,0 | 19,5 | 22,5 | 3 | 9,5 | 0 | 1817 | Alpedrete | |
| 32 | Hortelano Hap, Ramon | ESP | 3,0 | 19,5 | 22,5 | 2 | 8,5 | 0 | 1707 | Jaque Mate | |
| 33 | San Segundo Ortiz, Fernando | ESP | 3,0 | 18,5 | 21,5 | 2 | 8,0 | 0 | 1819 | Blanca de Canillejas | |
| 34 | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 2 | 7,0 | 0 | 1652 | Pozuelo | |
| 35 | Garcia Esteban, Ignacio | ESP | 3,0 | 16,0 | 19,0 | 3 | 5,5 | 0 | 1715 | La Didactica | |
| 36 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 3,0 | 16,0 | 17,5 | 3 | 7,0 | 0 | 1531 | Villaverde | |
| 37 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 2,5 | 23,5 | 26,5 | 2 | 11,0 | 0 | 1771 | La Didactica | |
| 38 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | ESP | 2,5 | 22,5 | 25,0 | 1 | 9,5 | 0 | 1684 | Ajedrez con Cabeza | |
| 39 | Martinez Rubio, Felipe | ESP | 2,5 | 21,5 | 24,0 | 2 | 9,0 | 0 | 1717 | Agustiniano | |
| 40 | Marsal Pla, Jaime | ESP | 2,5 | 21,5 | 23,5 | 1 | 10,0 | 0 | 1422 | Las Rozas Reacciona | |
| 41 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 2,5 | 21,0 | 23,5 | 2 | 10,0 | 0 | 1753 | La Didactica | |
| 42 | Benito Mellado, Humberto | ESP | 2,5 | 20,0 | 22,5 | 1 | 9,0 | 0 | 1585 | Independiente | |
| 43 | Vedriel Buendia, Honorio | ESP | 2,5 | 20,0 | 21,5 | 2 | 9,5 | 0 | 1637 | Moratalaz | |
| 44 | Plaza Plaza, Prudencio | ESP | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 2 | 7,0 | 0 | 1596 | Jaque Mate | |
| 45 | Infante Martin, Alonso | ESP | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 2 | 7,5 | 0 | 1537 | Independiente | |
| 46 | Garcia Marin, Blas | ESP | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 2 | 10,0 | 0 | 1547 | Getafe | |
| 47 | Ghavami, Mahmoud | ESP | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 2 | 10,0 | 0 | 1667 | Casa Extremadura | |
| 48 | Iriarte Gomez, Enrique | ESP | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 1 | 7,0 | 0 | 1702 | Expansion | |
| 49 | Diaz Begonte, Manuel | ESP | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 9,0 | 0 | 1590 | Magerit | |
| 50 | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 2 | 8,0 | 0 | 1559 | Ciudad de los Angele | |
| 51 | Alonso Ibanez, Jose | ESP | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 1 | 7,0 | 0 | 1542 | Pozuelo | |
| 52 | Rosique Perez, Carlos | ESP | 2,0 | 15,5 | 17,0 | 2 | 7,5 | 0 | 1419 | Moratalaz | |
| 53 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | ESP | 1,5 | 18,0 | 19,5 | 1 | 8,5 | 0 | 0 | Valdebernardo | |
| 54 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1,5 | 15,0 | 16,5 | 1 | 6,5 | 0 | 1700 | Independiente | |
| 55 | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 1 | 7,5 | 0 | 1660 | Capablanca | |
| 56 | Moreno Gomez, Diego | ESP | 1,0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 5,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 57 | Santos Rodriguez, Jose | ESP | 0,5 | 15,0 | 15,5 | 0 | 6,5 | 0 | 1617 | Independiente | |
| 58 | de Santiago Soto, Rafael Angel | ESP | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 2,0 | 0 | 1664 | Jaque Mate | |
| 59 | Martin Garcia, Luis 1955 | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1977 | Margaritas Prosperan |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0,0 |
| 2 | Martin Garcia, Luis 1955 | 0,0 | –+ | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0,0 |
| 3 | Martinez Rubio, Felipe | 0,0 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 0,0 |
| 4 | Cobo Diego, Fidel | 0,0 | 1-0 | Garcia Esteban, Ignacio | 0,0 |
| 5 | Hortelano Hap, Ramon | 0,0 | 0-1 | Lopez Molina, Francisco 1961 | 0,0 |
| 6 | Freijedo Alvarez, Salvador | 0,0 | ½-½ | Iriarte Gomez, Enrique | 0,0 |
| 7 | Calderon Martin, Antonio | 0,0 | 1-0 | Lozano Arribas, Carlos | 0,0 |
| 8 | Garcia Martin, Esteban | 0,0 | 1-0 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 |
| 9 | Mauriello, Nunzio | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 0,0 |
| 10 | Sanchez Peral, Pedro | 0,0 | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,0 |
| 11 | Ballester Perez, Juan Francisco | 0,0 | 0-1 | Paarup, Torsten | 0,0 |
| 12 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0,0 | 1-0 | Ghavami, Mahmoud | 0,0 |
| 13 | de Santiago Soto, Rafael Angel | 0,0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,0 |
| 14 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0,0 | 1-0 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 |
| 15 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,0 | ½-½ | Lopez Molina, Santiago Jorge | 0,0 |
| 16 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,0 | 1-0 | Vedriel Buendia, Honorio | 0,0 |
| 17 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 0,0 |
| 18 | San Segundo Ortiz, Fernando | 0,0 | ½-½ | Pena De Jose, Juan Francisco | 0,0 |
| 19 | Diaz Begonte, Manuel | 0,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,0 |
| 20 | Alcantara Lera, Julio | 0,0 | 1-0 | Benito Mellado, Humberto | 0,0 |
| 21 | Salgado Duarte, Pablo | 0,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio | 0,0 |
| 22 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0,0 | 1-0 | Garcia Marin, Blas | 0,0 |
| 23 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 | ½-½ | Perez Pascual, Arturo | 0,0 |
| 24 | Martinez De La Puente, Ignacio | 0,0 | 1-0 | Infante Martin, Alonso | 0,0 |
| 25 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0,0 |
| 26 | Barahona Torrijos, Angel | 0,0 | 1-0 | Marsal Pla, Jaime | 0,0 |
| 27 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Lopez Heras, Arturo | 0,0 |
| 28 | Roldan Jimenez, Luis | 0,0 | 1-0 | Moreno Gomez, Diego | 0,0 |
| 29 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 0,0 | + | ||
| 30 | Marcos Medina, Alejandro | 0,0 | 0 | ||
| 31 | Plaza Plaza, Prudencio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1,0 | 1-0 | Alcantara Lera, Julio | 1,0 |
| 2 | Martin Martin, Luis Vicente | 1,0 | 1-0 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1,0 |
| 3 | Pinan Gaviria, Jose | 1,0 | ½-½ | Cobo Diego, Fidel | 1,0 |
| 4 | Lopez Molina, Francisco 1961 | 1,0 | 1-0 | Martinez De La Puente, Ignacio | 1,0 |
| 5 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 | 0-1 | Garcia Martin, Esteban | 1,0 |
| 6 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1,0 | ½-½ | Barahona Torrijos, Angel | 1,0 |
| 7 | Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio | 1,0 | 0-1 | Sanchez Peral, Pedro | 1,0 |
| 8 | Paarup, Torsten | 1,0 | 1-0 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1,0 |
| 9 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 | 0-1 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1,0 |
| 10 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 1,0 | 1-0 | Calderon Martin, Antonio | 1,0 |
| 11 | Lopez Heras, Arturo | 1,0 | ½-½ | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,0 |
| 12 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 1,0 | 0-1 | Hernandez Gutierrez, Jose | 1,0 |
| 13 | Pena De Jose, Juan Francisco | 0,5 | 1-0 | Freijedo Alvarez, Salvador | 0,5 |
| 14 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 0,5 | 1-0 | Alonso Ibanez, Jose | 0,5 |
| 15 | Iriarte Gomez, Enrique | 0,5 | ½-½ | San Segundo Ortiz, Fernando | 0,5 |
| 16 | Perez Pascual, Arturo | 0,5 | 1-0 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,5 |
| 17 | Lozano Arribas, Carlos | 0,0 | 1-0 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 |
| 18 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 | 0-1 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 |
| 19 | Vedriel Buendia, Honorio | 0,0 | 0-1 | Martinez Rubio, Felipe | 0,0 |
| 20 | Garcia Esteban, Ignacio | 0,0 | 0-1 | Plaza Plaza, Prudencio | 0,0 |
| 21 | Benito Mellado, Humberto | 0,0 | ½-½ | Hortelano Hap, Ramon | 0,0 |
| 22 | Martinez Miura, Enrique | 0,0 | ½-½ | Diaz Begonte, Manuel | 0,0 |
| 23 | Garcia Marin, Blas | 0,0 | 0-1 | Mauriello, Nunzio | 0,0 |
| 24 | Marcos Medina, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Salgado Duarte, Pablo | 0,0 |
| 25 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0,0 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 |
| 26 | Infante Martin, Alonso | 0,0 | 0-1 | Ballester Perez, Juan Francisco | 0,0 |
| 27 | Ghavami, Mahmoud | 0,0 | 1-0 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 |
| 28 | Marsal Pla, Jaime | 0,0 | 1-0 | de Santiago Soto, Rafael Angel | 0,0 |
| 29 | Roldan Jimenez, Luis | 1,0 | 0 | ||
| 30 | Martin Garcia, Luis 1955 | 0,0 | 0 | ||
| 31 | Moreno Gomez, Diego | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Peral, Pedro | 2,0 | ½-½ | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2,0 |
| 2 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,0 | ½-½ | Martin Martin, Luis Vicente | 2,0 |
| 3 | Hernandez Gutierrez, Jose | 2,0 | +– | Lopez Molina, Francisco 1961 | 2,0 |
| 4 | Garcia Martin, Esteban | 2,0 | 1-0 | Paarup, Torsten | 2,0 |
| 5 | Cobo Diego, Fidel | 1,5 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 2,0 |
| 6 | Perez Pascual, Arturo | 1,5 | 0-1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1,5 |
| 7 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1,5 | 1-0 | Pena De Jose, Juan Francisco | 1,5 |
| 8 | Barahona Torrijos, Angel | 1,5 | 1-0 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 1,5 |
| 9 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | 1,5 |
| 10 | Martinez Rubio, Felipe | 1,0 | ½-½ | Lozano Arribas, Carlos | 1,0 |
| 11 | Calderon Martin, Antonio | 1,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,0 |
| 12 | Alcantara Lera, Julio | 1,0 | 1-0 | Iriarte Gomez, Enrique | 1,0 |
| 13 | Mauriello, Nunzio | 1,0 | ½-½ | Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio | 1,0 |
| 14 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1,0 | 1-0 | Marcos Medina, Alejandro | 1,0 |
| 15 | Martinez De La Puente, Ignacio | 1,0 | ½-½ | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1,0 |
| 16 | Ballester Perez, Juan Francisco | 1,0 | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,0 |
| 17 | Plaza Plaza, Prudencio | 1,0 | ½-½ | Roldan Jimenez, Luis | 1,0 |
| 18 | Becerra Baigorri, Jose | 1,0 | 1-0 | Ghavami, Mahmoud | 1,0 |
| 19 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 1,0 | 1-0 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 1,0 |
| 20 | Freijedo Alvarez, Salvador | 0,5 | ½-½ | Marsal Pla, Jaime | 1,0 |
| 21 | Hortelano Hap, Ramon | 0,5 | 1-0 | Diaz Begonte, Manuel | 0,5 |
| 22 | Alonso Ibanez, Jose | 0,5 | 0-1 | Martinez Miura, Enrique | 0,5 |
| 23 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,5 | 0-1 | Benito Mellado, Humberto | 0,5 |
| 24 | de Santiago Soto, Rafael Angel | 0,0 | 0-1 | Garcia Marin, Blas | 0,0 |
| 25 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 | 0-1 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 |
| 26 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Vedriel Buendia, Honorio | 0,0 |
| 27 | Santos Rodriguez, Jose | 0,0 | ½-½ | Infante Martin, Alonso | 0,0 |
| 28 | Moreno Gomez, Diego | 0,0 | 0-1 | Salgado Duarte, Pablo | 0,0 |
| 29 | San Segundo Ortiz, Fernando | 1,0 | 0 | ||
| 30 | Martin Garcia, Luis 1955 | 0,0 | 0 | ||
| 31 | Garcia Esteban, Ignacio | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 3,0 | 1-0 | Garcia Martin, Esteban | 3,0 |
| 2 | Hernandez Gutierrez, Jose | 3,0 | 1-0 | Sanchez Peral, Pedro | 2,5 |
| 3 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2,5 | 1-0 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,5 |
| 4 | Martin Martin, Luis Vicente | 2,5 | 1-0 | Barahona Torrijos, Angel | 2,5 |
| 5 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 2,5 | ½-½ | Garcia Galeote, Lorenzo | 2,5 |
| 6 | Pinan Gaviria, Jose | 2,5 | 0-1 | Lopez Molina, Francisco 1961 | 2,0 |
| 7 | Paarup, Torsten | 2,0 | ½-½ | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 2,0 |
| 8 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 2,0 | 0-1 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 2,0 |
| 9 | Fernandez Garcia, Ignacio | 2,0 | 0-1 | Alcantara Lera, Julio | 2,0 |
| 10 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1,5 | 0-1 | Cobo Diego, Fidel | 1,5 |
| 11 | Lozano Arribas, Carlos | 1,5 | ½-½ | Hortelano Hap, Ramon | 1,5 |
| 12 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 1,5 | 1-0 | Mauriello, Nunzio | 1,5 |
| 13 | Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio | 1,5 | 1-0 | Martinez Rubio, Felipe | 1,5 |
| 14 | Pena De Jose, Juan Francisco | 1,5 | 0-1 | Perez Pascual, Arturo | 1,5 |
| 15 | Benito Mellado, Humberto | 1,5 | 0-1 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 |
| 16 | Marsal Pla, Jaime | 1,5 | ½-½ | Roldan Jimenez, Luis | 1,5 |
| 17 | Ghavami, Mahmoud | 1,0 | 0-1 | Freijedo Alvarez, Salvador | 1,0 |
| 18 | Castro Uceda, Jose Antonio | 1,0 | 0-1 | San Segundo Ortiz, Fernando | 1,0 |
| 19 | Iriarte Gomez, Enrique | 1,0 | 1-0 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 1,0 |
| 20 | Vedriel Buendia, Honorio | 1,0 | 0-1 | Marcos Medina, Alejandro | 1,0 |
| 21 | Salgado Duarte, Pablo | 1,0 | 0-1 | Ballester Perez, Juan Francisco | 1,0 |
| 22 | Garcia Marin, Blas | 1,0 | 1-0 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,5 |
| 23 | Diaz Begonte, Manuel | 0,5 | 1-0 | Santos Rodriguez, Jose | 0,5 |
| 24 | Infante Martin, Alonso | 0,5 | 1-0 | Alonso Ibanez, Jose | 0,5 |
| 25 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Lopez Manso, Jeronimo | 0,0 |
| 26 | Becerra Baigorri, Jose | 2,0 | 0 | ||
| 27 | Martinez De La Puente, Ignacio | 1,5 | 0 | ||
| 28 | Martinez Miura, Enrique | 1,5 | 0 | ||
| 29 | Plaza Plaza, Prudencio | 1,5 | 0 | ||
| 30 | Calderon Martin, Antonio | 1,0 | 0 | ||
| 31 | Martin Garcia, Luis 1955 | 0,0 | 0 | ||
| 32 | Garcia Esteban, Ignacio | 0,0 | 0 | ||
| 33 | de Santiago Soto, Rafael Angel | 0,0 | 0 | ||
| 34 | Moreno Gomez, Diego | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 4,0 | ½-½ | Hernandez Gutierrez, Jose | 4,0 |
| 2 | Martin Martin, Luis Vicente | 3,5 | 1-0 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 3,5 |
| 3 | Lopez Molina, Francisco 1961 | 3,0 | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 3,0 |
| 4 | Garcia Martin, Esteban | 3,0 | 0-1 | Alcantara Lera, Julio | 3,0 |
| 5 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 3,0 | 0-1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 3,0 |
| 6 | Cobo Diego, Fidel | 2,5 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio | 2,5 |
| 7 | Sanchez Peral, Pedro | 2,5 | 1-0 | Pinan Gaviria, Jose | 2,5 |
| 8 | Perez Pascual, Arturo | 2,5 | 0-1 | Paarup, Torsten | 2,5 |
| 9 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,5 | 0-1 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 2,5 |
| 10 | Lopez Heras, Arturo | 2,5 | 0-1 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 2,5 |
| 11 | Barahona Torrijos, Angel | 2,5 | 0-1 | Lozano Arribas, Carlos | 2,0 |
| 12 | Freijedo Alvarez, Salvador | 2,0 | 1-0 | Garcia Marin, Blas | 2,0 |
| 13 | San Segundo Ortiz, Fernando | 2,0 | 1-0 | Marsal Pla, Jaime | 2,0 |
| 14 | Hortelano Hap, Ramon | 2,0 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 2,0 |
| 15 | Marcos Medina, Alejandro | 2,0 | ½-½ | Fernandez Garcia, Ignacio | 2,0 |
| 16 | Roldan Jimenez, Luis | 2,0 | +– | Iriarte Gomez, Enrique | 2,0 |
| 17 | Ballester Perez, Juan Francisco | 2,0 | 0-1 | Becerra Baigorri, Jose | 2,0 |
| 18 | Pena De Jose, Juan Francisco | 1,5 | 0-1 | Martinez De La Puente, Ignacio | 1,5 |
| 19 | Martinez Rubio, Felipe | 1,5 | 1-0 | Plaza Plaza, Prudencio | 1,5 |
| 20 | Mauriello, Nunzio | 1,5 | 1-0 | Diaz Begonte, Manuel | 1,5 |
| 21 | Benito Mellado, Humberto | 1,5 | ½-½ | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 1,5 |
| 22 | Infante Martin, Alonso | 1,5 | 0-1 | Calderon Martin, Antonio | 1,0 |
| 23 | Lopez Manso, Jeronimo | 1,0 | 1-0 | Ghavami, Mahmoud | 1,0 |
| 24 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 1,0 | ½-½ | Vedriel Buendia, Honorio | 1,0 |
| 25 | Santos Rodriguez, Jose | 0,5 | 0-1 | Salgado Duarte, Pablo | 1,0 |
| 26 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 0,5 | ½-½ | Alonso Ibanez, Jose | 0,5 |
| 27 | Moreno Gomez, Diego | 0,0 | 0-1 | Garcia Esteban, Ignacio | 0,0 |
| 28 | Rosique Perez, Carlos | 0,0 | + | ||
| 29 | Martinez Miura, Enrique | 1,5 | 0 | ||
| 30 | Castro Uceda, Jose Antonio | 1,0 | 0 | ||
| 31 | Martin Garcia, Luis 1955 | 0,0 | 0 | ||
| 32 | de Santiago Soto, Rafael Angel | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Gutierrez, Jose | 4,5 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 4,5 |
| 2 | Garcia Galeote, Lorenzo | 4,0 | ½-½ | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 4,5 |
| 3 | Alcantara Lera, Julio | 4,0 | 0-1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 4,0 |
| 4 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 3,5 | 0-1 | Paarup, Torsten | 3,5 |
| 5 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 3,5 | ½-½ | Cobo Diego, Fidel | 3,5 |
| 6 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 3,5 | 0-1 | Sanchez Peral, Pedro | 3,5 |
| 7 | San Segundo Ortiz, Fernando | 3,0 | 0-1 | Lopez Molina, Francisco 1961 | 3,0 |
| 8 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 3,0 | 0-1 | Freijedo Alvarez, Salvador | 3,0 |
| 9 | Lozano Arribas, Carlos | 3,0 | 1-0 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 3,0 |
| 10 | Roldan Jimenez, Luis | 3,0 | 1-0 | Garcia Martin, Esteban | 3,0 |
| 11 | Marcos Medina, Alejandro | 2,5 | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2,5 |
| 12 | Garcia Gonzalez, Pedro Aurelio | 2,5 | ½-½ | Barahona Torrijos, Angel | 2,5 |
| 13 | Fernandez Garcia, Ignacio | 2,5 | 0-1 | Perez Pascual, Arturo | 2,5 |
| 14 | Martinez De La Puente, Ignacio | 2,5 | 1-0 | Lopez Heras, Arturo | 2,5 |
| 15 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 2,0 | ½-½ | Mauriello, Nunzio | 2,5 |
| 16 | Salgado Duarte, Pablo | 2,0 | 0-1 | Hortelano Hap, Ramon | 2,0 |
| 17 | Garcia Marin, Blas | 2,0 | 0-1 | Ballester Perez, Juan Francisco | 2,0 |
| 18 | Marsal Pla, Jaime | 2,0 | ½-½ | Benito Mellado, Humberto | 2,0 |
| 19 | Martinez Miura, Enrique | 1,5 | 0-1 | Lopez Manso, Jeronimo | 2,0 |
| 20 | Vedriel Buendia, Honorio | 1,5 | 1-0 | Infante Martin, Alonso | 1,5 |
| 21 | Diaz Begonte, Manuel | 1,5 | ½-½ | Pena De Jose, Juan Francisco | 1,5 |
| 22 | Plaza Plaza, Prudencio | 1,5 | 1-0 | Tresguerres Riestra, Juan Jose | 1,5 |
| 23 | Garcia Esteban, Ignacio | 1,0 | 1-0 | Rosique Perez, Carlos | 1,0 |
| 24 | Ghavami, Mahmoud | 1,0 | 0-1 | Yaniz Lana, Francisco Javier | 1,0 |
| 25 | Santos Rodriguez, Jose | 0,5 | –+ | Moreno Gomez, Diego | 0,0 |
| 26 | Becerra Baigorri, Jose | 3,0 | 0 | ||
