| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basulto Casanova, Laura | ESP | 5,5 | 20,5 | 23,5 | 5 | 15,0 | 0 | 1634 | Rivas | |
| 2 | Sanchez Garcia, Jesus | ESP | 5,5 | 19,0 | 20,5 | 5 | 13,5 | 0 | 1709 | Torre de Eboli | |
| 3 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | ESP | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 3 | 15,0 | 0 | 1710 | V Centenario | |
| 4 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 4,5 | 19,5 | 21,0 | 4 | 14,0 | 0 | 1749 | Diagonal Alcorcon | |
| 5 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 4,5 | 15,0 | 18,0 | 4 | 11,5 | 0 | 1779 | Diagonal Alcorcon | |
| 6 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | ESP | 4,0 | 18,5 | 21,5 | 4 | 13,0 | 0 | 1724 | V Centenario | |
| 7 | Ganotskii, Aleksandr | ESP | 4,0 | 18,5 | 21,0 | 3 | 13,0 | 0 | 1688 | V Centenario | |
| 8 | Marcos Medina, Alejandro | ESP | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 3 | 13,0 | 0 | 1702 | Parla | |
| 9 | Xu, Leo | ESP | 4,0 | 15,0 | 18,0 | 3 | 11,0 | 0 | 1598 | Tres Cantos | |
| 10 | Garcia Martin, Marco | ESP | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 4 | 10,5 | 0 | 1770 | Diagonal Alcorcon | |
| 11 | Fernandez Rodriguez, Diego | ESP | 3,5 | 21,0 | 23,5 | 3 | 15,5 | 0 | 1662 | Mostoles | |
| 12 | De Frutos Illana, Sergio | ESP | 3,5 | 21,0 | 23,0 | 3 | 15,5 | 0 | 1724 | Coslada Chess | |
| 13 | Escudero Martinez, Jesus | ESP | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1703 | Ajedrez con Cabeza | |
| 14 | Presa Ruiz De La Escalera, Alfon | ESP | 3,5 | 16,0 | 19,0 | 3 | 12,0 | 0 | 1641 | V Centenario | |
| 15 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 3 | 11,5 | 0 | 1613 | Diagonal Alcorcon | |
| 16 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 3,5 | 16,0 | 17,5 | 3 | 11,5 | 0 | 1620 | Pueblo Nuevo | |
| 17 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 3,5 | 15,5 | 17,5 | 3 | 11,0 | 0 | 1633 | Diagonal Alcorcon | |
| 18 | Castro Torres, Vicente | ESP | 3,5 | 15,0 | 17,0 | 3 | 10,5 | 0 | 1668 | Torrelodones | |
| 19 | Alonso Ibanez, Jose | ESP | 3,5 | 14,0 | 17,0 | 3 | 10,0 | 0 | 1539 | Pozuelo | |
| 20 | Martinez Mora, Agustin | ESP | 3,5 | 14,0 | 15,5 | 2 | 10,5 | 0 | 0 | Carabanchel | |
| 21 | Gonzalez Peiro, Alma | MEX | 3,5 | 12,0 | 15,0 | 3 | 8,0 | 0 | 1591 | V Centenario | |
| 22 | Nikolaevski, Igor | ESP | 3,0 | 17,0 | 17,0 | 2 | 13,0 | 0 | 1589 | V Centenario | |
| 23 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 3,0 | 15,5 | 18,5 | 3 | 11,0 | 0 | 1639 | Diagonal Alcorcon | |
| 24 | Solera Perez, Pablo | ESP | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 3 | 10,0 | 0 | 1577 | Pueblo Nuevo | |
| 25 | Gonzalez Peiro, Naiara | MEX | 3,0 | 14,0 | 17,0 | 3 | 10,0 | 0 | 1535 | V Centenario | |
| 26 | Millan Herrero, Omar | ESP | 3,0 | 13,5 | 16,5 | 3 | 9,5 | 0 | 1745 | Mostoles | |
| 27 | Agudo Cepillo, Jorge | ESP | 3,0 | 13,5 | 16,5 | 3 | 8,0 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 28 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 3,0 | 12,0 | 15,0 | 3 | 8,5 | 0 | 1514 | Diagonal Alcorcon | |
| 29 | Lorenzo Pulido, Joel | ESP | 3,0 | 12,0 | 15,0 | 3 | 8,5 | 0 | 1494 | Diagonal Alcorcon | |
| 30 | Sanchez-Herrero Colino, Alejandr | ESP | 2,5 | 17,5 | 20,0 | 2 | 13,0 | 0 | 0 | Delicias | |
| 31 | Ganotskii, Viacheslav | ESP | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 1 | 13,5 | 0 | 1498 | V Centenario | |
| 32 | Mallol Lopez, Johan | ESP | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 2 | 13,0 | 0 | 1564 | V Centenario | |
| 33 | Reinoso Primo, Juan | ESP | 2,5 | 16,5 | 19,0 | 2 | 11,0 | 0 | 1580 | Tres Cantos | |
| 34 | Vallas Perez, Alex | ESP | 2,5 | 16,5 | 18,0 | 2 | 12,0 | 0 | 1549 | V Centenario | |
| 35 | Ismatov, Aleksandr | ESP | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 2 | 10,5 | 0 | 1537 | Blanco y Negro | |
| 36 | Giganto Lopez, Maria | ESP | 2,5 | 13,5 | 16,0 | 2 | 9,5 | 0 | 1433 | V Centenario | |
| 37 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 2,5 | 11,0 | 12,0 | 2 | 7,0 | 0 | 1427 | Diagonal Alcorcon | |
| 38 | Trusov, Arseniy | ESP | 2,0 | 16,5 | 19,0 | 2 | 13,0 | 0 | 1421 | V Centenario | |
| 39 | Cisneros Vargas, Iker | ESP | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 2 | 11,5 | 0 | 1426 | V Centenario | |
| 40 | Millan Herrero, Moises | ESP | 2,0 | 14,5 | 16,5 | 2 | 11,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 41 | Agudo Perez, Alba Xiuya | ESP | 2,0 | 14,5 | 14,5 | 2 | 10,5 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 42 | Perez Arroyo, Dionisio | ESP | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 2 | 10,5 | 0 | 1501 | Mostoles | |
| 43 | Gil Gonzalez, Gaspar | ESP | 2,0 | 13,5 | 13,5 | 2 | 10,0 | 0 | 1457 | V Centenario | |
| 44 | Lopez Pereira, Irene | ESP | 2,0 | 12,5 | 14,5 | 2 | 8,0 | 0 | 1493 | Diagonal Alcorcon | |
| 45 | Familiar Puente, Pablo | ESP | 1,5 | 15,5 | 17,5 | 1 | 11,0 | 0 | 1509 | V Centenario | |
| 46 | Caro Perin, Ramon Mario | ESP | 1,5 | 12,0 | 13,5 | 1 | 8,5 | 0 | 1423 | Ajedrez con Cabeza | |
| 47 | Conde Sancho, Mateo | ESP | 1,5 | 11,0 | 12,5 | 1 | 7,5 | 0 | 0 | Algete 2008 | |
| 48 | Tenani Abdunazarova, Diana | ESP | 1,5 | 10,5 | 12,0 | 1 | 5,0 | 0 | 1472 | Tres Cantos | |
| 49 | Familiar Aparicio, Jose | ESP | 1,0 | 13,5 | 15,0 | 1 | 9,5 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 50 | Cordero Correa, Gonzalo | ESP | 1,0 | 12,5 | 13,5 | 1 | 9,0 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 51 | Sanchez Villodres, Ivan | ESP | 1,0 | 12,0 | 13,0 | 1 | 9,0 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 52 | Shakerigarmroudi, Pouya | ESP | 1,0 | 12,0 | 13,0 | 1 | 8,5 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 53 | Martin Montero, Alan | ESP | 1,0 | 11,5 | 12,5 | 1 | 8,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 54 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | ESP | 1,0 | 8,5 | 9,5 | 1 | 5,0 | 0 | 1631 | V Centenario | |
| 55 | Cardoso Loizate, Oihan | ESP | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 1 | 4,5 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 56 | Becerra Baigorri, Jose | ESP | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 1 | 4,0 | 0 | 1753 | Capablanca | |
| 57 | Martin Montero, Nathan | ESP | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | Tres Cantos |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,0 | 1-0 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 |
| 2 | Gonzalez Peiro, Naiara | 0,0 | 1-0 | Garcia Martin, Marco | 0,0 |
| 3 | Becerra Baigorri, Jose | 0,0 | 1-0 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 |
| 4 | Familiar Puente, Pablo | 0,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 |
| 5 | De Frutos Illana, Sergio | 0,0 | 1-0 | Perez Arroyo, Dionisio | 0,0 |
| 6 | Ganotskii, Viacheslav | 0,0 | 0-1 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 0,0 |
| 7 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 0,0 | 1-0 | Lopez Pereira, Irene | 0,0 |
| 8 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,0 | 0-1 | Sanchez Garcia, Jesus | 0,0 |
| 9 | Escudero Martinez, Jesus | 0,0 | 1-0 | Gil Gonzalez, Gaspar | 0,0 |
| 10 | Giganto Lopez, Maria | 0,0 | 0-1 | Marcos Medina, Alejandro | 0,0 |
| 11 | Ganotskii, Aleksandr | 0,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 |
| 12 | Cisneros Vargas, Iker | 0,0 | 0-1 | Castro Torres, Vicente | 0,0 |
| 13 | Fernandez Rodriguez, Diego | 0,0 | ½-½ | Caro Perin, Ramon Mario | 0,0 |
| 14 | Trusov, Arseniy | 0,0 | 0-1 | Presa Ruiz De La Escalera, Alfon | 0,0 |
| 15 | Basulto Casanova, Laura | 0,0 | 1-0 | Agudo Cepillo, Jorge | 0,0 |
| 16 | Agudo Perez, Alba Xiuya | 0,0 | 0-1 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 |
| 17 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | 0,0 | +– | Cardoso Loizate, Oihan | 0,0 |
| 18 | Conde Sancho, Mateo | 0,0 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 |
| 19 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 | 1-0 | Cordero Correa, Gonzalo | 0,0 |
| 20 | Familiar Aparicio, Jose | 0,0 | 0-1 | Xu, Leo | 0,0 |
| 21 | Gonzalez Peiro, Alma | 0,0 | 1-0 | Martin Montero, Alan | 0,0 |
| 22 | Martin Montero, Nathan | 0,0 | 0-1 | Nikolaevski, Igor | 0,0 |
| 23 | Reinoso Primo, Juan | 0,0 | 1-0 | Martinez Mora, Agustin | 0,0 |
| 24 | Millan Herrero, Moises | 0,0 | 0-1 | Solera Perez, Pablo | 0,0 |
| 25 | Mallol Lopez, Johan | 0,0 | 1-0 | Sanchez Villodres, Ivan | 0,0 |
| 26 | Sanchez-Herrero Colino, Alejandr | 0,0 | ½-½ | Vallas Perez, Alex | 0,0 |
| 27 | Alonso Ibanez, Jose | 0,0 | 1-0 | Shakerigarmroudi, Pouya | 0,0 |
| 28 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | 0 | ||
| 29 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 | 0 | ||
| 30 | Lorenzo Pulido, Joel | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,0 | ½-½ | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,0 |
| 2 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,0 | 1-0 | Guerra Arroyo, Ivan | 1,0 |
| 3 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | 1,0 | 0-1 | De Frutos Illana, Sergio | 1,0 |
| 4 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 1,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Alma | 1,0 |
| 5 | Solera Diaz, Manuel | 1,0 | 0-1 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 1,0 |
| 6 | Sanchez Garcia, Jesus | 1,0 | 1-0 | Reinoso Primo, Juan | 1,0 |
| 7 | Xu, Leo | 1,0 | 1-0 | Escudero Martinez, Jesus | 1,0 |
| 8 | Marcos Medina, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Mallol Lopez, Johan | 1,0 |
| 9 | Nikolaevski, Igor | 1,0 | ½-½ | Ganotskii, Aleksandr | 1,0 |
| 10 | Castro Torres, Vicente | 1,0 | 0-1 | Alonso Ibanez, Jose | 1,0 |
| 11 | Solera Perez, Pablo | 1,0 | 0-1 | Basulto Casanova, Laura | 1,0 |
| 12 | Vallas Perez, Alex | 0,5 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Naiara | 1,0 |
| 13 | Caro Perin, Ramon Mario | 0,5 | 0-1 | Sanchez-Herrero Colino, Alejandr | 0,5 |
| 14 | Garcia Martin, Marco | 0,0 | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Diego | 0,5 |
| 15 | Agudo Cepillo, Jorge | 0,0 | 0-1 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 |
| 16 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 | 0-1 | Trusov, Arseniy | 0,0 |
| 17 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 | 1-0 | Agudo Perez, Alba Xiuya | 0,0 |
| 18 | Cordero Correa, Gonzalo | 0,0 | 1-0 | Familiar Puente, Pablo | 0,0 |
| 19 | Perez Arroyo, Dionisio | 0,0 | 1-0 | Conde Sancho, Mateo | 0,0 |
| 20 | Martin Montero, Alan | 0,0 | 0-1 | Ganotskii, Viacheslav | 0,0 |
| 21 | Martinez Mora, Agustin | 0,0 | 1-0 | Lorenzo Pulido, Joel | 0,0 |
| 22 | Lopez Pereira, Irene | 0,0 | 1-0 | Familiar Aparicio, Jose | 0,0 |
| 23 | Gil Gonzalez, Gaspar | 0,0 | 1-0 | Martin Montero, Nathan | 0,0 |
| 24 | Sanchez Villodres, Ivan | 0,0 | 0-1 | Giganto Lopez, Maria | 0,0 |
| 25 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 0-1 | Millan Herrero, Moises | 0,0 |
| 26 | Shakerigarmroudi, Pouya | 0,0 | 0-1 | Cisneros Vargas, Iker | 0,0 |
| 27 | Becerra Baigorri, Jose | 1,0 | 0 | ||
| 28 | Presa Ruiz De La Escalera, Alfon | 1,0 | 0 | ||
| 29 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | 0 | ||
| 30 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,0 | 0 | ||
| 31 | Cardoso Loizate, Oihan | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basulto Casanova, Laura | 2,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 2,0 |
| 2 | De Frutos Illana, Sergio | 2,0 | 0-1 | Sanchez Garcia, Jesus | 2,0 |
| 3 | Alonso Ibanez, Jose | 2,0 | 0-1 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 2,0 |
| 4 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 2,0 | ½-½ | Marcos Medina, Alejandro | 2,0 |
| 5 | Ganotskii, Aleksandr | 1,5 | 1-0 | Vallas Perez, Alex | 1,5 |
| 6 | Fernandez Rodriguez, Diego | 1,5 | 1-0 | Nikolaevski, Igor | 1,5 |
| 7 | Sanchez-Herrero Colino, Alejandr | 1,5 | 1-0 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,5 |
| 8 | Escudero Martinez, Jesus | 1,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Naiara | 1,0 |
| 9 | Ganotskii, Viacheslav | 1,0 | ½-½ | Castro Torres, Vicente | 1,0 |
| 10 | Presa Ruiz De La Escalera, Alfon | 1,0 | 1-0 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 |
| 11 | Valentin Lopez, Miguel | 1,0 | 1-0 | Perez Arroyo, Dionisio | 1,0 |
| 12 | Cisneros Vargas, Iker | 1,0 | 1-0 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | 1,0 |
| 13 | Millan Herrero, Moises | 1,0 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 1,0 |
| 14 | Guerra Arroyo, Ivan | 1,0 | 1-0 | Gil Gonzalez, Gaspar | 1,0 |
| 15 | Gonzalez Peiro, Alma | 1,0 | 1-0 | Cordero Correa, Gonzalo | 1,0 |
| 16 | Trusov, Arseniy | 1,0 | 1-0 | Solera Perez, Pablo | 1,0 |
| 17 | Mallol Lopez, Johan | 1,0 | ½-½ | Martinez Mora, Agustin | 1,0 |
| 18 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | 1-0 | Caro Perin, Ramon Mario | 0,5 |
| 19 | Agudo Perez, Alba Xiuya | 0,0 | 0-1 | Garcia Martin, Marco | 0,0 |
| 20 | Cardoso Loizate, Oihan | 0,0 | 0-1 | Ismatov, Aleksandr | 0,0 |
| 21 | Familiar Puente, Pablo | 0,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 |
| 22 | Lorenzo Pulido, Joel | 0,0 | 1-0 | Sanchez Villodres, Ivan | 0,0 |
| 23 | Familiar Aparicio, Jose | 0,0 | 1-0 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,0 |
| 24 | Shakerigarmroudi, Pouya | 0,0 | + | ||
| 25 | Xu, Leo | 2,0 | 0 | ||
| 26 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,5 | 0 | ||
| 27 | Becerra Baigorri, Jose | 1,0 | 0 | ||
| 28 | Reinoso Primo, Juan | 1,0 | 0 | ||
| 29 | Lopez Pereira, Irene | 1,0 | 0 | ||
| 30 | Giganto Lopez, Maria | 1,0 | 0 | ||
| 31 | Agudo Cepillo, Jorge | 0,0 | 0 | ||
| 32 | Conde Sancho, Mateo | 0,0 | 0 | ||
| 33 | Martin Montero, Alan | 0,0 | 0 | ||
| 34 | Martin Montero, Nathan | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Garcia, Jesus | 3,0 | ½-½ | Basulto Casanova, Laura | 3,0 |
| 2 | Ganotskii, Aleksandr | 2,5 | ½-½ | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 2,5 |
| 3 | Marcos Medina, Alejandro | 2,5 | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Diego | 2,5 |
| 4 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 2,0 | 1-0 | Sanchez-Herrero Colino, Alejandr | 2,5 |
| 5 | Xu, Leo | 2,0 | ½-½ | De Frutos Illana, Sergio | 2,0 |
| 6 | Solera Diaz, Manuel | 2,0 | ½-½ | Escudero Martinez, Jesus | 2,0 |
| 7 | Presa Ruiz De La Escalera, Alfon | 2,0 | 1-0 | Guerra Arroyo, Ivan | 2,0 |
| 8 | Valentin Lopez, Miguel | 2,0 | 1-0 | Cisneros Vargas, Iker | 2,0 |
| 9 | Castro Torres, Vicente | 1,5 | 1-0 | Trusov, Arseniy | 2,0 |
| 10 | Vallas Perez, Alex | 1,5 | 0-1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,5 |
| 11 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,5 | 1-0 | Mallol Lopez, Johan | 1,5 |
| 12 | Nikolaevski, Igor | 1,5 | ½-½ | Ganotskii, Viacheslav | 1,5 |
| 13 | Martinez Mora, Agustin | 1,5 | ½-½ | Familiar Puente, Pablo | 1,0 |
| 14 | Garcia Martin, Marco | 1,0 | 1-0 | Lopez Pereira, Irene | 1,0 |
| 15 | Gil Gonzalez, Gaspar | 1,0 | 0-1 | Millan Herrero, Omar | 1,0 |
| 16 | Reinoso Primo, Juan | 1,0 | ½-½ | Giganto Lopez, Maria | 1,0 |
| 17 | Solera Perez, Pablo | 1,0 | 1-0 | Familiar Aparicio, Jose | 1,0 |
| 18 | Ismatov, Aleksandr | 1,0 | 1-0 | Millan Herrero, Moises | 1,0 |
| 19 | Perez Arroyo, Dionisio | 1,0 | 1-0 | Shakerigarmroudi, Pouya | 1,0 |
| 20 | Cordero Correa, Gonzalo | 1,0 | 0-1 | Lorenzo Pulido, Joel | 1,0 |
| 21 | Caro Perin, Ramon Mario | 0,5 | 1-0 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,0 |
| 22 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 1-0 | Martin Montero, Alan | 0,0 |
| 23 | Conde Sancho, Mateo | 0,0 | 0-1 | Agudo Cepillo, Jorge | 0,0 |
| 24 | Martin Montero, Nathan | 0,0 | 0-1 | Agudo Perez, Alba Xiuya | 0,0 |
| 25 | Sanchez Villodres, Ivan | 0,0 | 1-0 | Cardoso Loizate, Oihan | 0,0 |
| 26 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 3,0 | 0 | ||
| 27 | Gonzalez Peiro, Alma | 2,0 | 0 | ||
| 28 | Alonso Ibanez, Jose | 2,0 | 0 | ||
| 29 | Becerra Baigorri, Jose | 1,0 | 0 | ||
| 30 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | 1,0 | 0 | ||
| 31 | Gonzalez Peiro, Naiara | 1,0 | 0 | ||
| 32 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Rodriguez, Diego | 3,5 | 0-1 | Sanchez Garcia, Jesus | 3,5 |
| 2 | Basulto Casanova, Laura | 3,5 | 1-0 | Ganotskii, Aleksandr | 3,0 |
| 3 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 3,0 | ½-½ | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 3,0 |
| 4 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 3,0 | 1-0 | Presa Ruiz De La Escalera, Alfon | 3,0 |
| 5 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 2,5 | 1-0 | Valentin Lopez, Miguel | 3,0 |
| 6 | De Frutos Illana, Sergio | 2,5 | 1-0 | Solera Diaz, Manuel | 2,5 |
| 7 | Escudero Martinez, Jesus | 2,5 | 1-0 | Duran Rodriguez, Adriana | 2,5 |
| 8 | Marcos Medina, Alejandro | 2,5 | ½-½ | Xu, Leo | 2,5 |
| 9 | Sanchez-Herrero Colino, Alejandr | 2,5 | 0-1 | Castro Torres, Vicente | 2,5 |
| 10 | Ismatov, Aleksandr | 2,0 | 0-1 | Garcia Martin, Marco | 2,0 |
| 11 | Millan Herrero, Omar | 2,0 | 1-0 | Perez Arroyo, Dionisio | 2,0 |
| 12 | Guerra Arroyo, Ivan | 2,0 | ½-½ | Martinez Mora, Agustin | 2,0 |
| 13 | Ganotskii, Viacheslav | 2,0 | ½-½ | Gonzalez Peiro, Alma | 2,0 |
| 14 | Lorenzo Pulido, Joel | 2,0 | 0-1 | Nikolaevski, Igor | 2,0 |
| 15 | Cisneros Vargas, Iker | 2,0 | 0-1 | Solera Perez, Pablo | 2,0 |
| 16 | Trusov, Arseniy | 2,0 | 0-1 | Alonso Ibanez, Jose | 2,0 |
| 17 | Familiar Puente, Pablo | 1,5 | 0-1 | Reinoso Primo, Juan | 1,5 |
| 18 | Mallol Lopez, Johan | 1,5 | 1-0 | Vallas Perez, Alex | 1,5 |
| 19 | Giganto Lopez, Maria | 1,5 | 1-0 | Gil Gonzalez, Gaspar | 1,0 |
| 20 | Gonzalez Peiro, Naiara | 1,0 | 1-0 | Agudo Perez, Alba Xiuya | 1,0 |
| 21 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 | 1-0 | Familiar Aparicio, Jose | 1,0 |
| 22 | Lopez Pereira, Irene | 1,0 | 0-1 | Millan Herrero, Moises | 1,0 |
| 23 | Shakerigarmroudi, Pouya | 1,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 |
| 24 | Agudo Cepillo, Jorge | 1,0 | 1-0 | Sanchez Villodres, Ivan | 1,0 |
| 25 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,0 | ½-½ | Conde Sancho, Mateo | 0,0 |
| 26 | Cardoso Loizate, Oihan | 0,0 | 1-0 | Martin Montero, Nathan | 0,0 |
| 27 | Martin Montero, Alan | 0,0 | + | ||
| 28 | Caro Perin, Ramon Mario | 1,5 | 0 | ||
| 29 | Becerra Baigorri, Jose | 1,0 | 0 | ||
| 30 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | 1,0 | 0 | ||
| 31 | Cordero Correa, Gonzalo | 1,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Garcia, Jesus | 4,5 | 1-0 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio | 4,0 |
| 2 | De Frutos Illana, Sergio | 3,5 | 0-1 | Basulto Casanova, Laura | 4,5 |
| 3 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 3,5 | 1-0 | Escudero Martinez, Jesus | 3,5 |
| 4 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 3,5 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Diego | 3,5 |
| 5 | Castro Torres, Vicente | 3,5 | 0-1 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 3,5 |
| 6 | Garcia Martin, Marco | 3,0 | 1-0 | Valentin Lopez, Miguel | 3,0 |
| 7 | Xu, Leo | 3,0 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 3,0 |
| 8 | Nikolaevski, Igor | 3,0 | 0-1 | Marcos Medina, Alejandro | 3,0 |
| 9 | Solera Perez, Pablo | 3,0 | 0-1 | Ganotskii, Aleksandr | 3,0 |
| 10 | Alonso Ibanez, Jose | 3,0 | ½-½ | Presa Ruiz De La Escalera, Alfon | 3,0 |
| 11 | Duran Rodriguez, Adriana | 2,5 | 1-0 | Giganto Lopez, Maria | 2,5 |
| 12 | Solera Diaz, Manuel | 2,5 | 1-0 | Mallol Lopez, Johan | 2,5 |
| 13 | Reinoso Primo, Juan | 2,5 | 0-1 | Guerra Arroyo, Ivan | 2,5 |
| 14 | Gonzalez Peiro, Alma | 2,5 | 1-0 | Sanchez-Herrero Colino, Alejandr | 2,5 |
| 15 | Martinez Mora, Agustin | 2,5 | 1-0 | Ganotskii, Viacheslav | 2,5 |
| 16 | Gomez Lorenzo, Jesus | 2,0 | ½-½ | Ismatov, Aleksandr | 2,0 |
| 17 | Gonzalez Peiro, Naiara | 2,0 | 1-0 | Cisneros Vargas, Iker | 2,0 |
| 18 | Paule San Isidoro, Alex | 2,0 | 1-0 | Trusov, Arseniy | 2,0 |
| 19 | Perez Arroyo, Dionisio | 2,0 | 0-1 | Agudo Cepillo, Jorge | 2,0 |
| 20 | Millan Herrero, Moises | 2,0 | 0-1 | Lorenzo Pulido, Joel | 2,0 |
| 21 | Vallas Perez, Alex | 1,5 | 1-0 | Familiar Puente, Pablo | 1,5 |
| 22 | Martin Montero, Alan | 1,0 | 0-1 | Lopez Pereira, Irene | 1,0 |
| 23 | Gil Gonzalez, Gaspar | 1,0 | 1-0 | Cardoso Loizate, Oihan | 1,0 |
| 24 | Agudo Perez, Alba Xiuya | 1,0 | 1-0 | Shakerigarmroudi, Pouya | 1,0 |
| 25 | Familiar Aparicio, Jose | 1,0 | 0-1 | Conde Sancho, Mateo | 0,5 |
| 26 | Martin Montero, Nathan | 0,0 | 0-1 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,5 |
| 27 | Caro Perin, Ramon Mario | 1,5 | 0 | ||
| 28 | Becerra Baigorri, Jose | 1,0 | 0 | ||
| 29 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo | 1,0 | 0 | ||
| 30 | Cordero Correa, Gonzalo | 1,0 | 0 | ||
| 31 | Sanchez Villodres, Ivan | 1,0 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 1779 | 42211328 | Diagonal Alcorcon | |
| 2 | Garcia Martin, Marco | ESP | 1770 | 54780934 | Diagonal Alcorcon | |
