| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos de Antonio, Darío | ESP | 7 | 29,5 | 33,5 | 23,5 | Barajas | |
| 2 | Vinuesa Gonzalez, Carlos | ESP | 6 | 29,5 | 33 | 22,5 | Moncloa | |
| 3 | Vallejo Calleja, Arturo | ESP | 6 | 29,5 | 32,5 | 23,5 | Moncloa | |
| 4 | Zugasti Chen, Eric | ESP | 6 | 29,5 | 32,5 | 22,5 | Tetuan | |
| 5 | Fuliotto Blanco, Adrian | ESP | 5,5 | 30 | 33,5 | 24 | Moratalaz | |
| 6 | Gonzalez Quilez, Alejandro | ESP | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 21,5 | Arganzuela | |
| 7 | Vivanco Blanco, Bosco | ESP | 5 | 27,5 | 30 | 22 | Barajas | |
| 8 | Gonzalez Romera, Hugo | ESP | 5 | 27 | 30 | 21 | Villaverde | |
| 9 | de Benito Jaime, Unai | ESP | 5 | 27 | 29 | 20 | Villa de Vallecas | |
| 10 | Montoro Pellicer, Francisco | ESP | 5 | 26,5 | 27,5 | 20,5 | Salamanca | |
| 11 | Toscano Soravilla, Juan | ESP | 5 | 26 | 29 | 20,5 | Chamberi | |
| 12 | Toro de Frutos, Travis | ESP | 5 | 25,5 | 27,5 | 20 | Vicalvaro | |
| 13 | Zarouk del Barrio, Anuar | ESP | 5 | 23,5 | 25,5 | 19 | Carabanchel | |
| 14 | Ibanez Diaz, Dante | ESP | 5 | 23 | 23 | 18 | Centro | |
| 15 | Carabaña Coca, Pedro | ESP | 5 | 22,5 | 23,5 | 18 | Retiro | |
| 16 | Rodriguez de Tembleque, Fabio | ESP | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 20,5 | Arganzuela | |
| 17 | Fernandez San Juan, Hugo | ESP | 4,5 | 25,5 | 29 | 20,5 | Chamartin | |
| 18 | Gupta, Inaya | ESP | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 19,5 | Fuencarral | |
| 19 | Torres Gomez, Santiago | ESP | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 18 | Centro | |
| 20 | Sanchez Hernando, Mariano | ESP | 4,5 | 19,5 | 21 | 15 | Ciudad Lineal | |
| 21 | Martinez Molinero, Aitana | ESP | 4 | 30 | 33 | 24 | Ciudad Lineal | |
| 22 | Lopez Garcia, Alicia | ESP | 4 | 30 | 30 | 23 | Moncloa | |
| 23 | Martinez Castellanos, David | ESP | 4 | 27 | 27,5 | 22 | Salamanca | |
| 24 | Ferrel Calsina, Africa | ESP | 4 | 26 | 29 | 19 | Puente de Vallecas | |
| 25 | Jimenez Schlussas, Adriano | ESP | 4 | 26 | 28 | 21 | Fuencarral | |
| 26 | Jimenez Castillo, Pablo | ESP | 4 | 25 | 27 | 19 | Latina | |
| 27 | Fernandez Garcia, Saul | ESP | 4 | 25 | 27 | 18 | Vicalvaro | |
| 28 | Serra Perez, Jorge | ESP | 4 | 25 | 26,5 | 19,5 | Moratalaz | |
| 29 | Ucendo Gonzalez, Manuel | ESP | 4 | 24,5 | 27,5 | 19,5 | Hortaleza | |
| 30 | Camarero Vazquez, Vera | ESP | 4 | 24 | 24 | 19 | Vicalvaro | |
| 31 | Andreeva Uzunova, Daria | ESP | 4 | 22 | 25 | 17 | Usera | |
| 32 | Brownsword, Alex | ESP | 4 | 21 | 23 | 16,5 | San Blas-Canillejas | |
| 33 | Francisco Rodriguez, Jorge | ESP | 4 | 20,5 | 22,5 | 15,5 | Usera | |
| 34 | Martinez Montes, Sara | ESP | 4 | 18 | 20 | 14 | Salamanca | |
| 35 | Santillana Pila, Javier | ESP | 3,5 | 28 | 30 | 22 | Chamberi | |
| 36 | Martin Molina, Ruben | ESP | 3,5 | 27,5 | 30,5 | 21,5 | Villa de Vallecas | |
| 37 | de la Calle Pykholov, Roberto | ESP | 3,5 | 27 | 30 | 21 | Latina | |
| 38 | Fernandez Fonseca, Carlos | ESP | 3,5 | 23 | 24,5 | 18 | Ciudad Lineal | |
| 39 | Silva Serrano, Bernardo | ESP | 3,5 | 22 | 24 | 17,5 | Chamartin | |
| 40 | Gagliardo, Annabella | ESP | 3,5 | 20 | 20 | 15,5 | Barajas | |
| 41 | Lopez Poppel, Ruben | ESP | 3 | 25 | 27 | 19 | Puente de Vallecas | |
| 42 | Torrez Quispe, Carolina Jireh | ESP | 3 | 23,5 | 26 | 18,5 | Puente de Vallecas | |
| 43 | Ramirez Herreros, Hector | ESP | 3 | 22,5 | 24,5 | 17,5 | Usera | |
| 44 | Camacho Manso, Victor | ESP | 3 | 22,5 | 22,5 | 17,5 | Retiro | |
| 45 | Casas Maqueda, Maria del Rosario | ESP | 3 | 22,5 | 22,5 | 17,5 | Retiro | |
| 46 | Zeggoud, Adam | ESP | 3 | 22 | 24 | 17,5 | Carabanchel | |
| 47 | Sienes Bartolome, Alba | ESP | 3 | 21,5 | 23 | 17 | Moratalaz | |
| 48 | Hui, Cori | ESP | 3 | 21 | 21,5 | 15 | Chamberi | |
| 49 | Hernandez Garcia, Helena | ESP | 3 | 20,5 | 22,5 | 15,5 | Usera | |
| 50 | Bocos Herrero, Paula | ESP | 3 | 19,5 | 20,5 | 15,5 | Fuencarral | |
| 51 | Llorente Illescas, Samuel | ESP | 3 | 19 | 21 | 15 | Villaverde | |
| 52 | Gomez Miras, Ameli | ESP | 3 | 19 | 20,5 | 14,5 | Chamartin | |
| 53 | Cuevas Mansilla, Alejandra | ESP | 3 | 18,5 | 19,5 | 14 | Centro | |
| 54 | Sanchez Prieto, Celia | ESP | 3 | 18,5 | 19,5 | 13,5 | Chamartin | |
| 55 | Hui, Biu | ESP | 3 | 18,5 | 19 | 13,5 | Chamberi | |
| 56 | De Mesa Gonzalez, Paula | ESP | 3 | 17,5 | 18,5 | 13,5 | Retiro | |
| 57 | Gutierrez Fernandez, Sara | ESP | 2,5 | 19 | 20 | 14 | Latina | |
| 58 | Cosmin Grecu, Alexandru | ESP | 2 | 23,5 | 23,5 | 18,5 | Puente de Vallecas | |
| 59 | Ramos Pompas, Martin | ESP | 2 | 21,5 | 21,5 | 16,5 | San Blas-Canillejas | |
| 60 | Ruiz Sanz, Julieta | ESP | 2 | 20 | 21 | 14,5 | Moratalaz | |
| 61 | Leal Barcelo, Lucia | ESP | 2 | 20 | 20,5 | 15 | Villa de Vallecas | |
| 62 | Zarza Llorente, Vera | ESP | 2 | 19,5 | 21,5 | 15,5 | Carabanchel | |
| 63 | Caballero Hidalgo, Lia | ESP | 2 | 19 | 20,5 | 15 | San Blas-Canillejas | |
| 64 | Perez del Alamo, Abril | ESP | 2 | 18,5 | 19 | 13,5 | Villa de Vallecas | |
| 65 | Leon Ferreiro, Emma | ESP | 2 | 17 | 18,5 | 13 | Centro | |
| 66 | Soto Lopez, Clara | ESP | 2 | 16 | 17 | 10,5 | San Blas-Canillejas | |
| 67 | Gago Laynez, Manuela | ESP | 1,5 | 17,5 | 18 | 13,5 | Hortaleza | |
| 68 | Rodriguez Flores, Mia | ESP | 1,5 | 17 | 18,5 | 13,5 | Salamanca | |
| 69 | Arellano Rojas, Marcela del Pilar | ESP | 1,5 | 14,5 | 14,5 | 10 | Carabanchel | |
| 70 | Perona Palau, Ines | ESP | 1 | 19 | 19 | 14 | Villaverde | |
| 71 | Cano Minayo, Gala | ESP | 1 | 16 | 16,5 | 11 | Tetuan | |
| 72 | Bonilla Gago, Amaya | ESP | 0,5 | 15,5 | 16,5 | 11,5 | Hortaleza | |
| 73 | Valvanera de Mesa Gonzalez, Paula | ESP | 0 | 22,5 | 26 | 17,5 | Retiro | |
| 74 | Alvarez Gonzalez, Irene | ESP | 0 | 21,5 | 25 | 17,5 | Latina | |
| 75 | Millan de Frutos, Alma | ESP | 0 | 21,5 | 25 | 17,5 | Tetuan | |
| 76 | Serrano Julia, Martina | ESP | 0 | 21 | 24,5 | 17,5 | Villaverde | |
| 77 | Martinez Vila, Lara | ESP | 0 | 21 | 24 | 17,5 | Arganzuela | |
| 78 | Pintilie Gutierrez, Daniel | ESP | 0 | 21 | 24 | 17,5 | Fuencarral | |
| 79 | de Juana Larroja, Naomi | ESP | 0 | 21 | 23 | 17,5 | Vicalvaro | |
| 80 | Rafik Baze, Idir | ESP | 0 | 21 | 23 | 17,5 | Tetuan | |
| 81 | Martin Diaz, Noa | ESP | 0 | 21 | 22,5 | 17,5 | Arganzuela | |
| 82 | Cardenas Arteaga, Aliena | ESP | 0 | 21 | 22 | 17,5 | Ciudad Lineal |
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Zapatera, Sergio | ESP | 6 | 21 | 23 | 16 | Arganzuela | |
| 2 | Martinez Chica, David | ESP | 5,5 | 20,5 | 23,5 | 15 | Barajas | |
| 3 | Rodriguez-Vigil, Santiago | ESP | 5,5 | 19,5 | 19,5 | 14 | Chamberi | |
| 4 | Lizarzaburu de la Fuente, Julia | ESP | 5 | 22 | 24,5 | 16 | Chamberi | |
| 5 | Chernyshov, Viktor | ESP | 5 | 20 | 23 | 14 | Latina | |
| 6 | Reinoso Garcia, Jorge | ESP | 5 | 20 | 22 | 15 | Centro | |
| 7 | Rivero Manzano, Jorge | ESP | 5 | 16,5 | 17,5 | 12,5 | Carabanchel | |
| 8 | Solbes Rincon, Diego | ESP | 5 | 15,5 | 17,5 | 11,5 | Chamartin | |
| 9 | Garcia Ghautta, Martin | ESP | 4 | 23,5 | 26,5 | 17,5 | Fuencarral | |
| 10 | Gonzalez Benito, Juan | ESP | 4 | 23,5 | 26 | 17,5 | Retiro | |
| 11 | Vivanco Millan, Alan | ESP | 4 | 21 | 23,5 | 16 | Tetuan | |
| 12 | Laverde Carvajal, Jose Miguel | ESP | 4 | 18,5 | 21,5 | 13,5 | Tetuan | |
| 13 | del Piero Gamarra, Julian | ESP | 4 | 18,5 | 19,5 | 13,5 | San Blas-Canillejas | |
| 14 | Bermejo Sotoca, Lucia | ESP | 4 | 18,5 | 19,5 | 13 | Carabanchel | |
| 15 | Mate Diaz, Javier | ESP | 4 | 18 | 20,5 | 13 | Chamartin | |
| 16 | Martins Cervera, Rodrigo Jose | ESP | 4 | 18 | 19 | 14 | Ciudad Lineal | |
| 17 | Catalan Colli, Marco Andres | ESP | 4 | 18 | 19 | 12,5 | San Blas-Canillejas | |
| 18 | Sierra Sanchez, Iago | ESP | 4 | 17,5 | 19,5 | 12,5 | Vicalvaro | |
| 19 | Nuñez Silva, Arturo Jose | ESP | 4 | 17,5 | 17,5 | 13,5 | Puente de Vallecas | |
| 20 | Hajji Bakkali, Ahmed Haddy | ESP | 4 | 17 | 18 | 12 | Salamanca | |
| 21 | Baena Sanchez, Noa | ESP | 4 | 16,5 | 17,5 | 11 | Arganzuela | |
| 22 | Sanchez Espinoza, Tobias | ESP | 4 | 16 | 18 | 11 | Moncloa | |
| 23 | Tiron San Segundo, Adrian | ESP | 4 | 15,5 | 17,5 | 10,5 | Fuencarral | |
| 24 | Andreica Parus, Sebastian | ESP | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 13 | Moratalaz | |
| 25 | Santiago Gil, Eva | ESP | 3,5 | 18 | 18 | 12,5 | Vicalvaro | |
| 26 | Flores Fuentes, Guillermo | ESP | 3,5 | 16 | 18 | 11 | Salamanca | |
| 27 | Rodriguez Jimenez, Ines | ESP | 3,5 | 15,5 | 16,5 | 11,5 | Carabanchel | |
| 28 | Espinoza, Davide | ESP | 3,5 | 15 | 16 | 11 | Barajas | |
| 29 | Gonzalez Sierra, Vicente Daniel | ESP | 3 | 21,5 | 24,5 | 16 | Villaverde | |
| 30 | Rey Enguidanos, Dario | ESP | 3 | 20,5 | 24 | 15,5 | Vicalvaro | |
| 31 | Minguez Nenclares, Marcos | ESP | 3 | 20 | 20 | 15 | Centro | |
| 32 | Minano Martin, Rigel Maria | ESP | 3 | 19 | 21,5 | 13,5 | Chamberi | |
| 33 | Urrea Rodao, Bruno | ESP | 3 | 17 | 19 | 11,5 | Villa de Vallecas | |
| 34 | Cuadra Sanchez-Beato, Carla | ESP | 3 | 17 | 17 | 12 | Villaverde | |
| 35 | Gago Laynez, Luis | ESP | 3 | 16,5 | 18,5 | 10,5 | Hortaleza | |
| 36 | Santillana Pila, Sofia | ESP | 3 | 16 | 18 | 12 | Centro | |
| 37 | Sanchez Sanchez, Paula | ESP | 3 | 16 | 17 | 12 | Latina | |
| 38 | Bernardo Rios, Manuel | ESP | 3 | 15 | 17 | 11 | Carabanchel | |
| 39 | Benito Jaime, Joel | ESP | 3 | 15 | 16 | 11 | Centro | |
| 40 | Pardellas Zapico, Rodrigo | ESP | 3 | 15 | 16 | 10 | Chamberi | |
| 41 | Perona Palau, Claudia | ESP | 3 | 15 | 15 | 11 | Salamanca | |
| 42 | Villalba Garcia, Ivan | ESP | 3 | 14 | 15 | 10 | Villaverde | |
| 43 | Pineda Arteaga, Jose Luis | ESP | 3 | 14 | 14 | 10 | Retiro | |
| 44 | Alfonso Wang, Miguel | ESP | 3 | 13 | 15 | 9 | Moncloa | |
| 45 | Orgaz Sanz, Maria | ESP | 3 | 13 | 14 | 8 | Hortaleza | |
| 46 | Mohammed Ahmed, Ibtisan | ESP | 3 | 12 | 13 | 8,5 | San Blas-Canillejas | |
| 47 | Blanco Sanchez, Hugo | ESP | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 13,5 | Arganzuela | |
| 48 | Paz Delmar, Matthew | ESP | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 13,5 | Usera | |
| 49 | Gomez Montaña, Andrea | ESP | 2,5 | 14,5 | 15,5 | 10,5 | Usera | |
| 50 | Aguilar Martinez, Irene | ESP | 2,5 | 14 | 15 | 9 | Moncloa | |
| 51 | Ruiz, Ana | ESP | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 7,5 | Barajas | |
| 52 | Garcia Castro, Lucas | ESP | 2 | 19,5 | 21,5 | 13,5 | Hortaleza | |
| 53 | Izquierdo Molina, Aitana | ESP | 2 | 18,5 | 20,5 | 13,5 | Retiro | |
| 54 | Esparcia Caba, Daniella | ESP | 2 | 17,5 | 18,5 | 12,5 | Moratalaz | |
| 55 | Fraile Priego, Henar | ESP | 2 | 17,5 | 18,5 | 12,5 | Salamanca | |
| 56 | Cuevas Mansilla, Martina | ESP | 2 | 17 | 19,5 | 12 | Centro | |
| 57 | Mamani Gonzales, Dylan Sebastian | ESP | 2 | 17 | 17 | 13 | Usera | |
| 58 | Gomez Español, Cristina | ESP | 2 | 16,5 | 17,5 | 11,5 | Barajas | |
| 59 | Garcia Gomez, Emma | ESP | 2 | 16 | 18 | 12 | Vicalvaro | |
| 60 | Jun Liu, Shu | ESP | 2 | 15,5 | 16,5 | 11,5 | Usera | |
| 61 | Robles Basnueva, Sofia | ESP | 2 | 15 | 16 | 11,5 | Villa de Vallecas | |
| 62 | Luis Lopez, Valentina | ESP | 2 | 14 | 15 | 11 | Fuencarral | |
| 63 | Sanchez Prieto, Ines | ESP | 2 | 13,5 | 13,5 | 9,5 | Chamartin | |
| 64 | Torres Martinez, Rodrigo | ESP | 2 | 11,5 | 12,5 | 8,5 | Villa de Vallecas | |
| 65 | Ye Ning, Xu | ESP | 1 | 16 | 19 | 12 | Moratalaz | |
| 66 | Lamas Rodriguez, Carlos | ESP | 1 | 16 | 18 | 12,5 | Puente de Vallecas | |
| 67 | Mayo Hayes, Adele | ESP | 1 | 15,5 | 16,5 | 11,5 | Tetuan | |
| 68 | Ordales, Ziane | ESP | 1 | 15 | 16 | 11 | Villa de Vallecas | |
| 69 | Ferreyra Chavez, Cristin | ESP | 1 | 14,5 | 15,5 | 9,5 | San Blas-Canillejas | |
| 70 | Perez Carrillo, Alexa Ifigenia | ESP | 1 | 13,5 | 14,5 | 9,5 | Puente de Vallecas | |
| 71 | Torralba Alcaraz, Ines | ESP | 1 | 13 | 14 | 9 | Latina | |
| 72 | Ecija Macanchi, Julia | ESP | 1 | 10,5 | 10,5 | 7 | Hortaleza | |
| 73 | Galicia Fuentes, Almudena | ESP | 0 | 17,5 | 20,5 | 12 | Villaverde | |
| 74 | Castellon Aguilar, Lucia Mery | ESP | 0 | 16 | 19 | 12 | Puente de Vallecas | |
| 75 | Gomez Calvo, Julia | ESP | 0 | 15,5 | 18,5 | 12 | Arganzuela | |
| 76 | Bilevich Ramudo, Mariana Mabel | ESP | 0 | 15 | 18 | 12 | Retiro | |
| 77 | Diestra Trujillo, Arantxa | ESP | 0 | 15 | 18 | 12 | Ciudad Lineal | |
| 78 | Dominguez Lazaro, Laura | ESP | 0 | 15 | 18 | 12 | Moncloa | |
| 79 | Padules Gonzalez, Yulen | ESP | 0 | 15 | 18 | 12 | Latina | |
| 80 | De Mingo Jordan, Carmen | ESP | 0 | 15 | 17,5 | 12 | Tetuan | |
| 81 | Aloisi Chicaiza, Jeifer | ESP | 0 | 15 | 17 | 12 | Ciudad Lineal | |
| 82 | Garcia Valverde, Anny | ESP | 0 | 15 | 17 | 12 | Ciudad Lineal | |
| 83 | Polanco Ortego, Nora | ESP | 0 | 15 | 16 | 12 | Moratalaz |
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gao Jialong, Jaime | ESP | 5,5 | 22 | 24 | 16,5 | Chamberi | |
| 2 | Galeote Pipino, Ivan | ESP | 5,5 | 20 | 22 | 14,5 | Hortaleza | |
| 3 | Rodriguez-Vigil Gonzalez de Here, Clara | ESP | 5 | 20,5 | 21,5 | 15 | Chamberí | |
| 4 | Pinagorte Gavilanez, Alexis R. | ESP | 5 | 17 | 19 | 12,5 | Villa de Vallecas | |
| 5 | Garcia, de Obesso. Jaime | ESP | 4,5 | 21 | 24 | 16 | Fuencarral | |
| 6 | Garcia Bautista, Cesar | ESP | 4,5 | 20 | 22 | 15,5 | Moncloa | |
| 7 | Casas Maqueda, Miguel Angel | ESP | 4,5 | 20 | 22 | 14,5 | Retiro | |
| 8 | Franco Chalo, Jose Samuel | ESP | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 14,5 | Centro | |
| 9 | Briceño Acevedo, Juan Diego | ESP | 4,5 | 18,5 | 18,5 | 14 | Villaverde | |
| 10 | Dominguez Gonzalez, Ana | ESP | 4,5 | 15,5 | 16,5 | 11 | Centro | |
| 11 | Fernandez de Frutos, Martina | ESP | 4 | 21,5 | 23,5 | 16 | Chamartin | |
| 12 | Ruiz Valdepeñas, Francisco | ESP | 4 | 19 | 22 | 14 | Moncloa | |
| 13 | Goff Veta, Marco | ESP | 4 | 19 | 19 | 14,5 | Arganzuela | |
| 14 | Herraiz Ciudad, Belen | ESP | 4 | 18 | 18 | 12,5 | Moncloa | |
| 15 | Roman de la Muela, Mauro | ESP | 4 | 17,5 | 20,5 | 12 | Chamartin | |
| 16 | Pintado de Cima, Pedro | ESP | 4 | 17,5 | 19,5 | 13 | Arganzuela | |
| 17 | Marin de la Barcena, Adriana | ESP | 4 | 16,5 | 18,5 | 12 | Centro | |
| 18 | Centellas Solares, Rene Kaableb | ESP | 4 | 16,5 | 17,5 | 12 | Chamberi | |
| 19 | Leal alvarez, Valentina | ESP | 4 | 15,5 | 17,5 | 11 | Hortaleza | |
| 20 | Dalda Diaz, Miguel | ESP | 3,5 | 21 | 24 | 15,5 | Moratalaz | |
| 21 | Collado Montero, Iago | ESP | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 14,5 | Retiro | |
| 22 | San Juan Revuelta, Gabriel | ESP | 3 | 20 | 22 | 14,5 | Ciudad Lineal | |
| 23 | del Teso Gallego, Carlos | ESP | 3 | 20 | 20 | 15 | Vicalvaro | |
| 24 | Ramirez Ossa, Hector | ESP | 3 | 19 | 21 | 14,5 | Villaverde | |
| 25 | de Pando Velasco, Blanca | ESP | 3 | 18,5 | 19,5 | 14 | Chamberí | |
| 26 | Ventosa Arias, Marta | ESP | 3 | 18 | 19 | 13,5 | Latina | |
| 27 | Gu, Hanwen | ESP | 3 | 17,5 | 18,5 | 13 | Ciudad Lineal | |
| 28 | Vazquez Sanchez, Itxiar | ESP | 3 | 17,5 | 18,5 | 12 | Tetuan | |
| 29 | Pascual del Olmo, Javier | ESP | 3 | 16,5 | 17,5 | 12 | Salamanca | |
| 30 | Granda Lapuente, Pablo | ESP | 3 | 16,5 | 17,5 | 11,5 | Chamartin | |
| 31 | Gonzalez Bejarano, Ainhoa | ESP | 3 | 16 | 18 | 12 | Moncloa | |
| 32 | Blanco Esaki, Sakura | ESP | 3 | 15 | 17 | 11 | Tetuan | |
| 33 | Ilisastigui Martin, Guillermo | ESP | 3 | 15 | 17 | 11 | Latina | |
| 34 | Garcia Garcia, Nora | ESP | 3 | 15 | 16 | 11 | Vicalvaro | |
| 35 | Ibañez Almansa, Viviana | ESP | 3 | 14,5 | 14,5 | 10,5 | Moratalaz | |
| 36 | Garcia Garcia, Rodrigo | ESP | 3 | 13,5 | 14,5 | 10 | Carabanchel | |
| 37 | Martinez Gonzalez, Dario | ESP | 3 | 11,5 | 12,5 | 8 | Barajas | |
| 38 | Garcia Delgado, Rodrigo | ESP | 2 | 19 | 19 | 14 | Usera | |
| 39 | Cubero Ramos, Yago | ESP | 2 | 18 | 20 | 14 | Usera | |
| 40 | Gomez Moreno, Judith | ESP | 2 | 17 | 17 | 12,5 | Hortaleza | |
| 41 | Macias Anutoiu, Irene | ESP | 2 | 16,5 | 17,5 | 11,5 | Vicalvaro | |
| 42 | Marin Sanchez, Sergio | ESP | 2 | 16 | 16 | 11,5 | Puente de Vallecas | |
| 43 | Peña Sanchez, Ander | ESP | 2 | 15,5 | 16,5 | 11 | Vicalvaro | |
| 44 | Penin Luna, Estrella | ESP | 2 | 15,5 | 16,5 | 10 | Latina | |
| 45 | Martin Latorre, Celia | ESP | 2 | 14,5 | 15,5 | 10 | Chamartin | |
| 46 | Peña Mata, Daniel | ESP | 2 | 14,5 | 15,5 | 9 | Tetuan | |
| 47 | Guerrero de Lima, Jhariel Antonio | ESP | 2 | 14 | 15 | 11 | San Blas-Canillejas | |
| 48 | Ruggieri Acosta, Aaron Moises | ESP | 2 | 14 | 15 | 11 | Villa de Vallecas | |
| 49 | Ordales, Angelica | ESP | 2 | 14 | 15 | 10 | San Blas-Canillejas | |
| 50 | Reyes Perez-Villamil, Sol | ESP | 2 | 12 | 13 | 9 | Retiro | |
| 51 | Mohammed Ahmed, Amal | ESP | 1 | 15 | 17 | 11 | San Blas-Canillejas | |
| 52 | Gevorgyan Arakelyan, Levon | ESP | 1 | 15 | 17 | 10 | Centro | |
| 53 | Olmedilla Alvarez de Toledo, Juan | ESP | 1 | 14,5 | 16,5 | 10 | Salamanca | |
| 54 | Jorge Alburjas, Cesar Miguel | ESP | 1 | 13 | 14 | 10 | San Blas-Canillejas | |
| 55 | Victoria Chuquiruna, Paloma M. | ESP | 1 | 11 | 11 | 8 | Villa de Vallecas | |
| 56 | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 0 | 16,5 | 19,5 | 12 | Latina | |
| 57 | Rojas Rodriguez, Mia Catalina | ESP | 0 | 16 | 19 | 12 | Villaverde | |
| 58 | Tahiri, Aboubakr | ESP | 0 | 16 | 19 | 12 | Carabanchel | |
| 59 | Vallejo, Guillermo | ESP | 0 | 15 | 18 | 12 | Barajas | |
| 60 | Moreno Barrios, Raul | ESP | 0 | 15 | 17 | 12 | Puente de Vallecas | |
| 61 | Rodrigo, Alexis | ESP | 0 | 15 | 17 | 12 | ||
| 62 | Roman Castillo, Mario | ESP | 0 | 15 | 17 | 12 | Hortaleza | |
| 63 | Lahoz Martinez, Leo | ESP | 0 | 15 | 16 | 12 | Tetuan |
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morajudo Ascanta, Pablo | ESP | 6 | 22 | 25 | 17 | Centro | |
| 2 | Rodriguez Sanchez, Gael | ESP | 5 | 20,5 | 22,5 | 14,5 | Chamartin | |
| 3 | Perez Alonso, Arturo | ESP | 5 | 20 | 23 | 14 | Chamberi | |
| 4 | Patier Alvarez, David | ESP | 5 | 20 | 22 | 15 | Moratalaz | |
| 5 | Zhang, Xuanhao | ESP | 5 | 19,5 | 19,5 | 13,5 | Latina | |
| 6 | Varea Fernandez, Jose | ESP | 4,5 | 22 | 25 | 17 | Arganzuela | |
| 7 | Arnalte Cintas, Lucas | ESP | 4,5 | 18,5 | 20 | 14 | Chamberi | |
| 8 | Pareja Ruottinen, Joel | ESP | 4,5 | 17,5 | 17,5 | 13 | Moncloa | |
| 9 | Zhu, Jaime Jun | ESP | 4 | 21 | 23,5 | 16 | Hortaleza | |
| 10 | Torres Jimenez, Claudia | ESP | 4 | 19,5 | 22 | 14,5 | Hortaleza | |
| 11 | Li, Alonso | ESP | 4 | 19 | 20,5 | 14 | Usera | |
| 12 | del Saz Caballero, Alejandro | ESP | 4 | 19 | 19 | 14 | Vicalvaro | |
| 13 | Herranz Pablo, Hector | ESP | 4 | 17,5 | 19,5 | 12,5 | Centro | |
| 14 | Moro Devin, Pablo | ESP | 4 | 15,5 | 17,5 | 11,5 | Moratalaz | |
| 15 | Luppo Dobrov, Maximo | ESP | 4 | 15,5 | 15,5 | 11 | Barajas | |
| 16 | Calderon de Frutos, Gonzalo | ESP | 3,5 | 19,5 | 21 | 13,5 | Arganzuela | |
| 17 | Iglesias Diez, Victor | ESP | 3,5 | 17 | 17,5 | 12,5 | Fuencarral | |
| 18 | Verdugo Auber, Alvaro | ESP | 3,5 | 17 | 17 | 11 | Moncloa | |
| 19 | Fernandez Perez, Diego | ESP | 3 | 21 | 21 | 16 | Tetuan | |
| 20 | Rodriguez Peguero, Sara | ESP | 3 | 20,5 | 22,5 | 14,5 | Centro | |
| 21 | Crespillo Hita, Ivan | ESP | 3 | 19,5 | 21 | 14,5 | Villaverde | |
| 22 | Merino Galvez, Sergio | ESP | 3 | 17,5 | 18,5 | 12,5 | Tetuan | |
| 23 | Calle Villa, Carmela | ESP | 3 | 17 | 19 | 12,5 | Arganzuela | |
| 24 | Gea Gomez, Ivan | ESP | 3 | 17 | 17,5 | 12 | Salamanca | |
| 25 | Perches Berganza, Miguel | ESP | 3 | 14 | 15,5 | 10 | Ciudad Lineal | |
| 26 | Jacomino Castro, Mariana | ESP | 3 | 14 | 15 | 9,5 | Moncloa | |
| 27 | Lamas Rodriguez, Ruben | ESP | 3 | 13,5 | 14 | 9,5 | Puente de Vallecas | |
| 28 | Sanchez Castro, Ines | ESP | 3 | 13,5 | 13,5 | 9,5 | Chamberi | |
| 29 | Lopez Barrajon Morice, Rafael | ESP | 3 | 11,5 | 11,5 | 7,5 | Puente de Vallecas | |
| 30 | Villalba Garcia, Aaron | ESP | 2,5 | 17 | 19,5 | 13 | Villaverde | |
| 31 | Castro Novo, Lazaro | ESP | 2,5 | 17 | 18,5 | 12 | Usera | |
| 32 | Alberto Trifan, Mario | ESP | 2,5 | 16,5 | 19 | 12,5 | San Blas-Canillejas | |
| 33 | Gonzalez Bejarano, Ismael | ESP | 2,5 | 16 | 17,5 | 11 | Fuencarral | |
| 34 | Mora Benavente, Daniel | ESP | 2,5 | 16 | 17 | 11 | Carabanchel | |
| 35 | Moyano Rivas, Abel | ESP | 2,5 | 13,5 | 15 | 10 | Villa de Vallecas | |
| 36 | Ortega Rodriguez, Cecilia | ESP | 2,5 | 10 | 10,5 | 6 | Hortaleza | |
| 37 | Campos Valverde, Diego | ESP | 2 | 18 | 20,5 | 13 | Villa de Vallecas | |
