Campeonato de Liga por Equipos
| Nº | Equipo | Partidas | + (Victorias) | = (Empates) | - (Derrotas) | Inc (Incomparecencias) | Puntos | Olímpico | Sonnenborg-Berger |
|---|
| Nº | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Progresivo | Mediano Buchholz | Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - A | 32 | 311 | 335 | 208 176 147 121 98 76 57 41 28 18 9 3 | 280 | 42,0 |
| 2 | VIRGEN DE ATOCHA - B | 31 | 317 | 341 | 220 189 159 130 104 81 61 44 30 18 9 3 | 285 | 40,5 |
| 3 | DELICIAS - B | 31 | 310 | 331 | 209 178 150 125 102 82 63 45 30 18 9 3 | 278 | 40,5 |
| 4 | ALGETE - A | 31 | 298 | 321 | 203 172 144 119 97 77 60 44 30 18 9 3 | 269 | 39,5 |
| 5 | TORRELODONES - B | 30 | 312 | 333 | 204 174 146 121 97 76 58 43 30 18 9 3 | 280 | 37,5 |
| 6 | JAQUE MATE - C | 30 | 307 | 333 | 197 167 140 115 92 72 54 39 26 16 9 3 | 276 | 37,0 |
| 7 | TORREJON - B | 30 | 302 | 326 | 198 168 139 113 90 70 53 39 28 18 9 3 | 271 | 42,0 |
| 8 | TAJAMAR - E | 30 | 302 | 325 | 195 165 138 114 92 73 55 40 27 17 9 3 | 272 | 38,0 |
| 9 | A.V.A. - B | 29 | 314 | 337 | 202 173 147 122 100 79 61 44 30 18 9 3 | 282 | 37,5 |
| 10 | CHAMBERI ACADEMIA - C | 29 | 314 | 336 | 203 174 147 123 100 79 61 45 30 18 9 3 | 282 | 36,5 |
| 11 | TORRES BLANCAS CDE - A | 29 | 307 | 332 | 191 162 136 112 91 71 54 39 26 16 9 3 | 276 | 38,0 |
| 12 | A.V.A. - C | 29 | 300 | 322 | 196 167 141 117 94 73 55 40 28 18 9 3 | 269 | 35,5 |
| 13 | ALPEDRETE - B | 29 | 297 | 318 | 192 163 137 112 90 71 53 38 26 16 9 3 | 266 | 36,5 |
| 14 | BARAJAS - A | 29 | 295 | 313 | 184 155 129 105 84 66 49 35 24 14 7 3 | 263 | 41,0 |
| 15 | COLLADO VILLALBA - B | 29 | 284 | 305 | 177 148 122 99 79 60 44 31 21 14 8 3 | 255 | 38,0 |
| 16 | COLMENAREJO CHESS - C | 29 | 277 | 297 | 175 146 120 97 77 60 44 31 20 12 7 3 | 248 | 32,5 |
| 17 | SIERRA NORTE - C | 28 | 306 | 329 | 195 167 140 116 94 74 55 39 26 16 9 3 | 275 | 37,0 |
| 18 | BANCO DE ESPAÑA | 28 | 306 | 329 | 193 165 138 114 91 71 54 40 27 16 8 3 | 275 | 36,5 |
| 19 | JAQUE MATE - D | 28 | 305 | 327 | 185 157 131 108 88 69 53 38 26 16 8 3 | 275 | 37,0 |
| 20 | COSLADACHESS - A | 28 | 302 | 327 | 186 158 133 111 90 72 55 41 28 18 9 3 | 271 | 37,0 |
| 21 | VALDENARRO | 28 | 302 | 324 | 194 166 139 113 90 70 53 39 28 18 9 3 | 270 | 29,5 |
| 22 | FUENLABRADA - B | 28 | 300 | 320 | 194 166 141 117 94 74 55 39 26 16 9 3 | 269 | 37,0 |
| 23 | BLANCO Y NEGRO - D | 28 | 295 | 317 | 188 160 135 113 92 72 55 39 26 16 9 3 | 265 | 38,5 |
| 24 | VILLAVICIOSA | 28 | 289 | 310 | 188 160 134 111 89 70 54 39 27 18 9 3 | 260 | 36,0 |
| 25 | LAS ROZAS REACCIONA - D | 28 | 284 | 306 | 184 156 129 104 82 63 47 32 20 11 5 2 | 254 | 34,0 |
| 26 | ONCE - B | 28 | 280 | 302 | 179 151 126 104 84 66 51 37 26 16 9 3 | 249 | 33,5 |
| 27 | MAGERIT - B | 28 | 276 | 294 | 178 150 125 101 80 62 45 31 20 12 7 3 | 247 | 35,0 |
| 28 | FILANTROPOS EQUIGOMA - D | 28 | 274 | 294 | 176 148 123 101 82 64 49 35 24 16 9 3 | 245 | 38,5 |
| 29 | BLANCO Y NEGRO - F | 28 | 269 | 282 | 170 142 117 95 76 60 45 32 22 14 7 3 | 242 | 34,5 |
| 30 | LAS ROZAS REACCIONA - B | 27 | 314 | 336 | 196 169 143 119 98 78 60 44 30 18 9 3 | 283 | 32,0 |
| 31 | MAGERIT - A | 27 | 309 | 332 | 192 165 139 116 96 77 59 44 30 18 9 3 | 277 | 37,5 |
| 32 | AJEDREZ CON CABEZA - C | 27 | 296 | 319 | 186 159 133 110 89 69 52 38 25 15 8 3 | 266 | 39,0 |
| 33 | VALDEBERNARDO - B | 27 | 293 | 317 | 190 163 139 116 96 77 59 43 30 18 9 3 | 263 | 32,0 |
| 34 | ARANJUEZ - A | 27 | 293 | 315 | 181 154 129 105 84 66 51 39 28 18 9 3 | 261 | 33,5 |
| 35 | VALDEMORO - B | 27 | 293 | 311 | 179 152 128 105 84 66 51 37 26 16 9 3 | 263 | 33,0 |
| 36 | AJEDREZ CON CABEZA - D | 27 | 290 | 313 | 188 161 135 110 88 69 53 39 26 16 9 3 | 259 | 38,0 |
| 37 | V CENTENARIO - F | 27 | 288 | 311 | 186 159 135 112 92 74 57 41 28 17 9 3 | 260 | 31,5 |
| 38 | AJEDREZ CON CABEZA - E | 27 | 288 | 310 | 181 154 130 107 85 66 50 37 26 16 9 3 | 259 | 36,0 |
| 39 | TORRELODONES - C | 27 | 272 | 291 | 163 136 111 89 70 54 41 29 18 10 5 1 | 242 | 35,5 |
| 40 | RIVAS - C | 27 | 271 | 290 | 169 142 118 97 77 60 46 33 22 14 7 3 | 242 | 33,5 |
| 41 | BLANCO Y NEGRO - H | 27 | 269 | 286 | 169 142 118 97 79 62 46 33 23 14 8 3 | 241 | 36,5 |
| 42 | VIRGEN DE ATOCHA - C | 26 | 298 | 316 | 186 160 135 113 92 72 55 40 26 15 7 2 | 267 | 28,0 |
| 43 | CALDEIRO - A | 26 | 296 | 320 | 188 162 137 113 92 72 55 41 28 18 9 3 | 267 | 37,5 |
| 44 | BLANCO Y NEGRO - E | 26 | 291 | 315 | 174 148 125 105 86 68 53 39 26 16 9 3 | 261 | 35,0 |
| 45 | AJEDREZ CON CABEZA - G | 26 | 291 | 314 | 186 160 135 113 93 74 56 40 27 16 8 3 | 262 | 35,0 |
| 46 | DAMA DEL JARAMA - A | 26 | 290 | 303 | 182 156 132 109 87 68 52 37 25 16 9 3 | 258 | 35,0 |
| 47 | LINO GOAS - B | 26 | 290 | 295 | 178 152 127 105 85 68 52 37 24 14 7 3 | 261 | 35,5 |
| 48 | VALLECAS VILLA - B | 26 | 287 | 309 | 177 151 126 104 83 65 50 37 25 16 8 3 | 259 | 30,5 |
| 49 | EXPANSION - D | 26 | 285 | 307 | 174 148 125 103 82 64 47 33 22 12 5 1 | 256 | 32,5 |
| 50 | ELIPA - B | 26 | 283 | 303 | 178 152 127 105 84 66 51 37 26 16 9 3 | 255 | 28,5 |
| 51 | LEGANES - B | 26 | 283 | 301 | 179 153 129 106 84 63 45 30 18 9 3 0 | 254 | 33,0 |
| 52 | TORREJON - C | 26 | 282 | 303 | 176 150 125 103 84 66 49 35 24 16 9 3 | 252 | 32,0 |
| 53 | LA BLANCA DE CANILLEJAS - C | 26 | 282 | 295 | 168 142 119 97 78 62 47 33 22 14 7 3 | 251 | 29,5 |
| 54 | V CENTENARIO - D | 26 | 280 | 302 | 172 146 123 101 80 62 47 33 21 12 5 1 | 252 | 31,0 |
| 55 | MANILA ESTRELLAS | 26 | 280 | 300 | 172 146 123 103 84 66 49 35 24 14 7 3 | 250 | 33,0 |
| 56 | TORRE DE EBOLI - B | 26 | 279 | 301 | 172 146 122 101 81 64 48 35 25 16 8 3 | 250 | 33,5 |
| 57 | DIAGONAL ALCORCON - H | 26 | 276 | 297 | 175 149 126 104 85 67 52 40 28 17 9 3 | 248 | 32,0 |
| 58 | CASA EXTREMADURA EN LEGANES | 26 | 276 | 297 | 170 144 121 99 80 64 49 35 24 14 7 3 | 247 | 33,0 |
| 59 | GETAFE - C | 26 | 274 | 294 | 170 143 118 95 75 58 44 33 23 14 7 3 | 244 | 34,5 * |
| 60 | A.V.A. - D | 26 | 273 | 291 | 171 145 122 102 83 65 49 36 24 15 7 2 | 245 | 34,0 |
| 61 | MOSTOLES - F | 26 | 272 | 292 | 171 145 120 98 79 62 46 33 21 12 5 1 | 244 | 32,0 |
| 62 | JAQUE MATE - E | 26 | 271 | 287 | 164 138 115 94 76 60 45 33 22 12 5 1 | 243 | 32,5 |
| 63 | BLANCO Y NEGRO - G | 26 | 270 | 286 | 164 138 115 93 74 56 41 29 20 12 5 1 | 242 | 34,0 |
| 64 | ALCALA DE HENARES - D | 26 | 262 | 280 | 160 134 111 91 72 54 39 27 18 12 7 3 | 234 | 34,5 |
| 65 | GETAFE - D | 26 | 258 | 275 | 158 132 109 87 68 52 39 28 18 10 5 1 | 230 | 31,5 |
| 66 | AL PASO | 26 | 255 | 275 | 160 134 111 89 70 54 41 31 22 14 7 3 | 227 | 33,5 |
| 67 | COSLADACHESS - B | 25 | 301 | 321 | 180 155 131 108 88 69 53 40 28 18 9 3 | 270 | 31,5 |
| 68 | CIUDAD LOS ANGELES - A | 25 | 290 | 312 | 176 151 127 106 86 68 53 39 26 16 9 3 | 258 | 36,0 |
| 69 | LA DIDACTICA - E | 25 | 281 | 303 | 172 147 123 101 81 64 48 35 23 14 8 3 | 253 | 32,0 |
| 70 | MORATALAZ - D | 25 | 279 | 298 | 166 141 117 96 78 62 47 35 24 14 7 3 | 248 | 32,5 |
| 71 | COLMENAR VIEJO - B | 25 | 279 | 298 | 162 137 115 94 76 59 45 33 22 14 7 3 | 250 | 33,5 |
| 72 | .64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY - C | 25 | 274 | 295 | 169 144 122 102 83 66 50 35 23 14 7 3 | 246 | 36,0 |
| 73 | POZUELO - D | 25 | 273 | 292 | 162 137 113 92 74 58 43 31 20 12 7 3 | 244 | 33,0 |
| 74 | BARAJAS - B | 25 | 271 | 294 | 154 129 107 88 70 55 41 28 18 11 5 2 | 244 | 31,0 |
| 75 | LIBERTY CHESS - B | 25 | 270 | 292 | 167 142 120 99 79 62 46 32 21 13 7 2 | 241 | 33,5 |
| 76 | SAN FERNANDO HENARES - B | 25 | 269 | 288 | 164 139 115 94 76 61 47 36 26 17 9 3 | 239 | 35,0 |
| 77 | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 25 | 266 | 286 | 161 136 112 91 73 58 44 33 23 14 7 3 | 239 | 31,0 |
| 78 | A.V.A. - E | 25 | 260 | 281 | 154 129 107 88 70 55 41 29 20 12 5 1 | 234 | 29,0 |
| 79 | VALDEBERNARDO - C | 25 | 260 | 279 | 155 130 108 88 69 52 38 27 17 10 5 1 | 230 | 31,0 |
| 80 | PUEBLO NUEVO - D | 25 | 259 | 271 | 152 127 105 84 66 50 37 27 18 10 5 1 | 230 | 31,0 |
| 81 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 25 | 257 | 275 | 153 128 106 87 70 54 39 27 18 12 7 3 | 230 | 29,5 |
| 82 | MONTPELLIER | 25 | 257 | 270 | 152 127 105 85 67 52 38 25 15 8 3 1 | 231 | 31,5 |
| 83 | FUENLABRADA - C | 25 | 246 | 251 | 150 125 103 84 68 53 39 28 19 12 6 3 | 221 | 34,0 |
| 84 | ALPEDRETE - C | 24 | 289 | 309 | 168 144 121 99 79 62 46 33 22 12 5 1 | 260 | 27,5 |
| 85 | SIERRA NORTE - D | 24 | 285 | 307 | 166 142 119 99 80 62 46 33 21 12 5 1 | 255 | 30,0 |
| 86 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES - B | 24 | 283 | 304 | 165 141 118 96 77 60 46 33 22 14 7 2 | 255 | 25,5 |
| 87 | AJEDREZ CON CABEZA - H | 24 | 283 | 301 | 163 139 116 94 74 56 41 29 20 12 5 1 | 255 | 27,0 |
| 88 | DIAGONAL ALCORCON - J | 24 | 279 | 298 | 170 146 123 101 82 64 49 35 24 14 7 3 | 249 | 32,5 |
| 89 | EL MOLINILLO - B | 24 | 277 | 296 | 152 128 105 85 66 50 35 23 14 8 3 1 | 246 | 29,0 |
| 90 | DELICIAS - D | 24 | 276 | 296 | 162 138 115 93 74 58 45 33 22 14 7 3 | 247 | 30,0 |
| 91 | DIAGONAL ALCORCON - G | 24 | 274 | 295 | 153 129 106 86 69 55 43 31 20 12 7 3 | 245 | 26,5 |
| 92 | PEON TORRE | 24 | 272 | 288 | 160 136 115 95 76 59 45 33 22 14 7 3 | 244 | 31,5 |
| 93 | POZUELO - C | 24 | 271 | 291 | 158 134 113 95 78 62 48 35 23 14 8 3 | 242 | 32,5 |
| 94 | ALGETE - B | 24 | 271 | 289 | 162 138 115 95 76 59 45 32 22 13 7 3 | 242 | 30,0 |
| 95 | VALDEBERNARDO - D | 24 | 269 | 289 | 155 131 110 90 71 55 41 30 20 12 7 3 | 242 | 27,5 |
| 96 | ALCOBENDAS - C | 24 | 269 | 288 | 159 135 114 94 75 59 44 31 20 12 5 1 | 237 | 31,0 |
| 97 | LAS ROZAS REACCIONA - C | 24 | 268 | 289 | 154 130 109 89 70 53 39 26 16 8 3 1 | 240 | 33,0 |
| 98 | VALLECAS VILLA - C | 24 | 268 | 287 | 162 138 116 95 75 58 43 31 22 14 7 3 | 237 | 32,5 |
| 99 | ALCALA DE HENARES - F | 24 | 266 | 286 | 162 138 117 97 80 64 50 37 25 16 8 3 | 237 | 29,0 |
| 100 | CBA - B | 24 | 265 | 283 | 154 130 108 89 71 54 40 27 17 10 5 1 | 237 | 29,0 |
| 101 | TORREJON - D | 24 | 265 | 283 | 151 127 106 86 68 52 39 27 18 10 5 1 | 236 | 28,0 |
| 102 | TORREJON - F | 24 | 261 | 280 | 154 130 107 87 70 54 39 27 16 8 3 1 | 232 | 28,0 |
| 103 | COSLADACHESS - E | 24 | 261 | 279 | 146 122 99 79 62 48 35 25 18 12 7 3 | 234 | 31,0 |
| 104 | CARABANCHEL - C | 24 | 261 | 279 | 144 120 97 77 60 46 33 23 16 10 5 1 | 233 | 31,0 |
| 105 | TRES CANTOS - F | 24 | 260 | 280 | 152 128 107 87 70 54 41 31 22 14 7 3 | 230 | 34,0 |
| 106 | AJEDREZ CON CABEZA - F | 24 | 260 | 278 | 150 126 105 85 66 50 37 27 18 10 5 1 | 232 | 32,5 |
| 107 | COLMENAR VIEJO - B | 24 | 246 | 263 | 144 120 97 77 60 46 34 25 17 10 4 1 | 220 | 28,0 |
| 108 | LA DIDACTICA - F | 24 | 244 | 261 | 136 112 91 73 56 42 31 21 12 6 3 1 | 217 | 29,0 |
| 109 | COLMENAR VIEJO - C | 24 | 244 | 256 | 148 124 103 85 70 55 41 30 20 13 7 2 | 217 | 27,0 |
| 110 | CARABANCHEL - B | 23 | 280 | 301 | 157 134 114 95 77 60 46 33 23 14 7 3 | 252 | 27,5 |
| 111 | VIRGEN DE ATOCHA - D | 23 | 275 | 296 | 150 127 107 88 70 53 39 28 18 10 5 1 | 247 | 27,5 |
| 112 | V CENTENARIO - E | 23 | 272 | 292 | 156 133 111 91 72 56 43 31 20 12 5 1 | 242 | 25,0 |
| 113 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 23 | 265 | 282 | 152 129 107 86 68 53 39 28 20 13 7 3 | 237 | 27,5 |
| 114 | AGUSTINIANO - C | 23 | 264 | 282 | 149 126 106 87 71 56 42 29 18 10 5 1 | 233 | 22,5 |
| 115 | V CENTENARIO - I | 23 | 264 | 282 | 149 126 105 85 68 52 37 25 16 10 5 1 | 237 | 29,0 |
| 116 | TORRE DE EBOLI - C | 23 | 264 | 282 | 146 123 101 82 64 49 37 26 18 11 5 1 | 235 | 25,0 |
| 117 | DELICIAS - E | 23 | 263 | 281 | 151 128 106 87 70 56 43 31 20 12 5 1 | 236 | 28,0 |
| 118 | FUENLABRADA - D | 23 | 262 | 278 | 143 120 98 79 63 48 34 23 14 8 3 1 | 235 | 29,0 |
| 119 | CHAMBERI ACADEMIA - F | 23 | 261 | 282 | 152 129 107 86 68 52 39 27 18 10 5 1 | 235 | 28,5 |
| 120 | CALDEIRO - B | 23 | 261 | 281 | 149 126 104 85 68 53 41 31 22 14 7 3 | 233 | 30,5 |
| 121 | TRES CANTOS - E | 23 | 261 | 273 | 162 139 117 97 78 61 45 32 21 13 7 2 | 233 | 32,0 |
| 122 | MOSTOLES - E | 23 | 258 | 278 | 149 126 105 87 71 57 44 33 23 14 8 3 | 232 | 30,0 |
| 123 | LINO GOAS - C | 23 | 258 | 276 | 153 130 108 87 69 52 38 25 15 8 4 1 | 231 | 27,5 |
| 124 | LA ERA DE LA REINA - C | 23 | 256 | 276 | 139 116 96 77 61 46 34 24 15 8 3 1 | 230 | 28,5 |
| 125 | COSLADACHESS - D | 23 | 255 | 273 | 139 116 96 77 60 46 33 23 16 10 5 1 | 226 | 27,0 |
| 126 | VALDEBERNARDO - E | 23 | 255 | 267 | 139 116 95 77 62 48 37 27 18 10 4 1 | 228 | 30,5 |
| 127 | EXPANSION - C | 23 | 254 | 273 | 141 118 97 79 62 48 35 25 16 8 3 1 | 226 | 30,5 |
| 128 | CHAMBERI ACADEMIA - E | 23 | 253 | 273 | 140 117 95 76 60 46 33 21 12 6 3 1 | 227 | 28,5 |
| 129 | BARAJAS - C | 23 | 242 | 259 | 132 109 89 72 58 45 33 22 14 8 3 1 | 216 | 33,0 |
| 130 | COLMENAREJO CHESS - D | 22 | 277 | 297 | 154 132 111 91 74 58 43 31 20 12 5 1 | 248 | 24,5 |
| 131 | DIAGONAL ALCORCON - I | 22 | 269 | 289 | 144 122 101 82 64 47 33 21 12 6 3 1 | 241 | 30,0 |
| 132 | LINO GOAS - D | 22 | 265 | 285 | 148 126 105 87 70 54 41 29 18 10 5 1 | 236 | 25,5 |
| 133 | DELICIAS - C | 22 | 264 | 282 | 146 124 102 83 67 52 40 29 20 12 5 1 | 235 | 29,0 |
| 134 | ALCALA DE HENARES - G | 22 | 264 | 277 | 143 121 102 84 67 52 38 27 18 12 7 3 | 236 | 25,5 |
| 135 | CIUDAD LOS ANGELES - B | 22 | 263 | 281 | 146 124 104 85 67 50 35 23 14 8 3 1 | 233 | 25,5 |
| 136 | AJEDREZ CON CABEZA - K | 22 | 262 | 282 | 148 126 105 87 70 56 43 31 22 14 7 3 | 236 | 23,0 |
| 137 | ONCE - C | 22 | 261 | 280 | 145 123 102 83 67 54 42 31 21 12 5 1 | 233 | 28,0 |
| 138 | LEGANES - C | 22 | 260 | 279 | 140 118 97 79 62 46 33 21 12 6 3 1 | 232 | 26,0 |
| 139 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - C | 22 | 260 | 278 | 142 120 101 83 66 50 37 27 18 10 5 1 | 231 | 24,0 |
| 140 | VALDEBERNARDO - F | 22 | 258 | 277 | 142 120 101 83 66 50 37 25 16 10 5 1 | 229 | 31,5 |
| 141 | TORRES BLANCAS CDE - B | 22 | 256 | 272 | 148 126 105 85 68 52 39 29 20 12 7 3 | 230 | 27,5 |
| 142 | PUEBLO NUEVO - E | 22 | 254 | 268 | 146 124 105 87 70 56 43 31 20 12 7 3 | 226 | 26,5 |
| 143 | DIAGONAL ALCORCON - M | 22 | 253 | 273 | 140 118 97 77 60 46 33 23 16 10 5 1 | 225 | 31,5 |
| 144 | COSLADACHESS - C | 22 | 251 | 270 | 142 120 100 83 67 52 40 29 20 12 7 3 | 224 | 29,5 |
| 145 | EL MOLINILLO - C | 22 | 248 | 266 | 136 114 95 77 62 50 39 29 20 12 5 1 | 220 | 29,0 |
| 146 | ALGETE - C | 22 | 242 | 260 | 134 112 93 77 62 48 37 27 18 10 5 1 | 215 | 27,0 |
| 147 | AKERU | 22 | 240 | 253 | 132 110 89 71 54 40 29 21 14 8 3 1 | 214 | 30,5 |
| 148 | LA ERA DE LA REINA - B | 22 | 234 | 252 | 136 114 93 75 60 46 35 25 16 10 5 1 | 209 | 29,0 |
| 149 | 2001 - B | 21 | 277 | 299 | 155 134 114 95 77 62 48 35 25 16 9 3 | 246 | 25,5 |
| 150 | CAPABLANCA - D | 21 | 264 | 284 | 151 130 110 91 75 60 46 35 25 16 9 3 | 234 | 30,5 |
| 151 | MORATALAZ - E | 21 | 262 | 274 | 149 127 108 89 71 55 41 28 18 11 5 2 | 234 | 29,5 * |
| 152 | JAQUE DIEM - B | 21 | 258 | 272 | 135 114 96 81 67 53 40 28 19 11 5 1 | 230 | 24,5 |
| 153 | TORRE DE EBOLI - D | 21 | 256 | 275 | 127 106 87 71 56 42 31 21 14 8 3 1 | 230 | 24,5 |
| 154 | PARLA - C | 21 | 255 | 273 | 132 111 91 74 58 43 31 20 12 6 3 1 | 224 | 26,0 |
| 155 | VALDEMORO - C | 21 | 254 | 270 | 137 116 96 77 59 44 32 21 12 6 3 1 | 229 | 27,5 |
| 156 | CHAMBERI ACADEMIA - D | 21 | 252 | 268 | 138 117 98 82 69 56 44 33 23 14 7 3 | 226 | 28,0 |
| 157 | TAJAMAR - F | 21 | 242 | 261 | 127 106 88 70 55 41 30 20 12 6 3 1 | 214 | 26,0 |
| 158 | CARABANCHEL - D | 21 | 237 | 253 | 131 110 90 73 57 42 30 21 13 8 3 1 | 214 | 20,5 |
| 159 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 21 | 236 | 248 | 122 101 83 66 52 40 29 21 14 8 3 1 | 209 | 27,0 |
| 160 | TRES CANTOS - G | 21 | 230 | 246 | 118 97 79 62 48 35 25 17 10 6 3 1 | 206 | 26,0 |
| 161 | CAPABLANCA - E | 21 | 218 | 232 | 117 96 78 63 49 38 27 19 12 6 3 1 | 193 | 24,5 |
| 162 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - B | 20 | 265 | 286 | 150 130 111 92 74 58 43 30 20 12 7 3 | 236 | 24,0 |
| 163 | VALDEBERNARDO - G | 20 | 247 | 265 | 130 110 93 77 62 48 35 25 16 10 5 1 | 219 | 26,0 |
| 164 | AJEDREZ CON CABEZA - L | 20 | 243 | 260 | 134 114 95 77 62 48 35 25 16 8 3 1 | 216 | 23,0 |
| 165 | LA BLANCA DE CANILLEJAS - D | 20 | 242 | 260 | 135 115 96 78 63 49 36 26 18 12 7 3 | 214 | 24,0 |
| 166 | V CENTENARIO - J | 20 | 241 | 259 | 131 111 92 74 57 43 30 20 12 7 3 1 | 214 | 28,5 |
| 167 | SAN FERNANDO HENARES - C | 20 | 238 | 252 | 122 102 83 65 50 38 27 17 10 6 3 1 | 213 | 22,5 |
| 168 | ALPEDRETE - D | 20 | 237 | 249 | 124 104 85 69 54 42 31 21 14 8 3 1 | 212 | 25,5 |
| 169 | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 20 | 233 | 250 | 118 98 81 65 49 36 26 17 11 6 3 1 | 208 | 28,5 |
| 170 | ARANJUEZ - B | 20 | 233 | 233 | 114 94 77 61 48 38 29 21 14 8 3 1 | 207 | 30,0 |
| 171 | TORRELODONES - D | 20 | 232 | 248 | 124 104 85 67 52 40 29 21 14 8 3 1 | 208 | 31,0 |
| 172 | COLEGIO ALKOR - C | 20 | 215 | 229 | 100 80 63 49 38 28 21 15 10 6 3 1 | 192 | 20,0 |
| 173 | DAMA DEL JARAMA - B | 19 | 257 | 276 | 133 114 95 77 61 48 36 25 17 10 5 1 | 228 | 28,0 |
| 174 | SIERRA NORTE - E | 19 | 248 | 264 | 127 108 90 73 57 44 32 23 15 8 4 1 | 221 | 22,0 |
| 175 | AJEDREZ CON CABEZA - J | 19 | 246 | 258 | 127 108 92 77 62 48 37 27 18 10 5 1 | 220 | 22,5 |
| 176 | MORATALAZ - F | 19 | 243 | 262 | 127 108 90 75 61 48 36 25 16 8 3 1 | 218 | 19,5 |
| 177 | RIVAS - D | 19 | 238 | 256 | 119 100 82 67 55 43 32 22 15 9 5 2 | 213 | 23,0 |
| 178 | ALGETE - D | 19 | 237 | 255 | 118 99 81 64 50 37 27 20 14 9 5 2 | 211 | 20,0 |
| 179 | ONCE - D | 19 | 232 | 232 | 122 103 85 70 56 43 33 25 18 12 7 3 | 207 | 19,5 |
| 180 | GETAFE - E | 19 | 230 | 244 | 116 97 79 64 52 41 31 22 14 7 3 1 | 205 | 25,5 |
| 181 | FLM EN EL PARQUE | 18 | 237 | 254 | 116 98 81 65 50 36 25 17 10 6 3 1 | 208 | 17,5 |
| 182 | COLEGIO ALKOR - B | 18 | 223 | 239 | 108 90 75 60 46 34 25 17 10 6 3 1 | 200 | 21,5 |
| 183 | MOSTOLES - G | 18 | 214 | 230 | 103 85 70 56 43 31 22 16 11 7 3 1 | 187 | 23,0 |
| 184 | POZUELO - E | 18 | 209 | 209 | 97 79 62 48 37 29 22 16 11 7 3 1 | 183 | 22,5 |
| 185 | EXPANSION - E | 17 | 238 | 252 | 112 95 81 67 54 42 31 21 14 8 3 1 | 210 | 21,0 |
| 186 | V CENTENARIO - H | 17 | 235 | 253 | 115 98 81 65 50 38 27 17 10 6 3 1 | 208 | 23,5 |
| 187 | DIAGONAL ALCORCON - K | 17 | 235 | 248 | 114 97 81 66 52 41 31 22 14 7 3 1 | 208 | 21,0 |
| 188 | DIAGONAL ALCORCON - L | 17 | 207 | 207 | 94 77 63 52 42 32 23 15 10 6 3 1 | 183 | 15,5 |
| 189 | TAJAMAR - G | 16 | 231 | 245 | 102 86 71 57 44 32 23 15 10 6 3 1 | 205 | 14,5 |
| 190 | ALCALA DE HENARES - E | 15 | 208 | 208 | 94 79 65 52 40 31 23 16 10 5 3 1 | 186 | 22,5 |
| 191 | AJEDREZ CON CABEZA - I | 20 | 240 | 256 | 131 111 91 74 58 45 33 22 14 7 3 1 | 215 | 24,5 |
| 192 | V CENTENARIO - G | 14 | 218 | 232 | 105 91 77 64 52 41 31 22 14 9 5 1 | 193 | 16,5 |
| 193 | MOSTOLES - H | 12 | 214 | 219 | 104 92 80 68 56 44 33 23 16 9 5 2 | 189 | 17,5 |
| 194 | TORREJON - E | 11 | 218 | 231 | 104 93 82 71 60 49 38 27 17 10 5 1 | 190 | 13,0 |
| 195 | ALCOBENDAS - D | 4 | 101 | 101 | 43 39 35 31 27 23 19 15 11 7 3 0 | 76 | 5,5 |
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos
| Nº | Equipo | Puntos | Progresivo | Buchholz -1 | Buchholz | Mediano Buchholz | Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAGONAL ALCORCON - A | 35 | 230 195 163 134 108 84 63 45 30 18 9 3 | 150 | 173 | 119 | 41.5 |
| 2 | JAQUE MATE - A | 34 | 226 192 161 132 106 83 63 45 30 18 9 3 | 144 | 167 | 113 | 42 |
| 3 | RIVAS - A | 33 | 224 191 161 134 108 84 63 45 30 18 9 3 | 147 | 169 | 112 | 37.5 |
| 4 | ALCALA DE HENARES - A | 32 | 215 183 154 128 105 83 63 45 30 18 9 3 | 147 | 170 | 115 | 32 |
| 5 | DIAGONAL ALCORCON - D | 32 | 204 172 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 | 140 | 164 | 108 | 32.5 |
| 6 | TORREJON - A | 32 | 204 172 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 | 132 | 150 | 101 | 37 |
| 7 | AJEDREZ CON CABEZA - A | 32 | 200 168 139 113 90 70 52 37 25 16 9 3 | 132 | 154 | 104 | 38 |
| 8 | TAJAMAR - A | 31 | 223 192 162 133 107 84 63 45 30 18 9 3 | 147 | 168 | 112 | 38 |
| 9 | V CENTENARIO - A | 31 | 219 188 158 130 105 83 63 45 30 18 9 3 | 148 | 167 | 114 | 33.5 |
| 10 | DIAGONAL ALCORCON - C | 31 | 213 182 154 129 105 82 62 45 30 18 9 3 | 142 | 160 | 111 | 34 |
| 11 | MOSTOLES - A | 31 | 211 180 152 127 103 82 63 45 30 18 9 3 | 142 | 168 | 110 | 31.5 |
