Campeonato de Liga por Equipos
Equipo Partidas + (Victorias) = (Empates) - (Derrotas) Inc (Incomparecencias) Puntos Olímpico Sonnenborg-Berger

Equipo Puntos Buchholz -1 Buchholz Progresivo Mediano Buchholz Olímpico
1 VIRGEN DE ATOCHA - B 26 171 189 130 104 81 61 44 30 18 9 3 148 34,5
2 TORRELODONES - B 24 165 181 121 97 76 58 43 30 18 9 3 142 30,0
3 CHAMBERI ACADEMIA - C 23 175 192 123 100 79 61 45 30 18 9 3 152 27,0
4 DELICIAS - B 23 175 191 125 102 82 63 45 30 18 9 3 149 30,5
5 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - A 23 172 191 121 98 76 57 41 28 18 9 3 148 30,5
6 BANCO DE ESPAÑA 23 170 188 114 91 71 54 40 27 16 8 3 144 29,0
7 JAQUE MATE - C 23 166 185 115 92 72 54 39 26 16 9 3 143 27,5
8 FUENLABRADA - B 23 164 179 117 94 74 55 39 26 16 9 3 141 29,5
9 TORREJON - B 23 162 181 113 90 70 53 39 28 18 9 3 138 32,0
10 A.V.A. - C 23 162 179 117 94 73 55 40 28 18 9 3 139 28,0
11 VALDENARRO 23 157 174 113 90 70 53 39 28 18 9 3 134 25,0
12 A.V.A. - B 22 175 191 122 100 79 61 44 30 18 9 3 149 27,0
13 SIERRA NORTE - C 22 170 187 116 94 74 55 39 26 16 9 3 144 31,0
14 TAJAMAR - E 22 166 184 114 92 73 55 40 27 17 9 3 143 28,5
15 ALGETE - A 22 165 181 119 97 77 60 44 30 18 9 3 142 29,5
16 VILLAVICIOSA 22 163 181 111 89 70 54 39 27 18 9 3 140 29,5
17 ALPEDRETE - B 22 158 172 112 90 71 53 38 26 16 9 3 136 29,0
18 AJEDREZ CON CABEZA - D 22 156 174 110 88 69 53 39 26 16 9 3 136 32,0
19 AJEDREZ CON CABEZA - E 22 156 172 107 85 66 50 37 26 16 9 3 135 32,0
20 LEGANES - B 22 153 168 106 84 63 45 30 18 9 3 0 130 27,5
21 LAS ROZAS REACCIONA - D 22 150 166 104 82 63 47 32 20 11 5 2 130 27,5
22 DAMA DEL JARAMA - A 22 150 163 109 87 68 52 37 25 16 9 3 127 30,0
23 TORRES BLANCAS CDE - A 21 176 194 112 91 71 54 39 26 16 9 3 150 28,0
24 LAS ROZAS REACCIONA - B 21 176 190 119 98 78 60 44 30 18 9 3 153 26,0
25 BLANCO Y NEGRO - D 21 168 186 113 92 72 55 39 26 16 9 3 145 28,0
26 COSLADACHESS - A 21 168 185 111 90 72 55 41 28 18 9 3 142 27,5
27 VIRGEN DE ATOCHA - C 21 163 176 113 92 72 55 40 26 15 7 2 140 22,0
28 VALDEMORO - B 21 162 177 105 84 66 51 37 26 16 9 3 139 25,5
29 AJEDREZ CON CABEZA - C 21 161 178 110 89 69 52 38 25 15 8 3 138 29,5
30 CALDEIRO - A 21 159 177 113 92 72 55 41 28 18 9 3 136 31,0
31 BARAJAS - A 21 159 174 105 84 66 49 35 24 14 7 3 136 31,0
32 ARANJUEZ - A 21 157 174 105 84 66 51 39 28 18 9 3 134 27,5
33 EXPANSION - D 21 156 173 103 82 64 47 33 22 12 5 1 134 25,0
34 MAGERIT - B 21 154 167 101 80 62 45 31 20 12 7 3 131 27,5
35 V CENTENARIO - D 21 153 167 101 80 62 47 33 21 12 5 1 132 25,5
36 ELIPA - B 21 152 167 105 84 66 51 37 26 16 9 3 131 23,5
37 VALLECAS VILLA - B 21 150 166 104 83 65 50 37 25 16 8 3 130 24,5
38 MAGERIT - A 20 178 195 116 96 77 59 44 30 18 9 3 152 28,0
39 JAQUE MATE - D 20 173 188 108 88 69 53 38 26 16 8 3 149 27,0
40 VALDEBERNARDO - B 20 169 186 116 96 77 59 43 30 18 9 3 145 22,0
41 COSLADACHESS - B 20 169 185 108 88 69 53 40 28 18 9 3 146 24,5
42 V CENTENARIO - F 20 166 184 112 92 74 57 41 28 17 9 3 143 23,0
43 LINO GOAS - B 20 165 170 105 85 68 52 37 24 14 7 3 142 28,5
44 AJEDREZ CON CABEZA - G 20 160 177 113 93 74 56 40 27 16 8 3 137 26,0
45 CIUDAD LOS ANGELES - A 20 159 174 106 86 68 53 39 26 16 9 3 136 28,5
46 ALPEDRETE - C 20 157 172 99 79 62 46 33 22 12 5 1 135 21,0
47 TORRE DE EBOLI - B 20 157 171 101 81 64 48 35 25 16 8 3 135 27,5
48 ONCE - B 20 156 172 104 84 66 51 37 26 16 9 3 133 23,5
49 LIBERTY CHESS - B 20 154 169 99 79 62 46 32 21 13 7 2 132 26,5
50 AJEDREZ CON CABEZA - H 20 154 166 94 74 56 41 29 20 12 5 1 133 22,0
51 COLLADO VILLALBA - B 20 152 169 99 79 60 44 31 21 14 8 3 131 26,5
52 LA DIDACTICA - E 20 149 164 101 81 64 48 35 23 14 8 3 127 25,0
53 RIVAS - C 20 148 162 97 77 60 46 33 22 14 7 3 126 24,0
54 COLMENAREJO CHESS - C 20 146 162 97 77 60 44 31 20 12 7 3 125 22,5
55 VALLECAS VILLA - C 20 143 157 95 75 58 43 31 22 14 7 3 121 28,5
56 MANILA ESTRELLAS 19 164 179 103 84 66 49 35 24 14 7 3 141 25,0
57 BLANCO Y NEGRO - E 19 163 181 105 86 68 53 39 26 16 9 3 140 26,5
58 CASA EXTREMADURA EN LEGANES 19 158 174 99 80 64 49 35 24 14 7 3 135 24,0
59 GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES - B 19 158 174 96 77 60 46 33 22 14 7 2 136 21,0
60 LA BLANCA DE CANILLEJAS - C 19 158 169 97 78 62 47 33 22 14 7 3 135 22,0
61 TORREJON - C 19 157 173 103 84 66 49 35 24 16 9 3 134 24,5
62 EL MOLINILLO - B 19 157 171 85 66 50 35 23 14 8 3 1 131 23,0
63 SIERRA NORTE - D 19 155 172 99 80 62 46 33 21 12 5 1 132 23,5
64 ALCOBENDAS - C 19 155 169 94 75 59 44 31 20 12 5 1 132 23,5
65 GETAFE - C 19 153 168 95 75 58 44 33 23 14 7 3 131 25,5 *
66 DIAGONAL ALCORCON - J 19 153 167 101 82 64 49 35 24 14 7 3 130 26,5
67 DIAGONAL ALCORCON - H 19 152 166 104 85 67 52 40 28 17 9 3 131 23,0
68 MOSTOLES - F 19 151 166 98 79 62 46 33 21 12 5 1 128 25,0
69 COLMENAR VIEJO - B 19 151 165 102 83 66 50 35 23 14 7 3 130 27,0
70 ALGETE - B 19 150 161 95 76 59 45 32 22 13 7 3 127 23,0
71 FILANTROPOS EQUIGOMA - D 19 149 164 101 82 64 49 35 24 16 9 3 128 26,0
72 DELICIAS - D 19 149 164 93 74 58 45 33 22 14 7 3 128 23,0
73 A.V.A. - D 19 149 162 102 83 65 49 36 24 15 7 2 126 24,0
74 BLANCO Y NEGRO - F 19 149 162 95 76 60 45 32 22 14 7 3 128 25,0
75 LAS ROZAS REACCIONA - C 19 147 163 89 70 53 39 26 16 8 3 1 127 25,5
76 BLANCO Y NEGRO - G 19 147 160 93 74 56 41 29 20 12 5 1 125 25,0
77 V CENTENARIO - E 19 146 161 91 72 56 43 31 20 12 5 1 124 18,5
78 TORRELODONES - C 19 146 160 89 70 54 41 29 18 10 5 1 123 27,0
79 PEON TORRE 19 146 159 95 76 59 45 33 22 14 7 3 125 24,0
80 VALDEBERNARDO - D 19 145 161 90 71 55 41 30 20 12 7 3 125 22,0
81 ALCALA DE HENARES - D 19 145 160 91 72 54 39 27 18 12 7 3 122 26,0
82 VALDEBERNARDO - C 19 143 157 88 69 52 38 27 17 10 5 1 120 24,5
83 TRES CANTOS - E 19 141 153 97 78 61 45 32 21 13 7 2 118 25,5
84 AJEDREZ CON CABEZA - F 19 140 155 85 66 50 37 27 18 10 5 1 121 26,5
85 GETAFE - D 19 140 152 87 68 52 39 28 18 10 5 1 119 24,5
86 COLMENAR VIEJO - B 18 157 171 94 76 59 45 33 22 14 7 3 134 26,0
87 MORATALAZ - D 18 156 171 96 78 62 47 35 24 14 7 3 130 23,5
88 BLANCO Y NEGRO - H 18 156 170 97 79 62 46 33 23 14 8 3 134 25,0
89 CARABANCHEL - B 18 154 168 95 77 60 46 33 23 14 7 3 132 21,0
90 BARAJAS - B 18 153 170 88 70 55 41 28 18 11 5 2 132 22,0
91 COLMENAREJO CHESS - D 18 153 167 92 74 58 43 31 20 12 5 1 130 17,0
92 2001 - B 18 152 168 95 77 62 48 35 25 16 9 3 129 19,5
93 CBA - B 18 151 166 89 71 54 40 27 17 10 5 1 128 20,5
94 POZUELO - D 18 151 165 92 74 58 43 31 20 12 7 3 128 23,5
95 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - B 18 151 165 92 74 58 43 30 20 12 7 3 128 23,0
96 JAQUE MATE - E 18 151 164 94 76 60 45 33 22 12 5 1 128 23,0
97 DIAGONAL ALCORCON - I 18 151 164 82 64 47 33 21 12 6 3 1 128 23,5
98 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 18 148 164 91 73 58 44 33 23 14 7 3 127 23,5
99 CHAMBERI ACADEMIA - F 18 147 164 86 68 52 39 27 18 10 5 1 126 20,5
100 A.V.A. - E 18 147 162 88 70 55 41 29 20 12 5 1 127 21,0
101 CIUDAD LOS ANGELES - B 18 147 162 85 67 50 35 23 14 8 3 1 123 21,0
102 PEON DE DAMA LAS ROZAS 18 147 161 86 68 53 39 28 20 13 7 3 125 22,0
103 VIRGEN DE ATOCHA - D 18 145 159 88 70 53 39 28 18 10 5 1 125 22,5
104 MORATALAZ - E 18 145 157 89 71 55 41 28 18 11 5 2 123 24,5
105 TORREJON - D 18 144 157 86 68 52 39 27 18 10 5 1 123 22,5
106 LINO GOAS - C 18 143 156 87 69 52 38 25 15 8 4 1 121 21,5
107 TORRE DE EBOLI - C 18 142 157 82 64 49 37 26 18 11 5 1 121 19,5
108 SAN FERNANDO HENARES - B 18 142 156 94 76 61 47 36 26 17 9 3 120 25,0
109 PUEBLO NUEVO - D 18 142 154 84 66 50 37 27 18 10 5 1 121 22,0
110 MONTPELLIER 18 137 150 85 67 52 38 25 15 8 3 1 118 23,0
111 AL PASO 18 135 150 88 70 54 41 31 22 14 7 3 117 21,5
112 VALDEMORO - C 18 131 144 77 59 44 32 21 12 6 3 1 113 23,0
113 POZUELO - C 17 157 173 95 78 62 48 35 23 14 8 3 136 22,0
114 DIAGONAL ALCORCON - G 17 152 167 86 69 55 43 31 20 12 7 3 131 19,0
115 LINO GOAS - D 17 150 165 87 70 54 41 29 18 10 5 1 127 18,5
116 ALCALA DE HENARES - F 17 150 163 97 80 64 50 37 25 16 8 3 127 21,0
117 ALCALA DE HENARES - G 17 150 163 84 67 52 38 27 18 12 7 3 127 20,0
118 DELICIAS - E 17 147 162 87 70 56 43 31 20 12 5 1 126 20,5
119 TRES CANTOS - F 17 147 162 87 70 54 41 31 22 14 7 3 123 24,0
120 AJEDREZ CON CABEZA - K 17 146 161 87 70 56 43 31 22 14 7 3 127 18,0
121 LEGANES - C 17 145 159 79 62 46 33 21 12 6 3 1 122 19,5
122 TORREJON - F 17 144 159 87 70 54 39 27 16 8 3 1 124 21,0
123 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - C 17 143 157 83 66 50 37 27 18 10 5 1 123 17,0
124 V CENTENARIO - I 17 143 156 85 68 52 37 25 16 10 5 1 122 21,0
125 CALDEIRO - B 17 143 154 85 68 53 41 31 22 14 7 3 121 22,0
126 VALDEBERNARDO - F 17 142 156 83 66 50 37 25 16 10 5 1 119 23,5
127 COSLADACHESS - E 17 142 156 79 62 48 35 25 18 12 7 3 120 23,0
128 EXPANSION - C 17 141 155 79 62 48 35 25 16 8 3 1 121 23,5
129 JAQUE Y MATE VENCEREMOS 17 140 152 87 70 54 39 27 18 12 7 3 120 20,0
130 TORRES BLANCAS CDE - B 17 138 151 85 68 52 39 29 20 12 7 3 119 20,5
131 COSLADACHESS - D 17 138 150 77 60 46 33 23 16 10 5 1 117 21,0
132 CARABANCHEL - C 17 137 150 77 60 46 33 23 16 10 5 1 115 23,0
133 PUEBLO NUEVO - E 17 137 148 87 70 56 43 31 20 12 7 3 117 20,5
134 DIAGONAL ALCORCON - M 17 135 148 77 60 46 33 23 16 10 5 1 116 23,5
135 LA DIDACTICA - F 17 134 145 73 56 42 31 21 12 6 3 1 113 20,5
136 COLMENAR VIEJO - B 17 125 138 77 60 46 34 25 17 10 4 1 107 19,5
137 AKERU 17 123 136 71 54 40 29 21 14 8 3 1 104 24,5
138 CAPABLANCA - D 16 153 170 91 75 60 46 35 25 16 9 3 129 22,5
139 JAQUE DIEM - B 16 151 162 83 67 53 40 28 19 11 5 1 128 16,0
140 MOSTOLES - E 16 148 163 87 71 57 44 33 23 14 8 3 127 20,0
141 AGUSTINIANO - C 16 148 161 87 71 56 42 29 18 10 5 1 126 14,5
142 DELICIAS - C 16 148 159 83 67 52 40 29 20 12 5 1 126 23,0
143 LA ERA DE LA REINA - C 16 144 160 77 61 46 34 24 15 8 3 1 124 19,5
144 ONCE - C 16 144 158 83 67 54 42 31 21 12 5 1 124 21,5
145 DAMA DEL JARAMA - B 16 144 158 77 61 48 36 25 17 10 5 1 124 23,5
146 FUENLABRADA - D 16 141 154 79 63 48 34 23 14 8 3 1 119 19,5
147 COSLADACHESS - C 16 140 155 83 67 52 40 29 20 12 7 3 120 21,0
148 PARLA - C 16 140 151 74 58 43 31 20 12 6 3 1 117 20,5
149 SIERRA NORTE - E 16 138 149 73 57 44 32 23 15 8 4 1 115 20,0
150 FUENLABRADA - C 16 138 143 84 68 53 39 28 19 12 6 3 117 20,5
151 AJEDREZ CON CABEZA - I 16 135 146 74 58 45 33 22 14 7 3 1 115 19,0
152 CHAMBERI ACADEMIA - E 16 132 143 76 60 46 33 21 12 6 3 1 113 20,5
153 V CENTENARIO - J 16 129 142 73 57 43 30 20 12 7 3 1 110 19,0
154 AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO 16 127 138 65 49 36 26 17 11 6 3 1 108 22,5
155 CARABANCHEL - D 16 123 134 73 57 42 30 21 13 8 3 1 105 14,5
156 VALDEBERNARDO - E 15 143 155 77 62 48 37 27 18 10 4 1 123 19,5
157 AJEDREZ CON CABEZA - J 15 142 154 77 62 48 37 27 18 10 5 1 123 17,0
158 EL MOLINILLO - C 15 141 154 77 62 50 39 29 20 12 5 1 120 18,5
159 ALGETE - C 15 140 153 77 62 48 37 27 18 10 5 1 120 18,5
160 TORRE DE EBOLI - D 15 139 153 71 56 42 31 21 14 8 3 1 120 19,5
161 LA BLANCA DE CANILLEJAS - D 15 138 152 78 63 49 36 26 18 12 7 3 115 19,0
162 AJEDREZ CON CABEZA - L 15 135 146 77 62 48 35 25 16 8 3 1 116 16,5
163 TAJAMAR - F 15 133 147 70 55 41 30 20 12 6 3 1 113 20,0
164 VALDEBERNARDO - G 15 133 144 77 62 48 35 25 16 10 5 1 114 18,5
165 LA ERA DE LA REINA - B 15 133 144 75 60 46 35 25 16 10 5 1 113 19,0
166 V CENTENARIO - H 15 133 144 65 50 38 27 17 10 6 3 1 112 20,5
167 COLMENAR VIEJO - C 15 132 143 85 70 55 41 30 20 13 7 2 109 17,0
168 ALPEDRETE - D 15 129 140 69 54 42 31 21 14 8 3 1 110 19,5
169 FLM EN EL PARQUE 15 129 140 65 50 36 25 17 10 6 3 1 108 15,5
170 TORRELODONES - D 15 128 139 67 52 40 29 21 14 8 3 1 108 24,0
171 SAN FERNANDO HENARES - C 15 123 134 65 50 38 27 17 10 6 3 1 105 15,5
172 MORATALAZ - F 14 137 152 75 61 48 36 25 16 8 3 1 118 12,5
173 BARAJAS - C 14 137 152 72 58 45 33 22 14 8 3 1 117 21,0
174 ALGETE - D 14 133 144 64 50 37 27 20 14 9 5 2 112 14,5
175 GREDOS SAN DIEGO ALCALA 14 128 139 66 52 40 29 21 14 8 3 1 109 17,0
176 ONCE - D 14 128 128 70 56 43 33 25 18 12 7 3 109 14,0
177 TRES CANTOS - G 14 126 139 62 48 35 25 17 10 6 3 1 108 18,0
178 DIAGONAL ALCORCON - K 14 125 136 66 52 41 31 22 14 7 3 1 106 17,5
179 COLEGIO ALKOR - B 14 124 136 60 46 34 25 17 10 6 3 1 105 16,5
180 CAPABLANCA - E 14 118 129 63 49 38 27 19 12 6 3 1 100 15,0
181 CHAMBERI ACADEMIA - D 13 146 162 82 69 56 44 33 23 14 7 3 125 19,0
182 EXPANSION - E 13 133 146 67 54 42 31 21 14 8 3 1 112 16,5
183 TAJAMAR - G 13 131 142 57 44 32 23 15 10 6 3 1 112 9,5
184 ARANJUEZ - B 13 128 128 61 48 38 29 21 14 8 3 1 108 20,0
185 MOSTOLES - G 13 117 128 56 43 31 22 16 11 7 3 1 97 15,5
186 RIVAS - D 12 131 145 67 55 43 32 22 15 9 5 2 112 13,0
187 GETAFE - E 12 129 142 64 52 41 31 22 14 7 3 1 110 18,0
188 V CENTENARIO - G 12 124 135 64 52 41 31 22 14 9 5 1 107 13,0
189 ALCALA DE HENARES - E 12 114 114 52 40 31 23 16 10 5 3 1 97 19,5
190 COLEGIO ALKOR - C 11 121 132 49 38 28 21 15 10 6 3 1 104 8,5
191 POZUELO - E 11 113 113 48 37 29 22 16 11 7 3 1 94 15,5
192 DIAGONAL ALCORCON - L 10 117 128 52 42 32 23 15 10 6 3 1 100 6,0
193 MOSTOLES - H 12 128 133 68 56 44 33 23 16 9 5 2 109 17,5
194 TORREJON - E 11 135 146 71 60 49 38 27 17 10 5 1 114 13,0
195 ALCOBENDAS - D 4 73 73 31 27 23 19 15 11 7 3 0 54 5,5
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos

Equipo Puntos Progresivo Buchholz -1 Buchholz Mediano Buchholz Olímpico
1 DIAGONAL ALCORCON - A 35 230 195 163 134 108 84 63 45 30 18 9 3 150 173 119 41.5
2 JAQUE MATE - A 34 226 192 161 132 106 83 63 45 30 18 9 3 144 167 113 42
3 RIVAS - A 33 224 191 161 134 108 84 63 45 30 18 9 3 147 169 112 37.5
4 ALCALA DE HENARES - A 32 215 183 154 128 105 83 63 45 30 18 9 3 147 170 115 32
5 DIAGONAL ALCORCON - D 32 204 172 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 140 164 108 32.5
6 TORREJON - A 32 204 172 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 132 150 101 37
7 AJEDREZ CON CABEZA - A 32 200 168 139 113 90 70 52 37 25 16 9 3 132 154 104 38
8 TAJAMAR - A 31 223 192 162 133 107 84 63 45 30 18 9 3 147 168 112 38
9 V CENTENARIO - A 31 219 188 158 130 105 83 63 45 30 18 9 3 148 167 114 33.5
10 DIAGONAL ALCORCON - C 31 213 182 154 129 105 82 62 45 30 18 9 3 142 160 111 34
11 MOSTOLES - A 31 211 180 152 127 103 82 63 45 30 18 9 3 142 168 110 31.5
12 POZUELO - A 31 209 178 150 125 102 82 63 45 30 18 9 3 141 162 106 30
13 CHAMBERI ACADEMIA - A 30 199 169 141 116 94 74 57 43 30 18 9 3 133 157 105 32.5
14 GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES - A 30 193 163 136 112 91 73 56 40 27 17 9 3 125 146 98 35
15 DIAGONAL ALCORCON - G 30 187 157 130 106 85 66 49 35 24 16 9 3 134 155 103 30.5
16 BLANCO Y NEGRO - A 29 212 183 155 128 104 83 63 45 30 18 9 3 143 166 109 32
17 FILANTROPOS EQUIGOMA - B 29 202 173 145 118 94 73 55 40 26 15 7 2 134 156 102 30
18 EXPANSION DE HORTALEZA - A 29 200 171 145 122 100 79 61 45 30 18 9 3 135 157 106 31
19 LA BLANCA DE CANILLEJAS - A 29 197 168 142 119 98 78 59 42 28 17 9 3 135 155 104 32
20 VIRGEN DE ATOCHA - B 29 191 162 136 112 91 73 57 43 30 18 9 3 140 163 106 28.5
21 ALPEDRETE - A 29 186 157 130 105 83 64 48 35 24 16 9 3 134 150 99 31.5
22 COLMENAR VIEJO - B 29 183 154 127 103 82 64 48 35 24 16 9 3 131 152 100 27
23 COSLADA CHESS - B 29 172 143 117 94 74 56 41 27 16 8 3 1 125 146 98 32
24 TORRELODONES - A 28 208 180 153 127 103 82 63 45 30 18 9 3 146 168 114 31.5
25 VALDEBERNARDO - A 28 206 178 151 125 100 78 59 43 30 18 9 3 140 158 108 31
26 JAQUE MATE - B 28 204 176 149 123 100 78 59 43 29 18 9 3 145 166 113 31.5
27 LA DIDACTICA - A 28 202 174 148 124 102 81 62 45 30 18 9 3 135 159 107 30
28 LAS ROZAS REACCIONA - A 28 198 170 145 123 102 82 63 45 30 18 9 3 139 161 107 31
29 VIRGEN DE ATOCHA - A 28 195 167 141 117 94 74 57 43 30 18 9 3 137 157 102 30
30 FUENLABRADA - A 28 194 166 140 115 93 74 58 43 30 18 9 3 138 158 107 28
31 A.V.A. - A 28 192 164 139 116 94 74 57 43 30 18 9 3 142 165 111 29
32 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - A 28 191 163 137 113 92 74 57 41 28 18 9 3 126 148 98 27.5
33 VILLAVERDE - A 28 190 162 137 115 94 74 57 43 30 18 9 3 141 165 109 30.5
34 COLMENAR VIEJO - B 28 186 158 133 110 90 73 57 43 30 18 9 3 133 157 105 32
35 MORATALAZ - A 28 184 156 130 107 87 70 54 39 27 16 8 3 120 139 94 31.5
36 TORREJON - B 28 184 156 130 106 84 65 49 35 24 16 9 3 136 155 102 27
37 A.V.A. - B 28 182 154 128 104 83 65 49 35 24 16 9 3 139 158 108 29
38 DIAGONAL ALCORCON - F 28 180 152 126 103 82 63 47 34 24 16 9 3 126 145 98 32
39 RIVAS - B 28 174 146 121 99 79 60 43 29 18 10 4 1 119 140 93 30.5
40 GETAFE 27 209 182 156 131 107 84 63 45 30 18 9 3 146 168 112 29
41 DIAGONAL ALCORCON - B 27 195 168 142 117 95 76 58 43 30 18 9 3 140 163 109 30.5
42 VALDEMORO - A 27 192 165 140 116 93 71 52 36 23 13 6 2 132 150 101 30
43 PARLA 27 190 163 137 114 93 74 57 43 30 18 9 3 133 154 105 27.5
44 LA DIDACTICA - B 27 183 156 130 105 83 64 48 35 25 16 9 3 126 147 95 25.5
45 VALLECAS VILLA - A 27 182 155 131 110 90 72 57 43 30 18 9 3 132 154 101 26.5
46 MOSTOLES - B 27 182 155 129 105 84 66 49 35 24 16 9 3 133 154 102 30.5
47 AGUSTINIANO - A 27 181 154 130 109 90 72 56 41 29 18 9 3 137 156 105 31
48 CHAMBERI ACADEMIA - D 27 179 152 128 105 84 66 49 35 24 16 9 3 130 148 102 26.5
49 JAQUE MATE - C 27 173 146 121 99 80 64 49 35 24 16 9 3 132 151 100 31.5
50 COSLADA CHESS - A 27 171 144 120 99 80 64 49 35 24 16 9 3 122 140 94 27.5
51 MAGERIT 27 170 143 119 98 80 64 49 35 24 16 9 3 130 153 98 32
52 SAN FERNANDO HENARES - A 27 167 140 116 95 77 62 48 35 23 14 8 3 122 141 96 26
53 MOSTOLES - C 27 163 136 112 91 73 58 45 33 24 16 9 3 119 137 91 28.5
54 ALCOBENDAS - A 26 192 166 142 119 97 76 57 40 26 15 7 2 133 151 104 27
55 EL MOLINILLO - A 26 182 156 133 112 92 73 57 43 30 18 9 3 131 155 102 27
56 MOSTOLES - E 26 180 154 129 105 83 64 48 35 25 16 9 3 136 153 108 28.5
57 AJEDREZ CON CABEZA - B 26 178 152 129 109 90 72 57 43 30 18 9 3 136 159 105 28
58 MORATALAZ - B 26 178 152 128 107 89 72 57 43 30 18 9 3 127 148 99 29
59 EXPANSION DE HORTALEZA - C 26 176 150 126 104 84 67 52 39 27 16 8 3 131 155 102 25.5
60 FILANTROPOS EQUIGOMA - A 26 175 149 124 101 81 64 49 35 24 16 9 3 123 142 92 28
61 EXPANSION DE HORTALEZA - B 26 175 149 124 101 81 64 49 35 24 16 9 3 122 140 94 25.5
62 TORRES BLANCAS CDE - A 26 173 147 123 102 82 63 47 34 22 13 6 2 131 154 102 26
63 BLANCO Y NEGRO - C 26 172 146 123 102 82 63 47 34 24 16 9 3 122 141 94 27
64 AJEDREZ CON CABEZA - D 26 167 141 118 98 79 61 46 34 24 16 9 3 126 146 96 27.5
65 ALPEDRETE - B 26 167 141 117 95 75 58 44 33 24 16 9 3 121 139 93 27.5
66 VALDEBERNARDO - B 26 162 136 112 89 69 52 38 27 17 10 5 1 126 147 98 24
67 TORRELODONES - B 26 155 129 106 85 67 52 38 25 15 8 3 1 117 136 91 27
68 LUCENA 26 152 126 103 83 66 52 39 29 20 13 7 2 115 136 89 27.5
69 TAJAMAR - D 26 148 122 99 79 62 47 35 25 16 8 3 1 121 139 90 24.5
70 CAPABLANCA - A 25 176 151 128 106 86 67 51 38 26 17 9 3 133 156 105 26
71 CALDEIRO - A 25 172 147 124 104 86 69 53 40 28 17 9 3 123 144 97 25.5
72 LAS ROZAS REACCIONA - B 25 171 146 122 99 79 62 48 35 24 16 9 3 125 146 96 24.5
73 BLANCO Y NEGRO - D 25 165 140 117 97 80 64 49 35 24 16 9 3 130 151 98 26
74 CHAMBERI ACADEMIA - B 25 161 136 113 93 75 58 44 33 24 16 9 3 121 140 93 24.5
75 DAMA DEL JARAMA - A 25 152 127 103 80 60 43 29 18 9 3 0 0 118 136 89 25.5
76 DIAGONAL ALCORCON - E 25 151 126 104 85 69 56 44 33 24 16 9 3 115 129 89 22.5
77 VALDEBERNARDO - C 25 148 123 101 82 64 48 35 25 16 8 3 1 119 136 91 24.5
78 BLANCO Y NEGRO - F 25 143 118 96 77 61 48 36 25 16 8 3 1 116 133 89 26.5
79 CAPABLANCA - D 25 140 115 93 73 56 40 27 17 10 6 3 1 117 138 89 26
80 TAJAMAR - B 24 195 171 147 123 102 82 63 45 30 18 9 3 144 168 113 26.5
81 LAS ROZAS REACCIONA - D 24 184 160 137 116 96 78 61 45 30 18 9 3 133 154 105 25.5
82 TORREJON - C 24 173 149 126 104 84 67 52 38 27 17 9 3 136 154 108 23.5
83 V CENTENARIO - J 24 169 145 122 101 82 65 49 35 24 16 9 3 124 140 97 25.5
84 AJEDREZ CON CABEZA - G 24 168 144 121 101 83 66 51 38 26 16 9 3 127 144 99 27
85 BLANCO Y NEGRO - B 24 165 141 120 102 84 66 49 35 24 16 9 3 128 147 99 28.5
86 AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO 24 165 141 119 99 80 62 47 35 24 16 9 3 125 143 97 24
87 LAS ROZAS REACCIONA - C 24 164 140 118 97 79 64 50 38 27 17 9 3 117 135 89 25
88 CIUDAD LOS ANGELES 24 162 138 117 97 78 60 45 33 24 16 9 3 129 146 98 26.5
89 AJEDREZ CON CABEZA - C 24 162 138 116 95 76 59 45 34 24 15 7 2 123 141 96 23
90 CALDEIRO - B 24 162 138 115 93 73 56 40 27 16 8 3 1 126 142 99 24.5
91 VILLAVERDE - B 24 160 136 115 97 80 64 49 35 24 16 9 3 122 141 93 27.5
92 V CENTENARIO - D 24 158 134 112 93 75 58 44 33 24 16 9 3 130 145 101 27
93 PUEBLO NUEVO - B 24 158 134 111 91 72 56 41 27 16 8 3 1 128 150 96 24
94 CAPABLANCA - C 24 157 133 112 92 73 55 40 27 16 8 3 1 124 138 97 21
95 TAJAMAR - C 24 154 130 108 89 71 54 39 27 16 8 3 1 127 148 99 23
96 VIRGEN DE ATOCHA - C 24 154 130 107 86 68 53 39 26 16 9 4 1 127 148 98 24.5
97 VALLECAS VILLA - B 24 152 128 105 83 64 48 35 25 16 8 3 1 126 145 98 21.5
98 BLANCO Y NEGRO - E 24 152 128 105 83 64 48 35 25 16 8 3 1 123 141 95 23
99 CARABANCHEL - A 24 150 126 104 85 67 50 36 24 14 7 3 1 121 141 89 20.5
100 TRES CANTOS 24 147 123 102 83 65 50 36 24 15 9 5 2 112 131 88 23.5
101 MOSTOLES - D 24 144 120 99 81 66 52 39 27 16 8 3 1 117 130 90 22.5
102 CHAMBERI ACADEMIA - E 24 144 120 98 78 61 47 34 23 15 8 3 1 122 140 92 23.5
