Campeonato de Liga por Equipos
Equipo Partidas + (Victorias) = (Empates) - (Derrotas) Inc (Incomparecencias) Puntos Olímpico Sonnenborg-Berger

Equipo Puntos Buchholz -1 Buchholz Progresivo Mediano Buchholz Olímpico
1 DELICIAS - B 18 70 81 63 45 30 18 9 3 54 23,5
2 A.V.A. - B 17 73 84 61 44 30 18 9 3 58 21,5
3 VIRGEN DE ATOCHA - B 17 70 82 61 44 30 18 9 3 55 23,5
4 CHAMBERI ACADEMIA - C 16 78 90 61 45 30 18 9 3 60 19,0
5 LAS ROZAS REACCIONA - B 16 74 85 60 44 30 18 9 3 57 20,0
6 ALGETE - A 16 70 82 60 44 30 18 9 3 55 21,5
7 VALDEBERNARDO - B 16 70 82 59 43 30 18 9 3 54 18,0
8 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - A 16 70 82 57 41 28 18 9 3 55 20,0
9 V CENTENARIO - F 16 67 78 57 41 28 17 9 3 51 19,0
10 AJEDREZ CON CABEZA - G 16 67 77 56 40 27 16 8 3 51 20,0
11 SIERRA NORTE - C 16 67 77 55 39 26 16 9 3 51 23,0
12 FUENLABRADA - B 16 66 76 55 39 26 16 9 3 50 21,0
13 BLANCO Y NEGRO - D 16 65 76 55 39 26 16 9 3 51 20,5
14 MAGERIT - A 15 76 88 59 44 30 18 9 3 59 20,5
15 JAQUE MATE - C 15 72 84 54 39 26 16 9 3 57 19,0
16 TORRES BLANCAS CDE - A 15 72 82 54 39 26 16 9 3 55 20,0
17 VILLAVICIOSA 15 71 83 54 39 27 18 9 3 55 22,5
18 A.V.A. - C 15 70 82 55 40 28 18 9 3 53 18,5
19 TORRELODONES - B 15 70 80 58 43 30 18 9 3 52 19,0
20 VIRGEN DE ATOCHA - C 15 70 77 55 40 26 15 7 2 53 16,0
21 ALPEDRETE - B 15 69 79 53 38 26 16 9 3 52 20,5
22 JAQUE MATE - D 15 69 79 53 38 26 16 8 3 54 20,0
23 TAJAMAR - E 15 67 78 55 40 27 17 9 3 52 20,5
24 LINO GOAS - B 15 67 72 52 37 24 14 7 3 52 21,0
25 DAMA DEL JARAMA - A 15 63 74 52 37 25 16 9 3 47 21,5
26 COLMENAR VIEJO - B 15 63 73 50 35 23 14 7 3 50 21,0
27 LAS ROZAS REACCIONA - D 15 62 72 47 32 20 11 5 2 49 19,0
28 LEGANES - B 15 59 67 45 30 18 9 3 0 46 19,0
29 BANCO DE ESPAÑA 14 74 87 54 40 27 16 8 3 57 19,0
30 COSLADACHESS - A 14 74 85 55 41 28 18 9 3 57 18,0
31 CALDEIRO - A 14 72 83 55 41 28 18 9 3 56 20,5
32 TORREJON - B 14 72 83 53 39 28 18 9 3 56 20,0
33 AJEDREZ CON CABEZA - D 14 69 81 53 39 26 16 9 3 53 21,0
34 BLANCO Y NEGRO - E 14 69 81 53 39 26 16 9 3 53 19,5
35 CASA EXTREMADURA EN LEGANES 14 69 77 49 35 24 14 7 3 52 18,5
36 VALDENARRO 14 68 80 53 39 28 18 9 3 52 15,5
37 LA BLANCA DE CANILLEJAS - C 14 68 75 47 33 22 14 7 3 50 15,5
38 AJEDREZ CON CABEZA - C 14 67 77 52 38 25 15 8 3 51 20,5
39 BARAJAS - A 14 67 75 49 35 24 14 7 3 51 21,0
40 ONCE - B 14 66 77 51 37 26 16 9 3 50 15,5
41 CIUDAD LOS ANGELES - A 14 66 76 53 39 26 16 9 3 50 21,5
42 VALDEMORO - B 14 66 76 51 37 26 16 9 3 51 18,5
43 MANILA ESTRELLAS 14 65 75 49 35 24 14 7 3 50 17,5
44 LIBERTY CHESS - B 14 64 74 46 32 21 13 7 2 49 19,0
45 ELIPA - B 14 63 73 51 37 26 16 9 3 47 16,5
46 EXPANSION - D 14 63 73 47 33 22 12 5 1 47 17,0
47 V CENTENARIO - D 14 62 73 47 33 21 12 5 1 48 17,5
48 MAGERIT - B 14 62 72 45 31 20 12 7 3 46 21,0
49 TORREJON - C 14 61 71 49 35 24 16 9 3 47 19,0
50 DIAGONAL ALCORCON - J 14 60 68 49 35 24 14 7 3 46 20,0
51 FILANTROPOS EQUIGOMA - D 14 59 69 49 35 24 16 9 3 45 19,5
52 COSLADACHESS - B 13 76 87 53 40 28 18 9 3 60 15,0
53 ALPEDRETE - C 13 71 79 46 33 22 12 5 1 55 13,0
54 GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES - B 13 70 80 46 33 22 14 7 2 55 15,0
55 VALLECAS VILLA - B 13 69 80 50 37 25 16 8 3 53 15,0
56 ALCOBENDAS - C 13 67 77 44 31 20 12 5 1 51 15,5
57 AJEDREZ CON CABEZA - E 13 66 76 50 37 26 16 9 3 51 20,5
58 MOSTOLES - F 13 66 76 46 33 21 12 5 1 50 16,0
59 ALCALA DE HENARES - F 13 66 74 50 37 25 16 8 3 50 15,0
60 A.V.A. - D 13 66 73 49 36 24 15 7 2 51 15,5
61 TORRE DE EBOLI - B 13 65 76 48 35 25 16 8 3 50 17,5
62 CARABANCHEL - B 13 65 76 46 33 23 14 7 3 50 14,5
63 BARAJAS - B 13 65 76 41 28 18 11 5 2 50 16,5
64 2001 - B 13 65 75 48 35 25 16 9 3 47 14,5
65 SIERRA NORTE - D 13 65 75 46 33 21 12 5 1 51 15,5
66 BLANCO Y NEGRO - H 13 65 74 46 33 23 14 8 3 49 17,5
67 ALGETE - B 13 65 73 45 32 22 13 7 3 49 16,0
68 POZUELO - C 13 64 74 48 35 23 14 8 3 50 16,5
69 COLLADO VILLALBA - B 13 64 74 44 31 21 14 8 3 49 16,5
70 AGUSTINIANO - C 13 64 72 42 29 18 10 5 1 48 12,5
71 MORATALAZ - E 13 63 73 41 28 18 11 5 2 48 17,5
72 LA DIDACTICA - E 13 62 72 48 35 23 14 8 3 47 17,0
73 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - B 13 62 72 43 30 20 12 7 3 46 16,0
74 LAS ROZAS REACCIONA - C 13 61 72 39 26 16 8 3 1 48 17,5
75 BLANCO Y NEGRO - F 13 61 71 45 32 22 14 7 3 46 17,5
76 COLMENAREJO CHESS - C 13 61 71 44 31 20 12 7 3 47 14,5
77 RIVAS - C 13 61 68 46 33 22 14 7 3 46 18,0
78 CBA - B 13 60 68 40 27 17 10 5 1 46 16,0
79 TRES CANTOS - E 13 59 69 45 32 21 13 7 2 45 18,5
80 LINO GOAS - C 13 57 64 38 25 15 8 4 1 43 15,5
81 MONTPELLIER 13 55 64 38 25 15 8 3 1 43 17,5
82 ARANJUEZ - A 12 73 83 51 39 28 18 9 3 55 15,0
83 COLMENAREJO CHESS - D 12 69 79 43 31 20 12 5 1 53 12,5
84 DIAGONAL ALCORCON - H 12 69 78 52 40 28 17 9 3 53 14,0
85 JAQUE MATE - E 12 68 76 45 33 22 12 5 1 52 15,5
86 AJEDREZ CON CABEZA - H 12 68 75 41 29 20 12 5 1 52 13,5
87 COLMENAR VIEJO - B 12 66 77 45 33 22 14 7 3 52 17,5
88 DELICIAS - E 12 66 76 43 31 20 12 5 1 51 13,5
89 JAQUE DIEM - B 12 66 73 40 28 19 11 5 1 50 13,5
90 MORATALAZ - D 12 65 75 47 35 24 14 7 3 48 16,5
91 POZUELO - D 12 65 74 43 31 20 12 7 3 50 15,5
92 PEON TORRE 12 64 72 45 33 22 14 7 3 48 14,0
93 LINO GOAS - D 12 64 72 41 29 18 10 5 1 48 13,5
94 DIAGONAL ALCORCON - G 12 63 73 43 31 20 12 7 3 49 12,5
95 V CENTENARIO - E 12 63 73 43 31 20 12 5 1 48 12,0
96 EL MOLINILLO - B 12 63 72 35 23 14 8 3 1 46 13,5
97 A.V.A. - E 12 63 71 41 29 20 12 5 1 48 14,0
98 AJEDREZ CON CABEZA - K 12 62 72 43 31 22 14 7 3 48 11,5
99 DELICIAS - D 12 62 71 45 33 22 14 7 3 48 14,0
100 TORRELODONES - C 12 62 70 41 29 18 10 5 1 47 16,5
101 TORREJON - D 12 61 70 39 27 18 10 5 1 47 15,0
102 VALLECAS VILLA - C 12 61 69 43 31 22 14 7 3 45 18,0
103 BLANCO Y NEGRO - G 12 61 69 41 29 20 12 5 1 47 15,0
104 DIAGONAL ALCORCON - I 12 60 68 33 21 12 6 3 1 44 15,0
105 PUEBLO NUEVO - E 12 59 66 43 31 20 12 7 3 45 13,5
106 ALCALA DE HENARES - D 12 58 66 39 27 18 12 7 3 44 17,5
107 CIUDAD LOS ANGELES - B 12 58 66 35 23 14 8 3 1 43 14,5
108 LEGANES - C 12 58 66 33 21 12 6 3 1 44 12,5
109 VALDEBERNARDO - F 12 58 65 37 25 16 10 5 1 43 17,0
110 CHAMBERI ACADEMIA - F 12 57 67 39 27 18 10 5 1 44 13,0
111 JAQUE Y MATE VENCEREMOS 12 57 64 39 27 18 12 7 3 41 14,5
112 CHAMBERI ACADEMIA - E 12 56 62 33 21 12 6 3 1 43 15,5
113 TORREJON - F 12 55 65 39 27 16 8 3 1 42 14,0
114 V CENTENARIO - I 12 54 64 37 25 16 10 5 1 42 16,5
115 GETAFE - C 11 69 81 44 33 23 14 7 3 54 15,5
116 VALDEBERNARDO - D 11 69 79 41 30 20 12 7 3 53 13,5
117 ONCE - C 11 67 78 42 31 21 12 5 1 52 14,0
118 SAN FERNANDO HENARES - B 11 67 75 47 36 26 17 9 3 51 15,0
119 DELICIAS - C 11 67 75 40 29 20 12 5 1 50 16,0
120 VIRGEN DE ATOCHA - D 11 66 77 39 28 18 10 5 1 50 12,5
121 CHAMBERI ACADEMIA - D 11 66 75 44 33 23 14 7 3 51 15,5
122 CAPABLANCA - D 11 65 75 46 35 25 16 9 3 50 15,0
123 ALCALA DE HENARES - G 11 65 73 38 27 18 12 7 3 49 11,5
124 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 11 64 75 44 33 23 14 7 3 50 15,0
125 PEON DE DAMA LAS ROZAS 11 63 72 39 28 20 13 7 3 48 12,0
126 TORREJON - E 11 63 71 38 27 17 10 5 1 49 13,0
127 COLMENAR VIEJO - C 11 62 70 41 30 20 13 7 2 46 12,0
128 TORRE DE EBOLI - C 11 62 70 37 26 18 11 5 1 46 11,5
129 VALDEBERNARDO - C 11 61 71 38 27 17 10 5 1 47 15,0
130 MOSTOLES - E 11 61 69 44 33 23 14 8 3 47 14,0
131 DAMA DEL JARAMA - B 11 60 69 36 25 17 10 5 1 47 16,0
132 PARLA - C 11 60 68 31 20 12 6 3 1 42 13,5
133 GETAFE - D 11 60 67 39 28 18 10 5 1 46 14,5
134 COSLADACHESS - C 11 58 68 40 29 20 12 7 3 45 14,0
135 MORATALAZ - F 11 57 65 36 25 16 8 3 1 44 10,5
136 FUENLABRADA - D 11 56 66 34 23 14 8 3 1 43 13,0
137 BARAJAS - C 11 56 66 33 22 14 8 3 1 43 15,5
138 FUENLABRADA - C 11 56 61 39 28 19 12 6 3 42 15,5
139 AJEDREZ CON CABEZA - I 11 55 63 33 22 14 7 3 1 42 12,0
140 VALDEMORO - C 11 55 63 32 21 12 6 3 1 42 13,0
141 EL MOLINILLO - C 10 67 75 39 29 20 12 5 1 52 10,5
142 CALDEIRO - B 10 66 72 41 31 22 14 7 3 50 13,5
143 TRES CANTOS - F 10 65 73 41 31 22 14 7 3 49 14,0
144 EXPANSION - C 10 65 73 35 25 16 8 3 1 49 13,5
145 CARABANCHEL - C 10 64 71 33 23 16 10 5 1 49 12,5
146 AJEDREZ CON CABEZA - J 10 63 73 37 27 18 10 5 1 49 9,5
147 PUEBLO NUEVO - D 10 63 71 37 27 18 10 5 1 48 11,0
148 LA ERA DE LA REINA - C 10 62 73 34 24 15 8 3 1 48 12,5
149 TORRES BLANCAS CDE - B 10 62 72 39 29 20 12 7 3 49 14,0
150 VALDEBERNARDO - E 10 62 71 37 27 18 10 4 1 48 12,0
151 AL PASO 10 60 70 41 31 22 14 7 3 47 15,5
152 AJEDREZ CON CABEZA - F 10 60 70 37 27 18 10 5 1 48 15,0
153 ALGETE - C 10 60 69 37 27 18 10 5 1 47 12,5
154 COSLADACHESS - E 10 60 68 35 25 18 12 7 3 47 14,0
155 TORRE DE EBOLI - D 10 60 68 31 21 14 8 3 1 47 14,5
156 COSLADACHESS - D 10 60 67 33 23 16 10 5 1 47 11,0
157 LA BLANCA DE CANILLEJAS - D 10 59 69 36 26 18 12 7 3 43 14,0
158 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - C 10 59 67 37 27 18 10 5 1 45 10,0
159 EXPANSION - E 10 59 67 31 21 14 8 3 1 45 11,0
160 LA DIDACTICA - F 10 59 67 31 21 12 6 3 1 45 11,5
161 DIAGONAL ALCORCON - M 10 58 66 33 23 16 10 5 1 45 14,0
162 VALDEBERNARDO - G 10 58 64 35 25 16 10 5 1 44 12,5
163 TAJAMAR - F 10 56 66 30 20 12 6 3 1 41 13,5
164 AJEDREZ CON CABEZA - L 10 56 64 35 25 16 8 3 1 44 10,0
165 LA ERA DE LA REINA - B 10 56 63 35 25 16 10 5 1 42 11,5
166 RIVAS - D 10 55 63 32 22 15 9 5 2 42 10,5
167 MOSTOLES - H 10 54 59 33 23 16 9 5 2 41 15,0
168 ALPEDRETE - D 10 53 60 31 21 14 8 3 1 41 10,5
169 SAN FERNANDO HENARES - C 10 53 60 27 17 10 6 3 1 41 11,5
170 V CENTENARIO - H 10 52 58 27 17 10 6 3 1 38 12,0
171 V CENTENARIO - J 10 51 58 30 20 12 7 3 1 39 14,5
172 SIERRA NORTE - E 9 65 72 32 23 15 8 4 1 49 12,5
173 GETAFE - E 9 57 64 31 22 14 7 3 1 44 12,5
174 DIAGONAL ALCORCON - K 9 56 63 31 22 14 7 3 1 43 11,5
175 AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO 9 56 62 26 17 11 6 3 1 43 13,0
176 COLMENAR VIEJO - B 9 55 62 34 25 17 10 4 1 43 11,5
177 CARABANCHEL - D 9 52 60 30 21 13 8 3 1 40 8,0
178 V CENTENARIO - G 9 52 59 31 22 14 9 5 1 41 8,0
179 GREDOS SAN DIEGO ALCALA 8 59 67 29 21 14 8 3 1 45 10,0
180 TRES CANTOS - G 8 58 66 25 17 10 6 3 1 45 9,5
181 TORRELODONES - D 8 58 64 29 21 14 8 3 1 45 14,0
182 ONCE - D 8 57 57 33 25 18 12 7 3 43 8,5
183 AKERU 8 56 64 29 21 14 8 3 1 42 11,5
184 ARANJUEZ - B 8 55 55 29 21 14 8 3 1 43 12,5
185 CAPABLANCA - E 8 53 63 27 19 12 6 3 1 41 9,0
186 FLM EN EL PARQUE 8 53 61 25 17 10 6 3 1 39 8,0
187 TAJAMAR - G 8 53 60 23 15 10 6 3 1 41 6,5
188 COLEGIO ALKOR - B 8 51 58 25 17 10 6 3 1 39 8,5
189 DIAGONAL ALCORCON - L 8 51 58 23 15 10 6 3 1 39 5,0
190 ALGETE - D 7 61 70 27 20 14 9 5 2 46 6,5
191 ALCALA DE HENARES - E 7 53 53 23 16 10 5 3 1 41 10,5
192 POZUELO - E 6 51 59 22 16 11 7 3 1 37 7,5
193 MOSTOLES - G 6 51 59 22 16 11 7 3 1 38 6,5
194 COLEGIO ALKOR - C 6 51 59 21 15 10 6 3 1 39 3,0
195 ALCOBENDAS - D 4 46 46 19 15 11 7 3 0 32 5,5
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos

Equipo Puntos Progresivo Buchholz -1 Buchholz Mediano Buchholz Olímpico
1 DIAGONAL ALCORCON - A 35 230 195 163 134 108 84 63 45 30 18 9 3 150 173 119 41.5
2 JAQUE MATE - A 34 226 192 161 132 106 83 63 45 30 18 9 3 144 167 113 42
3 RIVAS - A 33 224 191 161 134 108 84 63 45 30 18 9 3 147 169 112 37.5
4 ALCALA DE HENARES - A 32 215 183 154 128 105 83 63 45 30 18 9 3 147 170 115 32
5 DIAGONAL ALCORCON - D 32 204 172 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 140 164 108 32.5
6 TORREJON - A 32 204 172 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 132 150 101 37
7 AJEDREZ CON CABEZA - A 32 200 168 139 113 90 70 52 37 25 16 9 3 132 154 104 38
8 TAJAMAR - A 31 223 192 162 133 107 84 63 45 30 18 9 3 147 168 112 38
9 V CENTENARIO - A 31 219 188 158 130 105 83 63 45 30 18 9 3 148 167 114 33.5
10 DIAGONAL ALCORCON - C 31 213 182 154 129 105 82 62 45 30 18 9 3 142 160 111 34
11 MOSTOLES - A 31 211 180 152 127 103 82 63 45 30 18 9 3 142 168 110 31.5
12 POZUELO - A 31 209 178 150 125 102 82 63 45 30 18 9 3 141 162 106 30
13 CHAMBERI ACADEMIA - A 30 199 169 141 116 94 74 57 43 30 18 9 3 133 157 105 32.5
14 GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES - A 30 193 163 136 112 91 73 56 40 27 17 9 3 125 146 98 35
15 DIAGONAL ALCORCON - G 30 187 157 130 106 85 66 49 35 24 16 9 3 134 155 103 30.5
16 BLANCO Y NEGRO - A 29 212 183 155 128 104 83 63 45 30 18 9 3 143 166 109 32
17 FILANTROPOS EQUIGOMA - B 29 202 173 145 118 94 73 55 40 26 15 7 2 134 156 102 30
18 EXPANSION DE HORTALEZA - A 29 200 171 145 122 100 79 61 45 30 18 9 3 135 157 106 31
19 LA BLANCA DE CANILLEJAS - A 29 197 168 142 119 98 78 59 42 28 17 9 3 135 155 104 32
20 VIRGEN DE ATOCHA - B 29 191 162 136 112 91 73 57 43 30 18 9 3 140 163 106 28.5
21 ALPEDRETE - A 29 186 157 130 105 83 64 48 35 24 16 9 3 134 150 99 31.5
22 COLMENAR VIEJO - B 29 183 154 127 103 82 64 48 35 24 16 9 3 131 152 100 27
23 COSLADA CHESS - B 29 172 143 117 94 74 56 41 27 16 8 3 1 125 146 98 32
24 TORRELODONES - A 28 208 180 153 127 103 82 63 45 30 18 9 3 146 168 114 31.5
25 VALDEBERNARDO - A 28 206 178 151 125 100 78 59 43 30 18 9 3 140 158 108 31
26 JAQUE MATE - B 28 204 176 149 123 100 78 59 43 29 18 9 3 145 166 113 31.5
27 LA DIDACTICA - A 28 202 174 148 124 102 81 62 45 30 18 9 3 135 159 107 30
28 LAS ROZAS REACCIONA - A 28 198 170 145 123 102 82 63 45 30 18 9 3 139 161 107 31
29 VIRGEN DE ATOCHA - A 28 195 167 141 117 94 74 57 43 30 18 9 3 137 157 102 30
30 FUENLABRADA - A 28 194 166 140 115 93 74 58 43 30 18 9 3 138 158 107 28
31 A.V.A. - A 28 192 164 139 116 94 74 57 43 30 18 9 3 142 165 111 29
32 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - A 28 191 163 137 113 92 74 57 41 28 18 9 3 126 148 98 27.5
33 VILLAVERDE - A 28 190 162 137 115 94 74 57 43 30 18 9 3 141 165 109 30.5
34 COLMENAR VIEJO - B 28 186 158 133 110 90 73 57 43 30 18 9 3 133 157 105 32
35 MORATALAZ - A 28 184 156 130 107 87 70 54 39 27 16 8 3 120 139 94 31.5
36 TORREJON - B 28 184 156 130 106 84 65 49 35 24 16 9 3 136 155 102 27
37 A.V.A. - B 28 182 154 128 104 83 65 49 35 24 16 9 3 139 158 108 29
38 DIAGONAL ALCORCON - F 28 180 152 126 103 82 63 47 34 24 16 9 3 126 145 98 32
39 RIVAS - B 28 174 146 121 99 79 60 43 29 18 10 4 1 119 140 93 30.5
40 GETAFE 27 209 182 156 131 107 84 63 45 30 18 9 3 146 168 112 29
41 DIAGONAL ALCORCON - B 27 195 168 142 117 95 76 58 43 30 18 9 3 140 163 109 30.5
42 VALDEMORO - A 27 192 165 140 116 93 71 52 36 23 13 6 2 132 150 101 30
43 PARLA 27 190 163 137 114 93 74 57 43 30 18 9 3 133 154 105 27.5
44 LA DIDACTICA - B 27 183 156 130 105 83 64 48 35 25 16 9 3 126 147 95 25.5
45 VALLECAS VILLA - A 27 182 155 131 110 90 72 57 43 30 18 9 3 132 154 101 26.5
46 MOSTOLES - B 27 182 155 129 105 84 66 49 35 24 16 9 3 133 154 102 30.5
47 AGUSTINIANO - A 27 181 154 130 109 90 72 56 41 29 18 9 3 137 156 105 31
48 CHAMBERI ACADEMIA - D 27 179 152 128 105 84 66 49 35 24 16 9 3 130 148 102 26.5
49 JAQUE MATE - C 27 173 146 121 99 80 64 49 35 24 16 9 3 132 151 100 31.5
50 COSLADA CHESS - A 27 171 144 120 99 80 64 49 35 24 16 9 3 122 140 94 27.5
51 MAGERIT 27 170 143 119 98 80 64 49 35 24 16 9 3 130 153 98 32
52 SAN FERNANDO HENARES - A 27 167 140 116 95 77 62 48 35 23 14 8 3 122 141 96 26
53 MOSTOLES - C 27 163 136 112 91 73 58 45 33 24 16 9 3 119 137 91 28.5
54 ALCOBENDAS - A 26 192 166 142 119 97 76 57 40 26 15 7 2 133 151 104 27
55 EL MOLINILLO - A 26 182 156 133 112 92 73 57 43 30 18 9 3 131 155 102 27
56 MOSTOLES - E 26 180 154 129 105 83 64 48 35 25 16 9 3 136 153 108 28.5
57 AJEDREZ CON CABEZA - B 26 178 152 129 109 90 72 57 43 30 18 9 3 136 159 105 28
58 MORATALAZ - B 26 178 152 128 107 89 72 57 43 30 18 9 3 127 148 99 29
59 EXPANSION DE HORTALEZA - C 26 176 150 126 104 84 67 52 39 27 16 8 3 131 155 102 25.5
60 FILANTROPOS EQUIGOMA - A 26 175 149 124 101 81 64 49 35 24 16 9 3 123 142 92 28
61 EXPANSION DE HORTALEZA - B 26 175 149 124 101 81 64 49 35 24 16 9 3 122 140 94 25.5
62 TORRES BLANCAS CDE - A 26 173 147 123 102 82 63 47 34 22 13 6 2 131 154 102 26
63 BLANCO Y NEGRO - C 26 172 146 123 102 82 63 47 34 24 16 9 3 122 141 94 27
64 AJEDREZ CON CABEZA - D 26 167 141 118 98 79 61 46 34 24 16 9 3 126 146 96 27.5
65 ALPEDRETE - B 26 167 141 117 95 75 58 44 33 24 16 9 3 121 139 93 27.5
66 VALDEBERNARDO - B 26 162 136 112 89 69 52 38 27 17 10 5 1 126 147 98 24
67 TORRELODONES - B 26 155 129 106 85 67 52 38 25 15 8 3 1 117 136 91 27
68 LUCENA 26 152 126 103 83 66 52 39 29 20 13 7 2 115 136 89 27.5
69 TAJAMAR - D 26 148 122 99 79 62 47 35 25 16 8 3 1 121 139 90 24.5
70 CAPABLANCA - A 25 176 151 128 106 86 67 51 38 26 17 9 3 133 156 105 26
71 CALDEIRO - A 25 172 147 124 104 86 69 53 40 28 17 9 3 123 144 97 25.5
72 LAS ROZAS REACCIONA - B 25 171 146 122 99 79 62 48 35 24 16 9 3 125 146 96 24.5
73 BLANCO Y NEGRO - D 25 165 140 117 97 80 64 49 35 24 16 9 3 130 151 98 26
74 CHAMBERI ACADEMIA - B 25 161 136 113 93 75 58 44 33 24 16 9 3 121 140 93 24.5
75 DAMA DEL JARAMA - A 25 152 127 103 80 60 43 29 18 9 3 0 0 118 136 89 25.5
76 DIAGONAL ALCORCON - E 25 151 126 104 85 69 56 44 33 24 16 9 3 115 129 89 22.5
77 VALDEBERNARDO - C 25 148 123 101 82 64 48 35 25 16 8 3 1 119 136 91 24.5
78 BLANCO Y NEGRO - F 25 143 118 96 77 61 48 36 25 16 8 3 1 116 133 89 26.5
79 CAPABLANCA - D 25 140 115 93 73 56 40 27 17 10 6 3 1 117 138 89 26
80 TAJAMAR - B 24 195 171 147 123 102 82 63 45 30 18 9 3 144 168 113 26.5
81 LAS ROZAS REACCIONA - D 24 184 160 137 116 96 78 61 45 30 18 9 3 133 154 105 25.5
82 TORREJON - C 24 173 149 126 104 84 67 52 38 27 17 9 3 136 154 108 23.5
83 V CENTENARIO - J 24 169 145 122 101 82 65 49 35 24 16 9 3 124 140 97 25.5
84 AJEDREZ CON CABEZA - G 24 168 144 121 101 83 66 51 38 26 16 9 3 127 144 99 27
85 BLANCO Y NEGRO - B 24 165 141 120 102 84 66 49 35 24 16 9 3 128 147 99 28.5
86 AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO 24 165 141 119 99 80 62 47 35 24 16 9 3 125 143 97 24
87 LAS ROZAS REACCIONA - C 24 164 140 118 97 79 64 50 38 27 17 9 3 117 135 89 25
88 CIUDAD LOS ANGELES 24 162 138 117 97 78 60 45 33 24 16 9 3 129 146 98 26.5
89 AJEDREZ CON CABEZA - C 24 162 138 116 95 76 59 45 34 24 15 7 2 123 141 96 23
90 CALDEIRO - B 24 162 138 115 93 73 56 40 27 16 8 3 1 126 142 99 24.5
91 VILLAVERDE - B 24 160 136 115 97 80 64 49 35 24 16 9 3 122 141 93 27.5
92 V CENTENARIO - D 24 158 134 112 93 75 58 44 33 24 16 9 3 130 145 101 27
93 PUEBLO NUEVO - B 24 158 134 111 91 72 56 41 27 16 8 3 1 128 150 96 24
94 CAPABLANCA - C 24 157 133 112 92 73 55 40 27 16 8 3 1 124 138 97 21
95 TAJAMAR - C 24 154 130 108 89 71 54 39 27 16 8 3 1 127 148 99 23
96 VIRGEN DE ATOCHA - C 24 154 130 107 86 68 53 39 26 16 9 4 1 127 148 98 24.5
97 VALLECAS VILLA - B 24 152 128 105 83 64 48 35 25 16 8 3 1 126 145 98 21.5
98 BLANCO Y NEGRO - E 24 152 128 105 83 64 48 35 25 16 8 3 1 123 141 95 23
99 CARABANCHEL - A 24 150 126 104 85 67 50 36 24 14 7 3 1 121 141 89 20.5
100 TRES CANTOS 24 147 123 102 83 65 50 36 24 15 9 5 2 112 131 88 23.5
101 MOSTOLES - D 24 144 120 99 81 66 52 39 27 16 8 3 1 117 130 90 22.5
102 CHAMBERI ACADEMIA - E 24 144 120 98 78 61 47 34 23 15 8 3 1 122 140 92 23.5
103 FUENLABRADA - B 24 139 115 94 75 59 45 33 22 13 7 3 1 110 129 83 22.5
104 TORREJON - H 24 120 96 75 57 42 30 21 15 10 6 3 1 109 126 83 22
105 TAJAMAR - E 23 176 153 130 107 85 64 46 31 19 10 4 1 137 158 105 27
106 V CENTENARIO - B 23 175 152 130 109 89 70 53 39 27 16 8 3 132 153 104 25
107 CBA 23 167 144 124 105 87 70 54 39 27 17 9 3 126 147 97 23
108 ALCALA DE HENARES - B 23 167 144 122 101 83 68 54 41 29 18 9 3 129 146 102 26
109 POZUELO - B 23 164 141 119 98 80 64 49 35 24 16 9 3 132 152 100 21.5
110 LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - C 23 161 138 117 97 78 62 48 35 24 16 9 3 128 147 99 25.5
111 MARGARITAS PROSPERANDO 23 157 134 112 91 71 54 40 29 19 11 5 2 131 155 103 22.5
112 PUEBLO NUEVO - A 23 155 132 110 90 72 55 41 29 20 13 7 2 124 146 95 21
113 VALDEBERNARDO - D 23 150 127 105 86 68 51 37 24 14 7 3 1 116 134 90 21
114 LA BLANCA DE CANILLEJAS - C 23 149 126 105 87 70 54 41 29 20 12 6 2 115 133 91 23.5
115 DAMA DEL JARAMA - B 23 147 124 103 85 68 52 37 25 16 8 3 1 120 137 93 21.5
116 POZUELO - D 23 146 123 101 82 65 51 38 26 17 11 6 2 115 133 88 23
117 LINO GOAS - B 23 144 121 101 83 66 50 37 26 16 8 3 1 131 152 99 21.5
118 VALDEBERNARDO - E 23 143 120 100 83 67 52 38 26 16 8 3 1 122 141 95 23.5
119 BLANCO Y NEGRO - H 23 142 119 99 80 62 46 32 21 12 6 3 1 130 150 95 22
120 DIAGONAL ALCORCON - I 23 141 118 97 77 60 46 35 25 16 8 3 1 123 143 95 20
121 AGUSTINIANO - B 23 141 118 96 75 56 40 27 17 10 6 3 1 116 132 89 26.5
