Campeonato de Liga por Equipos
| Nº | Equipo | Partidas | + (Victorias) | = (Empates) | - (Derrotas) | Inc (Incomparecencias) | Puntos | Olímpico | Sonnenborg-Berger |
|---|
| Nº | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Progresivo | Mediano Buchholz | Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGEN DE ATOCHA - B | 34 | 369 | 396 | 254 220 189 159 130 104 81 61 44 30 18 9 3 | 336 | 43,5 |
| 2 | ALGETE - A | 34 | 350 | 374 | 237 203 172 144 119 97 77 60 44 30 18 9 3 | 318 | 43,0 |
| 3 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - A | 33 | 367 | 394 | 241 208 176 147 121 98 76 57 41 28 18 9 3 | 333 | 44,0 |
| 4 | TORREJON - B | 33 | 356 | 382 | 231 198 168 139 113 90 70 53 39 28 18 9 3 | 322 | 45,0 |
| 5 | DELICIAS - B | 32 | 372 | 395 | 241 209 178 150 125 102 82 63 45 30 18 9 3 | 338 | 42,0 |
| 6 | TORRELODONES - B | 32 | 367 | 391 | 236 204 174 146 121 97 76 58 43 30 18 9 3 | 333 | 40,0 |
| 7 | CHAMBERI ACADEMIA - C | 32 | 363 | 386 | 235 203 174 147 123 100 79 61 45 30 18 9 3 | 330 | 41,0 |
| 8 | TAJAMAR - E | 32 | 356 | 381 | 227 195 165 138 114 92 73 55 40 27 17 9 3 | 324 | 40,5 |
| 9 | ALPEDRETE - B | 32 | 352 | 374 | 224 192 163 137 112 90 71 53 38 26 16 9 3 | 320 | 39,5 |
| 10 | COLLADO VILLALBA - B | 32 | 336 | 358 | 209 177 148 122 99 79 60 44 31 21 14 8 3 | 305 | 41,0 |
| 11 | A.V.A. - B | 31 | 370 | 395 | 233 202 173 147 122 100 79 61 44 30 18 9 3 | 336 | 40,0 |
| 12 | TORRES BLANCAS CDE - A | 31 | 359 | 385 | 222 191 162 136 112 91 71 54 39 26 16 9 3 | 325 | 40,5 |
| 13 | JAQUE MATE - C | 31 | 357 | 385 | 228 197 167 140 115 92 72 54 39 26 16 9 3 | 323 | 39,0 |
| 14 | JAQUE MATE - D | 31 | 357 | 380 | 216 185 157 131 108 88 69 53 38 26 16 8 3 | 325 | 40,5 |
| 15 | BANCO DE ESPAÑA | 31 | 356 | 380 | 224 193 165 138 114 91 71 54 40 27 16 8 3 | 322 | 39,5 |
| 16 | FUENLABRADA - B | 31 | 355 | 378 | 225 194 166 141 117 94 74 55 39 26 16 9 3 | 321 | 40,0 |
| 17 | COSLADACHESS - A | 31 | 350 | 376 | 217 186 158 133 111 90 72 55 41 28 18 9 3 | 316 | 40,5 |
| 18 | VILLAVICIOSA | 31 | 341 | 363 | 219 188 160 134 111 89 70 54 39 27 18 9 3 | 310 | 39,5 |
| 19 | MAGERIT - B | 31 | 328 | 347 | 209 178 150 125 101 80 62 45 31 20 12 7 3 | 296 | 38,0 |
| 20 | FILANTROPOS EQUIGOMA - D | 31 | 325 | 348 | 207 176 148 123 101 82 64 49 35 24 16 9 3 | 295 | 41,5 |
| 21 | LAS ROZAS REACCIONA - B | 30 | 369 | 394 | 226 196 169 143 119 98 78 60 44 30 18 9 3 | 335 | 35,0 |
| 22 | A.V.A. - C | 30 | 352 | 376 | 226 196 167 141 117 94 73 55 40 28 18 9 3 | 318 | 37,5 |
| 23 | BARAJAS - A | 30 | 352 | 371 | 214 184 155 129 105 84 66 49 35 24 14 7 3 | 318 | 41,5 |
| 24 | ARANJUEZ - A | 30 | 346 | 370 | 211 181 154 129 105 84 66 51 39 28 18 9 3 | 313 | 36,5 |
| 25 | AJEDREZ CON CABEZA - D | 30 | 342 | 366 | 218 188 161 135 110 88 69 53 39 26 16 9 3 | 308 | 42,0 |
| 26 | AJEDREZ CON CABEZA - E | 30 | 335 | 358 | 211 181 154 130 107 85 66 50 37 26 16 9 3 | 304 | 39,5 |
| 27 | COLMENAREJO CHESS - C | 30 | 330 | 353 | 205 175 146 120 97 77 60 44 31 20 12 7 3 | 298 | 34,5 |
| 28 | BLANCO Y NEGRO - H | 30 | 316 | 335 | 199 169 142 118 97 79 62 46 33 23 14 8 3 | 287 | 39,5 |
| 29 | SIERRA NORTE - C | 29 | 361 | 386 | 224 195 167 140 116 94 74 55 39 26 16 9 3 | 327 | 38,5 |
| 30 | VALDENARRO | 29 | 355 | 380 | 223 194 166 139 113 90 70 53 39 28 18 9 3 | 322 | 31,5 |
| 31 | BLANCO Y NEGRO - D | 29 | 348 | 372 | 217 188 160 135 113 92 72 55 39 26 16 9 3 | 315 | 40,5 |
| 32 | VIRGEN DE ATOCHA - C | 29 | 345 | 364 | 215 186 160 135 113 92 72 55 40 26 15 7 2 | 313 | 31,5 |
| 33 | DAMA DEL JARAMA - A | 29 | 341 | 354 | 211 182 156 132 109 87 68 52 37 25 16 9 3 | 308 | 38,0 |
| 34 | BLANCO Y NEGRO - E | 29 | 340 | 365 | 203 174 148 125 105 86 68 53 39 26 16 9 3 | 307 | 40,0 |
| 35 | ONCE - B | 29 | 336 | 359 | 208 179 151 126 104 84 66 51 37 26 16 9 3 | 302 | 35,5 |
| 36 | LAS ROZAS REACCIONA - D | 29 | 335 | 359 | 213 184 156 129 104 82 63 47 32 20 11 5 2 | 304 | 35,5 |
| 37 | EXPANSION - D | 29 | 332 | 357 | 203 174 148 125 103 82 64 47 33 22 12 5 1 | 300 | 35,5 |
| 38 | ELIPA - B | 29 | 332 | 354 | 207 178 152 127 105 84 66 51 37 26 16 9 3 | 301 | 31,5 |
| 39 | LA BLANCA DE CANILLEJAS - C | 29 | 330 | 343 | 197 168 142 119 97 78 62 47 33 22 14 7 3 | 298 | 32,5 |
| 40 | MANILA ESTRELLAS | 29 | 329 | 352 | 201 172 146 123 103 84 66 49 35 24 14 7 3 | 298 | 36,0 |
| 41 | TORREJON - C | 29 | 329 | 351 | 205 176 150 125 103 84 66 49 35 24 16 9 3 | 296 | 36,0 |
| 42 | DIAGONAL ALCORCON - H | 29 | 326 | 348 | 204 175 149 126 104 85 67 52 40 28 17 9 3 | 295 | 35,0 |
| 43 | GETAFE - C | 29 | 326 | 348 | 200 170 143 118 95 75 58 44 33 23 14 7 3 | 294 | 37,5 * |
| 44 | BLANCO Y NEGRO - F | 29 | 326 | 339 | 199 170 142 117 95 76 60 45 32 22 14 7 3 | 295 | 36,5 |
| 45 | RIVAS - C | 29 | 322 | 344 | 198 169 142 118 97 77 60 46 33 22 14 7 3 | 291 | 36,0 |
| 46 | AL PASO | 29 | 302 | 324 | 189 160 134 111 89 70 54 41 31 22 14 7 3 | 273 | 37,5 |
| 47 | MAGERIT - A | 28 | 359 | 383 | 220 192 165 139 116 96 77 59 44 30 18 9 3 | 325 | 39,5 |
| 48 | CALDEIRO - A | 28 | 349 | 374 | 216 188 162 137 113 92 72 55 41 28 18 9 3 | 318 | 40,0 |
| 49 | AJEDREZ CON CABEZA - C | 28 | 349 | 374 | 214 186 159 133 110 89 69 52 38 25 15 8 3 | 318 | 41,0 |
| 50 | VALDEBERNARDO - B | 28 | 346 | 372 | 218 190 163 139 116 96 77 59 43 30 18 9 3 | 314 | 33,5 |
| 51 | VALDEMORO - B | 28 | 344 | 365 | 207 179 152 128 105 84 66 51 37 26 16 9 3 | 311 | 35,0 |
| 52 | V CENTENARIO - F | 28 | 340 | 365 | 214 186 159 135 112 92 74 57 41 28 17 9 3 | 309 | 32,5 |
| 53 | CIUDAD LOS ANGELES - A | 28 | 337 | 362 | 204 176 151 127 106 86 68 53 39 26 16 9 3 | 304 | 39,5 |
| 54 | V CENTENARIO - D | 28 | 334 | 359 | 200 172 146 123 101 80 62 47 33 21 12 5 1 | 303 | 33,5 |
| 55 | CASA EXTREMADURA EN LEGANES | 28 | 327 | 349 | 198 170 144 121 99 80 64 49 35 24 14 7 3 | 295 | 35,5 |
| 56 | LIBERTY CHESS - B | 28 | 323 | 346 | 195 167 142 120 99 79 62 46 32 21 13 7 2 | 293 | 38,5 |
| 57 | TORRELODONES - C | 28 | 322 | 342 | 191 163 136 111 89 70 54 41 29 18 10 5 1 | 291 | 37,0 |
| 58 | .64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY - C | 28 | 319 | 341 | 197 169 144 122 102 83 66 50 35 23 14 7 3 | 288 | 39,5 |
| 59 | POZUELO - D | 28 | 318 | 339 | 190 162 137 113 92 74 58 43 31 20 12 7 3 | 287 | 36,0 |
| 60 | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 28 | 308 | 329 | 189 161 136 112 91 73 58 44 33 23 14 7 3 | 280 | 34,0 |
| 61 | FUENLABRADA - C | 28 | 293 | 298 | 178 150 125 103 84 68 53 39 28 19 12 6 3 | 265 | 38,0 |
| 62 | COSLADACHESS - B | 27 | 354 | 374 | 207 180 155 131 108 88 69 53 40 28 18 9 3 | 320 | 34,0 |
| 63 | AJEDREZ CON CABEZA - G | 27 | 341 | 366 | 213 186 160 135 113 93 74 56 40 27 16 8 3 | 310 | 37,0 |
| 64 | VALLECAS VILLA - B | 27 | 339 | 363 | 204 177 151 126 104 83 65 50 37 25 16 8 3 | 308 | 32,5 |
| 65 | LINO GOAS - B | 27 | 336 | 341 | 205 178 152 127 105 85 68 52 37 24 14 7 3 | 304 | 37,5 |
| 66 | TORRE DE EBOLI - B | 27 | 334 | 357 | 199 172 146 122 101 81 64 48 35 25 16 8 3 | 302 | 35,5 |
| 67 | MORATALAZ - D | 27 | 333 | 355 | 193 166 141 117 96 78 62 47 35 24 14 7 3 | 299 | 35,0 |
| 68 | LEGANES - B | 27 | 332 | 353 | 206 179 153 129 106 84 63 45 30 18 9 3 0 | 300 | 35,0 |
| 69 | LA DIDACTICA - E | 27 | 331 | 356 | 199 172 147 123 101 81 64 48 35 23 14 8 3 | 300 | 34,5 |
| 70 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES - B | 27 | 329 | 353 | 192 165 141 118 96 77 60 46 33 22 14 7 2 | 299 | 30,5 |
| 71 | AJEDREZ CON CABEZA - H | 27 | 329 | 350 | 190 163 139 116 94 74 56 41 29 20 12 5 1 | 298 | 31,0 |
| 72 | A.V.A. - D | 27 | 329 | 348 | 198 171 145 122 102 83 65 49 36 24 15 7 2 | 298 | 36,0 |
| 73 | EL MOLINILLO - B | 27 | 324 | 345 | 179 152 128 105 85 66 50 35 23 14 8 3 1 | 290 | 33,0 |
| 74 | JAQUE MATE - E | 27 | 324 | 340 | 191 164 138 115 94 76 60 45 33 22 12 5 1 | 293 | 34,0 |
| 75 | DELICIAS - D | 27 | 320 | 343 | 189 162 138 115 93 74 58 45 33 22 14 7 3 | 290 | 33,0 |
| 76 | BLANCO Y NEGRO - G | 27 | 320 | 337 | 191 164 138 115 93 74 56 41 29 20 12 5 1 | 290 | 35,0 |
| 77 | DIAGONAL ALCORCON - G | 27 | 319 | 341 | 180 153 129 106 86 69 55 43 31 20 12 7 3 | 289 | 29,5 |
| 78 | VALLECAS VILLA - C | 27 | 317 | 338 | 189 162 138 116 95 75 58 43 31 22 14 7 3 | 283 | 37,5 |
| 79 | ALCALA DE HENARES - D | 27 | 316 | 337 | 187 160 134 111 91 72 54 39 27 18 12 7 3 | 287 | 35,5 |
| 80 | SAN FERNANDO HENARES - B | 27 | 316 | 336 | 191 164 139 115 94 76 61 47 36 26 17 9 3 | 284 | 37,5 |
| 81 | ALCOBENDAS - C | 27 | 316 | 336 | 186 159 135 114 94 75 59 44 31 20 12 5 1 | 283 | 34,0 |
| 82 | LAS ROZAS REACCIONA - C | 27 | 312 | 336 | 181 154 130 109 89 70 53 39 26 16 8 3 1 | 283 | 36,5 |
| 83 | TORREJON - F | 27 | 310 | 332 | 181 154 130 107 87 70 54 39 27 16 8 3 1 | 278 | 31,0 |
| 84 | A.V.A. - E | 27 | 307 | 329 | 181 154 129 107 88 70 55 41 29 20 12 5 1 | 279 | 31,5 |
| 85 | GETAFE - D | 27 | 304 | 323 | 185 158 132 109 87 68 52 39 28 18 10 5 1 | 275 | 33,5 |
| 86 | .64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY - D | 27 | 296 | 315 | 171 144 120 97 77 60 46 34 25 17 10 4 1 | 267 | 31,0 |
| 87 | LA DIDACTICA - F | 27 | 292 | 311 | 163 136 112 91 73 56 42 31 21 12 6 3 1 | 263 | 32,0 |
| 88 | SIERRA NORTE - D | 26 | 335 | 359 | 192 166 142 119 99 80 62 46 33 21 12 5 1 | 302 | 32,5 |
| 89 | COLMENAR VIEJO - B | 26 | 330 | 350 | 188 162 137 115 94 76 59 45 33 22 14 7 3 | 299 | 35,0 |
| 90 | DIAGONAL ALCORCON - J | 26 | 326 | 346 | 196 170 146 123 101 82 64 49 35 24 14 7 3 | 293 | 35,0 |
| 91 | BARAJAS - B | 26 | 325 | 350 | 180 154 129 107 88 70 55 41 28 18 11 5 2 | 295 | 33,0 |
| 92 | MOSTOLES - F | 26 | 323 | 346 | 197 171 145 120 98 79 62 46 33 21 12 5 1 | 292 | 32,0 |
| 93 | VIRGEN DE ATOCHA - D | 26 | 323 | 346 | 176 150 127 107 88 70 53 39 28 18 10 5 1 | 293 | 31,0 |
| 94 | POZUELO - C | 26 | 315 | 337 | 184 158 134 113 95 78 62 48 35 23 14 8 3 | 283 | 35,0 |
| 95 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 26 | 311 | 330 | 178 152 129 107 86 68 53 39 28 20 13 7 3 | 281 | 30,5 |
| 96 | PUEBLO NUEVO - D | 26 | 311 | 323 | 178 152 127 105 84 66 50 37 27 18 10 5 1 | 280 | 31,0 |
| 97 | VALDEBERNARDO - C | 26 | 310 | 330 | 181 155 130 108 88 69 52 38 27 17 10 5 1 | 277 | 32,5 |
| 98 | CHAMBERI ACADEMIA - F | 26 | 307 | 329 | 178 152 129 107 86 68 52 39 27 18 10 5 1 | 279 | 33,5 |
| 99 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 26 | 306 | 327 | 179 153 128 106 87 70 54 39 27 18 12 7 3 | 278 | 30,5 |
| 100 | MOSTOLES - E | 26 | 303 | 324 | 175 149 126 105 87 71 57 44 33 23 14 8 3 | 275 | 33,0 |
| 101 | VALDEBERNARDO - E | 26 | 303 | 315 | 165 139 116 95 77 62 48 37 27 18 10 4 1 | 274 | 34,5 |
| 102 | EXPANSION - C | 26 | 301 | 321 | 167 141 118 97 79 62 48 35 25 16 8 3 1 | 270 | 33,5 |
| 103 | MONTPELLIER | 26 | 301 | 314 | 178 152 127 105 85 67 52 38 25 15 8 3 1 | 273 | 33,5 |
| 104 | COSLADACHESS - D | 26 | 295 | 315 | 165 139 116 96 77 60 46 33 23 16 10 5 1 | 265 | 30,0 |
| 105 | BARAJAS - C | 26 | 286 | 305 | 158 132 109 89 72 58 45 33 22 14 8 3 1 | 259 | 36,5 |
| 106 | COLMENAREJO CHESS - D | 25 | 324 | 345 | 179 154 132 111 91 74 58 43 31 20 12 5 1 | 292 | 27,5 |
| 107 | ALGETE - B | 25 | 323 | 342 | 187 162 138 115 95 76 59 45 32 22 13 7 3 | 291 | 32,0 |
| 108 | PEON TORRE | 25 | 319 | 336 | 185 160 136 115 95 76 59 45 33 22 14 7 3 | 288 | 33,5 |
| 109 | V CENTENARIO - E | 25 | 317 | 338 | 181 156 133 111 91 72 56 43 31 20 12 5 1 | 285 | 27,0 |
| 110 | VALDEBERNARDO - D | 25 | 316 | 336 | 180 155 131 110 90 71 55 41 30 20 12 7 3 | 286 | 29,5 |
| 111 | TORREJON - D | 25 | 316 | 335 | 176 151 127 106 86 68 52 39 27 18 10 5 1 | 286 | 29,5 |
| 112 | ALCALA DE HENARES - F | 25 | 314 | 335 | 187 162 138 117 97 80 64 50 37 25 16 8 3 | 284 | 31,0 |
| 113 | TORRE DE EBOLI - C | 25 | 314 | 334 | 171 146 123 101 82 64 49 37 26 18 11 5 1 | 282 | 27,5 |
| 114 | AJEDREZ CON CABEZA - F | 25 | 313 | 334 | 175 150 126 105 85 66 50 37 27 18 10 5 1 | 282 | 33,5 |
| 115 | DIAGONAL ALCORCON - I | 25 | 313 | 334 | 169 144 122 101 82 64 47 33 21 12 6 3 1 | 282 | 33,5 |
| 116 | CBA - B | 25 | 312 | 333 | 179 154 130 108 89 71 54 40 27 17 10 5 1 | 281 | 31,0 |
| 117 | CARABANCHEL - C | 25 | 310 | 329 | 169 144 120 97 77 60 46 33 23 16 10 5 1 | 281 | 33,0 |
| 118 | ALCALA DE HENARES - G | 25 | 310 | 323 | 168 143 121 102 84 67 52 38 27 18 12 7 3 | 279 | 30,5 |
| 119 | CALDEIRO - B | 25 | 309 | 330 | 174 149 126 104 85 68 53 41 31 22 14 7 3 | 280 | 32,5 |
| 120 | TRES CANTOS - F | 25 | 307 | 329 | 177 152 128 107 87 70 54 41 31 22 14 7 3 | 275 | 34,0 |
| 121 | COSLADACHESS - E | 25 | 307 | 326 | 171 146 122 99 79 62 48 35 25 18 12 7 3 | 277 | 33,0 |
| 122 | LEGANES - C | 25 | 306 | 327 | 165 140 118 97 79 62 46 33 21 12 6 3 1 | 277 | 30,0 |
| 123 | CIUDAD LOS ANGELES - B | 25 | 304 | 325 | 171 146 124 104 85 67 50 35 23 14 8 3 1 | 272 | 28,5 |
| 124 | LA ERA DE LA REINA - C | 25 | 303 | 324 | 164 139 116 96 77 61 46 34 24 15 8 3 1 | 274 | 31,0 |
| 125 | LINO GOAS - C | 25 | 303 | 322 | 178 153 130 108 87 69 52 38 25 15 8 4 1 | 273 | 30,0 |
| 126 | DIAGONAL ALCORCON - M | 25 | 296 | 317 | 165 140 118 97 77 60 46 33 23 16 10 5 1 | 267 | 35,0 |
| 127 | COLMENAR VIEJO - C | 25 | 290 | 302 | 173 148 124 103 85 70 55 41 30 20 13 7 2 | 262 | 28,0 |
| 128 | LA ERA DE LA REINA - B | 25 | 278 | 298 | 161 136 114 93 75 60 46 35 25 16 10 5 1 | 250 | 34,0 |
| 129 | ALPEDRETE - C | 24 | 339 | 360 | 192 168 144 121 99 79 62 46 33 22 12 5 1 | 309 | 27,5 |
| 130 | CARABANCHEL - B | 24 | 328 | 352 | 181 157 134 114 95 77 60 46 33 23 14 7 3 | 298 | 29,5 |
| 131 | 2001 - B | 24 | 317 | 340 | 179 155 134 114 95 77 62 48 35 25 16 9 3 | 285 | 30,5 |
| 132 | FUENLABRADA - D | 24 | 315 | 331 | 167 143 120 98 79 63 48 34 23 14 8 3 1 | 285 | 31,0 |
| 133 | DELICIAS - E | 24 | 311 | 330 | 175 151 128 106 87 70 56 43 31 20 12 5 1 | 282 | 29,5 |
| 134 | V CENTENARIO - I | 24 | 310 | 329 | 173 149 126 105 85 68 52 37 25 16 10 5 1 | 281 | 31,0 |
| 135 | CAPABLANCA - D | 24 | 309 | 330 | 175 151 130 110 91 75 60 46 35 25 16 9 3 | 277 | 34,5 |
| 136 | AGUSTINIANO - C | 24 | 309 | 328 | 173 149 126 106 87 71 56 42 29 18 10 5 1 | 275 | 22,5 |
| 137 | DELICIAS - C | 24 | 309 | 328 | 170 146 124 102 83 67 52 40 29 20 12 5 1 | 278 | 31,5 |
| 138 | TRES CANTOS - E | 24 | 307 | 319 | 186 162 139 117 97 78 61 45 32 21 13 7 2 | 276 | 33,5 |
| 139 | MORATALAZ - E | 24 | 307 | 319 | 174 149 127 108 89 71 55 41 28 18 11 5 2 | 277 | 33,0 * |
| 140 | TORRES BLANCAS CDE - B | 24 | 303 | 319 | 172 148 126 105 85 68 52 39 29 20 12 7 3 | 276 | 30,0 |
| 141 | VALDEBERNARDO - F | 24 | 302 | 322 | 166 142 120 101 83 66 50 37 25 16 10 5 1 | 272 | 34,0 |
| 142 | JAQUE DIEM - B | 24 | 301 | 317 | 159 135 114 96 81 67 53 40 28 19 11 5 1 | 270 | 29,5 |
| 143 | PARLA - C | 24 | 299 | 318 | 156 132 111 91 74 58 43 31 20 12 6 3 1 | 267 | 29,0 |
| 144 | COSLADACHESS - C | 24 | 297 | 317 | 166 142 120 100 83 67 52 40 29 20 12 7 3 | 267 | 32,0 |
| 145 | CHAMBERI ACADEMIA - E | 24 | 293 | 314 | 164 140 117 95 76 60 46 33 21 12 6 3 1 | 266 | 29,5 |
| 146 | CHAMBERI ACADEMIA - D | 24 | 293 | 310 | 162 138 117 98 82 69 56 44 33 23 14 7 3 | 265 | 32,0 |
| 147 | AKERU | 24 | 282 | 295 | 156 132 110 89 71 54 40 29 21 14 8 3 1 | 254 | 33,0 |
| 148 | LINO GOAS - D | 23 | 309 | 330 | 171 148 126 105 87 70 54 41 29 18 10 5 1 | 277 | 27,0 |
| 149 | AJEDREZ CON CABEZA - K | 23 | 308 | 330 | 171 148 126 105 87 70 56 43 31 22 14 7 3 | 279 | 24,0 |
| 150 | ONCE - C | 23 | 305 | 325 | 168 145 123 102 83 67 54 42 31 21 12 5 1 | 276 | 29,5 |
| 151 | EL MOLINILLO - C | 23 | 293 | 312 | 159 136 114 95 77 62 50 39 29 20 12 5 1 | 262 | 31,0 |
| 152 | VALDEBERNARDO - G | 23 | 290 | 310 | 153 130 110 93 77 62 48 35 25 16 10 5 1 | 259 | 29,0 |
| 153 | LA BLANCA DE CANILLEJAS - D | 23 | 287 | 307 | 158 135 115 96 78 63 49 36 26 18 12 7 3 | 256 | 28,0 |
| 154 | ALGETE - C | 23 | 286 | 305 | 157 134 112 93 77 62 48 37 27 18 10 5 1 | 256 | 29,0 |
| 155 | ALPEDRETE - D | 23 | 284 | 296 | 147 124 104 85 69 54 42 31 21 14 8 3 1 | 256 | 30,5 |
| 156 | SAN FERNANDO HENARES - C | 23 | 280 | 296 | 145 122 102 83 65 50 38 27 17 10 6 3 1 | 253 | 25,5 |
| 157 | ARANJUEZ - B | 23 | 275 | 275 | 137 114 94 77 61 48 38 29 21 14 8 3 1 | 248 | 33,0 |
| 158 | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 23 | 272 | 291 | 141 118 98 81 65 49 36 26 17 11 6 3 1 | 245 | 31,5 |
| 159 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - C | 22 | 311 | 330 | 164 142 120 101 83 66 50 37 27 18 10 5 1 | 279 | 24,0 |
| 160 | TORRE DE EBOLI - D | 22 | 302 | 322 | 149 127 106 87 71 56 42 31 21 14 8 3 1 | 274 | 25,5 |
| 161 | DAMA DEL JARAMA - B | 22 | 302 | 321 | 155 133 114 95 77 61 48 36 25 17 10 5 1 | 272 | 31,0 |
| 162 | VALDEMORO - C | 22 | 301 | 318 | 159 137 116 96 77 59 44 32 21 12 6 3 1 | 273 | 29,5 |
| 163 | PUEBLO NUEVO - E | 22 | 299 | 315 | 168 146 124 105 87 70 56 43 31 20 12 7 3 | 268 | 26,5 |
| 164 | SIERRA NORTE - E | 22 | 287 | 303 | 149 127 108 90 73 57 44 32 23 15 8 4 1 | 259 | 26,0 |
| 165 | AJEDREZ CON CABEZA - J | 22 | 287 | 299 | 149 127 108 92 77 62 48 37 27 18 10 5 1 | 258 | 25,5 |
| 166 | RIVAS - D | 22 | 281 | 300 | 141 119 100 82 67 55 43 32 22 15 9 5 2 | 254 | 27,0 |
| 167 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 22 | 279 | 291 | 144 122 101 83 66 52 40 29 21 14 8 3 1 | 251 | 28,0 |
| 168 | TRES CANTOS - G | 22 | 274 | 291 | 140 118 97 79 62 48 35 25 17 10 6 3 1 | 249 | 28,0 |
| 169 | CAPABLANCA - E | 22 | 258 | 274 | 139 117 96 78 63 49 38 27 19 12 6 3 1 | 231 | 26,0 |
| 170 | AJEDREZ CON CABEZA - L | 21 | 289 | 308 | 155 134 114 95 77 62 48 35 25 16 8 3 1 | 261 | 25,0 |
| 171 | V CENTENARIO - J | 21 | 283 | 302 | 152 131 111 92 74 57 43 30 20 12 7 3 1 | 255 | 30,5 |
| 172 | TORRELODONES - D | 21 | 275 | 292 | 145 124 104 85 67 52 40 29 21 14 8 3 1 | 250 | 33,0 |
| 173 | COLEGIO ALKOR - C | 21 | 262 | 278 | 121 100 80 63 49 38 28 21 15 10 6 3 1 | 237 | 21,0 |
| 174 | MOSTOLES - G | 21 | 252 | 268 | 124 103 85 70 56 43 31 22 16 11 7 3 1 | 223 | 25,0 |
| 175 | MORATALAZ - F | 20 | 289 | 310 | 147 127 108 90 75 61 48 36 25 16 8 3 1 | 262 | 21,5 |
| 176 | ALGETE - D | 20 | 279 | 298 | 138 118 99 81 64 50 37 27 20 14 9 5 2 | 250 | 22,0 |
| 177 | V CENTENARIO - H | 20 | 277 | 296 | 135 115 98 81 65 50 38 27 17 10 6 3 1 | 249 | 27,5 |
| 178 | DIAGONAL ALCORCON - K | 20 | 275 | 288 | 134 114 97 81 66 52 41 31 22 14 7 3 1 | 245 | 26,0 |
| 179 | GETAFE - E | 20 | 270 | 286 | 136 116 97 79 64 52 41 31 22 14 7 3 1 | 244 | 26,5 |
| 180 | ONCE - D | 20 | 270 | 270 | 142 122 103 85 70 56 43 33 25 18 12 7 3 | 243 | 20,5 |
| 181 | COLEGIO ALKOR - B | 20 | 263 | 280 | 128 108 90 75 60 46 34 25 17 10 6 3 1 | 238 | 24,0 |
| 182 | POZUELO - E | 20 | 252 | 252 | 117 97 79 62 48 37 29 22 16 11 7 3 1 | 223 | 25,0 |
| 183 | FLM EN EL PARQUE | 19 | 276 | 295 | 135 116 98 81 65 50 36 25 17 10 6 3 1 | 246 | 18,5 |
| 184 | DIAGONAL ALCORCON - L | 19 | 240 | 240 | 113 94 77 63 52 42 32 23 15 10 6 3 1 | 213 | 18,0 |
| 185 | EXPANSION - E | 18 | 279 | 295 | 130 112 95 81 67 54 42 31 21 14 8 3 1 | 248 | 22,0 |
| 186 | ALCALA DE HENARES - E | 17 | 242 | 242 | 111 94 79 65 52 40 31 23 16 10 5 3 1 | 218 | 25,0 |
| 187 | TAJAMAR - G | 16 | 268 | 284 | 118 102 86 71 57 44 32 23 15 10 6 3 1 | 241 | 14,5 |
| 188 | TAJAMAR - F | 21 | 288 | 308 | 148 127 106 88 70 55 41 30 20 12 6 3 1 | 257 | 26,0 |
| 189 | CARABANCHEL - D | 21 | 284 | 301 | 152 131 110 90 73 57 42 30 21 13 8 3 1 | 258 | 20,5 |
| 190 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 - B | 20 | 310 | 331 | 170 150 130 111 92 74 58 43 30 20 12 7 3 | 278 | 24,0 |
| 191 | AJEDREZ CON CABEZA - I | 20 | 276 | 292 | 151 131 111 91 74 58 45 33 22 14 7 3 1 | 249 | 24,5 |
| 192 | V CENTENARIO - G | 14 | 258 | 274 | 119 105 91 77 64 52 41 31 22 14 9 5 1 | 232 | 16,5 |
| 193 | MOSTOLES - H | 12 | 241 | 246 | 116 104 92 80 68 56 44 33 23 16 9 5 2 | 215 | 17,5 |
| 194 | TORREJON - E | 11 | 247 | 260 | 115 104 93 82 71 60 49 38 27 17 10 5 1 | 218 | 13,0 |
| 195 | ALCOBENDAS - D | 4 | 110 | 110 | 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 7 3 0 | 83 | 5,5 |
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos
Temporada 2026/2027 · Grupo Único
Clasificación provisional Actualizada automáticamente con los resultados oficiales al consultar esta página.
Hay encuentros pendientes de resultado oficial.
Los equipos cuyo desempate sigue pendiente comparten puesto.
