Clasificaciones

Equipo Puntos Buchholz -1 Buchholz Progresivo Mediano Buchholz Olímpico
1 GREDOS SAN DIEGO 34 281 300 216 182 151 123 98 76 57 41 28 18 9 3 253 44,0
2 TORRELODONES - D 28 265 284 174 146 119 95 74 56 41 29 18 10 5 1 231 34,5
3 CALDEIRO 28 248 248 162 134 109 87 68 52 39 27 16 8 3 1 214 39,0
4 JAQUE MATE - C 27 264 282 172 145 121 98 78 61 47 36 26 17 9 3 230 35,0
5 MANILA ESTRELLAS 27 256 274 174 147 123 102 82 63 45 30 18 9 3 0 222 38,0
6 COLMENAR VIEJO - B 24 244 244 162 138 117 99 82 66 51 37 24 14 7 3 216 35,0
7 BLANCO Y NEGRO - E 22 288 306 148 126 105 85 68 54 41 29 20 12 7 3 254 24,0
8 ALCALA DE HENARES - G 22 228 228 148 126 105 85 68 54 41 31 22 14 7 3 200 29,0
9 JAQUE Y MATE VENCEREMOS - A 21 274 274 166 145 125 106 88 71 55 40 28 17 9 3 240 26,5
10 64VILLALBA-MISCASA - D 21 224 224 128 107 89 72 56 41 29 20 14 9 5 1 196 28,0
11 ALCALA DE HENARES - F 20 234 234 122 102 83 67 52 38 27 17 10 6 3 1 206 27,0

Equipo Puntos Buchholz -1 Buchholz Progresivo Mediano Buchholz Olímpico
1 DIAGONAL ALCORCON - F 33 319 342 221 188 158 131 106 84 63 45 30 18 9 3 287 44,0
2 VILLAVERDE - B 32 314 335 215 183 153 126 102 79 59 42 28 17 9 3 281 41,5
3 TRES CANTOS - D 31 316 339 203 172 144 119 96 76 59 43 30 18 9 3 283 40,0
4 V CENTENARIO - C 31 309 331 199 168 140 115 93 74 58 43 29 18 9 3 276 41,0
5 FILANTROPOS EQUIGOMA - C 30 315 337 208 178 150 125 102 80 61 45 30 18 9 3 282 37,0
6 MARGARITAS PROSPERANDO 30 304 328 200 170 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3 272 38,0
7 ARENALES 30 301 322 187 157 130 106 85 65 48 34 22 13 7 3 270 35,5
8 CAPABLANCA - C 29 322 347 213 184 156 129 104 82 63 45 30 18 9 3 289 34,5
9 LUCENA 29 316 340 200 171 145 120 97 76 58 43 29 18 9 3 283 32,5
10 AJEDREZ CON CABEZA - C 29 304 327 194 165 139 116 94 74 55 39 26 16 9 3 273 32,0
11 CARABANCHEL - A 29 299 323 192 163 137 114 94 75 57 41 28 18 9 3 269 37,5
12 TRES CANTOS - C 29 299 320 192 163 135 110 88 69 53 40 28 17 9 3 266 36,5
13 TORRE DE EBOLI - B 29 292 309 185 156 129 105 84 66 49 35 23 14 7 3 262 37,5
14 JAQUE DIEM 29 291 309 181 152 126 103 83 66 50 37 26 16 9 3 258 35,0
15 V CENTENARIO - D 29 285 305 183 154 128 105 84 65 49 36 24 14 7 3 254 37,0
16 MORATALAZ - C 28 301 324 186 158 133 109 88 70 53 39 28 18 9 3 268 34,0
17 ONCE - B 28 298 320 194 166 140 115 93 72 54 39 26 16 9 3 267 34,5
18 COLEGIO ALKOR - A 28 295 317 187 159 134 110 89 71 55 40 28 18 9 3 264 36,0
19 LA DIDACTICA - D 28 294 317 190 162 137 115 94 74 56 41 28 18 9 3 264 37,0
20 COSLADACHESS - B 28 291 313 185 157 130 106 84 65 49 36 24 14 7 3 261 36,0
21 CALDEIRO - B 28 291 312 190 162 135 111 90 70 53 39 26 16 9 3 260 35,5
22 A.V.A. - D 28 290 309 186 158 131 107 85 66 49 35 24 16 9 3 259 34,5
23 CIUDAD LOS ANGELES - A 28 286 307 186 158 133 111 90 70 52 37 24 14 7 3 256 38,5
24 LINO GOAS - B 28 278 301 179 151 126 104 83 65 50 36 23 13 6 2 249 36,0
25 AJEDREZ CON CABEZA - E 27 312 334 197 170 144 119 95 74 56 41 29 18 9 3 279 30,0
26 FUENLABRADA - B 27 303 327 187 160 136 113 91 72 56 41 29 18 9 3 271 38,5
27 ALGETE - A 27 294 317 191 164 138 113 90 70 53 39 26 16 9 3 265 37,0
28 COLMENAREJO CHESS - C 27 292 313 182 155 129 106 85 67 50 36 24 14 7 3 262 34,5
29 AJEDREZ CON CABEZA - D 27 291 312 178 151 125 102 82 65 49 34 22 13 7 3 261 37,0
30 VALLECAS VILLA - B 27 290 313 176 149 125 104 84 66 51 37 26 16 9 3 260 33,0
31 VIRGEN DE ATOCHA - B 27 290 311 189 162 137 115 94 75 57 41 28 18 9 3 261 34,5
32 DAMA DEL JARAMA - A 27 288 307 179 152 127 105 84 66 50 36 25 16 8 3 259 34,5
33 VILLAVERDE - C 27 287 308 176 149 125 102 82 63 47 32 20 11 5 2 258 29,5
34 TORRES BLANCAS CDE - A 27 285 306 178 151 127 104 84 65 49 35 23 14 7 3 255 34,5
35 AJEDREZ CON CABEZA - I 27 284 307 178 151 127 104 84 67 51 37 26 16 9 3 256 35,5
36 LINO GOAS - C 27 273 294 158 131 107 86 68 52 37 25 16 8 3 1 245 31,0
37 ELIPA - B 27 266 286 164 137 113 92 74 57 43 30 20 13 7 3 236 34,0
38 AJEDREZ CON CABEZA - G 27 264 284 164 137 113 92 74 58 44 31 21 13 7 3 237 32,0
39 TORRELODONES - B 26 305 328 186 160 135 111 90 72 55 39 26 16 9 3 274 31,0
40 GETAFE - C 26 293 306 178 152 127 105 85 66 50 37 26 16 9 3 264 34,5
41 VALDEBERNARDO - B 26 290 312 176 150 125 101 80 62 47 33 22 14 7 3 259 31,0
42 DIAGONAL ALCORCON - I 26 289 312 188 162 137 115 94 76 59 43 29 18 9 3 260 32,0
43 CHAMBERI ACADEMIA - C 26 288 309 188 162 138 115 95 76 58 43 30 18 9 3 258 36,0
44 TAJAMAR - E 26 287 310 181 155 130 108 87 69 54 40 28 17 9 3 259 36,0
45 SAN FERNANDO HENARES - B 26 287 307 176 150 126 103 83 64 48 35 25 16 8 3 256 30,0
46 ALCALA DE HENARES - D 26 285 308 169 143 120 100 82 65 49 34 22 13 7 2 256 28,0
47 DIAGONAL ALCORCON - H 26 282 301 170 144 121 99 80 62 47 33 22 14 7 3 253 31,5
48 COLMENAREJO CHESS - D 26 277 297 168 142 117 95 76 58 43 31 22 14 7 3 249 37,0
49 ALPEDRETE - C 26 272 291 168 142 118 97 78 60 45 33 24 16 9 3 244 36,0
50 FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 26 272 289 156 130 107 87 68 52 37 25 16 10 5 1 242 33,0
51 AJEDREZ CON CABEZA - K 26 264 285 162 136 113 91 72 54 39 27 17 10 5 1 237 30,0
52 MONTPELLIER - A 26 261 261 156 130 107 85 66 49 35 24 16 9 3 0 235 34,0
53 TORRE DE EBOLI - D 26 259 272 154 128 105 85 68 52 39 27 16 8 3 1 233 30,5
54 AJEDREZ CON CABEZA - H 26 246 266 152 126 103 83 66 50 37 27 18 12 7 3 221 33,0
55 BLANCO Y NEGRO - H 25 289 311 179 154 130 107 85 66 50 37 25 16 9 3 259 35,0
56 LAS ROZAS REACCIONA - B 25 287 306 177 152 128 105 83 64 47 33 22 14 7 3 258 35,0
57 DIAGONAL ALCORCON - G 25 286 305 171 146 124 103 83 66 50 35 22 12 5 1 256 30,5
58 LEGANES - B 25 284 305 177 152 129 107 88 70 54 41 29 18 9 3 253 32,5
59 LIBERTY CHESS - B 25 282 305 169 144 122 101 83 66 50 37 25 16 9 3 251 32,5
60 POZUELO - C 25 282 303 165 140 117 95 76 60 47 35 24 14 7 3 254 32,5
61 LA CORRALA-LAVAPIES - B 25 282 299 167 142 120 99 79 62 48 35 25 16 9 3 253 31,5
62 BLANCO Y NEGRO - G 25 281 300 161 136 113 92 72 55 41 28 18 11 5 1 252 32,0
63 ALCOBENDAS - C 25 280 300 168 143 119 98 78 60 45 33 22 12 5 1 252 33,0
64 EXPANSION - D 25 277 298 161 136 114 93 75 58 43 29 18 10 4 1 249 28,0
65 MOSTOLES - E 25 274 295 168 143 119 98 79 63 48 34 23 14 7 3 246 30,5
66 ARANJUEZ 25 273 293 168 143 119 98 78 61 47 35 24 16 9 3 246 32,0
67 FILANTROPOS EQUIGOMA - D 25 273 293 164 139 115 94 74 57 43 32 22 13 7 3 246 32,0
68 VALLECAS VILLA - C 25 272 293 167 142 119 99 82 66 51 37 26 16 9 3 243 25,5
69 POZUELO - E 25 272 290 161 136 114 93 75 59 44 30 19 11 5 1 245 31,0
70 AL PASO 25 271 292 165 140 117 95 76 60 45 33 22 14 7 3 243 27,5
71 LA ERA DE LA REINA - B 25 271 288 162 137 115 94 76 59 45 32 22 13 7 3 242 29,5
72 FUENLABRADA - C 25 270 293 160 135 113 94 76 59 45 32 22 13 7 3 241 32,5
73 FUENLABRADA - D 25 269 286 160 135 111 90 72 57 43 30 20 12 5 1 242 30,0
74 VALDEMORO - B 25 268 288 161 136 112 91 72 56 41 29 20 12 7 3 238 34,0
75 DIAGONAL ALCORCON - M 25 266 287 153 128 105 83 64 48 35 25 16 10 5 1 239 31,0
76 MORATALAZ - D 25 258 276 159 134 112 93 75 58 44 33 23 14 7 3 231 33,5
77 CIUDAD LOS ANGELES - B 25 258 275 156 131 108 88 71 56 44 33 23 14 7 3 231 36,0
78 SIERRA NORTE - C 24 283 305 169 145 122 100 80 63 49 36 26 17 9 3 255 36,0
79 MORATALAZ - E 24 282 303 167 143 122 103 85 67 51 37 26 17 9 3 250 31,5
80 BANCO DE ESPAÑA 24 282 302 164 140 117 97 79 62 46 33 21 12 5 1 253 33,5
81 64VILLALBA-MISCASA - C 24 281 302 163 139 116 96 77 61 46 32 21 13 7 3 249 30,0
82 MOSTOLES - F 24 279 298 172 148 125 103 84 66 49 35 24 14 7 3 250 30,5
83 JAQUE MATE - E 24 277 298 168 144 123 103 84 66 49 35 24 14 7 3 248 33,5
84 VALDEBERNARDO - C 24 275 295 157 133 111 90 71 55 41 29 18 10 5 1 247 31,0
85 JAQUE MATE - D 24 273 294 161 137 116 96 77 61 46 32 20 11 5 2 245 27,5
86 CAPABLANCA - D 24 273 293 158 134 111 91 74 60 47 35 24 16 9 3 243 33,0
87 TRES CANTOS - E 24 270 290 165 141 118 97 79 62 47 35 24 14 7 3 242 27,5
88 ONCE - C 24 269 286 155 131 110 90 73 57 43 31 22 14 7 3 236 30,5
89 LA DIDACTICA - E 24 267 286 161 137 115 95 76 59 45 32 22 14 7 3 240 26,0
90 PUEBLO NUEVO - E 24 265 285 156 132 111 91 72 56 41 29 20 12 7 3 236 32,0
91 AJEDREZ CON CABEZA - J 24 258 276 140 116 95 75 58 44 33 23 14 8 3 1 231 31,0
92 LAS ROZAS REACCIONA - D 24 257 276 145 121 100 82 67 53 40 28 18 10 5 1 228 31,0
93 CBA - B 24 253 274 150 126 105 87 70 54 41 29 20 12 5 1 225 31,0
94 ALGETE - B 24 253 273 146 122 101 83 66 50 37 25 16 8 3 1 227 34,0
95 GETAFE - D 24 247 266 138 114 93 74 58 45 33 24 16 10 5 1 218 33,0
96 SAN FERNANDO HENARES - C 23 277 299 151 128 107 88 70 55 41 30 20 13 7 2 249 27,0
97 AJEDREZ CON CABEZA - F 23 274 294 160 137 115 94 74 57 42 30 19 11 6 2 246 27,5
98 BLANCO Y NEGRO - F 23 270 291 157 134 114 95 77 61 46 34 23 14 7 3 242 30,0
99 CASA EXTREMADURA EN LEGANES 23 269 288 161 138 117 97 78 60 45 33 22 14 7 3 240 26,5
100 LA BLANCA DE CANILLEJAS - C 23 267 285 158 135 113 94 76 61 47 36 26 17 9 3 238 28,0
101 CAPABLANCA - E 23 264 284 150 127 105 85 66 50 37 27 18 10 5 1 236 29,0
102 DELICIAS - D 23 262 279 156 132 109 89 70 54 41 29 20 12 7 3 235 28,0 *
103 EXPANSION - C 23 261 280 152 129 107 86 68 53 39 27 18 10 5 1 233 33,0
104 JAQUE MATE - F 23 261 280 145 122 102 83 65 50 36 25 17 10 5 1 228 27,5
105 LA BLANCA DE CANILLEJAS - D 23 261 278 156 133 111 91 74 58 45 33 22 14 7 3 232 32,5
106 POZUELO - D 23 259 280 139 116 96 77 61 46 34 23 15 8 4 1 228 30,5
107 TORRELODONES - C 23 256 275 137 114 92 73 57 44 32 21 13 8 4 1 228 32,0
108 V CENTENARIO - F 23 254 273 157 134 112 92 75 59 45 33 22 14 7 3 227 32,5
109 EL MOLINILLO - B 23 253 272 146 123 103 84 68 54 42 31 22 14 7 3 226 29,0
110 TORRE DE EBOLI - C 23 251 271 140 117 97 80 64 51 39 28 18 11 5 1 225 31,5
111 V CENTENARIO - E 23 251 270 140 117 97 80 64 51 39 28 18 11 5 1 225 25,5
112 VALDEMORO - C 23 250 269 145 122 100 81 64 50 36 25 15 8 3 1 224 29,0
113 CHAMBERI ACADEMIA - D 23 243 261 138 115 93 74 58 43 31 22 16 10 5 1 214 29,5
114 2001 - B 23 243 260 139 116 96 79 64 50 37 25 16 10 5 1 215 34,0
115 TORREJON - F 23 242 259 129 106 85 67 50 36 25 17 10 6 3 1 217 31,5
116 V CENTENARIO - G 23 236 253 124 101 81 64 50 37 27 20 13 8 4 1 211 26,0
117 PEON DE DAMA LAS ROZAS 22 273 290 144 122 103 85 68 52 39 27 18 10 5 1 243 27,0
118 COSLADACHESS - D 22 265 286 155 133 112 92 73 57 43 30 20 13 7 3 239 24,0
119 COLMENAR VIEJO - C 22 263 280 146 124 103 84 68 53 39 27 16 8 3 1 236 28,5
120 TORREJON - E 22 262 281 140 118 97 78 60 45 31 20 12 6 3 1 234 24,5
121 LAS ROZAS REACCIONA - C 22 259 276 132 110 91 75 61 48 36 25 17 10 5 1 231 31,5
122 TORREJON - D 22 258 278 139 117 96 76 59 44 32 23 15 8 4 1 227 28,5
123 TRES CANTOS - F 22 257 276 149 127 106 87 70 55 43 32 22 14 7 3 230 26,0
124 DIAGONAL ALCORCON - L 22 254 274 144 122 101 83 66 52 39 27 16 8 3 1 226 28,0
125 AGUSTINIANO - C 22 251 271 132 110 91 74 58 45 33 23 16 10 5 1 219 25,5
126 ALGETE - C 22 251 270 134 112 92 75 59 46 34 23 15 8 4 1 224 32,5
127 BARAJAS - B 22 250 269 139 117 96 76 59 45 33 24 16 10 5 1 222 28,5
128 CARABANCHEL - B 22 246 266 136 114 93 75 58 44 31 20 12 6 3 1 220 32,0
129 LEGANES - C 22 245 263 136 114 95 77 62 48 35 25 16 10 5 1 219 24,5
130 TAJAMAR - F 22 243 260 132 110 91 75 60 48 37 27 18 10 5 1 217 27,0
131 CIUDAD LOS ANGELES - C 22 237 254 134 112 93 75 60 48 37 27 18 10 5 1 212 23,5
132 GETAFE - E 22 235 252 134 112 91 73 58 44 33 23 14 8 3 1 211 26,0
133 CHAMBERI ACADEMIA - E 21 266 287 143 122 102 83 66 52 39 27 18 10 5 1 236 27,5
134 DELICIAS - C 21 262 281 146 125 105 87 70 54 41 29 18 10 5 1 233 26,0
135 LINO GOAS - D 21 262 280 143 122 102 83 67 52 38 27 18 10 5 1 235 30,5
136 PEON TORRE 21 261 282 142 121 101 82 66 51 39 29 20 12 5 1 235 27,0
137 PUEBLO NUEVO - D 21 251 269 149 128 108 89 71 54 38 25 15 8 4 1 224 29,5
138 VIRGEN DE ATOCHA - C 21 251 268 141 120 100 81 64 48 35 25 18 12 7 3 223 28,5
139 MONTPELLIER - B 21 248 265 130 109 91 74 58 43 31 21 14 8 3 1 222 20,5
140 COLEGIO ALKOR - B 21 247 260 137 116 97 80 64 48 35 25 16 10 5 1 220 26,0
141 DAMA DEL JARAMA - B 21 246 264 130 109 89 72 56 41 29 19 12 7 3 1 221 19,5
142 A.V.A. - E 21 246 263 137 116 98 81 66 52 39 28 18 11 5 1 218 28,5
143 ALCALA DE HENARES - E 21 244 261 124 103 85 68 54 41 31 22 14 8 3 1 219 27,0
144 ONCE - D 21 243 260 123 102 82 65 50 38 29 21 14 8 3 1 217 26,5
145 TORRES BLANCAS CDE - B 21 241 258 131 110 91 73 56 42 29 19 12 6 3 1 217 21,5
146 DIAGONAL ALCORCON - K 21 241 241 123 102 84 69 55 42 30 21 13 6 2 1 215 27,0
147 LA DIDACTICA - F 21 227 244 119 98 80 63 48 34 23 15 10 6 3 1 203 28,0
148 VALDEBERNARDO - D 20 259 278 141 121 102 85 70 56 43 33 24 16 9 3 232 24,5
149 RIVAS - C 20 252 271 136 116 97 79 62 48 35 25 16 8 3 1 227 25,0
150 MOSTOLES - G 20 249 270 135 115 96 79 63 48 36 25 17 10 4 1 224 28,0
151 COSLADACHESS - C 20 249 266 128 108 90 73 58 44 33 23 14 8 3 1 220 26,0
152 SIERRA NORTE - D 20 244 261 122 102 83 67 54 42 31 21 14 8 3 1 217 27,0
153 ALGETE - D 20 239 257 126 106 89 73 58 44 33 23 14 8 3 1 213 25,5
154 GETAFE - F 20 239 256 119 99 81 66 52 39 29 20 12 7 3 1 213 26,5
155 ALPEDRETE - D 20 238 255 119 99 80 63 49 38 28 20 12 6 3 1 211 24,5
156 V CENTENARIO - K 20 236 236 130 110 91 75 60 48 37 27 18 12 7 3 208 26,0
157 DIAGONAL ALCORCON - J 20 223 236 116 96 79 63 50 38 27 17 10 6 3 1 199 23,5
158 JAQUE MATE - G 20 222 222 114 94 75 59 45 34 24 15 9 4 2 1 199 25,0
159 CAPABLANCA - F 19 253 266 130 111 93 75 60 46 33 21 12 6 3 1 228 22,0
160 MORATALAZ - F 19 243 260 121 102 84 69 55 44 34 25 17 10 5 1 217 23,0
161 V CENTENARIO - H 19 238 251 123 104 88 73 59 46 34 25 17 10 5 1 211 19,0
162 V CENTENARIO - J 19 224 224 112 93 77 62 50 39 29 21 14 8 3 1 199 21,5
163 FUNDACION LESIONADO MEDULAR EN EL PARQUE 18 229 229 112 94 79 65 52 40 29 21 14 8 3 1 204 22,0
164 RIVAS - D 18 227 244 112 94 77 61 48 36 27 19 12 6 3 1 202 16,0
165 TRES CANTOS - G 18 226 226 110 92 75 59 46 36 27 19 12 6 3 1 200 19,5
166 COLEGIO ALKOR - C 18 217 230 108 90 73 59 46 34 25 17 10 6 3 1 193 19,5
167 ALCOBENDAS - D 17 224 241 115 98 82 67 52 40 29 19 12 6 3 1 195 21,5
168 V CENTENARIO - I 17 218 218 111 94 77 61 48 36 25 17 10 6 3 1 193 22,0
169 DIAGONAL ALCORCON - N 17 218 218 94 77 61 48 36 27 21 15 10 6 3 1 194 17,0
170 POZUELO - F 17 215 215 104 86 71 57 44 32 23 15 10 6 3 1 187 21,0 *
171 TAJAMAR - G 13 219 219 85 72 60 49 39 30 21 15 10 6 3 1 193 8,0
172 JAQUE Y MATE VENCEREMOS - B 17 258 277 137 120 103 86 69 54 40 29 18 10 5 1 230 21,5
173 DELICIAS - E 17 258 277 134 117 100 83 66 51 37 26 16 8 3 1 232 20,5

Equipo Puntos Buchholz -1 Buchholz Mediano Buchholz Olímpico Progresivo
1 DIAGONAL ALCORCON - A 35 138 162 107 40,0 228 193 161 132 106 83 63 45 30 18 9 3
2 JAQUE MATE - A 31 142 165 107 36,0 202 171 143 117 94 74 57 43 30 18 9 3
3 TAJAMAR - A 28 141 164 106 31,0 197 169 142 117 95 76 58 42 28 17 9 3
4 BLANCO Y NEGRO 27 136 156 101 27,0 170 143 119 98 80 64 49 35 24 16 9 3
5 DIAGONAL ALCORCON - B 27 131 148 100 28,5 182 155 131 109 88 68 51 37 26 17 9 3
6 CAPABLANCA - A 26 138 162 103 26,5 186 160 136 114 93 73 56 41 28 17 9 3
7 TRES CANTOS - A 26 130 148 102 29,0 176 150 126 104 85 69 54 40 28 17 9 3
8 GETAFE - A 26 124 137 89 25,5 158 132 109 89 70 52 37 25 16 8 3 1
9 ALCALA DE HENARES - A 25 125 137 94 25,0 157 132 110 90 72 56 43 33 24 16 9 3
10 JAQUE Y MATE VENCEREMOS 25 123 136 95 27,0 180 155 131 109 88 70 53 38 26 17 9 3
11 POZUELO 25 116 133 89 24,0 165 140 118 99 81 65 50 36 24 14 7 3
12 GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - A 24 136 159 101 21,5 162 138 115 93 74 56 41 27 16 8 3 1
13 AJEDREZ CON CABEZA - A 24 101 118 75 23,5 132 108 87 69 54 42 31 21 13 7 3 1
14 TORRES BLANCAS CDE 23 128 146 100 24,0 166 143 121 101 82 64 49 37 26 17 9 3
15 COLMENAR VIEJO 23 118 135 91 21,5 154 131 109 88 70 55 41 30 20 13 7 2
16 MOSTOLES 23 113 130 82 25,0 129 106 86 69 53 38 26 17 10 6 3 1
17 COSLADACHESS - A 22 125 145 98 22,0 145 123 102 82 64 48 35 25 16 8 3 1
18 PEON DE DAMA LAS ROZAS 20 105 117 78 17,0 127 107 88 70 54 40 27 17 10 6 3 1
19 V CENTENARIO - A 18 123 143 97 16,0 142 124 106 88 72 58 45 33 22 12 5 1
20 JAQUE MATE - B 17 113 130 88 16,0 100 83 69 58 48 39 30 21 14 9 5 2
21 GREDOS SAN DIEGO ALCALA 17 104 116 77 18,0 107 90 74 59 45 32 22 15 10 6 3 1
22 MONTPELLIER 13 100 110 74 15,0 66 53 40 30 23 19 15 11 8 5 3 1
23 PUEBLO NUEVO - A 18 113 125 87 14,5 127 109 91 73 58 46 34 22 13 7 3 1
24 ALCOBENDAS 12 93 105 68 12,5 93 81 69 57 45 33 24 16 9 3 0 0
25 TAJAMAR - B 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo Puntos Buchholz -1 Buchholz Mediano Buchholz Olímpico Progresivo
1 DIAGONAL ALCORCON - C 36 134 156 104 44,5 234 198 165 135 108 84 63 45 30 18 9 3
2 V CENTENARIO - B 30 146 171 110 32,0 205 175 148 124 101 79 60 43 29 18 9 3
3 ALCALA DE HENARES - B 30 134 156 104 31,5 198 168 141 117 96 77 59 43 29 18 9 3
4 V CENTENARIO - C 29 127 149 97 36,0 191 162 136 113 91 71 54 40 28 17 9 3
5 DIAGONAL ALCORCON - E 28 137 158 101 26,0 191 163 136 110 87 67 50 36 25 16 9 3
6 RIVAS 28 134 148 104 32,5 190 162 136 113 91 70 52 37 25 16 9 3
7 SAN FERNANDO HENARES 26 138 159 102 28,5 180 154 129 105 84 66 49 35 24 16 9 3
8 GETAFE - B 26 136 157 100 26,0 177 151 127 106 88 72 57 43 30 18 9 3
9 DIAGONAL ALCORCON - F 26 135 153 105 26,5 175 149 125 102 81 63 48 36 25 16 9 3
10 AJEDREZ CON CABEZA - B 26 130 150 100 24,0 179 153 130 109 90 72 57 43 30 18 9 3
11 GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - B 26 128 147 98 27,0 182 156 131 107 86 67 51 38 26 15 7 2
12 VIRGEN DE ATOCHA 25 125 141 95 26,5 155 130 108 89 72 56 41 27 16 8 3 1
13 V CENTENARIO - G 24 130 150 101 25,5 162 138 115 94 76 60 47 36 26 17 9 3
14 COSLADACHESS - B 24 128 147 92 23,0 147 123 101 81 64 50 37 26 16 8 3 1
15 DIAGONAL ALCORCON - D 24 127 143 98 24,5 166 142 120 99 80 64 49 35 24 16 9 3
16 JAQUE MATE - C 24 121 142 95 24,5 136 112 91 73 56 40 27 17 10 6 3 1
17 TRES CANTOS - B 24 120 139 94 22,0 154 130 108 88 71 56 43 33 24 16 9 3
18 64VILLALBA-MISCASA 23 123 141 94 20,5 146 123 103 85 68 53 39 26 16 8 3 1
19 V CENTENARIO - D 23 117 131 87 26,0 133 110 90 73 57 43 30 18 9 3 0 0
20 TAJAMAR - C 22 149 170 113 22,0 184 162 140 118 97 78 60 43 29 18 9 3
21 GREDOS SAN DIEGO MORATALAZ - C 22 110 124 84 26,0 125 103 84 68 55 45 35 25 16 8 3 1
22 CAPABLANCA - B 21 123 137 95 22,0 142 121 101 82 64 48 35 25 16 8 3 1
23 TAJAMAR - D 21 111 126 85 18,0 122 101 83 68 54 41 31 22 14 7 3 1
24 V CENTENARIO - E 21 105 119 81 20,0 110 89 71 56 42 30 21 15 10 6 3 1
25 PUEBLO NUEVO - B 20 110 126 84 21,0 117 97 78 61 47 35 25 18 12 7 3 1
26 V CENTENARIO - H 19 119 137 93 19,0 133 114 95 76 59 45 33 22 14 9 5 2
27 V CENTENARIO - F 18 111 127 85 17,0 115 97 80 64 50 37 25 16 10 6 3 1
28 TAJAMAR - E 16 110 124 85 16,0 102 86 70 54 41 31 23 16 10 6 3 1
29 TAJAMAR - F 14 115 131 87 10,0 105 91 77 63 50 38 27 17 10 6 3 1

Equipo Puntos Progresivo Buchholz -1 Buchholz Mediano Buchholz Olímpico
1 DIAGONAL ALCORCON - A 39 303 264 228 193 161 132 105 81 60 42 30 18 9 3 211 241 173 38.5
2 V CENTENARIO - A 38 297 259 222 188 157 128 102 79 59 42 30 18 9 3 207 234 168 40.5
3 ALCALA DE HENARES - A 37 279 242 208 177 147 120 95 73 54 38 26 16 9 3 196 226 161 35
4 JAQUE MATE - A 36 294 258 225 193 162 132 105 81 60 42 30 18 9 3 200 228 161 40
5 FUENLABRADA - A 36 286 250 215 183 153 126 101 79 60 42 30 18 9 3 196 223 160 35.5
6 RIVAS - A 36 281 245 212 182 153 127 103 80 60 42 30 18 9 3 208 239 169 37
7 MOSTOLES - A 36 271 235 202 172 145 119 96 76 57 40 28 17 9 3 202 229 166 30.5
8 COLLADO VILLALBA 36 269 233 200 170 143 119 96 74 55 38 27 16 8 3 190 213 152 31.5
9 DIAGONAL ALCORCON - B 35 285 250 217 186 156 128 103 81 60 42 30 18 9 3 200 221 162 34.5
10 TAJAMAR - A 35 279 244 211 180 152 125 101 80 60 42 30 18 9 3 201 228 164 35.5
11 VILLAVERDE - A 35 266 231 199 170 143 117 94 74 57 41 30 18 9 3 195 221 159 34
12 FILANTROPOS EQUIGOMA 34 266 232 200 171 145 120 97 75 56 40 30 18 9 3 191 218 154 29.5
13 POZUELO - A 34 262 228 197 168 140 114 91 71 54 40 30 18 9 3 192 218 153 30.5
14 ALCOBENDAS - A 34 262 228 196 167 139 114 92 73 55 38 27 16 8 3 187 212 149 28
15 SAN FERNANDO HENARES - A 34 258 224 193 164 138 115 94 75 57 40 28 17 9 3 187 214 154 30.5
16 CHAMBERI ACADEMIA - A 34 254 220 189 161 135 112 91 71 54 40 30 18 9 3 187 210 151 31
17 LA DIDACTICA - B 34 250 216 185 157 131 108 86 67 51 38 28 17 9 3 188 215 152 28
18 A.V.A. - A 34 247 213 182 153 127 104 84 65 48 34 24 16 9 3 192 212 153 29
19 ALCOBENDAS - B 34 234 200 169 141 116 94 74 57 43 32 24 16 9 3 177 201 142 26
20 EXPANSION - A 33 265 232 202 175 149 124 100 77 57 40 28 17 9 3 194 221 158 27
21 DIAGONAL ALCORCON - C 33 265 232 200 169 141 116 94 73 55 40 30 18 9 3 201 226 163 34
22 BLANCO Y NEGRO - A 33 265 232 200 169 140 114 91 71 54 40 30 18 9 3 193 221 157 36.5
23 AJEDREZ CON CABEZA - A 33 263 230 199 171 146 122 99 79 60 42 30 18 9 3 195 221 156 31.5
24 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY - A 33 256 223 193 165 140 118 97 77 58 42 30 18 9 3 195 222 159 32.5
25 JAQUE MATE - B 33 248 215 183 153 126 102 81 62 45 31 21 13 7 2 182 207 148 35.5
26 VALLECAS VILLA - A 32 267 235 204 175 148 122 99 79 60 42 30 18 9 3 192 219 156 31.5
27 LA BLANCA DE CANILLEJAS - B 32 254 222 192 165 140 116 94 75 57 40 29 18 9 3 180 206 146 26.5
28 MOSTOLES - C 32 251 219 189 160 134 109 86 66 49 35 26 17 9 3 193 218 159 32
