| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Lee, Felix | ESP | 2096 | 94719462 | Tres Cantos | |
| 2 | Mansor Habash, Zouheir | ESP | 2046 | 54765447 | Diagonal Alcorcon | |
| 3 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 2017 | 54589878 | Diagonal Alcorcon | |
| 4 | Gonzalez Peiro, Lukas | MEX | 2010 | 29605849 | VCentenario SS Reyes | |
| 5 | Lopez Lopez, Arturo | ESP | 1959 | 54796610 | Coslada Chess | |
| 6 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 1876 | 54736412 | Tres Cantos | |
| 7 | Iglesias Montes, Lucas | ESP | 1843 | 54767164 | Diagonal Alcorcon | |
| 8 | Bermudez Alfonso, Darel | CUB | 1830 | 3534138 | Delicias | |
| 9 | Rodriguez Weber, Ksenia | ESP | 1819 | 94744548 | Expansion Hortaleza | |
| 10 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | ESP | 1798 | 54726425 | Diagonal Alcorcon | |
| 11 | Atxitia Gonzalez, Markel | ESP | 1786 | 94732566 | Tres Cantos | |
| 12 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 1768 | 54766974 | Diagonal Alcorcon | |
| 13 | Garrote Gargantilla, Marcos | ESP | 1759 | 535029161 | Diagonal Alcorcon | |
| 14 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 1721 | 94782504 | Diagonal Alcorcon | |
| 15 | Rojas Ticona, James Alejandro | ESP | 1576 | 94799334 | Ajedrez con Cabeza | |
| 16 | Ayuga Martin, Bruno | ESP | 1513 | 553010086 | Getafe | |
| 17 | Trusov, Arseniy | ESP | 1441 | 535023511 | VCentenario SS Reyes | |
| 18 | Chen Lei, Yi Xiang | ESP | 0 | 94745056 | Getafe | |
| 19 | Garcia Winkler, Alejandro | ESP | 0 | 535098376 | Tres Cantos | |
| 20 | Viecens Gil, Adrian | ESP | 0 | 553015690 | Virgen de Atocha |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Lee, Felix | 0,0 | 1-0 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 |
| 2 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 | 1-0 | Mansor Habash, Zouheir | 0,0 |
| 3 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 | 1-0 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 |
| 4 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Lukas | 0,0 |
| 5 | Lopez Lopez, Arturo | 0,0 | 1-0 | Rojas Ticona, James Alejandro | 0,0 |
| 6 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 |
| 7 | Iglesias Montes, Lucas | 0,0 | 1-0 | Trusov, Arseniy | 0,0 |
| 8 | Chen Lei, Yi Xiang | 0,0 | 0-1 | Bermudez Alfonso, Darel | 0,0 |
| 9 | Rodriguez Weber, Ksenia | 0,0 | 1-0 | Garcia Winkler, Alejandro | 0,0 |
| 10 | Viecens Gil, Adrian | 0,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iglesias Montes, Lucas | 1,0 | 0-1 | Alvarez Lee, Felix | 1,0 |
| 2 | Bermudez Alfonso, Darel | 1,0 | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 |
| 3 | Gonzalez Peiro, Lukas | 1,0 | 1-0 | Rodriguez Weber, Ksenia | 1,0 |
| 4 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 | 0-1 | Lopez Lopez, Arturo | 1,0 |
| 5 | Sanz Gomez, Jaro | 1,0 | 1-0 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,0 |
| 6 | Mansor Habash, Zouheir | 0,0 | 1-0 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 |
| 7 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 | 1-0 | Trusov, Arseniy | 0,0 |
| 8 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 0-1 | Chen Lei, Yi Xiang | 0,0 |
| 9 | Garcia Winkler, Alejandro | 0,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 |
| 10 | Rojas Ticona, James Alejandro | 0,0 | 1-0 | Viecens Gil, Adrian | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Lee, Felix | 2,0 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Lukas | 2,0 |
| 2 | Liern Matesanz, Jairo | 2,0 | ½-½ | Sanz Gomez, Jaro | 2,0 |
| 3 | Lopez Lopez, Arturo | 2,0 | 0-1 | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 |
| 4 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,0 | 1-0 | Iglesias Montes, Lucas | 1,0 |
| 5 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,0 | 1-0 | Bermudez Alfonso, Darel | 1,0 |
| 6 | Rodriguez Weber, Ksenia | 1,0 | ½-½ | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,0 |
| 7 | Chen Lei, Yi Xiang | 1,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 |
| 8 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 | 0-1 | Rojas Ticona, James Alejandro | 1,0 |
| 9 | Viecens Gil, Adrian | 0,0 | 0-1 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 |
| 10 | Trusov, Arseniy | 0,0 | 1-0 | Garcia Winkler, Alejandro | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanz Gomez, Jaro | 2,5 | 0-1 | Alvarez Lee, Felix | 3,0 |
| 2 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 2,0 | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 2,5 |
| 3 | Mansor Habash, Zouheir | 2,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 2,0 |
| 4 | Gonzalez Peiro, Lukas | 2,0 | 1-0 | Lopez Lopez, Arturo | 2,0 |
| 5 | Rojas Ticona, James Alejandro | 2,0 | ½-½ | Caballero Sanchez, Francisco | 2,0 |
| 6 | Bermudez Alfonso, Darel | 1,0 | 0-1 | Rodriguez Weber, Ksenia | 1,5 |
| 7 | Garrote Gargantilla, Marcos | 1,0 | ½-½ | Iglesias Montes, Lucas | 1,0 |
| 8 | Trusov, Arseniy | 1,0 | 1-0 | Chen Lei, Yi Xiang | 1,0 |
| 9 | Garcia Winkler, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 |
| 10 | Viecens Gil, Adrian | 0,0 | + | ||
| 11 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,5 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Lee, Felix | 4,0 | 1-0 | Liern Matesanz, Jairo | 3,5 |
| 2 | Gonzalez Peiro, Lukas | 3,0 | ½-½ | Mansor Habash, Zouheir | 3,0 |
| 3 | Rojas Ticona, James Alejandro | 2,5 | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 2,5 |
| 4 | Rodriguez Weber, Ksenia | 2,5 | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 2,5 |
| 5 | Lopez Lopez, Arturo | 2,0 | 1-0 | Trusov, Arseniy | 2,0 |
| 6 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 2,0 | ½-½ | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 2,0 |
| 7 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,5 | ½-½ | Garrote Gargantilla, Marcos | 1,5 |
| 8 | Iglesias Montes, Lucas | 1,5 | 1-0 | Garcia Winkler, Alejandro | 1,0 |
| 9 | Chen Lei, Yi Xiang | 1,0 | 1-0 | Viecens Gil, Adrian | 1,0 |
| 10 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 | 0-1 | Bermudez Alfonso, Darel | 1,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero Sanchez, Francisco | 3,5 | 0-1 | Alvarez Lee, Felix | 5,0 |
| 2 | Mansor Habash, Zouheir | 3,5 | 0-1 | Sanz Gomez, Jaro | 3,5 |
| 3 | Liern Matesanz, Jairo | 3,5 | 1-0 | Gonzalez Peiro, Lukas | 3,5 |
| 4 | Iglesias Montes, Lucas | 2,5 | 1-0 | Lopez Lopez, Arturo | 3,0 |
| 5 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 2,5 | ½-½ | Rodriguez Weber, Ksenia | 2,5 |
| 6 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 2,5 | 0-1 | Rojas Ticona, James Alejandro | 2,5 |
| 7 | Bermudez Alfonso, Darel | 2,0 | 1-0 | Atxitia Gonzalez, Markel | 2,0 |
| 8 | Garrote Gargantilla, Marcos | 2,0 | 1-0 | Trusov, Arseniy | 2,0 |
| 9 | Garcia Winkler, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Chen Lei, Yi Xiang | 2,0 |
| 10 | Viecens Gil, Adrian | 1,0 | 1-0 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Lee, Felix | 6,0 | 1-0 | Mansor Habash, Zouheir | 3,5 |
| 2 | Rojas Ticona, James Alejandro | 3,5 | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 4,5 |
| 3 | Sanz Gomez, Jaro | 4,5 | ½-½ | Iglesias Montes, Lucas | 3,5 |
| 4 | Gonzalez Peiro, Lukas | 3,5 | 1-0 | Caballero Sanchez, Francisco | 3,5 |
| 5 | Lopez Lopez, Arturo | 3,0 | 1-0 | Bermudez Alfonso, Darel | 3,0 |
| 6 | Rodriguez Weber, Ksenia | 3,0 | 1-0 | Garrote Gargantilla, Marcos | 3,0 |
| 7 | Chen Lei, Yi Xiang | 2,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 3,0 |
| 8 | Trusov, Arseniy | 2,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 2,5 |
| 9 | Garcia Winkler, Alejandro | 2,0 | ½-½ | Viecens Gil, Adrian | 2,0 |
| 10 | Atxitia Gonzalez, Markel | 2,0 | 0 | ||
| 11 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Lopez, Arturo | 4,0 | ½-½ | Alvarez Lee, Felix | 7,0 |
| 2 | Liern Matesanz, Jairo | 5,5 | ½-½ | Rodriguez Weber, Ksenia | 4,0 |
| 3 | Sanz Gomez, Jaro | 5,0 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Lukas | 4,5 |
| 4 | Iglesias Montes, Lucas | 4,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 4,0 |
| 5 | Mansor Habash, Zouheir | 3,5 | 1-0 | Rojas Ticona, James Alejandro | 3,5 |
| 6 | Caballero Sanchez, Francisco | 3,5 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 3,5 |
| 7 | Bermudez Alfonso, Darel | 3,0 | 1-0 | Garrote Gargantilla, Marcos | 3,0 |
| 8 | Atxitia Gonzalez, Markel | 2,0 | 1-0 | Garcia Winkler, Alejandro | 2,5 |
| 9 | Trusov, Arseniy | 2,0 | 0-1 | Viecens Gil, Adrian | 2,5 |
| 10 | Chen Lei, Yi Xiang | 2,0 | + | ||
| 11 | Ayuga Martin, Bruno | 0,0 | 0 |
| Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 1929 | 54791170 | Diagonal Alcorcon | |
| 2 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | ESP | 1918 | 94781877 | Alpedrete | |
| 3 | Courrieu, Martin Jacques Claudes | ESP | 1912 | 94744467 | VCentenario SS Reyes | |
| 4 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | ESP | 1805 | 94798427 | Rivas | |
| 5 | Gil Yaremchuk, Alejandro | ESP | 1790 | 94717990 | VCentenario SS Reyes | |
| 6 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | ESP | 1776 | 94799849 | Capablanca | |
| 7 | Garcia Martin, Marco | ESP | 1742 | 54780934 | Diagonal Alcorcon | |
| 8 | Gomez Bochan, Jose Andres | ESP | 1692 | 94799857 | Capablanca | |
| 9 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | ESP | 1682 | 535029609 | VCentenario SS Reyes | |
| 10 | Esteban Rodriguez, Eric | ESP | 1672 | 535084405 | Coslada Chess | |
| 11 | Nikolaevski, Igor | ESP | 1626 | 535023503 | VCentenario SS Reyes | |
| 12 | Agullo Madueno, Jorge | ESP | 1623 | 94738947 | Diagonal Alcorcon | |
| 13 | Escudero Verdu, Pedro | ESP | 1590 | 652009386 | Jaque Mate | |
| 14 | Hurtado San Jose, Lorenzo | ESP | 1554 | 553004914 | Las Rozas Reacciona | |
| 15 | Kuzmin, Rolan | ESP | 1527 | 94755116 | Capablanca | |
| 16 | Vallas Perez, Alex | ESP | 1527 | 94790795 | VCentenario SS Reyes | |
| 17 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | ESP | 1506 | 94784752 | Tres Cantos | |
| 18 | Gonzalez Peiro, Alma | MEX | 1493 | 29606756 | VCentenario SS Reyes | |
| 19 | Chen Lei, Yi Xuan | ESP | 1474 | 94745072 | Getafe | |
| 20 | Alamo Martin, Aaron | ESP | 0 | 553008391 | La Era de la Reina |
