| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | WIN | BH/M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganotskii, Aleksandr | ESP | 6,5 | 31,5 | 33,5 | 6 | 25,0 | 0 | 1591 | VCentenario-SSReyes | |
| 2 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | ESP | 6,0 | 30,5 | 33,0 | 5 | 24,0 | 0 | 1557 | Independiente | |
| 3 | Seguin Camacho, Angel | ESP | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 6 | 23,0 | 0 | 1735 | Blanco y Negro | |
| 4 | Mi, Mengma | SUI | 6,0 | 27,5 | 30,5 | 6 | 22,0 | 0 | 1506 | VCentenario-SSReyes | |
| 5 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 6,0 | 24,5 | 27,5 | 6 | 19,5 | 0 | 1472 | Pueblo Nuevo | |
| 6 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 5,5 | 27,0 | 28,0 | 5 | 21,0 | 0 | 1428 | Diagonal Alcorcon | |
| 7 | Martin Sandin, Diego | ESP | 5,5 | 24,0 | 26,0 | 5 | 19,0 | 0 | 1674 | Algete-2008 | |
| 8 | Martin Martin, Javier 2017 | ESP | 5,0 | 29,5 | 33,5 | 5 | 23,5 | 0 | 0 | Rivas | |
| 9 | Blazquez Penalver, Mario | ESP | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 5 | 23,5 | 0 | 1442 | Diagonal Alcorcon | |
| 10 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | ESP | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 5 | 23,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 11 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | ESP | 5,0 | 27,0 | 32,0 | 5 | 22,0 | 0 | 1498 | Ajedrez con Cabeza | |
| 12 | Abad Garcia, Javier | ESP | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 5 | 20,5 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 13 | Monedero Moreno, Sebastian | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 5 | 21,0 | 0 | 1464 | Diagonal Alcorcon | |
| 14 | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 4 | 21,5 | 0 | 1449 | Diagonal Alcorcon | |
| 15 | Velasco Arroyo, Jaime | ESP | 5,0 | 26,5 | 30,5 | 5 | 21,5 | 0 | 1621 | Blanco y Negro | |
| 16 | Martinez Daroca, David | ESP | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 5 | 20,5 | 0 | 1543 | Amigos del Ajedrez | |
| 17 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 5 | 20,5 | 0 | 1503 | Diagonal Alcorcon | |
| 18 | Ismatov, Aleksandr | ENG | 5,0 | 26,5 | 28,5 | 5 | 20,5 | 0 | 1481 | Blanco y Negro | |
| 19 | Castro Alonso, Lucas | ESP | 5,0 | 26,0 | 27,5 | 5 | 20,5 | 0 | 1483 | Coslada Chess | |
| 20 | Saavedra Gonzalez, Oliver | ESP | 5,0 | 23,5 | 26,0 | 5 | 17,5 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 21 | Niella Gonzales, Marco | ESP | 5,0 | 22,0 | 25,0 | 5 | 18,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 22 | Munoz Garcia, Alba Irene | ESP | 5,0 | 21,5 | 23,5 | 5 | 17,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 23 | Tang , Fuchen | ESP | 4,5 | 29,5 | 32,0 | 4 | 23,5 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 24 | Castelo Alfaro, Daniel | ESP | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1501 | VCentenario-SSReyes | |
| 25 | Montero Folgado, Javier | ESP | 4,5 | 26,0 | 29,5 | 4 | 21,0 | 0 | 1440 | Tres Cantos | |
| 26 | Vallas Perez, Alex | ESP | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 3 | 17,5 | 0 | 1441 | VCentenario-SSReyes | |
| 27 | Ye, Anrui | ESP | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 4 | 24,5 | 0 | 0 | La Didactica | |
| 28 | Tenani Abdunazarova, Diana | ESP | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 4 | 21,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 29 | Gonzalez Peiro, Mateo | MEX | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 4 | 20,0 | 0 | 1468 | VCentenario-SSReyes | |
| 30 | Deniz, Hazar | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 31 | Ermolaev, Mark | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 4 | 21,0 | 0 | 0 | Aranjuez | |
| 32 | Cabot Caballero, Elias | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,0 | 4 | 20,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 33 | Aguilar Martinez, Diego | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,0 | 4 | 19,5 | 0 | 0 | La Didactica | |
| 34 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | ESP | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 3 | 20,0 | 0 | 1426 | Tres Cantos | |
| 35 | De La Calle Lapresa, Marcos | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1478 | Gredos San Diego | |
| 36 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | ESP | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 4 | 19,5 | 0 | 0 | Montpellier | |
| 37 | Racionero Rodrigo, Javier | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 38 | Atxitia Gonzalez, Aitor | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1447 | Tres Cantos | |
| 39 | Delvalle Chojrin, Matheo | ESP | 4,0 | 23,5 | 26,5 | 4 | 18,5 | 0 | 1564 | VCentenario-SSReyes | |
| 40 | Millan Herrero, Moises | ESP | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 4 | 18,5 | 0 | 1528 | Mostoles | |
| 41 | Conde Gutierrez, Jorge | ESP | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 4 | 18,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 42 | Munoz Garcia, Noah | ESP | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 4 | 18,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 43 | Liern Matesanz, Dario | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 4 | 18,0 | 0 | 1423 | Diagonal Alcorcon | |
| 44 | Ocana Carles, Alvaro | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 45 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 4 | 16,0 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 46 | San Vicente Crespo, Blanca | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 47 | Gonzales Guillen, David Elio | ESP | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 4 | 16,5 | 0 | 0 | Montpellier | |
| 48 | Gonzalez Calvo, Pablo | ESP | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 4 | 15,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 49 | Ferreras Reiter, Leonhard | ESP | 4,0 | 19,5 | 21,5 | 4 | 14,5 | 0 | 0 | Amigos del Ajedrez | |
| 50 | Calzada Salcidos, Diego | ESP | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 51 | Shakerigarmroudi, Pouya | ESP | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 3 | 19,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 52 | Chavez Condorchua, Julen Andres | ESP | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 53 | Molina Sanchez, Raul | ESP | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Expansion Hortaleza | |
| 54 | Olmedilla Fernandez, Alvaro | ESP | 3,5 | 22,0 | 24,5 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Valdemoro | |
| 55 | Calbarro Rio, Mateo | ESP | 3,5 | 22,0 | 24,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 56 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | ESP | 3,0 | 25,0 | 28,0 | 3 | 20,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 57 | De Arcos Provencio, Lucas | ESP | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 3 | 19,5 | 0 | 1457 | Tres Cantos | |
| 58 | Gonzalez Jimenez, Diego | ESP | 3,0 | 25,0 | 26,0 | 3 | 19,0 | 0 | 1466 | Gredos San Diego | |
| 59 | Guerrero Gutierrez, Martin Caleb | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 3 | 18,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 60 | Garcia Syvorotkin, Alexander | ESP | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 61 | Poceiro Santos, Bruno | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1436 | Mostoles | |
| 62 | Cordero Correa, Gonzalo | ESP | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 63 | Gastesi Martin, Rodrigo Rey | ESP | 3,0 | 22,5 | 23,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 64 | Ramirez Mendez, Lucia | ESP | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 65 | Castanera Madrigal, Asier | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 66 | Lopez Marquez, Valentina | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 17,5 | 0 | 1477 | VCentenario-SSReyes | |
| 67 | Mirica Stanica, Armyn | ESP | 3,0 | 21,5 | 22,5 | 3 | 16,5 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 68 | Peyrolon Carhuallanqui, Alvaro | ESP | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 69 | Cabrera Alba, Maria | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 70 | Garcia Diez, Unai | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 71 | Garcia Martinez, Leo | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Peon Dama Las Rozas | |
| 72 | Reano Vento, Daniel Alessandro | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 73 | Jeeva, yuga | ESP | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 74 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | ESP | 3,0 | 17,0 | 18,5 | 3 | 13,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 75 | Ramos Pompas, Lucas | ESP | 3,0 | 12,5 | 15,5 | 3 | 9,5 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 76 | Romero Rosa, Luca | ESP | 2,5 | 23,0 | 25,0 | 2 | 18,5 | 0 | 0 | Colmenar Viejo | |
| 77 | Parra Tenorio, Juan Andres | ESP | 2,5 | 22,0 | 24,5 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 78 | De Pedro Lopez, Diego | ESP | 2,5 | 20,5 | 23,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 79 | Cotojman, Milan Stefan | ESP | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 2 | 15,5 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 80 | Arroyo Gonzalez, Daniel Fernando | ESP | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 2 | 15,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 81 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | ESP | 2,5 | 15,5 | 18,0 | 2 | 11,5 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 82 | Arnaltes Sanz, Mario | ESP | 2,0 | 24,5 | 26,5 | 2 | 18,0 | 0 | 1457 | Moratalaz | |
| 83 | Diaz Diaz, Roman | ESP | 2,0 | 24,0 | 26,0 | 2 | 18,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 84 | Salas Arriba, Peter | ESP | 2,0 | 22,5 | 24,0 | 2 | 17,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 85 | Giganto Lopez, Paula | ESP | 2,0 | 20,5 | 22,0 | 1 | 15,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 86 | Martin Montero, Alan | ESP | 2,0 | 19,5 | 20,5 | 2 | 15,5 | 0 | 1414 | Tres Cantos | |
| 87 | Favier Rojas, Dylan Gael | ESP | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 88 | Gonzalez Fernandez, Adrian | ESP | 2,0 | 18,5 | 19,5 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | Collado Villalba | |
| 89 | Tenorio Diaz, Juan | ESP | 2,0 | 17,5 | 19,5 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 90 | Leguizamo Contreras, Cristian Ye | ESP | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 91 | Martin de Agar Jimenez, Pablo | ESP | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 2 | 13,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 92 | Ramirez Mendez, Gabriela | ESP | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 93 | Cruces Ardila, Nicole Camila | ESP | 1,5 | 17,0 | 18,5 | 1 | 12,0 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 94 | Anda Sanchez, Santiago | ESP | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 13,5 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 95 | Navas Marques, Diego | ESP | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 1 | 11,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 96 | Bartolome Lopez, Julia | ESP | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | VCentenario-SSReyes | |
| 97 | Galindo Rodriguez, Adrian | ESP | 1,0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 8,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 98 | Deger, Deha | ESP | 1,0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 9,5 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 99 | Leguizamo Contreras, Anahi | ESP | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 100 | Zepeda Ledesma, Rodrigo Ishan | ESP | 1,0 | 11,0 | 12,0 | 1 | 7,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 101 | Gonzalez del Campo, Pablo | ESP | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 102 | Chen, Haonan Mario | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 103 | Contreras Blasco, Luis Manuel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 104 | Gonzalez Fontan, Manuel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 105 | Rivas Barreto, Pelayo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 106 | Tucto Culqui, Francisco Javier | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 107 | Vargas Noriega, Stalin Ezequiel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Tajamar |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguin Camacho, Angel | 0,0 | 1-0 | Deniz, Hazar | 0,0 |
| 2 | Diaz Diaz, Roman | 0,0 | 1-0 | Martin Sandin, Diego | 0,0 |
| 3 | Velasco Arroyo, Jaime | 0,0 | 1-0 | Ermolaev, Mark | 0,0 |
| 4 | Favier Rojas, Dylan Gael | 0,0 | –+ | Ganotskii, Aleksandr | 0,0 |
| 5 | Delvalle Chojrin, Matheo | 0,0 | 1-0 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 |
| 6 | Galindo Rodriguez, Adrian | 0,0 | 0-1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 0,0 |
| 7 | Martinez Daroca, David | 0,0 | 1-0 | Garcia Diez, Unai | 0,0 |
| 8 | Garcia Martinez, Leo | 0,0 | 1-0 | Millan Herrero, Moises | 0,0 |
| 9 | Mi, Mengma | 0,0 | 1-0 | Garcia Syvorotkin, Alexander | 0,0 |
| 10 | Gastesi Martin, Rodrigo Rey | 0,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 |
| 11 | Castelo Alfaro, Daniel | 0,0 | 1-0 | Giganto Lopez, Paula | 0,0 |
| 12 | Gonzales Guillen, David Elio | 0,0 | +– | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 0,0 |
| 13 | Castro Alonso, Lucas | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Calvo, Pablo | 0,0 |
| 14 | Gonzalez del Campo, Pablo | 0,0 | –+ | Ismatov, Aleksandr | 0,0 |
| 15 | De La Calle Lapresa, Marcos | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 0,0 |
| 16 | Gonzalez Fontan, Manuel | 0,0 | –+ | Lopez Marquez, Valentina | 0,0 |
| 17 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 | 1-0 | Guerrero Gutierrez, Martin Caleb | 0,0 |
| 18 | Jeeva, yuga | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Peiro, Mateo | 0,0 |
| 19 | Gonzalez Jimenez, Diego | 0,0 | 1-0 | Leguizamo Contreras, Anahi | 0,0 |
| 20 | Leguizamo Contreras, Cristian Ye | 0,0 | 0-1 | Monedero Moreno, Sebastian | 0,0 |
| 21 | Arnaltes Sanz, Mario | 0,0 | 1-0 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | 0,0 |
| 22 | Martin de Agar Jimenez, Pablo | 0,0 | 0-1 | De Arcos Provencio, Lucas | 0,0 |
| 23 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 | 0-1 | Martin Martin, Javier 2017 | 0,0 |
| 24 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 0,0 | –+ | Atxitia Gonzalez, Aitor | 0,0 |
| 25 | Blazquez Penalver, Mario | 0,0 | 1-0 | Mirica Stanica, Armyn | 0,0 |
| 26 | Molina Sanchez, Raul | 0,0 | 0-1 | Vallas Perez, Alex | 0,0 |
| 27 | Montero Folgado, Javier | 0,0 | 1-0 | Munoz Garcia, Alba Irene | 0,0 |
| 28 | Munoz Garcia, Noah | 0,0 | 1-0 | Poceiro Santos, Bruno | 0,0 |
| 29 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 | 1-0 | Navas Marques, Diego | 0,0 |
| 30 | Niella Gonzales, Marco | 0,0 | 0-1 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 0,0 |
| 31 | Liern Matesanz, Dario | 0,0 | 1-0 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 0,0 |
| 32 | Ocana Carles, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Martin Montero, Alan | 0,0 |
| 33 | Abad Garcia, Javier | 0,0 | 1-0 | Olmedilla Fernandez, Alvaro | 0,0 |
| 34 | Parra Tenorio, Juan Andres | 0,0 | 0-1 | Aguilar Martinez, Diego | 0,0 |
| 35 | Anda Sanchez, Santiago | 0,0 | 0-1 | Peyrolon Carhuallanqui, Alvaro | 0,0 |
| 36 | Racionero Rodrigo, Javier | 0,0 | 1-0 | Arroyo Gonzalez, Daniel Fernando | 0,0 |
| 37 | Bartolome Lopez, Julia | 0,0 | 0-1 | Ramirez Mendez, Gabriela | 0,0 |
| 38 | Ramirez Mendez, Lucia | 0,0 | 0-1 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 0,0 |
| 39 | Cabot Caballero, Elias | 0,0 | +– | Ramos Pompas, Lucas | 0,0 |
| 40 | Reano Vento, Daniel Alessandro | 0,0 | 0-1 | Cabrera Alba, Maria | 0,0 |
| 41 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 0,0 | +– | Rivas Barreto, Pelayo | 0,0 |
| 42 | Romero Rosa, Luca | 0,0 | 1-0 | Calbarro Rio, Mateo | 0,0 |
| 43 | Calzada Salcidos, Diego | 0,0 | 1-0 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,0 |
| 44 | Salas Arriba, Peter | 0,0 | 0-1 | Castanera Madrigal, Asier | 0,0 |
| 45 | Chavez Condorchua, Julen Andres | 0,0 | ½-½ | San Vicente Crespo, Blanca | 0,0 |
| 46 | Shakerigarmroudi, Pouya | 0,0 | +– | Chen, Haonan Mario | 0,0 |
| 47 | Conde Gutierrez, Jorge | 0,0 | 0-1 | Tang , Fuchen | 0,0 |
| 48 | Tenani Abdunazarova, Diana | 0,0 | +– | Contreras Blasco, Luis Manuel | 0,0 |
| 49 | Cordero Correa, Gonzalo | 0,0 | 1-0 | Tenorio Diaz, Juan | 0,0 |
| 50 | Tucto Culqui, Francisco Javier | 0,0 | –+ | Cotojman, Milan Stefan | 0,0 |
| 51 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 0,0 | +– | Vargas Noriega, Stalin Ezequiel | 0,0 |
| 52 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 0,0 | 1-0 | De Pedro Lopez, Diego | 0,0 |
| 53 | Deger, Deha | 0,0 | 0-1 | Ye, Anrui | 0,0 |
| 54 | Zepeda Ledesma, Rodrigo Ishan | 0,0 | + |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar Martinez, Diego | 1,0 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 1,0 |
| 2 | Becerra Tejerina, Kalel Tzadik | 1,0 | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 1,0 |
| 3 | Ganotskii, Aleksandr | 1,0 | 1-0 | Abad Garcia, Javier | 1,0 |
| 4 | Cabot Caballero, Elias | 1,0 | 1-0 | Delvalle Chojrin, Matheo | 1,0 |
| 5 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1,0 | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo Dav | 1,0 |
| 6 | Cabrera Alba, Maria | 1,0 | 0-1 | Martinez Daroca, David | 1,0 |
| 7 | Castanera Madrigal, Asier | 1,0 | 0-1 | Mi, Mengma | 1,0 |
| 8 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 | 1-0 | Calzada Salcidos, Diego | 1,0 |
| 9 | Cotojman, Milan Stefan | 1,0 | 0-1 | Castelo Alfaro, Daniel | 1,0 |
| 10 | Cruces Ardila, Nicole Camila | 1,0 | 0-1 | Castro Alonso, Lucas | 1,0 |
| 11 | Ismatov, Aleksandr | 1,0 | 1-0 | Cordero Correa, Gonzalo | 1,0 |
| 12 | Gonzales Guillen, David Elio | 1,0 | 0-1 | De La Calle Lapresa, Marcos | 1,0 |
| 13 | Lopez Marquez, Valentina | 1,0 | 0-1 | Diaz Diaz, Roman | 1,0 |
| 14 | Martin Martin, Javier 2017 | 1,0 | 1-0 | Solera Diaz, Manuel | 1,0 |
| 15 | Gonzalez Peiro, Mateo | 1,0 | 1-0 | Garcia Martinez, Leo | 1,0 |
| 16 | Peyrolon Carhuallanqui, Alvaro | 1,0 | 0-1 | Gonzalez Jimenez, Diego | 1,0 |
| 17 | Monedero Moreno, Sebastian | 1,0 | 1-0 | Munoz Garcia, Noah | 1,0 |
| 18 | Ramirez Mendez, Gabriela | 1,0 | 0-1 | Arnaltes Sanz, Mario | 1,0 |
| 19 | De Arcos Provencio, Lucas | 1,0 | 1-0 | Ocana Carles, Alvaro | 1,0 |
| 20 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 1,0 | 0-1 | Racionero Rodrigo, Javier | 1,0 |
| 21 | Shakerigarmroudi, Pouya | 1,0 | 0-1 | Blazquez Penalver, Mario | 1,0 |
| 22 | Vallas Perez, Alex | 1,0 | ½-½ | Romero Rosa, Luca | 1,0 |
| 23 | Tang , Fuchen | 1,0 | ½-½ | Montero Folgado, Javier | 1,0 |
| 24 | Tenani Abdunazarova, Diana | 1,0 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 |
| 25 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 1,0 | 0-1 | Villarrubia Novillo, Jose Antoni | 1,0 |
| 26 | Zepeda Ledesma, Rodrigo Ishan | 1,0 | 0-1 | Liern Matesanz, Dario | 1,0 |
| 27 | Ye, Anrui | 1,0 | 1-0 | Chavez Condorchua, Julen Andres | 0,5 |
| 28 | San Vicente Crespo, Blanca | 0,5 | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 0,0 |
| 29 | Millan Herrero, Moises | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Fernandez, Adrian | 0,0 |
| 30 | Guerrero Gutierrez, Martin Caleb | 0,0 | 0-1 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 |
| 31 | Poceiro Santos, Bruno | 0,0 | 1-0 | Jeeva, yuga | 0,0 |
| 32 | Martin Montero, Alan | 0,0 | 1-0 | Leguizamo Contreras, Anahi | 0,0 |
| 33 | Manzarbeitia Jerico, Hugo | 0,0 | 1-0 | Anda Sanchez, Santiago | 0,0 |
| 34 | Arroyo Gonzalez, Daniel Fernando | 0,0 | 1-0 | Leguizamo Contreras, Cristian Ye | 0,0 |
| 35 | Mirica Stanica, Armyn | 0,0 | 1-0 | Bartolome Lopez, Julia | 0,0 |
| 36 | Calbarro Rio, Mateo | 0,0 | 1-0 | Martin de Agar Jimenez, Pablo | 0,0 |
| 37 | Munoz Garcia, Alba Irene | 0,0 | 0-1 | Conde Gutierrez, Jorge | 0,0 |
| 38 | De Pedro Lopez, Diego | 0,0 | 1-0 | Mendoza Suarez, Fidel Antonio | 0,0 |
| 39 | Navas Marques, Diego | 0,0 | 0-1 | Deger, Deha | 0,0 |
| 40 | Deniz, Hazar | 0,0 | 1-0 | Molina Sanchez, Raul | 0,0 |
| 41 | Ermolaev, Mark | 0,0 | 1-0 | Niella Gonzales, Marco | 0,0 |
| 42 | Noguera Rodriguez, Carlos Salvad | 0,0 | 0-1 | Favier Rojas, Dylan Gael | 0,0 |
| 43 | Ferreras Reiter, Leonhard | 0,0 | 0-1 | Parra Tenorio, Juan Andres | 0,0 |
| 44 | Olmedilla Fernandez, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Galindo Rodriguez, Adrian | 0,0 |
| 45 | Garcia Diez, Unai | 0,0 | 0-1 | Ramirez Mendez, Lucia | 0,0 |
| 46 | Garcia Syvorotkin, Alexander | 0,0 | 1-0 | Ramos Pompas, Lucas | 0,0 |
| 47 | Saavedra Gonzalez, Oliver | 0,0 | 1-0 | Gastesi Martin, Rodrigo Rey | 0,0 |
| 48 | Giganto Lopez, Paula | 0,0 | 1-0 | Reano Vento, Daniel Alessandro | 0,0 |
| 49 | Gonzalez Calvo, Pablo | 0,0 | 0-1 | Salas Arriba, Peter | 0,0 |
| 50 | Tenorio Diaz, Juan | 0,0 | 1-0 | Gonzalez del Campo, Pablo | 0,0 |
| 51 | Rodas Landa, Leonardo Cristiano | 0,0 | + | ||
| 52 | Chen, Haonan Mario | 0,0 | 0 | ||
| 53 | Contreras Blasco, Luis Manuel | 0,0 | 0 | ||
| 54 | Gonzalez Fontan, Manuel | 0,0 | 0 | ||
| 55 | Rivas Barreto, Pelayo | 0,0 | 0 | ||
| 56 | Tucto Culqui, Francisco Javier | 0,0 | 0 | ||
| 57 | Vargas Noriega, Stalin Ezequiel | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguin Camacho, Angel | 2,0 | 1-0 | Gonzalez Jimenez, Diego | 2,0 |
| 2 | Velasco Arroyo, Jaime | 2,0 | 0-1 | Monedero Moreno, Sebastian | 2,0 |
