| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 6,0 | 31,0 | 34,0 | 5 | 25,5 | 0 | 1879 | Diagonal | |
| 2 | Iglesias Montes, Lucas | ESP | 6,0 | 28,0 | 31,0 | 6 | 22,5 | 0 | 1656 | Diagonal | |
| 3 | Ezcurra Garzo, Adrian | ESP | 5,5 | 32,0 | 35,0 | 4 | 26,0 | 0 | 1839 | Tajamar | |
| 4 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 5,5 | 31,5 | 33,5 | 4 | 25,5 | 0 | 1719 | Diagonal | |
| 5 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 5 | 24,5 | 0 | 1840 | Diagonal | |
| 6 | Zeng, Junze | ESP | 5,5 | 30,5 | 33,0 | 4 | 24,5 | 0 | 1891 | Ajedrez con Cabeza | |
| 7 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 5,5 | 30,0 | 33,0 | 5 | 24,0 | 0 | 1709 | Diagonal | |
| 8 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | ESP | 5,5 | 29,0 | 31,0 | 5 | 23,5 | 0 | 1603 | Blanco y Negro | |
| 9 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 5,5 | 28,0 | 31,0 | 5 | 22,5 | 0 | 1649 | Capablanca | |
| 10 | Ayllon Redondo, Asier | ESP | 5,5 | 28,0 | 30,0 | 5 | 22,5 | 0 | 1728 | Gredos San Diego | |
| 11 | Gomez Bochan, Jose Andres | ESP | 5,5 | 25,5 | 27,5 | 5 | 20,0 | 0 | 1586 | Blanco y Negro | |
| 12 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | ESP | 5,5 | 24,0 | 25,0 | 5 | 18,5 | 0 | 1567 | Alpedrete | |
| 13 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | ESP | 5,0 | 31,0 | 33,0 | 4 | 25,0 | 0 | 1545 | Pueblo Nuevo | |
| 14 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 5,0 | 29,0 | 32,5 | 4 | 24,0 | 0 | 1760 | Diagonal | |
| 15 | Garcia Martin, Marco | ESP | 5,0 | 27,5 | 31,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1515 | Diagonal | |
| 16 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1522 | Diagonal | |
| 17 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | ESP | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 5 | 21,0 | 0 | 1557 | Rivas | |
| 18 | Navarro Otero, Guillermo | ESP | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 4 | 21,0 | 0 | 1518 | Alcala de Henares | |
| 19 | Rojas Ticona, James Alejandro | ESP | 5,0 | 26,0 | 27,0 | 5 | 20,0 | 0 | 1515 | Ajedrez con cabeza | |
| 20 | Cabrera Alba, Pablo | ESP | 5,0 | 25,5 | 26,5 | 4 | 20,0 | 0 | 1446 | V Centenario | |
| 21 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 5 | 18,5 | 0 | 1532 | Diagonal | |
| 22 | Perez Leones, Rodrigo | ESP | 5,0 | 23,5 | 26,0 | 5 | 18,0 | 0 | 1496 | Tajamar | |
| 23 | Escudero, Pedro | FRA | 5,0 | 23,5 | 25,5 | 5 | 18,0 | 0 | 1540 | Jaque Mate | |
| 24 | Li, Renbo | ESP | 4,5 | 29,0 | 32,0 | 4 | 23,5 | 0 | 1657 | Getafe | |
| 25 | Duran Abia, Lucas | ESP | 4,5 | 28,0 | 30,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1716 | Diagonal | |
| 26 | Mohinani Gurunani, Parin | ESP | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 4 | 21,0 | 0 | 1714 | Ajedrez con Cabeza | |
| 27 | Vilchez Porro, Manuel | ESP | 4,5 | 25,0 | 28,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1534 | Virgen de Atocha | |
| 28 | Boncutiu, Andrei Nicolae | ESP | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1534 | Diagonal | |
| 29 | de la Pena Garcia, David | ESP | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1526 | Blanco y Negro | |
| 30 | Ferreras Reiter, Ludwig | ESP | 4,5 | 22,5 | 23,5 | 4 | 17,5 | 0 | 0 | Amigos del Ajedrez | |
| 31 | Melgar Morraja, Martin | ESP | 4,5 | 22,0 | 24,0 | 4 | 16,5 | 0 | 1514 | V Centenario | |
| 32 | Trusov, Arseniy | ESP | 4,5 | 22,0 | 22,5 | 4 | 16,5 | 0 | 1457 | V Centenario | |
| 33 | Gil Yaremchuk, Alejandro | ESP | 4,0 | 28,0 | 30,5 | 4 | 22,0 | 0 | 1596 | V Centenario | |
| 34 | Antolin Sainz-Maza, Alvaro | ESP | 4,0 | 27,0 | 28,0 | 4 | 21,5 | 0 | 0 | Algete-2008 | |
| 35 | Collado Perez, Olivia | ESP | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 4 | 21,0 | 0 | 1410 | Torrelodones | |
| 36 | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 4 | 20,5 | 0 | 0 | Diagonal | |
| 37 | Ouarak, Karim | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1441 | Getafe | |
| 38 | Perez Martin, Eloy | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1798 | Jaque y Mate Vencere | |
| 39 | Agullo Madueno, Jorge | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 4 | 20,0 | 0 | 1507 | Diagonal | |
| 40 | Chen, Yixiang | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 4 | 20,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 41 | Diez Pascua, Alejandro | ESP | 4,0 | 25,0 | 26,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1458 | Virgen de Atocha | |
| 42 | Reinoso Primo, Juan | ESP | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1589 | Tres Cantos | |
| 43 | Romonti, Adrian Cristian | ESP | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 4 | 18,0 | 0 | 1426 | Rivas | |
| 44 | Esteban Rodriguez, Eric | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 4 | 17,5 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 45 | Gutierrez Almagro, Nicolas | ESP | 4,0 | 23,0 | 24,5 | 4 | 17,5 | 0 | 1454 | Tres Cantos | |
| 46 | Wang Kong, Miguel | ESP | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 4 | 17,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 47 | Castro Monforte, Miguel Angel | ESP | 4,0 | 21,5 | 25,5 | 4 | 16,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 48 | Vallas Perez, Alex | ESP | 4,0 | 21,5 | 24,0 | 4 | 16,5 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 49 | Roda Hisge, Mario | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 4 | 16,5 | 0 | 1467 | Diagonal | |
| 50 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | ESP | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | 17,0 | 0 | 1629 | Las Rozas | |
| 51 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | ESP | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | 16,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 52 | Jin, Yangge | ESP | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 4 | 16,5 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 53 | Peces Fernandez, Cesar | ESP | 4,0 | 19,5 | 21,5 | 4 | 15,5 | 0 | 1672 | Gredos San Diego | |
| 54 | Martinez Cabezas, David | ESP | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 4 | 15,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 55 | Antunez Durango, Guillermo | ESP | 4,0 | 17,0 | 21,0 | 4 | 13,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 56 | Antunez Durango, Alvaro | ESP | 4,0 | 17,0 | 21,0 | 4 | 12,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 57 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 3,5 | 26,5 | 29,5 | 3 | 21,0 | 0 | 1412 | Pueblo Nuevo | |
| 58 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | ESP | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1493 | Diagonal | |
| 59 | Lopez Calvo, Andres | ESP | 3,5 | 22,5 | 25,0 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 60 | Fernandez Llanos, Dario | ESP | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | San Fernando | |
| 61 | Yrazusta Duran, Alvaro | ESP | 3,5 | 22,0 | 23,5 | 3 | 17,0 | 0 | 1490 | Alcala de Henares | |
| 62 | Giganto Lopez, Maria | ESP | 3,5 | 21,0 | 23,5 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 63 | Vilanova Claudel, Laura | ESP | 3,5 | 17,0 | 19,0 | 3 | 13,5 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 64 | Esteban Gutierrez, Ander | ESP | 3,0 | 26,0 | 28,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1483 | Capablanca | |
| 65 | Casero Moreta, Nicolas | ESP | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1681 | Jaque y Mate Vencere | |
| 66 | Lopez Pereira, Irene | ESP | 3,0 | 25,5 | 26,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1428 | Diagonal | |
| 67 | Cisneros Vargas, Iker | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 3 | 18,5 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 68 | Chozas Martin, Unai | ESP | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 3 | 19,5 | 0 | 0 | Diagonal | |
| 69 | Do Lago Moreti, Nicole | ESP | 3,0 | 24,0 | 24,5 | 3 | 18,5 | 0 | 0 | Rivas | |
| 70 | Anaya Manasrah, Davrio | ESP | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 71 | Martin Rodriguez, Logan | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 3 | 17,5 | 0 | 1508 | Chamberi Academia | |
| 72 | Almeida Lopez, Victor | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 73 | Do Lago Moreti, Theo | ESP | 3,0 | 23,0 | 24,0 | 3 | 18,0 | 0 | 0 | Rivas | |
| 74 | Vera Castilla, Ekaitz | ESP | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 75 | de Diego Watanabe, Francisco Ken | ESP | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 3 | 17,0 | 0 | 1411 | Mostoles | |
| 76 | Abad Garcia, Miguel | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 16,5 | 1 | 1451 | San Fernando | |
| 77 | Jordan Sanchez, Diego | ESP | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 3 | 16,5 | 2 | 0 | Getafe | |
| 78 | Kharkova, Antonina | ESP | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 79 | Campelo Povedano, Diego | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 80 | Casas Maqueda, Miguel Angel | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 81 | Urrea Rodao, Bruno | ESP | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 15,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 82 | Llamas Rodriguez, Hugo | ESP | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 14,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 83 | Saiz Martin. Leo | ESP | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 84 | Sanchez Alvarez, Luis | ESP | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 3 | 14,5 | 0 | 0 | 64 Villalba | |
| 85 | Martin Caicedo, Oliver | ESP | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Algete 2008 | |
| 86 | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 3,0 | 17,5 | 18,5 | 3 | 13,5 | 0 | 1447 | Diagonal | |
| 87 | Santiago Romero, Anxo Ramon | ESP | 2,5 | 21,5 | 24,0 | 2 | 17,0 | 0 | 0 | Rivas | |
| 88 | Aldonza Pinto, Gonzalo | ESP | 2,5 | 21,5 | 22,5 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 89 | Laguna Del Blanco, Marcos | ESP | 2,5 | 20,5 | 21,5 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 90 | Garcia Puente, Gabriel | ESP | 2,5 | 20,0 | 21,0 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 91 | Calleja Castillo, Pedro | ESP | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | 64 Villalba | |
| 92 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 2,5 | 19,0 | 20,5 | 2 | 15,0 | 0 | 1428 | Diagonal | |
| 93 | Ros Coslado, Oscar | ESP | 2,5 | 18,0 | 19,0 | 2 | 14,0 | 0 | 1405 | Alcala de Henares | |
| 94 | Rojas Fernandez, Ana | ESP | 2,5 | 16,5 | 18,0 | 2 | 12,5 | 0 | 1408 | Tajamar | |
| 95 | Liu Yau, Dylan Daniel | ESP | 2,0 | 23,5 | 26,5 | 2 | 18,5 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 96 | Robledo Lozano, Enzo | ESP | 2,0 | 23,5 | 26,0 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 97 | Macia Galvan, Blanca | ESP | 2,0 | 23,0 | 24,0 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 98 | Aparicio Pelayo, Oliver | ESP | 2,0 | 21,5 | 23,0 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 99 | Garcia Gomez, Martina | ESP | 2,0 | 21,5 | 22,5 | 2 | 16,0 | 0 | 0 | Alcala de Henares | |
| 100 | Hernandez Marcos, Luis | ESP | 2,0 | 20,0 | 21,5 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 101 | Pinto Navarro, Antonio | ESP | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 102 | Aymat Ibarra, Pablo | ESP | 2,0 | 19,5 | 20,5 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 103 | Perez del Rio, Alvaro | ESP | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 104 | Romero Abreu, Ramon | ESP | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | V Centenario | |
| 105 | Gil Garcia, Roberto | ESP | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 106 | Prieto Serrano, Angel | ESP | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 2 | 13,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 107 | Muniz Garcia, Candela | ESP | 1,5 | 16,5 | 17,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | San Fernando | |
| 108 | Montealegre Raboso, Ruben | ESP | 1,5 | 16,0 | 17,5 | 1 | 11,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 109 | Morala Perez, Mario | ESP | 1,5 | 16,0 | 17,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | Tres Cantos | |
| 110 | Pena Sanchez, Ander | ESP | 1,5 | 15,5 | 17,0 | 1 | 11,5 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 111 | Poceiro Santos, Bruno | ESP | 1,0 | 21,0 | 22,0 | 1 | 16,0 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 112 | Aguilella Mateos, Daniel | ESP | 1,0 | 18,5 | 19,5 | 1 | 13,0 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 113 | Paule San Isidoro, Claudia | ESP | 1,0 | 18,0 | 20,0 | 1 | 14,0 | 0 | 0 | Diagonal | |
| 114 | Lozano Diaz, Antonio | ESP | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | Chamberi Academia | |
| 115 | Villasana Caserta, Carlos Eduard | ESP | 1,0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 9,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 116 | Payan Martinez, Nicolas | ESP | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 117 | Greciano Lubian, Claudia | ESP | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1435 | Virgen de Atocha | |
| 118 | Martinez Rodriguez, Ignacio | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1405 | Capablanca | |
| 119 | Ruiz Ibanez, Mario | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldonza Pinto, Gonzalo | 0,0 | 0-1 | Zeng, Junze | 0,0 |
| 2 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | 1-0 | Almeida Lopez, Victor | 0,0 |
| 3 | Anaya Manasrah, Davrio | 0,0 | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 |
| 4 | Ezcurra Garzo, Adrian | 0,0 | 1-0 | Antolin Sainz-Maza, Alvaro | 0,0 |
| 5 | Antunez Durango, Alvaro | 0,0 | –+ | Perez Martin, Eloy | 0,0 |
| 6 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,0 | +– | Antunez Durango, Guillermo | 0,0 |
| 7 | Aparicio Pelayo, Oliver | 0,0 | 0-1 | Ayllon Redondo, Asier | 0,0 |
| 8 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 | 1-0 | Aymat Ibarra, Pablo | 0,0 |
| 9 | Calleja Castillo, Pedro | 0,0 | 0-1 | Duran Abia, Lucas | 0,0 |
| 10 | Mohinani Gurunani, Parin | 0,0 | 1-0 | Campelo Povedano, Diego | 0,0 |
| 11 | Casas Maqueda, Miguel Angel | 0,0 | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 |
| 12 | Casero Moreta, Nicolas | 0,0 | 0-1 | Castro Monforte, Miguel Angel | 0,0 |
| 13 | Chen, Yixiang | 0,0 | 1-0 | Peces Fernandez, Cesar | 0,0 |
| 14 | Li, Renbo | 0,0 | 1-0 | Chozas Martin, Unai | 0,0 |
| 15 | Cisneros Vargas, Iker | 0,0 | 0-1 | Iglesias Montes, Lucas | 0,0 |
| 16 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 | 1-0 | Do Lago Moreti, Nicole | 0,0 |
| 17 | Do Lago Moreti, Theo | 0,0 | 1-0 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 0,0 |
| 18 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 0,0 | 1-0 | Esteban Rodriguez, Eric | 0,0 |
| 19 | Fernandez Llanos, Dario | 0,0 | 0-1 | Gil Yaremchuk, Alejandro | 0,0 |
| 20 | Reinoso Primo, Juan | 0,0 | 1-0 | Ferreras Reiter, Ludwig | 0,0 |
| 21 | Garcia Gomez, Martina | 0,0 | 0-1 | Gomez Bochan, Jose Andres | 0,0 |
| 22 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 0,0 | 1-0 | Garcia Puente, Gabriel | 0,0 |
| 23 | Giganto Lopez, Maria | 0,0 | 0-1 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 0,0 |
| 24 | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 0,0 | 1-0 | Gil Garcia, Roberto | 0,0 |
| 25 | Hernandez Marcos, Luis | 0,0 | 0-1 | Escudero, Pedro | 0,0 |
| 26 | Boncutiu, Andrei Nicolae | 0,0 | 1-0 | Jin, Yangge | 0,0 |
| 27 | Jordan Sanchez, Diego | 0,0 | 0-1 | Vilchez Porro, Manuel | 0,0 |
| 28 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 | 1-0 | Kharkova, Antonina | 0,0 |
| 29 | Laguna Del Blanco, Marcos | 0,0 | 0-1 | de la Pena Garcia, David | 0,0 |
| 30 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 | 1-0 | Liu Yau, Dylan Daniel | 0,0 |
| 31 | Llamas Rodriguez, Hugo | 0,0 | 0-1 | Navarro Otero, Guillermo | 0,0 |
| 32 | Garcia Martin, Marco | 0,0 | 1-0 | Lopez Calvo, Andres | 0,0 |
| 33 | Lozano Diaz, Antonio | 0,0 | 0-1 | Rojas Ticona, James Alejandro | 0,0 |
| 34 | Melgar Morraja, Martin | 0,0 | 0-1 | Macia Galvan, Blanca | 0,0 |
| 35 | Martin Caicedo, Oliver | 0,0 | 0-1 | Martin Rodriguez, Logan | 0,0 |
| 36 | Agullo Madueno, Jorge | 0,0 | 1-0 | Martinez Cabezas, David | 0,0 |
| 37 | Montealegre Raboso, Ruben | 0,0 | 0-1 | Perez Leones, Rodrigo | 0,0 |
| 38 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | 0,0 | 1-0 | Morala Perez, Mario | 0,0 |
| 39 | Muniz Garcia, Candela | 0,0 | 0-1 | Yrazusta Duran, Alvaro | 0,0 |
| 40 | Esteban Gutierrez, Ander | 0,0 | 1-0 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | 0,0 |
| 41 | Paule San Isidoro, Alex | 0,0 | 1-0 | Roda Hisge, Mario | 0,0 |
| 42 | Diez Pascua, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Paule San Isidoro, Claudia | 0,0 |
| 43 | Payan Martinez, Nicolas | 0,0 | 0-1 | Trusov, Arseniy | 0,0 |
| 44 | Gutierrez Almagro, Nicolas | 0,0 | 1-0 | Pena Sanchez, Ander | 0,0 |
| 45 | Perez del Rio, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Abad Garcia, Miguel | 0,0 |
| 46 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 | 0-1 | Pinto Navarro, Antonio | 0,0 |
| 47 | Poceiro Santos, Bruno | 0,0 | 0-1 | Cabrera Alba, Pablo | 0,0 |
| 48 | Ouarak, Karim | 0,0 | 1-0 | Prieto Serrano, Angel | 0,0 |
| 49 | Robledo Lozano, Enzo | 0,0 | 1-0 | Greciano Lubian, Claudia | 0,0 |
| 50 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 1-0 | Romero Abreu, Ramon | 0,0 |
| 51 | Ruiz Ibanez, Mario | 0,0 | –+ | Lopez Pereira, Irene | 0,0 |
| 52 | Romonti, Adrian Cristian | 0,0 | 1-0 | Saiz Martin. Leo | 0,0 |
| 53 | Sanchez Alvarez, Luis | 0,0 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 |
| 54 | de Diego Watanabe, Francisco Ken | 0,0 | 1-0 | Santiago Romero, Anxo Ramon | 0,0 |
| 55 | Urrea Rodao, Bruno | 0,0 | 0-1 | Collado Perez, Olivia | 0,0 |
| 56 | Rojas Fernandez, Ana | 0,0 | 0-1 | Vallas Perez, Alex | 0,0 |
| 57 | Vera Castilla, Ekaitz | 0,0 | +– | Martinez Rodriguez, Ignacio | 0,0 |
| 58 | Ros Coslado, Oscar | 0,0 | ½-½ | Vilanova Claudel, Laura | 0,0 |
| 59 | Villasana Caserta, Carlos Eduard | 0,0 | 0-1 | Aguilella Mateos, Daniel | 0,0 |
| 60 | Wang Kong, Miguel | 0,0 | + |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeng, Junze | 1,0 | 1-0 | Agullo Madueno, Jorge | 1,0 |
| 2 | Rojas Ticona, James Alejandro | 1,0 | 0-1 | Garcia Tanjala, Marko | 1,0 |
| 3 | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | 1,0 |
| 4 | Martin Rodriguez, Logan | 1,0 | 0-1 | Ezcurra Garzo, Adrian | 1,0 |
| 5 | Perez Leones, Rodrigo | 1,0 | 0-1 | Perez Martin, Eloy | 1,0 |
| 6 | Yrazusta Duran, Alvaro | 1,0 | 0-1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,0 |
| 7 | Ayllon Redondo, Asier | 1,0 | 1-0 | Esteban Gutierrez, Ander | 1,0 |
| 8 | Trusov, Arseniy | 1,0 | 0-1 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 |
| 9 | Duran Abia, Lucas | 1,0 | 1-0 | Diez Pascua, Alejandro | 1,0 |
| 10 | Abad Garcia, Miguel | 1,0 | 0-1 | Mohinani Gurunani, Parin | 1,0 |
| 11 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,0 | 1-0 | Gutierrez Almagro, Nicolas | 1,0 |
| 12 | Cabrera Alba, Pablo | 1,0 | 0-1 | Li, Renbo | 1,0 |
| 13 | Iglesias Montes, Lucas | 1,0 | 1-0 | Ouarak, Karim | 1,0 |
| 14 | Lopez Pereira, Irene | 1,0 | 0-1 | Quiroga Andres, Carlos | 1,0 |
| 15 | Solera Diaz, Manuel | 1,0 | 0-1 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 1,0 |
| 16 | Gil Yaremchuk, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1,0 |
| 17 | Collado Perez, Olivia | 1,0 | 1-0 | Reinoso Primo, Juan | 1,0 |
| 18 | Gomez Bochan, Jose Andres | 1,0 | 1-0 | Romonti, Adrian Cristian | 1,0 |
| 19 | Aguilella Mateos, Daniel | 1,0 | 0-1 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 1,0 |
| 20 | Al-Baroudi Aldegunde, Andres | 1,0 | 1-0 | de Diego Watanabe, Francisco Ken | 1,0 |
| 21 | Castro Monforte, Miguel Angel | 1,0 | –+ | Aguilar Alvarez, Christoph Sebas | 1,0 |
| 22 | Escudero, Pedro | 1,0 | 1-0 | Chen, Yixiang | 1,0 |
| 23 | Macia Galvan, Blanca | 1,0 | 0-1 | Boncutiu, Andrei Nicolae | 1,0 |
| 24 | Vilchez Porro, Manuel | 1,0 | 1-0 | Do Lago Moreti, Theo | 1,0 |
| 25 | Pinto Navarro, Antonio | 1,0 | 0-1 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,0 |
| 26 | de la Pena Garcia, David | 1,0 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 1,0 |
| 27 | Vallas Perez, Alex | 1,0 | 0-1 | Guerra Arroyo, Ivan | 1,0 |
| 28 | Navarro Otero, Guillermo | 1,0 | 1-0 | Vera Castilla, Ekaitz | 1,0 |
| 29 | Wang Kong, Miguel | 1,0 | 0-1 | Garcia Martin, Marco | 1,0 |
| 30 | Vilanova Claudel, Laura | 0,5 | 0-1 | Robledo Lozano, Enzo | 1,0 |
| 31 | Peces Fernandez, Cesar | 0,0 | 1-0 | Ros Coslado, Oscar | 0,5 |
| 32 | Jin, Yangge | 0,0 | 0-1 | Casero Moreta, Nicolas | 0,0 |
| 33 | Lysenko, Daniil Sergeyevich | 0,0 | 1-0 | Hernandez Marcos, Luis | 0,0 |
| 34 | Kharkova, Antonina | 0,0 | 0-1 | Melgar Morraja, Martin | 0,0 |
| 35 | Roda Hisge, Mario | 0,0 | 0-1 | Jordan Sanchez, Diego | 0,0 |
| 36 | Liu Yau, Dylan Daniel | 0,0 | 1-0 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 |
| 37 | Greciano Lubian, Claudia | 0,0 | –+ | Laguna Del Blanco, Marcos | 0,0 |
| 38 | Lopez Calvo, Andres | 0,0 | 1-0 | Rojas Fernandez, Ana | 0,0 |
| 39 | Martinez Cabezas, David | 0,0 | 1-0 | Aldonza Pinto, Gonzalo | 0,0 |
| 40 | Almeida Lopez, Victor | 0,0 | 1-0 | Llamas Rodriguez, Hugo | 0,0 |
| 41 | Morala Perez, Mario | 0,0 | 0-1 | Anaya Manasrah, Davrio | 0,0 |
| 42 | Antolin Sainz-Maza, Alvaro | 0,0 | 1-0 | Lozano Diaz, Antonio | 0,0 |
| 43 | Palta Grossu, Leonardo Daniel | 0,0 | 1-0 | Aparicio Pelayo, Oliver | 0,0 |
