| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 6,5 | 30,5 | 34,5 | 6 | 25,0 | 0 | 2176 | Jaque Mate | |
| 2 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 6,0 | 29,5 | 33,0 | 5 | 24,0 | 0 | 1840 | Diagonal Alcorcon | |
| 3 | Lopez Lopez, Arturo | ESP | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 5 | 23,0 | 0 | 1783 | Coslada Chess | |
| 4 | Escudero, Martin | FRA | 5,5 | 29,0 | 32,5 | 5 | 23,0 | 0 | 2047 | Jaque Mate | |
| 5 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 5,5 | 28,5 | 32,5 | 4 | 23,5 | 0 | 1879 | Diagonal Alcorcon | |
| 6 | Mansor Habash, Zouheir | ESP | 5,5 | 28,0 | 31,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1870 | Diagonal Alcorcon | |
| 7 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 5,5 | 23,5 | 25,5 | 5 | 18,5 | 0 | 1709 | Diagonal Alcorcon | |
| 8 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | ESP | 5,0 | 31,0 | 35,0 | 4 | 24,5 | 0 | 1784 | Capablanca | |
| 9 | Alvarez Lee, Felix | ESP | 5,0 | 30,0 | 34,0 | 3 | 23,5 | 0 | 1837 | Tres Cantos | |
| 10 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | ESP | 5,0 | 30,0 | 33,0 | 3 | 24,5 | 0 | 1858 | Capablanca | |
| 11 | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | 5,0 | 29,0 | 33,0 | 4 | 23,5 | 0 | 1873 | Pozuelo | |
| 12 | Yongjie, Hu | ESP | 5,0 | 29,0 | 32,5 | 4 | 23,0 | 0 | 1852 | C Salud Valdemoro | |
| 13 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 5,0 | 28,5 | 30,5 | 4 | 23,0 | 0 | 1979 | Colmenarejo Chess | |
| 14 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 5,0 | 28,0 | 29,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1719 | Diagonal Alcorcon | |
| 15 | Rodriguez Weber, Ksenia | ESP | 5,0 | 27,5 | 31,5 | 4 | 22,5 | 0 | 1406 | Expansion Hortaleza | |
| 16 | Diaz-Teran Urban, Dario | ESP | 5,0 | 27,0 | 29,0 | 4 | 21,5 | 0 | 1695 | Tres Cantos | |
| 17 | Vu, Nam Anh | ESP | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1743 | Chamberi Academia | |
| 18 | Mendoza Hervas, Alvaro | ESP | 5,0 | 25,5 | 28,0 | 5 | 20,5 | 0 | 0 | Colmenar Viejo | |
| 19 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 5,0 | 25,5 | 28,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1612 | Diagonal Alcorcon | |
| 20 | Falahi, Sepehr | ESP | 5,0 | 25,5 | 27,5 | 4 | 20,5 | 0 | 1706 | Blanco y Negro | |
| 21 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | ESP | 5,0 | 25,5 | 26,5 | 5 | 20,0 | 0 | 1630 | Diagonal Alcorcon | |
| 22 | Tano Gonzalez, Kevin David | CUB | 5,0 | 25,0 | 27,0 | 5 | 19,0 | 0 | 1670 | Jaque Mate Venceremo | |
| 23 | Sanz Gomez, Jaro | ESP | 4,5 | 29,0 | 31,0 | 4 | 23,0 | 0 | 1752 | Tres Cantos | |
| 24 | Xia, Zhe | ESP | 4,5 | 27,0 | 29,5 | 4 | 21,5 | 0 | 1780 | Jaque Mate | |
| 25 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | ESP | 4,5 | 27,0 | 29,0 | 4 | 20,5 | 0 | 1471 | Getafe | |
| 26 | Darriba Estecha, Santiago | ESP | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1587 | Gredos San Diego | |
| 27 | Galeano Ausin, Adrian | ESP | 4,5 | 25,0 | 28,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1440 | Getafe | |
| 28 | Pantiga Aguilar, Alejandro | ESP | 4,5 | 24,5 | 27,0 | 4 | 19,5 | 0 | 1715 | Jaque Mate | |
| 29 | Atxitia Gonzalez, Markel | ESP | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1571 | Tres Cantos | |
| 30 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 4,5 | 23,0 | 26,0 | 4 | 18,0 | 0 | 1760 | Diagonal Alcorcon | |
| 31 | Sanchez Villodres, Mario | ESP | 4,5 | 20,5 | 22,0 | 4 | 15,5 | 0 | 1797 | Jaque Mate | |
| 32 | Collado Perez, Marcos | ESP | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 4 | 21,5 | 0 | 1791 | Torrelodones | |
| 33 | Garcia Martin, Marco | ESP | 4,0 | 27,0 | 29,0 | 4 | 21,5 | 0 | 1515 | Diagonal Alcorcon | |
| 34 | Zhou, Yang | ESP | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 3 | 20,0 | 0 | 1623 | Ajedrez con Cabeza | |
| 35 | Arcos Skiba, Omar | ESP | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 4 | 21,5 | 0 | 1538 | Blanco y Negro | |
| 36 | Sanchez Pemjean, Javier | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 4 | 21,0 | 0 | 1448 | Ajedrez con Cabeza | |
| 37 | Liu, Junhao | ESP | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1535 | Tajamar | |
| 38 | Sanchez Viera, Juan | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1532 | Independiente | |
| 39 | Millan Herrero, Omar | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,5 | 0 | 0 | Mostoles | |
| 40 | Moratiel Sanchez, Angel | ESP | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1471 | Tajamar | |
| 41 | Pan, Angel Jiaye | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1550 | Tajamar | |
| 42 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1514 | Diagonal Alcorcon | |
| 43 | Zea Bereche, Alessandra | PER | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1477 | V Centenario SSReyes | |
| 44 | Verdu Gomez, Hector | ESP | 4,0 | 23,5 | 26,0 | 3 | 18,5 | 0 | 1551 | Getafe | |
| 45 | Fang, Zichen | ESP | 4,0 | 22,0 | 23,5 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 46 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 4 | 16,0 | 0 | 1532 | Diagonal Alcorcon | |
| 47 | Eyras de la Riva, Gabriel | ESP | 4,0 | 20,5 | 21,5 | 4 | 15,0 | 0 | 1464 | Sierra Norte | |
| 48 | Izquierdo Asenjo, Julia | ESP | 4,0 | 20,0 | 21,5 | 4 | 15,0 | 0 | 1438 | Diagonal Alcorcon | |
| 49 | Oneglio Bustinza, Aitor Leonel | ESP | 4,0 | 19,5 | 21,5 | 4 | 14,0 | 0 | 1405 | Tajamar | |
| 50 | Cano Jimenez, Andres | ESP | 3,5 | 26,0 | 28,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1439 | Mostoles | |
| 51 | Garcia Gordillo, Hugo | ESP | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 3 | 19,5 | 0 | 1475 | Tres Cantos | |
| 52 | Alvarez Inigo, Juan | ESP | 3,5 | 24,5 | 26,0 | 3 | 19,0 | 0 | 1553 | Delicias | |
| 53 | Carceller Fernandez, Unai | ESP | 3,5 | 23,5 | 26,0 | 3 | 18,5 | 0 | 1417 | Diagonal Alcorcon | |
| 54 | Xu, Leo | ESP | 3,5 | 23,5 | 24,5 | 3 | 18,0 | 0 | 1616 | Tres Cantos | |
| 55 | Sanchez Devyatkov, Alberto | ESP | 3,5 | 23,0 | 24,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1511 | Jaque Mate | |
| 56 | Dominguez Lacort, Hugo | ESP | 3,5 | 21,5 | 22,5 | 3 | 17,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 57 | Rojas Fernandez, Pablo | ESP | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 3 | 16,0 | 0 | 1588 | Tajamar | |
| 58 | Rodriguez Ortiz, Pedro | ESP | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 3 | 14,5 | 0 | 0 | Pozuelo | |
| 59 | Martinez Albarran, Pablo | ESP | 3,5 | 18,0 | 19,5 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 60 | Xu, Chunrui | ESP | 3,5 | 17,5 | 19,0 | 3 | 12,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 61 | Alvarez Garcia, David | ESP | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 18,0 | 0 | 1422 | Montpellier | |
| 62 | Garrote Gargantilla, Marcos | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 3 | 18,5 | 0 | 1741 | Diagonal Alcorcon | |
| 63 | Xu, David | ESP | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1613 | Tres Cantos | |
| 64 | Sanchez Alvarez, Sergio | ESP | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 65 | Julca Abanto, Guillermo Emilio | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 16,5 | 0 | 1485 | Tajamar | |
| 66 | Almansa Recasens, Juan | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 16,5 | 0 | 1441 | Pozuelo | |
| 67 | Munoz Serrano, Martin Irineo | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 16,0 | 0 | 1530 | Diagonal Alcorcon | |
| 68 | Garcia Bautista, Cesar | ESP | 3,0 | 21,0 | 24,0 | 3 | 16,5 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 69 | Grigoras Grigoras, Alejandro | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 70 | Jodar Lopez, Ruben | ESP | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 16,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 71 | Diaz Ovejero, Alvaro | ESP | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 3 | 16,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 72 | Aparicio Chica, Diego | ESP | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 3 | 15,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 73 | Moreno Alonso, Guillermo | ESP | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1443 | Ajedrez con Cabeza | |
| 74 | Garcia Gonzalez, Andrea | ESP | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 75 | Fang Dai, Leonardo | ESP | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 3 | 10,5 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 76 | Antuna de la Hoz, Sabino | ESP | 3,0 | 13,0 | 14,0 | 3 | 10,0 | 0 | 0 | Virgen de Atocha | |
| 77 | Alvarez Sanoy, Jorge | ESP | 2,5 | 24,0 | 25,0 | 2 | 19,5 | 0 | 0 | Montpellier | |
| 78 | Ruiz Lopez, Pedro | ESP | 2,5 | 22,0 | 24,5 | 2 | 17,0 | 1 | 0 | Getafe | |
| 79 | Camon Colmena, Martin | ESP | 2,5 | 22,0 | 24,5 | 2 | 17,0 | 2 | 0 | Capablanca | |
| 80 | Puerta Roizo, Adrian | ESP | 2,5 | 21,5 | 23,5 | 2 | 16,5 | 0 | 1481 | Coslada Chess | |
| 81 | Hogas Goras, Carlos Daniel | ESP | 2,5 | 21,5 | 23,5 | 2 | 16,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 82 | Gea Gomez, Ivan | ESP | 2,5 | 20,5 | 21,5 | 1 | 15,5 | 0 | 1497 | Caldeiro | |
| 83 | Rodriguez de la Orden, Raul | ESP | 2,5 | 19,0 | 21,5 | 2 | 13,5 | 0 | 1481 | Capablanca | |
| 84 | Gonzalez De Miguel, Santiago | ESP | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 2 | 13,0 | 0 | 0 | Rivas | |
| 85 | Rodriguez Jimenez, Jorge | ESP | 2,5 | 16,0 | 17,5 | 2 | 12,5 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 86 | Martinez Garcia, Luis | ESP | 2,0 | 23,0 | 25,0 | 2 | 18,0 | 0 | 0 | Algete-2008 | |
| 87 | Jaramillo Alejos, Adrian Erick | ESP | 2,0 | 22,5 | 24,5 | 2 | 17,5 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 88 | Molinillo Gomez, Marcos | ESP | 2,0 | 21,0 | 24,0 | 2 | 17,0 | 0 | 0 | Coslada Chess | |
| 89 | Badui, Yaniszh Daniel | ESP | 2,0 | 21,0 | 23,5 | 2 | 16,5 | 0 | 1489 | Sierra Norte | |
| 90 | Pascual del Olmo, Javier | ESP | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 2 | 17,0 | 0 | 0 | Caldeiro | |
| 91 | Ruiz Cruz, Mauro | ESP | 2,0 | 20,5 | 22,5 | 2 | 15,5 | 0 | 0 | Pueblo Nuevo | |
| 92 | Fernandez Kalinova, Lucia | ESP | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Independiente | |
| 93 | Quesada Perez, Carlos | ESP | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 94 | Lazaro Gomez, Franklin | ESP | 2,0 | 18,5 | 19,5 | 2 | 14,0 | 0 | 0 | V Centenario SSReyes | |
| 95 | Cordero Vijande, Alejandro | ESP | 2,0 | 17,5 | 19,0 | 2 | 12,5 | 0 | 1469 | Getafe | |
| 96 | Manea Zanfir, Robert Nicola | ESP | 1,5 | 20,0 | 21,5 | 1 | 16,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 97 | Perez Caballero, Lucas Manuel | ESP | 1,5 | 20,0 | 21,0 | 1 | 15,5 | 0 | 1475 | Getafe | |
| 98 | Do Brito Marcos, Juan Emilio | ESP | 1,5 | 15,0 | 16,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 99 | Gonzalez Zurro, Adrian | ESP | 1,0 | 18,5 | 19,5 | 1 | 14,5 | 0 | 0 | Getafe | |
| 100 | Yugcha Guaman, Anthony Sebastian | ESP | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | Independiente | |
| 101 | Bouadjenek, Amine | ESP | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 12,5 | 0 | 1761 | Capablanca | |
| 102 | Ramos Llorente, Juan | ESP | 1,0 | 15,5 | 17,0 | 1 | 12,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 103 | Durante, Daniel Nishio | ESP | 1,0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 9,0 | 0 | 0 | Jaque Mate | |
| 104 | Belda Arahuetes, Pablo | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1547 | Gredos San Diego | |
| 105 | Araque Cosano, Alejandro | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
| 106 | Martinez de Esteban, Jose Angel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 107 | Munoz Navarro, Marcos | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Getafe | |
| 108 | Pousada Ramos, Martin | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 109 | Rodriguez Valero, Marcos | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | C Salud Valdemoro | |
| 110 | Sayago Huertas, Daniel | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Jaque Mate Venceremo |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 0,0 | 0-1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 0,0 |
| 2 | Escudero, Martin | 0,0 | 1-0 | Moratiel Sanchez, Angel | 0,0 |
| 3 | Cordero Vijande, Alejandro | 0,0 | 0-1 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0,0 |
| 4 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | 1-0 | Eyras de la Riva, Gabriel | 0,0 |
| 5 | Sanchez Pemjean, Javier | 0,0 | 0-1 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 |
| 6 | Mansor Habash, Zouheir | 0,0 | 1-0 | Moreno Alonso, Guillermo | 0,0 |
| 7 | Almansa Recasens, Juan | 0,0 | 0-1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 0,0 |
| 8 | Yongjie, Hu | 0,0 | 1-0 | Galeano Ausin, Adrian | 0,0 |
| 9 | Cano Jimenez, Andres | 0,0 | 0-1 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 |
| 10 | Alvarez Lee, Felix | 0,0 | 1-0 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 |
| 11 | Alvarez Garcia, David | 0,0 | 1-0 | Sanchez Villodres, Mario | 0,0 |
| 12 | Collado Perez, Marcos | 0,0 | 1-0 | Carceller Fernandez, Unai | 0,0 |
| 13 | Rodriguez Weber, Ksenia | 0,0 | 0-1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 0,0 |
| 14 | Lopez Lopez, Arturo | 0,0 | 1-0 | Oneglio Bustinza, Aitor Leonel | 0,0 |
| 15 | Alvarez Sanoy, Jorge | 0,0 | 0-1 | Xia, Zhe | 0,0 |
| 16 | Bouadjenek, Amine | 0,0 | 1-0 | Antuna de la Hoz, Sabino | 0,0 |
| 17 | Aparicio Chica, Diego | 0,0 | 0-1 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,0 |
| 18 | Sanz Gomez, Jaro | 0,0 | +– | Araque Cosano, Alejandro | 0,0 |
| 19 | Camon Colmena, Martin | 0,0 | 0-1 | Vu, Nam Anh | 0,0 |
| 20 | Garrote Gargantilla, Marcos | 0,0 | 1-0 | Diaz Ovejero, Alvaro | 0,0 |
| 21 | Do Brito Marcos, Juan Emilio | 0,0 | 0-1 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 |
| 22 | Pantiga Aguilar, Alejandro | 0,0 | 1-0 | Dominguez Lacort, Hugo | 0,0 |
| 23 | Durante, Daniel Nishio | 0,0 | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 |
| 24 | Falahi, Sepehr | 0,0 | 1-0 | Fang Dai, Leonardo | 0,0 |
| 25 | Fang, Zichen | 0,0 | 0-1 | Diaz-Teran Urban, Dario | 0,0 |
| 26 | Tano Gonzalez, Kevin David | 0,0 | 1-0 | Fernandez Kalinova, Lucia | 0,0 |
| 27 | Garcia Gonzalez, Andrea | 0,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 |
| 28 | Zhou, Yang | 0,0 | 1-0 | Gonzalez De Miguel, Santiago | 0,0 |
| 29 | Gonzalez Zurro, Adrian | 0,0 | 0-1 | Xu, Leo | 0,0 |
| 30 | Xu, David | 0,0 | 0-1 | Grigoras Grigoras, Alejandro | 0,0 |
| 31 | Hogas Goras, Carlos Daniel | 0,0 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 |
| 32 | Rojas Fernandez, Pablo | 0,0 | 0-1 | Jaramillo Alejos, Adrian Erick | 0,0 |
| 33 | Jodar Lopez, Ruben | 0,0 | 0-1 | Darriba Estecha, Santiago | 0,0 |
| 34 | Atxitia Gonzalez, Markel | 0,0 | 1-0 | Lazaro Gomez, Franklin | 0,0 |
| 35 | Manea Zanfir, Robert Nicola | 0,0 | 0-1 | Alvarez Inigo, Juan | 0,0 |
| 36 | Verdu Gomez, Hector | 0,0 | 1-0 | Martinez Albarran, Pablo | 0,0 |
| 37 | Martinez de Esteban, Jose Angel | 0,0 | –+ | Pan, Angel Jiaye | 0,0 |
| 38 | Belda Arahuetes, Pablo | 0,0 | –+ | Martinez Garcia, Luis | 0,0 |
| 39 | Mendoza Hervas, Alvaro | 0,0 | 0-1 | Arcos Skiba, Omar | 0,0 |
| 40 | Liu, Junhao | 0,0 | 1-0 | Millan Herrero, Omar | 0,0 |
| 41 | Molinillo Gomez, Marcos | 0,0 | 0-1 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 |
| 42 | Sanchez Viera, Juan | 0,0 | +– | Munoz Navarro, Marcos | 0,0 |
| 43 | Pascual del Olmo, Javier | 0,0 | 0-1 | Munoz Serrano, Martin Irineo | 0,0 |
| 44 | Garcia Martin, Marco | 0,0 | +– | Pousada Ramos, Martin | 0,0 |
| 45 | Quesada Perez, Carlos | 0,0 | 0-1 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 |
| 46 | Sanchez Devyatkov, Alberto | 0,0 | 1-0 | Ramos Llorente, Juan | 0,0 |
| 47 | Rodriguez Jimenez, Jorge | 0,0 | ½-½ | Gea Gomez, Ivan | 0,0 |
| 48 | Badui, Yaniszh Daniel | 0,0 | 1-0 | Rodriguez Ortiz, Pedro | 0,0 |
| 49 | Rodriguez Valero, Marcos | 0,0 | –+ | Julca Abanto, Guillermo Emilio | 0,0 |
| 50 | Puerta Roizo, Adrian | 0,0 | 0-1 | Ruiz Cruz, Mauro | 0,0 |
| 51 | Ruiz Lopez, Pedro | 0,0 | 1-0 | Rodriguez de la Orden, Raul | 0,0 |
| 52 | Zea Bereche, Alessandra | 0,0 | 1-0 | Sanchez Alvarez, Sergio | 0,0 |
| 53 | Sayago Huertas, Daniel | 0,0 | –+ | Garcia Gordillo, Hugo | 0,0 |
| 54 | Perez Caballero, Lucas Manuel | 0,0 | ½-½ | Xu, Chunrui | 0,0 |
| 55 | Yugcha Guaman, Anthony Sebastian | 0,0 | + | ||
| 56 | Garcia Bautista, Cesar | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Rebolledo, Alvaro | 1,0 | 1-0 | Zhou, Yang | 1,0 |
| 2 | Xu, Leo | 1,0 | 0-1 | Escudero, Martin | 1,0 |
| 3 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1,0 | 1-0 | Atxitia Gonzalez, Markel | 1,0 |
| 4 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,0 | ½-½ | Garcia Tanjala, Marko | 1,0 |
| 5 | San Vicente Crespo, Pablo | 1,0 | 1-0 | Verdu Gomez, Hector | 1,0 |
| 6 | Darriba Estecha, Santiago | 1,0 | ½-½ | Mansor Habash, Zouheir | 1,0 |
| 7 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 1,0 | 1-0 | Pan, Angel Jiaye | 1,0 |
| 8 | Alvarez Inigo, Juan | 1,0 | 0-1 | Yongjie, Hu | 1,0 |
| 9 | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 | 1-0 | Liu, Junhao | 1,0 |
| 10 | Arcos Skiba, Omar | 1,0 | 0-1 | Alvarez Lee, Felix | 1,0 |
| 11 | Duran Rodriguez, Adriana | 1,0 | 0-1 | Collado Perez, Marcos | 1,0 |
| 12 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1,0 | 1-0 | Sanchez Viera, Juan | 1,0 |
| 13 | Munoz Serrano, Martin Irineo | 1,0 | 0-1 | Lopez Lopez, Arturo | 1,0 |
| 14 | Xia, Zhe | 1,0 | 0-1 | Garcia Martin, Marco | 1,0 |
| 15 | Valentin Lopez, Miguel | 1,0 | 1-0 | Bouadjenek, Amine | 1,0 |
| 16 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,0 | 1-0 | Sanchez Devyatkov, Alberto | 1,0 |
| 17 | Sanz Gomez, Jaro | 1,0 | 1-0 | Badui, Yaniszh Daniel | 1,0 |
| 18 | Vu, Nam Anh | 1,0 | 1-0 | Julca Abanto, Guillermo Emilio | 1,0 |
| 19 | Garcia Gordillo, Hugo | 1,0 | 1-0 | Garrote Gargantilla, Marcos | 1,0 |
| 20 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 | 1-0 | Zea Bereche, Alessandra | 1,0 |
| 21 | Grigoras Grigoras, Alejandro | 1,0 | 0-1 | Pantiga Aguilar, Alejandro | 1,0 |
| 22 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,0 | 1-0 | Alvarez Garcia, David | 1,0 |
| 23 | Jaramillo Alejos, Adrian Erick | 1,0 | 0-1 | Falahi, Sepehr | 1,0 |
| 24 | Diaz-Teran Urban, Dario | 1,0 | 1-0 | Martinez Garcia, Luis | 1,0 |
| 25 | Ruiz Cruz, Mauro | 1,0 | 0-1 | Tano Gonzalez, Kevin David | 1,0 |
| 26 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 | 1-0 | Yugcha Guaman, Anthony Sebastian | 1,0 |
| 27 | Gea Gomez, Ivan | 0,5 | ½-½ | Ruiz Lopez, Pedro | 1,0 |
| 28 | Xu, Chunrui | 0,5 | 1-0 | Rodriguez Jimenez, Jorge | 0,5 |
| 29 | Sanchez Villodres, Mario | 0,0 | 1-0 | Perez Caballero, Lucas Manuel | 0,5 |
| 30 | Fang Dai, Leonardo | 0,0 | 0-1 | Xu, David | 0,0 |
| 31 | Fernandez Kalinova, Lucia | 0,0 | 0-1 | Rojas Fernandez, Pablo | 0,0 |
| 32 | Belda Arahuetes, Pablo | 0,0 | –+ | Durante, Daniel Nishio | 0,0 |
| 33 | Gonzalez De Miguel, Santiago | 0,0 | 0-1 | Puerta Roizo, Adrian | 0,0 |
| 34 | Rodriguez de la Orden, Raul | 0,0 | ½-½ | Fang, Zichen | 0,0 |
| 35 | Lazaro Gomez, Franklin | 0,0 | 0-1 | Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel | 0,0 |
| 36 | Moratiel Sanchez, Angel | 0,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Andrea | 0,0 |
| 37 | Martinez Albarran, Pablo | 0,0 | 1-0 | Cordero Vijande, Alejandro | 0,0 |
| 38 | Eyras de la Riva, Gabriel | 0,0 | 1-0 | Gonzalez Zurro, Adrian | 0,0 |
| 39 | Martinez de Esteban, Jose Angel | 0,0 | –+ | Sanchez Pemjean, Javier | 0,0 |
| 40 | Moreno Alonso, Guillermo | 0,0 | 0-1 | Hogas Goras, Carlos Daniel | 0,0 |
| 41 | Millan Herrero, Omar | 0,0 | 1-0 | Almansa Recasens, Juan | 0,0 |
| 42 | Galeano Ausin, Adrian | 0,0 | 1-0 | Jodar Lopez, Ruben | 0,0 |
| 43 | Munoz Navarro, Marcos | 0,0 | –+ | Cano Jimenez, Andres | 0,0 |
| 44 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0,0 | 1-0 | Manea Zanfir, Robert Nicola | 0,0 |
| 45 | Carceller Fernandez, Unai | 0,0 | 1-0 | Mendoza Hervas, Alvaro | 0,0 |
| 46 | Pousada Ramos, Martin | 0,0 | –+ | Rodriguez Weber, Ksenia | 0,0 |
| 47 | Oneglio Bustinza, Aitor Leonel | 0,0 | 0-1 | Molinillo Gomez, Marcos | 0,0 |
| 48 | Ramos Llorente, Juan | 0,0 | 0-1 | Alvarez Sanoy, Jorge | 0,0 |
| 49 | Antuna de la Hoz, Sabino | 0,0 | 0-1 | Pascual del Olmo, Javier | 0,0 |
| 50 | Rodriguez Ortiz, Pedro | 0,0 | 1-0 | Aparicio Chica, Diego | 0,0 |
| 51 | Araque Cosano, Alejandro | 0,0 | –+ | Quesada Perez, Carlos | 0,0 |
| 52 | Rodriguez Valero, Marcos | 0,0 | –+ | Camon Colmena, Martin | 0,0 |
| 53 | Diaz Ovejero, Alvaro | 0,0 | +– | Sayago Huertas, Daniel | 0,0 |
| 54 | Sanchez Alvarez, Sergio | 0,0 | 1-0 | Do Brito Marcos, Juan Emilio | 0,0 |
