| Pos. | Equipo | Partidas | + | = | – | Inc. | Puntos | Olím. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALA DE HENARES | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 52,0 | 193,417 |
| 2 | TAJAMAR – B | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 32 | 45,0 | 176,167 |
| 3 | TAJAMAR – A | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 29 | 45,0 | 163,583 |
| 4 | MOSTOLES | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 28 | 43,5 | 156,917 |
| 5 | DIAGONAL ALCORCON – B | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 27 | 41,5 | 139,667 |
| 6 | LA DIDACTICA | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 26 | 40,5 | 144,917 |
| 7 | AJEDREZ CON CABEZA | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 39,0 | 138,583 |
| 8 | TRES CANTOS | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 | 40,0 | 149,833 |
| 9 | JAQUE MATE – B | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 | 33,0 | 119,917 |
| 10 | BLANCO Y NEGRO – B | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 22 | 39,0 | 146,500 |
| 11 | PUEBLO NUEVO | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 19 | 28,5 | 115,250 |
| 12 | VALLECAS CDV | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 17 | 24,5 | 84,250 |
| 13 | FUENLABRADA | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 | 18,0 | 65,417 |
| 14 | CAPABLANCA | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 13 | 14,5 | 59,417 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR – B | 3,0 – 3,0 | TAJAMAR – A |
| Roquero Redondo, Miguel | 0,5 – 0,5 | Mkrtchyan, Levon | |
| Gonzalez Pinar, Adrian | 0,5 – 0,5 | Elissalt Cardenas, Hector | |
| Martinez Aragon, Aitor | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Lopez, David 2001 | |
| Basan, Valeria | 0,5 – 0,5 | ||
| Gonzalez Del Campo Alonso, Pab | 0,5 – 0,5 | De Los Rios Camacho, Juan Anto | |
| Bernal Caveda, Pablo | 0,5 – 0,5 | Marcano Salazar, Santiago | |
| 2 | FUENLABRADA | 2,5 – 3,5 | VALLECAS CDV |
| Garcia Luengo, Leandro | 0,5 – 0,5 | Montanes Arribas, Adrian | |
| Mancha Ramirez, Dobarly | 0 – 1 | Ballesteros Galvez, Daniel | |
| Garcia Diaz, Victor Manuel | 0 – 1 | Nunez Alonso, Juan | |
| Alcazar Saiz, Vidal | 0 – 1 | Vazquez Cabeza, Isaac | |
| Vera Avila, Endelberth | 1 – 0 | Morona Calvo, Virgilio | |
| Soto Arevalo, Helio Javier | + – – | ||
| 3 | PUEBLO NUEVO | 1,5 – 4,5 | BLANCO Y NEGRO – B |
| Cruz Pino, Adrian | 0,5 – 0,5 | Renteria Becerra, Jorge Eliece | |
| Martinez Fresneda, David | 0,5 – 0,5 | Alba Linero, Emilio | |
| Prieto Honorato, Juan Maria | 0 – 1 | Perez Diez, Victor | |
| In ‘t Veld, Rene | 0 – 1 | Bento Iglesias, Pablo | |
| Prieto Honorato, Jose Carlos | 0 – 1 | Gilardi Olarrea, Mikel | |
| 6 | 1988 | ESP | |
| 4 | ALCALA DE HENARES | 5,5 – 0,5 | CAPABLANCA |
| Candela Perez, Jose | 1 – 0 | Perdiguero Herreros, Alejandro | |
| Palenciano Escolar, Adrian | 0,5 – 0,5 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Gomez Gonzalez, Javier | 1 – 0 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | |
| Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 1 – 0 | Fernandez Aguado, Marcos | |
| Zavala Arevalo, Vicencio Noel | 1 – 0 | Quiroga Andres, Carlos | |
| Candela Martin, Alvaro | 1 – 0 | Puga Gomez, Alejandro | |
| 5 | TRES CANTOS | 2,0 – 4,0 | AJEDREZ CON CABEZA |
| Roa Alonso, Santiago | 0 – 1 | Vallejo Diaz, Javier | |
| Martin Duque, Jesus | 0,5 – 0,5 | Tierraseca Montero, Pablo | |
| Feal Albala, Alonso | 0 – 1 | Lopez Gonzalez, Daniel 1980 | |
| Portero Rubio, Martin | 0,5 – 0,5 | Arcos Facio, Mateo | |
| De Vicente Guijarro, Juan | 1 – 0 | Colichon Rebryk, Carlos Alexei | |
| Moreno Uribarri, Miguel | 0 – 1 | Rey Garcia, Tomas | |
| 6 | JAQUE MATE – B | 2,5 – 3,5 | LA DIDACTICA |
| Suarez Hernan, Santiago | 0,5 – 0,5 | Corral Blanco, Juan Antonio | |
| Garcia Prada, Alejandro | 0 – 1 | De La Puerta Cresis, Javier | |
| Ibanez Valentin, Gabriel | 1 – 0 | Blanco Da Silva, Cristofer R. | |
| Escudero Verdu, Martin I | 1 – 0 | Diaz-Roncero Gonzalez, Daniel | |
| Canales Arranz, Jorge | 0 – 1 | Kohler, Sigmund | |
| Fernandez Sanchez, Lorenzo | 0 – 1 | Gonzalez Martinez, Daniel | |
| 7 | DIAGONAL ALCORCON – B | 3,5 – 2,5 | MOSTOLES |
| Machado La Rosa, Adrian | 0 – 1 | Moreno Ruiz, Javier | |
| Machado La Rosa, Ariel | 0,5 – 0,5 | Bocancea, Cristian Andrei | |
| Aguilera Lopez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Jimenez Carrazoni, Javier | |
| Garcia Dorado, Alberto | 1 – 0 | Medina Riesgo, Pedro | |
| Jafar Hussain, Yaser | 1 – 0 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | |
| Estevez Sacristan, Deva | 0,5 – 0,5 | Lopez Gomez, Miguel 1973 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR – A | 4,5 – 1,5 | MOSTOLES |
| Elissalt Cardenas, Hector | 0 – 1 | Moreno Ruiz, Javier | |
| Rodriguez Avila, Alvaro | 0,5 – 0,5 | Beltran De Heredia E., Miguel | |
| Lazaro Azcutia, Miguel | + – – | Dominguez Alcon, Victor | |
| Rodriguez Lopez, David 2001 | 1 – 0 | Jimenez Carrazoni, Javier | |
| Sahuquillo Cruz, Alejandro | 1 – 0 | Lopez Gomez, Miguel 1973 | |
| De La Horra Del Barco, Ricardo | 1 – 0 | Martinez Hernandez, Noemi | |
| 2 | LA DIDACTICA | 4,5 – 1,5 | DIAGONAL ALCORCON – B |
| Corral Blanco, Juan Antonio | 1 – 0 | Machado La Rosa, Adrian | |
| Villemur Tamarit, Juan | 0,5 – 0,5 | Garcia Dorado, Alberto | |
| Kohler, Sigmund | + – – | Jafar Hussain, Yaser | |
| Mayer Schwartz, Rene | 1 – 0 | Ramirez Ocana, Eneas | |
| Gonzalez Martinez, Daniel | 0,5 – 0,5 | Garcia Gonzalez, Angela | |
| Olivares Romero, Sara | 0,5 – 0,5 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | |
| 3 | AJEDREZ CON CABEZA | 2,5 – 3,5 | JAQUE MATE – B |
| Tierraseca Montero, Pablo | 0 – 1 | Suarez Hernan, Santiago | |
| Lopez Gonzalez, Daniel 1980 | 0,5 – 0,5 | Cuadrado Carmona, Javier | |
| Colichon Rebryk, Carlos Alexei | 1 – 0 | Torres Rebolledo, Marcos | |
| Guillo Longares, Cecilia | 0,5 – 0,5 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Perez Cuadrado Robles, Alejand | 0,5 – 0,5 | Garcia Trabanca, Ana | |
| Robles Albero, Juan Ramon | 0 – 1 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 4 | CAPABLANCA | 1,0 – 5,0 | TRES CANTOS |
| Ochoa Gonzalez, Hugo | 0 – 1 | Valles Moreno, Ivan | |
| Perdiguero Herreros, Alejandro | 0 – 1 | Martin Duque, Jesus | |
| Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | 0,5 – 0,5 | Feal Albala, Alonso | |
| Clavero Alarcon, Jose Miguel | 0 – 1 | De Vicente Guijarro, Juan | |
| Fernandez Aguado, Marcos | 0,5 – 0,5 | Moreno Uribarri, Miguel | |
| Sospedra Escat, Francisco | 0 – 1 | Sanz Gomez, Jaro | |
| 5 | BLANCO Y NEGRO – B | 2,5 – 3,5 | ALCALA DE HENARES |
| Armenteros Peral, Javier | 0 – 1 | Candela Perez, Jose | |
| Bento Iglesias, Pablo | 0,5 – 0,5 | Palenciano Escolar, Adrian | |
| Gilardi Olarrea, Mikel | 0,5 – 0,5 | Nunez Miranda, Adrian | |
| Silva Pena, Angel David | 1 – 0 | Gomez Gonzalez, Javier | |
| Troussard, Maxime | 0,5 – 0,5 | Candela Martin, Alvaro | |
| Ibanez Dura, Hector | 0 – 1 | Efitime, Karl Sebastian | |
| 6 | VALLECAS CDV | 2,5 – 3,5 | PUEBLO NUEVO |
| Montanes Arribas, Adrian | 0 – 1 | Martinez Fresneda, David | |
| Garcia Callejo, Jesus | 0 – 1 | Prieto Honorato, Juan Maria | |
| Ambrona Castellanos, Miguel | 1 – 0 | In ‘t Veld, Rene | |
| Garcia Bartolome, Sergio | 1 – 0 | Prieto Honorato, Jose Carlos | |
| Ballesteros Galvez, Daniel | 0,5 – 0,5 | Nunez Reiz, Antonio | |
| Martin Espeja, Jorge J. | 0 – 1 | Alvarez Abejon, Amilcar | |
| 7 | TAJAMAR – B | 4,5 – 1,5 | FUENLABRADA |
| Roquero Redondo, Miguel | 0,5 – 0,5 | Garcia Luengo, Leandro | |
| Gonzalez Pinar, Adrian | 0,5 – 0,5 | Mancha Ramirez, Dobarly | |
| Martinez Aragon, Aitor | 0,5 – 0,5 | Garcia Diaz, Victor Manuel | |
| Alvarez Poves, Jesus | 1 – 0 | Alcazar Saiz, Vidal | |
| Madrigal, Ana Daniela | 1 – 0 | Vera Avila, Endelberth | |
| Carrasco Coquillat, Alvaro | 1 – 0 | Soto Arevalo, Helio Javier |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | FUENLABRADA | 1,5 – 4,5 | TAJAMAR – A |
| Garcia Luengo, Leandro | 0,5 – 0,5 | Elissalt Cardenas, Hector | |
| Alcazar Saiz, Vidal | 0 – 1 | Lazaro Azcutia, Miguel | |
| Vera Avila, Endelberth | 0 – 1 | Rodriguez Lopez, David 2001 | |
| Soto Arevalo, Helio Javier | 1 – 0 | Sahuquillo Cruz, Alejandro | |
| Caballo Ruiz, Pablo | 0 – 1 | De La Horra Del Barco, Ricardo | |
| Real Lindo, Juan Carlos | 0 – 1 | Pan, Angel Jiaye | |
| 2 | PUEBLO NUEVO | 2,5 – 3,5 | TAJAMAR – B |
| Cruz Pino, Adrian | 0,5 – 0,5 | Roquero Redondo, Miguel | |
| In ‘t Veld, Rene | 0,5 – 0,5 | Gonzalez Pinar, Adrian | |
| Prieto Honorato, Jose Carlos | 0 – 1 | Martinez Aragon, Aitor | |
| Nunez Reiz, Antonio | 0 – 1 | Alvarez Poves, Jesus | |
| Alvarez Abejon, Amilcar | 0,5 – 0,5 | Carrasco Coquillat, Alvaro | |
| Alonso Abad, Enrique | 1 – 0 | Lopez Garralon, Miguel | |
| 3 | ALCALA DE HENARES | 4,0 – 2,0 | VALLECAS CDV |
| Candela Perez, Jose | 0,5 – 0,5 | Ambrona Castellanos, Miguel | |
| Moreno Ibanez, Miguel | 1 – 0 | Ballesteros Galvez, Daniel | |
| Palenciano Escolar, Adrian | 1 – 0 | Morona Minguez, Irene | |
| Yanez Rodriguez, Wilbert | 0,5 – 0,5 | Nunez Alonso, Juan | |
| Gomez Gonzalez, Javier | 0 – 1 | Martin Espeja, Jorge J. | |
| Zavala Arevalo, Vicencio Noel | 1 – 0 | Morona Calvo, Virgilio | |
| 4 | TRES CANTOS | 3,0 – 3,0 | BLANCO Y NEGRO – B |
| Valles Moreno, Ivan | 0,5 – 0,5 | Alba Linero, Emilio | |
| Martin Duque, Jesus | 0,5 – 0,5 | Herranz Sanchez, Pablo | |
| Freijedo Alvarez, Salvador | 0,5 – 0,5 | Armenteros Peral, Javier | |
| Alvarez Lee, Felix | 0,5 – 0,5 | Gilardi Olarrea, Mikel | |
| De Vicente Guijarro, Juan | 0,5 – 0,5 | Herraiz Ciudad, Miguel | |
| Moreno Uribarri, Miguel | 0,5 – 0,5 | Barroso Barroso, Jorge | |
| 5 | JAQUE MATE – B | 4,0 – 2,0 | CAPABLANCA |
| Suarez Hernan, Santiago | 1 – 0 | Ochoa Gonzalez, Hugo | |
| Garcia Prada, Alejandro | 1 – 0 | Perdiguero Herreros, Alejandro | |
| Torres Rebolledo, Marcos | 0,5 – 0,5 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Ibanez Valentin, Gabriel | 0 – 1 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | |
| Canales Arranz, Jorge | 1 – 0 | Fernandez Aguado, Marcos | |
| Bartolome Benito, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Puga Gomez, Alejandro | |
| 6 | DIAGONAL ALCORCON – B | 2,0 – 4,0 | AJEDREZ CON CABEZA |
| Neagu, Roberto Florin | 1 – 0 | Vallejo Diaz, Javier | |
| Garcia Dorado, Alberto | – – + | Tierraseca Montero, Pablo | |
| Castejon Caballero, Andres | – – + | Lopez Gonzalez, Daniel 1980 | |
| Moya Barba, Diego | 0 – 1 | Perez Cuadrado Robles, Alejand | |
| Borisova Douchkova, Vanesa | 0,5 – 0,5 | Gomez Dominguez, Breixo | |
| Garcia Gonzalez, Angela | 0,5 – 0,5 | Alvarez Garcia, Francisco Javi | |
| 7 | MOSTOLES | 3,5 – 2,5 | LA DIDACTICA |
| Dominguez Alcon, Victor | 0,5 – 0,5 | Corral Blanco, Juan Antonio | |
| Bocancea, Cristian Andrei | 0,5 – 0,5 | Villemur Tamarit, Juan | |
| Jimenez Carrazoni, Javier | 1 – 0 | Merayo Lopez, Abraham | |
| Medina Riesgo, Pedro | 1 – 0 | Diaz-Roncero Gonzalez, Daniel | |
| Lozano Osorio, Isaac | 0 – 1 | Baldus Martin, Juan | |
| Lopez Gomez, Miguel 1973 | 0,5 – 0,5 | Mayer Schwartz, Rene |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR – A | 3,5 – 2,5 | LA DIDACTICA |
| Elissalt Cardenas, Hector | 0,5 – 0,5 | Corral Blanco, Juan Antonio | |
| Rodriguez Avila, Alvaro | 1 – 0 | De La Puerta Cresis, Javier | |
| Lazaro Azcutia, Miguel | 0,5 – 0,5 | Blanco Da Silva, Cristofer R. | |
| Rodriguez Lopez, David 2001 | 0,5 – 0,5 | Merayo Lopez, Abraham | |
| Sahuquillo Cruz, Alejandro | 1 – 0 | Kohler, Sigmund | |
| De La Horra Del Barco, Ricardo | 0 – 1 | Baldus Martin, Juan | |
| 2 | AJEDREZ CON CABEZA | 3,0 – 3,0 | MOSTOLES |
| Vallejo Diaz, Javier | 0,5 – 0,5 | Moreno Ruiz, Javier | |
| Tierraseca Montero, Pablo | 0 – 1 | Beltran De Heredia E., Miguel | |
| Lopez Gonzalez, Daniel 1980 | 1 – 0 | Dominguez Alcon, Victor | |
| Colichon Rebryk, Carlos Alexei | 0 – 1 | Bocancea, Cristian Andrei | |
| Guillo Longares, Cecilia | 0,5 – 0,5 | Jimenez Carrazoni, Javier | |
| Escarabajal Sanchez, Rafael | 1 – 0 | Lopez Gomez, Miguel 1973 | |
| 3 | CAPABLANCA | 1,0 – 5,0 | DIAGONAL ALCORCON – B |
| Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | 0 – 1 | Machado La Rosa, Ariel | |
| Clavero Alarcon, Jose Miguel | 0 – 1 | Aguilera Lopez, Alejandro | |
| Puga Gomez, Alejandro | 0 – 1 | Jafar Hussain, Yaser | |
| Diez Acero, Pablo | 0 – 1 | Estevez Sacristan, Deva | |
| Rosenthal Levy, Louis | 0 – 1 | Fernandez De Oro, Hugo | |
| Magni Munoz, Marco | 1 – 0 | Garcia Gonzalez, Angela | |
| 4 | BLANCO Y NEGRO – B | 3,0 – 3,0 | JAQUE MATE – B |
| Rodriguez Melendez, Juan Humbe | 1 – 0 | Suarez Hernan, Santiago | |
| Gilardi Olarrea, Mikel | 0 – 1 | Torres Rebolledo, Marcos | |
| Herraiz Ciudad, Miguel | 0 – 1 | Escudero Verdu, Martin I | |
| Barroso Barroso, Jorge | 0,5 – 0,5 | Canales Arranz, Jorge | |
| Silva Pena, Angel David | 0,5 – 0,5 | Garcia Trabanca, Ana | |
| Troussard, Maxime | 1 – 0 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 5 | VALLECAS CDV | 0,5 – 5,5 | TRES CANTOS |
| Montanes Arribas, Adrian | 0 – 1 | Valles Moreno, Ivan | |
| Ambrona Castellanos, Miguel | 0 – 1 | Martin Duque, Jesus | |
| Garcia Bartolome, Sergio | 0 – 1 | Feal Albala, Alonso | |
| Ballesteros Galvez, Daniel | 0,5 – 0,5 | Portero Rubio, Martin | |
| Morona Minguez, Irene | 0 – 1 | Alvarez Lee, Felix | |
| Martin Espeja, Jorge J. | 0 – 1 | De Vicente Guijarro, Juan | |
| 6 | TAJAMAR – B | 2,0 – 4,0 | ALCALA DE HENARES |
| Roquero Redondo, Miguel | 0,5 – 0,5 | Candela Perez, Jose | |
| Gonzalez Pinar, Adrian | 0 – 1 | Moreno Ibanez, Miguel | |
| Martinez Aragon, Aitor | 0 – 1 | Palenciano Escolar, Adrian | |
| Alvarez Poves, Jesus | 1 – 0 | Yanez Rodriguez, Wilbert | |
| Carrasco Coquillat, Alvaro | 0,5 – 0,5 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | |
| Carrasco Coquillat, Jorge | 0 – 1 | Candela Martin, Alvaro | |
| 7 | FUENLABRADA | 2,5 – 3,5 | PUEBLO NUEVO |
| Garcia Luengo, Leandro | 1 – 0 | Cruz Pino, Adrian | |
| Alcazar Saiz, Vidal | 0 – 1 | Prieto Honorato, Juan Maria | |
| Vera Avila, Endelberth | 1 – 0 | Prieto Honorato, Jose Carlos | |
| Soto Arevalo, Helio Javier | 0 – 1 | Nunez Reiz, Antonio | |
| Moreno Sabroso, Ruben | 0,5 – 0,5 | Alvarez Abejon, Amilcar | |
| – – + | Alonso Abad, Enrique |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | PUEBLO NUEVO | 3,5 – 2,5 | TAJAMAR – A |
| Martinez Fresneda, David | 0,5 – 0,5 | Elissalt Cardenas, Hector | |
| Navarro Nicolas, Victor Manuel | 1 – 0 | Rodriguez Avila, Alvaro | |
| Prieto Honorato, Juan Maria | 0 – 1 | Lazaro Azcutia, Miguel | |
| In ‘t Veld, Rene | 0 – 1 | Rodriguez Lopez, David 2001 | |
| Prieto Honorato, Jose Carlos | 1 – 0 | Arevillca Colque, Jonatan | |
| Alvarez Abejon, Amilcar | 1 – 0 | Rodriguez Lopez, Sergio | |
| 2 | ALCALA DE HENARES | 5,5 – 0,5 | FUENLABRADA |
| Candela Perez, Jose | 0,5 – 0,5 | Garcia Luengo, Leandro | |
| Moreno Ibanez, Miguel | 1 – 0 | Garcia Diaz, Victor Manuel | |
| Palenciano Escolar, Adrian | 1 – 0 | Vera Avila, Endelberth | |
| Nunez Miranda, Adrian | 1 – 0 | Alamo Casanueva, Daniel | |
| Gomez Gonzalez, Javier | 1 – 0 | Lopez Flores, Ruben | |
| Zavala Arevalo, Vicencio Noel | 1 – 0 | Gao, Han | |
| 3 | TRES CANTOS | 2,5 – 3,5 | TAJAMAR – B |
| Valles Moreno, Ivan | 0 – 1 | Roquero Redondo, Miguel | |
| Martin Duque, Jesus | 0,5 – 0,5 | Gonzalez Pinar, Adrian | |
| Feal Albala, Alonso | 0 – 1 | Martinez Aragon, Aitor | |
| Freijedo Alvarez, Salvador | 0 – 1 | Carrasco Coquillat, Alvaro | |
| De Vicente Guijarro, Juan | 1 – 0 | Lopez Garralon, Miguel | |
| Sanz Gomez, Jaro | 1 – 0 | De La Horra Del Barco, Ricardo | |
| 4 | JAQUE MATE – B | 1,5 – 4,5 | VALLECAS CDV |
| Suarez Hernan, Santiago | 0,5 – 0,5 | Montanes Arribas, Adrian | |
| Torres Rebolledo, Marcos | 1 – 0 | Garcia Callejo, Jesus | |
| Canales Arranz, Jorge | 0 – 1 | Ambrona Castellanos, Miguel | |
| Fernandez Sanchez, Lorenzo | 0 – 1 | Garcia Bartolome, Sergio | |
| Garcia Trabanca, Ana | 0 – 1 | Casado Izquierdo, Victor | |
| Bartolome Benito, Alejandro | 0 – 1 | Ballesteros Galvez, Daniel | |
| 5 | DIAGONAL ALCORCON – B | 4,5 – 1,5 | BLANCO Y NEGRO – B |
| Machado La Rosa, Adrian | 1 – 0 | Alba Linero, Emilio | |
| Aguilera Lopez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Melendez, Juan Humbe | |
| Jafar Hussain, Yaser | 1 – 0 | Armenteros Peral, Javier | |
| Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 0 – 1 | Perez Diez, Victor | |
| Blazquez Sanz, Oscar | 1 – 0 | Herraiz Ciudad, Miguel | |
| Veiga Macias, Rodrigo | 1 – 0 | Silva Pena, Angel David | |
| 6 | MOSTOLES | 5,0 – 1,0 | CAPABLANCA |
| Moreno Ruiz, Javier | 1 – 0 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | |
| Dominguez Alcon, Victor | 0 – 1 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | |
| Bocancea, Cristian Andrei | 1 – 0 | Puga Gomez, Alejandro | |
| Medina Riesgo, Pedro | 1 – 0 | Rosenthal Levy, Louis | |
| Jimenez Carrazoni, Marta Elena | + – – | ||
| Lopez Gomez, Miguel 1973 | + – – | ||
| 7 | LA DIDACTICA | 2,0 – 4,0 | AJEDREZ CON CABEZA |
| Corral Blanco, Juan Antonio | 0,5 – 0,5 | Vallejo Diaz, Javier | |
| Villemur Tamarit, Juan | 0,5 – 0,5 | Lopez Gonzalez, Daniel 1980 | |
| Blanco Da Silva, Cristofer R. | 0,5 – 0,5 | Rey Garcia, Tomas | |
| Kohler, Sigmund | 0 – 1 | Gomez Dominguez, Breixo | |
| Mayer Schwartz, Rene | 0,5 – 0,5 | Escarabajal Sanchez, Rafael | |
| Olivares Romero, Sara | 0 – 1 | Alvarez Garcia, Francisco Javi |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR – A | 6,0 – 0,0 | AJEDREZ CON CABEZA |
| Mkrtchyan, Levon | + – – | ||
| Elissalt Cardenas, Hector | + – – | ||
| Lazaro Azcutia, Miguel | + – – | ||
| Rodriguez Lopez, David 2001 | + – – | ||
| Sahuquillo Cruz, Alejandro | + – – | ||
| Blanco Barrios, Aitana | + – – | ||
| 2 | CAPABLANCA | 1,5 – 4,5 | LA DIDACTICA |
| Ochoa Gonzalez, Hugo | 0 – 1 | Corral Blanco, Juan Antonio | |
| Perdiguero Herreros, Alejandro | 0 – 1 | Kohler, Sigmund | |
| Gonzalez Jimenez, Marcos Valer | 0 – 1 | Baldus Martin, Juan | |
| Clavero Alarcon, Jose Miguel | 1 – 0 | Mayer Schwartz, Rene | |
| Alcoz Coll, Luis | 0 – 1 | Gonzalez Martinez, Daniel | |
| Puga Gomez, Alejandro | 0,5 – 0,5 | Ore Leon, Gustavo | |
| 3 | BLANCO Y NEGRO – B | 2,0 – 4,0 | MOSTOLES |
| Alba Linero, Emilio | 0 – 1 | Moreno Ruiz, Javier | |
| Herranz Sanchez, Pablo | 0 – 1 | Bocancea, Cristian Andrei | |
| Gilardi Olarrea, Mikel | 0,5 – 0,5 | Medina Riesgo, Pedro | |
| Herraiz Ciudad, Miguel | 0 – 1 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | |
| Barroso Barroso, Jorge | 1 – 0 | Lopez Gomez, Miguel 1973 | |
| Silva Pena, Angel David | 0,5 – 0,5 | Jimenez Perez, Javier | |
| 4 | VALLECAS CDV | 0,0 – 6,0 | DIAGONAL ALCORCON – B |
| Ambrona Castellanos, Miguel | 0 – 1 | Machado La Rosa, Adrian | |
| Casado Izquierdo, Victor | 0 – 1 | Machado La Rosa, Ariel | |
| Ballesteros Galvez, Daniel | 0 – 1 | Aguilera Lopez, Alejandro | |
| Nunez Alonso, Juan | 0 – 1 | Garcia Dorado, Alberto | |
| Martin Espeja, Jorge J. | 0 – 1 | Jafar Hussain, Yaser | |
| Morona Calvo, Virgilio | 0 – 1 | Blazquez Sanz, Oscar | |
| 5 | TAJAMAR – B | 3,0 – 3,0 | JAQUE MATE – B |
| Roquero Redondo, Miguel | 0,5 – 0,5 | Garcia Prada, Alejandro | |
| Gonzalez Pinar, Adrian | 0,5 – 0,5 | Torres Rebolledo, Marcos | |
| Madrigal, Ana Daniela | 0,5 – 0,5 | Ibanez Valentin, Gabriel | |
| Carrasco Coquillat, Alvaro | 0 – 1 | Escudero Verdu, Martin I | |
| Lopez Garralon, Miguel | 1 – 0 | Fernandez Sanchez, Lorenzo | |
| Arevillca Colque, Jonatan | 0,5 – 0,5 | Bartolome Benito, Alejandro | |
| 6 | FUENLABRADA | 3,5 – 2,5 | TRES CANTOS |
| Garcia Luengo, Leandro | 1 – 0 | Martin Duque, Jesus | |
| Garcia Diaz, Victor Manuel | 1 – 0 | Feal Albala, Alonso | |
| Alcazar Saiz, Vidal | 0 – 1 | Perez Ordonez, Jose Ramon | |
| Vera Avila, Endelberth | 0 – 1 | Portero Rubio, Martin | |
| Soto Arevalo, Helio Javier | 1 – 0 | De Vicente Guijarro, Juan | |
| Duran Mamblona, David | 0,5 – 0,5 | Gil Fernandez, Daniel | |
| 7 | PUEBLO NUEVO | 1,5 – 4,5 | ALCALA DE HENARES |
| Cruz Pino, Adrian | 0,5 – 0,5 | Candela Perez, Jose | |
| Martinez Fresneda, David | 0 – 1 | Moreno Ibanez, Miguel | |
| Prieto Honorato, Juan Maria | 0 – 1 | Palenciano Escolar, Adrian | |
| Prieto Honorato, Jose Carlos | 0 – 1 | Yanez Rodriguez, Wilbert | |
| Nunez Reiz, Antonio | 0 – 1 | Gomez Gonzalez, Javier | |
| Torres Sanchez, Angel | 1 – 0 | Zavala Arevalo, Vicencio Noel |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | ALCALA DE HENARES | 3,0 – 3,0 | TAJAMAR – A |
| Candela Perez, Jose | 0,5 – 0,5 | Mkrtchyan, Levon | |
| Moreno Ibanez, Miguel | 0 – 1 | Elissalt Cardenas, Hector | |
| Palenciano Escolar, Adrian | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Avila, Alvaro | |
| Gomez Gonzalez, Javier | 0,5 – 0,5 | Lazaro Azcutia, Miguel | |
| Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | 0,5 – 0,5 | Rodriguez Lopez, David 2001 | |
| Zavala Arevalo, Vicencio Noel | 1 – 0 | De Los Rios Camacho, Juan Anto | |
| 2 | TRES CANTOS | 4,5 – 1,5 | PUEBLO NUEVO |
| Valles Moreno, Ivan | 1 – 0 | Cruz Pino, Adrian | |
| Martin Duque, Jesus | 1 – 0 | Navarro Nicolas, Victor Manuel | |
| Feal Albala, Alonso | 1 – 0 | Prieto Honorato, Juan Maria | |
| Portero Rubio, Martin | 1 – 0 | Prieto Honorato, Jose Carlos | |
| De Vicente Guijarro, Juan | 0,5 – 0,5 | Nunez Reiz, Antonio | |
| Sanz Gomez, Jaro | 0 – 1 | Alvarez Abejon, Amilcar | |
| 3 | JAQUE MATE – B | 5,0 – 1,0 | FUENLABRADA |
| Suarez Hernan, Santiago | 1 – 0 | Alcazar Saiz, Vidal | |
