| Pos. | Equipo | Partidas | + | = | – | Inc. | Puntos | Olím. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELICIAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24,0 | 42,333 |
| 2 | DIAGONAL ALCORCON – D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22,5 | 39,167 |
| 3 | CHAMBERI ACADEMIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22,5 | 44,667 |
| 4 | VILLAVERDE | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23,0 | 38,167 |
| 5 | MORATALAZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 22,5 | 37,167 |
| 6 | PARLA | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 20,0 | 40,083 |
| 7 | GETAFE | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 19,0 | 29,833 |
| 8 | SAN VIATOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 18,0 | 33,833 |
| 9 | A.V.A. | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19,0 | 34,417 |
| 10 | MOSTOLES – B | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 17,5 | 33,667 |
| 11 | LEGANES | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 15,5 | 34,417 |
| 12 | VALDEBERNARDO | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13,0 | 26,750 |
| 13 | DIAGONAL ALCORCON – E | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12,5 | 24,833 |
| 14 | TAJAMAR – D | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,0 | 6,583 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | TAJAMAR – D | 0,0 – 6,0 | MOSTOLES – B |
| Plamenov Ivanchev, Ivan | 0 – 1 | Albert Aparicio, Ismael | |
| Diez Velasco, Jorge | 0 – 1 | Lysyy, Petro | |
| Rojo Garrido, Jose Maria | 0 – 1 | Poceiro Solino, Juan Octavio | |
| Escribano Santiago, Ignacio | 0 – 1 | Aguado Rodriguez, Guillermo | |
| – – + | Camarero Izquierdo, Juan Carlo | ||
| – – + | Fernandez Rodriguez, Diego | ||
| 2 | A.V.A. | 2,5 – 3,5 | PARLA |
| Longa Yauca, Javier | 1 – 0 | Claverias Ceacero, Sebastian | |
| Bajo Vicente, Alberto | 0,5 – 0,5 | Fernandez Gonzalez, Francisco | |
| Aziz Ortego, Omar Luis | 0,5 – 0,5 | Alejandre Ruiz, Antonio | |
| Garcia Herranz, Jesus | 0 – 1 | Sanchez Rodriguez, Jaime | |
| Montero Montero, Juan Jose | 0,5 – 0,5 | Oliver Fernandez, Rafael | |
| Cujba, Anca-Claudia | 0 – 1 | Pereira Gonzalez, Manuel | |
| 3 | VILLAVERDE | 4,0 – 2,0 | LEGANES |
| Lopez-Andujar Ocana, Antonio | 0,5 – 0,5 | Davicce Canada, Juan Antonio | |
| Martin Rodriguez, Emilio | 0,5 – 0,5 | Hernandez Navas, Francisco J. | |
| Salcedo Tornero, Pablo | 1 – 0 | Gal, Eugen | |
| Vilarnovo Caamano, Jose | 0,5 – 0,5 | Sanchez Alvarez, Jorge | |
| Herrero Reques, Sergio | 0,5 – 0,5 | Gregorio Alcaide, Ruben | |
| Carreno Garcia, Santiago | 1 – 0 | Arribas Lopez, Sara | |
| 4 | MORATALAZ | 4,5 – 1,5 | VALDEBERNARDO |
| Rubio Mejia, Luis Ignacio | 1 – 0 | Marquez Misel, Michael Angel | |
| Barrios Canseco, Santos | 1 – 0 | Medina Jimenez, Aranjuez Migue | |
| Mansilla Tolosa, Luis | 1 – 0 | Sanz Esteban, Eduardo | |
| Alonso Nieto, Santiago | 0 – 1 | Padin Agra, Alberto | |
| Cardena Contreras, Javier | 0,5 – 0,5 | Sanz Varea, Jose M. | |
| Gonzalez Rivera, Eduardo | 1 – 0 | Netti Garcia, Stefano | |
| 5 | GETAFE | 2,5 – 3,5 | CHAMBERI ACADEMIA |
| Khudov, Oleksandr | 0 – 1 | Bolea Jover, Jose | |
| Galeano Ausin, Diego | 0,5 – 0,5 | Carela Ferrer, Francisco Javie | |
| Galarreta Santana, Javier | 0,5 – 0,5 | Beltran Redrado, Jose Antonio | |
| Exposito Perez, Luis | 1 – 0 | Arias Garcia, David | |
| Franco Gomez, Fernando | 0,5 – 0,5 | Moreno Torrero, Javier | |
| Reverte Moya, Pablo | 0 – 1 | Greiver, Alejandro | |
| 6 | DELICIAS | 3,5 – 2,5 | SAN VIATOR |
| Espinosa Aranda, Angel | 1 – 0 | Martin Martin, Luis Vicente | |
| Suarez Uriel, Adrian | 1 – 0 | Caballero Gallego, Luis | |
| Collado Barbas, Laura | 1 – 0 | Luque Ibanes, Manuel | |
| Custo, Leandro | 0,5 – 0,5 | Sanz Menendez, Juan Carlos | |
| Bertino, Paolo | 0 – 1 | Garcia Martin, Esteban | |
| Narvaez Rivero, Guillermo | 0 – 1 | Mora Garcia, Miguel Angel | |
| 7 | DIAGONAL ALCORCON – E | 2,5 – 3,5 | DIAGONAL ALCORCON – D |
| Liern Matesanz, Jairo | 0,5 – 0,5 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | |
| Garcia Tanjala, Marko | 0 – 1 | Mansor Habash, Zouheir | |
| Veiga Macias, Rodrigo | 0 – 1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | |
| Caballero Sanchez, Francisco | 0 – 1 | Blazquez Sanz, Oscar | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 1 – 0 | Fernandez De Oro, Hugo | |
| Sanchez Gonzalez, Samuel | 1 – 0 | Mata Medina, Andres |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOLES – B | 3,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – D |
| Sanchez Garcia, Aurelio | 1 – 0 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | |
| Lysyy, Petro | 1 – 0 | Ortega Sanchez Montanez, Marco | |
| Poceiro Solino, Juan Octavio | 0 – 1 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | |
| Garcia Martinez, Jose Luis | 0 – 1 | Blazquez Sanz, Oscar | |
| Aguado Rodriguez, Guillermo | 0,5 – 0,5 | Fernandez De Oro, Hugo | |
| Camarero Izquierdo, Juan Carlo | 0,5 – 0,5 | Mata Medina, Andres | |
| 2 | SAN VIATOR | 4,5 – 1,5 | DIAGONAL ALCORCON – E |
| Martin Martin, Luis Vicente | 0,5 – 0,5 | Garcia Tanjala, Marko | |
| Luque Ibanes, Manuel | 1 – 0 | Veiga Macias, Rodrigo | |
| Sanz Menendez, Juan Carlos | 1 – 0 | Caballero Sanchez, Francisco | |
| Garcia Martin, Esteban | 1 – 0 | Perez Hernandez, Alfonso | |
| Barahona Torrijos, Angel | 0 – 1 | Rodriguez Rodriguez, Ricardo | |
| Mora Garcia, Miguel Angel | 1 – 0 | Perez Bartolome, Alberto Peich | |
| 3 | CHAMBERI ACADEMIA | 3,5 – 2,5 | DELICIAS |
| Castellanos Vazquez, Jorge | 0,5 – 0,5 | Espinosa Aranda, Angel | |
| Bolea Jover, Jose | 1 – 0 | Collado Barbas, Laura | |
| Carela Ferrer, Francisco Javie | 1 – 0 | Bertino, Paolo | |
| Beltran Redrado, Jose Antonio | 0 – 1 | Morera Rodriguez, Ignacio | |
| Palomino Menendez, Salvador | 0 – 1 | Narvaez Rivero, Guillermo | |
| Greiver, Alejandro | 1 – 0 | Badiola Morera, Gorka | |
| 4 | VALDEBERNARDO | 2,0 – 4,0 | GETAFE |
| Marquez Misel, Michael Angel | 0 – 1 | Martin Ramos, Hector | |
| Medina Jimenez, Aranjuez Migue | 0,5 – 0,5 | Galeano Ausin, Diego | |
| Lozano Arribas, Carlos | 0 – 1 | Galarreta Santana, Javier | |
| Pavon Mestras, Luis | 0,5 – 0,5 | Franco Gomez, Fernando | |
| Padin Agra, Alberto | 0,5 – 0,5 | Delgado Corral, Miguel | |
| Acero Martinez, Manuel | 0,5 – 0,5 | Reverte Moya, Pablo | |
| 5 | LEGANES | 3,5 – 2,5 | MORATALAZ |
| Davicce Canada, Juan Antonio | 0,5 – 0,5 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | |
| Hernandez Navas, Francisco J. | 0 – 1 | Barrios Canseco, Santos | |
| Castillo Rodriguez, Jose Luis | 1 – 0 | Rios Rebollo, Victor | |
| Sanchez Alvarez, Jorge | 1 – 0 | Cano Cabanillas, Javier | |
| Sanz Munoz, Manuel | 0 – 1 | Gonzalez Rivera, Eduardo | |
| Gregorio Alcaide, Ruben | 1 – 0 | Calderon Rojo, Borja | |
| 6 | PARLA | 4,0 – 2,0 | VILLAVERDE |
| Gallego Jimenez, Victoriano | 1 – 0 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio | |
| Claverias Ceacero, Sebastian | 1 – 0 | Martin Rodriguez, Emilio | |
| Sanchez Rodriguez, Jaime | 1 – 0 | Vazquez Gonzalez, Francisco | |
| Garcia Gutierrez, Jose | 0,5 – 0,5 | Salcedo Tornero, Pablo | |
| Alvarez Garcia, Fernando Fabia | 0 – 1 | Vilarnovo Caamano, Jose | |
| Mangas Sanchez, Alberto | 0,5 – 0,5 | Carreno Garcia, Santiago | |
| 7 | TAJAMAR – D | 1,0 – 5,0 | A.V.A. |
| Armesto Robledo, Sebastian Car | 0,5 – 0,5 | Longa Yauca, Javier | |
| Plamenov Ivanchev, Ivan | 0 – 1 | Bajo Vicente, Alberto | |
| Diez Velasco, Jorge | 0 – 1 | Camargo Rodriguez, Marco Anton | |
| Rojo Garrido, Jose Maria | 0 – 1 | Aziz Ortego, Omar Luis | |
| Escribano Santiago, Ignacio | 0,5 – 0,5 | Garcia Herranz, Jesus | |
| Colinas Pinillos, Diego | 0 – 1 | Camargo Rodriguez, Alejandro |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | A.V.A. | 5,0 – 1,0 | MOSTOLES – B |
| Longa Yauca, Javier | 1 – 0 | Albert Aparicio, Ismael | |
| Bajo Vicente, Alberto | 0,5 – 0,5 | Sanchez Garcia, Aurelio | |
| Camargo Rodriguez, Marco Anton | 1 – 0 | Lysyy, Petro | |
| Aziz Ortego, Omar Luis | + – – | Poceiro Solino, Juan Octavio | |
| Garcia Herranz, Jesus | 0,5 – 0,5 | Arias Cusio, Oscar | |
| Montero Montero, Juan Jose | 1 – 0 | Perez Arroyo, Dionisio | |
| 2 | VILLAVERDE | 6,0 – 0,0 | TAJAMAR – D |
| Lopez-Andujar Ocana, Antonio | 1 – 0 | Armesto Robledo, Sebastian Car | |
| Martin Rodriguez, Emilio | 1 – 0 | Espino Naure, Guillermo | |
| Vazquez Gonzalez, Francisco | 1 – 0 | Plamenov Ivanchev, Ivan | |
| Salcedo Tornero, Pablo | 1 – 0 | Diez Velasco, Jorge | |
| Herrero Reques, Sergio | 1 – 0 | Rojo Garrido, Jose Maria | |
| Vazquez Gonzalez, Jesus | 1 – 0 | Escribano Santiago, Ignacio | |
| 3 | MORATALAZ | 3,5 – 2,5 | PARLA |
| Rubio Mejia, Luis Ignacio | 0,5 – 0,5 | Gallego Jimenez, Victoriano | |
| Barrios Canseco, Santos | 0,5 – 0,5 | Claverias Ceacero, Sebastian | |
| Rios Rebollo, Victor | 0 – 1 | Fernandez Gonzalez, Francisco | |
| Cardena Contreras, Javier | 1 – 0 | Sanchez Rodriguez, Jaime | |
| Gonzalez Rivera, Eduardo | 1 – 0 | Oliver Fernandez, Rafael | |
| Camacho Casado, Demetrio | 0,5 – 0,5 | Pereira Gonzalez, Manuel | |
| 4 | GETAFE | 2,0 – 4,0 | LEGANES |
| Galeano Ausin, Diego | 0,5 – 0,5 | Davicce Canada, Juan Antonio | |
| Galarreta Santana, Javier | 1 – 0 | Hernandez Navas, Francisco J. | |
| Franco Gomez, Fernando | 0,5 – 0,5 | Castillo Rodriguez, Jose Luis | |
| Delgado Corral, Miguel | 0 – 1 | Sanchez Alvarez, Jorge | |
| Galeano Ausin, Adrian | 0 – 1 | Sanz Munoz, Manuel | |
| Verdu Gomez, Hector | 0 – 1 | Arribas Lopez, Sara | |
| 5 | DELICIAS | 4,0 – 2,0 | VALDEBERNARDO |
| Espinosa Aranda, Angel | 1 – 0 | Medina Jimenez, Aranjuez Migue | |
| Gil Quilez, David | 0,5 – 0,5 | Lozano Arribas, Carlos | |
| Collado Barbas, Laura | 0,5 – 0,5 | Pavon Mestras, Luis | |
| Plata Moraleda, Francisco | 1 – 0 | Sanz Esteban, Eduardo | |
| Morera Rodriguez, Ignacio | 0 – 1 | Padin Agra, Alberto | |
| Espinoza Vasquez, Daniel Eduar | 1 – 0 | Sanz Varea, Jose M. | |
| 6 | DIAGONAL ALCORCON – E | 0,5 – 5,5 | CHAMBERI ACADEMIA |
| Veiga Macias, Rodrigo | 0 – 1 | Castellanos Vazquez, Jorge | |
| Caballero Sanchez, Francisco | 0 – 1 | Bolea Jover, Jose | |
| Perez Hernandez, Alfonso | 0 – 1 | Carela Ferrer, Francisco Javie | |
| Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 0 – 1 | Arias Garcia, David | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 0,5 – 0,5 | Palomino Menendez, Salvador | |
| Sanchez Gonzalez, Samuel | 0 – 1 | Moreno Torrero, Javier | |
| 7 | DIAGONAL ALCORCON – D | 4,0 – 2,0 | SAN VIATOR |
| Mansor Habash, Zouheir | 0 – 1 | Martin Martin, Luis Vicente | |
| Ortega Sanchez Montanez, Marco | 1 – 0 | Ruiz Bellon, Manuel | |
| Bozhkov Stoyanov, Cristopher | 1 – 0 | Sanz Menendez, Juan Carlos | |
| Blazquez Sanz, Oscar | 1 – 0 | Sarabia Utrilla, Joaquin | |
| Fernandez De Oro, Hugo | 1 – 0 | Barahona Torrijos, Angel | |
| Mata Medina, Andres | 0 – 1 | Mora Garcia, Miguel Angel |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOLES – B | 2,5 – 3,5 | SAN VIATOR |
| Albert Aparicio, Ismael | 0 – 1 | Martin Martin, Luis Vicente | |
| Sanchez Garcia, Aurelio | 0,5 – 0,5 | Luque Ibanes, Manuel | |
| Lysyy, Petro | 1 – 0 | Sanz Menendez, Juan Carlos | |
| Poceiro Solino, Juan Octavio | 0 – 1 | Garcia Martin, Esteban | |
| Aguado Rodriguez, Guillermo | 0,5 – 0,5 | Barahona Torrijos, Angel | |
| Camarero Izquierdo, Juan Carlo | 0,5 – 0,5 | Mora Garcia, Miguel Angel | |
| 2 | CHAMBERI ACADEMIA | 3,0 – 3,0 | DIAGONAL ALCORCON – D |
| Castellanos Vazquez, Jorge | 0,5 – 0,5 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | |
| Bolea Jover, Jose | 1 – 0 | Mansor Habash, Zouheir | |
| Beltran Redrado, Jose Antonio | 0 – 1 | Ortega Sanchez Montanez, Marco | |
| Palomino Menendez, Salvador | 0,5 – 0,5 | Bozhkov Stoyanov, Cristopher | |
| Moreno Torrero, Javier | 0,5 – 0,5 | Blazquez Sanz, Oscar | |
| Urosa Sanchez, Pablo | 0,5 – 0,5 | Borisova Douchkova, Vanesa | |
| 3 | VALDEBERNARDO | 3,5 – 2,5 | DIAGONAL ALCORCON – E |
| Marquez Misel, Michael Angel | 0,5 – 0,5 | Garcia Tanjala, Marko | |
| Medina Jimenez, Aranjuez Migue | 1 – 0 | Veiga Macias, Rodrigo | |
| Lozano Arribas, Carlos | 0,5 – 0,5 | Caballero Sanchez, Francisco | |
| Pavon Mestras, Luis | 1 – 0 | Perez Hernandez, Alfonso | |
| Sanz Esteban, Eduardo | 0 – 1 | Perez Bartolome, Alberto Peich | |
| Padin Agra, Alberto | 0,5 – 0,5 | Sanchez Gonzalez, Samuel | |
| 4 | LEGANES | 2,0 – 4,0 | DELICIAS |
| Davicce Canada, Juan Antonio | 0 – 1 | Suarez Uriel, Adrian | |
| Hernandez Navas, Francisco J. | 0 – 1 | Gil Quilez, David | |
| Gal, Eugen | 0 – 1 | Collado Barbas, Laura | |
| Sanchez Alvarez, Jorge | 1 – 0 | Plata Moraleda, Francisco | |
| Sanz Munoz, Manuel | 1 – 0 | Bertino, Paolo | |
| Arribas Lopez, Sara | 0 – 1 | Narvaez Rivero, Guillermo | |
| 5 | PARLA | 5,0 – 1,0 | GETAFE |
| Gallego Jimenez, Victoriano | 1 – 0 | Martin Ramos, Hector | |
| Claverias Ceacero, Sebastian | 1 – 0 | Galeano Ausin, Diego | |
| Fernandez Gonzalez, Francisco | 1 – 0 | Franco Gomez, Fernando | |
| Alejandre Ruiz, Antonio | 1 – 0 | Delgado Corral, Miguel | |
| Sanchez Rodriguez, Jaime | 1 – 0 | Reverte Moya, Pablo | |
| Oliver Fernandez, Rafael | 0 – 1 | Galeano Ausin, Adrian | |
| 6 | TAJAMAR – D | 0,5 – 5,5 | MORATALAZ |
| Armesto Robledo, Sebastian Car | 0 – 1 | Rios Rebollo, Victor | |
| Diez Velasco, Jorge | 0 – 1 | Cano Cabanillas, Javier | |
| Rojo Garrido, Jose Maria | 0 – 1 | Alonso Nieto, Santiago | |
| Escribano Santiago, Ignacio | 0,5 – 0,5 | Barranco Sanz, Luis Miguel | |
| Colinas Pinillos, Diego | 0 – 1 | Cardena Contreras, Javier | |
| – – + | Gonzalez Rivera, Eduardo | ||
| 7 | A.V.A. | 2,0 – 4,0 | VILLAVERDE |
| Longa Yauca, Javier | 1 – 0 | Lopez-Andujar Ocana, Antonio | |
| Bajo Vicente, Alberto | 0 – 1 | Martin Rodriguez, Emilio | |
| Camargo Rodriguez, Marco Anton | 0 – 1 | Vazquez Gonzalez, Francisco | |
| Aziz Ortego, Omar Luis | 1 – 0 | Salcedo Tornero, Pablo | |
| Garcia Herranz, Jesus | 0 – 1 | Vilarnovo Caamano, Jose | |
| Cujba, Anca-Claudia | 0 – 1 | Herrero Reques, Sergio |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | VILLAVERDE | 4,0 – 2,0 | MOSTOLES – B |
| Lopez-Andujar Ocana, Antonio | 1 – 0 | Lozano Osorio, Isaac | |
| Martin Rodriguez, Emilio | 0,5 – 0,5 | Albert Aparicio, Ismael | |
| Vazquez Gonzalez, Francisco | 0 – 1 | Sanchez Garcia, Aurelio | |
| Salcedo Tornero, Pablo | 1 – 0 | Lysyy, Petro | |
| Herrero Reques, Sergio | 1 – 0 | Poceiro Solino, Juan Octavio | |
| Alonso Sanchez, Victor M. | 0,5 – 0,5 | Camarero Izquierdo, Juan Carlo | |
| 2 | MORATALAZ | 3,5 – 2,5 | A.V.A. |
| Barrios Canseco, Santos | 0,5 – 0,5 | Longa Yauca, Javier | |
| Barranco Sanz, Luis Miguel | 0 – 1 | Bajo Vicente, Alberto | |
| Cardena Contreras, Javier | 1 – 0 | Camargo Rodriguez, Marco Anton | |
| Gonzalez Rivera, Eduardo | 1 – 0 | Aziz Ortego, Omar Luis | |
| Calderon Rojo, Borja | 0 – 1 | Ferro Parga, Marcelino | |
| Camacho Casado, Demetrio | 1 – 0 | Cujba, Anca-Claudia | |
| 3 | GETAFE | 5,5 – 0,5 | TAJAMAR – D |
| Martin Ramos, Hector | 1 – 0 | Armesto Robledo, Sebastian Car | |
| Galeano Ausin, Diego | 1 – 0 | Espino Naure, Guillermo | |
| Galarreta Santana, Javier | 1 – 0 | Plamenov Ivanchev, Ivan | |
| Exposito Perez, Luis | 1 – 0 | Rojo Garrido, Jose Maria | |
| Franco Gomez, Fernando | 0,5 – 0,5 | Escribano Santiago, Ignacio | |
| Delgado Corral, Miguel | + – – | ||
| 4 | DELICIAS | 5,0 – 1,0 | PARLA |
| Espinosa Aranda, Angel | 1 – 0 | Gallego Jimenez, Victoriano | |
| Gil Quilez, David | 0 – 1 | Claverias Ceacero, Sebastian | |
| Collado Barbas, Laura | 1 – 0 | Fernandez Gonzalez, Francisco | |
| Plata Moraleda, Francisco | 1 – 0 | Alejandre Ruiz, Antonio | |
| Bertino, Paolo | 1 – 0 | Sanchez Rodriguez, Jaime | |
| Narvaez Rivero, Guillermo | 1 – 0 | Pereira Gonzalez, Manuel | |
| 5 | DIAGONAL ALCORCON – E | 3,5 – 2,5 | LEGANES |
| Liern Matesanz, Jairo | 1 – 0 | Davicce Canada, Juan Antonio | |
| Garcia Tanjala, Marko | 1 – 0 | Hernandez Navas, Francisco J. | |
| Caballero Sanchez, Francisco | 0,5 – 0,5 | Gal, Eugen | |
| Perez Hernandez, Alfonso | 0 – 1 | Sanchez Alvarez, Jorge | |
| Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 1 – 0 | Sanz Munoz, Manuel | |
| Perez Bartolome, Alberto Peich | 0 – 1 | Gregorio Alcaide, Ruben | |
| 6 | DIAGONAL ALCORCON – D | 4,5 – 1,5 | VALDEBERNARDO |
| Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1 – 0 | Medina Jimenez, Aranjuez Migue | |
| Mansor Habash, Zouheir | 0,5 – 0,5 | Lozano Arribas, Carlos | |
| Ortega Sanchez Montanez, Marco | 0,5 – 0,5 | Sanz Esteban, Eduardo | |
| Ramirez Ocana, Eneas | 1 – 0 | Acero Martinez, Manuel | |
| Fernandez De Oro, Hugo | 0,5 – 0,5 | Sanz Varea, Jose M. | |
| Mata Medina, Andres | 1 – 0 | Netti Garcia, Stefano | |
| 7 | SAN VIATOR | 2,0 – 4,0 | CHAMBERI ACADEMIA |
| Martin Martin, Luis Vicente | 0 – 1 | Castellanos Vazquez, Jorge | |
| Ruiz Bellon, Manuel | 0 – 1 | Bolea Jover, Jose | |
| Luque Ibanes, Manuel | 1 – 0 | Carela Ferrer, Francisco Javie | |
| Sanz Menendez, Juan Carlos | 0 – 1 | Arias Garcia, David | |
| Garcia Martin, Esteban | 1 – 0 | Palomino Menendez, Salvador | |
| Mora Garcia, Miguel Angel | 0 – 1 | Moreno Torrero, Javier |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOLES – B | 3,0 – 3,0 | CHAMBERI ACADEMIA |
| Lozano Osorio, Isaac | 0 – 1 | Castellanos Vazquez, Jorge | |
| Albert Aparicio, Ismael | 1 – 0 | Carela Ferrer, Francisco Javie | |
| Sanchez Garcia, Aurelio | 1 – 0 | Arias Garcia, David | |
| Lysyy, Petro | 1 – 0 | Palomino Menendez, Salvador | |
| Aguado Rodriguez, Guillermo | 0 – 1 | Moreno Torrero, Javier | |
| Camarero Izquierdo, Juan Carlo | 0 – 1 | Greiver, Alejandro | |
| 2 | VALDEBERNARDO | 2,5 – 3,5 | SAN VIATOR |
| Marquez Misel, Michael Angel | 0 – 1 | Martin Martin, Luis Vicente | |
| Medina Jimenez, Aranjuez Migue | 1 – 0 | Ruiz Bellon, Manuel | |
| Lozano Arribas, Carlos | 1 – 0 | Luque Ibanes, Manuel | |
| Pavon Mestras, Luis | 0 – 1 | Garcia Martin, Esteban | |
| Padin Agra, Alberto | 0,5 – 0,5 | Barahona Torrijos, Angel | |
| Netti Garcia, Stefano | 0 – 1 | Mora Garcia, Miguel Angel | |
| 3 | LEGANES | 1,5 – 4,5 | DIAGONAL ALCORCON – D |
| Davicce Canada, Juan Antonio | 1 – 0 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | |
| Hernandez Navas, Francisco J. | 0 – 1 | Mansor Habash, Zouheir | |
| Castillo Rodriguez, Jose Luis | 0 – 1 | Ortega Sanchez Montanez, Marco | |
| Sanchez Alvarez, Jorge | 0 – 1 | Borisova Douchkova, Vanesa | |
| Gregorio Alcaide, Ruben | 0,5 – 0,5 | Ramirez Ocana, Eneas | |
| Arribas Lopez, Sara | 0 – 1 | Fernandez De Oro, Hugo | |
| 4 | PARLA | 4,0 – 2,0 | DIAGONAL ALCORCON – E |
| Gallego Jimenez, Victoriano | 1 – 0 | Liern Matesanz, Jairo | |
| Claverias Ceacero, Sebastian | 0 – 1 | Veiga Macias, Rodrigo | |
| Fernandez Gonzalez, Francisco | 0,5 – 0,5 | Caballero Sanchez, Francisco | |
| Alejandre Ruiz, Antonio | 1 – 0 | Rodriguez Rodriguez, Ricardo | |
| Sanchez Rodriguez, Jaime | 1 – 0 | Perez Bartolome, Alberto Peich | |
| Oliver Fernandez, Rafael | 0,5 – 0,5 | Sanchez Gonzalez, Samuel | |
| 5 | TAJAMAR – D | 1,0 – 5,0 | DELICIAS |
| Armesto Robledo, Sebastian Car | 0 – 1 | Collado Barbas, Laura | |
| Plamenov Ivanchev, Ivan | 0 – 1 | Plata Moraleda, Francisco | |
| Diez Velasco, Jorge | 0 – 1 | Morera Rodriguez, Ignacio | |
| Rojo Garrido, Jose Maria | 0 – 1 | Narvaez Rivero, Guillermo | |
| Escribano Santiago, Ignacio | 1 – 0 | Badiola Morera, Gorka | |
| Colinas Pinillos, Diego | 0 – 1 | Espinoza Vasquez, Daniel Eduar | |
| 6 | A.V.A. | 2,0 – 4,0 | GETAFE |
| Longa Yauca, Javier | 1 – 0 | Martin Ramos, Hector | |
| Bajo Vicente, Alberto | 0,5 – 0,5 | Galeano Ausin, Diego | |
| Camargo Rodriguez, Marco Anton | 0 – 1 | Galarreta Santana, Javier | |
| Aziz Ortego, Omar Luis | 0,5 – 0,5 | Exposito Perez, Luis | |
| Fernandez Rubio, Oliver | 0 – 1 | Franco Gomez, Fernando | |
| Cujba, Anca-Claudia | 0 – 1 | Delgado Corral, Miguel | |
| 7 | VILLAVERDE | 3,0 – 3,0 | MORATALAZ |
| Lopez-Andujar Ocana, Antonio | 0 – 1 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | |
| Martin Rodriguez, Emilio | 0 – 1 | Barrios Canseco, Santos | |
| Vazquez Gonzalez, Francisco | 0 – 1 | Cano Cabanillas, Javier | |
| Salcedo Tornero, Pablo | 1 – 0 | Mansilla Tolosa, Luis | |
| Vilarnovo Caamano, Jose | 1 – 0 | Cardena Contreras, Javier | |
| Herrero Reques, Sergio | 1 – 0 | Gonzalez Rivera, Eduardo |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MORATALAZ | – | MOSTOLES – B |
| 2 | GETAFE | – | VILLAVERDE |
| 3 | DELICIAS | – | A.V.A. |
| 4 | DIAGONAL ALCORCON – E | – | TAJAMAR – D |
| 5 | DIAGONAL ALCORCON – D | – | PARLA |
| 6 | SAN VIATOR | – | LEGANES |
| 7 | CHAMBERI ACADEMIA | – | VALDEBERNARDO |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOLES – B | – | VALDEBERNARDO |
| 2 | LEGANES | – | CHAMBERI ACADEMIA |
| 3 | PARLA | – | SAN VIATOR |
| 4 | TAJAMAR – D | – | DIAGONAL ALCORCON – D |
| 5 | A.V.A. | – | DIAGONAL ALCORCON – E |
| 6 | VILLAVERDE | – | DELICIAS |
| 7 | MORATALAZ | – | GETAFE |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | GETAFE | – | MOSTOLES – B |
| 2 | DELICIAS | – | MORATALAZ |
| 3 | DIAGONAL ALCORCON – E | – | VILLAVERDE |
| 4 | DIAGONAL ALCORCON – D | – | A.V.A. |
| 5 | SAN VIATOR | – | TAJAMAR – D |
| 6 | CHAMBERI ACADEMIA | – | PARLA |
| 7 | VALDEBERNARDO | – | LEGANES |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOLES – B | – | LEGANES |
| 2 | PARLA | – | VALDEBERNARDO |
| 3 | TAJAMAR – D | – | CHAMBERI ACADEMIA |
| 4 | A.V.A. | – | SAN VIATOR |
| 5 | VILLAVERDE | – | DIAGONAL ALCORCON – D |
| 6 | MORATALAZ | – | DIAGONAL ALCORCON – E |
| 7 | GETAFE | – | DELICIAS |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | DELICIAS | – | MOSTOLES – B |
| 2 | DIAGONAL ALCORCON – E | – | GETAFE |
| 3 | DIAGONAL ALCORCON – D | – | MORATALAZ |
| 4 | SAN VIATOR | – | VILLAVERDE |
| 5 | CHAMBERI ACADEMIA | – | A.V.A. |
