| Pos. | Equipo | Puntos | Buchholz -1 | Buchholz | Progresivo | Olímpico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIERRA NORTE – C | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 10,0 |
| 2 | VILLAVICIOSA | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 10,0 |
| 3 | CALDEIRO – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 9,5 |
| 4 | CIUDAD LOS ANGELES – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 9,5 |
| 5 | DAMA DEL JARAMA – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 9,5 |
| 6 | MAGERIT – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 9,5 |
| 7 | ALGETE – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 9,0 |
| 8 | COSLADACHESS – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 9,0 |
| 9 | TAJAMAR – E | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 9,0 |
| 10 | BLANCO Y NEGRO – D | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 8,5 |
| 11 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 8,5 |
| 12 | TORREJON – B | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 8,5 |
| 13 | A.V.A. – B | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 8,0 |
| 14 | BLANCO Y NEGRO – E | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 8,0 |
| 15 | FILANTROPOS EQUIGOMA – D | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 8,0 |
| 16 | FUENLABRADA – B | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 8,0 |
| 17 | 2001 – B | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 7,5 |
| 18 | A.V.A. – C | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 7,0 |
| 19 | ARANJUEZ – A | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 7,0 |
| 20 | LAS ROZAS REACCIONA – B | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 7,0 |
| 21 | ONCE – B | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 7,0 |
| 22 | V CENTENARIO – F | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 7,0 |
| 23 | JAQUE MATE – C | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 6,5 |
| 24 | CHAMBERI ACADEMIA – C | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 6,0 |
| 25 | DIAGONAL ALCORCON – H | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 6,0 |
| 26 | VALDEBERNARDO – B | 6 | 4 | 8 | 9 3 | 6,0 |
| 27 | AJEDREZ CON CABEZA – D | 6 | 4 | 7 | 9 3 | 9,5 |
| 28 | TORRES BLANCAS CDE – A | 6 | 4 | 7 | 9 3 | 9,0 |
| 29 | AJEDREZ CON CABEZA – E | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 10,0 |
| 30 | VIRGEN DE ATOCHA – B | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 9,5 |
| 31 | DELICIAS – B | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 8,5 |
| 32 | SAN FERNANDO HENARES – B | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 8,5 |
| 33 | TORRELODONES – B | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 8,5 |
| 34 | CAPABLANCA – D | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 8,0 |
| 35 | TORREJON – C | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 7,5 |
| 36 | VALDENARRO | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 7,5 |
| 37 | COSLADACHESS – B | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 7,0 |
| 38 | VALDEMORO – B | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 7,0 |
| 39 | ALPEDRETE – B | 6 | 4 | 6 | 9 3 | 6,0 |
| 40 | ELIPA – B | 6 | 3 | 5 | 9 3 | 8,0 |
| 41 | AJEDREZ CON CABEZA – C | 5 | 5 | 9 | 8 3 | 7,5 |
| 42 | BANCO DE ESPAÑA | 5 | 5 | 9 | 8 3 | 7,5 |
| 43 | POZUELO – C | 5 | 5 | 9 | 8 3 | 7,5 |
| 44 | VALLECAS VILLA – B | 5 | 5 | 9 | 8 3 | 6,5 |
| 45 | COLLADO VILLALBA – B | 5 | 5 | 9 | 8 3 | 6,0 |
| 46 | LA DIDACTICA – E | 5 | 5 | 8 | 8 3 | 6,0 |
| 47 | LIBERTY CHESS – B | 5 | 5 | 8 | 7 2 | 6,0 |
| 48 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES – B | 5 | 5 | 8 | 7 2 | 5,5 |
| 49 | BLANCO Y NEGRO – H | 5 | 5 | 7 | 8 3 | 7,5 |
| 50 | ALCALA DE HENARES – F | 5 | 5 | 7 | 8 3 | 7,0 |
| 51 | AJEDREZ CON CABEZA – G | 5 | 5 | 7 | 8 3 | 6,5 |
| 52 | JAQUE MATE – D | 5 | 5 | 7 | 8 3 | 6,5 |
| 53 | TORRE DE EBOLI – B | 5 | 5 | 7 | 8 3 | 6,5 |
| 54 | MOSTOLES – E | 5 | 5 | 7 | 8 3 | 5,5 |
| 55 | TRES CANTOS – E | 5 | 3 | 6 | 7 2 | 7,5 |
| 56 | A.V.A. – D | 5 | 3 | 6 | 7 2 | 7,0 |
| 57 | COLMENAR VIEJO – C | 5 | 3 | 6 | 7 2 | 5,5 |
| 58 | VIRGEN DE ATOCHA – C | 5 | 3 | 6 | 7 2 | 5,5 |
| 59 | MANILA ESTRELLAS | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 7,0 |
| 60 | ALCALA DE HENARES – G | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 6,0 |
| 61 | GETAFE – C | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 6,0 |
| 62 | TORRES BLANCAS CDE – B | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 6,0 |
| 63 | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY – C | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 5,0 |
| 64 | AL PASO | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 5,0 |
| 65 | AJEDREZ CON CABEZA – K | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 4,5 |
| 66 | BLANCO Y NEGRO – F | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 4,5 |
| 67 | DIAGONAL ALCORCON – G | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 4,5 |
| 68 | COLMENAREJO CHESS – C | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 4,0 |
| 69 | COSLADACHESS – E | 4 | 6 | 10 | 7 3 | 4,0 |
| 70 | ALCALA DE HENARES – D | 4 | 6 | 9 | 7 3 | 6,0 |
| 71 | CHAMBERI ACADEMIA – D | 4 | 6 | 9 | 7 3 | 6,0 |
| 72 | LINO GOAS – B | 4 | 6 | 9 | 7 3 | 6,0 |
| 73 | COLMENAR VIEJO – B | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 7,0 |
| 74 | DIAGONAL ALCORCON – J | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 6,5 |
| 75 | MAGERIT – B | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 6,5 |
| 76 | BARAJAS – A | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 6,0 |
| 77 | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 6,0 |
| 78 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – D | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 6,0 |
| 79 | PEON TORRE | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 6,0 |
| 80 | CARABANCHEL – B | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,5 |
| 81 | CASA EXTREMADURA EN LEGANES | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,5 |
| 82 | RIVAS – C | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,5 |
| 83 | ALGETE – B | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 84 | CALDEIRO – B | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 85 | COSLADACHESS – C | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 86 | DELICIAS – D | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 87 | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 88 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – C | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 89 | MORATALAZ – D | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 90 | TRES CANTOS – F | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 91 | VALDEBERNARDO – D | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 92 | VALLECAS VILLA – C | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 5,0 |
| 93 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 4,5 |
| 94 | POZUELO – D | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 4,5 |
| 95 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – B | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 4,0 |
| 96 | PUEBLO NUEVO – E | 4 | 6 | 8 | 7 3 | 4,0 |
| 97 | ALGETE – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 7,0 |
| 98 | TORRELODONES – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 6,5 |
| 99 | A.V.A. – E | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 6,0 |
| 100 | BLANCO Y NEGRO – G | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 6,0 |
| 101 | VALDEBERNARDO – F | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 6,0 |
| 102 | DELICIAS – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,5 |
| 103 | JAQUE MATE – E | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,5 |
| 104 | ONCE – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,5 |
| 105 | TORREJON – D | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,5 |
| 106 | AJEDREZ CON CABEZA – H | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,0 |
| 107 | COSLADACHESS – D | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,0 |
| 108 | JAQUE DIEM – B | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,0 |
| 109 | LINO GOAS – D | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,0 |
| 110 | VALDEBERNARDO – G | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,0 |
| 111 | VIRGEN DE ATOCHA – D | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 5,0 |
| 112 | AGUSTINIANO – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 4,0 |
| 113 | LA ERA DE LA REINA – B | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 4,0 |
| 114 | SIERRA NORTE – D | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 4,0 |
| 115 | VALDEBERNARDO – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 4,0 |
| 116 | ALCOBENDAS – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 3,5 |
| 117 | PUEBLO NUEVO – D | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 3,5 |
| 118 | TORRE DE EBOLI – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 3,5 |
| 119 | ALPEDRETE – C | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 3,0 |
| 120 | COLMENAREJO CHESS – D | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 3,0 |
| 121 | DELICIAS – E | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 3,0 |
| 122 | V CENTENARIO – E | 4 | 6 | 8 | 5 1 | 3,0 |
| 123 | ONCE – D | 4 | 6 | 6 | 7 3 | 5,0 |
| 124 | TORREJON – E | 4 | 5 | 7 | 5 1 | 5,5 |
| 125 | CHAMBERI ACADEMIA – F | 4 | 5 | 7 | 5 1 | 5,0 |
| 126 | GETAFE – D | 4 | 5 | 7 | 5 1 | 5,0 |
| 127 | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – C | 4 | 5 | 7 | 5 1 | 5,0 |
| 128 | CBA – B | 4 | 5 | 7 | 5 1 | 4,0 |
| 129 | CARABANCHEL – C | 4 | 5 | 7 | 5 1 | 3,5 |
| 130 | V CENTENARIO – I | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 7,0 |
| 131 | V CENTENARIO – D | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 6,5 |
| 132 | AJEDREZ CON CABEZA – F | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 6,0 |
| 133 | DAMA DEL JARAMA – B | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 5,5 |
| 134 | EL MOLINILLO – C | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 5,5 |
| 135 | EXPANSION – D | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 4,5 |
| 136 | AJEDREZ CON CABEZA – J | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 4,0 |
| 137 | DIAGONAL ALCORCON – M | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 4,0 |
| 138 | MOSTOLES – F | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 4,0 |
| 139 | V CENTENARIO – G | 4 | 4 | 6 | 5 1 | 4,0 |
| 140 | LINO GOAS – C | 3 | 6 | 9 | 4 1 | 2,5 |
| 141 | BARAJAS – B | 3 | 5 | 10 | 5 2 | 4,5 |
| 142 | MOSTOLES – H | 3 | 5 | 10 | 5 2 | 4,5 |
| 143 | ALGETE – D | 3 | 5 | 10 | 5 2 | 3,0 |
| 144 | RIVAS – D | 3 | 5 | 10 | 5 2 | 2,5 |
| 145 | LAS ROZAS REACCIONA – D | 3 | 5 | 8 | 5 2 | 4,5 |
| 146 | MORATALAZ – E | 3 | 5 | 8 | 5 2 | 4,0 |
| 147 | VALDEBERNARDO – E | 3 | 5 | 8 | 4 1 | 4,0 |
| 148 | FUENLABRADA – C | 3 | 5 | 7 | 6 3 | 5,0 |
| 149 | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY – D | 3 | 4 | 7 | 4 1 | 3,5 |
| 150 | SIERRA NORTE – E | 3 | 4 | 7 | 4 1 | 3,0 |
| 151 | LEGANES – B | 3 | 3 | 5 | 3 0 | 3,0 |
| 152 | ALCOBENDAS – D | 3 | 3 | 3 | 3 0 | 5,0 |
| 153 | DIAGONAL ALCORCON – I | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 4,0 |
| 154 | TORRE DE EBOLI – D | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 3,5 |
| 155 | LA ERA DE LA REINA – C | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 3,0 |
| 156 | AJEDREZ CON CABEZA – I | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 2,5 |
| 157 | PARLA – C | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 2,5 |
| 158 | CIUDAD LOS ANGELES – B | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 2,0 |
| 159 | FUENLABRADA – D | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 1,5 |
| 160 | LEGANES – C | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 1,5 |
| 161 | CARABANCHEL – D | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 1,0 |
| 162 | LA DIDACTICA – F | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 1,0 |
| 163 | V CENTENARIO – H | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 1,0 |
| 164 | EL MOLINILLO – B | 2 | 6 | 10 | 3 1 | 0,5 |
| 165 | TORRELODONES – D | 2 | 5 | 9 | 3 1 | 4,0 |
| 166 | BARAJAS – C | 2 | 5 | 9 | 3 1 | 3,0 |
| 167 | TAJAMAR – F | 2 | 5 | 9 | 3 1 | 2,5 |
| 168 | TRES CANTOS – G | 2 | 5 | 9 | 3 1 | 2,5 |
| 169 | EXPANSION – C | 2 | 5 | 9 | 3 1 | 1,5 |
| 170 | DIAGONAL ALCORCON – K | 2 | 5 | 9 | 3 1 | 0,0 |
| 171 | V CENTENARIO – J | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 4,0 |
| 172 | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 3,5 |
| 173 | ALCALA DE HENARES – E | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 3,0 |
| 174 | ARANJUEZ – B | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 3,0 |
| 175 | CHAMBERI ACADEMIA – E | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 3,0 |
| 176 | LAS ROZAS REACCIONA – C | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 3,0 |
| 177 | MONTPELLIER | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 3,0 |
| 178 | TORREJON – F | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 2,5 |
| 179 | AJEDREZ CON CABEZA – L | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 2,0 |
| 180 | AKERU | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 2,0 |
| 181 | MORATALAZ – F | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 2,0 |
| 182 | POZUELO – E | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 2,0 |
| 183 | ALPEDRETE – D | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,5 |
| 184 | FLM EN EL PARQUE | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,5 |
| 185 | GETAFE – E | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,5 |
| 186 | CAPABLANCA – E | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,0 |
| 187 | COLEGIO ALKOR – B | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,0 |
| 188 | COLEGIO ALKOR – C | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,0 |
| 189 | MOSTOLES – G | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,0 |
| 190 | VALDEMORO – C | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 1,0 |
| 191 | EXPANSION – E | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 0,5 |
| 192 | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 0,5 |
| 193 | TAJAMAR – G | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 0,5 |
| 194 | DIAGONAL ALCORCON – L | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 0,0 |
| 195 | SAN FERNANDO HENARES – C | 2 | 4 | 8 | 3 1 | 0,0 |
| M. | Local | Pts. | Res. | Visitante | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMA DEL JARAMA – A | 6,0 | – | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – A | 6,0 |
| 2 | JAQUE MATE – C | 6,0 | – | A.V.A. – C | 6,0 |
| 3 | VIRGEN DE ATOCHA – B | 6,0 | – | TORRES BLANCAS CDE – A | 6,0 |
| 4 | VILLAVICIOSA | 6,0 | – | FUENLABRADA – B | 6,0 |
| 5 | BLANCO Y NEGRO – D | 6,0 | – | TORREJON – B | 6,0 |
| 6 | BLANCO Y NEGRO – E | 6,0 | – | COSLADACHESS – A | 6,0 |
| 7 | CALDEIRO – A | 6,0 | – | FILANTROPOS EQUIGOMA – D | 6,0 |
| 8 | CHAMBERI ACADEMIA – C | 6,0 | – | SIERRA NORTE – C | 6,0 |
| 9 | A.V.A. – B | 6,0 | – | ALPEDRETE – B | 6,0 |
| 10 | ONCE – B | 6,0 | – | ALGETE – A | 6,0 |
| 11 | CIUDAD LOS ANGELES – A | 6,0 | – | ARANJUEZ – A | 6,0 |
| 12 | DELICIAS – B | 6,0 | – | 2001 – B | 6,0 |
| 13 | MAGERIT – A | 6,0 | – | VALDEMORO – B | 6,0 |
| 14 | DIAGONAL ALCORCON – H | 6,0 | – | V CENTENARIO – F | 6,0 |
| 15 | ELIPA – B | 6,0 | – | VALDEBERNARDO – B | 6,0 |
| 16 | SAN FERNANDO HENARES – B | 6,0 | – | TAJAMAR – E | 6,0 |
| 17 | LAS ROZAS REACCIONA – B | 6,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – E | 6,0 |
| 18 | TORREJON – C | 6,0 | – | VALDENARRO | 6,0 |
| 19 | TORRELODONES – B | 6,0 | – | CAPABLANCA – D | 6,0 |
| 20 | COSLADACHESS – B | 6,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – D | 6,0 |
| 21 | BANCO DE ESPAÑA | 5,0 | – | TRES CANTOS – E | 5,0 |
| 22 | COLLADO VILLALBA – B | 5,0 | – | JAQUE MATE – D | 5,0 |
| 23 | BLANCO Y NEGRO – H | 5,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – G | 5,0 |
| 24 | GREDOS SAN DIEGO LAS SUERTES – B | 5,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – C | 5,0 |
| 25 | LA DIDACTICA – E | 5,0 | – | TORRE DE EBOLI – B | 5,0 |
| 26 | VALLECAS VILLA – B | 5,0 | – | MOSTOLES – E | 5,0 |
| 27 | VIRGEN DE ATOCHA – C | 5,0 | – | LIBERTY CHESS – B | 5,0 |
| 28 | A.V.A. – D | 5,0 | – | POZUELO – C | 5,0 |
| 29 | ALCALA DE HENARES – F | 5,0 | – | COLMENAR VIEJO – C | 5,0 |
| 30 | V CENTENARIO – D | 4,0 | – | CBA – B | 4,0 |
| 31 | AGUSTINIANO – C | 4,0 | – | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY – C | 4,0 |
| 32 | AL PASO | 4,0 | – | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – C | 4,0 |
| 33 | BARAJAS – A | 4,0 | – | TORREJON – D | 4,0 |
| 34 | LINO GOAS – B | 4,0 | – | LINO GOAS – D | 4,0 |
| 35 | DIAGONAL ALCORCON – J | 4,0 | – | ONCE – D | 4,0 |
| 36 | VALDEBERNARDO – D | 4,0 | – | MANILA ESTRELLAS | 4,0 |
| 37 | EL MOLINILLO – C | 4,0 | – | LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – B | 4,0 |
| 38 | COLMENAREJO CHESS – C | 4,0 | – | DELICIAS – C | 4,0 |
| 39 | VALLECAS VILLA – C | 4,0 | – | LA ERA DE LA REINA – B | 4,0 |
| 40 | ONCE – C | 4,0 | – | JAQUE Y MATE VENCEREMOS | 4,0 |
| 41 | GETAFE – C | 4,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – G | 4,0 |
| 42 | ALCALA DE HENARES – D | 4,0 | – | DELICIAS – E | 4,0 |
| 43 | GETAFE – D | 4,0 | – | FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 4,0 |
| 44 | AJEDREZ CON CABEZA – H | 4,0 | – | MAGERIT – B | 4,0 |
| 45 | VALDEBERNARDO – F | 4,0 | – | CASA EXTREMADURA EN LEGANES | 4,0 |
| 46 | JAQUE DIEM – B | 4,0 | – | ALGETE – B | 4,0 |
| 47 | RIVAS – C | 4,0 | – | ALGETE – C | 4,0 |
| 48 | VALDEBERNARDO – G | 4,0 | – | MOSTOLES – F | 4,0 |
| 49 | POZUELO – D | 4,0 | – | ALPEDRETE – C | 4,0 |
| 50 | TORREJON – E | 4,0 | – | LA BLANCA DE CANILLEJAS – C | 4,0 |
| 51 | AJEDREZ CON CABEZA – F | 4,0 | – | DELICIAS – D | 4,0 |
| 52 | COSLADACHESS – D | 4,0 | – | BLANCO Y NEGRO – F | 4,0 |
| 53 | BLANCO Y NEGRO – G | 4,0 | – | COSLADACHESS – C | 4,0 |
| 54 | LA BLANCA DE CANILLEJAS – D | 4,0 | – | V CENTENARIO – E | 4,0 |
| 55 | PUEBLO NUEVO – E | 4,0 | – | A.V.A. – E | 4,0 |
| 56 | CALDEIRO – B | 4,0 | – | CHAMBERI ACADEMIA – F | 4,0 |
| 57 | VIRGEN DE ATOCHA – D | 4,0 | – | CHAMBERI ACADEMIA – D | 4,0 |
| 58 | ALCALA DE HENARES – G | 4,0 | – | TRES CANTOS – F | 4,0 |
| 59 | COLMENAR VIEJO – B | 4,0 | – | V CENTENARIO – I | 4,0 |
| 60 | AJEDREZ CON CABEZA – J | 4,0 | – | MORATALAZ – D | 4,0 |
| 61 | PEON DE DAMA LAS ROZAS | 4,0 | – | TORRE DE EBOLI – C | 4,0 |
| 62 | COSLADACHESS – E | 4,0 | – | PEON TORRE | 4,0 |
| 63 | TORRES BLANCAS CDE – B | 4,0 | – | SIERRA NORTE – D | 4,0 |
| 64 | TORRELODONES – C | 4,0 | – | CARABANCHEL – B | 4,0 |
| 65 | ALCOBENDAS – C | 4,0 | – | DAMA DEL JARAMA – B | 4,0 |
| 66 | PUEBLO NUEVO – D | 4,0 | – | EXPANSION – D | 4,0 |
| 67 | VALDEBERNARDO – C | 4,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – K | 4,0 |
| 68 | JAQUE MATE – E | 4,0 | – | V CENTENARIO – G | 4,0 |
| 69 | DIAGONAL ALCORCON – M | 4,0 | – | COLMENAREJO CHESS – D | 4,0 |
| 70 | CARABANCHEL – C | 4,0 | – | LAS ROZAS REACCIONA – D | 3,0 |
| 71 | LEGANES – B | 3,0 | – | SIERRA NORTE – E | 3,0 |
| 72 | ALCOBENDAS – D | 3,0 | – | FUENLABRADA – C | 3,0 |
| 73 | LINO GOAS – C | 3,0 | – | BARAJAS – B | 3,0 |
| 74 | MOSTOLES – H | 3,0 | – | VALDEBERNARDO – E | 3,0 |
| 75 | MORATALAZ – E | 3,0 | – | RIVAS – D | 3,0 |
| 76 | 64VILLALBA-MADRID CHESS ACADEMY – D | 3,0 | – | ALGETE – D | 3,0 |
| 77 | AMIGOS DEL AJEDREZ EDUCATIVO | 2,0 | – | MONTPELLIER | 2,0 |
| 78 | LAS ROZAS REACCIONA – C | 2,0 | – | PARLA – C | 2,0 |
| 79 | EXPANSION – C | 2,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – I | 2,0 |
| 80 | LEGANES – C | 2,0 | – | EL MOLINILLO – B | 2,0 |
| 81 | CIUDAD LOS ANGELES – B | 2,0 | – | V CENTENARIO – H | 2,0 |
| 82 | FUENLABRADA – D | 2,0 | – | LA DIDACTICA – F | 2,0 |
| 83 | CHAMBERI ACADEMIA – E | 2,0 | – | TORRE DE EBOLI – D | 2,0 |
| 84 | BARAJAS – C | 2,0 | – | TAJAMAR – F | 2,0 |
| 85 | VALDEMORO – C | 2,0 | – | LA ERA DE LA REINA – C | 2,0 |
| 86 | FLM EN EL PARQUE | 2,0 | – | GREDOS SAN DIEGO ALCALA | 2,0 |
| 87 | EXPANSION – E | 2,0 | – | TRES CANTOS – G | 2,0 |
| 88 | AKERU | 2,0 | – | COLEGIO ALKOR – B | 2,0 |
| 89 | GETAFE – E | 2,0 | – | AJEDREZ CON CABEZA – I | 2,0 |
| 90 | POZUELO – E | 2,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – K | 2,0 |
| 91 | V CENTENARIO – J | 2,0 | – | MOSTOLES – G | 2,0 |
| 92 | ALPEDRETE – D | 2,0 | – | ALCALA DE HENARES – E | 2,0 |
| 93 | TORRELODONES – D | 2,0 | – | COLEGIO ALKOR – C | 2,0 |
| 94 | AJEDREZ CON CABEZA – L | 2,0 | – | DIAGONAL ALCORCON – L | 2,0 |
| 95 | CAPABLANCA – E | 2,0 | – | MORATALAZ – F | 2,0 |
| 96 | CARABANCHEL – D | 2,0 | – | TAJAMAR – G | 2,0 |
| 97 | SAN FERNANDO HENARES – C | 2,0 | – | TORREJON – F | 2,0 |
| 98 | ARANJUEZ – B | 2,0 | – | DESCANSA | 0,0 |
| M. | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|
| LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – A | 4,0 – 1,0 | BARAJAS – A | |
| Gijon Beltran, Jorge | 1 – 0 | Bustos Serrano, Doroteo | |
| Sanz Sanz, Pablo | 0 – 1 | Igea Benito, Angel | |
| Gallardo Perez, Jesus | 1 – 0 | Rodriguez Corrales, Daniel | |
| Caravantes Camacho, Fernando | 1 – 0 | Navarro Rodriguez, Angel Jose | |
| Yela Garcia, Carlos | 1 – 0 | Rodriguez Corrales, Angel | |
| MANILA ESTRELLAS | 2,0 – 3,0 | JAQUE MATE – C | |
| Costache, Bogdan Alexandru | 0 – 1 | Sanchez Villodres, Mario | |
| Nevado Munoz, Rafael | 0 – 1 | Sanchez Devyatkov, Alberto | |
| Jimenez Manzano, Emiliano | 1 – 0 | Pantiga Aguilar, Alejandro | |
| Lobato Cepeda, Armando | 1 – 0 | Morales Clares, Aaron | |
| Gaspar Romero, Jose Carlos | – – + | Escudero Verdu, Pedro | |
| TORRES BLANCAS CDE – A | 4,0 – 1,0 | LINO GOAS – B | |
| Gallego Morata, Adrian | 1 – 0 | Dumont Martin, Diego | |
| Alonso Anton, Carlos | 1 – 0 | Camargo De La Cruz, Anastasio | |
| Garcia Chacon, David | 1 – 0 | Mendez Saldias, Isaac | |
| Sofio Maroto, Jaime | 0,5 – 0,5 | Vaquero Rueda, Jorge | |
| Antoli Marlasca, Enrique | 0,5 – 0,5 | Velarde Munoz, Francisco | |
| LA CORRALA LAVAPIES-CARTAGENA99 – B | 0,0 – 5,0 | VILLAVICIOSA | |
| Estebanez Cuesta, Alfredo | 0 – 1 | Santacruz Molina, Ildefonso | |
| Cumita Waschke, Frank | 0 – 1 | Sevillano Martin, Mario | |
| Valero Rodriguez, Miguel | 0 – 1 | Rodriguez Garcia, Angel 1970 | |
| Ruiz Moreno, Cesar | 0 – 1 | Bargueno Garcia, Jesus | |
| – – + | Morales Rivas, Lucia | ||
