| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | WIN | BH-M1 | DE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galarreta Santana, Javier | ESP | 6,5 | 25,5 | 27,5 | 6 | 20,0 | 0 | 1865 | Getafe | |
| 2 | Lorenzo Martin, Hector | ESP | 5,5 | 29,0 | 32,5 | 5 | 23,5 | 0 | 1981 | Virgen de Atocha | |
| 3 | Calderon Rojo, Borja | ESP | 5,5 | 28,0 | 31,0 | 5 | 21,5 | 0 | 1887 | Moratalaz | |
| 4 | Martin Cantizano, David | ESP | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 5 | 20,5 | 0 | 1900 | Diagonal Alcorcon | |
| 5 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 5,0 | 28,5 | 32,0 | 4 | 23,0 | 0 | 1949 | Colmenarejo Chess | |
| 6 | Cardena Contreras, Javier | ESP | 5,0 | 26,0 | 27,5 | 4 | 19,5 | 0 | 1883 | Moratalaz | |
| 7 | Liern Matesanz, Jairo | ESP | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1923 | Diagonal Alcorcon | |
| 8 | Hurtado Garrido, Reyes | ESP | 5,0 | 24,5 | 25,5 | 5 | 19,0 | 0 | 1803 | Vallecas Villa | |
| 9 | Mata Medina, Andres | ESP | 5,0 | 23,0 | 25,5 | 4 | 19,0 | 0 | 1871 | Diagonal Alcorcon | |
| 10 | Veiga Macias, Rodrigo | ESP | 5,0 | 21,0 | 22,0 | 4 | 16,0 | 0 | 1832 | Diagonal Alcorcon | |
| 11 | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | 5,0 | 20,5 | 25,5 | 4 | 16,0 | 0 | 1812 | Pozuelo | |
| 12 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | ESP | 5,0 | 19,0 | 24,0 | 5 | 15,0 | 0 | 1840 | Capablanca | |
| 13 | Baeza Escudero, Javier | ESP | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 4 | 20,0 | 0 | 1974 | Rivas | |
| 14 | Tereso Martin, Antonio | ESP | 4,0 | 30,0 | 34,0 | 4 | 24,5 | 0 | 1962 | Liberty Chess | |
| 15 | Quiroga Andres, Carlos | ESP | 4,0 | 29,5 | 31,5 | 3 | 23,0 | 0 | 1841 | Capablanca | |
| 16 | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 3 | 22,0 | 0 | 1922 | Tres Cantos | |
| 17 | Marin Lopez, Juan Jose | ESP | 4,0 | 26,5 | 30,5 | 3 | 20,0 | 0 | 1907 | Blanca de Canillejas | |
| 18 | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 4,0 | 26,5 | 30,0 | 3 | 21,5 | 0 | 1931 | Club Ajedrex Villalb | |
| 19 | Huerta Marroquin, Borja | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 3 | 20,5 | 0 | 1596 | Pozuelo | |
| 20 | Pena Hernandez, Francisco Javier | ESP | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 3 | 19,5 | 0 | 1899 | Colmenarejo Chess | |
| 21 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 3 | 19,5 | 0 | 1822 | Capablanca | |
| 22 | Godoy Herrera, Carlos | ESP | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 2 | 19,5 | 0 | 1806 | Alcala de Henares | |
| 23 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | ESP | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 4 | 19,0 | 0 | 1592 | Diagonal Alcorcon | |
| 24 | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 4,0 | 23,0 | 26,0 | 2 | 19,0 | 0 | 1924 | Capablanca | |
| 25 | Senador-Gomez Jaen, Julio | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 3 | 18,0 | 0 | 1796 | Capablanca | |
| 26 | Metola Arias, Mario | ESP | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 3 | 17,5 | 0 | 1799 | Moratalaz | |
| 27 | Arce Balluerca, Oscar | ESP | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 4 | 16,5 | 0 | 1842 | Ajedrez con Cabeza | |
| 28 | Bastos Perez Cuadrado, Carlos | ESP | 4,0 | 20,5 | 24,5 | 4 | 15,5 | 0 | 1822 | Independiente | |
| 29 | Garcia Tanjala, Marko | ESP | 4,0 | 20,5 | 24,5 | 4 | 15,5 | 0 | 1822 | Diagonal Alcorcon | |
| 30 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | ESP | 4,0 | 20,5 | 24,5 | 4 | 15,5 | 0 | 1715 | Independiente | |
| 31 | Rosado Rio-Perez, Alberto | ESP | 4,0 | 19,5 | 20,5 | 4 | 15,5 | 0 | 1640 | Chamberi Academia | |
| 32 | Gallardo Moreno, Alberto | ESP | 4,0 | 19,0 | 20,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1656 | Moratalaz | |
| 33 | Castro Contreras, Bruno | ESP | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 3 | 19,0 | 0 | 1731 | Independiente | |
| 34 | Jolani, Parnian | ESP | 3,5 | 23,5 | 25,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1847 | V Centenario SS Reye | |
| 35 | Fernandez Rodriguez, Juan | ESP | 3,5 | 21,5 | 25,0 | 3 | 16,5 | 0 | 1818 | Mostoles | |
| 36 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | ESP | 3,5 | 21,0 | 23,0 | 3 | 15,5 | 0 | 1660 | Diagonal Alcorcon | |
| 37 | Blanco Barrios, Aitana | ESP | 3,5 | 20,0 | 23,5 | 3 | 14,5 | 0 | 1850 | Tajamar | |
| 38 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 3,5 | 13,0 | 16,5 | 3 | 10,5 | 0 | 1775 | Diagonal Alcorcon | |
| 39 | Pan, Angel Jiaye | ESP | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 3 | 18,0 | 0 | 1653 | Tajamar | |
| 40 | Carral Carral, Felipe | ESP | 3,0 | 22,5 | 25,5 | 3 | 17,5 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 41 | de Pascual Lopez, Javier | ESP | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 2 | 16,0 | 0 | 1603 | Chamberi Academia | |
| 42 | Rollano Carcajona, Ruben | ESP | 3,0 | 21,0 | 24,0 | 3 | 16,0 | 0 | 1801 | Independiente | |
| 43 | Del Castillo Izquierdo, Jose | ESP | 3,0 | 21,0 | 24,0 | 2 | 16,0 | 0 | 1867 | V Centenario SS Reye | |
| 44 | Alberca Sanchez, Jose Miguel | ESP | 3,0 | 20,5 | 23,5 | 3 | 14,0 | 0 | 1572 | Ajedrez con Cabeza | |
| 45 | Rodriguez Torrejon, Alberto | ESP | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 3 | 14,5 | 0 | 1630 | Delicias | |
| 46 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 3,0 | 18,0 | 21,0 | 3 | 13,0 | 0 | 1617 | Diagonal Alcorcon | |
| 47 | Castellano Ayllon, Miguel Angel | ESP | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 3 | 14,0 | 0 | 0 | Moratalaz | |
| 48 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 3,0 | 15,0 | 18,0 | 3 | 11,0 | 0 | 1550 | Diagonal Alcorcon | |
| 49 | Casas Gomez, Jose | ESP | 3,0 | 14,5 | 17,5 | 3 | 12,0 | 0 | 1798 | Pozuelo | |
| 50 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 2,5 | 25,0 | 27,5 | 2 | 20,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 51 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | ESP | 2,5 | 23,0 | 25,0 | 2 | 18,0 | 0 | 1483 | Diagonal Alcorcon | |
| 52 | Neill, Christopher John | ESP | 2,5 | 19,5 | 22,0 | 2 | 15,5 | 0 | 1557 | Diagonal Alcorcon | |
| 53 | De Juan Huarte, Federico | ESP | 2,5 | 19,5 | 22,0 | 2 | 14,0 | 0 | 1636 | Pozuelo | |
| 54 | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 2,5 | 19,0 | 21,5 | 2 | 14,0 | 0 | 1637 | Capablanca | |
| 55 | Pareja Cerrato, Antonio | ESP | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 1624 | Tajamar | |
| 56 | Palomo Fernandez, Lorenzo | ESP | 2,5 | 17,0 | 19,5 | 2 | 12,0 | 0 | 1650 | Colmenarejo Chess | |
| 57 | Garcia Chacon, David | ESP | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 1 | 16,5 | 0 | 1890 | Alcala de Henares | |
| 58 | Duran Rodriguez, Adriana | ESP | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 1 | 13,0 | 0 | 1494 | Diagonal Alcorcon | |
| 59 | Fernandez Diez, Julio | ESP | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 2 | 15,0 | 0 | 0 | La Didactica | |
| 60 | Giron Blanco, Javier Rodrigo | ESP | 2,0 | 18,5 | 20,5 | 2 | 14,5 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 61 | Rubio Ramirez, Jesus | ESP | 2,0 | 17,5 | 19,0 | 1 | 14,0 | 0 | 0 | Jaque y Mate Vencere | |
| 62 | Tereso Silva, Luis | ESP | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 2 | 12,0 | 0 | 1890 | Liberty Chess | |
| 63 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 2,0 | 15,0 | 17,0 | 2 | 11,0 | 0 | 1473 | Pueblo Nuevo | |
| 64 | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 2,0 | 14,5 | 16,5 | 2 | 11,5 | 0 | 1861 | Independiente | |
| 65 | Zea Bereche, Alessandra | PER | 2,0 | 14,5 | 16,5 | 2 | 11,5 | 0 | 0 | V Centenario SS Reye | |
| 66 | Gonzalez de la Higuera Corrochan | ESP | 2,0 | 14,0 | 16,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0 | Alcobendas | |
| 67 | Jimenez Ayuso, Federico | ESP | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 68 | Fernandez Rodriguez, Diego | ESP | 1,5 | 21,5 | 23,0 | 1 | 16,5 | 0 | 1614 | Mostoles | |
| 69 | Neill Rodriguez, John | ESP | 1,5 | 14,0 | 15,5 | 1 | 10,0 | 0 | 1554 | Diagonal Alcorcon | |
| 70 | Perez Leones, Rodrigo | ESP | 1,0 | 18,0 | 19,0 | 1 | 13,0 | 0 | 0 | Tajamar | |
| 71 | Giron Zak, David Alejandro | ESP | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 1 | 12,0 | 0 | 0 | Capablanca | |
| 72 | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 11,5 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 73 | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 1,0 | 15,0 | 16,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 74 | Santana Fernandez De Bobadilla, | ESP | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 1 | 9,0 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
| 75 | Silvan Bueno, Fernando | ESP | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 1912 | Expansion de Hortale | |
| 76 | Montero Gomez, Nicolas | ESP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1764 | La Didactica |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Martin, Hector | 0,0 | +– | Casas Gomez, Jose | 0,0 |
| 2 | Senador-Gomez Jaen, Julio | 0,0 | ½-½ | Baeza Escudero, Javier | 0,0 |
| 3 | Tereso Martin, Antonio | 0,0 | +– | Montero Gomez, Nicolas | 0,0 |
| 4 | Castro Contreras, Bruno | 0,0 | ½-½ | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0,0 |
| 5 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 0,0 | 1-0 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0,0 |
| 6 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,0 | ½-½ | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,0 |
| 7 | Liern Matesanz, Jairo | 0,0 | 1-0 | Gallardo Moreno, Alberto | 0,0 |
| 8 | Pan, Angel Jiaye | 0,0 | 0-1 | De Vicente Guijarro, Juan | 0,0 |
| 9 | Silvan Bueno, Fernando | 0,0 | 0-1 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 0,0 |
| 10 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 0,0 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose | 0,0 |
| 11 | Martin Cantizano, David | 0,0 | +– | De Juan Huarte, Federico | 0,0 |
| 12 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 | 0-1 | Pena Hernandez, Francisco Javier | 0,0 |
| 13 | Garcia Chacon, David | 0,0 | 1-0 | Pareja Cerrato, Antonio | 0,0 |
| 14 | Fernandez Rodriguez, Diego | 0,0 | 1-0 | Tereso Silva, Luis | 0,0 |
| 15 | Calderon Rojo, Borja | 0,0 | 1-0 | de Pascual Lopez, Javier | 0,0 |
| 16 | Huerta Marroquin, Borja | 0,0 | 0-1 | Cardena Contreras, Javier | 0,0 |
| 17 | Mata Medina, Andres | 0,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 |
| 18 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 | 0-1 | Del Castillo Izquierdo, Jose | 0,0 |
| 19 | Galarreta Santana, Javier | 0,0 | 1-0 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 |
| 20 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 0,0 | 1-0 | Corral Aragon, Juan Maria | 0,0 |
| 21 | Blanco Barrios, Aitana | 0,0 | 1-0 | Carral Carral, Felipe | 0,0 |
| 22 | Castellano Ayllon, Miguel Angel | 0,0 | 0-1 | Jolani, Parnian | 0,0 |
| 23 | Arce Balluerca, Oscar | 0,0 | 1-0 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 |
| 24 | Giron Blanco, Javier Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Quiroga Andres, Carlos | 0,0 |
| 25 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 0,0 | 1-0 | Giron Zak, David Alejandro | 0,0 |
| 26 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 0-1 | Veiga Macias, Rodrigo | 0,0 |
| 27 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | 0,0 | 1-0 | Gonzalez de la Higuera Corrochan | 0,0 |
| 28 | Guerra Arroyo, Ivan | 0,0 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Juan | 0,0 |
| 29 | San Vicente Crespo, Pablo | 0,0 | 1-0 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 |
| 30 | Jimenez Ayuso, Federico | 0,0 | 0-1 | Godoy Herrera, Carlos | 0,0 |
| 31 | Hurtado Garrido, Reyes | 0,0 | 1-0 | Perez Leones, Rodrigo | 0,0 |
| 32 | Rubio Ramirez, Jesus | 0,0 | 0-1 | Rollano Carcajona, Ruben | 0,0 |
| 33 | Metola Arias, Mario | 0,0 | 1-0 | Santana Fernandez De Bobadilla, | 0,0 |
| 34 | Zea Bereche, Alessandra | 0,0 | 0-1 | Alberca Sanchez, Jose Miguel | 0,0 |
| 35 | Bastos Perez Cuadrado, Carlos | 0,0 | 0 | ||
| 36 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | 0 | ||
| 37 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 | 0 | ||
| 38 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 | 0 | ||
| 39 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 | 0 | ||
| 40 | Neill, Christopher John | 0,0 | 0 | ||
| 41 | Neill Rodriguez, John | 0,0 | 0 | ||
| 42 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Martin, Hector | 1,0 | 1-0 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 |
| 2 | Tereso Martin, Antonio | 1,0 | 1-0 | Arce Balluerca, Oscar | 1,0 |
| 3 | Jolani, Parnian | 1,0 | ½-½ | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,0 |
| 4 | Quiroga Andres, Carlos | 1,0 | 1-0 | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 |
| 5 | De Vicente Guijarro, Juan | 1,0 | 0-1 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | 1,0 |
| 6 | Marin Lopez, Juan Jose | 1,0 | ½-½ | San Vicente Crespo, Pablo | 1,0 |
| 7 | Martin Cantizano, David | 1,0 | 0-1 | Hurtado Garrido, Reyes | 1,0 |
| 8 | Pena Hernandez, Francisco Javier | 1,0 | ½-½ | Metola Arias, Mario | 1,0 |
| 9 | Veiga Macias, Rodrigo | 1,0 | ½-½ | Garcia Chacon, David | 1,0 |
| 10 | Godoy Herrera, Carlos | 1,0 | ½-½ | Calderon Rojo, Borja | 1,0 |
| 11 | Cardena Contreras, Javier | 1,0 | ½-½ | Fernandez Rodriguez, Diego | 1,0 |
| 12 | Rollano Carcajona, Ruben | 1,0 | 1-0 | Mata Medina, Andres | 1,0 |
| 13 | Del Castillo Izquierdo, Jose | 1,0 | ½-½ | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,0 |
| 14 | Alberca Sanchez, Jose Miguel | 1,0 | 0-1 | Galarreta Santana, Javier | 1,0 |
| 15 | Baeza Escudero, Javier | 0,5 | 1-0 | Guerra Arroyo, Ivan | 1,0 |
| 16 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0,5 | 1-0 | Senador-Gomez Jaen, Julio | 0,5 |
| 17 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,5 | 0-1 | Castro Contreras, Bruno | 0,5 |
| 18 | Tereso Silva, Luis | 0,0 | 1-0 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,5 |
| 19 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0,0 | +– | Silvan Bueno, Fernando | 0,0 |
| 20 | Corral Aragon, Juan Maria | 0,0 | 0-1 | Neill, Christopher John | 0,0 |
| 21 | Bastos Perez Cuadrado, Carlos | 0,0 | 1-0 | Neill Rodriguez, John | 0,0 |
| 22 | Garcia Tanjala, Marko | 0,0 | 1-0 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 |
| 23 | Fernandez Rodriguez, Juan | 0,0 | 1-0 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 |
| 24 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,0 | ½-½ | Caballero Sanchez, Francisco | 0,0 |
| 25 | Carral Carral, Felipe | 0,0 | +– | Montero Gomez, Nicolas | 0,0 |
| 26 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0,0 | 1-0 | Castellano Ayllon, Miguel Angel | 0,0 |
| 27 | Gallardo Moreno, Alberto | 0,0 | 1-0 | Giron Blanco, Javier Rodrigo | 0,0 |
| 28 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 | 0-1 | Pan, Angel Jiaye | 0,0 |
| 29 | Giron Zak, David Alejandro | 0,0 | 0-1 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 0,0 |
| 30 | Castro Uceda, Jose Antonio | 0,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 |
| 31 | Gonzalez de la Higuera Corrochan | 0,0 | 0-1 | De Juan Huarte, Federico | 0,0 |
| 32 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 | 0-1 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 0,0 |
| 33 | Pareja Cerrato, Antonio | 0,0 | 1-0 | Jimenez Ayuso, Federico | 0,0 |
| 34 | Perez Leones, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Angela | 0,0 |
| 35 | de Pascual Lopez, Javier | 0,0 | ½-½ | Rubio Ramirez, Jesus | 0,0 |
| 36 | Santana Fernandez De Bobadilla, | 0,0 | 0-1 | Huerta Marroquin, Borja | 0,0 |
| 37 | Zea Bereche, Alessandra | 0,0 | + | ||
| 38 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 1,0 | 0 | ||
| 39 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 1,0 | 0 | ||
| 40 | Casas Gomez, Jose | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | 2,0 | 0-1 | Lorenzo Martin, Hector | 2,0 |
| 2 | Hurtado Garrido, Reyes | 2,0 | 0-1 | Tereso Martin, Antonio | 2,0 |
| 3 | Galarreta Santana, Javier | 2,0 | ½-½ | Quiroga Andres, Carlos | 2,0 |
| 4 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1,5 | +– | Rollano Carcajona, Ruben | 2,0 |
| 5 | San Vicente Crespo, Pablo | 1,5 | 1-0 | Baeza Escudero, Javier | 1,5 |
| 6 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1,5 | ½-½ | Veiga Macias, Rodrigo | 1,5 |
| 7 | Metola Arias, Mario | 1,5 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose | 1,5 |
| 8 | Castro Contreras, Bruno | 1,5 | 0-1 | Pena Hernandez, Francisco Javier | 1,5 |
| 9 | Garcia Chacon, David | 1,5 | ½-½ | Godoy Herrera, Carlos | 1,5 |
| 10 | Calderon Rojo, Borja | 1,5 | 1-0 | Jolani, Parnian | 1,5 |
| 11 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,5 | 0-1 | Cardena Contreras, Javier | 1,5 |
| 12 | Fernandez Rodriguez, Diego | 1,5 | 0-1 | Del Castillo Izquierdo, Jose | 1,5 |
| 13 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 1,0 | ½-½ | Liern Matesanz, Jairo | 1,0 |
| 14 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1,0 | 0-1 | De Vicente Guijarro, Juan | 1,0 |
| 15 | De Juan Huarte, Federico | 1,0 | ½-½ | Martin Cantizano, David | 1,0 |
| 16 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 1,0 | 0-1 | Tereso Silva, Luis | 1,0 |
| 17 | Mata Medina, Andres | 1,0 | 1-0 | Castro Uceda, Jose Antonio | 1,0 |
| 18 | Blanco Barrios, Aitana | 1,0 | ½-½ | Pareja Cerrato, Antonio | 1,0 |
| 19 | Arce Balluerca, Oscar | 1,0 | 1-0 | Alberca Sanchez, Jose Miguel | 1,0 |
| 20 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 | 0-1 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 1,0 |
| 21 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 | 0-1 | Bastos Perez Cuadrado, Carlos | 1,0 |
| 22 | Neill, Christopher John | 1,0 | 0-1 | Garcia Tanjala, Marko | 1,0 |
| 23 | Carral Carral, Felipe | 1,0 | 0-1 | Fernandez Rodriguez, Juan | 1,0 |
| 24 | Guerra Arroyo, Ivan | 1,0 | 1-0 | Gallardo Moreno, Alberto | 1,0 |
| 25 | Pan, Angel Jiaye | 1,0 | 1-0 | Zea Bereche, Alessandra | 1,0 |
| 26 | Huerta Marroquin, Borja | 1,0 | ½-½ | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0,5 |
| 27 | Senador-Gomez Jaen, Julio | 0,5 | 1-0 | de Pascual Lopez, Javier | 0,5 |
| 28 | Caballero Sanchez, Francisco | 0,5 | 1-0 | Rubio Ramirez, Jesus | 0,5 |
| 29 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 0,5 | 1-0 | Duran Rodriguez, Adriana | 0,5 |
| 30 | Giron Zak, David Alejandro | 0,0 | +– | Silvan Bueno, Fernando | 0,0 |
| 31 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 | 0-1 | Corral Aragon, Juan Maria | 0,0 |
| 32 | Neill Rodriguez, John | 0,0 | 0-1 | Gonzalez de la Higuera Corrochan | 0,0 |
| 33 | Solera Diaz, Manuel | 0,0 | 1-0 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 |
| 34 | Castellano Ayllon, Miguel Angel | 0,0 | 1-0 | Perez Leones, Rodrigo | 0,0 |
| 35 | Jimenez Ayuso, Federico | 0,0 | 0-1 | Fernandez Diez, Julio | 0,0 |
| 36 | Giron Blanco, Javier Rodrigo | 0,0 | 1-0 | Santana Fernandez De Bobadilla, | 0,0 |
| 37 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1,0 | 0 | ||
| 38 | Casas Gomez, Jose | 0,0 | 0 | ||
| 39 | Montero Gomez, Nicolas | 0,0 | 0 | ||
| 40 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Martin, Hector | 3,0 | 1-0 | Tereso Martin, Antonio | 3,0 |
| 2 | Cardena Contreras, Javier | 2,5 | ½-½ | Palomo Monserrat, Lorenzo | 2,5 |
| 3 | Marin Lopez, Juan Jose | 2,5 | 1-0 | Del Castillo Izquierdo, Jose | 2,5 |
| 4 | Pena Hernandez, Francisco Javier | 2,5 | 0-1 | Galarreta Santana, Javier | 2,5 |
| 5 | Quiroga Andres, Carlos | 2,5 | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 2,5 |
| 6 | Bastos Perez Cuadrado, Carlos | 2,0 | 0-1 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 2,0 |
| 7 | De Vicente Guijarro, Juan | 2,0 | 1-0 | Hurtado Garrido, Reyes | 2,0 |
| 8 | Garcia Tanjala, Marko | 2,0 | 1-0 | Garcia Chacon, David | 2,0 |
| 9 | Tereso Silva, Luis | 2,0 | 0-1 | Clavero Alarcon, Jose Miguel | 2,0 |
| 10 | Fernandez Rodriguez, Juan | 2,0 | ½-½ | Mata Medina, Andres | 2,0 |
| 11 | Godoy Herrera, Carlos | 2,0 | 1-0 | Arce Balluerca, Oscar | 2,0 |
| 12 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 2,0 | 1-0 | Rollano Carcajona, Ruben | 2,0 |
| 13 | Veiga Macias, Rodrigo | 2,0 | 1-0 | Guerra Arroyo, Ivan | 2,0 |
| 14 | Liern Matesanz, Jairo | 1,5 | 1-0 | Pan, Angel Jiaye | 2,0 |
| 15 | Baeza Escudero, Javier | 1,5 | 1-0 | Castro Contreras, Bruno | 1,5 |
| 16 | Martin Cantizano, David | 1,5 | 1-0 | Quiros Florea, Rafael-Santiago | 1,5 |
| 17 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 1,5 | 0-1 | Blanco Barrios, Aitana | 1,5 |
| 18 | Jolani, Parnian | 1,5 | 1-0 | Fernandez Rodriguez, Diego | 1,5 |
| 19 | Pareja Cerrato, Antonio | 1,5 | 0-1 | Metola Arias, Mario | 1,5 |
| 20 | Huerta Marroquin, Borja | 1,5 | 1-0 | Senador-Gomez Jaen, Julio | 1,5 |
| 21 | Caballero Sanchez, Francisco | 1,5 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Alvaro 2012 | 1,5 |
| 22 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 1,0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 1,0 |
| 23 | Corral Aragon, Juan Maria | 1,0 | 1-0 | Solera Diaz, Manuel | 1,0 |
| 24 | Alberca Sanchez, Jose Miguel | 1,0 | 0-1 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 1,0 |
| 25 | Gallardo Moreno, Alberto | 1,0 | ½-½ | Neill, Christopher John | 1,0 |
| 26 | Carral Carral, Felipe | 1,0 | 1-0 | Rosado Rio-Perez, Alberto | 1,0 |
| 27 | Castro Uceda, Jose Antonio | 1,0 | 1-0 | Castellano Ayllon, Miguel Angel | 1,0 |
| 28 | Fernandez Diez, Julio | 1,0 | 0-1 | Rodriguez Torrejon, Alberto | 1,0 |
| 29 | Zea Bereche, Alessandra | 1,0 | 0-1 | Garcia Gonzalez, Angela | 1,0 |
| 30 | de Pascual Lopez, Javier | 0,5 | ½-½ | Duran Rodriguez, Adriana | 0,5 |
| 31 | Rubio Ramirez, Jesus | 0,5 | ½-½ | Neill Rodriguez, John | 0,0 |
| 32 | Perez Leones, Rodrigo | 0,0 | 0-1 | Valentin Lopez, Miguel | 0,0 |
| 33 | Santana Fernandez De Bobadilla, | 0,0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0,0 |
| 34 | Hammana Tayebi, Ilias | 0,0 | 0-1 | Jimenez Ayuso, Federico | 0,0 |
| 35 | San Vicente Crespo, Pablo | 2,5 | 0 | ||
| 36 | De Juan Huarte, Federico | 1,5 | 0 | ||
| 37 | Giron Blanco, Javier Rodrigo | 1,0 | 0 | ||
| 38 | Giron Zak, David Alejandro | 1,0 | 0 | ||
| 39 | Gonzalez de la Higuera Corrochan | 1,0 | 0 | ||
