Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | WIN | BH | BH-M1 | DirE | FIDE | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 8 | 52,0 | 7 | 55,5 | 44,0 | 0 | 2420 | Rivas |
2 | IM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 8 | 49,5 | 7 | 54,5 | 41,5 | 0 | 2211 | Collado Villalba |
3 | IM | Martin Duque, Jesus | ESP | 7,5 | 51,0 | 7 | 54,5 | 43,0 | 0 | 2261 | Tres Cantos |
4 | Vioque Gonzalez, Nicolas | ESP | 7 | 48,0 | 7 | 51,5 | 40,0 | 0 | 2112 | Rivas | |
5 | FM | Vargas Rodriguez, Wilver | CUB | 7 | 47,5 | 6 | 52,0 | 39,5 | 0 | 2276 | Rivas |
6 | CM | Rodriguez Avila, Alvaro | ESP | 7 | 46,0 | 6 | 50,0 | 38,5 | 0 | 2043 | Tajamar |
7 | Jimenez Carrazoni, Javier | ESP | 6,5 | 49,0 | 6 | 52,5 | 41,0 | 0 | 1962 | Mostoles | |
8 | FM | Rey Martinez, Jaime | ESP | 6,5 | 48,0 | 6 | 53,0 | 40,0 | 0 | 2292 | Diagonal Alcorcon |
9 | IM | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 6,5 | 47,5 | 6 | 52,0 | 40,0 | 0 | 2398 | Diagonal Alcorcon |
10 | Machado La Rosa, Adrian | CUB | 6,5 | 47,0 | 5 | 51,0 | 39,0 | 0 | 2102 | Diagonal Alcorcon | |
11 | Tierraseca Montero, Pablo | ESP | 6,5 | 46,0 | 6 | 50,0 | 38,0 | 0 | 2096 | Ajedrez con Cabeza | |
12 | FM | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 6,5 | 43,0 | 5 | 47,0 | 36,5 | 0 | 2024 | Diagonal Alcorcon |
13 | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 6,5 | 41,5 | 6 | 45,0 | 34,5 | 0 | 1980 | Villaverde | |
14 | FM | Toncheva, Nadya | BUL | 6 | 51,0 | 5 | 56,0 | 43,5 | 0 | 2263 | Diagonal Alcorcon |
15 | FM | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 6 | 49,0 | 6 | 53,0 | 41,0 | 0 | 2163 | Diagonal Alcorcon |
16 | IM | Rubio Mejia, Luis Ignacio | ESP | 6 | 46,0 | 6 | 50,0 | 39,0 | 0 | 2270 | Moratalaz |
17 | Martinez Aragon, Aitor | ESP | 6 | 46,0 | 6 | 48,0 | 38,5 | 0 | 1977 | Tajamar | |
18 | Ortega Sanchez Montanez, Marcos | ESP | 6 | 44,5 | 5 | 47,5 | 36,5 | 0 | 1977 | Diagonal Alcorcon | |
19 | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 6 | 44,0 | 6 | 48,0 | 37,5 | 0 | 2151 | Rivas | |
20 | CM | Lazaro Azcutia, Miguel | ESP | 6 | 44,0 | 6 | 47,5 | 37,0 | 0 | 1991 | Tajamar |
21 | Lozano Freras, Sergio | ESP | 6 | 43,0 | 6 | 45,5 | 36,5 | 0 | 1986 | Blanca de Canillejas | |
22 | FM | Neagu, Roberto Florin | ESP | 6 | 43,0 | 5 | 46,0 | 36,0 | 0 | 2114 | Diagonal Alcorcon |
23 | Gil Silva, Jorge Luis | CUB | 6 | 41,0 | 5 | 44,0 | 34,5 | 0 | 2053 | Pozuelo | |
24 | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 6 | 40,5 | 6 | 44,5 | 34,5 | 0 | 1972 | Independiente | |
25 | Fernandez Rosado, Roberto | ESP | 6 | 39,0 | 6 | 45,0 | 33,0 | 0 | 2024 | Capablanca | |
26 | Alsina Lopez, Adolfo | ESP | 6 | 37,5 | 5 | 40,5 | 31,5 | 0 | 1976 | 64 Villalba | |
27 | CM | Ruiz Vazquez, Javier | ESP | 5,5 | 49,0 | 5 | 53,0 | 41,5 | 0 | 2283 | Diagonal Alcorcon |
28 | FM | Ruiz Buendia, Miguel | ESP | 5,5 | 48,0 | 5 | 52,0 | 40,0 | 0 | 2016 | Collado Villalba |
29 | Cruz Pino, Adrian | ESP | 5,5 | 46,0 | 5 | 49,0 | 39,0 | 0 | 2046 | Pueblo Nuevo | |
30 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | ESP | 5,5 | 46,0 | 5 | 48,0 | 38,0 | 0 | 1868 | Independiente | |
31 | Armenteros Peral, Javier | ESP | 5,5 | 45,5 | 4 | 49,5 | 39,0 | 0 | 1963 | Blanco y Negro | |
32 | WCM | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | ESP | 5,5 | 43,5 | 5 | 47,0 | 37,0 | 0 | 1792 | Mostoles |
33 | Senador-Gomez Jaen, Julio | ESP | 5,5 | 42,0 | 5 | 44,0 | 36,0 | 0 | 1737 | Capablanca | |
34 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 5,5 | 40,0 | 5 | 43,5 | 33,5 | 0 | 1927 | Colmenarejo Chess | |
35 | Crespo Ortega, Javier | ESP | 5,5 | 40,0 | 5 | 42,0 | 34,0 | 0 | 1810 | Chamberi Academia | |
36 | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 5 | 47,0 | 5 | 50,0 | 39,0 | 0 | 1785 | Tajamar | |
37 | Gutierrez Diaz, Pablo | ESP | 5 | 45,5 | 5 | 48,5 | 37,5 | 0 | 1956 | 64 Villalba | |
38 | CM | Feal Albala, Alonso | ESP | 5 | 44,5 | 4 | 48,5 | 38,0 | 0 | 1946 | Tres Cantos |
39 | FM | Lozano Ramirez, Nestor Favian | COL | 5 | 43,5 | 5 | 47,5 | 36,5 | 0 | 2266 | Diagonal Alcorcon |
40 | Rojas Pozo, Jose Luis | ESP | 5 | 43,0 | 5 | 46,0 | 35,5 | 0 | 1902 | Tajamar | |
41 | Roquero Redondo, Miguel | ESP | 5 | 42,5 | 5 | 46,5 | 36,5 | 0 | 1901 | Tajamar | |
42 | Marquez Leon, Juan Antonio | ESP | 5 | 42,5 | 5 | 44,5 | 34,5 | 0 | 1860 | Diagonal Alcorcon | |
43 | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 5 | 42,5 | 4 | 43,5 | 36,0 | 0 | 1821 | Tajamar | |
44 | Lopez Lopez, Arturo | ESP | 5 | 42,0 | 5 | 45,0 | 35,0 | 0 | 1822 | Coslada Chess | |
45 | Garcia Trabanca, Ana | ESP | 5 | 42,0 | 5 | 44,5 | 35,0 | 0 | 1836 | Jaque Mate | |
46 | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 5 | 41,0 | 5 | 44,5 | 34,0 | 0 | 1923 | Villaverde | |
47 | Caballero Sanchez, Francisco | ESP | 5 | 40,5 | 5 | 44,5 | 33,5 | 0 | 1666 | Diagonal Alcorcon | |
48 | Salcedo Tornero, Pablo | ESP | 5 | 40,5 | 4 | 44,0 | 33,5 | 0 | 1987 | Villaverde | |
49 | Mata Medina, Andres | ESP | 5 | 40,0 | 3 | 43,0 | 32,0 | 0 | 1724 | Diagonal Alcorcon | |
50 | Anton Ortiz, Carlos | ESP | 5 | 39,5 | 5 | 42,5 | 32,5 | 0 | 1836 | Tajamar | |
51 | Exposito Perez, Luis | ESP | 5 | 39,0 | 5 | 41,5 | 32,5 | 0 | 1954 | Getafe | |
52 | Moya Barba, Diego | ESP | 5 | 39,0 | 4 | 42,0 | 32,5 | 0 | 1743 | Diagonal Alcorcon | |
53 | Soekler Sanchez, Pablo | GER | 5 | 38,5 | 5 | 42,0 | 32,0 | 0 | 1764 | 64 Villalba | |
54 | Villares Galiano, Luis | ESP | 5 | 38,5 | 4 | 41,5 | 32,0 | 0 | 1979 | 64 Villalba | |
55 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 5 | 37,5 | 5 | 40,5 | 31,0 | 0 | 1765 | Diagonal Alcorcon | |
56 | Benitez Cuevas, Pedro | ESP | 5 | 37,5 | 4 | 40,5 | 31,5 | 0 | 1938 | Delicias | |
57 | Gavilan Cruz, Manuel | ESP | 5 | 36,5 | 5 | 38,5 | 30,5 | 0 | 1799 | Ajedrez con Cabeza | |
58 | Torres Torres, George Maycol | PER | 5 | 36,0 | 5 | 38,0 | 30,0 | 0 | 1816 | Tajamar | |
59 | Galeano Ausin, Diego | ESP | 5 | 34,0 | 5 | 36,0 | 28,0 | 0 | 1709 | Getafe | |
60 | Pavon Mestras, Luis | ESP | 5 | 34,0 | 4 | 36,0 | 28,5 | 0 | 1758 | Valdebernardo | |
61 | Nunes Mascarenhas, Eduardo | ESP | 5 | 32,5 | 5 | 35,0 | 27,0 | 0 | 0 | Independiente | |
62 | Serrano Vasquez, Pablo | ESP | 4,5 | 38,5 | 4 | 40,5 | 32,0 | 0 | 1832 | Rivas | |
63 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 4,5 | 38,0 | 4 | 40,5 | 31,5 | 0 | 1838 | Chamberi Academia | |
64 | Galeano Ausin, Adrian | ESP | 4,5 | 37,5 | 4 | 40,5 | 31,5 | 0 | 1528 | Getafe | |
65 | Fernandez Aguado, Marcos | ESP | 4,5 | 37,5 | 4 | 39,5 | 31,0 | 0 | 1814 | Capablanca | |
66 | Ezcurra Garzo, Adrian | ESP | 4,5 | 36,5 | 4 | 39,0 | 30,0 | 0 | 1861 | Tajamar | |
67 | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 4,5 | 35,5 | 4 | 36,5 | 29,0 | 0 | 1671 | Capablanca | |
68 | Almagro Recio, Vicente | ESP | 4,5 | 35,0 | 4 | 37,5 | 28,0 | 0 | 1744 | Pozuelo | |
69 | Diez Acero, Pablo | ESP | 4 | 41,0 | 4 | 44,0 | 34,5 | 0 | 1616 | Capablanca | |
70 | Martin Diaz, Juan | ESP | 4 | 40,0 | 4 | 43,0 | 33,5 | 0 | 1851 | Mostoles | |
71 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 4 | 39,0 | 4 | 42,0 | 33,0 | 0 | 1869 | Mostoles | |
72 | Moncada Bueno, Juan C | ESP | 4 | 38,5 | 4 | 41,5 | 32,5 | 0 | 1806 | Pozuelo | |
73 | Fernandez Rubio, Oliver | ESP | 4 | 38,0 | 4 | 41,0 | 32,0 | 0 | 1697 | A.V.A. | |
74 | Peiro Guevara, Hector | ESP | 4 | 37,5 | 4 | 40,5 | 32,0 | 0 | 1569 | La Didactica | |
75 | Martinez Fernandez, Francisco Ja | ESP | 4 | 37,5 | 4 | 40,5 | 32,0 | 0 | 1489 | Independiente | |
76 | Iglesias Montes, Lucas | ESP | 4 | 37,5 | 4 | 40,5 | 31,5 | 0 | 1743 | Diagonal Alcorcon | |
77 | Blanco Barrios, Aitana | ESP | 4 | 37,5 | 4 | 39,5 | 31,5 | 0 | 1710 | Tajamar | |
78 | Martin Rodriguez, Ruben | ESP | 4 | 37,0 | 4 | 40,0 | 31,5 | 0 | 1660 | Liberty Chess | |
79 | Sanchez Perez, Enrique | ESP | 4 | 36,0 | 4 | 39,0 | 29,5 | 0 | 1689 | Lino Goas | |
80 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | ESP | 4 | 36,0 | 4 | 38,0 | 29,0 | 0 | 1692 | Diagonal Alcorcon | |
81 | Duran Abia, Lucas | ESP | 4 | 36,0 | 3 | 38,0 | 30,5 | 0 | 1464 | Diagonal Alcorcon | |
82 | Garcia Gomez, Manuel Esteban | ESP | 4 | 35,5 | 4 | 38,0 | 29,0 | 0 | 1691 | Ajedrez con Cabeza | |
83 | Varela Escudero, Felipe | GEQ | 4 | 35,0 | 4 | 37,0 | 30,0 | 0 | 1631 | 64 Villalba | |
84 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | ESP | 4 | 35,0 | 4 | 37,0 | 29,5 | 0 | 1592 | Diagonal Alcorcon | |
85 | Cano Ferrer, Sergio | ESP | 4 | 34,5 | 4 | 36,5 | 27,5 | 0 | 1673 | 64 Villalba | |
86 | Jodar Lopez, Javier | ESP | 4 | 34,0 | 4 | 37,0 | 28,0 | 0 | 1571 | Gredos San Diego | |
87 | Valentin Lopez, Miguel | ESP | 4 | 33,0 | 4 | 35,0 | 27,5 | 0 | 1516 | Diagonal Alcorcon | |
88 | Navarro Otero, Guillermo | ESP | 4 | 31,0 | 3 | 33,0 | 26,0 | 0 | 1560 | Alcala | |
89 | Celador Hernandez, Jose Enrique | ESP | 4 | 30,0 | 4 | 32,0 | 25,0 | 0 | 1491 | Ajedrez con Cabeza | |
90 | Lei, Yi Xuan | ESP | 4 | 30,0 | 3 | 31,0 | 25,0 | 0 | 1542 | Getafe | |
91 | Arevillca Colque, Jonatan | ESP | 3,5 | 41,0 | 3 | 44,0 | 34,0 | 0 | 1772 | Tajamar | |
92 | Forteza Ribot, Juan | ESP | 3,5 | 39,5 | 3 | 42,0 | 31,5 | 0 | 1765 | Pozuelo | |
93 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | ESP | 3,5 | 35,0 | 3 | 37,0 | 29,5 | 0 | 1921 | Ajedrez con Cabeza | |
94 | Ayllon Redondo, Asier | ESP | 3,5 | 34,5 | 2 | 37,0 | 27,0 | 0 | 1727 | Gredos San Diego | |
95 | Fernandez Moreno, Miguel Angel | ESP | 3,5 | 34,0 | 3 | 36,0 | 28,0 | 0 | 1636 | A.V.A. | |
96 | Quintans Cunha, Guillerme | ESP | 3,5 | 32,5 | 3 | 34,5 | 26,0 | 0 | 1568 | Chamberi Academia | |
97 | Mohinani Gurunani, Parin | ESP | 3,5 | 30,5 | 3 | 33,0 | 25,5 | 0 | 1514 | Ajedrez con Cabeza | |
98 | Berto Anaya, Alfredo Luis | ESP | 3,5 | 28,5 | 3 | 30,5 | 23,5 | 0 | 0 | Independiente | |
99 | Guerra Arroyo, Ivan | ESP | 3,5 | 26,0 | 3 | 28,0 | 21,5 | 0 | 1539 | Diagonal Alcorcon | |
100 | Vazquez Gonzalez, Francisco | ESP | 3 | 37,5 | 2 | 39,5 | 31,5 | 0 | 1855 | Villaverde | |
101 | Garcia Gonzalez, Angela | ESP | 3 | 35,5 | 3 | 38,0 | 29,5 | 0 | 1682 | Diagonal Alcorcon | |
102 | Li, Renbo | ESP | 3 | 35,0 | 3 | 37,0 | 29,0 | 0 | 1572 | Getafe | |
103 | Alcojor Patilla, Antonio | ESP | 3 | 34,5 | 2 | 36,5 | 29,0 | 0 | 1680 | Alkor Vilakor | |
104 | Lopez Lopez, Rodrigo | ESP | 3 | 32,0 | 3 | 34,0 | 27,0 | 0 | 1561 | Coslada Chess | |
105 | Agudo Perez, Alba Xiuya | ESP | 3 | 31,5 | 3 | 34,5 | 26,5 | 0 | 0 | Ajedrez con Cabeza | |
106 | Palomo Fernandez, Lorenzo | ESP | 3 | 31,5 | 3 | 33,5 | 25,5 | 0 | 1572 | Colmenarejo Chess | |
107 | Gonzalez Arganda, Ernesto | ESP | 3 | 30,5 | 3 | 32,5 | 25,5 | 0 | 1505 | Diagonal Alcorcon | |
108 | Diez, Fernando | FRA | 3 | 30,0 | 3 | 32,0 | 25,0 | 0 | 0 | Independiente | |
109 | Sanchez Marin, Ernesto | ESP | 3 | 27,5 | 3 | 28,5 | 22,5 | 0 | 0 | Independiente | |
110 | Izquierdo Asenjo, Julia | ESP | 3 | 27,0 | 3 | 29,0 | 23,0 | 0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
111 | Fuertes Espadero, Enrique | ESP | 3 | 27,0 | 3 | 29,0 | 22,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
112 | Verdu Gomez, Hector | ESP | 3 | 27,0 | 3 | 29,0 | 22,0 | 0 | 0 | Getafe | |
113 | Belda Arahuetes, Pablo | ESP | 3 | 26,5 | 3 | 27,5 | 22,0 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
114 | Dorado Gregorio, Javier | ESP | 2,5 | 32,5 | 2 | 34,5 | 26,5 | 0 | 1617 | 64 Villalba | |
115 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | ESP | 2,5 | 30,5 | 2 | 32,5 | 25,5 | 0 | 1435 | Diagonal Alcorcon | |
116 | Chen Lei, Yi Xiang | ESP | 2,5 | 28,0 | 2 | 30,0 | 23,0 | 0 | 0 | Getafe | |
117 | Rojas Fernandez, Pablo | ESP | 2 | 34,0 | 1 | 37,0 | 28,5 | 0 | 1509 | Tajamar | |
118 | Martin Brogeras, David | ESP | 2 | 33,0 | 2 | 35,0 | 27,0 | 0 | 1587 | Blanca de Canillejas | |
119 | Abad Garcia, Javier | ESP | 2 | 29,5 | 2 | 31,5 | 24,0 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
120 | Garcia Gonzalez, Andrea | ESP | 2 | 28,5 | 2 | 30,5 | 23,0 | 0 | 0 | Getafe | |
121 | Erazo Paguanquiza, Jorge Luis | ESP | 2 | 27,0 | 2 | 28,0 | 22,0 | 0 | 0 | 64 Villalba | |
122 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | ESP | 2 | 25,5 | 2 | 27,5 | 20,0 | 0 | 1940 | Diagonal Alcorcon | |
123 | Jodar Lopez, Ruben | ESP | 2 | 24,5 | 2 | 26,5 | 19,5 | 0 | 0 | Gredos San Diego | |
124 | Abad Garcia, Miguel | ESP | 2 | 22,5 | 2 | 23,5 | 18,5 | 0 | 0 | San Fernando Henares | |
125 | Cordero Vijande, Alejandro | ESP | 2 | 22,0 | 2 | 23,0 | 17,5 | 0 | 0 | Getafe | |
126 | Dopazo Jimenez, Lucca | ESP | 1 | 25,5 | 1 | 26,5 | 20,5 | 0 | 0 | 64 Villalba |
M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Forteza Ribot, Juan | 0 | 0-1 | Lianes Garcia, Marcos | 0 |
2 | Plazuelo Pascual, Juan | 0 | 1-0 | Perez Hernandez, Alfonso | 0 |
3 | Soekler Sanchez, Pablo | 0 | 0-1 | Rey Martinez, Jaime | 0 |
4 | Ruiz Vazquez, Javier | 0 | 1-0 | Pavon Mestras, Luis | 0 |
5 | Almagro Recio, Vicente | 0 | 0-1 | Vargas Rodriguez, Wilver | 0 |
6 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 0 | 1-0 | Iglesias Montes, Lucas | 0 |
7 | Moya Barba, Diego | 0 | 1-0 | Lozano Ramirez, Nestor Favian | 0 |
8 | Toncheva, Nadya | 0 | 1-0 | Senador-Gomez Jaen, Julio | 0 |
9 | Ayllon Redondo, Asier | 0 | 0-1 | Martin Duque, Jesus | 0 |
10 | Suarez Uriel, Adrian | 0 | 1-0 | Mata Medina, Andres | 0 |
11 | Blanco Barrios, Aitana | 0 | 0-1 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 0 |
12 | Tenorio Garcia, Joel | 0 | 1-0 | Galeano Ausin, Diego | 0 |
13 | Fernandez Rubio, Oliver | 0 | 0-1 | Neagu, Roberto Florin | 0 |
14 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Victor 2012 | 0 |
15 | Garcia Gomez, Manuel Esteban | 0 | 0-1 | Machado La Rosa, Adrian | 0 |
16 | Tierraseca Montero, Pablo | 0 | 1-0 | Sanchez Perez, Enrique | 0 |
17 | Garcia Gonzalez, Angela | 0 | 1-0 | Gil Silva, Jorge Luis | 0 |
18 | Cruz Pino, Adrian | 0 | 1-0 | Alcojor Patilla, Antonio | 0 |
19 | Cano Ferrer, Sergio | 0 | 0-1 | Rodriguez Avila, Alvaro | 0 |
20 | Bravo De La Vega, Alvaro | 0 | 1-0 | Perdiguero Herreros, Alejandro | 0 |
21 | Caballero Sanchez, Francisco | 0 | +– | Fernandez Rosado, Roberto | 0 |
22 | Ruiz Buendia, Miguel | 0 | 1-0 | Martin Rodriguez, Ruben | 0 |
23 | Fernandez Moreno, Miguel Angel | 0 | 0-1 | Lazaro Azcutia, Miguel | 0 |
24 | Salcedo Tornero, Pablo | 0 | 1-0 | Varela Escudero, Felipe | 0 |
25 | Dorado Gregorio, Javier | 0 | 0-1 | Lozano Freras, Sergio | 0 |
26 | Martin Rodriguez, Emilio | 0 | 1-0 | Diez Acero, Pablo | 0 |
27 | Perez Bartolome, Alberto Peichen | 0 | 0-1 | Villares Galiano, Luis | 0 |
28 | Martinez Aragon, Aitor | 0 | 1-0 | Martin Brogeras, David | 0 |
29 | Li, Renbo | 0 | 0-1 | Ortega Sanchez Montanez, Marcos | 0 |
30 | Alsina Lopez, Adolfo | 0 | 1-0 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 0 |
31 | Jodar Lopez, Javier | 0 | 0-1 | Corral Aragon, Juan Maria | 0 |
32 | Armenteros Peral, Javier | 0 | 1-0 | Peiro Guevara, Hector | 0 |
33 | Quintans Cunha, Guillerme | 0 | 0-1 | Jimenez Carrazoni, Javier | 0 |
34 | Gutierrez Diaz, Pablo | 0 | 1-0 | Lopez Lopez, Rodrigo | 0 |
35 | Navarro Otero, Guillermo | 0 | 0-1 | Exposito Perez, Luis | 0 |
36 | Feal Albala, Alonso | 0 | 1-0 | Lei, Yi Xuan | 0 |
37 | Guerra Arroyo, Ivan | 0 | 0-1 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 0 |
38 | Benitez Cuevas, Pedro | 0 | 0-1 | Galeano Ausin, Adrian | 0 |
39 | Valentin Lopez, Miguel | 0 | 0-1 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 0 |
40 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0 | 1-0 | Mohinani Gurunani, Parin | 0 |
41 | Rojas Fernandez, Pablo | 0 | ½-½ | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 0 |
42 | Rojas Pozo, Jose Luis | 0 | 1-0 | Gonzalez Arganda, Ernesto | 0 |
43 | Celador Hernandez, Jose Enrique | 0 | 0-1 | Roquero Redondo, Miguel | 0 |
44 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0 | 0-1 | Martinez Fernandez, Francisco Ja | 0 |
45 | Duran Abia, Lucas | 0 | ½-½ | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0 |
46 | Ezcurra Garzo, Adrian | 0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Manuel 2013 | 0 |
47 | Abad Garcia, Javier | 0 | 0-1 | Marquez Leon, Juan Antonio | 0 |
48 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 0 | 1-0 | Abad Garcia, Miguel | 0 |
49 | Agudo Perez, Alba Xiuya | 0 | 0-1 | Martin Diaz, Juan | 0 |
50 | Moreno Torrero, Javier | 0 | 1-0 | Belda Arahuetes, Pablo | 0 |
51 | Berto Anaya, Alfredo Luis | 0 | 0-1 | Anton Ortiz, Carlos | 0 |
52 | Garcia Trabanca, Ana | 0 | 1-0 | Chen Lei, Yi Xiang | 0 |
53 | Cordero Vijande, Alejandro | 0 | 0-1 | Serrano Vasquez, Pablo | 0 |
54 | Lopez Lopez, Arturo | 0 | 1-0 | Diez, Fernando | 0 |
55 | Dopazo Jimenez, Lucca | 0 | 0-1 | Rojas Fernandez, Antonio | 0 |
56 | Torres Torres, George Maycol | 0 | 1-0 | Erazo Paguanquiza, Jorge Luis | 0 |
57 | Fuertes Espadero, Enrique | 0 | 0-1 | Fernandez Aguado, Marcos | 0 |
58 | Crespo Ortega, Javier | 0 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Andrea | 0 |
59 | Izquierdo Asenjo, Julia | 0 | 0-1 | Moncada Bueno, Juan C | 0 |
60 | Gavilan Cruz, Manuel | 0 | 1-0 | Jodar Lopez, Ruben | 0 |
61 | Nunes Mascarenhas, Eduardo | 0 | 0-1 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 0 |
62 | Alvarez Poves, Jesus | 0 | 1-0 | Sanchez Marin, Ernesto | 0 |
63 | Verdu Gomez, Hector | 0 | 0-1 | Arevillca Colque, Jonatan | 0 |
M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lianes Garcia, Marcos | 1 | 1-0 | Gutierrez Diaz, Pablo | 1 |
2 | Exposito Perez, Luis | 1 | 0-1 | Plazuelo Pascual, Juan | 1 |
3 | Rey Martinez, Jaime | 1 | 1-0 | Feal Albala, Alonso | 1 |
4 | Condezo Abderrahim, Ibrahim | 1 | 0-1 | Ruiz Vazquez, Javier | 1 |
5 | Vargas Rodriguez, Wilver | 1 | 1-0 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1 |
6 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1 | 0-1 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 1 |
7 | Roquero Redondo, Miguel | 1 | 0-1 | Toncheva, Nadya | 1 |
8 | Martin Duque, Jesus | 1 | 1-0 | Rojas Pozo, Jose Luis | 1 |
9 | Marquez Leon, Juan Antonio | 1 | 0-1 | Suarez Uriel, Adrian | 1 |
10 | Horcajuelo Rocamora, Martin | 1 | 1-0 | Ezcurra Garzo, Adrian | 1 |
11 | Martin Diaz, Juan | 1 | 0-1 | Tenorio Garcia, Joel | 1 |
12 | Neagu, Roberto Florin | 1 | 1-0 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 1 |
13 | Anton Ortiz, Carlos | 1 | 0-1 | Vioque Gonzalez, Nicolas | 1 |
14 | Machado La Rosa, Adrian | 1 | 1-0 | Moreno Torrero, Javier | 1 |
15 | Serrano Vasquez, Pablo | 1 | 0-1 | Tierraseca Montero, Pablo | 1 |
16 | Rojas Fernandez, Antonio | 1 | 1-0 | Cruz Pino, Adrian | 1 |
17 | Rodriguez Avila, Alvaro | 1 | 1-0 | Garcia Trabanca, Ana | 1 |
18 | Fernandez Aguado, Marcos | 1 | ½-½ | Bravo De La Vega, Alvaro | 1 |
19 | Moncada Bueno, Juan C | 1 | 0-1 | Ruiz Buendia, Miguel | 1 |
20 | Lazaro Azcutia, Miguel | 1 | 1-0 | Lopez Lopez, Arturo | 1 |
21 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | 1 | ½-½ | Salcedo Tornero, Pablo | 1 |
22 | Lozano Freras, Sergio | 1 | 1-0 | Torres Torres, George Maycol | 1 |
23 | Arevillca Colque, Jonatan | 1 | 1-0 | Martin Rodriguez, Emilio | 1 |
24 | Villares Galiano, Luis | 1 | ½-½ | Crespo Ortega, Javier | 1 |
25 | Caballero Sanchez, Francisco | 1 | 0-1 | Martinez Aragon, Aitor | 1 |
26 | Ortega Sanchez Montanez, Marcos | 1 | 1-0 | Gavilan Cruz, Manuel | 1 |
27 | Galeano Ausin, Adrian | 1 | 0-1 | Alsina Lopez, Adolfo | 1 |
28 | Corral Aragon, Juan Maria | 1 | 0-1 | Alvarez Poves, Jesus | 1 |
29 | Martinez Fernandez, Francisco Ja | 1 | 0-1 | Armenteros Peral, Javier | 1 |
30 | Jimenez Carrazoni, Javier | 1 | 1-0 | Moya Barba, Diego | 1 |
31 | Escriva De Romani, Querejeta Bel | 0,5 | 1-0 | Garcia Gonzalez, Angela | 1 |
32 | Fernandez Kalinov, Rodrigo | 0,5 | 1-0 | Rojas Fernandez, Pablo | 0,5 |
33 | FM Lozano Ramirez, Nestor Favian | 0 | 1-0 | Duran Abia, Lucas | 0,5 |
34 | Gil Silva, Jorge Luis | 0 | 1-0 | Jodar Lopez, Javier | 0 |
35 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 0 | 0-1 | Fernandez Rosado, Roberto | 0 |
36 | Peiro Guevara, Hector | 0 | 0-1 | Benitez Cuevas, Pedro | 0 |
37 | Lopez Lopez, Rodrigo | 0 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0 |
38 | Lei, Yi Xuan | 0 | 0-1 | Forteza Ribot, Juan | 0 |
39 | Perez Hernandez, Alfonso | 0 | 1-0 | Quintans Cunha, Guillerme | 0 |
40 | Mohinani Gurunani, Parin | 0 | 0-1 | Soekler Sanchez, Pablo | 0 |
41 | Pavon Mestras, Luis | 0 | ½-½ | Navarro Otero, Guillermo | 0 |
42 | Gonzalez Arganda, Ernesto | 0 | 0-1 | Almagro Recio, Vicente | 0 |
43 | Iglesias Montes, Lucas | 0 | 1-0 | Guerra Arroyo, Ivan | 0 |
44 | Senador-Gomez Jaen, Julio | 0 | 1-0 | Valentin Lopez, Miguel | 0 |
