| Pos. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | WIN | BH | BH-M1 | DirE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Velasco Arroyo, Jaime | ESP | 6,5 | 28.0 | 31.0 | 6 | 22.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 2 | m | Seguin Camacho, Angel | ESP | 6 | 32.0 | 36.0 | 6 | 26.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 3 | m | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | ESP | 6 | 29.5 | 32.5 | 6 | 23.0 | 0 | Independiente | |
| 4 | m | Martin Sandin, Diego | ESP | 6 | 29.5 | 31.5 | 6 | 23.5 | 0 | Algete-2008 | |
| 5 | m | Abad Garcia, Javier | ESP | 5,5 | 26.5 | 29.0 | 5 | 21.5 | 0 | San Fernando Henares | |
| 6 | m | Martinez Daroca, David | ESP | 5,5 | 26.0 | 28.5 | 5 | 19.5 | 0 | Amigos del Ajedrez | |
| 7 | m | Castro Alonso, Lucas | ESP | 5 | 30.0 | 33.5 | 5 | 23.5 | 0 | Coslada Chess | |
| 8 | m | Solera Diaz, Manuel | ESP | 5 | 29.0 | 31.0 | 5 | 23.0 | 0 | Pueblo Nuevo | |
| 9 | m | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 5 | 28.0 | 32.0 | 5 | 22.0 | 0 | Alcalá de Henares | |
| 10 | m | Conde Gutierrez, Jorge | ESP | 5 | 28.0 | 31.0 | 5 | 22.0 | 0 | V Centenario SS | |
| 11 | m | Zabaleta Rodriguez, Unai | ESP | 5 | 28.0 | 30.5 | 5 | 22.0 | 0 | Capablanca | |
| 12 | m | Montero Folgado, Javier | ESP | 5 | 26.0 | 27.5 | 5 | 21.0 | 0 | Tres Cantos | |
| 13 | m | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 5 | 25.0 | 27.5 | 5 | 20.0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 14 | m | Garcia Martinez, Leo | ESP | 5 | 25.0 | 27.5 | 5 | 19.0 | 0 | Peon de Dama Rozas | |
| 15 | m | Fiandor Diez, Miguel | ESP | 5 | 24.0 | 25.0 | 5 | 18.0 | 0 | Jaque Mate | |
| 16 | m | Gonzalez Jimenez, Diego | ESP | 5 | 22.0 | 24.0 | 5 | 17.0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 17 | m | Hernando Benavente, Diego | ESP | 4,5 | 26.0 | 28.5 | 4 | 19.5 | 0 | Jaque Mate | |
| 18 | m | Jimenez Martin, Luca | ESP | 4,5 | 24.0 | 26.0 | 4 | 18.5 | 0 | Blanco y Negro | |
| 19 | m | Martin Hernandez, Edgar | ESP | 4,5 | 23.0 | 24.5 | 4 | 17.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 20 | m | Vallejo Calleja, Arturo | ESP | 4 | 30.0 | 32.0 | 4 | 24.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 21 | m | Vallas Perez, Alex | ESP | 4 | 27.0 | 29.5 | 4 | 22.0 | 0 | V Centenario SS | |
| 22 | m | Atxitia Gonzalez, Aitor | ESP | 4 | 26.5 | 28.5 | 4 | 21.0 | 0 | Tres Cantos | |
| 23 | m | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 4 | 25.0 | 28.0 | 4 | 19.0 | 0 | Torrejon | |
| 24 | m | Gutierrez Almagro, Gonzalo | ESP | 4 | 25.0 | 28.0 | 4 | 18.5 | 0 | Tres Cantos | |
| 25 | m | Castanera Madrigal, Asier | ESP | 4 | 25.0 | 27.0 | 4 | 19.5 | 0 | Gredos San Diego | |
| 26 | m | Sierra Garcia, Mateo | ESP | 4 | 24.5 | 27.0 | 4 | 19.5 | 0 | Blanco y Negro | |
| 27 | m | Vicente Largo, Alan | ESP | 4 | 24.5 | 27.0 | 4 | 19.5 | 0 | Independiente | |
| 28 | m | Sanchez Fernandez, Oliver P. | ESP | 4 | 24.0 | 26.0 | 4 | 18.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 29 | m | Cabot Caballero, Elias | ESP | 4 | 23.5 | 25.5 | 4 | 18.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 30 | m | Marabini Rosell, Gonzalo | ESP | 4 | 22.5 | 24.0 | 4 | 17.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 31 | m | Ferrero Mazo, Mauro | ESP | 4 | 22.0 | 25.0 | 4 | 17.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 32 | m | Ruiz Santamaria, Aryan | ESP | 4 | 22.0 | 22.5 | 4 | 17.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 33 | f | Lopez Marquez, Valentina | ESP | 4 | 20.5 | 22.0 | 4 | 15.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 34 | m | O’Rourke, Quinten | ESP | 4 | 19.5 | 21.5 | 3 | 14.5 | 0 | Blanco y Negro | |
| 35 | m | Blazquez Penalver, Mario | ESP | 4 | 18.5 | 20.5 | 3 | 14.5 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 36 | m | Galindo Duran, Daniel | ESP | 4 | 18.0 | 19.0 | 4 | 14.0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 37 | m | Vinuesa Gonzalez, Carlos | ESP | 3,5 | 26.0 | 28.0 | 3 | 20.5 | 0 | Blanco y Negro | |
| 38 | m | Ruano Munoz, Mateo | ESP | 3,5 | 25.5 | 28.0 | 3 | 20.5 | 0 | Blanco y Negro | |
| 39 | m | Gutierrez Mendoza, Pedro | ESP | 3,5 | 21.5 | 23.5 | 3 | 16.5 | 0 | Blanco y Negro | |
| 40 | m | Gonzalez del Campo Alonso, Pablo | ESP | 3,5 | 20.5 | 23.0 | 3 | 16.5 | 0 | Tajamar | |
| 41 | m | Martin Lopez, Dario | ESP | 3 | 26.0 | 28.5 | 3 | 19.5 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 42 | m | Cabrera Berroteran, Leonardo D. | ESP | 3 | 26.0 | 27.5 | 3 | 19.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 43 | m | Garcia Navarro, Carlos | ESP | 3 | 24.5 | 26.5 | 3 | 18.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 44 | m | Martinez de Bartolome M., Raul | ESP | 3 | 23.0 | 25.5 | 3 | 18.0 | 0 | 64 Villalba | |
| 45 | m | Jimena Lacaci, Marco | ESP | 3 | 22.5 | 24.5 | 3 | 17.5 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 46 | m | Alcina Colino, Alejandro | ESP | 3 | 22.0 | 24.0 | 3 | 17.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 47 | m | Montalban Sanchez, Adrian | ESP | 3 | 22.0 | 24.0 | 3 | 17.0 | 0 | Jaque Mate | |
| 48 | m | Acuna Vasquez, Thiago Enzo | ESP | 3 | 20.5 | 21.5 | 3 | 15.0 | 0 | Tajamar | |
| 49 | m | Ramos Pompas, Lucas | ESP | 3 | 19.5 | 20.0 | 3 | 14.5 | 0 | Coslada Chess | |
| 50 | m | Hernandez Rodriguez, Alvaro | ESP | 3 | 19.0 | 21.0 | 2 | 15.0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 51 | m | Vera Ortega, Luca | ESP | 3 | 18.5 | 20.0 | 3 | 14.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 52 | m | Caballero Sanchez, Carlos | ESP | 3 | 16.5 | 17.5 | 3 | 12.5 | 0 | Aranjuez | |
| 53 | m | Arroyo Gonzalez, Daniel F. | ESP | 3 | 16.0 | 17.0 | 3 | 12.0 | 0 | Tajamar | |
| 54 | f | Delgado Anton, Olvido | ESP | 3 | 15.0 | 16.0 | 3 | 11.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 55 | m | Vinagre Grana, Mateo | ESP | 2,5 | 25.5 | 28.0 | 2 | 20.0 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 56 | m | Poplawski, Diego | ESP | 2,5 | 23.5 | 25.5 | 2 | 18.5 | 0 | Independiente | |
| 57 | f | Bocos Herrero, Paula | ESP | 2,5 | 23.0 | 24.0 | 2 | 17.5 | 0 | Independiente | |
| 58 | m | Redondo Barranco, Olmo | ESP | 2,5 | 22.0 | 23.5 | 2 | 17.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 59 | m | Camunas Diego, Jorge | ESP | 2,5 | 21.0 | 22.5 | 2 | 16.0 | 0 | Gredos San Diego | |
| 60 | m | Leon Rodriguez, Gabriel | ESP | 2,5 | 20.0 | 21.5 | 2 | 14.5 | 0 | 64 Villalba | |
| 61 | f | Chen, Duola | ESP | 2,5 | 19.5 | 21.0 | 2 | 14.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 62 | f | Ruiz Roldan, Diana | ESP | 2 | 23.0 | 25.5 | 1 | 18.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 63 | f | Cuevas Granados, Almar | ESP | 2 | 20.5 | 22.5 | 2 | 16.5 | 0 | Blanco y Negro | |
| 64 | m | Natal Cercos, Alejandro | ESP | 2 | 20.0 | 21.5 | 2 | 16.0 | 0 | 64 Villalba | |
| 65 | m | Bocos Herrero, Mateo | ESP | 2 | 20.0 | 21.0 | 2 | 14.0 | 0 | Independiente | |
| 66 | f | Gonzalez Martin, Gala | ESP | 2 | 19.5 | 21.0 | 2 | 15.5 | 0 | Diagonal Alcorcon | |
| 67 | m | Leguizamo Contreras, Christian Y | ESP | 2 | 19.5 | 21.0 | 2 | 15.5 | 0 | Tajamar | |
| 68 | m | Mata Moreno, Javier | ESP | 2 | 18.0 | 19.5 | 2 | 14.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 69 | m | Gonzalez Fontan, Manuel | ESP | 2 | 18.0 | 19.0 | 2 | 13.0 | 0 | Tajamar | |
| 70 | m | Arrantes Pinela,Iraid David | ESP | 2 | 18.0 | 18.5 | 2 | 13.0 | 0 | Tajamar | |
| 71 | m | Cabrera Romero, Elian | ESP | 2 | 16.5 | 17.0 | 1 | 11.5 | 0 | Tajamar | |
| 72 | m | Moreno Gordillo, Ariel | ESP | 1,5 | 16.0 | 16.5 | 1 | 13.0 | 0 | Blanco y Negro | |
| 73 | f | Blanco Diez, Cristina | ESP | 1 | 19.0 | 20.0 | 1 | 14.5 | 0 | Gredos San Diego | |
| 74 | f | Ruiz Quispe, Valentina | ESP | 1 | 17.5 | 18.0 | 1 | 12.5 | 0 | V Centenario SS | |
| 75 | f | Leguizamo Contreras, Anahi | ESP | 1 | 15.0 | 15.5 | 1 | 12.0 | 0 | Independiente | |
| 76 | m | De La Reina Herrera, Alejandro | ESP | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 8.5 | 0 | Tajamar |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abad Garcia, Javier | 0 | ½-½ | Jimenez Martin, Luca | 0 |
| 2 | Leguizamo Contreras, Anahi | 0 | 0-1 | Acuna Vasquez, Thiago Enzo | 0 |
| 3 | Alcina Colino, Alejandro | 0 | 1-0 | Leguizamo Contreras, Christian Y | 0 |
| 4 | Leon Rodriguez, Gabriel | 0 | 1-0 | Arrantes Pinela,Iraid David | 0 |
| 5 | Arroyo Gonzalez, Daniel F. | 0 | 0-1 | Lopez Marquez, Valentina | 0 |
| 6 | Marabini Rosell, Gonzalo | 0 | 0-1 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 0 |
| 7 | Blanco Diez, Cristina | 0 | 0-1 | Martin Hernandez, Edgar | 0 |
| 8 | Martin Lopez, Dario | 0 | 1-0 | Blazquez Penalver, Mario | 0 |
| 9 | Bocos Herrero, Mateo | 0 | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 0 |
| 10 | Martinez Daroca, David | 0 | 1-0 | Bocos Herrero, Paula | 0 |
| 11 | Caballero Sanchez, Carlos | 0 | 0-1 | Martinez de Bartolome M., Raul | 0 |
| 12 | Mata Moreno, Javier | 0 | 0-1 | Cabot Caballero, Elias | 0 |
| 13 | Cabrera Berroteran, Leonardo D. | 0 | 1-0 | Montalban Sanchez, Adrian | 0 |
| 14 | Montero Folgado, Javier | 0 | 1-0 | Cabrera Romero, Elian | 0 |
| 15 | Camunas Diego, Jorge | 0 | 1-0 | Moreno Gordillo, Ariel | 0 |
| 16 | Natal Cercos, Alejandro | 0 | 0-1 | Castanera Madrigal, Asier | 0 |
| 17 | Castro Alonso, Lucas | 0 | 1-0 | O’Rourke, Quinten | 0 |
| 18 | Paule San Isidoro, Alex | 0 | 1-0 | Chen, Duola | 0 |
| 19 | Conde Gutierrez, Jorge | 0 | 0-1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 0 |
| 20 | Poplawski, Diego | 0 | 1-0 | Cuevas Granados, Almar | 0 |
| 21 | De La Reina Herrera, Alejandro | 0 | 0-1 | Ramos Pompas, Lucas | 0 |
| 22 | Redondo Barranco, Olmo | 0 | 1-0 | Delgado Anton, Olvido | 0 |
| 23 | Ferrero Mazo, Mauro | 0 | 0-1 | Ruano Munoz, Mateo | 0 |
| 24 | Ruiz Quispe, Valentina | 0 | 0-1 | Fiandor Diez, Miguel | 0 |
| 25 | Galindo Duran, Daniel | 0 | 0-1 | Ruiz Roldan, Diana | 0 |
| 26 | Ruiz Santamaria, Aryan | 0 | 0-1 | Garcia Martinez, Leo | 0 |
| 27 | Garcia Navarro, Carlos | 0 | 1-0 | Sanchez Fernandez, Oliver P. | 0 |
| 28 | Seguin Camacho, Angel | 0 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0 |
| 29 | Gonzalez del Campo Alonso, Pablo | 0 | 0-1 | Sierra Garcia, Mateo | 0 |
| 30 | Solera Diaz, Manuel | 0 | 1-0 | Gonzalez Fontan, Manuel | 0 |
| 31 | Gonzalez Jimenez, Diego | 0 | 0-1 | Vallas Perez, Alex | 0 |
| 32 | Vallejo Calleja, Arturo | 0 | 1-0 | Gonzalez Martin, Gala | 0 |
| 33 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 0 | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 0 |
| 34 | Vera Ortega, Luca | 0 | 0-1 | Gutierrez Mendoza, Pedro | 0 |
| 35 | Hammana Tayebi, Ilias | 0 | 1-0 | Vicente Largo, Alan | 0 |
| 36 | Vinagre Grana, Mateo | 0 | 1-0 | Hernandez Rodriguez, Alvaro | 0 |
| 37 | Hernando Benavente, Diego | 0 | ½-½ | Vinuesa Gonzalez, Carlos | 0 |
| 38 | Zabaleta Rodriguez, Unai | 0 | 1-0 | Jimena Lacaci, Marco | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acuna Vasquez, Thiago Enzo | 1 | 0-1 | Martinez Daroca, David | 1 |
| 2 | Martinez de Bartolome M., Raul | 1 | 1-0 | Alcina Colino, Alejandro | 1 |
| 3 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 1 | 0-1 | Montero Folgado, Javier | 1 |
| 4 | Cabot Caballero, Elias | 1 | 0-1 | Paule San Isidoro, Alex | 1 |
| 5 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 1 | 1-0 | Cabrera Berroteran, Leonardo D. | 1 |
| 6 | Ramos Pompas, Lucas | 1 | 0-1 | Camunas Diego, Jorge | 1 |
| 7 | Castanera Madrigal, Asier | 1 | 1-0 | Poplawski, Diego | 1 |
| 8 | Ruano Munoz, Mateo | 1 | 0-1 | Castro Alonso, Lucas | 1 |
| 9 | Fiandor Diez, Miguel | 1 | 1-0 | Redondo Barranco, Olmo | 1 |
| 10 | Garcia Martinez, Leo | 1 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 1 |
| 11 | Ruiz Roldan, Diana | 1 | 0-1 | Garcia Navarro, Carlos | 1 |
| 12 | Gutierrez Mendoza, Pedro | 1 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 1 |
| 13 | Sierra Garcia, Mateo | 1 | 0-1 | Hammana Tayebi, Ilias | 1 |
| 14 | Vallas Perez, Alex | 1 | 1-0 | Leon Rodriguez, Gabriel | 1 |
| 15 | Lopez Marquez, Valentina | 1 | 0-1 | Vallejo Calleja, Arturo | 1 |
| 16 | Martin Hernandez, Edgar | 1 | ½-½ | Vinagre Grana, Mateo | 1 |
| 17 | Velasco Arroyo, Jaime | 1 | 1-0 | Martin Lopez, Dario | 1 |
| 18 | Martin Sandin, Diego | 1 | 1-0 | Zabaleta Rodriguez, Unai | 1 |
| 19 | Vinuesa Gonzalez, Carlos | 0,5 | 0-1 | Abad Garcia, Javier | 0,5 |
| 20 | Jimenez Martin, Luca | 0,5 | 0-1 | Hernando Benavente, Diego | 0,5 |
| 21 | Arrantes Pinela,Iraid David | 0 | 0-1 | Gonzalez Jimenez, Diego | 0 |
| 22 | Gonzalez Martin, Gala | 0 | 1-0 | Arroyo Gonzalez, Daniel F. | 0 |
| 23 | Hernandez Rodriguez, Alvaro | 0 | +– | Blanco Diez, Cristina | 0 |
| 24 | Blazquez Penalver, Mario | 0 | 0-1 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 0 |
| 25 | Jimena Lacaci, Marco | 0 | 1-0 | Bocos Herrero, Mateo | 0 |
| 26 | Bocos Herrero, Paula | 0 | 1-0 | Leguizamo Contreras, Anahi | 0 |
| 27 | Leguizamo Contreras, Christian Y | 0 | 1-0 | Caballero Sanchez, Carlos | 0 |
| 28 | Cabrera Romero, Elian | 0 | 0-1 | Marabini Rosell, Gonzalo | 0 |
| 29 | Chen, Duola | 0 | 1-0 | Mata Moreno, Javier | 0 |
| 30 | Montalban Sanchez, Adrian | 0 | 0-1 | Conde Gutierrez, Jorge | 0 |
| 31 | Cuevas Granados, Almar | 0 | 1-0 | Natal Cercos, Alejandro | 0 |
| 32 | Moreno Gordillo, Ariel | 0 | 1-0 | De La Reina Herrera, Alejandro | 0 |
| 33 | Delgado Anton, Olvido | 0 | 1-0 | Ruiz Quispe, Valentina | 0 |
| 34 | O’Rourke, Quinten | 0 | +– | Ferrero Mazo, Mauro | 0 |
| 35 | Sanchez Fernandez, Oliver P. | 0 | 1-0 | Galindo Duran, Daniel | 0 |
| 36 | Gomez Lorenzo, Jesus | 0 | 1-0 | Ruiz Santamaria, Aryan | 0 |
| 37 | Vicente Largo, Alan | 0 | 1-0 | Gonzalez del Campo Alonso, Pablo | 0 |
| 38 | Gonzalez Fontan, Manuel | 0 | 0-1 | Vera Ortega, Luca | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camunas Diego, Jorge | 2 | 0-1 | Martinez de Bartolome M., Raul | 2 |
| 2 | Montero Folgado, Javier | 2 | 1-0 | Castanera Madrigal, Asier | 2 |
| 3 | Castro Alonso, Lucas | 2 | 1-0 | Paule San Isidoro, Alex | 2 |
| 4 | Seguin Camacho, Angel | 2 | 1-0 | Fiandor Diez, Miguel | 2 |
| 5 | Garcia Navarro, Carlos | 2 | 0-1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 2 |
| 6 | Hammana Tayebi, Ilias | 2 | 1-0 | Vallas Perez, Alex | 2 |
| 7 | Solera Diaz, Manuel | 2 | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 2 |
| 8 | Martinez Daroca, David | 2 | ½-½ | Velasco Arroyo, Jaime | 2 |
| 9 | Vallejo Calleja, Arturo | 2 | 1-0 | Abad Garcia, Javier | 1,5 |
| 10 | Hernando Benavente, Diego | 1,5 | 1-0 | Martin Hernandez, Edgar | 1,5 |
| 11 | Vinagre Grana, Mateo | 1,5 | 1-0 | Acuna Vasquez, Thiago Enzo | 1 |
| 12 | Alcina Colino, Alejandro | 1 | 1-0 | Lopez Marquez, Valentina | 1 |
| 13 | Leguizamo Contreras, Christian Y | 1 | 0-1 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 1 |
| 14 | Leon Rodriguez, Gabriel | 1 | ½-½ | Bocos Herrero, Paula | 1 |
| 15 | Marabini Rosell, Gonzalo | 1 | 0-1 | Cabot Caballero, Elias | 1 |
| 16 | Cabrera Berroteran, Leonardo D. | 1 | 1-0 | Moreno Gordillo, Ariel | 1 |
| 17 | Martin Lopez, Dario | 1 | 1-0 | Chen, Duola | 1 |
| 18 | Conde Gutierrez, Jorge | 1 | 1-0 | Ramos Pompas, Lucas | 1 |
| 19 | O’Rourke, Quinten | 1 | 0-1 | Cuevas Granados, Almar | 1 |
| 20 | Poplawski, Diego | 1 | 1-0 | Delgado Anton, Olvido | 1 |
| 21 | Redondo Barranco, Olmo | 1 | 0-1 | Garcia Martinez, Leo | 1 |
| 22 | Ruano Munoz, Mateo | 1 | 1-0 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1 |
| 23 | Gonzalez Jimenez, Diego | 1 | 1-0 | Ruiz Roldan, Diana | 1 |
| 24 | Sanchez Fernandez, Oliver P. | 1 | 1-0 | Gonzalez Martin, Gala | 1 |
| 25 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 1 | 1-0 | Sierra Garcia, Mateo | 1 |
| 26 | Zabaleta Rodriguez, Unai | 1 | 1-0 | Gutierrez Mendoza, Pedro | 1 |
| 27 | Hernandez Rodriguez, Alvaro | 1 | 0-1 | Vicente Largo, Alan | 1 |
| 28 | Vera Ortega, Luca | 1 | 0-1 | Jimena Lacaci, Marco | 1 |
| 29 | Vinuesa Gonzalez, Carlos | 0,5 | 0-1 | Jimenez Martin, Luca | 0,5 |
| 30 | Galindo Duran, Daniel | 0 | 1-0 | Arrantes Pinela,Iraid David | 0 |
| 31 | Arroyo Gonzalez, Daniel F. | 0 | 0-1 | Gonzalez del Campo Alonso, Pablo | 0 |
| 32 | Leguizamo Contreras, Anahi | 0 | 0-1 | Blanco Diez, Cristina | 0 |
| 33 | Mata Moreno, Javier | 0 | 0-1 | Blazquez Penalver, Mario | 0 |
| 34 | Bocos Herrero, Mateo | 0 | 1-0 | Gonzalez Fontan, Manuel | 0 |
| 35 | Caballero Sanchez, Carlos | 0 | 0-1 | Montalban Sanchez, Adrian | 0 |
| 36 | Natal Cercos, Alejandro | 0 | 1-0 | Cabrera Romero, Elian | 0 |
| 37 | De La Reina Herrera, Alejandro | 0 | 0-1 | Ruiz Quispe, Valentina | 0 |
| 38 | Ruiz Santamaria, Aryan | 0 | 0-1 | Ferrero Mazo, Mauro | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montero Folgado, Javier | 3 | 0-1 | Castro Alonso, Lucas | 3 |
| 2 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 3 | 1-0 | Hammana Tayebi, Ilias | 3 |
| 3 | Martin Sandin, Diego | 3 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 3 |
| 4 | Martinez de Bartolome M., Raul | 3 | 0-1 | Vallejo Calleja, Arturo | 3 |
| 5 | Velasco Arroyo, Jaime | 2,5 | 1-0 | Hernando Benavente, Diego | 2,5 |
| 6 | Vinagre Grana, Mateo | 2,5 | 0-1 | Martinez Daroca, David | 2,5 |
| 7 | Gonzalez Jimenez, Diego | 2 | 1-0 | Alcina Colino, Alejandro | 2 |
| 8 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 2 | 1-0 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 2 |
| 9 | Cabot Caballero, Elias | 2 | 0-1 | Martin Lopez, Dario | 2 |
| 10 | Jimena Lacaci, Marco | 2 | 0-1 | Cabrera Berroteran, Leonardo D. | 2 |
| 11 | Paule San Isidoro, Alex | 2 | 1-0 | Camunas Diego, Jorge | 2 |
| 12 | Castanera Madrigal, Asier | 2 | 1-0 | Ruano Munoz, Mateo | 2 |
| 13 | Vallas Perez, Alex | 2 | 0-1 | Conde Gutierrez, Jorge | 2 |
| 14 | Cuevas Granados, Almar | 2 | 0-1 | Sanchez Fernandez, Oliver P. | 2 |
| 15 | Fiandor Diez, Miguel | 2 | 1-0 | Poplawski, Diego | 2 |
| 16 | Garcia Martinez, Leo | 2 | 0-1 | Solera Diaz, Manuel | 2 |
| 17 | Vicente Largo, Alan | 2 | 1-0 | Garcia Navarro, Carlos | 2 |
| 18 | Bocos Herrero, Paula | 1,5 | 0-1 | Zabaleta Rodriguez, Unai | 2 |
| 19 | Abad Garcia, Javier | 1,5 | 1-0 | Leon Rodriguez, Gabriel | 1,5 |
| 20 | Jimenez Martin, Luca | 1,5 | 0-1 | Martin Hernandez, Edgar | 1,5 |
| 21 | Acuna Vasquez, Thiago Enzo | 1 | 1-0 | Leguizamo Contreras, Christian Y | 1 |
| 22 | Lopez Marquez, Valentina | 1 | 1-0 | Blanco Diez, Cristina | 1 |
| 23 | Blazquez Penalver, Mario | 1 | 0-1 | Marabini Rosell, Gonzalo | 1 |
| 24 | Montalban Sanchez, Adrian | 1 | 1-0 | Bocos Herrero, Mateo | 1 |
| 25 | Chen, Duola | 1 | ½-½ | Moreno Gordillo, Ariel | 1 |
| 26 | Delgado Anton, Olvido | 1 | 0-1 | Natal Cercos, Alejandro | 1 |
| 27 | Ramos Pompas, Lucas | 1 | 0-1 | Ferrero Mazo, Mauro | 1 |
| 28 | Ruiz Quispe, Valentina | 1 | 0-1 | Galindo Duran, Daniel | 1 |
| 29 | Gomez Lorenzo, Jesus | 1 | 1-0 | O’Rourke, Quinten | 1 |
| 30 | Gonzalez del Campo Alonso, Pablo | 1 | 1-0 | Redondo Barranco, Olmo | 1 |
| 31 | Gonzalez Martin, Gala | 1 | 0-1 | Vera Ortega, Luca | 1 |
| 32 | Gutierrez Mendoza, Pedro | 1 | ½-½ | Ruiz Roldan, Diana | 1 |
| 33 | Sierra Garcia, Mateo | 1 | 1-0 | Hernandez Rodriguez, Alvaro | 1 |
| 34 | Arrantes Pinela,Iraid David | 0 | 0-1 | Vinuesa Gonzalez, Carlos | 0,5 |
| 35 | Gonzalez Fontan, Manuel | 0 | 0-1 | Arroyo Gonzalez, Daniel F. | 0 |
| 36 | Leguizamo Contreras, Anahi | 0 | 0-1 | Caballero Sanchez, Carlos | 0 |
| 37 | Cabrera Romero, Elian | 0 | 0-1 | Mata Moreno, Javier | 0 |
| 38 | Ruiz Santamaria, Aryan | 0 | 1-0 | De La Reina Herrera, Alejandro | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro Alonso, Lucas | 4 | 0-1 | Seguin Camacho, Angel | 4 |
| 2 | Vallejo Calleja, Arturo | 4 | 0-1 | Perez Fernandez, Alvaro Jesus | 4 |
| 3 | Martinez Daroca, David | 3,5 | 1-0 | Atxitia Gonzalez, Aitor | 3 |
| 4 | Cabrera Berroteran, Leonardo D. | 3 | 0-1 | Velasco Arroyo, Jaime | 3,5 |
| 5 | Martinez de Bartolome M., Raul | 3 | 0-1 | Castanera Madrigal, Asier | 3 |
| 6 | Conde Gutierrez, Jorge | 3 | 1-0 | Montero Folgado, Javier | 3 |
| 7 | Solera Diaz, Manuel | 3 | 1-0 | Fiandor Diez, Miguel | 3 |
| 8 | Zabaleta Rodriguez, Unai | 3 | 1-0 | Gonzalez Jimenez, Diego | 3 |
| 9 | Hammana Tayebi, Ilias | 3 | 1-0 | Paule San Isidoro, Alex | 3 |
| 10 | Martin Lopez, Dario | 3 | 0-1 | Vicente Largo, Alan | 3 |
| 11 | Sanchez Fernandez, Oliver P. | 3 | 0-1 | Martin Sandin, Diego | 3 |
| 12 | Martin Hernandez, Edgar | 2,5 | 0-1 | Abad Garcia, Javier | 2,5 |
| 13 | Hernando Benavente, Diego | 2,5 | 1-0 | Vinagre Grana, Mateo | 2,5 |
| 14 | Gutierrez Almagro, Gonzalo | 2 | 1-0 | Acuna Vasquez, Thiago Enzo | 2 |
| 15 | Alcina Colino, Alejandro | 2 | 0-1 | Jimena Lacaci, Marco | 2 |
| 16 | Natal Cercos, Alejandro | 2 | 0-1 | Cabot Caballero, Elias | 2 |
| 17 | Camunas Diego, Jorge | 2 | 0-1 | Lopez Marquez, Valentina | 2 |
| 18 | Marabini Rosell, Gonzalo | 2 | 1-0 | Cuevas Granados, Almar | 2 |
| 19 | Ferrero Mazo, Mauro | 2 | 1-0 | Montalban Sanchez, Adrian | 2 |
| 20 | Galindo Duran, Daniel | 2 | 0-1 | Sierra Garcia, Mateo | 2 |
| 21 | Poplawski, Diego | 2 | 0-1 | Garcia Martinez, Leo | 2 |
| 22 | Garcia Navarro, Carlos | 2 | 0-1 | Vallas Perez, Alex | 2 |
| 23 | Vera Ortega, Luca | 2 | 0-1 | Gomez Lorenzo, Jesus | 2 |
