| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | WIN | BH | BH-M1 | DirE | FIDE | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa Yauca, Javier | PER | 8 | 46.5 | 50.5 | 7 | 39.0 | 0.0 | 2238 | A.V.A. | |
| 2 | IM | Candela Perez, Jose | ESP | 7,5 | 50.0 | 55.0 | 7 | 42.0 | 0.0 | 2301 | Alcala |
| 3 | WGM | Grabuzova, Tatiana | ESP | 6,5 | 50.5 | 55.5 | 5 | 42.5 | 0.0 | 2216 | Filantropos Equigoma |
| 4 | Martin Rodriguez, Emilio | ESP | 6,5 | 48.5 | 52.5 | 4 | 40.5 | 0.0 | 1998 | Villaverde | |
| 5 | Vazquez Gonzalez, Francisco | ESP | 6 | 45.0 | 46.5 | 5 | 38.5 | 0.0 | 1918 | Villaverde | |
| 6 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | ESP | 6 | 44.5 | 48.5 | 5 | 37.0 | 0.0 | 1951 | Filantropos Equigoma | |
| 7 | Sanchez Garcia, Aurelio | ESP | 6 | 44.5 | 48.0 | 4 | 36.5 | 0.0 | 1951 | Mostoles | |
| 8 | Garcia Martin, Esteban | ESP | 6 | 44.0 | 47.0 | 5 | 36.5 | 0.0 | 1895 | San Viator | |
| 9 | Alonso Abad, Enrique | ESP | 6 | 43.0 | 47.0 | 5 | 35.5 | 0.0 | 1939 | Pueblo Nuevo | |
| 10 | Luque Ibanes, Manuel | ESP | 6 | 40.5 | 43.0 | 4 | 34.5 | 0.0 | 1983 | San Viator | |
| 11 | Unciti Juan, Javier | ESP | 6 | 38.5 | 42.0 | 5 | 32.5 | 0.0 | 1959 | Filantropos Equigoma | |
| 12 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | ESP | 6 | 38.0 | 41.5 | 5 | 32.0 | 0.0 | 1940 | Filantropos Equigoma | |
| 13 | Herrero Reques, Sergio | ESP | 5,5 | 46.0 | 49.5 | 3 | 39.5 | 0.0 | 2008 | Villaverde | |
| 14 | Barraza Caracuel, Ignacio | ESP | 5,5 | 45.5 | 49.0 | 4 | 38.0 | 0.0 | 2049 | La Didactica | |
| 15 | Ruiz Bellon, Manuel | ESP | 5,5 | 45.5 | 48.0 | 4 | 38.5 | 0.0 | 1932 | San Viator | |
| 16 | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 5,5 | 45.0 | 47.5 | 4 | 37.5 | 0.0 | 1860 | Torrelodones | |
| 17 | Martin Martin, Luis Vicente | ESP | 5,5 | 43.5 | 46.5 | 2 | 37.0 | 0.0 | 1938 | San Viator | |
| 18 | Gonzalez Rivera, Eduardo | ESP | 5,5 | 40.0 | 43.5 | 4 | 33.5 | 0.0 | 1999 | Moratalaz | |
| 19 | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 5,5 | 39.0 | 43.0 | 4 | 33.5 | 0.0 | 1939 | Villaverde | |
| 20 | Ramos Fernandez, Pedro | ESP | 5 | 43.5 | 46.5 | 3 | 35.5 | 0.0 | 1981 | Alcobendas | |
| 21 | Lorenzo Bailador, Alfredo | ESP | 5 | 43.0 | 46.0 | 5 | 35.0 | 0.0 | 1935 | V Centenario SS Reye | |
| 22 | Largo Barbero, Benito | POR | 5 | 43.0 | 45.5 | 3 | 35.5 | 0.0 | 1897 | Filantropos Equigoma | |
| 23 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 5 | 42.5 | 46.0 | 4 | 36.0 | 0.0 | 1814 | La Didactica | |
| 24 | Pareja Vicente, Antonio | ESP | 5 | 40.0 | 42.5 | 4 | 33.5 | 0.0 | 1869 | Barajas | |
| 25 | Ruiz Quevedo, Andres | ESP | 5 | 39.5 | 41.5 | 4 | 33.5 | 0.0 | 1865 | La Didactica | |
| 26 | Perez Pascual, Arturo | ESP | 5 | 39.0 | 42.0 | 5 | 32.5 | 0.0 | 1710 | Independiente | |
| 27 | San Segundo Ortiz, Fernando | ESP | 5 | 38.5 | 41.0 | 4 | 32.5 | 0.0 | 1813 | La Blanca de Canille | |
| 28 | Sanchez Peral, Pedro | ESP | 5 | 38.0 | 40.5 | 4 | 32.0 | 0.0 | 1875 | Torrejon | |
| 29 | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 5 | 37.0 | 39.5 | 4 | 31.0 | 0.0 | 1833 | San Viator | |
| 30 | Ortega Molina, Tomas | ESP | 5 | 35.0 | 37.5 | 4 | 29.5 | 0.0 | 1716 | Valdebernardo | |
| 31 | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 5 | 34.5 | 37.0 | 4 | 29.0 | 0.0 | 1873 | La Didactica | |
| 32 | Ramos Antona, Enrique | ESP | 5 | 33.0 | 35.0 | 4 | 27.5 | 0.0 | 1736 | Ciudad Los Angeles | |
| 33 | Moreno Torrero, Javier | ESP | 4,5 | 43.5 | 47.0 | 3 | 35.5 | 0.0 | 1911 | Chamberi Academia | |
| 34 | Perez Hernandez, Alfonso | ESP | 4,5 | 42.0 | 45.5 | 4 | 36.0 | 0.0 | 1795 | Diagonal Alcorcon | |
| 35 | Villares Galiano, Luis | ESP | 4,5 | 41.0 | 44.0 | 4 | 35.0 | 0.0 | 1890 | 64 Villalba | |
| 36 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | ESP | 4,5 | 37.0 | 39.5 | 4 | 30.5 | 0.0 | 1765 | La Didactica | |
| 37 | Lobato Palomo, Manuel Angel | ESP | 4,5 | 36.0 | 39.0 | 4 | 30.0 | 0.0 | 1804 | A.V.A. | |
| 38 | Serrano Garcia, Vicente | ESP | 4,5 | 34.0 | 35.5 | 4 | 27.5 | 0.0 | 1836 | Magerit | |
| 39 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | ESP | 4,5 | 30.0 | 32.5 | 4 | 24.5 | 0.0 | 1755 | Tajamar | |
| 40 | Pashov, Spas Nikolov | ESP | 4 | 44.0 | 47.0 | 4 | 36.0 | 0.0 | 1881 | Independiente | |
| 41 | Gil Sierra, Jacinto | ESP | 4 | 43.0 | 46.0 | 2 | 37.0 | 0.0 | 1877 | Magerit | |
| 42 | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 4 | 41.0 | 43.5 | 3 | 34.5 | 0.0 | 1927 | Villaverde | |
| 43 | Toledo Aguirre, Gonzalo | ESP | 4 | 40.5 | 44.0 | 4 | 34.5 | 0.0 | 1896 | A.V.A. | |
| 44 | Rodriguez Rodriguez, Ricardo | CUB | 4 | 39.0 | 41.5 | 3 | 33.0 | 0.0 | 1786 | Diagonal Alcorcon | |
| 45 | Rodriguez Valdeavero, Julio Cesa | ESP | 4 | 38.5 | 41.0 | 4 | 32.0 | 0.0 | 1887 | Alcobendas | |
| 46 | Martin Garcia, Luis I | ESP | 4 | 38.0 | 41.0 | 3 | 32.0 | 0.0 | 1894 | Margaritas Prosperan | |
| 47 | Marin Aso, Jose Luis | ESP | 4 | 37.0 | 38.5 | 3 | 31.0 | 0.0 | 1929 | Alcala | |
| 48 | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 4 | 35.0 | 37.5 | 3 | 28.5 | 0.0 | 1727 | 64 Villalba | |
| 49 | Hernandez Gutierrez, Jose | ESP | 4 | 32.5 | 35.0 | 3 | 26.5 | 0.0 | 1825 | Independiente | |
| 50 | Menendez Domens, Juan Manuel | ESP | 4 | 31.0 | 34.0 | 3 | 26.5 | 0.0 | 1651 | Moratalaz | |
| 51 | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 4 | 30.0 | 32.5 | 4 | 25.0 | 0.0 | 1879 | Filantropos Equigoma | |
| 52 | Garcia Santiago, Juan Carlos | ESP | 3,5 | 37.0 | 40.5 | 2 | 31.0 | 0.0 | 1739 | Ajedrez con Cabeza | |
| 53 | Sanchez Perez, Enrique | ESP | 3,5 | 37.0 | 40.0 | 3 | 31.5 | 0.0 | 0 | Lino Goas | |
| 54 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | ESP | 3,5 | 37.0 | 39.5 | 1 | 31.0 | 0.0 | 1825 | Alpedrete | |
| 55 | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | 3,5 | 35.0 | 37.5 | 2 | 29.5 | 0.0 | 2048 | Magerit | |
| 56 | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 3,5 | 34.5 | 37.0 | 3 | 28.5 | 0.0 | 1882 | Filantropos Equigoma | |
| 57 | Gimenez Buiza, Fernando | ESP | 3,5 | 34.5 | 37.0 | 2 | 28.5 | 0.0 | 1824 | Filantropos Equigoma | |
| 58 | Fernandez Rios, Jose Francisco | ESP | 3,5 | 33.0 | 35.5 | 3 | 27.0 | 0.0 | 1770 | Sierra Norte | |
| 59 | Ubillus Carrasco, Javier | ESP | 3,5 | 32.5 | 34.5 | 3 | 27.5 | 0.0 | 1879 | Diagonal Alcorcon | |
| 60 | Hortelano Hap, Ramon | ESP | 3,5 | 30.5 | 33.0 | 2 | 25.5 | 0.0 | 1680 | Jaque Mate | |
| 61 | Lopez Molina, Santiago Jorge | ESP | 3 | 39.5 | 43.5 | 3 | 33.5 | 0.0 | 1881 | Torrejon | |
| 62 | Martinez Pintor, Juan | ESP | 3 | 38.5 | 40.5 | 3 | 32.5 | 0.0 | 1728 | Caldeiro | |
| 63 | Martinez Miura, Enrique | ESP | 3 | 37.5 | 40.0 | 3 | 31.0 | 0.0 | 1696 | Independiente | |
| 64 | Infante Martin, Alonso | ESP | 3 | 34.0 | 36.5 | 3 | 27.5 | 0.0 | 1618 | Independiente | |
| 65 | Arjona Anchoriz, Ignacio | ESP | 3 | 31.5 | 33.5 | 1 | 26.5 | 0.0 | 1606 | Ajedrez con Cabeza | |
| 66 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo R. | ESP | 3 | 30.0 | 32.0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 0 | Filantropos Equigoma | |
| 67 | Saflekos, Apostolos | ESP | 3 | 28.0 | 30.0 | 3 | 24.0 | 0.0 | 1639 | Ajedrez con Cabeza | |
| 68 | Bermudez Melero, Fernando | ESP | 2,5 | 34.0 | 37.0 | 1 | 26.0 | 0.0 | 1840 | Caldeiro | |
| 69 | Nevado Munoz, Rafael | ESP | 2,5 | 34.0 | 35.5 | 1 | 27.5 | 0.0 | 1710 | Manila Estrellas | |
| 70 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | ESP | 2,5 | 31.5 | 34.0 | 2 | 26.5 | 0.0 | 1626 | Elipa | |
| 71 | Montero Montero, Juan Jose | ESP | 2,5 | 31.0 | 32.5 | 1 | 26.0 | 0.0 | 1779 | A.V.A. | |
| 72 | Calle Trueba, Jose Antonio | ESP | 2,5 | 30.0 | 31.5 | 2 | 23.5 | 0.0 | 1646 | Independiente | |
| 73 | Jimenez Manzano, Emiliano | ESP | 2 | 34.0 | 36.5 | 2 | 27.5 | 0.0 | 1732 | Manila Estrellas | |
| 74 | Quintero Torres, Pedro | ESP | 2 | 32.5 | 35.0 | 1 | 27.5 | 0.0 | 1948 | La Era de la Reina | |
| 75 | Benito Mellado, Humberto | ESP | 2 | 32.5 | 34.0 | 1 | 26.0 | 0.0 | 1612 | Independiente | |
| 76 | Perales Hernandez, Manuel | ESP | 2 | 31.0 | 32.5 | 2 | 26.0 | 0.0 | 1594 | Liberty Chess | |
| 77 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 2 | 29.0 | 31.5 | 1 | 23.0 | 0.0 | 1813 | Mostoles | |
| 78 | Lopez Manso, Jeronimo | ESP | 1 | 33.0 | 35.0 | 1 | 27.5 | 0.0 | 1559 | Villaverde | |
| 79 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | ESP | 1 | 31.0 | 33.5 | 0 | 25.0 | 0.0 | 1718 | Ajedrez con Cabeza | |
| 80 | Lopez Saez, Maria Jose | ESP | 1 | 28.5 | 30.5 | 1 | 23.5 | 0.0 | 1467 | Moratalaz | |
| 81 | Lopez Orellana, Federico | ESP | 0,5 | 26.5 | 28.0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1752 | Pueblo Nuevo | |
| 82 | De la Orden Alcocer, Alejandro | ESP | 0 | 26.0 | 27.0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1934 | Filantropos Equigoma | |
| 83 | Becerra Baigorri, Jose | ESP | 0 | 26.0 | 27.0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1693 | Capablanca |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Candela Perez, Jose | 0 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0 |
| 2 | Bermudez Melero, Fernando | 0 | 0-1 | Longa Yauca, Javier | 0 |
| 3 | WGM Grabuzova, Tatiana | 0 | 1-0 | Serrano Garcia, Vicente | 0 |
| 4 | Barahona Torrijos, Angel | 0 | 0-1 | Barraza Caracuel, Ignacio | 0 |
| 5 | Prada Lopez, Miguel Angel | 0 | ½-½ | Hernandez Gutierrez, Jose | 0 |
| 6 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0 | ½-½ | Herrero Reques, Sergio | 0 |
| 7 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 0 | 1-0 | Gimenez Buiza, Fernando | 0 |
| 8 | Lopez Heras, Arturo | 0 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio | 0 |
| 9 | Luque Ibanes, Manuel | 0 | ½-½ | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0 |
| 10 | San Segundo Ortiz, Fernando | 0 | ½-½ | Ramos Fernandez, Pedro | 0 |
| 11 | Unciti Juan, Javier | 0 | 1-0 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 0 |
| 12 | Perez Hernandez, Alfonso | 0 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 0 |
| 13 | Sanchez Garcia, Aurelio | 0 | ½-½ | Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 0 |
| 14 | Montero Montero, Juan Jose | 0 | 0-1 | Quintero Torres, Pedro | 0 |
| 15 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 0 | 1-0 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 0 |
| 16 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0 | 0-1 | Alonso Abad, Enrique | 0 |
| 17 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 0 | 1-0 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0 |
| 18 | Lopez Orellana, Federico | 0 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente | 0 |
| 19 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 0 | 1-0 | Garcia Santiago, Juan Carlos | 0 |
| 20 | Ramos Antona, Enrique | 0 | +– | De la Orden Alcocer, Alejandro | 0 |
| 21 | Ruiz Bellon, Manuel | 0 | 1-0 | Jimenez Manzano, Emiliano | 0 |
| 22 | Martinez Pintor, Juan | 0 | 1-0 | Marin Aso, Jose Luis | 0 |
| 23 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 0 | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0 |
| 24 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 0 |
| 25 | Moreno Torrero, Javier | 0 | 1-0 | Ortega Molina, Tomas | 0 |
| 26 | Nevado Munoz, Rafael | 0 | 0-1 | Largo Barbero, Benito | 0 |
| 27 | Toledo Aguirre, Gonzalo | 0 | 1-0 | Perez Pascual, Arturo | 0 |
| 28 | Martinez Miura, Enrique | 0 | 0-1 | Garcia Martin, Esteban | 0 |
| 29 | Martin Garcia, Luis I | 0 | +– | Becerra Baigorri, Jose | 0 |
| 30 | Hortelano Hap, Ramon | 0 | 0-1 | Villares Galiano, Luis | 0 |
| 31 | Rodriguez Valdeavero, Julio Cesa | 0 | 1-0 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0 |
| 32 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0 | 0-1 | Vukotic Jovsic, Dragan | 0 |
| 33 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 0 | 1-0 | Saflekos, Apostolos | 0 |
| 34 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0 | 0-1 | Pashov, Spas Nikolov | 0 |
| 35 | Ubillus Carrasco, Javier | 0 | 0-1 | Infante Martin, Alonso | 0 |
| 36 | Arjona Anchoriz, Ignacio | 0 | ½-½ | Gil Sierra, Jacinto | 0 |
| 37 | Sanchez Peral, Pedro | 0 | 1-0 | Perales Hernandez, Manuel | 0 |
| 38 | Lopez Manso, Jeronimo | 0 | 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio | 0 |
| 39 | Pareja Vicente, Antonio | 0 | 1-0 | Lopez Saez, Maria Jose | 0 |
| 40 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo R. | 0 | 0-1 | Ruiz Quevedo, Andres | 0 |
| 41 | Sanchez Perez, Enrique | 0 | + | ||
| 42 | Marcos Herrero, Francisco | 0 | 0 | ||
| 43 | Benito Mellado, Humberto | 0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo Barbero, Benito | 1 | 0-1 | IM Candela Perez, Jose | 1 |
| 2 | Longa Yauca, Javier | 1 | 1-0 | Moreno Torrero, Javier | 1 |
| 3 | Garcia Martin, Esteban | 1 | 0-1 | WGM Grabuzova, Tatiana | 1 |
| 4 | Barraza Caracuel, Ignacio | 1 | 1-0 | Martin Garcia, Luis I | 1 |
| 5 | Villares Galiano, Luis | 1 | ½-½ | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1 |
| 6 | Martin Rodriguez, Emilio | 1 | 1-0 | Rodriguez Valdeavero, Julio Cesa | 1 |
| 7 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1 | 0-1 | Unciti Juan, Javier | 1 |
| 8 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 1 | 1-0 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 1 |
| 9 | Quintero Torres, Pedro | 1 | 0-1 | Sanchez Peral, Pedro | 1 |
| 10 | Pashov, Spas Nikolov | 1 | 1-0 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1 |
| 11 | Alonso Abad, Enrique | 1 | 1-0 | Pareja Vicente, Antonio | 1 |
| 12 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1 | ½-½ | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1 |
| 13 | Martin Martin, Luis Vicente | 1 | 1-0 | Ramos Antona, Enrique | 1 |
| 14 | Ruiz Quevedo, Andres | 1 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 1 |
| 15 | Infante Martin, Alonso | 1 | 0-1 | Ruiz Bellon, Manuel | 1 |
| 16 | Sanchez Perez, Enrique | 1 | 0-1 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 1 |
| 17 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 1 | 1-0 | Martinez Pintor, Juan | 1 |
| 18 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,5 | 0-1 | Prada Lopez, Miguel Angel | 0,5 |
| 19 | Herrero Reques, Sergio | 0,5 | 1-0 | San Segundo Ortiz, Fernando | 0,5 |
| 20 | Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 0,5 | 0-1 | Luque Ibanes, Manuel | 0,5 |
| 21 | Ramos Fernandez, Pedro | 0,5 | 1-0 | Arjona Anchoriz, Ignacio | 0,5 |
| 22 | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,5 | 0-1 | Sanchez Garcia, Aurelio | 0,5 |
| 23 | Gil Sierra, Jacinto | 0,5 | ½-½ | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 0,5 |
| 24 | Garcia Santiago, Juan Carlos | 0 | +– | De la Orden Alcocer, Alejandro | 0 |
| 25 | Marin Aso, Jose Luis | 0 | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0 |
| 26 | Jimenez Manzano, Emiliano | 0 | 0-1 | Ubillus Carrasco, Javier | 0 |
| 27 | Garcia Galeote, Lorenzo | 0 | 1-0 | Nevado Munoz, Rafael | 0 |
| 28 | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0 | ½-½ | Bermudez Melero, Fernando | 0 |
| 29 | Serrano Garcia, Vicente | 0 | 0-1 | Martinez Miura, Enrique | 0 |
| 30 | Ortega Molina, Tomas | 0 | ½-½ | Barahona Torrijos, Angel | 0 |
| 31 | Gimenez Buiza, Fernando | 0 | 1-0 | Hortelano Hap, Ramon | 0 |
| 32 | Perez Pascual, Arturo | 0 | 0-1 | Lopez Heras, Arturo | 0 |
| 33 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 0 | 1-0 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0 |
| 34 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0 | 0-1 | Perez Hernandez, Alfonso | 0 |
| 35 | Saflekos, Apostolos | 0 | 1-0 | Montero Montero, Juan Jose | 0 |
| 36 | Fernandez Rios, Jose Francisco | 0 | 0-1 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 0 |
| 37 | Benito Mellado, Humberto | 0 | 0-1 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 0 |
| 38 | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0 | 0-1 | Lopez Manso, Jeronimo | 0 |
| 39 | Perales Hernandez, Manuel | 0 | 1-0 | Lopez Orellana, Federico | 0 |
| 40 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo R. | 0 | + | ||
| 41 | Toledo Aguirre, Gonzalo | 1 | 0 | ||
| 42 | Marcos Herrero, Francisco | 0 | 0 | ||
| 43 | Becerra Baigorri, Jose | 0 | 0 | ||
| 44 | Lopez Saez, Maria Jose | 0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Candela Perez, Jose | 2 | 1-0 | Alonso Abad, Enrique | 2 |
| 2 | Lorenzo Bailador, Alfredo | 2 | 0-1 | Longa Yauca, Javier | 2 |
| 3 | WGM Grabuzova, Tatiana | 2 | ½-½ | Martin Martin, Luis Vicente | 2 |
| 4 | Ruiz Bellon, Manuel | 2 | ½-½ | Barraza Caracuel, Ignacio | 2 |
| 5 | Cabanas Bravo, Juan Andres | 2 | ½-½ | Martin Rodriguez, Emilio | 2 |
| 6 | Unciti Juan, Javier | 2 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 2 |
| 7 | Sanchez Peral, Pedro | 2 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 2 |
| 8 | Prada Lopez, Miguel Angel | 1,5 | 0-1 | Pashov, Spas Nikolov | 2 |
| 9 | Sanchez Garcia, Aurelio | 1,5 | ½-½ | Herrero Reques, Sergio | 1,5 |
| 10 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 1,5 | +– | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,5 |
| 11 | Luque Ibanes, Manuel | 1,5 | 1-0 | Villares Galiano, Luis | 1,5 |
| 12 | Vazquez Gonzalez, Jesus | 1,5 | ½-½ | Ramos Fernandez, Pedro | 1,5 |
| 13 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1 | ½-½ | Quintero Torres, Pedro | 1 |
| 14 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1 | 1-0 | Gimenez Buiza, Fernando | 1 |
| 15 | Lopez Heras, Arturo | 1 | ½-½ | Marin Aso, Jose Luis | 1 |
| 16 | Moreno Torrero, Javier | 1 | 1-0 | Lobato Palomo, Manuel Angel | 1 |
| 17 | Perez Hernandez, Alfonso | 1 | ½-½ | Largo Barbero, Benito | 1 |
| 18 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso | 1 | 0-1 | Toledo Aguirre, Gonzalo | 1 |
| 19 | Garcia Santiago, Juan Carlos | 1 | ½-½ | Garcia Martin, Esteban | 1 |
| 20 | Martin Garcia, Luis I | 1 | 1-0 | Saflekos, Apostolos | 1 |
| 21 | Rodriguez Valdeavero, Julio Cesa | 1 | 1-0 | Infante Martin, Alonso | 1 |
| 22 | Ramos Antona, Enrique | 1 | ½-½ | Vukotic Jovsic, Dragan | 1 |
| 23 | Ubillus Carrasco, Javier | 1 | 1-0 | Iturrizaga Ramirez, Eduardo R. | 1 |
| 24 | Martinez Pintor, Juan | 1 | 0-1 | Gil Sierra, Jacinto | 1 |
| 25 | Pareja Vicente, Antonio | 1 | 1-0 | Sanchez Perez, Enrique | 1 |
| 26 | Vasquez Escobar, Andres Eloy | 1 | 0-1 | Ruiz Quevedo, Andres | 1 |
| 27 | Lopez Manso, Jeronimo | 1 | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1 |
| 28 | Barahona Torrijos, Angel | 0,5 | 1-0 | Perales Hernandez, Manuel | 1 |
| 29 | Rodriguez Rodriguez, Ricardo | 0,5 | ½-½ | Hernandez Gutierrez, Jose | 0,5 |
| 30 | Arjona Anchoriz, Ignacio | 0,5 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | 0,5 |
| 31 | San Segundo Ortiz, Fernando | 0,5 | ½-½ | Villodre Miranda, Juan Alonso | 0,5 |
| 32 | Montero Montero, Juan Jose | 0 | ½-½ | Ortega Molina, Tomas | 0,5 |
| 33 | Conchillo Roman, Jose Ignacio | 0 | 0-1 | Serrano Garcia, Vicente | 0 |
| 34 | Nevado Munoz, Rafael | 0 | ½-½ | Fernandez Rios, Jose Francisco | 0 |
| 35 | Hortelano Hap, Ramon | 0 | ½-½ | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio | 0 |
| 36 | Lopez Orellana, Federico | 0 | ½-½ | Benito Mellado, Humberto | 0 |
| 37 | Lopez Saez, Maria Jose | 0 | 0-1 | Jimenez Manzano, Emiliano | 0 |
| 38 | Perez Pascual, Arturo | 0 | + | ||
| 39 | Lopez Molina, Santiago Jorge | 1 | 0 | ||
| 40 | Martinez Miura, Enrique | 1 | 0 | ||
| 41 | Bermudez Melero, Fernando | 0,5 | 0 | ||
| 42 | De la Orden Alcocer, Alejandro | 0 | 0 | ||
| 43 | Marcos Herrero, Francisco | 0 | 0 | ||
| 44 | Becerra Baigorri, Jose | 0 | 0 | ||
| 45 | Menendez Domens, Juan Manuel | 0 | 0 | ||
| 46 | Calle Trueba, Jose Antonio | 0 | 0 |
| M. | Blancas | Pts. | Res. | Negras | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto | 3 | 0-1 | IM Candela Perez, Jose | 3 |
| 2 | Longa Yauca, Javier | 3 | 1-0 | Pashov, Spas Nikolov | 3 |
| 3 | Vazquez Gonzalez, Francisco | 3 | 0-1 | WGM Grabuzova, Tatiana | 2,5 |
| 4 | Barraza Caracuel, Ignacio | 2,5 | ½-½ | Luque Ibanes, Manuel | 2,5 |
| 5 | Gonzalez Rivera, Eduardo | 2,5 | ½-½ | Cabanas Bravo, Juan Andres | 2,5 |
| 6 | Martin Rodriguez, Emilio | 2,5 | ½-½ | Ruiz Bellon, Manuel | 2,5 |
| 7 | Martin Martin, Luis Vicente | 2,5 | ½-½ | Unciti Juan, Javier | 2 |
| 8 | Herrero Reques, Sergio | 2 | 1-0 | Rodriguez Valdeavero, Julio Cesa | 2 |
| 9 | Ramos Fernandez, Pedro | 2 | ½-½ | Ubillus Carrasco, Javier | 2 |
| 10 | Martin Garcia, Luis I | 2 | 0-1 | Sanchez Garcia, Aurelio | 2 |
| 11 | Gil Sierra, Jacinto | 2 | ½-½ | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 2 |
| 12 | Alonso Abad, Enrique | 2 | 1-0 | Sanchez Peral, Pedro | 2 |
| 13 | Ruiz Quevedo, Andres | 2 | ½-½ | Vazquez Gonzalez, Jesus | 2 |
| 14 | Garcia Galeote, Lorenzo | 2 | ½-½ | Moreno Torrero, Javier | 2 |
| 15 | Toledo Aguirre, Gonzalo | 2 | 1-0 | Pareja Vicente, Antonio | 2 |
| 16 | Fernandez Garcia, Ignacio | 1,5 | ½-½ | Prada Lopez, Miguel Angel | 1,5 |
| 17 | Quintero Torres, Pedro | 1,5 | ½-½ | Barahona Torrijos, Angel | 1,5 |
| 18 | Marin Aso, Jose Luis | 1,5 | ½-½ | Martin-Consuegra Barrilero, Javi | 1,5 |
| 19 | Largo Barbero, Benito | 1,5 | 1-0 | Lopez Heras, Arturo | 1,5 |
| 20 | Garcia Martin, Esteban | 1,5 | 1-0 | Perez Hernandez, Alfonso | 1,5 |
| 21 | Villares Galiano, Luis | 1,5 | 1-0 | Garcia Santiago, Juan Carlos | 1,5 |
| 22 | Vukotic Jovsic, Dragan | 1,5 | 1-0 | Arjona Anchoriz, Ignacio | 1,5 |
